美國522 個地點
美國伊利諾州的北極光
在伊利諾州,約從 Kp 5.3 起可看到極光,最先出現在羅克福德附近。 在較大的地點中,Round Lake Beach的夜空最暗。
伊利諾州天氣
伊利諾州主要城鎮羅克福德的天氣概況。今晚各地的雲量請見各自的極光頁面。
想更早規劃行程?請查看Atlas of Seasons上的羅克福德逐時天氣預報。
| 地點 | 所需 Kp | 拍照所需 Kp | 觀看方向 | 光害 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅克福德 | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 148,278 |
| 埃爾金 | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 112,111 |
| 沃基根 | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 88,475 |
| 阿靈頓海茨 | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 75,926 |
| 埃文斯頓 | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 75,527 |
| 紹姆堡 | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 74,693 |
| 帕勒泰恩 | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 69,308 |
| 斯科基 | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 64,821 |
| Des Plaines | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 58,677 |
| Mount Prospect | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 54,747 |
| Hoffman Estates | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 52,138 |
| 格倫維尤 | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 47,446 |
| 巴勒特市 | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 41,545 |
| Buffalo Grove | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 41,496 |
| Streamwood | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 40,554 |
| 湖城 | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 40,448 |
| 卡彭特斯維爾 | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 38,512 |
| Hanover Park | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 38,333 |
| Wheeling | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 38,079 |
| 帕克裡奇 | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 37,757 |
| Northbrook | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 33,663 |
| Elk Grove Village | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 33,238 |
| Mundelein | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 31,582 |
| Gurnee | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 31,056 |
| Algonquin | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 30,571 |
| Niles | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 29,876 |
| 高地公園 | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 29,743 |
| North Chicago | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 29,491 |
| Lake in the Hills | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 29,024 |
| Round Lake Beach | 5.3 | 3.7 | 北 | 郊區夜空 | 27,852 |
| 威爾梅特 | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 27,413 |
| McHenry | 5.3 | 3.7 | 北 | 郊區夜空 | 26,657 |
| Vernon Hills | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 26,314 |
| Huntley | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 26,005 |
| Woodstock | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 25,189 |
| Belvidere | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 25,132 |
| Freeport | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 24,476 |
| Rolling Meadows | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 24,190 |
| Zion | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 24,117 |
| Loves Park | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 23,455 |
| Morton Grove | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 23,448 |
| 羅塞爾 | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 22,994 |
| 馬契斯尼公園 | 5.3 | 3.7 | 北 | 郊區夜空 | 22,927 |
| South Elgin | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 22,365 |
| 格蕾絲雷克 | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 20,915 |
| 利伯蒂維爾 | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 20,436 |
| Lake Zurich | 5.3 | 3.7 | 北 | 郊區夜空 | 19,993 |
| Lake Forest | 5.3 | 3.7 | 北 | 郊區夜空 | 19,408 |
| 迪爾菲爾德 | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 19,019 |
| Round Lake | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 18,461 |
| Cary | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 17,965 |
| Sycamore | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 17,712 |
| Prospect Heights | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 16,386 |
| Lindenhurst | 5.3 | 3.7 | 北 | 郊區夜空 | 14,408 |
| Antioch | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 14,329 |
| Beach Park | 5.3 | 3.7 | 北 | 郊區夜空 | 13,976 |
| 沃康達 | 5.3 | 3.7 | 北 | 郊區夜空 | 13,814 |
| Lincolnwood | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 12,646 |
| 溫內特卡 | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 12,472 |
| Roscoe | 5.3 | 3.7 | 北 | 郊區夜空 | 10,565 |
| Fox Lake | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 10,518 |
| 巴陵頓 | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 10,353 |
| Gages Lake | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 10,198 |
| 芝加哥 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 2,664,452 |
| 奧羅拉 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 200,661 |
| 喬利埃特 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 147,861 |
| 內珀維爾 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 147,100 |
| 西塞羅 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 83,886 |
| Bolingbrook | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 74,306 |
| 奧蘭帕克 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 58,619 |
| Tinley Park | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 57,143 |
| Oak Lawn | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 56,781 |
| 貝溫 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 56,368 |
| 惠頓 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 53,715 |
| 奧克帕克 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 52,287 |
| Downers Grove | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 49,732 |
| 埃爾姆赫斯特 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 45,957 |
| Lombard | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 43,797 |
| 迪卡爾布 | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 43,211 |
| 莫林 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 42,681 |
| Plainfield | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 42,527 |
| Carol Stream | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 40,356 |
| 羅密歐維爾 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 39,719 |
| 岩石島縣 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 38,620 |
| 艾迪森 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 37,208 |
| 卡盧梅特城 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 37,031 |
| Glendale Heights | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 34,208 |
| Oswego | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 33,955 |
| Woodridge | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 33,370 |
| St. Charles | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 32,974 |
| Chicago Heights | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 30,284 |
| Burbank | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 29,128 |
| Lansing | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 28,349 |
| 格倫埃林 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 28,201 |
| Oak Forest | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 28,074 |
| West Chicago | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 27,447 |
| Batavia | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 26,495 |
| New Lenox | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 25,800 |
| 梅爾羅斯帕克 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 25,379 |
| 哈維 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 25,194 |
| Lockport | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 25,175 |
| 韋斯特蒙特 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 24,941 |
| Elmwood Park | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 24,840 |
| 霍默格倫 | 5.7 | 4 | 北 | 郊區夜空 | 24,395 |
| 梅塢市 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 24,012 |
| Blue Island | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 23,652 |
| 道爾頓 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 23,197 |
| Lisle | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 22,964 |
| Wasco | 5.7 | 4 | 北 | 郊區夜空 | 22,560 |
| 達裡恩 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 22,256 |
| Bloomingdale | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 22,254 |
| South Holland | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 22,043 |
| Villa Park | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 21,969 |
| Park Forest | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 21,954 |
| 日內瓦 | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 21,806 |
| East Moline | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 21,350 |
| Crest Hill | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 21,153 |
| 莫凱納 | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 19,923 |
| 常青園 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 19,841 |
| Montgomery | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 19,489 |
| Homewood | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 19,373 |
| Alsip | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 19,346 |
| Bellwood | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 19,308 |
| 馬特森 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 19,195 |
| Brookfield | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 18,944 |
| Frankfort | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 18,653 |
| Goodings Grove | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 18,569 |
| Yorkville | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 18,451 |
| 本森維爾 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 18,440 |
| Ottawa | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 18,342 |
| Franklin Park | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 18,312 |
| 欣斯代爾 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 17,628 |
| Palos Hills | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 17,565 |
| North Aurora | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 17,456 |
| Country Club Hills | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 16,795 |
| Lemont | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 16,788 |
| Shorewood | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 16,747 |
| 韋斯特切斯特 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 16,729 |
| 布里奇維尤 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 16,407 |
| La Grange | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 15,723 |
| Dixon | 5.7 | 4 | 北 | 郊區夜空 | 15,319 |
| 斯特靈 | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 15,057 |
| Midlothian | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 14,847 |
| Norridge | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 14,621 |
| Chicago Ridge | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 14,373 |
| 摩瑞斯市 | 5.7 | 4 | 北 | 郊區夜空 | 14,363 |
| Forest Park | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 14,123 |
| Hickory Hills | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 14,122 |
| Hazel Crest | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 14,118 |
| Wood Dale | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 13,917 |
| Richton Park | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 13,695 |
| La Grange Park | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 13,608 |
| Riverdale | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 13,536 |
| Village of Campton Hills | 5.7 | 4 | 北 | 郊區夜空 | 13,483 |
| Western Springs | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 13,369 |
| 沃倫維爾 | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 13,317 |
| Justice | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 12,968 |
| 香納洪 | 5.7 | 4 | 北 | 郊區夜空 | 12,594 |
| 帕羅斯高地 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 12,545 |
| Northlake | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 12,312 |
| Schiller Park | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 11,806 |
| 薩米特 | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 11,389 |
| 普萊諾 | 5.7 | 4 | 北 | 郊區夜空 | 11,282 |
| 明努卡 | 5.7 | 4 | 北 | 郊區夜空 | 11,243 |
| River Forest | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 11,199 |
| Crestwood | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 10,984 |
| Burr Ridge | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 10,818 |
| Worth | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 10,784 |
| Lyons | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 10,722 |
| Sauk Village | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 10,493 |
| River Grove | 5.7 | 4 | 北 | 城市夜空 | 10,219 |
| 皮奧裡亞 | 6 | 4.3 | 北 | 城市夜空 | 115,070 |
| North Peoria | 6 | 4.3 | 北 | 城市夜空 | 113,004 |
| Galesburg | 6 | 4.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 31,273 |
| 坎卡基 | 6 | 4.3 | 北 | 城市夜空 | 26,676 |
| East Peoria | 6 | 4.3 | 北 | 城市夜空 | 23,080 |
| Bourbonnais | 6 | 4.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 18,569 |
| Washington | 6 | 4.3 | 北 | 郊區夜空 | 16,664 |
| Bradley | 6 | 4.3 | 北 | 城市夜空 | 15,617 |
| Streator | 6 | 4.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 13,182 |
| 基瓦尼 | 6 | 4.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 12,533 |
| 龐蒂亞克 | 6 | 4.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 11,794 |
| 尚佩恩 | 6.3 | 4.7 | 北 | 城市夜空 | 86,096 |
| 布盧明頓 | 6.3 | 4.7 | 北 | 城市夜空 | 78,292 |
| 諾默爾 | 6.3 | 4.7 | 北 | 城市夜空 | 54,373 |
| 厄巴納 | 6.3 | 4.7 | 北 | 城市夜空 | 42,311 |
| 昆西 | 6.3 | 4.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 40,780 |
| Pekin | 6.3 | 4.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 33,223 |
| 丹維爾 | 6.3 | 4.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 32,108 |
| 馬克姆 | 6.3 | 4.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 18,547 |
| Morton | 6.3 | 4.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 16,306 |
| Lincoln | 6.3 | 4.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 13,966 |
| 史普林菲爾德 | 6.7 | 5 | 北 | 城市夜空 | 114,394 |
| 迪凱特 | 6.7 | 5 | 北 | 城市夜空 | 73,254 |
| Charleston | 6.7 | 5 | 北 | 郊區夜空 | 21,196 |
| 傑克森維爾 | 6.7 | 5 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 19,103 |
| 泰勒維爾 | 6.7 | 5 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 10,873 |
| Upper Alton | 7 | 5.3 | 北 | 城市夜空 | 29,251 |
| Granite City | 7 | 5.3 | 北 | 城市夜空 | 29,054 |
| 奧法倫 | 7 | 5.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 29,002 |
| 東聖路易斯 | 7 | 5.3 | 北 | 城市夜空 | 27,006 |
| 奧爾頓 | 7 | 5.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 27,003 |
| 愛德華城 | 7 | 5.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 24,992 |
| Effingham | 7 | 5.3 | 北 | 城市夜空 | 12,604 |
| Belleville | 7.3 | 5.7 | 北 | 城市夜空 | 42,034 |
| 芒特弗農 | 7.3 | 5.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 15,087 |
| Waterloo | 7.3 | 5.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 10,236 |
| 卡爾德本 | 7.7 | 6 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 26,399 |
| 馬里昂 | 7.7 | 6 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 17,803 |
伊利諾州的最佳月份
2005–2025 年間,天色夠暗、當地地磁活動足夠且大致晴朗的夜晚比例。
最佳月份是9月(3%的夜晚),其次是3月(2%)。
所有年份 太陽極大期前後 太陽極小期前後
- Kp 0–2 平靜 只在極光橢圓帶下方看得到:挪威北部(特羅姆瑟)、瑞典與芬蘭的拉普蘭、冰島、阿拉斯加、加拿大北部(黃刀鎮)。
- Kp 3 微擾 北極圈內明亮;斯堪地那維亞中部和冰島南部可在地平線低處看到。
- Kp 4 活躍 羅克福德拍照 北極圈內出現在頭頂;挪威、瑞典、芬蘭南部及蘇格蘭北部可在北方低空看到。
- Kp 5 小型地磁暴 (G1) 羅克福德肉眼 蘇格蘭、斯堪地那維亞南部、波羅的海三國、美國北部各州和加拿大南部。
- Kp 6 中度地磁暴 (G2) 英格蘭北部、丹麥、德國與波蘭北部、美國中西部——用拍的往往比肉眼更清楚。
- Kp 7 強烈地磁暴 (G3) 英國大部分地區、荷蘭、德國、波蘭、捷克;在法國和阿爾卑斯山北部,照片中可見紅色光暈。
- Kp 8 嚴重地磁暴 (G4) 中歐肉眼可見;義大利北部、西班牙、巴爾幹半島和土耳其黑海沿岸可拍到紅色天空。在中國,漠河與內蒙古北部有機會用相機拍到紅色極光。
- Kp 9 極端地磁暴 (G5) 歐洲與美國各地可見;照片中最南到地中海、土耳其和北非(2024年5月)。中國漠河與內蒙古北部也曾拍到(2024年5月、10月)。
本地區的城鎮頁面也涵蓋附近 3,131 個村落和街區。
較小的地點
- 阿賓登Kp 6
- AledoKp 6
- AmboyKp 5.7
- AndalusiaKp 5.7
- BannockburnKp 5.3
- Barrington HillsKp 5.3
- 巴頓維爾Kp 6
- BeecherKp 6
- 貝爾維尤Kp 6
- BentonKp 7.3
- BerkeleyKp 5.7
- Big RockKp 5.7
- Boulder HillKp 5.7
- BraidwoodKp 6
- 布羅德維尤Kp 5.7
- Bull ValleyKp 5.3
- 伯納姆Kp 5.7
- ByronKp 5.3
- 卡霍基亞Kp 7
- Calumet ParkKp 5.7
- CambridgeKp 6
- 坎頓Kp 6.3
- CapronKp 5.3
- Carbon CliffKp 5.7
- 卡林維爾Kp 6.7
- CarlyleKp 7
- CarmiKp 7.3
- CarrolltonKp 6.7
- 迦太基Kp 6.3
- CarthageKp 5.7
- Central CityKp 6
- CentraliaKp 7.3
- Channel LakeKp 5.3
- ChathamKp 6.7
- 查茨沃思Kp 6
- ChebanseKp 6
- ChenoaKp 6
- Cherry ValleyKp 5.3
- 切斯特Kp 7.3
- 奇利科西Kp 6
- 克拉倫登丘陵Kp 5.7
- CliftonKp 6
- ClintonKp 6.3
- Coal CityKp 6
- Coal ValleyKp 5.7
- 科林斯威爾Kp 7
- 科洛納Kp 5.7
- ColumbiaKp 7.3
- CortlandKp 5.7
- CountrysideKp 5.7
- CreteKp 5.7
- Creve CoeurKp 6
- Crystal LawnsKp 5.7
- CubaKp 5.3
- Davis JunctionKp 5.3
- Deer ParkKp 5.3
- Deer ParkKp 6
- DepueKp 6
- 戴亞蒙德Kp 6
- DixmoorKp 5.7
- DunlapKp 6
- DurandKp 5.3
- DwightKp 6
- 厄爾維爾Kp 5.7
- 東迪比克Kp 5.7
- East DundeeKp 5.3
- East Hazel CrestKp 5.7
- El PasoKp 6
- ElburnKp 5.7
- 愛姆伍德Kp 6
- ElwoodKp 5.7
- ErieKp 5.7
- EurekaKp 6
- FairburyKp 6
- FairfieldKp 5.3
- FairfieldKp 7.3
- FairmontKp 5.7
- 費爾維尤海茨Kp 7
- FarmingtonKp 5.7
- FarmingtonKp 6
- 弗拉納根Kp 6
- FlossmoorKp 5.7
- Ford HeightsKp 5.7
- Forest LakeKp 5.3
- ForrestKp 6
- ForrestonKp 5.3
- Fox Lake HillsKp 5.3
- Fox River GroveKp 5.3
- Frankfort SquareKp 5.7
- FultonKp 5.7
- GalenaKp 5.3
- GalvaKp 6
- 加德納Kp 6
- 傑納西奧Kp 5.7
- GenoaKp 5.3
- GeorgetownKp 5.3
- Germantown HillsKp 6
- GilbertsKp 5.3
- GilmanKp 6
- GlasfordKp 6.3
- 格倫卡本Kp 7
- GlencoeKp 5.3
- GlenwoodKp 5.7
- GodfreyKp 7
- Grandwood ParkKp 5.3
- Grant ParkKp 6
- 格蘭維爾Kp 6
- Green OaksKp 5.3
- Green RockKp 5.7
- GreenvilleKp 7
- GridleyKp 6
- 海因斯維爾Kp 5.3
- HampshireKp 5.3
- HamptonKp 5.7
- Hanna CityKp 6
- HarrisburgKp 7.7
- HarvardKp 5.3
- Harwood HeightsKp 5.7
- HavanaKp 6.3
- Hawthorn WoodsKp 5.3
- HebronKp 5.3
- HenryKp 6
- HerrinKp 7.7
- HerscherKp 6
- HighwoodKp 5.3
- HillcrestKp 5.7
- HillsboroKp 7
- HillsideKp 5.7
- HinckleyKp 5.7
- HodgkinsKp 5.7
- HometownKp 5.7
- HudsonKp 6.3
- Indian Head ParkKp 5.7
- Ingalls ParkKp 5.7
- InvernessKp 5.3
- Island LakeKp 5.3
- ItascaKp 5.3
- 澤西維爾Kp 7
- JohnsburgKp 5.3
- 凱尼爾沃思Kp 5.3
- KildeerKp 5.3
- 金斯頓Kp 5.3
- KirklandKp 5.3
- KnollwoodKp 5.3
- 諾克斯維爾Kp 6
- La SalleKp 6
- LaconKp 6
- LaddKp 5.7
- Lake BarringtonKp 5.3
- Lake BluffKp 5.3
- Lake CamelotKp 6
- Lake CatherineKp 5.3
- Lake HolidayKp 5.7
- 薩默塞特湖Kp 5.3
- 維拉湖Kp 5.3
- LakemoorKp 5.3
- LakewoodKp 5.3
- Lakewood ShoresKp 6
- 拉納克Kp 5.3
- 勞倫斯維爾Kp 7
- 萊納Kp 5.3
- LewistownKp 6.3
- LexingtonKp 6
- Lily LakeKp 5.7
- LimestoneKp 6
- LincolnshireKp 5.3
- Long GroveKp 5.3
- Long LakeKp 5.3
- LynwoodKp 5.7
- LynwoodKp 5.7
- MaltaKp 5.7
- ManhattanKp 5.7
- MantenoKp 6
- Maple ParkKp 5.7
- 馬倫戈Kp 5.3
- MarkhamKp 5.7
- 馬凱特高地Kp 6.3
- MarseillesKp 6
- 馬歇爾Kp 6.7
- 馬頓Kp 6.7
- McCullom LakeKp 5.3
- 麥克萊恩斯伯勒Kp 7.3
- 梅迪納Kp 5.3
- MendotaKp 5.7
- Merrionette ParkKp 5.7
- MetamoraKp 6
- MetropolisKp 8
- MilanKp 5.7
- MilfordKp 6.3
- MinonkKp 6
- MomenceKp 6
- MoneeKp 5.7
- MonmouthKp 6
- MonticelloKp 6.3
- 莫里森Kp 5.7
- Mount CarmelKp 7.3
- Mount CarrollKp 5.3
- Mount MorrisKp 5.3
- MurphysboroKp 7.7
- 納什維爾Kp 7.3
- NewarkKp 5.7
- NewtonKp 7
- North BarringtonKp 5.3
- North PekinKp 6.3
- North RiversideKp 5.7
- NorthfieldKp 5.3
- 歐克布魯克Kp 5.7
- Oakbrook TerraceKp 5.7
- Oakwood HillsKp 5.3
- OglesbyKp 6
- OlneyKp 7
- Olympia FieldsKp 5.7
- 奧納加Kp 6
- 奧闊卡Kp 6
- OregonKp 5.3
- OrionKp 6
- Orland HillsKp 5.7
- Palos ParkKp 5.7
- ParisKp 6.7
- Park CityKp 5.3
- PaxtonKp 6.3
- PecatonicaKp 5.3
- Peoria HeightsKp 6
- PeotoneKp 6
- 珀魯Kp 6
- PetersburgKp 6.3
- PhoenixKp 5.7
- 平克尼維爾Kp 7.3
- Pingree GroveKp 5.3
- Pistakee HighlandsKp 5.3
- PittsfieldKp 6.7
- PoloKp 5.3
- Poplar GroveKp 5.3
- Port BarringtonKp 5.3
- Port ByronKp 5.7
- PosenKp 5.7
- Prairie GroveKp 5.3
- PrestburyKp 5.7
- Preston HeightsKp 5.7
- PrincetonKp 5.7
- 普林斯維爾Kp 6
- ProphetstownKp 5.7
- 蘭圖爾Kp 6.3
- RichmondKp 5.3
- RiversideKp 5.7
- RiverwoodsKp 5.3
- 羅阿諾克Kp 6
- 羅賓斯Kp 5.7
- RobinsonKp 7
- RochelleKp 5.7
- Rock FallsKp 5.7
- RockdaleKp 5.7
- 羅克頓Kp 5.3
- RomeKp 6
- 羅斯芒特Kp 5.3
- Round Lake HeightsKp 5.3
- Round Lake ParkKp 5.3
- 魯什維爾Kp 6.3
- Saint AnneKp 6
- SalemKp 7
- SandwichKp 5.7
- 薩凡納Kp 5.3
- SenecaKp 6
- 謝爾比維爾Kp 6.7
- SheldonKp 6
- SheridanKp 5.7
- ShilohKp 7
- 錫爾維斯Kp 5.7
- Sleepy HollowKp 5.3
- SomonaukKp 5.7
- South BarringtonKp 5.3
- 南貝洛伊特Kp 5.3
- South Chicago HeightsKp 5.7
- Spring GroveKp 5.3
- Spring ValleyKp 6
- StegerKp 5.7
- StickneyKp 5.7
- Stillman ValleyKp 5.3
- StocktonKp 5.3
- Stone ParkKp 5.7
- Sugar GroveKp 5.7
- SullivanKp 6.7
- SwanseaKp 7.3
- The Galena TerritoryKp 5.3
- Third LakeKp 5.3
- ThorntonKp 5.7
- TolucaKp 6
- 土倫Kp 6
- Tower LakeKp 5.3
- TroyKp 7
- TuscolaKp 6.7
- 萬達利亞Kp 7
- Venetian VillageKp 5.3
- VoloKp 5.3
- WadsworthKp 5.3
- 沃爾納特Kp 5.7
- 沃倫Kp 5.3
- WashburnKp 6
- WatermanKp 5.7
- WatsekaKp 6
- 韋恩Kp 5.7
- 西鄧迪Kp 5.3
- West PeoriaKp 6
- Willow SpringsKp 5.7
- WillowbrookKp 5.7
- WillowbrookKp 5.7
- WilmingtonKp 6
- WinfieldKp 5.7
- 溫納貝戈Kp 5.3
- Winthrop HarborKp 5.3
- Wonder LakeKp 5.3
- Wood RiverKp 7
- WyomingKp 6