الولايات المتحدةعدد الأماكن: 196
الشفق القطبي في بنسيلفانيا، الولايات المتحدة
في بنسيلفانيا يُرى الشفق القطبي بدءًا من نحو Kp 5.7، أولًا قرب إيري. Clarion: أحلك سماء بين الأماكن الأكبر.
| المكان | Kp اللازم | Kp للصور | اتجاه النظر | التلوث الضوئي | عدد السكان |
|---|---|---|---|---|---|
| إيري | 5.7 | 4 | ش | سماء المدينة | 99,475 |
| Northwest Harborcreek | 5.7 | 4 | ش | سماء الضواحي | 8,949 |
| كوري | 5.7 | 4 | ش | سماء الضواحي | 6,420 |
| Edinboro | 5.7 | 4 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 6,335 |
| نورث إيست | 5.7 | 4 | ش | بين الريف والضواحي | 4,172 |
| Lawrence Park | 5.7 | 4 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 3,982 |
| ويسليفيل | 5.7 | 4 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 3,226 |
| Union City | 5.7 | 4 | ش | سماء الضواحي | 3,217 |
| جيرارد | 5.7 | 4 | ش | سماء الضواحي | 3,023 |
| هيرميتاغ | 6 | 4.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 16,028 |
| شارون | 6 | 4.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 13,562 |
| سانت ماريز | 6 | 4.3 | ش | بين الريف والضواحي | 13,070 |
| ميدفيل | 6 | 4.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 13,061 |
| وارن | 6 | 4.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 9,334 |
| برادفورد | 6 | 4.3 | ش | سماء الضواحي | 8,507 |
| غروف سيتي | 6 | 4.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 8,193 |
| فرانكلين | 6 | 4.3 | ش | سماء الضواحي | 6,302 |
| Clarion | 6 | 4.3 | ش | سماء ريفية مظلمة | 6,089 |
| Greenville | 6 | 4.3 | ش | سماء الضواحي | 5,819 |
| ساير | 6 | 4.3 | ش | بين الريف والضواحي | 5,424 |
| تيتوسفيل | 6 | 4.3 | ش | سماء الضواحي | 5,389 |
| Sugarcreek | 6 | 4.3 | ش | سماء ريفية مظلمة | 5,120 |
| فاريل | 6 | 4.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,792 |
| Sharpsville | 6 | 4.3 | ش | سماء الضواحي | 4,271 |
| ريدجواي | 6 | 4.3 | ش | بين الريف والضواحي | 3,896 |
| كاني | 6 | 4.3 | ش | سماء الضواحي | 3,610 |
| مانسفيلد | 6 | 4.3 | ش | سماء الضواحي | 3,432 |
| ويلزبورو | 6 | 4.3 | ش | سماء الضواحي | 3,290 |
| أثينا | 6 | 4.3 | ش | بين الريف والضواحي | 3,255 |
| Marienville | 6 | 4.3 | ش | سماء ريفية مظلمة | 3,137 |
| تواندا | 6 | 4.3 | ش | سماء الضواحي | 2,812 |
| Mercer | 6 | 4.3 | ش | سماء الضواحي | 1,936 |
| مونتروز | 6 | 4.3 | ش | بين الريف والضواحي | 1,527 |
| بيتسبرغ | 6.3 | 4.7 | ش | سماء المدينة | 304,391 |
| سكرانتون | 6.3 | 4.7 | ش | سماء المدينة | 77,118 |
| ستيت كولج | 6.3 | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 42,161 |
| ويلكس بار | 6.3 | 4.7 | ش | سماء المدينة | 40,780 |
| ويليامسبورت | 6.3 | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 29,201 |
| Monroeville | 6.3 | 4.7 | ش | سماء الضواحي | 28,176 |
| Cranberry Township | 6.3 | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 28,098 |
| Plum | 6.3 | 4.7 | ش | بين الريف والضواحي | 27,505 |
| Back Mountain | 6.3 | 4.7 | ش | بين الريف والضواحي | 26,973 |
| نيو كاسل | 6.3 | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 22,375 |
| بلومسبورغ | 6.3 | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 14,585 |
| إنديانا | 6.3 | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 14,100 |
| بتلر | 6.3 | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 13,289 |
| أويل سيتي | 6.3 | 4.7 | ش | سماء الضواحي | 10,137 |
| صنبوري | 6.3 | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 9,652 |
| لوك هيفن | 6.3 | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 9,604 |
| بيلفونتي | 6.3 | 4.7 | ش | بين الريف والضواحي | 6,248 |
| كليرفيلد | 6.3 | 4.7 | ش | سماء الضواحي | 6,030 |
| Lewisburg | 6.3 | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 5,774 |
| دانفيل | 6.3 | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,689 |
| بيفر | 6.3 | 4.7 | ش | سماء الضواحي | 4,420 |
| هونيسدال | 6.3 | 4.7 | ش ش غ | بين الريف والضواحي | 4,233 |
| Kittanning | 6.3 | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 3,885 |
| بروكفيل | 6.3 | 4.7 | ش | سماء الضواحي | 3,868 |
| Slippery Rock | 6.3 | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 3,613 |
| متنزه ولاية تشيري سبرينغز | 6.3 | 4.7 | ش | سماء ريفية مظلمة | 2,482 |
| ألينتاون | 6.7 | 5 | ش ش غ | سماء المدينة | 120,207 |
| ريدينغ | 6.7 | 5 | ش | سماء المدينة | 87,879 |
| بيت لحم | 6.7 | 5 | ش ش غ | سماء المدينة | 74,892 |
| هاريسبرج | 6.7 | 5 | ش | سماء المدينة | 50,183 |
| ألتونا | 6.7 | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 45,344 |
| Mount Lebanon | 6.7 | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 32,730 |
| بيثل بارك | 6.7 | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 32,118 |
| إيستون | 6.7 | 5 | ش ش غ | سماء المدينة | 26,915 |
| لبنان | 6.7 | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 25,534 |
| كارلايل | 6.7 | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 19,143 |
| غرينسبورج | 6.7 | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 14,495 |
| بوتسفيل | 6.7 | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 13,802 |
| واشنطن | 6.7 | 5 | ش | سماء المدينة | 13,497 |
| يونيونتاون | 6.7 | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 9,990 |
| لويستاون | 6.7 | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 8,271 |
| هنتينغدون | 6.7 | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 7,029 |
| سومرست | 6.7 | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 6,032 |
| Hollidaysburg | 6.7 | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 5,784 |
| جيم ثورب | 6.7 | 5 | ش | بين الريف والضواحي | 4,641 |
| واينسبرغ | 6.7 | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,045 |
| إبنسبورغ | 6.7 | 5 | ش | سماء الضواحي | 3,203 |
| بيدفورد | 6.7 | 5 | ش | سماء الضواحي | 2,742 |
| فيلادلفيا | 7 | 5.3 | ش ش غ | سماء المدينة | 1,573,916 |
| Bensalem | 7 | 5.3 | ش ش غ | سماء المدينة | 60,427 |
| لانكستر | 7 | 5.3 | ش ش غ | سماء المدينة | 59,339 |
| Abington | 7 | 5.3 | ش ش غ | سماء المدينة | 55,310 |
| لفيتاون | 7 | 5.3 | ش ش غ | سماء ضواحٍ ساطعة | 52,983 |
| Havertown | 7 | 5.3 | ش ش غ | سماء المدينة | 50,430 |
| يورك | 7 | 5.3 | ش | سماء المدينة | 43,992 |
| نوريستاون | 7 | 5.3 | ش ش غ | سماء المدينة | 34,412 |
| تشيستر | 7 | 5.3 | ش ش غ | سماء المدينة | 34,092 |
| Wayne | 7 | 5.3 | ش ش غ | سماء ضواحٍ ساطعة | 30,892 |
| Radnor | 7 | 5.3 | ش ش غ | سماء ضواحٍ ساطعة | 30,878 |
| Drexel Hill | 7 | 5.3 | ش ش غ | سماء المدينة | 28,043 |
| شامبرسبورغ | 7 | 5.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 20,691 |
| وست تشستر | 7 | 5.3 | ش ش غ | سماء ضواحٍ ساطعة | 19,842 |
| Doylestown | 7 | 5.3 | ش ش غ | سماء ضواحٍ ساطعة | 8,301 |
| جيتيسبيرغ | 7 | 5.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 7,608 |
| ميديا | 7 | 5.3 | ش ش غ | سماء ضواحٍ ساطعة | 5,363 |
| إمبوريوم | 7 | 5.3 | ش | بين الريف والضواحي | 1,934 |
| Smethport | 7 | 5.3 | ش | بين الريف والضواحي | 1,595 |
أفضل الأشهر في بنسيلفانيا
نسبة الليالي بين 2005 و2025 التي كانت مظلمة، ونشطة بما يكفي هنا، وصافية في معظمها.
كان سبتمبر أفضل شهر (2% من الليالي)، يليه أكتوبر (1%).
كل السنوات قرب الذروة الشمسية قرب الحد الأدنى الشمسي
- Kp 0–2 هادئ فقط تحت الحلقة الشفقية: شمال النرويج، ولابلاند السويدية والفنلندية، وآيسلندا، وألاسكا، وشمال كندا.
- Kp 3 مضطرب قليلًا ساطع في المنطقة القطبية الشمالية؛ ومنخفض فوق الأفق في وسط إسكندنافيا وجنوب آيسلندا.
- Kp 4 نشط بالكاميرا في إيري فوق الرؤوس في المنطقة القطبية الشمالية؛ ومنخفض جهة الشمال من جنوب النرويج والسويد وفنلندا وشمال اسكتلندا.
- Kp 5 عاصفة طفيفة (G1) اسكتلندا، وجنوب إسكندنافيا، ودول البلطيق، والولايات الشمالية في الولايات المتحدة، وجنوب كندا.
- Kp 6 عاصفة معتدلة (G2) بالعين في إيري شمال إنجلترا، والدنمارك، وشمال ألمانيا وبولندا، والغرب الأوسط الأمريكي — وغالبًا يظهر في الصور أوضح مما تراه العين.
- Kp 7 عاصفة قوية (G3) معظم المملكة المتحدة، وهولندا، وألمانيا، وبولندا، والتشيك؛ ووهج أحمر في الصور من فرنسا وشمال جبال الألب.
- Kp 8 عاصفة شديدة (G4) يُرى بالعين في وسط أوروبا؛ وسماء حمراء في الصور من شمال إيطاليا وإسبانيا والبلقان وساحل البحر الأسود التركي.
- Kp 9 عاصفة قصوى (G5) يُرى في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة؛ ويظهر في الصور جنوبًا حتى البحر المتوسط وتركيا وشمال أفريقيا (مايو 2024).
تغطي صفحات البلدات في هذه المنطقة أيضًا القرى والأحياء القريبة، وعددها 10,310.
أماكن أصغر
- ألبيونKp 5.7
- Allison ParkKp 6.3
- ArdmoreKp 7
- AvoniaKp 5.7
- بالدوينKp 6.7
- بيرويكKp 6.3
- بلوسبورغKp 6
- بروكوايKp 6
- BroomallKp 7
- Cambridge SpringsKp 6
- كانتونKp 6
- Carnot-MoonKp 6.3
- كوتسفيلKp 7
- CochrantonKp 6
- كولونيال باركKp 6.7
- كولومبياKp 7
- كونياوت ليكشورKp 6
- داربيKp 7
- دنمورKp 6.3
- East NorritonKp 7
- إيست سترودسبورغKp 6.7
- إليزابيث تاونKp 7
- إلكلاندKp 6
- إيماوسKp 6.7
- EphrataKp 7
- FairviewKp 5.7
- FernwayKp 6.3
- Foster BrookKp 6
- فرانكلين باركKp 6.3
- فولرتونKp 6.7
- غاليتونKp 6
- HallsteadKp 6
- هانوفرKp 7
- Hasson HeightsKp 6
- هازلتونKp 6.3
- هرشيKp 6.7
- هورشامKp 7
- Jefferson HillsKp 6.7
- جونسونبورغKp 6.3
- جونستاونKp 6.7
- ملك بروسياKp 7
- كينغستونKp 6.3
- نوكسKp 6
- لاكKp 5.7
- Lake LatonkaKp 6
- LandenbergKp 7
- لانسدالKp 7
- لانسداونKp 7
- LimerickKp 7
- لور بوريلKp 6.3
- MarianneKp 6
- ماكيسبورتKp 6.7
- MontgomeryvilleKp 7
- ماونتين توبKp 6.3
- MunhallKp 6.7
- MurrysvilleKp 6.3
- نانتيكوكKp 6.3
- ناترونا هايتسKp 6.3
- نيو كاسل الشمالية الغربيةKp 6.3
- نيو كنسينغتونKp 6.3
- New WilmingtonKp 6
- North VersaillesKp 6.7
- North WarrenKp 6
- فينيكسفيلKp 7
- Port AlleganyKp 6
- PottstownKp 7
- بيماتونينغ سنترالKp 6
- ReservoirKp 6.7
- Reynolds HeightsKp 6
- RussellKp 5.7
- SenecaKp 6
- SheffieldKp 6
- ShilohKp 7
- ShilohKp 6.3
- شينغلهوسKp 6
- South Park TownshipKp 6.7
- ساوث ويفرليKp 6
- SpringfieldKp 7
- StoneboroKp 6
- SusquehannaKp 6
- ترويKp 6
- Upper Saint ClairKp 6.7
- WaterfordKp 5.7
- واينسبوروKp 7
- WeigelstownKp 7
- West MifflinKp 6.7
- West NorritonKp 7
- وستفيلدKp 6
- WhitehallKp 6.7
- وايتهولKp 6.7
- WilkinsburgKp 6.3
- Willow GroveKp 7
- Woodland HeightsKp 6
- ويوميسينغKp 6.7
- يادونKp 7
- YoungsvilleKp 6