أرشيف ليالي الشفق القطبي
عدد الليالي منذ 1989 التي بلغ فيها النشاط مستوى العاصفة (Kp 5 أو أكثر) وامتد فيها الشفق القطبي بعيدًا خارج المنطقة القطبية: 1,444. تبيّن كل صفحة كيف تطورت الليلة وأين أمكن رؤية الشفق القطبي.
آخر 30 يومًا
| الذروة | أقصى Kp | يُرى بالعين حتى |
|---|---|---|
| 10 أكتوبر 2026 G3 | 7.3 | نحو 47° من خط العرض المغناطيسي |
| 4 أكتوبر 2026 G2 | 5.7 | نحو 51° من خط العرض المغناطيسي |
الأقوى
- 29 أكتوبر 2003 · Kp 9 · 63 س عند Kp 5 أو أكثر
- 13 مارس 1989 · Kp 9 · 63 س عند Kp 5 أو أكثر
- 11 مايو 2024 · Kp 9 · 39 س عند Kp 5 أو أكثر
- 15 يوليو 2000 · Kp 9 · 27 س عند Kp 5 أو أكثر
- 24 مارس 1991 · Kp 8.7 · 69 س عند Kp 5 أو أكثر
2026
36 ليلة عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 10 أكتوبر 2026 G3 | 7.3 | 9 |
| 4 أكتوبر 2026 G2 | 5.7 | 18 |
| 8 سبتمبر 2026 G1 | 5 | 9 |
| 18 أغسطس 2026 G1 | 5.3 | 3 |
| 8 أغسطس 2026 G2 | 6 | 6 |
| 2 أغسطس 2026 G2 | 5.7 | 3 |
| 23 يوليو 2026 G1 | 5 | 6 |
| 4 يوليو 2026 G3 | 7 | 21 |
| 25 يونيو 2026 G1 | 5 | 3 |
| 5 يونيو 2026 G2 | 6 | 15 |
| 15 مايو 2026 G2 | 6 | 15 |
| 4 مايو 2026 G2 | 6 | 6 |
| 20 أبريل 2026 G1 | 5 | 9 |
| 19 أبريل 2026 G1 | 5.3 | 3 |
| 18 أبريل 2026 G1 | 5.3 | 9 |
| 3 أبريل 2026 G2 | 6.3 | 9 |
| 3 أبريل 2026 G1 | 5.3 | 3 |
| 2 أبريل 2026 G2 | 6 | 15 |
| 25 مارس 2026 G1 | 5 | 3 |
| 23 مارس 2026 G1 | 5 | 6 |
| 22 مارس 2026 G3 | 7 | 24 |
| 21 مارس 2026 G3 | 7 | 15 |
| 14 مارس 2026 G2 | 6 | 15 |
| 3 مارس 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22 فبراير 2026 G1 | 5.3 | 6 |
| 22 فبراير 2026 G1 | 5.3 | 6 |
| 16 فبراير 2026 G2 | 5.7 | 3 |
| 15 فبراير 2026 G1 | 5.3 | 9 |
| 5 فبراير 2026 G1 | 5.3 | 3 |
| 28 يناير 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22 يناير 2026 G1 | 5.3 | 3 |
| 19 يناير 2026 G4 | 8.7 | 42 |
| 16 يناير 2026 G1 | 5 | 9 |
| 11 يناير 2026 G1 | 5.3 | 6 |
| 10 يناير 2026 G2 | 5.7 | 9 |
| 2 يناير 2026 G1 | 5 | 3 |
2025
47 ليلة عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 12 ديسمبر 2025 G1 | 5 | 9 |
| 10 ديسمبر 2025 G2 | 6 | 9 |
| 3 ديسمبر 2025 G3 | 6.7 | 15 |
| 12 نوفمبر 2025 G4 | 8.7 | 30 |
| 8 نوفمبر 2025 G2 | 6 | 9 |
| 7 نوفمبر 2025 G1 | 5.3 | 12 |
| 6 نوفمبر 2025 G3 | 6.7 | 12 |
| 30 أكتوبر 2025 G1 | 5 | 6 |
| 30 أكتوبر 2025 G1 | 5.3 | 6 |
| 18 أكتوبر 2025 G2 | 6.3 | 9 |
| 12 أكتوبر 2025 G1 | 5 | 9 |
| 3 أكتوبر 2025 G1 | 5 | 6 |
| 2 أكتوبر 2025 G1 | 5 | 3 |
| 30 سبتمبر 2025 G3 | 7 | 60 |
| 15 سبتمبر 2025 G3 | 6.7 | 18 |
| 9 سبتمبر 2025 G1 | 5.3 | 3 |
| 6 سبتمبر 2025 G1 | 5 | 3 |
| 1 سبتمبر 2025 G2 | 5.7 | 6 |
| 9 أغسطس 2025 G2 | 5.7 | 24 |
| 6 يوليو 2025 G1 | 5 | 6 |
| 6 يوليو 2025 G1 | 5 | 3 |
| 26 يونيو 2025 G1 | 5.3 | 6 |
| 13 يونيو 2025 G3 | 6.7 | 36 |
| 4 يونيو 2025 G1 | 5.3 | 6 |
| 1 يونيو 2025 G4 | 7.7 | 63 |
| 29 مايو 2025 G2 | 6.3 | 24 |
| 17 مايو 2025 G2 | 6.3 | 12 |
| 3 مايو 2025 G1 | 5.3 | 6 |
| 2 مايو 2025 G1 | 5 | 12 |
| 21 أبريل 2025 G1 | 5.3 | 9 |
| 20 أبريل 2025 G1 | 5 | 6 |
| 16 أبريل 2025 G4 | 7.7 | 15 |
| 15 أبريل 2025 G2 | 6.3 | 12 |
| 5 أبريل 2025 G1 | 5.3 | 6 |
| 5 أبريل 2025 G2 | 5.7 | 18 |
| 26 مارس 2025 G2 | 5.7 | 9 |
| 22 مارس 2025 G2 | 5.7 | 12 |
| 14 مارس 2025 G1 | 5.3 | 3 |
| 12 مارس 2025 G1 | 5 | 18 |
| 9 مارس 2025 G2 | 5.7 | 15 |
| 28 فبراير 2025 G1 | 5 | 9 |
| 27 فبراير 2025 G2 | 5.7 | 3 |
| 19 فبراير 2025 G1 | 5 | 3 |
| 15 فبراير 2025 G1 | 5 | 3 |
| 4 يناير 2025 G1 | 5.3 | 3 |
| 4 يناير 2025 G1 | 5 | 6 |
| 1 يناير 2025 G4 | 8 | 18 |
2024
32 ليلة عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 17 ديسمبر 2024 G1 | 5.3 | 6 |
| 10 نوفمبر 2024 G2 | 5.7 | 3 |
| 9 نوفمبر 2024 G1 | 5 | 6 |
| 19 أكتوبر 2024 G1 | 5 | 6 |
| 10 أكتوبر 2024 G4 | 8.7 | 24 |
| 8 أكتوبر 2024 G3 | 7 | 33 |
| 17 سبتمبر 2024 G3 | 7.3 | 15 |
| 13 سبتمبر 2024 G2 | 6 | 3 |
| 12 سبتمبر 2024 G3 | 7 | 21 |
| 28 أغسطس 2024 G2 | 5.7 | 6 |
| 17 أغسطس 2024 G2 | 6.3 | 9 |
| 12 أغسطس 2024 G4 | 8 | 27 |
| 11 أغسطس 2024 G1 | 5 | 6 |
| 4 أغسطس 2024 G3 | 7 | 6 |
| 1 أغسطس 2024 G1 | 5.3 | 6 |
| 30 يوليو 2024 G1 | 5.3 | 3 |
| 26 يوليو 2024 G1 | 5 | 3 |
| 28 يونيو 2024 G4 | 7.7 | 12 |
| 7 يونيو 2024 G2 | 6.3 | 6 |
| 17 مايو 2024 G2 | 6 | 9 |
| 16 مايو 2024 G2 | 6 | 6 |
| 12 مايو 2024 G2 | 6.3 | 9 |
| 11 مايو 2024 G5 | 9 | 39 |
| 6 مايو 2024 G1 | 5.3 | 3 |
| 2 مايو 2024 G3 | 6.7 | 9 |
| 26 أبريل 2024 G1 | 5 | 3 |
| 19 أبريل 2024 G3 | 7 | 15 |
| 16 أبريل 2024 G1 | 5.3 | 9 |
| 25 مارس 2024 G1 | 5 | 3 |
| 24 مارس 2024 G4 | 8.3 | 9 |
| 23 مارس 2024 G2 | 5.7 | 6 |
| 3 مارس 2024 G2 | 6.3 | 9 |
2023
33 ليلة عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 18 ديسمبر 2023 G1 | 5.3 | 3 |
| 17 ديسمبر 2023 G1 | 5.3 | 12 |
| 1 ديسمبر 2023 G3 | 6.7 | 18 |
| 25 نوفمبر 2023 G2 | 6.3 | 12 |
| 22 نوفمبر 2023 G1 | 5.3 | 6 |
| 13 نوفمبر 2023 G1 | 5 | 3 |
| 6 نوفمبر 2023 G1 | 5.3 | 6 |
| 5 نوفمبر 2023 G3 | 7.3 | 21 |
| 21 أكتوبر 2023 G1 | 5 | 6 |
| 5 أكتوبر 2023 G1 | 5 | 3 |
| 26 سبتمبر 2023 G1 | 5 | 9 |
| 24 سبتمبر 2023 G2 | 5.7 | 12 |
| 19 سبتمبر 2023 G2 | 6.3 | 24 |
| 12 سبتمبر 2023 G1 | 5.3 | 6 |
| 2 سبتمبر 2023 G1 | 5.3 | 6 |
| 2 سبتمبر 2023 G1 | 5 | 9 |
| 5 أغسطس 2023 G2 | 6.3 | 12 |
| 25 يونيو 2023 G1 | 5 | 3 |
| 16 يونيو 2023 G2 | 6 | 18 |
| 21 مايو 2023 G2 | 5.7 | 9 |
| 20 مايو 2023 G2 | 5.7 | 12 |
| 12 مايو 2023 G1 | 5.3 | 3 |
| 10 مايو 2023 G1 | 5.3 | 3 |
| 6 مايو 2023 G2 | 6 | 6 |
| 23 أبريل 2023 G4 | 8.3 | 24 |
| 30 مارس 2023 G1 | 5 | 3 |
| 24 مارس 2023 G4 | 8 | 24 |
| 15 مارس 2023 G2 | 5.7 | 3 |
| 15 مارس 2023 G2 | 5.7 | 3 |
| 27 فبراير 2023 G3 | 6.7 | 36 |
| 16 فبراير 2023 G1 | 5 | 3 |
| 15 فبراير 2023 G1 | 5.3 | 3 |
| 15 يناير 2023 G1 | 5 | 3 |
2022
32 ليلة عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 26 ديسمبر 2022 G2 | 5.7 | 6 |
| 30 نوفمبر 2022 G1 | 5.3 | 3 |
| 28 نوفمبر 2022 G1 | 5.3 | 3 |
| 7 نوفمبر 2022 G1 | 5 | 6 |
| 3 نوفمبر 2022 G1 | 5 | 9 |
| 22 أكتوبر 2022 G1 | 5.3 | 6 |
| 3 أكتوبر 2022 G2 | 5.7 | 3 |
| 27 سبتمبر 2022 G1 | 5.3 | 6 |
| 4 سبتمبر 2022 G2 | 6.3 | 36 |
| 3 سبتمبر 2022 G1 | 5 | 3 |
| 19 أغسطس 2022 G1 | 5 | 3 |
| 18 أغسطس 2022 G1 | 5 | 12 |
| 17 أغسطس 2022 G3 | 6.7 | 9 |
| 7 أغسطس 2022 G2 | 5.7 | 9 |
| 23 يوليو 2022 G1 | 5.3 | 3 |
| 21 يوليو 2022 G1 | 5.3 | 6 |
| 8 يوليو 2022 G1 | 5 | 6 |
| 7 يوليو 2022 G1 | 5.3 | 3 |
| 28 مايو 2022 G1 | 5 | 9 |
| 27 مايو 2022 G1 | 5 | 3 |
| 27 أبريل 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14 أبريل 2022 G2 | 6 | 12 |
| 10 أبريل 2022 G3 | 6.7 | 6 |
| 13 مارس 2022 G2 | 6.3 | 15 |
| 5 مارس 2022 G1 | 5.3 | 15 |
| 10 فبراير 2022 G1 | 5 | 6 |
| 4 فبراير 2022 G1 | 5.3 | 6 |
| 3 فبراير 2022 G1 | 5.3 | 6 |
| 19 يناير 2022 G1 | 5.3 | 6 |
| 18 يناير 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14 يناير 2022 G2 | 5.7 | 3 |
| 8 يناير 2022 G1 | 5 | 6 |
2021
16 ليلة عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 19 ديسمبر 2021 G1 | 5 | 3 |
| 30 نوفمبر 2021 G1 | 5.3 | 3 |
| 4 نوفمبر 2021 G4 | 7.7 | 18 |
| 12 أكتوبر 2021 G2 | 6.3 | 15 |
| 17 سبتمبر 2021 G1 | 5.3 | 6 |
| 28 أغسطس 2021 G1 | 5 | 3 |
| 15 يونيو 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20 مايو 2021 G1 | 5.3 | 3 |
| 12 مايو 2021 G3 | 7 | 6 |
| 25 أبريل 2021 G1 | 5 | 3 |
| 16 أبريل 2021 G1 | 5 | 3 |
| 25 مارس 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20 مارس 2021 G2 | 5.7 | 6 |
| 14 مارس 2021 G1 | 5 | 3 |
| 2 مارس 2021 G1 | 5 | 3 |
| 1 مارس 2021 G2 | 5.7 | 6 |
2020
3 ليالٍ عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 28 سبتمبر 2020 G1 | 5 | 6 |
| 27 سبتمبر 2020 G1 | 5.3 | 12 |
| 24 سبتمبر 2020 G2 | 5.7 | 3 |
2019
11 ليلة عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 25 أكتوبر 2019 G1 | 5.3 | 6 |
| 27 سبتمبر 2019 G1 | 5.3 | 6 |
| 1 سبتمبر 2019 G1 | 5.3 | 24 |
| 31 أغسطس 2019 G2 | 5.7 | 9 |
| 5 أغسطس 2019 G1 | 5.3 | 12 |
| 9 يوليو 2019 G1 | 5 | 3 |
| 8 يونيو 2019 G1 | 5.3 | 6 |
| 14 مايو 2019 G2 | 6.3 | 6 |
| 11 مايو 2019 G1 | 5 | 3 |
| 31 يناير 2019 G1 | 5.3 | 3 |
| 5 يناير 2019 G1 | 5 | 3 |
2018
10 ليالٍ عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 5 نوفمبر 2018 G2 | 5.7 | 15 |
| 7 أكتوبر 2018 G1 | 5.3 | 9 |
| 11 سبتمبر 2018 G2 | 6 | 15 |
| 27 أغسطس 2018 G2 | 5.7 | 6 |
| 26 أغسطس 2018 G3 | 7.3 | 21 |
| 25 يونيو 2018 G1 | 5 | 6 |
| 5 مايو 2018 G2 | 5.7 | 9 |
| 20 أبريل 2018 G2 | 6 | 12 |
| 18 مارس 2018 G2 | 6 | 3 |
| 27 فبراير 2018 G1 | 5.3 | 3 |
2017
30 ليلة عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 5 ديسمبر 2017 G1 | 5 | 6 |
| 21 نوفمبر 2017 G1 | 5 | 6 |
| 8 نوفمبر 2017 G1 | 5 | 3 |
| 7 نوفمبر 2017 G2 | 6.3 | 12 |
| 15 أكتوبر 2017 G1 | 5.3 | 3 |
| 13 أكتوبر 2017 G2 | 5.7 | 21 |
| 12 أكتوبر 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28 سبتمبر 2017 G3 | 6.7 | 18 |
| 15 سبتمبر 2017 G1 | 5.3 | 12 |
| 15 سبتمبر 2017 G2 | 5.7 | 3 |
| 14 سبتمبر 2017 G1 | 5.3 | 3 |
| 12 سبتمبر 2017 G1 | 5.3 | 6 |
| 8 سبتمبر 2017 G4 | 8.3 | 24 |
| 31 أغسطس 2017 G1 | 5.3 | 9 |
| 20 أغسطس 2017 G1 | 5 | 3 |
| 17 يوليو 2017 G2 | 5.7 | 3 |
| 16 يوليو 2017 G2 | 6 | 18 |
| 9 يوليو 2017 G1 | 5.3 | 3 |
| 9 يوليو 2017 G1 | 5 | 3 |
| 16 يونيو 2017 G1 | 5 | 3 |
| 11 يونيو 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28 مايو 2017 G3 | 7 | 15 |
| 23 أبريل 2017 G1 | 5.3 | 9 |
| 22 أبريل 2017 G2 | 5.7 | 27 |
| 20 أبريل 2017 G2 | 5.7 | 9 |
| 27 مارس 2017 G2 | 6.3 | 21 |
| 21 مارس 2017 G1 | 5.3 | 6 |
| 6 مارس 2017 G1 | 5 | 3 |
| 1 مارس 2017 G2 | 5.7 | 15 |
| 1 فبراير 2017 G1 | 5 | 6 |
2016
33 ليلة عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 21 ديسمبر 2016 G2 | 6 | 3 |
| 25 نوفمبر 2016 G1 | 5.3 | 6 |
| 29 أكتوبر 2016 G1 | 5.3 | 9 |
| 25 أكتوبر 2016 G2 | 6.3 | 36 |
| 16 أكتوبر 2016 G1 | 5 | 3 |
| 13 أكتوبر 2016 G2 | 6.3 | 24 |
| 4 أكتوبر 2016 G1 | 5 | 3 |
| 30 سبتمبر 2016 G1 | 5 | 3 |
| 29 سبتمبر 2016 G1 | 5.3 | 12 |
| 28 سبتمبر 2016 G2 | 5.7 | 6 |
| 27 سبتمبر 2016 G2 | 5.7 | 6 |
| 27 سبتمبر 2016 G1 | 5 | 3 |
| 3 سبتمبر 2016 G2 | 5.7 | 9 |
| 2 سبتمبر 2016 G2 | 6 | 12 |
| 24 أغسطس 2016 G1 | 5.3 | 9 |
| 2 أغسطس 2016 G1 | 5 | 15 |
| 19 يوليو 2016 G1 | 5 | 9 |
| 14 يونيو 2016 G2 | 6.3 | 3 |
| 5 يونيو 2016 G1 | 5.3 | 15 |
| 8 مايو 2016 G2 | 6.3 | 27 |
| 2 مايو 2016 G2 | 5.7 | 6 |
| 12 أبريل 2016 G1 | 5 | 6 |
| 7 أبريل 2016 G2 | 5.7 | 9 |
| 2 أبريل 2016 G1 | 5 | 6 |
| 15 مارس 2016 G1 | 5.3 | 6 |
| 14 مارس 2016 G1 | 5 | 3 |
| 11 مارس 2016 G1 | 5.3 | 3 |
| 6 مارس 2016 G2 | 6.3 | 12 |
| 17 فبراير 2016 G2 | 5.7 | 9 |
| 16 فبراير 2016 G1 | 5.3 | 18 |
| 8 فبراير 2016 G1 | 5 | 3 |
| 21 يناير 2016 G2 | 5.7 | 6 |
| 1 يناير 2016 G2 | 6 | 18 |
2015
49 ليلة عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 20 ديسمبر 2015 G3 | 6.7 | 27 |
| 14 ديسمبر 2015 G1 | 5.3 | 9 |
| 10 ديسمبر 2015 G1 | 5 | 3 |
| 30 نوفمبر 2015 G1 | 5 | 3 |
| 18 نوفمبر 2015 G1 | 5 | 3 |
| 10 نوفمبر 2015 G1 | 5.3 | 9 |
| 7 نوفمبر 2015 G2 | 6 | 12 |
| 4 نوفمبر 2015 G1 | 5.3 | 9 |
| 3 نوفمبر 2015 G1 | 5 | 6 |
| 12 أكتوبر 2015 G1 | 5 | 3 |
| 7 أكتوبر 2015 G3 | 7.3 | 39 |
| 5 أكتوبر 2015 G1 | 5 | 3 |
| 20 سبتمبر 2015 G3 | 7 | 12 |
| 11 سبتمبر 2015 G3 | 7 | 12 |
| 9 سبتمبر 2015 G2 | 6 | 21 |
| 7 سبتمبر 2015 G2 | 6.3 | 18 |
| 28 أغسطس 2015 G2 | 5.7 | 9 |
| 27 أغسطس 2015 G2 | 6.3 | 12 |
| 27 أغسطس 2015 G2 | 6.3 | 18 |
| 23 أغسطس 2015 G1 | 5.3 | 9 |
| 16 أغسطس 2015 G2 | 5.7 | 9 |
| 15 أغسطس 2015 G2 | 6 | 9 |
| 7 أغسطس 2015 G1 | 5 | 3 |
| 23 يوليو 2015 G1 | 5.3 | 3 |
| 13 يوليو 2015 G2 | 5.7 | 3 |
| 13 يوليو 2015 G1 | 5 | 6 |
| 4 يوليو 2015 G1 | 5.3 | 12 |
| 25 يونيو 2015 G2 | 5.7 | 9 |
| 22 يونيو 2015 G4 | 8.3 | 27 |
| 8 يونيو 2015 G2 | 6 | 9 |
| 18 مايو 2015 G1 | 5.3 | 6 |
| 13 مايو 2015 G1 | 5 | 3 |
| 13 مايو 2015 G2 | 5.7 | 12 |
| 6 مايو 2015 G1 | 5.3 | 3 |
| 16 أبريل 2015 G2 | 6 | 12 |
| 15 أبريل 2015 G1 | 5.3 | 18 |
| 10 أبريل 2015 G1 | 5.3 | 9 |
| 22 مارس 2015 G2 | 6.3 | 6 |
| 19 مارس 2015 G1 | 5 | 3 |
| 18 مارس 2015 G1 | 5.3 | 12 |
| 17 مارس 2015 G4 | 7.7 | 27 |
| 2 مارس 2015 G1 | 5.3 | 6 |
| 1 مارس 2015 G1 | 5.3 | 9 |
| 24 فبراير 2015 G1 | 5.3 | 6 |
| 17 فبراير 2015 G1 | 5 | 6 |
| 1 فبراير 2015 G1 | 5 | 9 |
| 7 يناير 2015 G2 | 6.3 | 6 |
| 5 يناير 2015 G1 | 5.3 | 3 |
| 4 يناير 2015 G1 | 5 | 3 |
2014
13 ليلة عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 22 ديسمبر 2014 G1 | 5.3 | 6 |
| 20 أكتوبر 2014 G1 | 5 | 3 |
| 14 أكتوبر 2014 G1 | 5 | 3 |
| 12 سبتمبر 2014 G2 | 6.3 | 9 |
| 12 سبتمبر 2014 G1 | 5.3 | 3 |
| 19 أغسطس 2014 G1 | 5.3 | 3 |
| 8 يونيو 2014 G2 | 6.3 | 12 |
| 23 مايو 2014 G1 | 5.3 | 3 |
| 20 أبريل 2014 G1 | 5 | 3 |
| 27 فبراير 2014 G1 | 5.3 | 6 |
| 20 فبراير 2014 G2 | 6 | 12 |
| 19 فبراير 2014 G2 | 6.3 | 12 |
| 16 فبراير 2014 G1 | 5 | 3 |
2013
22 ليلة عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 8 ديسمبر 2013 G2 | 6 | 6 |
| 9 نوفمبر 2013 G1 | 5 | 6 |
| 8 أكتوبر 2013 G2 | 5.7 | 15 |
| 2 أكتوبر 2013 G2 | 5.7 | 6 |
| 2 أكتوبر 2013 G4 | 7.7 | 9 |
| 27 أغسطس 2013 G1 | 5 | 3 |
| 16 أغسطس 2013 G1 | 5.3 | 3 |
| 15 يوليو 2013 G1 | 5.3 | 9 |
| 29 يونيو 2013 G2 | 6.3 | 21 |
| 7 يونيو 2013 G2 | 5.7 | 15 |
| 1 يونيو 2013 G3 | 7 | 15 |
| 25 مايو 2013 G1 | 5 | 9 |
| 25 مايو 2013 G1 | 5 | 3 |
| 24 مايو 2013 G2 | 5.7 | 3 |
| 18 مايو 2013 G1 | 5.3 | 3 |
| 1 مايو 2013 G2 | 5.7 | 9 |
| 24 أبريل 2013 G1 | 5 | 6 |
| 30 مارس 2013 G1 | 5 | 6 |
| 29 مارس 2013 G1 | 5.3 | 3 |
| 27 مارس 2013 G1 | 5 | 3 |
| 17 مارس 2013 G3 | 6.7 | 18 |
| 1 مارس 2013 G1 | 5 | 9 |
2012
33 ليلة عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 14 نوفمبر 2012 G2 | 6.3 | 9 |
| 13 أكتوبر 2012 G2 | 5.7 | 15 |
| 9 أكتوبر 2012 G1 | 5 | 3 |
| 9 أكتوبر 2012 G3 | 6.7 | 12 |
| 8 أكتوبر 2012 G2 | 6.3 | 6 |
| 1 أكتوبر 2012 G3 | 6.7 | 6 |
| 5 سبتمبر 2012 G2 | 5.7 | 9 |
| 3 سبتمبر 2012 G2 | 5.7 | 6 |
| 2 أغسطس 2012 G1 | 5 | 6 |
| 15 يوليو 2012 G3 | 7 | 42 |
| 9 يوليو 2012 G3 | 6.7 | 6 |
| 18 يونيو 2012 G1 | 5.3 | 3 |
| 17 يونيو 2012 G2 | 6 | 9 |
| 16 يونيو 2012 G2 | 6.3 | 3 |
| 11 يونيو 2012 G1 | 5.3 | 6 |
| 3 يونيو 2012 G2 | 5.7 | 6 |
| 25 أبريل 2012 G1 | 5.3 | 3 |
| 24 أبريل 2012 G1 | 5 | 3 |
| 24 أبريل 2012 G3 | 6.7 | 15 |
| 13 أبريل 2012 G1 | 5 | 9 |
| 27 مارس 2012 G1 | 5 | 6 |
| 17 مارس 2012 G1 | 5 | 3 |
| 16 مارس 2012 G1 | 5 | 3 |
| 15 مارس 2012 G2 | 6.3 | 12 |
| 12 مارس 2012 G2 | 6.3 | 6 |
| 9 مارس 2012 G4 | 8 | 18 |
| 8 مارس 2012 G1 | 5 | 9 |
| 7 مارس 2012 G2 | 6 | 18 |
| 28 فبراير 2012 G1 | 5 | 3 |
| 27 فبراير 2012 G1 | 5.3 | 3 |
| 19 فبراير 2012 G2 | 5.7 | 6 |
| 15 فبراير 2012 G1 | 5.3 | 3 |
| 23 يناير 2012 G1 | 5 | 9 |
2011
22 ليلة عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 25 أكتوبر 2011 G3 | 7.3 | 15 |
| 29 سبتمبر 2011 G2 | 5.7 | 6 |
| 26 سبتمبر 2011 G2 | 6.3 | 18 |
| 17 سبتمبر 2011 G1 | 5.3 | 9 |
| 9 سبتمبر 2011 G2 | 5.7 | 27 |
| 5 أغسطس 2011 G4 | 7.7 | 12 |
| 30 يوليو 2011 G1 | 5 | 3 |
| 5 يونيو 2011 G2 | 6.3 | 9 |
| 29 مايو 2011 G1 | 5.3 | 3 |
| 29 مايو 2011 G1 | 5.3 | 6 |
| 28 مايو 2011 G2 | 6.3 | 12 |
| 29 أبريل 2011 G1 | 5.3 | 6 |
| 20 أبريل 2011 G1 | 5 | 3 |
| 12 أبريل 2011 G1 | 5 | 6 |
| 6 أبريل 2011 G1 | 5 | 9 |
| 11 مارس 2011 G2 | 5.7 | 9 |
| 11 مارس 2011 G1 | 5.3 | 9 |
| 1 مارس 2011 G1 | 5.3 | 6 |
| 18 فبراير 2011 G1 | 5 | 6 |
| 14 فبراير 2011 G1 | 5.3 | 3 |
| 4 فبراير 2011 G2 | 5.7 | 9 |
| 7 يناير 2011 G1 | 5 | 3 |
2010
10 ليالٍ عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 23 أكتوبر 2010 G1 | 5 | 3 |
| 4 أغسطس 2010 G2 | 6.3 | 12 |
| 3 أغسطس 2010 G3 | 6.7 | 9 |
| 30 مايو 2010 G1 | 5 | 3 |
| 29 مايو 2010 G1 | 5.3 | 3 |
| 2 مايو 2010 G2 | 6 | 15 |
| 14 أبريل 2010 G1 | 5 | 3 |
| 12 أبريل 2010 G2 | 5.7 | 3 |
| 6 أبريل 2010 G1 | 5.3 | 21 |
| 5 أبريل 2010 G4 | 7.7 | 12 |
2009
3 ليالٍ عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 30 أغسطس 2009 G2 | 5.7 | 3 |
| 22 يوليو 2009 G2 | 5.7 | 6 |
| 24 يونيو 2009 G1 | 5 | 3 |
2008
10 ليالٍ عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 11 أكتوبر 2008 G2 | 6.3 | 9 |
| 4 سبتمبر 2008 G2 | 6 | 6 |
| 9 أغسطس 2008 G1 | 5.3 | 6 |
| 14 يونيو 2008 G2 | 5.7 | 6 |
| 23 أبريل 2008 G1 | 5.3 | 3 |
| 5 أبريل 2008 G1 | 5 | 3 |
| 27 مارس 2008 G1 | 5 | 9 |
| 26 مارس 2008 G1 | 5 | 12 |
| 9 مارس 2008 G2 | 5.7 | 6 |
| 29 فبراير 2008 G1 | 5.3 | 9 |
2007
17 ليلة عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 20 نوفمبر 2007 G1 | 5.3 | 3 |
| 28 سبتمبر 2007 G1 | 5 | 12 |
| 27 سبتمبر 2007 G1 | 5 | 6 |
| 6 أغسطس 2007 G2 | 5.7 | 6 |
| 14 يوليو 2007 G1 | 5.3 | 3 |
| 11 يوليو 2007 G1 | 5 | 6 |
| 24 مايو 2007 G2 | 5.7 | 9 |
| 23 مايو 2007 G1 | 5.3 | 6 |
| 7 مايو 2007 G1 | 5 | 3 |
| 27 أبريل 2007 G1 | 5 | 6 |
| 23 أبريل 2007 G1 | 5 | 3 |
| 2 أبريل 2007 G1 | 5 | 3 |
| 1 أبريل 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13 مارس 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13 فبراير 2007 G2 | 5.7 | 3 |
| 29 يناير 2007 G1 | 5.3 | 9 |
| 15 يناير 2007 G1 | 5 | 3 |
2006
25 ليلة عاصفة
| الذروة | أقصى Kp | الساعات ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 15 ديسمبر 2006 G4 | 8.3 | 27 |
| 12 ديسمبر 2006 G1 | 5.3 | 3 |
| 8 ديسمبر 2006 G1 | 5 | 3 |
