AuroraMeteo

أرشيف ليالي الشفق القطبي

عدد الليالي منذ 1989 التي بلغ فيها النشاط مستوى العاصفة (Kp 5 أو أكثر) وامتد فيها الشفق القطبي بعيدًا خارج المنطقة القطبية: 1,444. تبيّن كل صفحة كيف تطورت الليلة وأين أمكن رؤية الشفق القطبي.

آخر 30 يومًا

الذروةأقصى Kpيُرى بالعين حتى
10 أكتوبر 2026 G37.3نحو 47° من خط العرض المغناطيسي
4 أكتوبر 2026 G25.7نحو 51° من خط العرض المغناطيسي

الأقوى

2026

36 ليلة عاصفة

2025

47 ليلة عاصفة

2024

32 ليلة عاصفة

2023

33 ليلة عاصفة

2022

32 ليلة عاصفة

2021

16 ليلة عاصفة

2020

3 ليالٍ عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
28 سبتمبر 2020 G156
27 سبتمبر 2020 G15.312
24 سبتمبر 2020 G25.73

2019

11 ليلة عاصفة

2018

10 ليالٍ عاصفة

2017

30 ليلة عاصفة

2016

33 ليلة عاصفة

2015

49 ليلة عاصفة

2014

13 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
22 ديسمبر 2014 G15.36
20 أكتوبر 2014 G153
14 أكتوبر 2014 G153
12 سبتمبر 2014 G26.39
12 سبتمبر 2014 G15.33
19 أغسطس 2014 G15.33
8 يونيو 2014 G26.312
23 مايو 2014 G15.33
20 أبريل 2014 G153
27 فبراير 2014 G15.36
20 فبراير 2014 G2612
19 فبراير 2014 G26.312
16 فبراير 2014 G153

2013

22 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
8 ديسمبر 2013 G266
9 نوفمبر 2013 G156
8 أكتوبر 2013 G25.715
2 أكتوبر 2013 G25.76
2 أكتوبر 2013 G47.79
27 أغسطس 2013 G153
16 أغسطس 2013 G15.33
15 يوليو 2013 G15.39
29 يونيو 2013 G26.321
7 يونيو 2013 G25.715
1 يونيو 2013 G3715
25 مايو 2013 G159
25 مايو 2013 G153
24 مايو 2013 G25.73
18 مايو 2013 G15.33
1 مايو 2013 G25.79
24 أبريل 2013 G156
30 مارس 2013 G156
29 مارس 2013 G15.33
27 مارس 2013 G153
17 مارس 2013 G36.718
1 مارس 2013 G159

2012

33 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
14 نوفمبر 2012 G26.39
13 أكتوبر 2012 G25.715
9 أكتوبر 2012 G153
9 أكتوبر 2012 G36.712
8 أكتوبر 2012 G26.36
1 أكتوبر 2012 G36.76
5 سبتمبر 2012 G25.79
3 سبتمبر 2012 G25.76
2 أغسطس 2012 G156
15 يوليو 2012 G3742
9 يوليو 2012 G36.76
18 يونيو 2012 G15.33
17 يونيو 2012 G269
16 يونيو 2012 G26.33
11 يونيو 2012 G15.36
3 يونيو 2012 G25.76
25 أبريل 2012 G15.33
24 أبريل 2012 G153
24 أبريل 2012 G36.715
13 أبريل 2012 G159
27 مارس 2012 G156
17 مارس 2012 G153
16 مارس 2012 G153
15 مارس 2012 G26.312
12 مارس 2012 G26.36
9 مارس 2012 G4818
8 مارس 2012 G159
7 مارس 2012 G2618
28 فبراير 2012 G153
27 فبراير 2012 G15.33
19 فبراير 2012 G25.76
15 فبراير 2012 G15.33
23 يناير 2012 G159

2011

22 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
25 أكتوبر 2011 G37.315
29 سبتمبر 2011 G25.76
26 سبتمبر 2011 G26.318
17 سبتمبر 2011 G15.39
9 سبتمبر 2011 G25.727
5 أغسطس 2011 G47.712
30 يوليو 2011 G153
5 يونيو 2011 G26.39
29 مايو 2011 G15.33
29 مايو 2011 G15.36
28 مايو 2011 G26.312
29 أبريل 2011 G15.36
20 أبريل 2011 G153
12 أبريل 2011 G156
6 أبريل 2011 G159
11 مارس 2011 G25.79
11 مارس 2011 G15.39
1 مارس 2011 G15.36
18 فبراير 2011 G156
14 فبراير 2011 G15.33
4 فبراير 2011 G25.79
7 يناير 2011 G153

2010

10 ليالٍ عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
23 أكتوبر 2010 G153
4 أغسطس 2010 G26.312
3 أغسطس 2010 G36.79
30 مايو 2010 G153
29 مايو 2010 G15.33
2 مايو 2010 G2615
14 أبريل 2010 G153
12 أبريل 2010 G25.73
6 أبريل 2010 G15.321
5 أبريل 2010 G47.712

2009

3 ليالٍ عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
30 أغسطس 2009 G25.73
22 يوليو 2009 G25.76
24 يونيو 2009 G153

2008

10 ليالٍ عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
11 أكتوبر 2008 G26.39
4 سبتمبر 2008 G266
9 أغسطس 2008 G15.36
14 يونيو 2008 G25.76
23 أبريل 2008 G15.33
5 أبريل 2008 G153
27 مارس 2008 G159
26 مارس 2008 G1512
9 مارس 2008 G25.76
29 فبراير 2008 G15.39

2007

17 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
20 نوفمبر 2007 G15.33
28 سبتمبر 2007 G1512
27 سبتمبر 2007 G156
6 أغسطس 2007 G25.76
14 يوليو 2007 G15.33
11 يوليو 2007 G156
24 مايو 2007 G25.79
23 مايو 2007 G15.36
7 مايو 2007 G153
27 أبريل 2007 G156
23 أبريل 2007 G153
2 أبريل 2007 G153
1 أبريل 2007 G153
13 مارس 2007 G153
13 فبراير 2007 G25.73
29 يناير 2007 G15.39
15 يناير 2007 G153

2006

25 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
15 ديسمبر 2006 G48.327
12 ديسمبر 2006 G15.33
8 ديسمبر 2006 G153
7 ديسمبر 2006 G156
30 نوفمبر 2006 G15.39
10 نوفمبر 2006 G2615
13 أكتوبر 2006 G15.36
1 أكتوبر 2006 G156
23 سبتمبر 2006 G1512
4 سبتمبر 2006 G25.73
22 أغسطس 2006 G153
19 أغسطس 2006 G2618
7 أغسطس 2006 G25.79
28 يوليو 2006 G266
5 يوليو 2006 G153
6 يونيو 2006 G15.33
7 مايو 2006 G153
6 مايو 2006 G156
15 أبريل 2006 G153
14 أبريل 2006 G3715
9 أبريل 2006 G266
9 أبريل 2006 G266
5 أبريل 2006 G15.36
19 مارس 2006 G26.321
26 يناير 2006 G15.36

2005

44 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
27 ديسمبر 2005 G15.36
31 أكتوبر 2005 G153
15 سبتمبر 2005 G3712
11 سبتمبر 2005 G47.769
2 سبتمبر 2005 G36.712
31 أغسطس 2005 G3712
25 أغسطس 2005 G153
24 أغسطس 2005 G48.718
28 يوليو 2005 G15.36
21 يوليو 2005 G156
18 يوليو 2005 G15.39
17 يوليو 2005 G153
13 يوليو 2005 G15.39
12 يوليو 2005 G26.315
10 يوليو 2005 G26.315
9 يوليو 2005 G153
23 يونيو 2005 G3715
16 يونيو 2005 G159
12 يونيو 2005 G37.318
4 يونيو 2005 G25.73
30 مايو 2005 G47.718
29 مايو 2005 G25.73
20 مايو 2005 G156
16 مايو 2005 G26.318
15 مايو 2005 G48.312
8 مايو 2005 G48.321
30 أبريل 2005 G153
13 أبريل 2005 G156
12 أبريل 2005 G156
5 أبريل 2005 G3715
9 مارس 2005 G156
7 مارس 2005 G25.712
6 مارس 2005 G15.315
6 مارس 2005 G15.33
18 فبراير 2005 G26.39
8 فبراير 2005 G153
7 فبراير 2005 G25.712
21 يناير 2005 G4815
18 يناير 2005 G47.754
17 يناير 2005 G153
14 يناير 2005 G153
12 يناير 2005 G15.33
7 يناير 2005 G47.715
2 يناير 2005 G25.76

2004

30 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
12 ديسمبر 2004 G15.33
11 نوفمبر 2004 G153
9 نوفمبر 2004 G48.748
8 نوفمبر 2004 G48.724
13 أكتوبر 2004 G159
18 سبتمبر 2004 G156
14 سبتمبر 2004 G15.36
30 أغسطس 2004 G3718
27 يوليو 2004 G48.727
25 يوليو 2004 G4836
22 يوليو 2004 G3724
17 يوليو 2004 G263
11 يوليو 2004 G153
5 أبريل 2004 G26.36
3 أبريل 2004 G26.315
27 مارس 2004 G15.36
11 مارس 2004 G26.315
10 مارس 2004 G153
10 مارس 2004 G26.318
29 فبراير 2004 G15.33
12 فبراير 2004 G153
11 فبراير 2004 G26.39
28 يناير 2004 G25.73
25 يناير 2004 G25.76
23 يناير 2004 G2612
22 يناير 2004 G3721
10 يناير 2004 G15.33
9 يناير 2004 G153
7 يناير 2004 G153
6 يناير 2004 G263

2003

101 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
14 ديسمبر 2003 G159
11 ديسمبر 2003 G25.724
10 ديسمبر 2003 G15.36
8 ديسمبر 2003 G15.312
5 ديسمبر 2003 G25.712
22 نوفمبر 2003 G2612
20 نوفمبر 2003 G48.727
18 نوفمبر 2003 G153
16 نوفمبر 2003 G15.330
15 نوفمبر 2003 G2612
13 نوفمبر 2003 G2636
12 نوفمبر 2003 G156
11 نوفمبر 2003 G2630
9 نوفمبر 2003 G25.76
6 نوفمبر 2003 G25.73
4 نوفمبر 2003 G376
1 نوفمبر 2003 G156
29 أكتوبر 2003 G5963
24 أكتوبر 2003 G36.712
22 أكتوبر 2003 G153
21 أكتوبر 2003 G2636
20 أكتوبر 2003 G153
19 أكتوبر 2003 G15.312
17 أكتوبر 2003 G25.79
15 أكتوبر 2003 G2618
14 أكتوبر 2003 G37.36
14 أكتوبر 2003 G25.76
24 سبتمبر 2003 G25.79
17 سبتمبر 2003 G3760
16 سبتمبر 2003 G25.73
10 سبتمبر 2003 G156
29 أغسطس 2003 G153
23 أغسطس 2003 G25.712
21 أغسطس 2003 G2642
18 أغسطس 2003 G37.330
7 أغسطس 2003 G36.718
6 أغسطس 2003 G25.79
1 أغسطس 2003 G15.33
1 أغسطس 2003 G15.33
1 أغسطس 2003 G15.39
31 يوليو 2003 G25.76
29 يوليو 2003 G15.312
28 يوليو 2003 G15.36
26 يوليو 2003 G2612
19 يوليو 2003 G25.73
16 يوليو 2003 G15.36
16 يوليو 2003 G269
15 يوليو 2003 G159
12 يوليو 2003 G36.727
3 يوليو 2003 G153
28 يونيو 2003 G26.315
27 يونيو 2003 G159
18 يونيو 2003 G36.718
16 يونيو 2003 G2624
16 يونيو 2003 G156
14 يونيو 2003 G156
10 يونيو 2003 G25.73
9 يونيو 2003 G263
8 يونيو 2003 G25.79
3 يونيو 2003 G15.33
2 يونيو 2003 G156
2 يونيو 2003 G15.315
30 مايو 2003 G2615
29 مايو 2003 G48.318
27 مايو 2003 G25.712
21 مايو 2003 G2612
14 مايو 2003 G156
11 مايو 2003 G25.712
10 مايو 2003 G36.79
9 مايو 2003 G15.39
8 مايو 2003 G25.79
7 مايو 2003 G25.721
2 مايو 2003 G153
1 مايو 2003 G36.721
29 أبريل 2003 G2615
25 أبريل 2003 G15.33
24 أبريل 2003 G1512
17 أبريل 2003 G159
16 أبريل 2003 G153
16 أبريل 2003 G15.36
5 أبريل 2003 G15.36
4 أبريل 2003 G153
31 مارس 2003 G26.315
30 مارس 2003 G25.79
29 مارس 2003 G15.39
28 مارس 2003 G25.79
23 مارس 2003 G153
21 مارس 2003 G153
21 مارس 2003 G1512
16 مارس 2003 G2639
15 مارس 2003 G153
14 مارس 2003 G15.33
3 مارس 2003 G15.318
27 فبراير 2003 G156
18 فبراير 2003 G15.33
4 فبراير 2003 G25.79
2 فبراير 2003 G25.730
30 يناير 2003 G153
25 يناير 2003 G25.76
23 يناير 2003 G15.36
3 يناير 2003 G153

2002

44 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
27 ديسمبر 2002 G2612
21 ديسمبر 2002 G25.79
26 نوفمبر 2002 G159
21 نوفمبر 2002 G36.724
10 نوفمبر 2002 G153
3 نوفمبر 2002 G15.39
2 نوفمبر 2002 G153
30 أكتوبر 2002 G153
27 أكتوبر 2002 G156
24 أكتوبر 2002 G26.333
16 أكتوبر 2002 G25.73
8 أكتوبر 2002 G2624
5 أكتوبر 2002 G15.36
4 أكتوبر 2002 G26.33
4 أكتوبر 2002 G37.321
3 أكتوبر 2002 G263
1 أكتوبر 2002 G37.327
30 سبتمبر 2002 G156
11 سبتمبر 2002 G159
7 سبتمبر 2002 G37.315
4 سبتمبر 2002 G26.315
20 أغسطس 2002 G26.315
19 أغسطس 2002 G153
19 أغسطس 2002 G153
18 أغسطس 2002 G15.36
15 أغسطس 2002 G15.36
2 أغسطس 2002 G25.76
2 أغسطس 2002 G269
1 أغسطس 2002 G15.33
17 يوليو 2002 G153
23 مايو 2002 G48.312
18 مايو 2002 G15.33
14 مايو 2002 G153
11 مايو 2002 G36.715
23 أبريل 2002 G266
20 أبريل 2002 G37.333
17 أبريل 2002 G37.327
24 مارس 2002 G2615
19 مارس 2002 G15.36
18 مارس 2002 G153
28 فبراير 2002 G266
5 فبراير 2002 G156
11 يناير 2002 G153
10 يناير 2002 G153

2001

42 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
24 نوفمبر 2001 G48.318
6 نوفمبر 2001 G48.733
1 نوفمبر 2001 G159
28 أكتوبر 2001 G36.712
21 أكتوبر 2001 G47.733
12 أكتوبر 2001 G2612
3 أكتوبر 2001 G3727
2 أكتوبر 2001 G25.79
1 أكتوبر 2001 G2621
29 سبتمبر 2001 G15.36
25 سبتمبر 2001 G37.315
23 سبتمبر 2001 G2615
17 أغسطس 2001 G379
13 أغسطس 2001 G15.33
5 أغسطس 2001 G156
31 يوليو 2001 G156
9 يوليو 2001 G156
18 يونيو 2001 G15.39
9 يونيو 2001 G25.79
2 يونيو 2001 G15.33
13 مايو 2001 G15.33
13 مايو 2001 G156
12 مايو 2001 G15.36
9 مايو 2001 G15.315
9 مايو 2001 G156
28 أبريل 2001 G266
28 أبريل 2001 G25.73
22 أبريل 2001 G26.39
18 أبريل 2001 G37.39
13 أبريل 2001 G37.315
11 أبريل 2001 G48.321
9 أبريل 2001 G153
8 أبريل 2001 G3715
4 أبريل 2001 G15.39
1 أبريل 2001 G159
31 مارس 2001 G48.733
28 مارس 2001 G26.312
27 مارس 2001 G266
23 مارس 2001 G153
20 مارس 2001 G37.327
5 مارس 2001 G159
29 يناير 2001 G156

2000

55 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
23 ديسمبر 2000 G25.73
29 نوفمبر 2000 G36.715
28 نوفمبر 2000 G156
27 نوفمبر 2000 G26.318
10 نوفمبر 2000 G26.39
6 نوفمبر 2000 G3727
4 نوفمبر 2000 G153
30 أكتوبر 2000 G153
29 أكتوبر 2000 G269
14 أكتوبر 2000 G25.718
13 أكتوبر 2000 G36.76
5 أكتوبر 2000 G47.742
3 أكتوبر 2000 G15.39
30 سبتمبر 2000 G26.318
24 سبتمبر 2000 G153
19 سبتمبر 2000 G266
17 سبتمبر 2000 G48.327
16 سبتمبر 2000 G26.36
15 سبتمبر 2000 G153
4 سبتمبر 2000 G25.73
29 أغسطس 2000 G25.718
13 أغسطس 2000 G25.73
12 أغسطس 2000 G47.727
11 أغسطس 2000 G25.712
5 أغسطس 2000 G156
31 يوليو 2000 G15.36
29 يوليو 2000 G25.76
28 يوليو 2000 G25.79
23 يوليو 2000 G266
20 يوليو 2000 G2612
15 يوليو 2000 G5927
14 يوليو 2000 G37.39
13 يوليو 2000 G379
11 يوليو 2000 G153
11 يوليو 2000 G15.33
26 يونيو 2000 G2612
23 يونيو 2000 G15.39
15 يونيو 2000 G25.712
11 يونيو 2000 G159
8 يونيو 2000 G3715
6 يونيو 2000 G153
29 مايو 2000 G159
24 مايو 2000 G4833
17 مايو 2000 G266
3 مايو 2000 G153
24 أبريل 2000 G15.33
7 أبريل 2000 G48.718
4 أبريل 2000 G153
14 فبراير 2000 G15.36
12 فبراير 2000 G36.715
7 فبراير 2000 G15.39
6 فبراير 2000 G156
28 يناير 2000 G156
23 يناير 2000 G26.312
11 يناير 2000 G15.36

1999

50 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
31 ديسمبر 1999 G15.312
31 ديسمبر 1999 G25.73
13 ديسمبر 1999 G25.76
4 ديسمبر 1999 G156
24 نوفمبر 1999 G153
13 نوفمبر 1999 G26.312
7 نوفمبر 1999 G159
28 أكتوبر 1999 G15.33
23 أكتوبر 1999 G15.36
22 أكتوبر 1999 G4821
21 أكتوبر 1999 G153
15 أكتوبر 1999 G156
14 أكتوبر 1999 G156
12 أكتوبر 1999 G15.327
10 أكتوبر 1999 G25.79
30 سبتمبر 1999 G15.36
27 سبتمبر 1999 G25.715
26 سبتمبر 1999 G15.39
22 سبتمبر 1999 G4815
16 سبتمبر 1999 G266
15 سبتمبر 1999 G25.76
13 سبتمبر 1999 G159
12 سبتمبر 1999 G2615
12 سبتمبر 1999 G153
31 أغسطس 1999 G156
30 أغسطس 1999 G153
24 أغسطس 1999 G25.73
23 أغسطس 1999 G25.76
20 أغسطس 1999 G25.712
18 أغسطس 1999 G153
16 أغسطس 1999 G15.321
31 يوليو 1999 G15.36
30 يوليو 1999 G47.718
2 يوليو 1999 G153
28 يونيو 1999 G266
27 يونيو 1999 G15.36
18 مايو 1999 G153
13 مايو 1999 G159
17 أبريل 1999 G37.315
29 مارس 1999 G25.73
10 مارس 1999 G26.312
4 مارس 1999 G159
4 مارس 1999 G153
2 مارس 1999 G25.712
1 مارس 1999 G25.79
18 فبراير 1999 G36.736
17 فبراير 1999 G153
23 يناير 1999 G153
14 يناير 1999 G15.36
13 يناير 1999 G379

1998

40 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
29 ديسمبر 1998 G153
11 ديسمبر 1998 G15.39
13 نوفمبر 1998 G2633
9 نوفمبر 1998 G36.724
8 نوفمبر 1998 G47.712
7 نوفمبر 1998 G156
20 أكتوبر 1998 G159
19 أكتوبر 1998 G36.718
7 أكتوبر 1998 G25.76
2 أكتوبر 1998 G15.39
1 أكتوبر 1998 G15.33
25 سبتمبر 1998 G48.321
18 سبتمبر 1998 G15.36
29 أغسطس 1998 G15.33
27 أغسطس 1998 G4845
6 أغسطس 1998 G26.36
6 أغسطس 1998 G37.39
1 أغسطس 1998 G25.73
31 يوليو 1998 G156
30 يوليو 1998 G153
24 يوليو 1998 G156
23 يوليو 1998 G15.315
16 يوليو 1998 G269
6 يوليو 1998 G153
26 يونيو 1998 G26.39
29 مايو 1998 G36.73
17 مايو 1998 G153
5 مايو 1998 G36.712
4 مايو 1998 G48.757
26 أبريل 1998 G156
25 أبريل 1998 G159
25 أبريل 1998 G153
24 أبريل 1998 G25.718
21 مارس 1998 G26.39
15 مارس 1998 G156
11 مارس 1998 G15.33
10 مارس 1998 G37.312
28 فبراير 1998 G153
18 فبراير 1998 G36.79
7 يناير 1998 G26.36

1997

23 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
23 نوفمبر 1997 G37.318
22 نوفمبر 1997 G266
7 نوفمبر 1997 G3712
25 أكتوبر 1997 G156
24 أكتوبر 1997 G15.33
10 أكتوبر 1997 G26.312
1 أكتوبر 1997 G3712
21 سبتمبر 1997 G156
18 سبتمبر 1997 G156
3 سبتمبر 1997 G26.39
3 أغسطس 1997 G153
9 يونيو 1997 G25.712
27 مايو 1997 G263
15 مايو 1997 G36.712
1 مايو 1997 G26.312
22 أبريل 1997 G15.36
17 أبريل 1997 G15.39
11 أبريل 1997 G36.712
28 مارس 1997 G25.76
27 فبراير 1997 G3712
9 فبراير 1997 G15.33
8 فبراير 1997 G25.76
10 يناير 1997 G269

1996

30 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
9 ديسمبر 1996 G159
14 نوفمبر 1996 G15.36
23 أكتوبر 1996 G37.312
19 أكتوبر 1996 G15.312
18 أكتوبر 1996 G15.36
13 أكتوبر 1996 G153
26 سبتمبر 1996 G26.33
23 سبتمبر 1996 G159
22 سبتمبر 1996 G15.39
21 سبتمبر 1996 G159
20 سبتمبر 1996 G25.73
19 سبتمبر 1996 G153
15 سبتمبر 1996 G153
12 سبتمبر 1996 G156
10 سبتمبر 1996 G1512
29 أغسطس 1996 G15.36
29 أغسطس 1996 G25.79
19 أبريل 1996 G156
17 أبريل 1996 G15.39
14 أبريل 1996 G376
24 مارس 1996 G156
21 مارس 1996 G25.79
20 مارس 1996 G159
13 مارس 1996 G153
11 مارس 1996 G25.76
24 فبراير 1996 G15.33
11 فبراير 1996 G156
14 يناير 1996 G15.36
14 يناير 1996 G153
13 يناير 1996 G156

1995

58 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
24 ديسمبر 1995 G159
22 ديسمبر 1995 G153
16 ديسمبر 1995 G15.33
27 نوفمبر 1995 G26.33
23 أكتوبر 1995 G153
20 أكتوبر 1995 G25.79
18 أكتوبر 1995 G36.712
8 أكتوبر 1995 G156
6 أكتوبر 1995 G156
4 أكتوبر 1995 G36.715
28 سبتمبر 1995 G15.33
27 سبتمبر 1995 G379
15 سبتمبر 1995 G153
11 سبتمبر 1995 G25.79
8 سبتمبر 1995 G26.312
6 سبتمبر 1995 G25.715
22 أغسطس 1995 G15.33
8 أغسطس 1995 G153
24 يوليو 1995 G15.33
16 يوليو 1995 G2612
30 يونيو 1995 G15.39
20 يونيو 1995 G153
19 يونيو 1995 G25.73
31 مايو 1995 G156
30 مايو 1995 G25.712
23 مايو 1995 G25.712
16 مايو 1995 G2624
6 مايو 1995 G15.39
5 مايو 1995 G25.715
4 مايو 1995 G25.79
2 مايو 1995 G26.327
2 مايو 1995 G153
27 أبريل 1995 G26.33
24 أبريل 1995 G156
11 أبريل 1995 G153
7 أبريل 1995 G4833
2 أبريل 1995 G25.73
26 مارس 1995 G25.76
13 مارس 1995 G2612
12 مارس 1995 G15.36
12 مارس 1995 G2612
10 مارس 1995 G15.36
4 مارس 1995 G26.39
28 فبراير 1995 G25.712
28 فبراير 1995 G153
27 فبراير 1995 G153
14 فبراير 1995 G153
14 فبراير 1995 G153
13 فبراير 1995 G25.721
11 فبراير 1995 G153
11 فبراير 1995 G15.33
8 فبراير 1995 G15.39
4 فبراير 1995 G15.33
31 يناير 1995 G153
31 يناير 1995 G15.312
29 يناير 1995 G26.39
17 يناير 1995 G26.315
3 يناير 1995 G15.36

1994

71 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
6 ديسمبر 1994 G15.33
26 نوفمبر 1994 G26.39
20 نوفمبر 1994 G156
6 نوفمبر 1994 G25.718
4 نوفمبر 1994 G15.33
31 أكتوبر 1994 G25.79
30 أكتوبر 1994 G36.718
29 أكتوبر 1994 G379
24 أكتوبر 1994 G15.33
24 أكتوبر 1994 G156
22 أكتوبر 1994 G26.321
7 أكتوبر 1994 G15.324
5 أكتوبر 1994 G15.312
3 أكتوبر 1994 G3730
25 سبتمبر 1994 G15.39
9 سبتمبر 1994 G15.312
7 سبتمبر 1994 G2621
14 أغسطس 1994 G153
27 يوليو 1994 G153
16 يوليو 1994 G266
14 يوليو 1994 G25.712
2 يوليو 1994 G156
28 يونيو 1994 G25.76
3 يونيو 1994 G153
31 مايو 1994 G153
30 مايو 1994 G25.715
30 مايو 1994 G266
28 مايو 1994 G3727
16 مايو 1994 G156
15 مايو 1994 G25.76
10 مايو 1994 G15.33
8 مايو 1994 G159
8 مايو 1994 G159
6 مايو 1994 G2615
5 مايو 1994 G25.727
2 مايو 1994 G36.721
1 مايو 1994 G3715
19 أبريل 1994 G153
17 أبريل 1994 G48.321
16 أبريل 1994 G153
13 أبريل 1994 G15.39
12 أبريل 1994 G156
11 أبريل 1994 G15.36
11 أبريل 1994 G25.721
9 أبريل 1994 G2642
5 أبريل 1994 G2648
3 أبريل 1994 G37.363
22 مارس 1994 G153
21 مارس 1994 G153
21 مارس 1994 G153
17 مارس 1994 G15.312
16 مارس 1994 G153
15 مارس 1994 G25.727
13 مارس 1994 G156
10 مارس 1994 G25.754
7 مارس 1994 G3763
7 مارس 1994 G15.33
3 مارس 1994 G15.39
21 فبراير 1994 G47.730
16 فبراير 1994 G159
14 فبراير 1994 G266
13 فبراير 1994 G26.312
11 فبراير 1994 G25.733
9 فبراير 1994 G15.315
6 فبراير 1994 G26.360
6 فبراير 1994 G269
5 فبراير 1994 G153
18 يناير 1994 G156
17 يناير 1994 G153
14 يناير 1994 G153
11 يناير 1994 G15.39

1993

67 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
31 ديسمبر 1993 G153
8 ديسمبر 1993 G26.318
2 ديسمبر 1993 G36.715
1 ديسمبر 1993 G2615
18 نوفمبر 1993 G2615
5 نوفمبر 1993 G15.36
4 نوفمبر 1993 G36.727
28 أكتوبر 1993 G153
27 أكتوبر 1993 G1521
25 أكتوبر 1993 G26.39
11 أكتوبر 1993 G15.33
9 أكتوبر 1993 G15.36
9 أكتوبر 1993 G36.79
30 سبتمبر 1993 G156
29 سبتمبر 1993 G156
23 سبتمبر 1993 G153
21 سبتمبر 1993 G15.36
13 سبتمبر 1993 G47.730
3 سبتمبر 1993 G25.79
27 أغسطس 1993 G266
16 أغسطس 1993 G3733
4 أغسطس 1993 G15.312
29 يوليو 1993 G153
11 يوليو 1993 G153
2 يوليو 1993 G269
23 يونيو 1993 G15.33
10 يونيو 1993 G376
5 يونيو 1993 G153
4 يونيو 1993 G2624
17 مايو 1993 G153
10 مايو 1993 G26.321
9 مايو 1993 G2630
22 أبريل 1993 G153
21 أبريل 1993 G25.73
20 أبريل 1993 G153
15 أبريل 1993 G15.39
13 أبريل 1993 G25.79
12 أبريل 1993 G15.33
9 أبريل 1993 G25.76
8 أبريل 1993 G153
4 أبريل 1993 G47.733
29 مارس 1993 G156
24 مارس 1993 G37.312
21 مارس 1993 G15.36
18 مارس 1993 G156
15 مارس 1993 G25.730
13 مارس 1993 G156
12 مارس 1993 G159
11 مارس 1993 G36.718
10 مارس 1993 G156
9 مارس 1993 G36.721
7 مارس 1993 G153
3 مارس 1993 G25.712
22 فبراير 1993 G263
21 فبراير 1993 G156
20 فبراير 1993 G153
17 فبراير 1993 G36.79
10 فبراير 1993 G153
8 فبراير 1993 G15.315
7 فبراير 1993 G15.312
1 فبراير 1993 G153
31 يناير 1993 G2627
25 يناير 1993 G15.39
11 يناير 1993 G15.33
10 يناير 1993 G263
4 يناير 1993 G15.33
3 يناير 1993 G15.36

1992

69 ليلة عاصفة
الذروةأقصى Kpالساعات ≥ Kp 5
29 ديسمبر 1992 G15.33
28 ديسمبر 1992 G26.321
17 ديسمبر 1992 G25.76
7 ديسمبر 1992 G156
23 نوفمبر 1992 G25.76
9 نوفمبر 1992 G26.39
4 نوفمبر 1992 G156
1 نوفمبر 1992 G269
27 أكتوبر 1992 G159
27 أكتوبر 1992 G153
16 أكتوبر 1992 G153
14 أكتوبر 1992 G25.715
13 أكتوبر 1992 G25.73
12 أكتوبر 1992 G26.36
11 أكتوبر 1992 G159
9 أكتوبر 1992 G15.36
1 أكتوبر 1992 G15.33
30 سبتمبر 1992 G25.76
29 سبتمبر 1992 G36.727
22 سبتمبر 1992 G153
17 سبتمبر 1992 G37.330
9 سبتمبر 1992 G37.351
4 سبتمبر 1992 G269
4 سبتمبر 1992 G153
3 سبتمبر 1992 G25.718
2 سبتمبر 1992 G156
23 أغسطس 1992 G4821
21 أغسطس 1992 G15.36
20 أغسطس 1992 G266
