Všechna data a časy v UTC
Fáze Měsíce a tmavé noci pro pozorování polární záře v roce 2026
Měsíční svit zesvětluje celou oblohu. Kolem úplňku přehluší slabou polární záři, takže uvidíte jen ty jasnější. Silná polární záře je i za úplňku dobře vidět a měsíční světlo může dokonce přinést pěkné fotky s osvětlenou krajinou. Na slabou, běžnou polární záři jsou nejlepší týdny kolem novu, kdy je obloha nejtmavší.
Kalendář Měsíce 2026
U každého dne je fáze Měsíce a jaká jeho část je osvětlená během noci, která ten večer začíná (18:00–06:00 UTC). Zvýrazněné dny jsou tmavé noci: Měsíc je celou noc osvětlen méně než z 25 %.
- Tmavá noc (Měsíc osvětlen pod 25 %)
- Dnes
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 %Dorůstající Měsíc | 2100 %Dorůstající Měsíc | 3100 %Úplněk | 497 %Couvající Měsíc | |||
| 593 %Couvající Měsíc | 686 %Couvající Měsíc | 778 %Couvající Měsíc | 869 %Couvající Měsíc | 959 %Couvající Měsíc | 1049 %Poslední čtvrť | 1140 %Couvající srpek |
| 1231 %Couvající srpek | 1322 %Couvající srpek, tmavá noc | 1415 %Couvající srpek, tmavá noc | 159 %Couvající srpek, tmavá noc | 164 %Couvající srpek, tmavá noc | 171 %Couvající srpek, tmavá noc | 180 %Nov, tmavá noc |
| 192 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 206 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 2112 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 2220 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 2329 %Dorůstající srpek | 2440 %Dorůstající srpek | 2551 %Dorůstající srpek |
| 2662 %První čtvrť | 2773 %Dorůstající Měsíc | 2882 %Dorůstající Měsíc | 2990 %Dorůstající Měsíc | 3096 %Dorůstající Měsíc | 3199 %Dorůstající Měsíc |
- Úplněk
- Poslední čtvrť
- Nov
- První čtvrť
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 %Úplněk | ||||||
| 299 %Couvající Měsíc | 396 %Couvající Měsíc | 491 %Couvající Měsíc | 584 %Couvající Měsíc | 676 %Couvající Měsíc | 767 %Couvající Měsíc | 858 %Couvající Měsíc |
| 948 %Poslední čtvrť | 1039 %Couvající srpek | 1130 %Couvající srpek | 1221 %Couvající srpek, tmavá noc | 1314 %Couvající srpek, tmavá noc | 148 %Couvající srpek, tmavá noc | 153 %Couvající srpek, tmavá noc |
| 161 %Couvající srpek, tmavá noc | 171 %Nov, tmavá noc | 184 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 199 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 2016 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 2125 %Dorůstající srpek | 2236 %Dorůstající srpek |
| 2347 %Dorůstající srpek | 2458 %První čtvrť | 2569 %Dorůstající Měsíc | 2679 %Dorůstající Měsíc | 2788 %Dorůstající Měsíc | 2894 %Dorůstající Měsíc |
- Úplněk
- Poslední čtvrť
- Nov
- První čtvrť
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 %Dorůstající Měsíc | ||||||
| 2100 %Dorůstající Měsíc | 3100 %Úplněk | 498 %Couvající Měsíc | 594 %Couvající Měsíc | 689 %Couvající Měsíc | 782 %Couvající Měsíc | 874 %Couvající Měsíc |
| 965 %Couvající Měsíc | 1056 %Couvající Měsíc | 1147 %Poslední čtvrť | 1237 %Couvající srpek | 1328 %Couvající srpek | 1420 %Couvající srpek, tmavá noc | 1512 %Couvající srpek, tmavá noc |
| 166 %Couvající srpek, tmavá noc | 172 %Couvající srpek, tmavá noc | 180 %Couvající srpek, tmavá noc | 192 %Nov, tmavá noc | 206 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 2113 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 2222 %Dorůstající srpek, tmavá noc |
| 2333 %Dorůstající srpek | 2444 %Dorůstající srpek | 2555 %První čtvrť | 2666 %Dorůstající Měsíc | 2776 %Dorůstající Měsíc | 2885 %Dorůstající Měsíc | 2992 %Dorůstající Měsíc |
| 3096 %Dorůstající Měsíc | 3199 %Dorůstající Měsíc |
- Úplněk
- Poslední čtvrť
- Nov
- První čtvrť
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 %Dorůstající Měsíc | 299 %Úplněk | 397 %Couvající Měsíc | 493 %Couvající Měsíc | 587 %Couvající Měsíc | ||
| 681 %Couvající Měsíc | 773 %Couvající Měsíc | 864 %Couvající Měsíc | 954 %Couvající Měsíc | 1045 %Poslední čtvrť | 1135 %Couvající srpek | 1226 %Couvající srpek |
| 1317 %Couvající srpek, tmavá noc | 1410 %Couvající srpek, tmavá noc | 154 %Couvající srpek, tmavá noc | 161 %Couvající srpek, tmavá noc | 171 %Nov, tmavá noc | 185 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1911 %Dorůstající srpek, tmavá noc |
| 2020 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 2130 %Dorůstající srpek | 2241 %Dorůstající srpek | 2352 %Dorůstající srpek | 2463 %První čtvrť | 2573 %Dorůstající Měsíc | 2681 %Dorůstající Měsíc |
| 2789 %Dorůstající Měsíc | 2894 %Dorůstající Měsíc | 2998 %Dorůstající Měsíc | 30100 %Dorůstající Měsíc |
- Úplněk
- Poslední čtvrť
- Nov
- První čtvrť
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 %Úplněk | 299 %Couvající Měsíc | 396 %Couvající Měsíc | ||||
| 492 %Couvající Měsíc | 586 %Couvající Měsíc | 679 %Couvající Měsíc | 770 %Couvající Měsíc | 861 %Couvající Měsíc | 951 %Poslední čtvrť | 1041 %Couvající srpek |
| 1131 %Couvající srpek | 1222 %Couvající srpek, tmavá noc | 1313 %Couvající srpek, tmavá noc | 146 %Couvající srpek, tmavá noc | 152 %Couvající srpek, tmavá noc | 160 %Nov, tmavá noc | 173 %Dorůstající srpek, tmavá noc |
| 189 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1917 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 2026 %Dorůstající srpek | 2137 %Dorůstající srpek | 2248 %Dorůstající srpek | 2358 %První čtvrť | 2468 %Dorůstající Měsíc |
| 2577 %Dorůstající Měsíc | 2685 %Dorůstající Měsíc | 2791 %Dorůstající Měsíc | 2896 %Dorůstající Měsíc | 2999 %Dorůstající Měsíc | 30100 %Dorůstající Měsíc | 31100 %Úplněk |
- Úplněk
- Poslední čtvrť
- Nov
- První čtvrť
- Úplněk
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 %Couvající Měsíc | 295 %Couvající Měsíc | 390 %Couvající Měsíc | 484 %Couvající Měsíc | 576 %Couvající Měsíc | 667 %Couvající Měsíc | 757 %Couvající Měsíc |
| 847 %Poslední čtvrť | 936 %Couvající srpek | 1026 %Couvající srpek | 1116 %Couvající srpek, tmavá noc | 129 %Couvající srpek, tmavá noc | 133 %Couvající srpek, tmavá noc | 140 %Couvající srpek, tmavá noc |
| 152 %Nov, tmavá noc | 167 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1714 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1823 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1933 %Dorůstající srpek | 2043 %Dorůstající srpek | 2154 %První čtvrť |
| 2263 %Dorůstající Měsíc | 2373 %Dorůstající Měsíc | 2481 %Dorůstající Měsíc | 2588 %Dorůstající Měsíc | 2693 %Dorůstající Měsíc | 2797 %Dorůstající Měsíc | 2899 %Dorůstající Měsíc |
| 29100 %Úplněk | 3099 %Couvající Měsíc |
- Poslední čtvrť
- Nov
- První čtvrť
- Úplněk
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 %Couvající Měsíc | 293 %Couvající Měsíc | 387 %Couvající Měsíc | 480 %Couvající Měsíc | 571 %Couvající Měsíc | ||
| 661 %Couvající Měsíc | 751 %Poslední čtvrť | 840 %Couvající srpek | 929 %Couvající srpek | 1019 %Couvající srpek, tmavá noc | 1111 %Couvající srpek, tmavá noc | 124 %Couvající srpek, tmavá noc |
| 131 %Couvající srpek, tmavá noc | 141 %Nov, tmavá noc | 155 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1611 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1719 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1828 %Dorůstající srpek | 1938 %Dorůstající srpek |
| 2048 %Dorůstající srpek | 2158 %První čtvrť | 2267 %Dorůstající Měsíc | 2376 %Dorůstající Měsíc | 2483 %Dorůstající Měsíc | 2590 %Dorůstající Měsíc | 2695 %Dorůstající Měsíc |
| 2798 %Dorůstající Měsíc | 28100 %Dorůstající Měsíc | 29100 %Úplněk | 3099 %Couvající Měsíc | 3196 %Couvající Měsíc |
- Poslední čtvrť
- Nov
- První čtvrť
- Úplněk
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 %Couvající Měsíc | 283 %Couvající Měsíc | |||||
| 375 %Couvající Měsíc | 465 %Couvající Měsíc | 554 %Couvající Měsíc | 643 %Poslední čtvrť | 732 %Couvající srpek | 821 %Couvající srpek, tmavá noc | 912 %Couvající srpek, tmavá noc |
| 106 %Couvající srpek, tmavá noc | 111 %Couvající srpek, tmavá noc | 120 %Nov, tmavá noc | 133 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 148 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1515 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1623 %Dorůstající srpek, tmavá noc |
| 1732 %Dorůstající srpek | 1842 %Dorůstající srpek | 1951 %Dorůstající srpek | 2061 %První čtvrť | 2170 %Dorůstající Měsíc | 2278 %Dorůstající Měsíc | 2386 %Dorůstající Měsíc |
| 2492 %Dorůstající Měsíc | 2596 %Dorůstající Měsíc | 2699 %Dorůstající Měsíc | 27100 %Dorůstající Měsíc | 28100 %Úplněk | 2997 %Couvající Měsíc | 3093 %Couvající Měsíc |
| 3186 %Couvající Měsíc |
- Poslední čtvrť
- Nov
- První čtvrť
- Úplněk
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 %Couvající Měsíc | 268 %Couvající Měsíc | 357 %Couvající Měsíc | 445 %Poslední čtvrť | 534 %Couvající srpek | 623 %Couvající srpek, tmavá noc | |
| 714 %Couvající srpek, tmavá noc | 87 %Couvající srpek, tmavá noc | 92 %Couvající srpek, tmavá noc | 100 %Couvající srpek, tmavá noc | 112 %Nov, tmavá noc | 125 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1311 %Dorůstající srpek, tmavá noc |
| 1418 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1526 %Dorůstající srpek | 1635 %Dorůstající srpek | 1744 %Dorůstající srpek | 1854 %První čtvrť | 1963 %Dorůstající Měsíc | 2072 %Dorůstající Měsíc |
| 2180 %Dorůstající Měsíc | 2288 %Dorůstající Měsíc | 2393 %Dorůstající Měsíc | 2498 %Dorůstající Měsíc | 25100 %Dorůstající Měsíc | 26100 %Úplněk | 2799 %Couvající Měsíc |
| 2895 %Couvající Měsíc | 2988 %Couvající Měsíc | 3080 %Couvající Měsíc |
- Poslední čtvrť
- Nov
- První čtvrť
- Úplněk
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 %Couvající Měsíc | 259 %Couvající Měsíc | 348 %Poslední čtvrť | 437 %Couvající srpek | |||
| 526 %Couvající srpek | 617 %Couvající srpek, tmavá noc | 710 %Couvající srpek, tmavá noc | 84 %Couvající srpek, tmavá noc | 91 %Couvající srpek, tmavá noc | 101 %Nov, tmavá noc | 113 %Dorůstající srpek, tmavá noc |
| 127 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1313 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1420 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1528 %Dorůstající srpek | 1637 %Dorůstající srpek | 1746 %Dorůstající srpek | 1856 %První čtvrť |
| 1965 %Dorůstající Měsíc | 2074 %Dorůstající Měsíc | 2182 %Dorůstající Měsíc | 2290 %Dorůstající Měsíc | 2395 %Dorůstající Měsíc | 2499 %Dorůstající Měsíc | 25100 %Dorůstající Měsíc |
| 2699 %Úplněk | 2796 %Couvající Měsíc | 2891 %Couvající Měsíc | 2983 %Couvající Měsíc | 3073 %Couvající Měsíc | 3163 %Couvající Měsíc |
- Poslední čtvrť
- Nov
- První čtvrť
- Úplněk
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 %Poslední čtvrť | ||||||
| 240 %Couvající srpek | 330 %Couvající srpek | 420 %Couvající srpek, tmavá noc | 513 %Couvající srpek, tmavá noc | 67 %Couvající srpek, tmavá noc | 73 %Couvající srpek, tmavá noc | 80 %Couvající srpek, tmavá noc |
| 91 %Nov, tmavá noc | 104 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 118 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1214 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1321 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1429 %Dorůstající srpek | 1538 %Dorůstající srpek |
| 1648 %Dorůstající srpek | 1758 %První čtvrť | 1867 %Dorůstající Měsíc | 1977 %Dorůstající Měsíc | 2085 %Dorůstající Měsíc | 2192 %Dorůstající Měsíc | 2297 %Dorůstající Měsíc |
| 23100 %Dorůstající Měsíc | 24100 %Úplněk | 2598 %Couvající Měsíc | 2693 %Couvající Měsíc | 2786 %Couvající Měsíc | 2877 %Couvající Měsíc | 2967 %Couvající Měsíc |
| 3056 %Couvající Měsíc |
- Poslední čtvrť
- Nov
- První čtvrť
- Úplněk
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 %Poslední čtvrť | 234 %Couvající srpek | 325 %Couvající srpek, tmavá noc | 417 %Couvající srpek, tmavá noc | 510 %Couvající srpek, tmavá noc | 65 %Couvající srpek, tmavá noc | |
| 72 %Couvající srpek, tmavá noc | 80 %Couvající srpek, tmavá noc | 91 %Nov, tmavá noc | 104 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 119 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1215 %Dorůstající srpek, tmavá noc | 1322 %Dorůstající srpek, tmavá noc |
| 1431 %Dorůstající srpek | 1540 %Dorůstající srpek | 1650 %Dorůstající srpek | 1761 %První čtvrť | 1871 %Dorůstající Měsíc | 1980 %Dorůstající Měsíc | 2088 %Dorůstající Měsíc |
| 2195 %Dorůstající Měsíc | 2299 %Dorůstající Měsíc | 23100 %Dorůstající Měsíc | 2499 %Úplněk | 2596 %Couvající Měsíc | 2689 %Couvající Měsíc | 2781 %Couvající Měsíc |
| 2872 %Couvající Měsíc | 2961 %Couvající Měsíc | 3051 %Poslední čtvrť | 3140 %Couvající srpek |
- Poslední čtvrť
- Nov
- První čtvrť
- Úplněk
- Poslední čtvrť
Novy, úplňky a nejlepší týdny pro polární záři v roce 2026
Nejlepší týden pro polární záři je nov plus minus pět dní. Sezóna severní polární záře trvá od září do března, jižní od března do září. V létě se na 69° s. š. nikdy nesetmí (půlnoční slunce a světlé noci), takže tyto týdny jsou pro polární záři nepoužitelné.
| Nov (UTC) | Nejlepší týden pro polární záři | Další úplněk (UTC) | Severní polární záře (69° s. š.) | Jižní polární záře |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | |
| 13. 1. – 23. 1. | Dobré: v sezóně | Mimo sezónu | ||
| 12. 2. – 22. 2. | Dobré: v sezóně | Mimo sezónu | ||
| 14. 3. – 24. 3. | Dobré: v sezóně | Dobré: v sezóně | ||
| 12. 4. – 22. 4. | Nepoužitelné: příliš světlo (soumrak nebo půlnoční slunce) | Dobré: v sezóně | ||
| 11. 5. – 21. 5. | Nepoužitelné: příliš světlo (soumrak nebo půlnoční slunce) | Dobré: v sezóně | ||
| 10. 6. – 20. 6. | Nepoužitelné: příliš světlo (soumrak nebo půlnoční slunce) | Dobré: v sezóně | ||
| 9. 7. – 19. 7. | Nepoužitelné: příliš světlo (soumrak nebo půlnoční slunce) | Dobré: v sezóně | ||
| 7. 8. – 17. 8. | Nepoužitelné: příliš světlo (soumrak nebo půlnoční slunce) | Dobré: v sezóně | ||
| 6. 9. – 16. 9. | Dobré: v sezóně | Dobré: v sezóně | ||
| 5. 10. – 15. 10. | Dobré: v sezóně | Mimo sezónu | ||
| 4. 11. – 14. 11. | Dobré: v sezóně | Mimo sezónu | ||
| 4. 12. – 14. 12. | Dobré: v sezóně | Mimo sezónu |
Naplánujte si cestu za polární září
- Nejlepší roční období pro polární záři
- Plánovač cesty: vyberte termín a místo
- Předpověď polární záře na další dny
Fáze Měsíce jsou vypočteny pomocí open-source knihovny astronomy-engine (licence MIT). Přesnost zhruba na minutu.