Todas as datas e horários em UTC
Fases da Lua e noites escuras para observar auroras em 2026
O luar clareia o céu inteiro. Perto da lua cheia, ele apaga as auroras fracas, e você só vê as mais brilhantes. Uma aurora forte continua fácil de ver sob a lua cheia, e o luar até rende belas fotos com paisagens iluminadas. Para as auroras fracas do dia a dia, as melhores semanas são as próximas à lua nova, quando o céu está mais escuro.
Calendário lunar 2026
Cada dia mostra a fase da Lua e sua iluminação durante a noite que começa naquele fim de tarde (18:00–06:00 UTC). Os dias destacados são noites escuras: a Lua fica menos de 25% iluminada a noite toda.
- Noite escura (Lua menos de 25% iluminada)
- Hoje
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198%Crescente gibosa | 2100%Crescente gibosa | 3100%Lua cheia | 497%Minguante gibosa | |||
| 593%Minguante gibosa | 686%Minguante gibosa | 778%Minguante gibosa | 869%Minguante gibosa | 959%Minguante gibosa | 1049%Quarto minguante | 1140%Lua minguante |
| 1231%Lua minguante | 1322%Lua minguante, noite escura | 1415%Lua minguante, noite escura | 159%Lua minguante, noite escura | 164%Lua minguante, noite escura | 171%Lua minguante, noite escura | 180%Lua nova, noite escura |
| 192%Lua crescente, noite escura | 206%Lua crescente, noite escura | 2112%Lua crescente, noite escura | 2220%Lua crescente, noite escura | 2329%Lua crescente | 2440%Lua crescente | 2551%Lua crescente |
| 2662%Quarto crescente | 2773%Crescente gibosa | 2882%Crescente gibosa | 2990%Crescente gibosa | 3096%Crescente gibosa | 3199%Crescente gibosa |
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100%Lua cheia | ||||||
| 299%Minguante gibosa | 396%Minguante gibosa | 491%Minguante gibosa | 584%Minguante gibosa | 676%Minguante gibosa | 767%Minguante gibosa | 858%Minguante gibosa |
| 948%Quarto minguante | 1039%Lua minguante | 1130%Lua minguante | 1221%Lua minguante, noite escura | 1314%Lua minguante, noite escura | 148%Lua minguante, noite escura | 153%Lua minguante, noite escura |
| 161%Lua minguante, noite escura | 171%Lua nova, noite escura | 184%Lua crescente, noite escura | 199%Lua crescente, noite escura | 2016%Lua crescente, noite escura | 2125%Lua crescente | 2236%Lua crescente |
| 2347%Lua crescente | 2458%Quarto crescente | 2569%Crescente gibosa | 2679%Crescente gibosa | 2788%Crescente gibosa | 2894%Crescente gibosa |
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198%Crescente gibosa | ||||||
| 2100%Crescente gibosa | 3100%Lua cheia | 498%Minguante gibosa | 594%Minguante gibosa | 689%Minguante gibosa | 782%Minguante gibosa | 874%Minguante gibosa |
| 965%Minguante gibosa | 1056%Minguante gibosa | 1147%Quarto minguante | 1237%Lua minguante | 1328%Lua minguante | 1420%Lua minguante, noite escura | 1512%Lua minguante, noite escura |
| 166%Lua minguante, noite escura | 172%Lua minguante, noite escura | 180%Lua minguante, noite escura | 192%Lua nova, noite escura | 206%Lua crescente, noite escura | 2113%Lua crescente, noite escura | 2222%Lua crescente, noite escura |
| 2333%Lua crescente | 2444%Lua crescente | 2555%Quarto crescente | 2666%Crescente gibosa | 2776%Crescente gibosa | 2885%Crescente gibosa | 2992%Crescente gibosa |
| 3096%Crescente gibosa | 3199%Crescente gibosa |
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100%Crescente gibosa | 299%Lua cheia | 397%Minguante gibosa | 493%Minguante gibosa | 587%Minguante gibosa | ||
| 681%Minguante gibosa | 773%Minguante gibosa | 864%Minguante gibosa | 954%Minguante gibosa | 1045%Quarto minguante | 1135%Lua minguante | 1226%Lua minguante |
| 1317%Lua minguante, noite escura | 1410%Lua minguante, noite escura | 154%Lua minguante, noite escura | 161%Lua minguante, noite escura | 171%Lua nova, noite escura | 185%Lua crescente, noite escura | 1911%Lua crescente, noite escura |
| 2020%Lua crescente, noite escura | 2130%Lua crescente | 2241%Lua crescente | 2352%Lua crescente | 2463%Quarto crescente | 2573%Crescente gibosa | 2681%Crescente gibosa |
| 2789%Crescente gibosa | 2894%Crescente gibosa | 2998%Crescente gibosa | 30100%Crescente gibosa |
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100%Lua cheia | 299%Minguante gibosa | 396%Minguante gibosa | ||||
| 492%Minguante gibosa | 586%Minguante gibosa | 679%Minguante gibosa | 770%Minguante gibosa | 861%Minguante gibosa | 951%Quarto minguante | 1041%Lua minguante |
| 1131%Lua minguante | 1222%Lua minguante, noite escura | 1313%Lua minguante, noite escura | 146%Lua minguante, noite escura | 152%Lua minguante, noite escura | 160%Lua nova, noite escura | 173%Lua crescente, noite escura |
| 189%Lua crescente, noite escura | 1917%Lua crescente, noite escura | 2026%Lua crescente | 2137%Lua crescente | 2248%Lua crescente | 2358%Quarto crescente | 2468%Crescente gibosa |
| 2577%Crescente gibosa | 2685%Crescente gibosa | 2791%Crescente gibosa | 2896%Crescente gibosa | 2999%Crescente gibosa | 30100%Crescente gibosa | 31100%Lua cheia |
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
- Lua cheia
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198%Minguante gibosa | 295%Minguante gibosa | 390%Minguante gibosa | 484%Minguante gibosa | 576%Minguante gibosa | 667%Minguante gibosa | 757%Minguante gibosa |
| 847%Quarto minguante | 936%Lua minguante | 1026%Lua minguante | 1116%Lua minguante, noite escura | 129%Lua minguante, noite escura | 133%Lua minguante, noite escura | 140%Lua minguante, noite escura |
| 152%Lua nova, noite escura | 167%Lua crescente, noite escura | 1714%Lua crescente, noite escura | 1823%Lua crescente, noite escura | 1933%Lua crescente | 2043%Lua crescente | 2154%Quarto crescente |
| 2263%Crescente gibosa | 2373%Crescente gibosa | 2481%Crescente gibosa | 2588%Crescente gibosa | 2693%Crescente gibosa | 2797%Crescente gibosa | 2899%Crescente gibosa |
| 29100%Lua cheia | 3099%Minguante gibosa |
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
- Lua cheia
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197%Minguante gibosa | 293%Minguante gibosa | 387%Minguante gibosa | 480%Minguante gibosa | 571%Minguante gibosa | ||
| 661%Minguante gibosa | 751%Quarto minguante | 840%Lua minguante | 929%Lua minguante | 1019%Lua minguante, noite escura | 1111%Lua minguante, noite escura | 124%Lua minguante, noite escura |
| 131%Lua minguante, noite escura | 141%Lua nova, noite escura | 155%Lua crescente, noite escura | 1611%Lua crescente, noite escura | 1719%Lua crescente, noite escura | 1828%Lua crescente | 1938%Lua crescente |
| 2048%Lua crescente | 2158%Quarto crescente | 2267%Crescente gibosa | 2376%Crescente gibosa | 2483%Crescente gibosa | 2590%Crescente gibosa | 2695%Crescente gibosa |
| 2798%Crescente gibosa | 28100%Crescente gibosa | 29100%Lua cheia | 3099%Minguante gibosa | 3196%Minguante gibosa |
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
- Lua cheia
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190%Minguante gibosa | 283%Minguante gibosa | |||||
| 375%Minguante gibosa | 465%Minguante gibosa | 554%Minguante gibosa | 643%Quarto minguante | 732%Lua minguante | 821%Lua minguante, noite escura | 912%Lua minguante, noite escura |
| 106%Lua minguante, noite escura | 111%Lua minguante, noite escura | 120%Lua nova, noite escura | 133%Lua crescente, noite escura | 148%Lua crescente, noite escura | 1515%Lua crescente, noite escura | 1623%Lua crescente, noite escura |
| 1732%Lua crescente | 1842%Lua crescente | 1951%Lua crescente | 2061%Quarto crescente | 2170%Crescente gibosa | 2278%Crescente gibosa | 2386%Crescente gibosa |
| 2492%Crescente gibosa | 2596%Crescente gibosa | 2699%Crescente gibosa | 27100%Crescente gibosa | 28100%Lua cheia | 2997%Minguante gibosa | 3093%Minguante gibosa |
| 3186%Minguante gibosa |
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
- Lua cheia
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178%Minguante gibosa | 268%Minguante gibosa | 357%Minguante gibosa | 445%Quarto minguante | 534%Lua minguante | 623%Lua minguante, noite escura | |
| 714%Lua minguante, noite escura | 87%Lua minguante, noite escura | 92%Lua minguante, noite escura | 100%Lua minguante, noite escura | 112%Lua nova, noite escura | 125%Lua crescente, noite escura | 1311%Lua crescente, noite escura |
| 1418%Lua crescente, noite escura | 1526%Lua crescente | 1635%Lua crescente | 1744%Lua crescente | 1854%Quarto crescente | 1963%Crescente gibosa | 2072%Crescente gibosa |
| 2180%Crescente gibosa | 2288%Crescente gibosa | 2393%Crescente gibosa | 2498%Crescente gibosa | 25100%Crescente gibosa | 26100%Lua cheia | 2799%Minguante gibosa |
| 2895%Minguante gibosa | 2988%Minguante gibosa | 3080%Minguante gibosa |
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
- Lua cheia
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170%Minguante gibosa | 259%Minguante gibosa | 348%Quarto minguante | 437%Lua minguante | |||
| 526%Lua minguante | 617%Lua minguante, noite escura | 710%Lua minguante, noite escura | 84%Lua minguante, noite escura | 91%Lua minguante, noite escura | 101%Lua nova, noite escura | 113%Lua crescente, noite escura |
| 127%Lua crescente, noite escura | 1313%Lua crescente, noite escura | 1420%Lua crescente, noite escura | 1528%Lua crescente | 1637%Lua crescente | 1746%Lua crescente | 1856%Quarto crescente |
| 1965%Crescente gibosa | 2074%Crescente gibosa | 2182%Crescente gibosa | 2290%Crescente gibosa | 2395%Crescente gibosa | 2499%Crescente gibosa | 25100%Crescente gibosa |
| 2699%Lua cheia | 2796%Minguante gibosa | 2891%Minguante gibosa | 2983%Minguante gibosa | 3073%Minguante gibosa | 3163%Minguante gibosa |
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
- Lua cheia
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151%Quarto minguante | ||||||
| 240%Lua minguante | 330%Lua minguante | 420%Lua minguante, noite escura | 513%Lua minguante, noite escura | 67%Lua minguante, noite escura | 73%Lua minguante, noite escura | 80%Lua minguante, noite escura |
| 91%Lua nova, noite escura | 104%Lua crescente, noite escura | 118%Lua crescente, noite escura | 1214%Lua crescente, noite escura | 1321%Lua crescente, noite escura | 1429%Lua crescente | 1538%Lua crescente |
| 1648%Lua crescente | 1758%Quarto crescente | 1867%Crescente gibosa | 1977%Crescente gibosa | 2085%Crescente gibosa | 2192%Crescente gibosa | 2297%Crescente gibosa |
| 23100%Crescente gibosa | 24100%Lua cheia | 2598%Minguante gibosa | 2693%Minguante gibosa | 2786%Minguante gibosa | 2877%Minguante gibosa | 2967%Minguante gibosa |
| 3056%Minguante gibosa |
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
- Lua cheia
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145%Quarto minguante | 234%Lua minguante | 325%Lua minguante, noite escura | 417%Lua minguante, noite escura | 510%Lua minguante, noite escura | 65%Lua minguante, noite escura | |
| 72%Lua minguante, noite escura | 80%Lua minguante, noite escura | 91%Lua nova, noite escura | 104%Lua crescente, noite escura | 119%Lua crescente, noite escura | 1215%Lua crescente, noite escura | 1322%Lua crescente, noite escura |
| 1431%Lua crescente | 1540%Lua crescente | 1650%Lua crescente | 1761%Quarto crescente | 1871%Crescente gibosa | 1980%Crescente gibosa | 2088%Crescente gibosa |
| 2195%Crescente gibosa | 2299%Crescente gibosa | 23100%Crescente gibosa | 2499%Lua cheia | 2596%Minguante gibosa | 2689%Minguante gibosa | 2781%Minguante gibosa |
| 2872%Minguante gibosa | 2961%Minguante gibosa | 3051%Quarto minguante | 3140%Lua minguante |
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
- Lua cheia
- Quarto minguante
Luas novas, luas cheias e as melhores semanas para auroras em 2026
A melhor semana para auroras é a da lua nova, cinco dias antes e depois. A temporada da aurora boreal vai de setembro a março; a da austral, de março a setembro. No verão o céu nunca escurece a 69° N (sol da meia-noite e noites claras), então essas semanas não servem para a aurora boreal.
| Lua nova (UTC) | Melhor semana para auroras | Próxima lua cheia (UTC) | Aurora boreal (69° N) | Aurora austral |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | |
| 13 de jan. – 23 de jan. | Boa: na temporada | Fora de temporada | ||
| 12 de fev. – 22 de fev. | Boa: na temporada | Fora de temporada | ||
| 14 de mar. – 24 de mar. | Boa: na temporada | Boa: na temporada | ||
| 12 de abr. – 22 de abr. | Não serve: claro demais (crepúsculo ou sol da meia-noite) | Boa: na temporada | ||
| 11 de mai. – 21 de mai. | Não serve: claro demais (crepúsculo ou sol da meia-noite) | Boa: na temporada | ||
| 10 de jun. – 20 de jun. | Não serve: claro demais (crepúsculo ou sol da meia-noite) | Boa: na temporada | ||
| 9 de jul. – 19 de jul. | Não serve: claro demais (crepúsculo ou sol da meia-noite) | Boa: na temporada | ||
| 7 de ago. – 17 de ago. | Não serve: claro demais (crepúsculo ou sol da meia-noite) | Boa: na temporada | ||
| 6 de set. – 16 de set. | Boa: na temporada | Boa: na temporada | ||
| 5 de out. – 15 de out. | Boa: na temporada | Fora de temporada | ||
| 4 de nov. – 14 de nov. | Boa: na temporada | Fora de temporada | ||
| 4 de dez. – 14 de dez. | Boa: na temporada | Fora de temporada |
Planeje sua viagem para ver auroras
- A melhor época do ano para ver a aurora boreal
- Planejador de viagem: escolha suas datas e o lugar
- Previsão da aurora para os próximos dias
Fases da Lua calculadas com a biblioteca de código aberto astronomy-engine (licença MIT). Precisão de cerca de um minuto.