Spojené státyPočet míst: 126
Polární záře – Missouri, Spojené státy
Missouri: polární záře je vidět zhruba od Kp 6,3, nejdříve u lokality Kirksville. Nejtmavší oblohu z větších míst má lokalita Wildwood.
Počasí: Missouri
Obecná předpověď pro Kirksville, hlavní obec regionu Missouri. Oblačnost pro dnešní noc najdete na stránce polární záře každé obce.
Plánujete s větším předstihem? Podívejte se na hodinovou předpověď počasí pro Kirksville na Atlas of Seasons.
| Místo | Potřebné Kp | Kp pro fotky | Kam se dívat | Světelné znečištění | Počet obyvatel |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirksville | 6,3 | 4,7 | S | Jasná příměstská obloha | 17 520 |
| Maryville | 6,3 | 4,7 | S | Jasná příměstská obloha | 11 879 |
| St. Joseph | 6,7 | 5 | S | Městská obloha | 76 780 |
| Kansas City | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 475 378 |
| St. Louis | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 279 695 |
| Columbia | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 129 330 |
| Independence | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 117 255 |
| Lee's Summit | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 95 094 |
| O'Fallon | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 85 040 |
| Saint Charles | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 65 794 |
| Blue Springs | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 54 148 |
| Saint Peters | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 52 575 |
| Florissant | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 52 268 |
| Chesterfield | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 47 864 |
| Wildwood | 7 | 5,3 | S | Přechod mezi venkovem a předměstím | 35 899 |
| Wentzville | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 35 603 |
| University City | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 35 058 |
| Ballwin | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 30 577 |
| Liberty | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 30 450 |
| Raytown | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 29 401 |
| Kirkwood | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 27 750 |
| Maryland Heights | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 27 389 |
| Gladstone | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 26 861 |
| Hazelwood | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 25 661 |
| Grandview | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 25 256 |
| Sedalia | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 21 516 |
| Warrensburg | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 19 927 |
| Clayton | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 15 884 |
| Marshall | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 13 039 |
| Fulton | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 12 939 |
| Mexico | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 11 660 |
| Troy | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 11 542 |
| Jefferson City | 7,3 | 5,7 | S | Jasná příměstská obloha | 42 595 |
| Oakville | 7,3 | 5,7 | S | Jasná příměstská obloha | 36 143 |
| Mehlville | 7,3 | 5,7 | S | Městská obloha | 28 380 |
| Rolla | 7,3 | 5,7 | S | Jasná příměstská obloha | 20 019 |
| Union | 7,3 | 5,7 | S | Jasná příměstská obloha | 10 957 |
| Cape Girardeau | 7,7 | 6 | S | Městská obloha | 39 462 |
| Farmington | 7,7 | 6 | S | Jasná příměstská obloha | 18 181 |
| Jackson | 7,7 | 6 | S | Jasná příměstská obloha | 14 869 |
| Lebanon | 7,7 | 6 | S | Jasná příměstská obloha | 14 688 |
| Bolivar | 7,7 | 6 | S | Příměstská obloha | 10 714 |
| Springfield | 8 | 6,3 | S | Městská obloha | 170 188 |
| Joplin | 8 | 6,3 | S | Městská obloha | 51 818 |
| Ozark | 8 | 6,3 | S | Příměstská obloha | 19 120 |
| Poplar Bluff | 8 | 6,3 | S | Jasná příměstská obloha | 17 266 |
| Carthage | 8 | 6,3 | S | Jasná příměstská obloha | 14 319 |
| West Plains | 8 | 6,3 | S | Jasná příměstská obloha | 12 285 |
| Neosho | 8 | 6,3 | S | Jasná příměstská obloha | 12 156 |
| Kennett | 8,3 | 6,7 | S | Jasná příměstská obloha | 10 662 |
Nejlepší měsíce v regionu Missouri
Podíl nocí v letech 2005–2025, kdy byla tma, dostatečná aktivita pro toto místo a převážně jasno.
Nejlepším měsícem byl září (1 % nocí), následovaný měsícem říjen (0,9 %).
- Kp 0–2 Klid Jen pod aurorálním oválem: severní Norsko, švédské a finské Laponsko, Island, Aljaška, severní Kanada.
- Kp 3 Neklid Jasná v Arktidě; nízko nad obzorem ve střední Skandinávii a na jihu Islandu.
- Kp 4 Aktivní Nad hlavou v Arktidě; nízko na severu z jižního Norska, Švédska, Finska a severního Skotska.
- Kp 5 Slabá bouře (G1) na fotkách – Kirksville Skotsko, jižní Skandinávie, Pobaltí, severní státy USA a jižní Kanada.
- Kp 6 Mírná bouře (G2) okem – Kirksville Severní Anglie, Dánsko, severní Německo a Polsko, Středozápad USA – často lépe na fotkách než okem. V Česku výjimečně nízko na severu, spíš jen na fotkách.
- Kp 7 Silná bouře (G3) Většina Británie, Nizozemsko, Německo, Polsko; v Česku nízko nad severním obzorem, hlavně na fotkách. Červená záře na fotkách z Francie a severních Alp.
- Kp 8 Velmi silná bouře (G4) Střední Evropa; v Česku nízko nad severním obzorem hlavně na severu země (zhruba od Kp 8), Praha a jih republiky potřebují ještě víc. Červená obloha na fotkách ze severní Itálie, Španělska, Balkánu a tureckého pobřeží Černého moře.
- Kp 9 Extrémní bouře (G5) Vidět po celé Evropě a v USA; na fotkách až ke Středozemnímu moři, v Turecku a severní Africe (květen 2024).
Stránky obcí v tomto regionu zahrnují i okolní vesnice a části obcí (celkem: 2 686).
Menší místa
- AfftonKp 7,3
- ArnoldKp 7,3
- AvaKp 8
- Bellefontaine NeighborsKp 7
- BethanyKp 6,3
- BoonvilleKp 7
- Bowling GreenKp 6,7
- BransonKp 8
- BridgetonKp 7
- BuffaloKp 7,7
- ButlerKp 7,3
- CaliforniaKp 7
- CamdentonKp 7,3
- CarrolltonKp 7
- CaruthersvilleKp 8,3
- CassvilleKp 8
- CharlestonKp 8
- ChillicotheKp 6,7
- ClintonKp 7,3
- ConcordKp 7,3
- CrestwoodKp 7,3
- Creve CoeurKp 7
- Dardenne PrairieKp 7
- EurekaKp 7,3
- Excelsior SpringsKp 7
- FayetteKp 7
- FergusonKp 7
- FestusKp 7,3
- ForsythKp 8
- Fort Leonard WoodKp 7,7
- FredericktownKp 7,7
- Grain ValleyKp 7
- HannibalKp 6,7
- HarrisonvilleKp 7,3
- HermannKp 7
- HillsboroKp 7,3
- HoustonKp 7,7
- JenningsKp 7
- KahokaKp 6,3
- Lake Saint LouisKp 7
- LamarKp 7,7
- LemayKp 7,3
- LexingtonKp 7
- MaconKp 6,7
- ManchesterKp 7
- MarshfieldKp 7,7
- MoberlyKp 6,7
- Montgomery CityKp 7
- Mount VernonKp 8
- NevadaKp 7,7
- New MadridKp 8
- NixaKp 8
- Old JamestownKp 7
- OverlandKp 7
- PalmyraKp 6,7
- PerryvilleKp 7,7
- Platte CityKp 7
- PlattsburgKp 6,7
- PotosiKp 7,3
- RaymoreKp 7
- RepublicKp 8
- RichmondKp 7
- Saint AnnKp 7
- SalemKp 7,7
- SavannahKp 6,7
- SikestonKp 8
- Spanish LakeKp 7
- Town and CountryKp 7
- TrentonKp 6,3
- VersaillesKp 7,3
- WarrentonKp 7
- WarsawKp 7,3
- WashingtonKp 7,3
- WaynesvilleKp 7,7
- Webb CityKp 8
- Webster GrovesKp 7