Stany ZjednoczoneLiczba miejsc: 126
Zorza polarna: Missouri, Stany Zjednoczone
Region Missouri: zorza jest widoczna od ok. Kp 6,3, najpierw w okolicy miejscowości Kirksville. Wildwood: najciemniejsze niebo spośród większych miejscowości.
Pogoda: Missouri
Ogólna prognoza dla miejscowości Kirksville, głównego miasta regionu Missouri. Zachmurzenie na dzisiejszą noc znajdziesz na stronie zorzy każdej miejscowości.
Planujesz z większym wyprzedzeniem? Zobacz godzinową prognozę pogody dla miejscowości Kirksville w Atlas of Seasons.
| Miejsce | Potrzebne Kp | Kp do zdjęć | Patrz w kierunku | Zanieczyszczenie światłem | Ludność |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirksville | 6,3 | 4,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 17 520 |
| Maryville | 6,3 | 4,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 11 879 |
| St. Joseph | 6,7 | 5 | N | Niebo miejskie | 76 780 |
| Kansas City | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 475 378 |
| St. Louis | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 279 695 |
| Columbia | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 129 330 |
| Independence | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 117 255 |
| Lee's Summit | 7 | 5,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 95 094 |
| O'Fallon | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 85 040 |
| Saint Charles | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 65 794 |
| Blue Springs | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 54 148 |
| St. Peters | 7 | 5,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 52 575 |
| Florissant | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 52 268 |
| Chesterfield | 7 | 5,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 47 864 |
| Wildwood | 7 | 5,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 35 899 |
| Wentzville | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 35 603 |
| University City | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 35 058 |
| Ballwin | 7 | 5,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 30 577 |
| Liberty | 7 | 5,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 30 450 |
| Raytown | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 29 401 |
| Kirkwood | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 27 750 |
| Maryland Heights | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 27 389 |
| Gladstone | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 26 861 |
| Hazelwood | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 25 661 |
| Grandview | 7 | 5,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 25 256 |
| Sedalia | 7 | 5,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 21 516 |
| Warrensburg | 7 | 5,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 19 927 |
| Clayton | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 15 884 |
| Marshall | 7 | 5,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 13 039 |
| Fulton | 7 | 5,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 12 939 |
| Mexico | 7 | 5,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 11 660 |
| Troy | 7 | 5,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 11 542 |
| Jefferson City | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 42 595 |
| Oakville | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 36 143 |
| Mehlville | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 28 380 |
| Rolla | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 20 019 |
| Union | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 10 957 |
| Cape Girardeau | 7,7 | 6 | N | Niebo miejskie | 39 462 |
| Farmington | 7,7 | 6 | N | Jasne niebo podmiejskie | 18 181 |
| Jackson | 7,7 | 6 | N | Jasne niebo podmiejskie | 14 869 |
| Lebanon | 7,7 | 6 | N | Jasne niebo podmiejskie | 14 688 |
| Bolivar | 7,7 | 6 | N | Niebo podmiejskie | 10 714 |
| Springfield | 8 | 6,3 | N | Niebo miejskie | 170 188 |
| Joplin | 8 | 6,3 | N | Niebo miejskie | 51 818 |
| Ozark | 8 | 6,3 | N | Niebo podmiejskie | 19 120 |
| Poplar Bluff | 8 | 6,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 17 266 |
| Carthage | 8 | 6,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 14 319 |
| West Plains | 8 | 6,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 12 285 |
| Neosho | 8 | 6,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 12 156 |
| Kennett | 8,3 | 6,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 10 662 |
Najlepsze miesiące w regionie Missouri
Odsetek nocy z lat 2005–2025, które były ciemne, wystarczająco aktywne dla tego miejsca i w większości bezchmurne.
Najlepszym miesiącem był dotąd wrzesień (1% nocy), a po nim październik (0,9%).
- Kp 0–2 Spokojnie Tylko pod owalem zorzy: północna Norwegia, Laponia szwedzka i fińska, Islandia, Alaska, północna Kanada.
- Kp 3 Niespokojnie Jasna w Arktyce; nisko nad horyzontem w środkowej Skandynawii i na południu Islandii.
- Kp 4 Aktywnie Nad głową w Arktyce; nisko na północy z południowej Norwegii, Szwecji, Finlandii i północnej Szkocji.
- Kp 5 Słaba burza (G1) na zdjęciach – Kirksville Szkocja, południowa Skandynawia, kraje bałtyckie, północne stany USA i południowa Kanada.
- Kp 6 Umiarkowana burza (G2) gołym okiem – Kirksville Pomorze i wybrzeże Bałtyku, Dania, północne Niemcy, północna Anglia, Środkowy Zachód USA – często lepiej widać ją na zdjęciach niż gołym okiem.
- Kp 7 Silna burza (G3) Większość Polski (na południu raczej na zdjęciach), Niemcy, Czechy, Holandia, większość Wielkiej Brytanii; czerwona poświata na zdjęciach z Francji i północnych Alp.
- Kp 8 Bardzo silna burza (G4) Cała Polska i Europa Środkowa gołym okiem; czerwone niebo na zdjęciach z północnych Włoch, Hiszpanii, Bałkanów i tureckiego wybrzeża Morza Czarnego.
- Kp 9 Ekstremalna burza (G5) Widoczna w całej Europie i USA; na zdjęciach aż po Morze Śródziemne, Turcję i Afrykę Północną (maj 2024).
Strony miejscowości w tym regionie obejmują też pobliskie wsie i dzielnice (łącznie: 2686).
Mniejsze miejscowości
- AfftonKp 7,3
- ArnoldKp 7,3
- AvaKp 8
- Bellefontaine NeighborsKp 7
- BethanyKp 6,3
- BoonvilleKp 7
- Bowling GreenKp 6,7
- BransonKp 8
- BridgetonKp 7
- BuffaloKp 7,7
- ButlerKp 7,3
- CaliforniaKp 7
- CamdentonKp 7,3
- CarrolltonKp 7
- CaruthersvilleKp 8,3
- CassvilleKp 8
- CharlestonKp 8
- ChillicotheKp 6,7
- ClintonKp 7,3
- ConcordKp 7,3
- CrestwoodKp 7,3
- Creve CoeurKp 7
- Dardenne PrairieKp 7
- EurekaKp 7,3
- Excelsior SpringsKp 7
- FayetteKp 7
- FergusonKp 7
- FestusKp 7,3
- ForsythKp 8
- Fort Leonard WoodKp 7,7
- FredericktownKp 7,7
- Grain ValleyKp 7
- HannibalKp 6,7
- HarrisonvilleKp 7,3
- HermannKp 7
- HillsboroKp 7,3
- HoustonKp 7,7
- JenningsKp 7
- KahokaKp 6,3
- Lake St. LouisKp 7
- LamarKp 7,7
- LemayKp 7,3
- LexingtonKp 7
- MaconKp 6,7
- ManchesterKp 7
- MarshfieldKp 7,7
- MoberlyKp 6,7
- Montgomery CityKp 7
- Mount VernonKp 8
- NevadaKp 7,7
- New MadridKp 8
- NixaKp 8
- Old JamestownKp 7
- OverlandKp 7
- PalmyraKp 6,7
- PerryvilleKp 7,7
- Platte CityKp 7
- PlattsburgKp 6,7
- PotosiKp 7,3
- RaymoreKp 7
- RepublicKp 8
- RichmondKp 7
- St. AnnKp 7
- SalemKp 7,7
- SavannahKp 6,7
- SikestonKp 8
- Spanish LakeKp 7
- Town and CountryKp 7
- TrentonKp 6,3
- VersaillesKp 7,3
- WarrentonKp 7
- WarsawKp 7,3
- WashingtonKp 7,3
- WaynesvilleKp 7,7
- Webb CityKp 8
- Webster GrovesKp 7