États-Unis438 lieux
Aurores boréales – Californie, États-Unis
Californie : l'aurore est visible à partir de Kp 7,7 environ, d'abord près de Redding. Paradise offre le ciel le plus sombre parmi les localités les plus importantes.
Météo en Californie
Prévision générale pour Redding, la ville principale de la région Californie. La couverture nuageuse de cette nuit figure sur la page aurores de chaque localité.
Vous préparez votre séjour plus loin ? Consultez la météo heure par heure à Redding sur Atlas of Seasons.
| Lieu | Kp nécessaire | Kp en photo | Regarder vers | Pollution lumineuse | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Redding | 8,3 | 6,7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 91 582 |
| Eureka | 8,3 | 6,7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 27 017 |
| Susanville | 8,3 | 6,7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 15 247 |
| Red Bluff | 8,3 | 6,7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 14 131 |
| Chico | 8,7 | 7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 121 345 |
| Paradise | 8,7 | 7 | NNE | Entre rural et périurbain | 26 476 |
| Oroville | 8,7 | 7 | NNE | Ciel périurbain | 16 260 |
| Roseville | 9 | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 130 269 |
| Citrus Heights | 9 | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 87 056 |
| Folsom | 9 | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 76 375 |
| Yuba City | 9 | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 66 941 |
| Rocklin | 9 | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 61 213 |
| Lincoln | 9 | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 49 757 |
| Antelope | 9 | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 45 770 |
| North Highlands | 9 | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 42 694 |
| El Dorado Hills | 9 | 7,3 | NNE | Entre rural et périurbain | 42 108 |
| Orangevale | 9 | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 33 960 |
| Foothill Farms | 9 | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 33 121 |
| Fair Oaks | 9 | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 30 912 |
| Ukiah | 9 | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 15 917 |
| Auburn | 9 | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 13 776 |
| Marysville | 9 | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 12 216 |
| Placerville | 9 | 7,3 | NNE | Entre rural et périurbain | 10 650 |
| Los Angeles | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 3 820 914 |
| San Diego | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 1 404 452 |
| San José | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 997 368 |
| San Francisco | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 827 526 |
| Fresno | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 542 107 |
| Sacramento | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 524 943 |
| Long Beach | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 474 140 |
| Oakland | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 419 267 |
| Bakersfield | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 373 640 |
| Anaheim | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 350 742 |
| Riverside | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 317 261 |
| Santa Ana | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 310 227 |
| Stockton | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 305 658 |
| Chula Vista | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 265 757 |
| Irvine | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 256 927 |
| Fremont | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 232 206 |
| San Bernardino | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 216 108 |
| Fontana | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 212 704 |
| Modesto | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 211 266 |
| Oxnard | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 207 254 |
| Moreno Valley | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 204 198 |
| Huntington Beach | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 201 899 |
| Glendale | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 201 020 |
| Santa Clarita | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 182 371 |
| Santa Rosa | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 178 127 |
| Oceanside | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 175 691 |
| Garden Grove | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 175 393 |
| Rancho Cucamonga | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 175 236 |
| Ontario | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 171 214 |
| Elk Grove | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 166 913 |
| Corona | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 164 226 |
| Lancaster | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 161 103 |
| Palmdale | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 158 351 |
| Hayward | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 158 289 |
| Salinas | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 157 380 |
| Sunnyvale | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 155 805 |
| Pomona | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 153 266 |
| Escondido | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 151 038 |
| Valencia | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 148 456 |
| Torrance | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 143 592 |
| Pasadena | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 142 250 |
| Orange | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 140 992 |
| Fullerton | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 140 847 |
| Visalia | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 130 104 |
| Thousand Oaks | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 129 339 |
| Concord | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 128 667 |
| Simi Valley | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 126 788 |
| East Los Angeles | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 126 496 |
| Santa Clara | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 126 215 |
| Victorville | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 122 225 |
| Vallejo | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 121 692 |
| Berkeley | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 120 972 |
| El Monte | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 116 732 |
| Carlsbad | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 114 746 |
| Downey | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 114 219 |
| Costa Mesa | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 113 204 |
| Fairfield | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 112 970 |
| Inglewood | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 111 666 |
| Antioch | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 110 542 |
| Temecula | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 110 003 |
| Murrieta | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 109 830 |
| Richmond | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 109 708 |
| West Covina | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 108 484 |
| Norwalk | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 107 140 |
| Daly City | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 106 562 |
| Burbank | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 105 319 |
| Santa Maria | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 105 093 |
| Clovis | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 104 180 |
| El Cajon | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 103 679 |
| San Mateo | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 103 536 |
| Rialto | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 103 132 |
| Vista | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 100 890 |
| Vacaville | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 96 803 |
| Ventura | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 96 769 |
| Hesperia | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 93 295 |
| Santa Monica | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 93 220 |
| Arden-Arcade | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 92 186 |
| Santa Barbara | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 91 842 |
| San Leandro | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 90 712 |
| Livermore | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 88 126 |
| Indio | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 87 533 |
| Whittier | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 87 438 |
| Tracy | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 87 075 |
| Chino | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 85 595 |
| Alhambra | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 85 551 |
| Redwood City | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 85 288 |
| Hemet | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 83 861 |
| Merced | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 82 436 |
| Mountain View | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 80 435 |
| Napa | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 80 434 |
| Pleasanton | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 79 510 |
| Alameda | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 78 630 |
| Chino Hills | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 78 309 |
| Milpitas | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 77 604 |
| Baldwin Park | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 77 071 |
| Upland | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 76 443 |
| San Ramon | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 76 134 |
| Manteca | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 75 448 |
| Perris | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 74 971 |
| Union City | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 74 494 |
| Turlock | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 72 292 |
| Apple Valley | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 72 174 |
| Redlands | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 71 035 |
| Rancho Cordova | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 71 017 |
| Pittsburg | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 69 424 |
| Walnut Creek | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 68 910 |
| Yorba Linda | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 67 973 |
| Davis | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 67 666 |
| Camarillo | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 67 608 |
| South San Francisco | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 67 271 |
| Palo Alto | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 66 853 |
| Lodi | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 64 596 |
| Santa Cruz | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 64 220 |
| Pico Rivera | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 64 218 |
| Madera | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 64 208 |
| Montebello | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 63 921 |
| Florence-Graham | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 63 387 |
| Tulare | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 62 315 |
| La Habra | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 62 131 |
| Carmichael | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 61 762 |
| Monterey Park | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 61 468 |
| Castro Valley | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 61 388 |
| Cupertino | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 60 572 |
| Petaluma | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 60 438 |
| Huntington Park | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 59 430 |
| San Rafael | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 59 162 |
| Eastvale | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 59 039 |
| Brentwood | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 58 968 |
| Woodland | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 58 567 |
| Arcadia | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 58 408 |
| Dublin | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 57 721 |
| South Whittier | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 57 156 |
| Diamond Bar | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 56 897 |
| Porterville | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 56 058 |
| Hanford | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 55 659 |
| Novato | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 55 530 |
| Rosemead | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 54 908 |
| Highland | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 54 854 |
| Colton | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 54 621 |
| Hacienda Heights | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 54 038 |
| Cathedral City | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 53 826 |
| Watsonville | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 53 628 |
| Yucaipa | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 53 328 |
| Gilroy | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 53 231 |
| Delano | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 52 733 |
| West Sacramento | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 52 721 |
| Glendora | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 52 009 |
| Palm Desert | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 51 869 |
| Azusa | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 49 690 |
| Rowland Heights | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 48 993 |
| Covina | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 48 984 |
| Ceres | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 47 963 |
| Florin | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 47 513 |
| Palm Springs | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 47 371 |
| San Luis Obispo | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 47 339 |
| San Jacinto | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 46 951 |
| Newark | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 45 336 |
| Coachella | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 44 635 |
| Danville | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 44 400 |
| Lompoc | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 44 164 |
| Beaumont | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 43 811 |
| San Bruno | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 43 185 |
| Bell Gardens | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 43 106 |
| Morgan Hill | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 42 948 |
| Altadena | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 42 777 |
| Rohnert Park | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 42 407 |
| Brea | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 41 944 |
| Campbell | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 41 117 |
| La Puente | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 40 745 |
| La Quinta | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 40 476 |
| San Gabriel | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 40 424 |
| Oakley | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 39 813 |
| Pacifica | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 39 260 |
| Montclair | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 38 690 |
| Martinez | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 38 137 |
| Monrovia | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 37 463 |
| Hollister | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 37 462 |
| Los Banos | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 37 457 |
| Temple City | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 36 365 |
| Claremont | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 36 283 |
| Bell | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 36 205 |
| Moorpark | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 36 104 |
| Bayview-Hunters Point | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 34 835 |
| Pleasant Hill | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 34 810 |
| San Dimas | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 34 630 |
| Rubidoux | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 34 280 |
| Foster City | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 33 477 |
| Menlo Park | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 33 449 |
| Adelanto | 9+ | 7,3 | NNE | Entre rural et périurbain | 33 166 |
| Seaside | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 33 025 |
| Oildale | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 32 684 |
| La Verne | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 32 681 |
| Saratoga | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 30 968 |
| Banning | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 30 945 |
| Goleta | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 30 944 |
| Los Gatos | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 30 705 |
| Los Altos | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 30 671 |
| Santa Paula | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 30 546 |
| Burlingame | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 30 459 |
| San Pablo | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 30 407 |
| Walnut | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 30 237 |
| San Carlos | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 29 931 |
| Atascadero | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 29 819 |
| East Palo Alto | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 29 662 |
| Atwater | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 29 237 |
| Orcutt | 9+ | 7,3 | NNE | Entre rural et périurbain | 28 905 |
| Ridgecrest | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 28 780 |
| Monterey | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 28 338 |
| Desert Hot Springs | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 28 335 |
| Benicia | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 28 167 |
| Suisun City | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 28 111 |
| Maywood | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 27 888 |
| Windsor | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 27 464 |
| Belmont | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 27 218 |
| Paso Robles | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 27 157 |
| Agua Caliente | 9+ | 7,3 | NNE | Entre rural et périurbain | 27 090 |
| Norco | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 26 289 |
| Wasco | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 26 279 |
| South Pasadena | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 26 151 |
| Twentynine Palms | 9+ | 7,3 | NNE | Entre rural et périurbain | 26 025 |
| Lafayette | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 25 843 |
| Lemoore | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 25 647 |
| Reedley | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 25 569 |
| West Whittier-Los Nietos | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel urbain | 25 540 |
| Hercules | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 25 314 |
| Galt | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 25 303 |
| Soledad | 9+ | 7,3 | NNE | Ciel périurbain | 25 003 |
Meilleurs mois : Californie
Part des nuits 2005–2025 à la fois sombres, suffisamment actives ici et majoritairement dégagées.
Une activité de Kp 8,3 ou plus est trop rare ici pour que des probabilités mensuelles aient un sens. Le tableau indique tout de même la fréquence des nuits claires et sombres.
- Kp 0–2 Calme Seulement sous l'ovale auroral : nord de la Norvège, Laponie suédoise et finlandaise, Islande, Alaska, nord du Canada.
- Kp 3 Agité Brillantes dans l'Arctique ; basses sur l'horizon au centre de la Scandinavie et dans le sud de l'Islande.
- Kp 4 Actif Au-dessus de vous dans l'Arctique ; basses vers le nord depuis le sud de la Norvège, la Suède, la Finlande et le nord de l'Écosse.
- Kp 5 Tempête mineure (G1) Écosse, sud de la Scandinavie, pays baltes, nord des États-Unis et sud du Canada.
- Kp 6 Tempête modérée (G2) Nord de l'Angleterre, Danemark, nord de l'Allemagne et de la Pologne, Midwest américain – souvent plus nettes en photo qu'à l'œil nu.
- Kp 7 Tempête forte (G3) en photo – Redding Presque tout le Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Pologne, Tchéquie ; lueur rouge en photo depuis le nord et l'est de la France et le nord des Alpes.
- Kp 8 Tempête sévère (G4) à l'œil nu – Redding Europe centrale et nord de la France à l'œil nu ; ciel rouge en photo dans presque toute la France, le nord de l'Italie, l'Espagne, les Balkans et sur la côte turque de la mer Noire.
- Kp 9 Tempête extrême (G5) Visibles dans toute l'Europe et aux États-Unis ; en photo jusqu'à la Méditerranée, la Turquie et l'Afrique du Nord (mai 2024).
Les pages des villes de cette région couvrent aussi 3 911 villages et quartiers voisins.
Localités plus petites
- AgouraKp 9+
- Agoura HillsKp 9+
- AlamoKp 9+
- AlbanyKp 9+
- Aliso ViejoKp 9+
- AlturasKp 7,7
- American CanyonKp 9+
- AndersonKp 8,3
- ArcataKp 8,3
- Arroyo GrandeKp 9+
- ArvinKp 9+
- AshlandKp 9+
- AvenalKp 9+
- Avocado HeightsKp 9+
- BarstowKp 9+
- Barstow HeightsKp 9+
- Bay PointKp 9+
- BaysideKp 8,3
- BellflowerKp 9+
- Big Bear CityKp 9+
- BloomingtonKp 9+
- BlytheKp 9+
- Buena ParkKp 9+
- California CityKp 9+
- Cameron ParkKp 9
- CapitolaKp 9+
- CarpinteriaKp 9+
- CarsonKp 9+
- CastaicKp 9+
- CherrylandKp 9+
- ChowchillaKp 9+
- CitrusKp 9+
- ClaytonKp 9+
- ClearlakeKp 9
- CoalingaKp 9+
- ColusaKp 9
- CommerceKp 9+
- ComptonKp 9+
- CorcoranKp 9+
- Crescent CityKp 8
- CrestlineKp 9+
- CudahyKp 9+
- DelhiKp 9+
- Diamond SpringsKp 9
- DinubaKp 9+
- Discovery BayKp 9+
- DixonKp 9+
- DuarteKp 9+
- East HemetKp 9+
- El CerritoKp 9+
- El SobranteKp 9+
- EmeryvilleKp 9+
- EncinitasKp 9+
- ExeterKp 9+
- FairviewKp 9+
- FarmersvilleKp 9+
- FillmoreKp 9+
- FortunaKp 8,3
- Fountain ValleyKp 9+
- Garden AcresKp 9+
- GardenaKp 9+
- Glen AvonKp 9+
- Grand TerraceKp 9+
- Granite BayKp 9
- Grass ValleyKp 9
- GreenfieldKp 9+
- Grover BeachKp 9+
- Half Moon BayKp 9+
- HawthorneKp 9+
- HealdsburgKp 9+
- HillsboroughKp 9+
- Home GardensKp 9+
- Isla VistaKp 9+
- JacksonKp 9+
- Mira LomaKp 9+
- KermanKp 9+
- King CityKp 9+
- KingsburgKp 9+
- La Cañada FlintridgeKp 9+
- La Crescenta-MontroseKp 9+
- La MesaKp 9+
- La RivieraKp 9+
- Laguna NiguelKp 9+
- Lake ArrowheadKp 9+
- Lake ElsinoreKp 9+
- Lake ForestKp 9+
- Lake Los AngelesKp 9+
- LakeportKp 9
- LakewoodKp 9+
- LamontKp 9+
- LarkspurKp 9+
- LathropKp 9+
- LindaKp 9
- LindsayKp 9+
- Live OakKp 9+
- LivingstonKp 9+
- Loma LindaKp 9+
- Los OsosKp 9+
- LynwoodKp 9+
- MagaliaKp 8,7
- MarinaKp 9+
- MariposaKp 9+
- McFarlandKp 9+
- McKinleyvilleKp 8,3
- Mead ValleyKp 9+
- MendotaKp 9+
- MenifeeKp 9+
- Mill ValleyKp 9+
- MillbraeKp 9+
- Mission ViejoKp 9+
- MoragaKp 9+
- Morro BayKp 9+
- MuscoyKp 9+
- National CityKp 9+
- Nevada CityKp 9
- NewmanKp 9+
- Newport BeachKp 9+
- NipomoKp 9+
- North AuburnKp 9
- Oak ParkKp 9+
- OakdaleKp 9+
- OlivehurstKp 9
- OrindaKp 9+
- Pacific GroveKp 9+
- ParamountKp 9+
- ParkwayKp 9+
- ParlierKp 9+
- PattersonKp 9+
- PedleyKp 9+
- PhelanKp 9+
- PiedmontKp 9+
- PinoleKp 9+
- PlacentiaKp 9+
- Port HuenemeKp 9+
- PowayKp 9+
- PrunedaleKp 9+
- Quartz HillKp 9+
- Rancho MirageKp 9+
- Redondo BeachKp 9+
- Rio LindaKp 9
- RiponKp 9+
- RiverbankKp 9+
- RosamondKp 9+
- RosedaleKp 9+
- RosemontKp 9+
- SalidaKp 9+
- San AndreasKp 9+
- San AnselmoKp 9+
- San ClementeKp 9+
- San LorenzoKp 9+
- San MarcosKp 9+
- San MarinoKp 9+
- SangerKp 9+
- Santa Fe SpringsKp 9+
- SanteeKp 9+
- Scotts ValleyKp 9+
- SelmaKp 9+
- ShafterKp 9+
- Shasta LakeKp 8,3
- Sierra MadreKp 9+
- SonomaKp 9+
- SonoraKp 9+
- South El MonteKp 9+
- South GateKp 9+
- South Lake TahoeKp 9
- South San Jose HillsKp 9+
- South Yuba CityKp 9
- StanfordKp 9+
- Stevenson RanchKp 9+
- Sun VillageKp 9+
- Tamalpais-Homestead ValleyKp 9+
- TehachapiKp 9+
- TruckeeKp 8,7
- TustinKp 9+
- ValindaKp 9+
- Valle VistaKp 9+
- VincentKp 9+
- VincentKp 9+
- VineyardKp 9+
- Walnut ParkKp 9+
- WeavervilleKp 8,3
- West Puente ValleyKp 9+
- WestminsterKp 9+
- WillowsKp 8,7
- WintonKp 9+
- WoodcrestKp 9+
- YrekaKp 7,7
- Yucca ValleyKp 9+