AuroraMeteo

Archives des nuits de tempête

1 444 nuits depuis 1989 où l'activité a atteint le niveau tempête (Kp 5 ou plus) et où les aurores sont descendues bien au-delà de l'Arctique. Chaque page montre le déroulement de la nuit et les lieux d'où l'aurore était visible.

Les 30 derniers jours

PicKp max.Visible à l'œil nu jusqu'à
10 octobre 2026 G37,3environ 47° de latitude magnétique
4 octobre 2026 G25,7environ 51° de latitude magnétique

Les plus fortes

2026

36 nuits de tempête

2025

47 nuits de tempête

2024

32 nuits de tempête

2023

33 nuits de tempête

2022

32 nuits de tempête

2021

16 nuits de tempête

2020

3 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
28 septembre 2020 G156
27 septembre 2020 G15,312
24 septembre 2020 G25,73

2019

11 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
25 octobre 2019 G15,36
27 septembre 2019 G15,36
1 septembre 2019 G15,324
31 août 2019 G25,79
5 août 2019 G15,312
9 juillet 2019 G153
8 juin 2019 G15,36
14 mai 2019 G26,36
11 mai 2019 G153
31 janvier 2019 G15,33
5 janvier 2019 G153

2018

10 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
5 novembre 2018 G25,715
7 octobre 2018 G15,39
11 septembre 2018 G2615
27 août 2018 G25,76
26 août 2018 G37,321
25 juin 2018 G156
5 mai 2018 G25,79
20 avril 2018 G2612
18 mars 2018 G263
27 février 2018 G15,33

2017

30 nuits de tempête

2016

33 nuits de tempête

2015

49 nuits de tempête

2014

13 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
22 décembre 2014 G15,36
20 octobre 2014 G153
14 octobre 2014 G153
12 septembre 2014 G26,39
12 septembre 2014 G15,33
19 août 2014 G15,33
8 juin 2014 G26,312
23 mai 2014 G15,33
20 avril 2014 G153
27 février 2014 G15,36
20 février 2014 G2612
19 février 2014 G26,312
16 février 2014 G153

2013

22 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
8 décembre 2013 G266
9 novembre 2013 G156
8 octobre 2013 G25,715
2 octobre 2013 G25,76
2 octobre 2013 G47,79
27 août 2013 G153
16 août 2013 G15,33
15 juillet 2013 G15,39
29 juin 2013 G26,321
7 juin 2013 G25,715
1 juin 2013 G3715
25 mai 2013 G159
25 mai 2013 G153
24 mai 2013 G25,73
18 mai 2013 G15,33
1 mai 2013 G25,79
24 avril 2013 G156
30 mars 2013 G156
29 mars 2013 G15,33
27 mars 2013 G153
17 mars 2013 G36,718
1 mars 2013 G159

2012

33 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
14 novembre 2012 G26,39
13 octobre 2012 G25,715
9 octobre 2012 G153
9 octobre 2012 G36,712
8 octobre 2012 G26,36
1 octobre 2012 G36,76
5 septembre 2012 G25,79
3 septembre 2012 G25,76
2 août 2012 G156
15 juillet 2012 G3742
9 juillet 2012 G36,76
18 juin 2012 G15,33
17 juin 2012 G269
16 juin 2012 G26,33
11 juin 2012 G15,36
3 juin 2012 G25,76
25 avril 2012 G15,33
24 avril 2012 G153
24 avril 2012 G36,715
13 avril 2012 G159
27 mars 2012 G156
17 mars 2012 G153
16 mars 2012 G153
15 mars 2012 G26,312
12 mars 2012 G26,36
9 mars 2012 G4818
8 mars 2012 G159
7 mars 2012 G2618
28 février 2012 G153
27 février 2012 G15,33
19 février 2012 G25,76
15 février 2012 G15,33
23 janvier 2012 G159

2011

22 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
25 octobre 2011 G37,315
29 septembre 2011 G25,76
26 septembre 2011 G26,318
17 septembre 2011 G15,39
9 septembre 2011 G25,727
5 août 2011 G47,712
30 juillet 2011 G153
5 juin 2011 G26,39
29 mai 2011 G15,33
29 mai 2011 G15,36
28 mai 2011 G26,312
29 avril 2011 G15,36
20 avril 2011 G153
12 avril 2011 G156
6 avril 2011 G159
11 mars 2011 G25,79
11 mars 2011 G15,39
1 mars 2011 G15,36
18 février 2011 G156
14 février 2011 G15,33
4 février 2011 G25,79
7 janvier 2011 G153

2010

10 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
23 octobre 2010 G153
4 août 2010 G26,312
3 août 2010 G36,79
30 mai 2010 G153
29 mai 2010 G15,33
2 mai 2010 G2615
14 avril 2010 G153
12 avril 2010 G25,73
6 avril 2010 G15,321
5 avril 2010 G47,712

2009

3 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
30 août 2009 G25,73
22 juillet 2009 G25,76
24 juin 2009 G153

2008

10 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
11 octobre 2008 G26,39
4 septembre 2008 G266
9 août 2008 G15,36
14 juin 2008 G25,76
23 avril 2008 G15,33
5 avril 2008 G153
27 mars 2008 G159
26 mars 2008 G1512
9 mars 2008 G25,76
29 février 2008 G15,39

2007

17 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
20 novembre 2007 G15,33
28 septembre 2007 G1512
27 septembre 2007 G156
6 août 2007 G25,76
14 juillet 2007 G15,33
11 juillet 2007 G156
24 mai 2007 G25,79
23 mai 2007 G15,36
7 mai 2007 G153
27 avril 2007 G156
23 avril 2007 G153
2 avril 2007 G153
1 avril 2007 G153
13 mars 2007 G153
13 février 2007 G25,73
29 janvier 2007 G15,39
15 janvier 2007 G153

2006

25 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
15 décembre 2006 G48,327
12 décembre 2006 G15,33
8 décembre 2006 G153
7 décembre 2006 G156
30 novembre 2006 G15,39
10 novembre 2006 G2615
13 octobre 2006 G15,36
1 octobre 2006 G156
23 septembre 2006 G1512
4 septembre 2006 G25,73
22 août 2006 G153
19 août 2006 G2618
7 août 2006 G25,79
28 juillet 2006 G266
5 juillet 2006 G153
6 juin 2006 G15,33
7 mai 2006 G153
6 mai 2006 G156
15 avril 2006 G153
14 avril 2006 G3715
9 avril 2006 G266
9 avril 2006 G266
5 avril 2006 G15,36
19 mars 2006 G26,321
26 janvier 2006 G15,36

2005

44 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
27 décembre 2005 G15,36
31 octobre 2005 G153
15 septembre 2005 G3712
11 septembre 2005 G47,769
2 septembre 2005 G36,712
31 août 2005 G3712
25 août 2005 G153
24 août 2005 G48,718
28 juillet 2005 G15,36
21 juillet 2005 G156
18 juillet 2005 G15,39
17 juillet 2005 G153
13 juillet 2005 G15,39
12 juillet 2005 G26,315
10 juillet 2005 G26,315
9 juillet 2005 G153
23 juin 2005 G3715
16 juin 2005 G159
12 juin 2005 G37,318
4 juin 2005 G25,73
30 mai 2005 G47,718
29 mai 2005 G25,73
20 mai 2005 G156
16 mai 2005 G26,318
15 mai 2005 G48,312
8 mai 2005 G48,321
30 avril 2005 G153
13 avril 2005 G156
12 avril 2005 G156
5 avril 2005 G3715
9 mars 2005 G156
7 mars 2005 G25,712
6 mars 2005 G15,315
6 mars 2005 G15,33
18 février 2005 G26,39
8 février 2005 G153
7 février 2005 G25,712
21 janvier 2005 G4815
18 janvier 2005 G47,754
17 janvier 2005 G153
14 janvier 2005 G153
12 janvier 2005 G15,33
7 janvier 2005 G47,715
2 janvier 2005 G25,76

2004

30 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
12 décembre 2004 G15,33
11 novembre 2004 G153
9 novembre 2004 G48,748
8 novembre 2004 G48,724
13 octobre 2004 G159
18 septembre 2004 G156
14 septembre 2004 G15,36
30 août 2004 G3718
27 juillet 2004 G48,727
25 juillet 2004 G4836
22 juillet 2004 G3724
17 juillet 2004 G263
11 juillet 2004 G153
5 avril 2004 G26,36
3 avril 2004 G26,315
27 mars 2004 G15,36
11 mars 2004 G26,315
10 mars 2004 G153
10 mars 2004 G26,318
29 février 2004 G15,33
12 février 2004 G153
11 février 2004 G26,39
28 janvier 2004 G25,73
25 janvier 2004 G25,76
23 janvier 2004 G2612
22 janvier 2004 G3721
10 janvier 2004 G15,33
9 janvier 2004 G153
7 janvier 2004 G153
6 janvier 2004 G263

2003

101 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
14 décembre 2003 G159
11 décembre 2003 G25,724
10 décembre 2003 G15,36
8 décembre 2003 G15,312
5 décembre 2003 G25,712
22 novembre 2003 G2612
20 novembre 2003 G48,727
18 novembre 2003 G153
16 novembre 2003 G15,330
15 novembre 2003 G2612
13 novembre 2003 G2636
12 novembre 2003 G156
11 novembre 2003 G2630
9 novembre 2003 G25,76
6 novembre 2003 G25,73
4 novembre 2003 G376
1 novembre 2003 G156
29 octobre 2003 G5963
24 octobre 2003 G36,712
22 octobre 2003 G153
21 octobre 2003 G2636
20 octobre 2003 G153
19 octobre 2003 G15,312
17 octobre 2003 G25,79
15 octobre 2003 G2618
14 octobre 2003 G37,36
14 octobre 2003 G25,76
24 septembre 2003 G25,79
17 septembre 2003 G3760
16 septembre 2003 G25,73
10 septembre 2003 G156
29 août 2003 G153
23 août 2003 G25,712
21 août 2003 G2642
18 août 2003 G37,330
7 août 2003 G36,718
6 août 2003 G25,79
1 août 2003 G15,33
1 août 2003 G15,33
1 août 2003 G15,39
31 juillet 2003 G25,76
29 juillet 2003 G15,312
28 juillet 2003 G15,36
26 juillet 2003 G2612
19 juillet 2003 G25,73
16 juillet 2003 G15,36
16 juillet 2003 G269
15 juillet 2003 G159
12 juillet 2003 G36,727
3 juillet 2003 G153
28 juin 2003 G26,315
27 juin 2003 G159
18 juin 2003 G36,718
16 juin 2003 G2624
16 juin 2003 G156
14 juin 2003 G156
10 juin 2003 G25,73
9 juin 2003 G263
8 juin 2003 G25,79
3 juin 2003 G15,33
2 juin 2003 G156
2 juin 2003 G15,315
30 mai 2003 G2615
29 mai 2003 G48,318
27 mai 2003 G25,712
21 mai 2003 G2612
14 mai 2003 G156
11 mai 2003 G25,712
10 mai 2003 G36,79
9 mai 2003 G15,39
8 mai 2003 G25,79
7 mai 2003 G25,721
2 mai 2003 G153
1 mai 2003 G36,721
29 avril 2003 G2615
25 avril 2003 G15,33
24 avril 2003 G1512
17 avril 2003 G159
16 avril 2003 G153
16 avril 2003 G15,36
5 avril 2003 G15,36
4 avril 2003 G153
31 mars 2003 G26,315
30 mars 2003 G25,79
29 mars 2003 G15,39
28 mars 2003 G25,79
23 mars 2003 G153
21 mars 2003 G153
21 mars 2003 G1512
16 mars 2003 G2639
15 mars 2003 G153
14 mars 2003 G15,33
3 mars 2003 G15,318
27 février 2003 G156
18 février 2003 G15,33
4 février 2003 G25,79
2 février 2003 G25,730
30 janvier 2003 G153
25 janvier 2003 G25,76
23 janvier 2003 G15,36
3 janvier 2003 G153

2002

44 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
27 décembre 2002 G2612
21 décembre 2002 G25,79
26 novembre 2002 G159
21 novembre 2002 G36,724
10 novembre 2002 G153
3 novembre 2002 G15,39
2 novembre 2002 G153
30 octobre 2002 G153
27 octobre 2002 G156
24 octobre 2002 G26,333
16 octobre 2002 G25,73
8 octobre 2002 G2624
5 octobre 2002 G15,36
4 octobre 2002 G26,33
4 octobre 2002 G37,321
3 octobre 2002 G263
1 octobre 2002 G37,327
30 septembre 2002 G156
11 septembre 2002 G159
7 septembre 2002 G37,315
4 septembre 2002 G26,315
20 août 2002 G26,315
19 août 2002 G153
19 août 2002 G153
18 août 2002 G15,36
15 août 2002 G15,36
2 août 2002 G25,76
2 août 2002 G269
1 août 2002 G15,33
17 juillet 2002 G153
23 mai 2002 G48,312
18 mai 2002 G15,33
14 mai 2002 G153
11 mai 2002 G36,715
23 avril 2002 G266
20 avril 2002 G37,333
17 avril 2002 G37,327
24 mars 2002 G2615
19 mars 2002 G15,36
18 mars 2002 G153
28 février 2002 G266
5 février 2002 G156
11 janvier 2002 G153
10 janvier 2002 G153

2001

42 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
24 novembre 2001 G48,318
6 novembre 2001 G48,733
1 novembre 2001 G159
28 octobre 2001 G36,712
21 octobre 2001 G47,733
12 octobre 2001 G2612
3 octobre 2001 G3727
2 octobre 2001 G25,79
1 octobre 2001 G2621
29 septembre 2001 G15,36
25 septembre 2001 G37,315
23 septembre 2001 G2615
17 août 2001 G379
13 août 2001 G15,33
5 août 2001 G156
31 juillet 2001 G156
9 juillet 2001 G156
18 juin 2001 G15,39
9 juin 2001 G25,79
2 juin 2001 G15,33
13 mai 2001 G15,33
13 mai 2001 G156
12 mai 2001 G15,36
9 mai 2001 G15,315
9 mai 2001 G156
28 avril 2001 G266
28 avril 2001 G25,73
22 avril 2001 G26,39
18 avril 2001 G37,39
13 avril 2001 G37,315
11 avril 2001 G48,321
9 avril 2001 G153
8 avril 2001 G3715
4 avril 2001 G15,39
1 avril 2001 G159
31 mars 2001 G48,733
28 mars 2001 G26,312
27 mars 2001 G266
23 mars 2001 G153
20 mars 2001 G37,327
5 mars 2001 G159
29 janvier 2001 G156

2000

55 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
23 décembre 2000 G25,73
29 novembre 2000 G36,715
28 novembre 2000 G156
27 novembre 2000 G26,318
10 novembre 2000 G26,39
6 novembre 2000 G3727
4 novembre 2000 G153
30 octobre 2000 G153
29 octobre 2000 G269
14 octobre 2000 G25,718
13 octobre 2000 G36,76
5 octobre 2000 G47,742
3 octobre 2000 G15,39
30 septembre 2000 G26,318
24 septembre 2000 G153
19 septembre 2000 G266
17 septembre 2000 G48,327
16 septembre 2000 G26,36
15 septembre 2000 G153
4 septembre 2000 G25,73
29 août 2000 G25,718
13 août 2000 G25,73
12 août 2000 G47,727
11 août 2000 G25,712
5 août 2000 G156
31 juillet 2000 G15,36
29 juillet 2000 G25,76
28 juillet 2000 G25,79
23 juillet 2000 G266
20 juillet 2000 G2612
15 juillet 2000 G5927
14 juillet 2000 G37,39
13 juillet 2000 G379
11 juillet 2000 G153
11 juillet 2000 G15,33
26 juin 2000 G2612
23 juin 2000 G15,39
15 juin 2000 G25,712
11 juin 2000 G159
8 juin 2000 G3715
6 juin 2000 G153
29 mai 2000 G159
24 mai 2000 G4833
17 mai 2000 G266
3 mai 2000 G153
24 avril 2000 G15,33
7 avril 2000 G48,718
4 avril 2000 G153
14 février 2000 G15,36
12 février 2000 G36,715
7 février 2000 G15,39
6 février 2000 G156
28 janvier 2000 G156
23 janvier 2000 G26,312
11 janvier 2000 G15,36

1999

50 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
31 décembre 1999 G15,312
31 décembre 1999 G25,73
13 décembre 1999 G25,76
4 décembre 1999 G156
24 novembre 1999 G153
13 novembre 1999 G26,312
7 novembre 1999 G159
28 octobre 1999 G15,33
23 octobre 1999 G15,36
22 octobre 1999 G4821
21 octobre 1999 G153
15 octobre 1999 G156
14 octobre 1999 G156
12 octobre 1999 G15,327
10 octobre 1999 G25,79
30 septembre 1999 G15,36
27 septembre 1999 G25,715
26 septembre 1999 G15,39
22 septembre 1999 G4815
16 septembre 1999 G266
15 septembre 1999 G25,76
13 septembre 1999 G159
12 septembre 1999 G2615
12 septembre 1999 G153
31 août 1999 G156
30 août 1999 G153
24 août 1999 G25,73
23 août 1999 G25,76
20 août 1999 G25,712
18 août 1999 G153
16 août 1999 G15,321
31 juillet 1999 G15,36
30 juillet 1999 G47,718
2 juillet 1999 G153
28 juin 1999 G266
27 juin 1999 G15,36
18 mai 1999 G153
13 mai 1999 G159
17 avril 1999 G37,315
29 mars 1999 G25,73
10 mars 1999 G26,312
4 mars 1999 G159
4 mars 1999 G153
2 mars 1999 G25,712
1 mars 1999 G25,79
18 février 1999 G36,736
17 février 1999 G153
23 janvier 1999 G153
14 janvier 1999 G15,36
13 janvier 1999 G379

1998

40 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
29 décembre 1998 G153
11 décembre 1998 G15,39
13 novembre 1998 G2633
9 novembre 1998 G36,724
8 novembre 1998 G47,712
7 novembre 1998 G156
20 octobre 1998 G159
19 octobre 1998 G36,718
7 octobre 1998 G25,76
2 octobre 1998 G15,39
1 octobre 1998 G15,33
25 septembre 1998 G48,321
18 septembre 1998 G15,36
29 août 1998 G15,33
27 août 1998 G4845
6 août 1998 G26,36
6 août 1998 G37,39
1 août 1998 G25,73
31 juillet 1998 G156
30 juillet 1998 G153
24 juillet 1998 G156
23 juillet 1998 G15,315
16 juillet 1998 G269
6 juillet 1998 G153
26 juin 1998 G26,39
29 mai 1998 G36,73
17 mai 1998 G153
5 mai 1998 G36,712
4 mai 1998 G48,757
26 avril 1998 G156
25 avril 1998 G159
25 avril 1998 G153
24 avril 1998 G25,718
21 mars 1998 G26,39
15 mars 1998 G156
11 mars 1998 G15,33
10 mars 1998 G37,312
28 février 1998 G153
18 février 1998 G36,79
7 janvier 1998 G26,36

1997

23 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
23 novembre 1997 G37,318
22 novembre 1997 G266
7 novembre 1997 G3712
25 octobre 1997 G156
24 octobre 1997 G15,33
10 octobre 1997 G26,312
1 octobre 1997 G3712
21 septembre 1997 G156
18 septembre 1997 G156
3 septembre 1997 G26,39
3 août 1997 G153
9 juin 1997 G25,712
27 mai 1997 G263
15 mai 1997 G36,712
1 mai 1997 G26,312
22 avril 1997 G15,36
17 avril 1997 G15,39
11 avril 1997 G36,712
28 mars 1997 G25,76
27 février 1997 G3712
9 février 1997 G15,33
8 février 1997 G25,76
10 janvier 1997 G269

1996

30 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
9 décembre 1996 G159
14 novembre 1996 G15,36
23 octobre 1996 G37,312
19 octobre 1996 G15,312
18 octobre 1996 G15,36
13 octobre 1996 G153
26 septembre 1996 G26,33
23 septembre 1996 G159
22 septembre 1996 G15,39
21 septembre 1996 G159
20 septembre 1996 G25,73
19 septembre 1996 G153
15 septembre 1996 G153
12 septembre 1996 G156
10 septembre 1996 G1512
29 août 1996 G15,36
29 août 1996 G25,79
19 avril 1996 G156
17 avril 1996 G15,39
14 avril 1996 G376
24 mars 1996 G156
21 mars 1996 G25,79
20 mars 1996 G159
13 mars 1996 G153
11 mars 1996 G25,76
24 février 1996 G15,33
11 février 1996 G156
14 janvier 1996 G15,36
14 janvier 1996 G153
13 janvier 1996 G156

1995

58 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
24 décembre 1995 G159
22 décembre 1995 G153
16 décembre 1995 G15,33
27 novembre 1995 G26,33
23 octobre 1995 G153
20 octobre 1995 G25,79
18 octobre 1995 G36,712
8 octobre 1995 G156
6 octobre 1995 G156
4 octobre 1995 G36,715
28 septembre 1995 G15,33
27 septembre 1995 G379
15 septembre 1995 G153
11 septembre 1995 G25,79
8 septembre 1995 G26,312
6 septembre 1995 G25,715
22 août 1995 G15,33
8 août 1995 G153
24 juillet 1995 G15,33
16 juillet 1995 G2612
30 juin 1995 G15,39
20 juin 1995 G153
19 juin 1995 G25,73
31 mai 1995 G156
30 mai 1995 G25,712
23 mai 1995 G25,712
16 mai 1995 G2624
6 mai 1995 G15,39
5 mai 1995 G25,715
4 mai 1995 G25,79
2 mai 1995 G26,327
2 mai 1995 G153
27 avril 1995 G26,33
24 avril 1995 G156
11 avril 1995 G153
7 avril 1995 G4833
2 avril 1995 G25,73
26 mars 1995 G25,76
13 mars 1995 G2612
12 mars 1995 G15,36
12 mars 1995 G2612
10 mars 1995 G15,36
4 mars 1995 G26,39
28 février 1995 G25,712
28 février 1995 G153
27 février 1995 G153
14 février 1995 G153
14 février 1995 G153
13 février 1995 G25,721
11 février 1995 G153
11 février 1995 G15,33
8 février 1995 G15,39
4 février 1995 G15,33
31 janvier 1995 G153
31 janvier 1995 G15,312
29 janvier 1995 G26,39
17 janvier 1995 G26,315
3 janvier 1995 G15,36

1994

71 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
6 décembre 1994 G15,33
26 novembre 1994 G26,39
20 novembre 1994 G156
6 novembre 1994 G25,718
4 novembre 1994 G15,33
31 octobre 1994 G25,79
30 octobre 1994 G36,718
29 octobre 1994 G379
24 octobre 1994 G15,33
24 octobre 1994 G156
22 octobre 1994 G26,321
7 octobre 1994 G15,324
5 octobre 1994 G15,312
3 octobre 1994 G3730
25 septembre 1994 G15,39
9 septembre 1994 G15,312
7 septembre 1994 G2621
14 août 1994 G153
27 juillet 1994 G153
16 juillet 1994 G266
14 juillet 1994 G25,712
2 juillet 1994 G156
28 juin 1994 G25,76
3 juin 1994 G153
31 mai 1994 G153
30 mai 1994 G25,715
30 mai 1994 G266
28 mai 1994 G3727
16 mai 1994 G156
15 mai 1994 G25,76
10 mai 1994 G15,33
8 mai 1994 G159
8 mai 1994 G159
6 mai 1994 G2615
5 mai 1994 G25,727
2 mai 1994 G36,721
1 mai 1994 G3715
19 avril 1994 G153
17 avril 1994 G48,321
16 avril 1994 G153
13 avril 1994 G15,39
12 avril 1994 G156
11 avril 1994 G15,36
11 avril 1994 G25,721
9 avril 1994 G2642
5 avril 1994 G2648
3 avril 1994 G37,363
22 mars 1994 G153
21 mars 1994 G153
21 mars 1994 G153
17 mars 1994 G15,312
16 mars 1994 G153
15 mars 1994 G25,727
13 mars 1994 G156
10 mars 1994 G25,754
7 mars 1994 G3763
7 mars 1994 G15,33
3 mars 1994 G15,39
21 février 1994 G47,730
16 février 1994 G159
14 février 1994 G266
13 février 1994 G26,312
11 février 1994 G25,733
9 février 1994 G15,315
6 février 1994 G26,360
6 février 1994 G269
5 février 1994 G153
18 janvier 1994 G156
17 janvier 1994 G153
14 janvier 1994 G153
11 janvier 1994 G15,39

1993

67 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
31 décembre 1993 G153
8 décembre 1993 G26,318
2 décembre 1993 G36,715
1 décembre 1993 G2615
18 novembre 1993 G2615
5 novembre 1993 G15,36
4 novembre 1993 G36,727
28 octobre 1993 G153
27 octobre 1993 G1521
25 octobre 1993 G26,39
11 octobre 1993 G15,33
9 octobre 1993 G15,36
9 octobre 1993 G36,79
30 septembre 1993 G156
29 septembre 1993 G156
23 septembre 1993 G153
21 septembre 1993 G15,36
13 septembre 1993 G47,730
3 septembre 1993 G25,79
27 août 1993 G266
16 août 1993 G3733
4 août 1993 G15,312
29 juillet 1993 G153
11 juillet 1993 G153
2 juillet 1993 G269
23 juin 1993 G15,33
10 juin 1993 G376
5 juin 1993 G153
4 juin 1993 G2624
17 mai 1993 G153
10 mai 1993 G26,321
9 mai 1993 G2630
22 avril 1993 G153
21 avril 1993 G25,73
20 avril 1993 G153
15 avril 1993 G15,39
13 avril 1993 G25,79
12 avril 1993 G15,33
9 avril 1993 G25,76
8 avril 1993 G153
4 avril 1993 G47,733
29 mars 1993 G156
24 mars 1993 G37,312
21 mars 1993 G15,36
18 mars 1993 G156
15 mars 1993 G25,730
13 mars 1993 G156
12 mars 1993 G159
11 mars 1993 G36,718
10 mars 1993 G156
9 mars 1993 G36,721
7 mars 1993 G153
3 mars 1993 G25,712
22 février 1993 G263
21 février 1993 G156
20 février 1993 G153
17 février 1993 G36,79
10 février 1993 G153
8 février 1993 G15,315
7 février 1993 G15,312
1 février 1993 G153
31 janvier 1993 G2627
25 janvier 1993 G15,39
11 janvier 1993 G15,33
10 janvier 1993 G263
4 janvier 1993 G15,33
3 janvier 1993 G15,36

1992

69 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
29 décembre 1992 G15,33
28 décembre 1992 G26,321
17 décembre 1992 G25,76
7 décembre 1992 G156
23 novembre 1992 G25,76
9 novembre 1992 G26,39
4 novembre 1992 G156
1 novembre 1992 G269
27 octobre 1992 G159
27 octobre 1992 G153
16 octobre 1992 G153
14 octobre 1992 G25,715
13 octobre 1992 G25,73
12 octobre 1992 G26,36
11 octobre 1992 G159
9 octobre 1992 G15,36
1 octobre 1992 G15,33
30 septembre 1992 G25,76
29 septembre 1992 G36,727
22 septembre 1992 G153
17 septembre 1992 G37,330
9 septembre 1992 G37,351
4 septembre 1992 G269
4 septembre 1992 G153
3 septembre 1992 G25,718
2 septembre 1992 G156
23 août 1992 G4821
21 août 1992 G15,36
20 août 1992 G266
14 août 1992 G153
7 août 1992 G15,36
5 août 1992 G25,712
28 juillet 1992 G153
22 juillet 1992 G25,712
30 juin 1992 G36,715
29 juin 1992 G263
18 juin 1992 G26,36
12 juin 1992 G26,36
11 juin 1992 G25,79
8 juin 1992 G2624
23 mai 1992 G153
22 mai 1992 G26,318
18 mai 1992 G15,33
13 mai 1992 G153
10 mai 1992 G48,754
8 mai 1992 G156
1 mai 1992 G153
18 avril 1992 G15,33
6 avril 1992 G25,76
3 avril 1992 G266
23 mars 1992 G153
21 mars 1992 G153
9 mars 1992 G15,33
29 février 1992 G36,712
26 février 1992 G4830
25 février 1992 G36,715
22 février 1992 G15,36
21 février 1992 G37,336
10 février 1992 G156
9 février 1992 G3724
8 février 1992 G379
4 février 1992 G156
3 février 1992 G47,733
1 février 1992 G26,312
27 janvier 1992 G156
16 janvier 1992 G15,36
13 janvier 1992 G156
11 janvier 1992 G156
2 janvier 1992 G153

1991

82 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
29 décembre 1991 G15,36
27 décembre 1991 G26,312
17 décembre 1991 G15,36
23 novembre 1991 G159
21 novembre 1991 G36,736
19 novembre 1991 G26,327
15 novembre 1991 G156
11 novembre 1991 G156
8 novembre 1991 G48,733
6 novembre 1991 G153
4 novembre 1991 G2612
4 novembre 1991 G153
1 novembre 1991 G48,360
28 octobre 1991 G48,354
27 octobre 1991 G26,312
26 octobre 1991 G153
25 octobre 1991 G15,312
23 octobre 1991 G15,39
21 octobre 1991 G156
10 octobre 1991 G15,36
8 octobre 1991 G36,712
7 octobre 1991 G25,712
4 octobre 1991 G266
1 octobre 1991 G37,324
1 octobre 1991 G153
28 septembre 1991 G25,715
25 septembre 1991 G26,348
9 septembre 1991 G3724
8 septembre 1991 G153
1 septembre 1991 G2612
31 août 1991 G2624
30 août 1991 G26,312
27 août 1991 G36,79
22 août 1991 G379
20 août 1991 G47,730
19 août 1991 G47,721
14 août 1991 G15,315
12 août 1991 G37,315
7 août 1991 G15,33
6 août 1991 G269
5 août 1991 G15,33
3 août 1991 G26,327
2 août 1991 G26,315
1 août 1991 G269
21 juillet 1991 G25,73
20 juillet 1991 G153
19 juillet 1991 G26,39
17 juillet 1991 G15,36
17 juillet 1991 G25,715
13 juillet 1991 G48,742
12 juillet 1991 G25,76
11 juillet 1991 G153
8 juillet 1991 G4836
23 juin 1991 G2621
17 juin 1991 G37,318
10 juin 1991 G47,784
9 juin 1991 G36,76
9 juin 1991 G36,712
7 juin 1991 G15,33
5 juin 1991 G48,748
2 juin 1991 G379
2 juin 1991 G25,76
1 juin 1991 G37,315
31 mai 1991 G36,712
29 mai 1991 G15,312
28 mai 1991 G153
25 mai 1991 G25,715
17 mai 1991 G2612
14 mai 1991 G25,712
13 mai 1991 G159
2 mai 1991 G269
29 avril 1991 G36,739
27 avril 1991 G15,33
4 avril 1991 G36,715
3 avril 1991 G15,312
24 mars 1991 G48,769
21 mars 1991 G36,73
13 mars 1991 G26,36
10 mars 1991 G25,79
6 mars 1991 G153
1 février 1991 G25,79
12 janvier 1991 G153

1990

69 nuits de tempête
PicKp max.Heures ≥ Kp 5
27 novembre 1990 G36,76
30 octobre 1990 G25,76
24 octobre 1990 G153
20 octobre 1990 G156
11 octobre 1990 G25,715
11 octobre 1990 G15,36
10 octobre 1990 G2615
20 septembre 1990 G15,33
16 septembre 1990 G153
1 septembre 1990 G36,73
30 août 1990 G15,36
26 août 1990 G36,715
24 août 1990 G15,33
23 août 1990 G3721
21 août 1990 G2627
