Archives des nuits de tempête
1 444 nuits depuis 1989 où l'activité a atteint le niveau tempête (Kp 5 ou plus) et où les aurores sont descendues bien au-delà de l'Arctique. Chaque page montre le déroulement de la nuit et les lieux d'où l'aurore était visible.
Les 30 derniers jours
| Pic | Kp max. | Visible à l'œil nu jusqu'à |
|---|---|---|
| 10 octobre 2026 G3 | 7,3 | environ 47° de latitude magnétique |
| 4 octobre 2026 G2 | 5,7 | environ 51° de latitude magnétique |
Les plus fortes
- 29 octobre 2003 · Kp 9 · 63 h à Kp 5 ou plus
- 13 mars 1989 · Kp 9 · 63 h à Kp 5 ou plus
- 11 mai 2024 · Kp 9 · 39 h à Kp 5 ou plus
- 15 juillet 2000 · Kp 9 · 27 h à Kp 5 ou plus
- 24 mars 1991 · Kp 8,7 · 69 h à Kp 5 ou plus
2026
36 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 10 octobre 2026 G3 | 7,3 | 9 |
| 4 octobre 2026 G2 | 5,7 | 18 |
| 8 septembre 2026 G1 | 5 | 9 |
| 18 août 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 8 août 2026 G2 | 6 | 6 |
| 2 août 2026 G2 | 5,7 | 3 |
| 23 juillet 2026 G1 | 5 | 6 |
| 4 juillet 2026 G3 | 7 | 21 |
| 25 juin 2026 G1 | 5 | 3 |
| 5 juin 2026 G2 | 6 | 15 |
| 15 mai 2026 G2 | 6 | 15 |
| 4 mai 2026 G2 | 6 | 6 |
| 20 avril 2026 G1 | 5 | 9 |
| 19 avril 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 18 avril 2026 G1 | 5,3 | 9 |
| 3 avril 2026 G2 | 6,3 | 9 |
| 3 avril 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 2 avril 2026 G2 | 6 | 15 |
| 25 mars 2026 G1 | 5 | 3 |
| 23 mars 2026 G1 | 5 | 6 |
| 22 mars 2026 G3 | 7 | 24 |
| 21 mars 2026 G3 | 7 | 15 |
| 14 mars 2026 G2 | 6 | 15 |
| 3 mars 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22 février 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 22 février 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 16 février 2026 G2 | 5,7 | 3 |
| 15 février 2026 G1 | 5,3 | 9 |
| 5 février 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 janvier 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22 janvier 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 19 janvier 2026 G4 | 8,7 | 42 |
| 16 janvier 2026 G1 | 5 | 9 |
| 11 janvier 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 10 janvier 2026 G2 | 5,7 | 9 |
| 2 janvier 2026 G1 | 5 | 3 |
2025
47 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 12 décembre 2025 G1 | 5 | 9 |
| 10 décembre 2025 G2 | 6 | 9 |
| 3 décembre 2025 G3 | 6,7 | 15 |
| 12 novembre 2025 G4 | 8,7 | 30 |
| 8 novembre 2025 G2 | 6 | 9 |
| 7 novembre 2025 G1 | 5,3 | 12 |
| 6 novembre 2025 G3 | 6,7 | 12 |
| 30 octobre 2025 G1 | 5 | 6 |
| 30 octobre 2025 G1 | 5,3 | 6 |
| 18 octobre 2025 G2 | 6,3 | 9 |
| 12 octobre 2025 G1 | 5 | 9 |
| 3 octobre 2025 G1 | 5 | 6 |
| 2 octobre 2025 G1 | 5 | 3 |
| 30 septembre 2025 G3 | 7 | 60 |
| 15 septembre 2025 G3 | 6,7 | 18 |
| 9 septembre 2025 G1 | 5,3 | 3 |
| 6 septembre 2025 G1 | 5 | 3 |
| 1 septembre 2025 G2 | 5,7 | 6 |
| 9 août 2025 G2 | 5,7 | 24 |
| 6 juillet 2025 G1 | 5 | 6 |
| 6 juillet 2025 G1 | 5 | 3 |
| 26 juin 2025 G1 | 5,3 | 6 |
| 13 juin 2025 G3 | 6,7 | 36 |
| 4 juin 2025 G1 | 5,3 | 6 |
| 1 juin 2025 G4 | 7,7 | 63 |
| 29 mai 2025 G2 | 6,3 | 24 |
| 17 mai 2025 G2 | 6,3 | 12 |
| 3 mai 2025 G1 | 5,3 | 6 |
| 2 mai 2025 G1 | 5 | 12 |
| 21 avril 2025 G1 | 5,3 | 9 |
| 20 avril 2025 G1 | 5 | 6 |
| 16 avril 2025 G4 | 7,7 | 15 |
| 15 avril 2025 G2 | 6,3 | 12 |
| 5 avril 2025 G1 | 5,3 | 6 |
| 5 avril 2025 G2 | 5,7 | 18 |
| 26 mars 2025 G2 | 5,7 | 9 |
| 22 mars 2025 G2 | 5,7 | 12 |
| 14 mars 2025 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 mars 2025 G1 | 5 | 18 |
| 9 mars 2025 G2 | 5,7 | 15 |
| 28 février 2025 G1 | 5 | 9 |
| 27 février 2025 G2 | 5,7 | 3 |
| 19 février 2025 G1 | 5 | 3 |
| 15 février 2025 G1 | 5 | 3 |
| 4 janvier 2025 G1 | 5,3 | 3 |
| 4 janvier 2025 G1 | 5 | 6 |
| 1 janvier 2025 G4 | 8 | 18 |
2024
32 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 17 décembre 2024 G1 | 5,3 | 6 |
| 10 novembre 2024 G2 | 5,7 | 3 |
| 9 novembre 2024 G1 | 5 | 6 |
| 19 octobre 2024 G1 | 5 | 6 |
| 10 octobre 2024 G4 | 8,7 | 24 |
| 8 octobre 2024 G3 | 7 | 33 |
| 17 septembre 2024 G3 | 7,3 | 15 |
| 13 septembre 2024 G2 | 6 | 3 |
| 12 septembre 2024 G3 | 7 | 21 |
| 28 août 2024 G2 | 5,7 | 6 |
| 17 août 2024 G2 | 6,3 | 9 |
| 12 août 2024 G4 | 8 | 27 |
| 11 août 2024 G1 | 5 | 6 |
| 4 août 2024 G3 | 7 | 6 |
| 1 août 2024 G1 | 5,3 | 6 |
| 30 juillet 2024 G1 | 5,3 | 3 |
| 26 juillet 2024 G1 | 5 | 3 |
| 28 juin 2024 G4 | 7,7 | 12 |
| 7 juin 2024 G2 | 6,3 | 6 |
| 17 mai 2024 G2 | 6 | 9 |
| 16 mai 2024 G2 | 6 | 6 |
| 12 mai 2024 G2 | 6,3 | 9 |
| 11 mai 2024 G5 | 9 | 39 |
| 6 mai 2024 G1 | 5,3 | 3 |
| 2 mai 2024 G3 | 6,7 | 9 |
| 26 avril 2024 G1 | 5 | 3 |
| 19 avril 2024 G3 | 7 | 15 |
| 16 avril 2024 G1 | 5,3 | 9 |
| 25 mars 2024 G1 | 5 | 3 |
| 24 mars 2024 G4 | 8,3 | 9 |
| 23 mars 2024 G2 | 5,7 | 6 |
| 3 mars 2024 G2 | 6,3 | 9 |
2023
33 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 18 décembre 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 17 décembre 2023 G1 | 5,3 | 12 |
| 1 décembre 2023 G3 | 6,7 | 18 |
| 25 novembre 2023 G2 | 6,3 | 12 |
| 22 novembre 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 13 novembre 2023 G1 | 5 | 3 |
| 6 novembre 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 5 novembre 2023 G3 | 7,3 | 21 |
| 21 octobre 2023 G1 | 5 | 6 |
| 5 octobre 2023 G1 | 5 | 3 |
| 26 septembre 2023 G1 | 5 | 9 |
| 24 septembre 2023 G2 | 5,7 | 12 |
| 19 septembre 2023 G2 | 6,3 | 24 |
| 12 septembre 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 2 septembre 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 2 septembre 2023 G1 | 5 | 9 |
| 5 août 2023 G2 | 6,3 | 12 |
| 25 juin 2023 G1 | 5 | 3 |
| 16 juin 2023 G2 | 6 | 18 |
| 21 mai 2023 G2 | 5,7 | 9 |
| 20 mai 2023 G2 | 5,7 | 12 |
| 12 mai 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 10 mai 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 6 mai 2023 G2 | 6 | 6 |
| 23 avril 2023 G4 | 8,3 | 24 |
| 30 mars 2023 G1 | 5 | 3 |
| 24 mars 2023 G4 | 8 | 24 |
| 15 mars 2023 G2 | 5,7 | 3 |
| 15 mars 2023 G2 | 5,7 | 3 |
| 27 février 2023 G3 | 6,7 | 36 |
| 16 février 2023 G1 | 5 | 3 |
| 15 février 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 15 janvier 2023 G1 | 5 | 3 |
2022
32 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 26 décembre 2022 G2 | 5,7 | 6 |
| 30 novembre 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 novembre 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 7 novembre 2022 G1 | 5 | 6 |
| 3 novembre 2022 G1 | 5 | 9 |
| 22 octobre 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 3 octobre 2022 G2 | 5,7 | 3 |
| 27 septembre 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 4 septembre 2022 G2 | 6,3 | 36 |
| 3 septembre 2022 G1 | 5 | 3 |
| 19 août 2022 G1 | 5 | 3 |
| 18 août 2022 G1 | 5 | 12 |
| 17 août 2022 G3 | 6,7 | 9 |
| 7 août 2022 G2 | 5,7 | 9 |
| 23 juillet 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 21 juillet 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 8 juillet 2022 G1 | 5 | 6 |
| 7 juillet 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 mai 2022 G1 | 5 | 9 |
| 27 mai 2022 G1 | 5 | 3 |
| 27 avril 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14 avril 2022 G2 | 6 | 12 |
| 10 avril 2022 G3 | 6,7 | 6 |
| 13 mars 2022 G2 | 6,3 | 15 |
| 5 mars 2022 G1 | 5,3 | 15 |
| 10 février 2022 G1 | 5 | 6 |
| 4 février 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 3 février 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 19 janvier 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 18 janvier 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14 janvier 2022 G2 | 5,7 | 3 |
| 8 janvier 2022 G1 | 5 | 6 |
2021
16 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 19 décembre 2021 G1 | 5 | 3 |
| 30 novembre 2021 G1 | 5,3 | 3 |
| 4 novembre 2021 G4 | 7,7 | 18 |
| 12 octobre 2021 G2 | 6,3 | 15 |
| 17 septembre 2021 G1 | 5,3 | 6 |
| 28 août 2021 G1 | 5 | 3 |
| 15 juin 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20 mai 2021 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 mai 2021 G3 | 7 | 6 |
| 25 avril 2021 G1 | 5 | 3 |
| 16 avril 2021 G1 | 5 | 3 |
| 25 mars 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20 mars 2021 G2 | 5,7 | 6 |
| 14 mars 2021 G1 | 5 | 3 |
| 2 mars 2021 G1 | 5 | 3 |
| 1 mars 2021 G2 | 5,7 | 6 |
2020
3 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 28 septembre 2020 G1 | 5 | 6 |
| 27 septembre 2020 G1 | 5,3 | 12 |
| 24 septembre 2020 G2 | 5,7 | 3 |
2019
11 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 25 octobre 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 27 septembre 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 1 septembre 2019 G1 | 5,3 | 24 |
| 31 août 2019 G2 | 5,7 | 9 |
| 5 août 2019 G1 | 5,3 | 12 |
| 9 juillet 2019 G1 | 5 | 3 |
| 8 juin 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 14 mai 2019 G2 | 6,3 | 6 |
| 11 mai 2019 G1 | 5 | 3 |
| 31 janvier 2019 G1 | 5,3 | 3 |
| 5 janvier 2019 G1 | 5 | 3 |
2018
10 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 5 novembre 2018 G2 | 5,7 | 15 |
| 7 octobre 2018 G1 | 5,3 | 9 |
| 11 septembre 2018 G2 | 6 | 15 |
| 27 août 2018 G2 | 5,7 | 6 |
| 26 août 2018 G3 | 7,3 | 21 |
| 25 juin 2018 G1 | 5 | 6 |
| 5 mai 2018 G2 | 5,7 | 9 |
| 20 avril 2018 G2 | 6 | 12 |
| 18 mars 2018 G2 | 6 | 3 |
| 27 février 2018 G1 | 5,3 | 3 |
2017
30 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 5 décembre 2017 G1 | 5 | 6 |
| 21 novembre 2017 G1 | 5 | 6 |
| 8 novembre 2017 G1 | 5 | 3 |
| 7 novembre 2017 G2 | 6,3 | 12 |
| 15 octobre 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 13 octobre 2017 G2 | 5,7 | 21 |
| 12 octobre 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28 septembre 2017 G3 | 6,7 | 18 |
| 15 septembre 2017 G1 | 5,3 | 12 |
| 15 septembre 2017 G2 | 5,7 | 3 |
| 14 septembre 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 septembre 2017 G1 | 5,3 | 6 |
| 8 septembre 2017 G4 | 8,3 | 24 |
| 31 août 2017 G1 | 5,3 | 9 |
| 20 août 2017 G1 | 5 | 3 |
| 17 juillet 2017 G2 | 5,7 | 3 |
| 16 juillet 2017 G2 | 6 | 18 |
| 9 juillet 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 9 juillet 2017 G1 | 5 | 3 |
| 16 juin 2017 G1 | 5 | 3 |
| 11 juin 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28 mai 2017 G3 | 7 | 15 |
| 23 avril 2017 G1 | 5,3 | 9 |
| 22 avril 2017 G2 | 5,7 | 27 |
| 20 avril 2017 G2 | 5,7 | 9 |
| 27 mars 2017 G2 | 6,3 | 21 |
| 21 mars 2017 G1 | 5,3 | 6 |
| 6 mars 2017 G1 | 5 | 3 |
| 1 mars 2017 G2 | 5,7 | 15 |
| 1 février 2017 G1 | 5 | 6 |
2016
33 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 21 décembre 2016 G2 | 6 | 3 |
| 25 novembre 2016 G1 | 5,3 | 6 |
| 29 octobre 2016 G1 | 5,3 | 9 |
| 25 octobre 2016 G2 | 6,3 | 36 |
| 16 octobre 2016 G1 | 5 | 3 |
| 13 octobre 2016 G2 | 6,3 | 24 |
| 4 octobre 2016 G1 | 5 | 3 |
| 30 septembre 2016 G1 | 5 | 3 |
| 29 septembre 2016 G1 | 5,3 | 12 |
| 28 septembre 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 27 septembre 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 27 septembre 2016 G1 | 5 | 3 |
| 3 septembre 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 2 septembre 2016 G2 | 6 | 12 |
| 24 août 2016 G1 | 5,3 | 9 |
| 2 août 2016 G1 | 5 | 15 |
| 19 juillet 2016 G1 | 5 | 9 |
| 14 juin 2016 G2 | 6,3 | 3 |
| 5 juin 2016 G1 | 5,3 | 15 |
| 8 mai 2016 G2 | 6,3 | 27 |
| 2 mai 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 12 avril 2016 G1 | 5 | 6 |
| 7 avril 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 2 avril 2016 G1 | 5 | 6 |
| 15 mars 2016 G1 | 5,3 | 6 |
| 14 mars 2016 G1 | 5 | 3 |
| 11 mars 2016 G1 | 5,3 | 3 |
| 6 mars 2016 G2 | 6,3 | 12 |
| 17 février 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 16 février 2016 G1 | 5,3 | 18 |
| 8 février 2016 G1 | 5 | 3 |
| 21 janvier 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 1 janvier 2016 G2 | 6 | 18 |
2015
49 nuits de tempête
2014
13 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 22 décembre 2014 G1 | 5,3 | 6 |
| 20 octobre 2014 G1 | 5 | 3 |
| 14 octobre 2014 G1 | 5 | 3 |
| 12 septembre 2014 G2 | 6,3 | 9 |
| 12 septembre 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 19 août 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 8 juin 2014 G2 | 6,3 | 12 |
| 23 mai 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 20 avril 2014 G1 | 5 | 3 |
| 27 février 2014 G1 | 5,3 | 6 |
| 20 février 2014 G2 | 6 | 12 |
| 19 février 2014 G2 | 6,3 | 12 |
| 16 février 2014 G1 | 5 | 3 |
2013
22 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 8 décembre 2013 G2 | 6 | 6 |
| 9 novembre 2013 G1 | 5 | 6 |
| 8 octobre 2013 G2 | 5,7 | 15 |
| 2 octobre 2013 G2 | 5,7 | 6 |
| 2 octobre 2013 G4 | 7,7 | 9 |
| 27 août 2013 G1 | 5 | 3 |
| 16 août 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 15 juillet 2013 G1 | 5,3 | 9 |
| 29 juin 2013 G2 | 6,3 | 21 |
| 7 juin 2013 G2 | 5,7 | 15 |
| 1 juin 2013 G3 | 7 | 15 |
| 25 mai 2013 G1 | 5 | 9 |
| 25 mai 2013 G1 | 5 | 3 |
| 24 mai 2013 G2 | 5,7 | 3 |
| 18 mai 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 1 mai 2013 G2 | 5,7 | 9 |
| 24 avril 2013 G1 | 5 | 6 |
| 30 mars 2013 G1 | 5 | 6 |
| 29 mars 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 27 mars 2013 G1 | 5 | 3 |
| 17 mars 2013 G3 | 6,7 | 18 |
| 1 mars 2013 G1 | 5 | 9 |
2012
33 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 14 novembre 2012 G2 | 6,3 | 9 |
| 13 octobre 2012 G2 | 5,7 | 15 |
| 9 octobre 2012 G1 | 5 | 3 |
| 9 octobre 2012 G3 | 6,7 | 12 |
| 8 octobre 2012 G2 | 6,3 | 6 |
| 1 octobre 2012 G3 | 6,7 | 6 |
| 5 septembre 2012 G2 | 5,7 | 9 |
| 3 septembre 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 2 août 2012 G1 | 5 | 6 |
| 15 juillet 2012 G3 | 7 | 42 |
| 9 juillet 2012 G3 | 6,7 | 6 |
| 18 juin 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 17 juin 2012 G2 | 6 | 9 |
| 16 juin 2012 G2 | 6,3 | 3 |
| 11 juin 2012 G1 | 5,3 | 6 |
| 3 juin 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 25 avril 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 24 avril 2012 G1 | 5 | 3 |
| 24 avril 2012 G3 | 6,7 | 15 |
| 13 avril 2012 G1 | 5 | 9 |
| 27 mars 2012 G1 | 5 | 6 |
| 17 mars 2012 G1 | 5 | 3 |
| 16 mars 2012 G1 | 5 | 3 |
| 15 mars 2012 G2 | 6,3 | 12 |
| 12 mars 2012 G2 | 6,3 | 6 |
| 9 mars 2012 G4 | 8 | 18 |
| 8 mars 2012 G1 | 5 | 9 |
| 7 mars 2012 G2 | 6 | 18 |
| 28 février 2012 G1 | 5 | 3 |
| 27 février 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 19 février 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 15 février 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 23 janvier 2012 G1 | 5 | 9 |
2011
22 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 25 octobre 2011 G3 | 7,3 | 15 |
| 29 septembre 2011 G2 | 5,7 | 6 |
| 26 septembre 2011 G2 | 6,3 | 18 |
| 17 septembre 2011 G1 | 5,3 | 9 |
| 9 septembre 2011 G2 | 5,7 | 27 |
| 5 août 2011 G4 | 7,7 | 12 |
| 30 juillet 2011 G1 | 5 | 3 |
| 5 juin 2011 G2 | 6,3 | 9 |
| 29 mai 2011 G1 | 5,3 | 3 |
| 29 mai 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 28 mai 2011 G2 | 6,3 | 12 |
| 29 avril 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 20 avril 2011 G1 | 5 | 3 |
| 12 avril 2011 G1 | 5 | 6 |
| 6 avril 2011 G1 | 5 | 9 |
| 11 mars 2011 G2 | 5,7 | 9 |
| 11 mars 2011 G1 | 5,3 | 9 |
| 1 mars 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 18 février 2011 G1 | 5 | 6 |
| 14 février 2011 G1 | 5,3 | 3 |
| 4 février 2011 G2 | 5,7 | 9 |
| 7 janvier 2011 G1 | 5 | 3 |
2010
10 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 23 octobre 2010 G1 | 5 | 3 |
| 4 août 2010 G2 | 6,3 | 12 |
| 3 août 2010 G3 | 6,7 | 9 |
| 30 mai 2010 G1 | 5 | 3 |
| 29 mai 2010 G1 | 5,3 | 3 |
| 2 mai 2010 G2 | 6 | 15 |
| 14 avril 2010 G1 | 5 | 3 |
| 12 avril 2010 G2 | 5,7 | 3 |
| 6 avril 2010 G1 | 5,3 | 21 |
| 5 avril 2010 G4 | 7,7 | 12 |
2009
3 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 30 août 2009 G2 | 5,7 | 3 |
| 22 juillet 2009 G2 | 5,7 | 6 |
| 24 juin 2009 G1 | 5 | 3 |
2008
10 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 11 octobre 2008 G2 | 6,3 | 9 |
| 4 septembre 2008 G2 | 6 | 6 |
| 9 août 2008 G1 | 5,3 | 6 |
| 14 juin 2008 G2 | 5,7 | 6 |
| 23 avril 2008 G1 | 5,3 | 3 |
| 5 avril 2008 G1 | 5 | 3 |
| 27 mars 2008 G1 | 5 | 9 |
| 26 mars 2008 G1 | 5 | 12 |
| 9 mars 2008 G2 | 5,7 | 6 |
| 29 février 2008 G1 | 5,3 | 9 |
2007
17 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 20 novembre 2007 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 septembre 2007 G1 | 5 | 12 |
| 27 septembre 2007 G1 | 5 | 6 |
| 6 août 2007 G2 | 5,7 | 6 |
| 14 juillet 2007 G1 | 5,3 | 3 |
| 11 juillet 2007 G1 | 5 | 6 |
| 24 mai 2007 G2 | 5,7 | 9 |
| 23 mai 2007 G1 | 5,3 | 6 |
| 7 mai 2007 G1 | 5 | 3 |
| 27 avril 2007 G1 | 5 | 6 |
| 23 avril 2007 G1 | 5 | 3 |
| 2 avril 2007 G1 | 5 | 3 |
| 1 avril 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13 mars 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13 février 2007 G2 | 5,7 | 3 |
| 29 janvier 2007 G1 | 5,3 | 9 |
| 15 janvier 2007 G1 | 5 | 3 |
2006
25 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 15 décembre 2006 G4 | 8,3 | 27 |
| 12 décembre 2006 G1 | 5,3 | 3 |
| 8 décembre 2006 G1 | 5 | 3 |
| 7 décembre 2006 G1 | 5 | 6 |
| 30 novembre 2006 G1 | 5,3 | 9 |
| 10 novembre 2006 G2 | 6 | 15 |
| 13 octobre 2006 G1 | 5,3 | 6 |
| 1 octobre 2006 G1 | 5 | 6 |
| 23 septembre 2006 G1 | 5 | 12 |
| 4 septembre 2006 G2 | 5,7 | 3 |
| 22 août 2006 G1 | 5 | 3 |
| 19 août 2006 G2 | 6 | 18 |
| 7 août 2006 G2 | 5,7 | 9 |
| 28 juillet 2006 G2 | 6 | 6 |
| 5 juillet 2006 G1 | 5 | 3 |
| 6 juin 2006 G1 | 5,3 | 3 |
| 7 mai 2006 G1 | 5 | 3 |
| 6 mai 2006 G1 | 5 | 6 |
| 15 avril 2006 G1 | 5 | 3 |
| 14 avril 2006 G3 | 7 | 15 |
| 9 avril 2006 G2 | 6 | 6 |
| 9 avril 2006 G2 | 6 | 6 |
| 5 avril 2006 G1 | 5,3 | 6 |
| 19 mars 2006 G2 | 6,3 | 21 |
| 26 janvier 2006 G1 | 5,3 | 6 |
2005
44 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 27 décembre 2005 G1 | 5,3 | 6 |
| 31 octobre 2005 G1 | 5 | 3 |
| 15 septembre 2005 G3 | 7 | 12 |
| 11 septembre 2005 G4 | 7,7 | 69 |
| 2 septembre 2005 G3 | 6,7 | 12 |
| 31 août 2005 G3 | 7 | 12 |
| 25 août 2005 G1 | 5 | 3 |
| 24 août 2005 G4 | 8,7 | 18 |
| 28 juillet 2005 G1 | 5,3 | 6 |
| 21 juillet 2005 G1 | 5 | 6 |
| 18 juillet 2005 G1 | 5,3 | 9 |
| 17 juillet 2005 G1 | 5 | 3 |
| 13 juillet 2005 G1 | 5,3 | 9 |
| 12 juillet 2005 G2 | 6,3 | 15 |
| 10 juillet 2005 G2 | 6,3 | 15 |
| 9 juillet 2005 G1 | 5 | 3 |
| 23 juin 2005 G3 | 7 | 15 |
| 16 juin 2005 G1 | 5 | 9 |
| 12 juin 2005 G3 | 7,3 | 18 |
| 4 juin 2005 G2 | 5,7 | 3 |
| 30 mai 2005 G4 | 7,7 | 18 |
| 29 mai 2005 G2 | 5,7 | 3 |
| 20 mai 2005 G1 | 5 | 6 |
| 16 mai 2005 G2 | 6,3 | 18 |
| 15 mai 2005 G4 | 8,3 | 12 |
| 8 mai 2005 G4 | 8,3 | 21 |
| 30 avril 2005 G1 | 5 | 3 |
| 13 avril 2005 G1 | 5 | 6 |
| 12 avril 2005 G1 | 5 | 6 |
| 5 avril 2005 G3 | 7 | 15 |
| 9 mars 2005 G1 | 5 | 6 |
| 7 mars 2005 G2 | 5,7 | 12 |
| 6 mars 2005 G1 | 5,3 | 15 |
| 6 mars 2005 G1 | 5,3 | 3 |
| 18 février 2005 G2 | 6,3 | 9 |
| 8 février 2005 G1 | 5 | 3 |
| 7 février 2005 G2 | 5,7 | 12 |
| 21 janvier 2005 G4 | 8 | 15 |
| 18 janvier 2005 G4 | 7,7 | 54 |
| 17 janvier 2005 G1 | 5 | 3 |
| 14 janvier 2005 G1 | 5 | 3 |
| 12 janvier 2005 G1 | 5,3 | 3 |
| 7 janvier 2005 G4 | 7,7 | 15 |
| 2 janvier 2005 G2 | 5,7 | 6 |
2004
30 nuits de tempête
| Pic | Kp max. | Heures ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 12 décembre 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 11 novembre 2004 G1 | 5 | 3 |
| 9 novembre 2004 G4 | 8,7 | 48 |
| 8 novembre 2004 G4 | 8,7 | 24 |
| 13 octobre 2004 G1 | 5 | 9 |
| 18 septembre 2004 G1 | 5 | 6 |
| 14 septembre 2004 G1 | 5,3 | 6 |
| 30 août 2004 G3 | 7 | 18 |
| 27 juillet 2004 G4 | 8,7 | 27 |
| 25 juillet 2004 G4 | 8 | 36 |
| 22 juillet 2004 G3 | 7 | 24 |
| 17 juillet 2004 G2 | 6 | 3 |
| 11 juillet 2004 G1 | 5 | 3 |
| 5 avril 2004 G2 | 6,3 | 6 |
| 3 avril 2004 G2 | 6,3 | 15 |
| 27 mars 2004 G1 | 5,3 | 6 |
| 11 mars 2004 G2 | 6,3 | 15 |
| 10 mars 2004 G1 | 5 | 3 |
| 10 mars 2004 G2 | 6,3 | 18 |
| 29 février 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 février 2004 G1 | 5 | 3 |
| 11 février 2004 G2 | 6,3 | 9 |
| 28 janvier 2004 G2 | 5,7 | 3 |
| 25 janvier 2004 G2 | 5,7 | 6 |
| 23 janvier 2004 G2 | 6 | 12 |
| 22 janvier 2004 G3 | 7 | 21 |
| 10 janvier 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 9 janvier 2004 G1 | 5 | 3 |
