美国438 个地点
美国加利福尼亚州的北极光
在加利福尼亚州,约从 Kp 7.7 起可以看到极光,最先出现在雷丁附近。 在较大的地点中,帕拉蒂斯的夜空最暗。
加利福尼亚州天气
加利福尼亚州主要城镇雷丁的天气概况。今晚各地的云量请见各自的极光页面。
想提前更久做计划?请查看Atlas of Seasons上的雷丁逐小时天气预报。
| 地点 | 所需 Kp | 拍照所需 Kp | 观测方向 | 光污染 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷丁 | 8.3 | 6.7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 91,582 |
| 尤里卡 | 8.3 | 6.7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 27,017 |
| 苏珊维尔 | 8.3 | 6.7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 15,247 |
| 雷德布拉夫 | 8.3 | 6.7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 14,131 |
| 奇科 | 8.7 | 7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 121,345 |
| 帕拉蒂斯 | 8.7 | 7 | 北东北 | 乡村至郊区 | 26,476 |
| 奥罗维尔 | 8.7 | 7 | 北东北 | 郊区夜空 | 16,260 |
| 罗斯维尔 | 9 | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 130,269 |
| 柑橘高地 | 9 | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 87,056 |
| 佛森 | 9 | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 76,375 |
| 尤巴城 | 9 | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 66,941 |
| 罗克林 | 9 | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 61,213 |
| 林肯 | 9 | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 49,757 |
| 安蒂洛普 | 9 | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 45,770 |
| 北海兰兹 | 9 | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 42,694 |
| 埃尔多拉多山 | 9 | 7.3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 42,108 |
| 奥兰治瓦尔 | 9 | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 33,960 |
| 富西尔农场 | 9 | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 33,121 |
| 费尔奥克斯 | 9 | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 30,912 |
| 尤奇亚 | 9 | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 15,917 |
| 奥本 | 9 | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 13,776 |
| 马里斯维尔 | 9 | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 12,216 |
| 普莱瑟维尔 | 9 | 7.3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 10,650 |
| 洛杉矶 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 3,820,914 |
| 圣迭戈 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 1,404,452 |
| 圣何塞 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 997,368 |
| 旧金山 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 827,526 |
| 弗雷斯诺 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 542,107 |
| 萨克拉门托 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 524,943 |
| 长滩 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 474,140 |
| 奥克兰 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 419,267 |
| 贝克斯菲尔德 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 373,640 |
| 阿纳海姆 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 350,742 |
| 里弗赛德 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 317,261 |
| 圣安娜 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 310,227 |
| 斯托克顿 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 305,658 |
| 丘拉维斯塔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 265,757 |
| 欧文 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 256,927 |
| 弗里蒙特 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 232,206 |
| 圣贝纳迪诺 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 216,108 |
| 丰塔纳 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 212,704 |
| 莫德斯托 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 211,266 |
| 奥克斯纳德 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 207,254 |
| 莫雷诺谷 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 204,198 |
| 亨廷顿比奇 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 201,899 |
| 格伦代尔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 201,020 |
| 圣塔克拉利塔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 182,371 |
| 圣罗莎 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 178,127 |
| 欧申赛德 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 175,691 |
| 加登格罗夫 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 175,393 |
| 库卡蒙格牧场 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 175,236 |
| 安大略 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 171,214 |
| 埃尔克格罗夫 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 166,913 |
| 科罗纳 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 164,226 |
| 兰开斯特 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 161,103 |
| 棕榈谷 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 158,351 |
| 海沃德 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 158,289 |
| 萨利纳斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 157,380 |
| 森尼韦尔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 155,805 |
| 波莫纳 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 153,266 |
| 埃斯孔迪多 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 151,038 |
| 巴伦西亚 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 148,456 |
| 托兰斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 143,592 |
| 帕萨迪纳 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 142,250 |
| 奥兰治 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 140,992 |
| 富勒顿 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 140,847 |
| 维塞利亚 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 130,104 |
| 绍曾德奥克斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 129,339 |
| 康科德 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 128,667 |
| 西米谷 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 126,788 |
| 东洛杉矶 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 126,496 |
| 圣克拉拉 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 126,215 |
| 维克多维尔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 122,225 |
| 瓦列霍 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 121,692 |
| 伯克利 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 120,972 |
| 艾尔蒙地 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 116,732 |
| 卡尔斯巴德 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 114,746 |
| 唐尼 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 114,219 |
| 科斯塔梅萨 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 113,204 |
| 费尔菲尔德 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 112,970 |
| 英格尔伍德 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 111,666 |
| 安条克 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 110,542 |
| 特曼库拉 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 110,003 |
| 穆列塔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 109,830 |
| 里士满 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 109,708 |
| 西柯汶纳 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 108,484 |
| 诺沃克 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 107,140 |
| 戴利城 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 106,562 |
| 伯班克 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 105,319 |
| 圣玛丽亚 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 105,093 |
| 克洛维斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 104,180 |
| 埃尔卡洪 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 103,679 |
| 圣马刁 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 103,536 |
| 里亚托 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 103,132 |
| 维斯塔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 100,890 |
| 瓦卡维尔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 96,803 |
| 文图拉 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 96,769 |
| 希斯皮里亚 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 93,295 |
| 圣莫尼卡 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 93,220 |
| 阿登-阿凯德 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 92,186 |
| 圣巴巴拉 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 91,842 |
| 圣利安卓 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 90,712 |
| 利佛摩 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 88,126 |
| 印第奥 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 87,533 |
| 惠提尔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 87,438 |
| 特雷西 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 87,075 |
| 奇诺 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 85,595 |
| 阿罕布拉 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 85,551 |
| 雷德伍德城 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 85,288 |
| 赫米特 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 83,861 |
| 美熹德 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 82,436 |
| 山景城 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 80,435 |
| 纳帕 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 80,434 |
| 普莱森顿 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 79,510 |
| 阿拉米达 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 78,630 |
| 奇诺岗 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 78,309 |
| 米尔皮塔斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 77,604 |
| 鲍德温公园 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 77,071 |
| 阿普兰 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 76,443 |
| 圣拉蒙 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 76,134 |
| 曼特卡 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 75,448 |
| 佩里斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 74,971 |
| 联合市 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 74,494 |
| 特洛克 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 72,292 |
| 苹果谷 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 72,174 |
| 雷德兰兹 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 71,035 |
| 兰乔科尔多瓦 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 71,017 |
| 匹兹堡 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 69,424 |
| 核桃溪 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 68,910 |
| 约巴林达 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 67,973 |
| 戴维斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 67,666 |
| 卡马里奥 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 67,608 |
| 南旧金山 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 67,271 |
| 帕洛阿尔托 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 66,853 |
| 洛迪 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 64,596 |
| 圣克鲁斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 64,220 |
| 皮科里韦拉 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 64,218 |
| 马德拉 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 64,208 |
| 蒙提贝罗 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 63,921 |
| 弗罗伦斯-格雷厄姆 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 63,387 |
| 图莱里 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 62,315 |
| 拉哈布拉 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 62,131 |
| 卡迈克尔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 61,762 |
| 蒙特利公园 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 61,468 |
| 卡斯特罗谷 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 61,388 |
| 丘珀蒂诺 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 60,572 |
| 佩塔卢马 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 60,438 |
| 亨廷顿公园 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 59,430 |
| 圣拉菲尔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 59,162 |
| 东谷 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 59,039 |
| 布伦特伍德 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 58,968 |
| 伍德兰 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 58,567 |
| 阿卡迪亚 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 58,408 |
| 都伯林 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 57,721 |
| 南惠提尔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 57,156 |
| 戴蒙德巴 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 56,897 |
| 波特维尔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 56,058 |
| 汉福德 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 55,659 |
| 诺瓦托 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 55,530 |
| 罗斯米德 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 54,908 |
| 海兰 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 54,854 |
| 科尔顿 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 54,621 |
| 哈仙达岗 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 54,038 |
| 大教堂城 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 53,826 |
| 沃森维尔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 53,628 |
| 尤卡帕 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 53,328 |
| 吉尔罗伊 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 53,231 |
| 德拉诺 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 52,733 |
| 西萨克拉门托 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 52,721 |
| 格伦多拉 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 52,009 |
| 棕榈沙漠 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 51,869 |
| 阿祖萨 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 49,690 |
| 罗兰岗 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 48,993 |
| 科维纳 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 48,984 |
| 锡里斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 47,963 |
| 弗罗林 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 47,513 |
| 棕榈泉 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 47,371 |
| 圣路易斯-奥比斯波 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 47,339 |
| 圣哈辛托 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 46,951 |
| 纽华克 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 45,336 |
| 科切拉 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 44,635 |
| 丹维尔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 44,400 |
| 隆波克 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 44,164 |
| 博蒙特 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 43,811 |
| 圣布鲁诺 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 43,185 |
| 贝尔加登斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 43,106 |
| 莫干山市 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 42,948 |
| 阿尔塔迪纳 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 42,777 |
| 罗内特帕克 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 42,407 |
| 布雷亚 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 41,944 |
| 坎贝尔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 41,117 |
| 拉蓬特 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 40,745 |
| 拉金塔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 40,476 |
| 圣盖博 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 40,424 |
| 奥克利 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 39,813 |
| 帕西菲卡 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 39,260 |
| 蒙特克莱 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 38,690 |
| 马丁内斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 38,137 |
| 蒙诺维亚 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 37,463 |
| 霍利斯特 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 37,462 |
| 洛斯巴诺斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 37,457 |
| 坦普尔市 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 36,365 |
| 克莱尔蒙特 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 36,283 |
| 贝尔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 36,205 |
| 穆尔帕克 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 36,104 |
| Bayview-Hunters Point | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 34,835 |
| 普莱森特希尔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 34,810 |
| 圣迪马斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 34,630 |
| 鲁比多 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 34,280 |
| 福斯特城 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 33,477 |
| 门洛帕克 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 33,449 |
| 阿德兰托 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 33,166 |
| 海滨 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 33,025 |
| 奥尔代尔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 32,684 |
| 拉文 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 32,681 |
| 萨拉托加 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 30,968 |
| 班宁 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 30,945 |
| 戈利塔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 30,944 |
| 洛思加图斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 30,705 |
| 洛斯阿尔托斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 30,671 |
| 圣保拉 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 30,546 |
| 伯灵格姆 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 30,459 |
| 圣巴勃罗 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 30,407 |
| 沃尔纳特 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 30,237 |
| 圣卡洛斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 29,931 |
| 阿塔斯卡德罗 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 29,819 |
| 东帕洛阿尔托 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 29,662 |
| 阿特沃特 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 29,237 |
| 奥卡特 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 28,905 |
| 里奇克莱斯特 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 28,780 |
| 蒙特雷 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 28,338 |
| 沙漠温泉 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 28,335 |
| 贝尼西亚 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 28,167 |
| 休森市 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 28,111 |
| 梅伍德 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 27,888 |
| 温莎 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 27,464 |
| 贝尔蒙特 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 27,218 |
| 帕索罗布斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 27,157 |
| Agua Caliente | 9+ | 7.3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 27,090 |
| 诺科 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 26,289 |
| 沃斯科 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 26,279 |
| 南帕萨迪纳 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 26,151 |
| 二十九棕榈村 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 26,025 |
| 拉斐特 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 25,843 |
| 勒穆尔 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 25,647 |
| 里德利 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 25,569 |
| 西惠特尔-洛斯涅托斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 城市夜空 | 25,540 |
| 海格立斯 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 25,314 |
| 高尔特 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 25,303 |
| 索莱达 | 9+ | 7.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 25,003 |
加利福尼亚州的最佳月份
2005–2025 年间天色够黑、此地活动足够且基本晴朗的夜晚占比。
这里 Kp 8.3 或以上的活动太少,逐月机会意义不大。表格仍显示晴朗和黑暗夜晚的频率。
所有年份 太阳活动极大期前后 太阳活动极小期前后
- Kp 0–2 平静 只在极光椭圆带下方可见:挪威北部(特罗姆瑟)、瑞典和芬兰的拉普兰、冰岛、阿拉斯加、加拿大北部(黄刀镇)。
- Kp 3 微扰 北极圈内明亮;斯堪的纳维亚中部和冰岛南部可在地平线低处看到。
- Kp 4 活跃 北极圈内出现在头顶;挪威、瑞典、芬兰南部及苏格兰北部可在北方低空看到。
- Kp 5 小型地磁暴 (G1) 苏格兰、斯堪的纳维亚南部、波罗的海三国、美国北部各州和加拿大南部。
- Kp 6 中等地磁暴 (G2) 英格兰北部、丹麦、德国和波兰北部、美国中西部——拍照往往比肉眼更清楚。
- Kp 7 强地磁暴 (G3) 雷丁拍照 英国大部、荷兰、德国、波兰、捷克;在法国和阿尔卑斯山北部,照片中可见红色光晕。
- Kp 8 严重地磁暴 (G4) 雷丁肉眼 中欧肉眼可见;意大利北部、西班牙、巴尔干和土耳其黑海沿岸可拍到红色天空。在中国,漠河和内蒙古北部有机会用相机拍到红色极光。
- Kp 9 极端地磁暴 (G5) 欧洲和美国各地可见;照片中最南到地中海、土耳其和北非(2024年5月)。中国漠河和内蒙古北部也曾拍到(2024年5月、10月)。
本地区的城镇页面也涵盖附近 3,911 个村庄和街区。
较小的地点
- 阿古拉Kp 9+
- 阿古拉山Kp 9+
- 阿拉莫Kp 9+
- 奥柏尼Kp 9+
- 阿利索维耶霍Kp 9+
- 阿尔图拉斯Kp 7.7
- 美利坚峡谷Kp 9+
- 安德森Kp 8.3
- 阿克塔Kp 8.3
- 大阿罗约Kp 9+
- 阿文Kp 9+
- 阿什兰Kp 9+
- 阿维纳尔Kp 9+
- 鳄梨高地Kp 9+
- 巴斯托Kp 9+
- Barstow HeightsKp 9+
- 湾角Kp 9+
- 湾岸Kp 8.3
- 贝尔弗劳尔Kp 9+
- 大熊城Kp 9+
- 布卢明顿Kp 9+
- 布莱斯Kp 9+
- 普安那公园Kp 9+
- 加利福尼亚城Kp 9+
- 卡默朗公园Kp 9
- 卡皮托拉Kp 9+
- 卡平特里亚Kp 9+
- 卡森Kp 9+
- 卡斯泰克Kp 9+
- 彻里兰Kp 9+
- 乔奇拉Kp 9+
- 锡特勒斯Kp 9+
- 克莱顿Kp 9+
- 克里尔雷克Kp 9
- 科灵加Kp 9+
- 科卢萨Kp 9
- 科默斯Kp 9+
- 康普顿Kp 9+
- 科克伦Kp 9+
- 克雷森特城Kp 8
- 克雷斯特莱恩Kp 9+
- 卡德希Kp 9+
- 德尔希Kp 9+
- 戴蒙德斯普林斯Kp 9
- 迪纽巴Kp 9+
- 迪斯卡弗里湾Kp 9+
- 狄克逊Kp 9+
- 杜阿尔特Kp 9+
- 东赫米特Kp 9+
- 艾尔赛里托Kp 9+
- El SobranteKp 9+
- 爱莫利维尔Kp 9+
- 恩西尼塔斯Kp 9+
- 埃克塞特Kp 9+
- 费尔维尤Kp 9+
- 法默斯维尔Kp 9+
- 菲尔莫尔Kp 9+
- 福图纳Kp 8.3
- 方廷瓦利Kp 9+
- 花园英亩Kp 9+
- 加迪纳Kp 9+
- 格伦阿旺Kp 9+
- 大露台Kp 9+
- 花岗岩湾Kp 9
- 格拉斯瓦利Kp 9
- 格林菲尔德Kp 9+
- 格罗弗海滩Kp 9+
- 半月湾Kp 9+
- 霍桑Kp 9+
- 希尔兹堡Kp 9+
- 希尔斯伯勒Kp 9+
- 霍姆加登斯Kp 9+
- 景岛(Isla Vista)社区Kp 9+
- 杰克逊Kp 9+
- 米拉洛马Kp 9+
- 克尔曼Kp 9+
- 金城Kp 9+
- 金斯堡Kp 9+
- 拉肯亚达Kp 9+
- 拉克雷森塔-蒙特罗斯Kp 9+
- 拉米萨Kp 9+
- 拉里维拉Kp 9+
- 尼古湖Kp 9+
- 箭头湖Kp 9+
- 湖埃尔西诺Kp 9+
- 森林湖Kp 9+
- 洛杉矶湖Kp 9+
- 拉克波特Kp 9
- 莱克伍德Kp 9+
- 拉蒙特Kp 9+
- 拉克斯珀Kp 9+
- 拉斯罗普Kp 9+
- 琳达Kp 9
- 林赛Kp 9+
- 来弗欧克Kp 9+
- 利文斯顿Kp 9+
- 洛马林达Kp 9+
- 洛斯奥索斯Kp 9+
- 林伍德Kp 9+
- 马加利亚Kp 8.7
- 马里纳Kp 9+
- 马里波萨Kp 9+
- 麦克法兰Kp 9+
- 麦金莱维尔Kp 8.3
- 梅德谷Kp 9+
- 门多塔Kp 9+
- 梅尼菲Kp 9+
- 米尔谷Kp 9+
- 密尔布瑞Kp 9+
- 米申维耶霍Kp 9+
- 莫拉加Kp 9+
- 莫罗贝Kp 9+
- 马斯科伊Kp 9+
- 纳雄耐尔城Kp 9+
- 内华达城Kp 9
