アメリカ合衆国228か所
テキサス州(アメリカ合衆国)のオーロラ
テキサス州では、Kp 8.7前後からオーロラが見え、最初に現れるのはパンパ付近です。 比較的大きな町の中では、セリナの空がもっとも暗くなります。
| 場所 | 必要なKp | 写真に必要なKp | 見る方角 | 光害 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| パンパ | 9 | 7.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 18,177 |
| デュマ | 9 | 7.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 15,001 |
| ヒューストン | 9+ | 6.3 | 北 | 都市の空 | 2,314,157 |
| サン・アントニオ | 9+ | 6.7 | 北 | 都市の空 | 1,526,656 |
| ダラス | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 1,326,087 |
| フォート・ワース | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 1,008,106 |
| オースティン | 9+ | 6.3 | 北 | 都市の空 | 974,447 |
| エル・パソ | 9+ | 6.3 | 北 | 都市の空 | 678,815 |
| アーリントン | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 388,125 |
| コーパス・クリスティ | 9+ | 7.7 | 北 | 都市の空 | 316,239 |
| プラーノ | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 283,558 |
| ラレド | 9+ | 8 | 北 | 都市の空 | 256,153 |
| ラボック | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 249,042 |
| ガーランド | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 236,897 |
| アービング | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 236,607 |
| サイプレス | 9+ | 6.3 | 北 | 都市の空 | 200,839 |
| アマリロ | 9+ | 4 | 北 | 都市の空 | 198,645 |
| グランドプレーリー | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 187,809 |
| ブラウンズヴィル | 9+ | 8.3 | 北 | 都市の空 | 186,738 |
| マッキニー | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 162,898 |
| フリスコ | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 154,407 |
| パサデナ | 9+ | 6.3 | 北 | 都市の空 | 153,784 |
| メスキート | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 144,788 |
| キリーン | 9+ | 6 | 北 | 都市の空 | 140,806 |
| マッカレン | 9+ | 8.3 | 北 | 都市の空 | 140,269 |
| キャロルトン | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 133,168 |
| ミッドランド | 9+ | 5.7 | 北 | 都市の空 | 132,524 |
| ウェーコ | 9+ | 5.7 | 北 | 都市の空 | 132,356 |
| デントン | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 131,044 |
| アビリーン | 9+ | 5.3 | 北 | 都市の空 | 125,182 |
| ラウンドロック | 9+ | 6.3 | 北 | 都市の空 | 115,997 |
| ボーモント | 9+ | 6.3 | 北 | 都市の空 | 115,282 |
| オデッサ | 9+ | 6 | 北 | 都市の空 | 114,428 |
| リチャードソン | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 110,815 |
| ペアランド | 9+ | 6.7 | 北 | 都市の空 | 108,821 |
| カレッジステーション | 9+ | 6 | 北 | 都市の空 | 107,889 |
| ウィチタ・フォールズ | 9+ | 4.7 | 北 | 都市の空 | 104,710 |
| ルイスビル | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 104,039 |
| タイラー | 9+ | 5.3 | 北 | 都市の空 | 103,700 |
| サンアンジェロ | 9+ | 6 | 北 | 都市の空 | 99,893 |
| アレン | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 98,143 |
| ロングビュー | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 82,287 |
| ブライアン | 9+ | 6 | 北 | 都市の空 | 82,118 |
| テンプル | 9+ | 6 | 北 | 都市の空 | 72,277 |
| フラワーマウンド | 9+ | 5 | 北 | 明るい郊外の空 | 71,253 |
| ノースリッチランドヒルズ | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 69,204 |
| セリナ | 9+ | 4.7 | 北 | 郊外の空 | 64,427 |
| マンスフィールド | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 64,274 |
| ラウレット | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 60,236 |
| ユーリス | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 54,219 |
| DeSoto | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 52,486 |
| グレープヴァイン | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 51,404 |
| The Trails of Frisco | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 51,059 |
| ベドフォード | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 49,337 |
| Cedar Hill | 9+ | 5 | 北 | 明るい郊外の空 | 48,507 |
| ワイリー | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 46,708 |
| ケラー | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 45,758 |
| Haltom City | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 44,206 |
| バールソン | 9+ | 5.3 | 北 | 都市の空 | 43,625 |
| ロックウォール | 9+ | 5 | 北 | 明るい郊外の空 | 42,566 |
| The Colony | 9+ | 5 | 北 | 明るい郊外の空 | 41,779 |
| コッペル | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 41,159 |
| ハンツヴィル市 | 9+ | 6 | 北 | 明るい郊外の空 | 40,938 |
| シャーマン | 9+ | 4.7 | 北 | 都市の空 | 40,667 |
| ダンカンビル | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 39,826 |
| Hurst | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 39,016 |
| ランカスター | 9+ | 5 | 北 | 明るい郊外の空 | 38,801 |
| リトル・エルム | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 38,341 |
| テクサーカナ | 9+ | 4.7 | 北 | 都市の空 | 37,280 |
| ラフキン | 9+ | 5.7 | 北 | 都市の空 | 36,333 |
| ナカドーチェス | 9+ | 5.7 | 北 | 都市の空 | 33,894 |
| ワクサハチー | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 33,384 |
| カッペラス・コーヴ | 9+ | 6 | 北 | 明るい郊外の空 | 33,081 |
| ファーマース・ブランチ | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 32,689 |
| クリーバーン | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 30,020 |
| サウスレイク | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 29,941 |
| フォート・フッド | 9+ | 6 | 北 | 都市の空 | 29,589 |
| Harker Heights | 9+ | 6 | 北 | 明るい郊外の空 | 29,142 |
| ビッグスプリング | 9+ | 5.7 | 北 | 都市の空 | 28,862 |
| ウェザーフォード | 9+ | 5 | 北 | 明るい郊外の空 | 28,742 |
| グリーンヴィル | 9+ | 5 | 北 | 明るい郊外の空 | 26,515 |
| コリーヴィル | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 25,487 |
| Balch Springs | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 25,210 |
| パリス | 9+ | 4.7 | 北 | 郊外の空 | 24,782 |
| コーシカーナ | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 23,952 |
| マーシャル | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 23,820 |
| プレインヴュー | 9+ | 4.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 20,919 |
| ベルトン | 9+ | 6 | 北 | 都市の空 | 20,547 |
| ステファンビル | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 20,120 |
| ブラウンウッド | 9+ | 5.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 19,031 |
| パレスティン | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 18,288 |
| ゲインズヴィル | 9+ | 4.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 16,292 |
| サルファースプリングス | 9+ | 5 | 北 | 明るい郊外の空 | 16,098 |
| マウント・プレザント | 9+ | 4.7 | 北 | 都市の空 | 16,051 |
| ゲイツヴィル | 9+ | 5.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 15,724 |
| ヒアフォード | 9+ | 4.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 15,021 |
| キャニオン市 | 9+ | 4.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 14,887 |
| レベルランド | 9+ | 5 | 北 | 明るい郊外の空 | 13,914 |
| アンドルーズ | 9+ | 5.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 13,816 |
| ヘンダーソン | 9+ | 5.3 | 北 | 都市の空 | 13,529 |
| アセンズ | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 12,788 |
| スナイダー | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 11,768 |
| スウィートウォーター | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 10,809 |
| バーノン | 9+ | 4.3 | 北 | 郊外の空 | 10,573 |
| ボナム | 9+ | 4.7 | 北 | 郊外の空 | 10,079 |
テキサス州でおすすめの月
2005~2025年のうち、暗く、この場所で十分な活動があり、おおむね晴れていた夜の割合です。
この場所ではKp 9以上の活動はまれなため、月別の可能性はあまり意味を持ちません。表では、晴れて暗い夜の頻度を確認できます。
全期間 太陽活動極大期付近 太陽活動極小期付近
- Kp 0–2 静穏 オーロラ帯の真下のみ:ノルウェー北部、スウェーデン・フィンランドのラップランド、アイスランド、アラスカ、カナダ北部。
- Kp 3 やや活発 北極圏では明るく、スカンジナビア中部やアイスランド南部では地平線近くの低い空に。
- Kp 4 活発 北極圏では頭上に。ノルウェー南部、スウェーデン、フィンランド、スコットランド北部からは北の低い空に。
- Kp 5 小規模な磁気嵐(G1) スコットランド、スカンジナビア南部、バルト三国、米国北部の州、カナダ南部。
- Kp 6 中規模な磁気嵐(G2) イングランド北部、デンマーク、ドイツ北部とポーランド、米国中西部。肉眼より写真の方がはっきり写ることが多いです。
- Kp 7 強い磁気嵐(G3) パンパで写真 英国の大部分、オランダ、ドイツ、ポーランド、チェコ。フランスやアルプス北部からも写真に赤い光が写ります。
- Kp 8 非常に強い磁気嵐(G4) 中央ヨーロッパでは肉眼で。イタリア北部、スペイン、バルカン半島、トルコの黒海沿岸では写真に赤い空が。日本では北海道(名寄、陸別など)で北の低い空の赤いオーロラが写真に写ることがあります。
- Kp 9 極端な磁気嵐(G5) パンパで肉眼 ヨーロッパ全域と米国で見られ、写真では地中海、トルコ、北アフリカまで(2024年5月)。日本でも北海道(名寄、陸別など)では赤いオーロラが写真にはっきり写ります。
この地域の町のページは、周辺の5,009か所の村や地区もカバーしています。
小さな町
- アディソンKp 9+
- AlbanyKp 9+
- アンナKp 9+
- アンソンKp 9+
- AzleKp 9+
- BallingerKp 9+
- ベイタウンKp 9+
- BellmeadKp 9+
- BenbrookKp 9+
- ボージャーKp 9
- ブレイディKp 9+
- BreckenridgeKp 9+
- BrownfieldKp 9+
- バークバーネットKp 9+
- CameronKp 9+
- カナディアンKp 8.7
- CantonKp 9+
- カーセッジKp 9+
- シーダーパークKp 9+
- センターKp 9+
- ChildressKp 9+
- クラークスヴィルKp 9+
- コールマンKp 9+
- コロラドシティ (テキサス州Kp 9+
- コマンチKp 9+
- コンローKp 9+
- CorinthKp 9+
- CraneKp 9+
- クロケットKp 9+
- CrowleyKp 9+
- デインジャーフィールドKp 9+
- ダルハートKp 9
- ディケーターKp 9+
- デニソンKp 9+
- ディミットKp 9+
- EastlandKp 9+
- エディンバーグKp 9+
- エニスKp 9+
- フェアフィールドKp 9+
- FairviewKp 9+
- フロイダーダKp 9+
- Forest HillKp 9+
- ForneyKp 9+
- ガルヴェストンKp 9+
- ジョージタウンKp 9+
- ギルマーKp 9+
- グレン・ローズKp 9+
- Glenn HeightsKp 9+
- グレアムKp 9+
- グランベリーKp 9+
- グローズベックKp 9+
- ハミルトンKp 9+
- ハーリンジェンKp 9+
- ハスケルKp 9+
- ヘンリエッタ市Kp 9+
- ヒューイットKp 9+
- Highland VillageKp 9+
- ヒルスボーロKp 9+
- JacksboroKp 9+
- ジャクソンビルKp 9+
- ジャスパーKp 9+
- ジェファーソンKp 9+
- KaufmanKp 9+
- KermitKp 9+
- キルゴールKp 9+
- ラメサKp 9+
- ランパサスKp 9+
- リーグシティKp 9+
- リアンダーKp 9+
- LittlefieldKp 9+
- リヴィングストンKp 9+
- マディソンヴィルKp 9+
- マーリンKp 9+
- メンフィスKp 9+
- ミッドロジアンKp 9+
- ミネラル・ウェルズKp 9+
- ミッションKp 9+
- ミズーリシティKp 9+
- MonahansKp 9+
- マウントバーノンKp 9+
- MuleshoeKp 9+
- マーフィーKp 9+
- ニュー・ボストンKp 9+
- ニューブローンフェルズKp 9+
- ニュートンKp 9+
- パンハンドルKp 9
- ペリートンKp 8.7
- フルーガービルKp 9+
- ファーKp 9+
- PittsburgKp 9+
- ポートアーサーKp 9+
- PostKp 9+
- プロスパーKp 9+
- クワーナKp 9+
- レッドオークKp 9+
- RendonKp 9+
- ロビンソンKp 9+
- ロイズシティKp 9+
- ラスクKp 9+
- SachseKp 9+
- サギノーKp 9+
- サン・オーガスティンKp 9+
- サンマルコスKp 9+
- San SabaKp 9+
- シーゴヴィルKp 9+
- SeminoleKp 9+
- シーモアKp 9+
- SpearmanKp 8.7
- スプリングKp 9+
- スタントンKp 9+
- ストラトフォードKp 8.7
- シュガーランドKp 9+
- TahokaKp 9+
- テレルKp 9+
- ザ・ウッドランズKp 9+
- Trophy ClubKp 9+
- TuliaKp 9+
- ビクトリアKp 9+
- ワトーガKp 9+
- WellingtonKp 9+
- West OdessaKp 9+
- White SettlementKp 9+
- ウッドヴィルKp 9+