미국228곳
미국 텍사스주의 오로라
텍사스주에서는 약 Kp 8.7부터 오로라가 보이며, Pampa 부근에서 가장 먼저 나타나요. 비교적 큰 마을 중에서는 Celina의 하늘이 가장 어두워요.
| 장소 | 필요한 Kp | 사진용 Kp | 보는 방향 | 빛 공해 | 인구 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pampa | 9 | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 18,177 |
| 듀머스 | 9 | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 15,001 |
| 휴스턴 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 2,314,157 |
| 샌안토니오 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 1,526,656 |
| 댈러스 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 1,326,087 |
| 포트워스 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 1,008,106 |
| 오스틴 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 974,447 |
| 엘패소 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 678,815 |
| 알링턴 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 388,125 |
| 코퍼스크리스티 | 9+ | 7.7 | 북 | 도시 하늘 | 316,239 |
| 플레이노 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 283,558 |
| 러레이도 | 9+ | 8 | 북 | 도시 하늘 | 256,153 |
| 러벅 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 249,042 |
| 갈랜드 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 236,897 |
| 어빙 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 236,607 |
| Cypress | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 200,839 |
| 애머릴로 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 198,645 |
| 그랜드프레리 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 187,809 |
| 브라운즈빌 | 9+ | 8.3 | 북 | 도시 하늘 | 186,738 |
| 매키니 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 162,898 |
| 프리스코 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 154,407 |
| 패서디나 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 153,784 |
| 메스키트 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 144,788 |
| 킬린 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 140,806 |
| 매캘런 | 9+ | 8.3 | 북 | 도시 하늘 | 140,269 |
| 캐럴턴 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 133,168 |
| 미들랜드 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 132,524 |
| 웨이코 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 132,356 |
| 덴턴 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 131,044 |
| 애빌린 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 125,182 |
| 라운드록 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 115,997 |
| 보몬트 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 115,282 |
| 오데사 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 114,428 |
| 리처드슨 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 110,815 |
| 페어랜드 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 108,821 |
| 칼리지스테이션 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 107,889 |
| 위치토폴스 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 104,710 |
| 루이스빌 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 104,039 |
| 타일러 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 103,700 |
| 샌앤젤로 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 99,893 |
| 앨런 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 98,143 |
| 롱뷰 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 82,287 |
| 브라이언 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 82,118 |
| 템플 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 72,277 |
| Flower Mound | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 71,253 |
| North Richland Hills | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 69,204 |
| Celina | 9+ | 7.3 | 북 | 교외 하늘 | 64,427 |
| Mansfield | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 64,274 |
| Rowlett | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 60,236 |
| Euless | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 54,219 |
| DeSoto | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 52,486 |
| 그레이프바인 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 51,404 |
| The Trails of Frisco | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 51,059 |
| 베드퍼드 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 49,337 |
| 시더힐 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 48,507 |
| Wylie | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 46,708 |
| 켈러 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 45,758 |
| Haltom City | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 44,206 |
| Burleson | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 43,625 |
| Rockwall | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 42,566 |
| The Colony | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 41,779 |
| Coppell | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 41,159 |
| 헌츠빌 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 40,938 |
| 셔먼 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 40,667 |
| 덩컨빌 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 39,826 |
| 허스트 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 39,016 |
| Lancaster | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 38,801 |
| 리틀엘름 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 38,341 |
| 텍사캐나 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 37,280 |
| 로프킨 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 36,333 |
| 나코그도치스 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 33,894 |
| 웍서해치 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 33,384 |
| Copperas Cove | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 33,081 |
| Farmers Branch | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 32,689 |
| 클리번 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 30,020 |
| Southlake | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 29,941 |
| 포트 카바조스 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 29,589 |
| Harker Heights | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 29,142 |
| 빅스프링 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 28,862 |
| 웨더퍼드 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 28,742 |
| 그린빌 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 26,515 |
| 콜리빌 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 25,487 |
| Balch Springs | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 25,210 |
| 패리스 | 9+ | 7.3 | 북 | 교외 하늘 | 24,782 |
| 코르시카나 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 23,952 |
| 마셜 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 23,820 |
| 플레인뷰 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 20,919 |
| 벨턴 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 20,547 |
| Stephenville | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 20,120 |
| 브라운우드 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 19,031 |
| 팔레스타인 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 18,288 |
| 게인즈빌 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 16,292 |
| 설퍼스프링스 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 16,098 |
| Mount Pleasant | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 16,051 |
| 게이츠빌 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 15,724 |
| 허퍼드 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 15,021 |
| 캐니언 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 14,887 |
| Levelland | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 13,914 |
| 앤드루스 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 13,816 |
| 헨더슨 | 9+ | 7.3 | 북 | 도시 하늘 | 13,529 |
| 애선스 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 12,788 |
| 스나이더 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 11,768 |
| 스위트워터 | 9+ | 7.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 10,809 |
| Vernon | 9+ | 7.3 | 북 | 교외 하늘 | 10,573 |
| 보냄 | 9+ | 7.3 | 북 | 교외 하늘 | 10,079 |
텍사스주에서 가장 좋은 달
2005–2025년 중 어둡고, 이곳 기준으로 활동이 충분하며, 대체로 맑았던 밤의 비율이에요.
이곳에서는 Kp 9 이상의 활동이 너무 드물어 월별 확률이 큰 의미가 없어요. 그래도 표에서 맑고 어두운 밤이 얼마나 자주 있는지는 확인할 수 있어요.
전체 연도 태양 활동 극대기 무렵 태양 활동 극소기 무렵
- Kp 0–2 조용함 오로라 오벌 바로 아래에서만 보여요: 노르웨이 북부(트롬쇠), 스웨덴·핀란드 라플란드, 아이슬란드, 알래스카, 캐나다 북부(옐로나이프).
- Kp 3 약간 활발 북극권에서는 밝게 보이고, 스칸디나비아 중부와 아이슬란드 남부에서는 지평선 가까이 낮게 보여요.
- Kp 4 활발 북극권에서는 머리 위로 펼쳐지고, 노르웨이·스웨덴·핀란드 남부와 스코틀랜드 북부에서는 북쪽 하늘 낮게 보여요.
- Kp 5 약한 폭풍 (G1) 스코틀랜드, 스칸디나비아 남부, 발트 3국, 미국 북부 주, 캐나다 남부까지 보여요.
- Kp 6 보통 폭풍 (G2) 잉글랜드 북부, 덴마크, 독일·폴란드 북부, 미국 중서부까지 보여요. 눈보다 사진에 더 또렷하게 담기는 경우가 많아요.
- Kp 7 강한 폭풍 (G3) Pampa에서 사진으로 영국 대부분, 네덜란드, 독일, 폴란드, 체코까지 보여요. 프랑스와 알프스 북부에서는 사진에 붉은빛이 찍혀요.
- Kp 8 심한 폭풍 (G4) 중부 유럽에서도 눈으로 보이고, 이탈리아 북부·스페인·발칸반도·튀르키예 흑해 연안에서는 사진에 붉은 하늘이 찍혀요.
- Kp 9 극심한 폭풍 (G5) Pampa에서 눈으로 유럽과 미국 전역에서 보이고, 사진으로는 지중해·튀르키예·북아프리카까지 찍혔어요(2024년 5월). 한국에서는 사진으로라도 잡히는 일이 극히 드물어요.
이 지역의 마을 페이지는 근처 마을과 동네 5,009곳도 함께 다뤄요.
작은 마을
- AddisonKp 9+
- 올버니Kp 9+
- AnnaKp 9+
- 앤슨Kp 9+
- AzleKp 9+
- 밸린저Kp 9+
- 베이타운Kp 9+
- 벨미드Kp 9+
- BenbrookKp 9+
- BorgerKp 9
- BradyKp 9+
- BreckenridgeKp 9+
- 브라운필드Kp 9+
- BurkburnettKp 9+
- 캐머런Kp 9+
- 캐나디안Kp 8.7
- 캔턴Kp 9+
- 카시지Kp 9+
- 시더파크Kp 9+
- CenterKp 9+
- ChildressKp 9+
- 클라크스빌Kp 9+
- ColemanKp 9+
- Colorado CityKp 9+
- ComancheKp 9+
- 콘로Kp 9+
- 코린스Kp 9+
- 크레인Kp 9+
- CrockettKp 9+
- CrowleyKp 9+
- 데인저필드Kp 9+
- 댈하트Kp 9
- 디케이터Kp 9+
- DenisonKp 9+
- DimmittKp 9+
- EastlandKp 9+
- 데인버그Kp 9+
- 에니스Kp 9+
- 페어필드Kp 9+
- FairviewKp 9+
- FloydadaKp 9+
- Forest HillKp 9+
- ForneyKp 9+
- 갤버스턴Kp 9+
- 조지타운Kp 9+
- 길머Kp 9+
- Glen RoseKp 9+
- Glenn HeightsKp 9+
- GrahamKp 9+
- 그랜버리Kp 9+
- GroesbeckKp 9+
- HamiltonKp 9+
- 할링전Kp 9+
- 해스컬Kp 9+
- HenriettaKp 9+
- 휴잇Kp 9+
- 하일랜드빌리지Kp 9+
- 힐스버러Kp 9+
- JacksboroKp 9+
- 잭슨빌Kp 9+
- 재스퍼Kp 9+
- 제퍼슨Kp 9+
- KaufmanKp 9+
- KermitKp 9+
- KilgoreKp 9+
- 러미사Kp 9+
- LampasasKp 9+
- 리그시티Kp 9+
- LeanderKp 9+
- 리틀필드Kp 9+
- 리빙스턴Kp 9+
- MadisonvilleKp 9+
- 말린Kp 9+
- 멤피스Kp 9+
- MidlothianKp 9+
- 미네랄웰스Kp 9+
- 미션Kp 9+
- 미주리시티Kp 9+
- MonahansKp 9+
- Mount VernonKp 9+
- MuleshoeKp 9+
- MurphyKp 9+
- New BostonKp 9+
- 뉴브라운펠스Kp 9+
- NewtonKp 9+
- PanhandleKp 9
- 페리톤Kp 8.7
- PflugervilleKp 9+
- PharrKp 9+
- PittsburgKp 9+
- 포트아서Kp 9+
- PostKp 9+
- ProsperKp 9+
- 콰너Kp 9+
- Red OakKp 9+
- RendonKp 9+
- 로빈슨Kp 9+
- Royse CityKp 9+
- 러스크Kp 9+
- SachseKp 9+
- SaginawKp 9+
- San AugustineKp 9+
- 샌마코스Kp 9+
- San SabaKp 9+
- SeagovilleKp 9+
- SeminoleKp 9+
- SeymourKp 9+
- SpearmanKp 8.7
- 스프링Kp 9+
- 스탠턴Kp 9+
- StratfordKp 8.7
- 슈가랜드Kp 9+
- TahokaKp 9+
- 테럴Kp 9+
- 더우들랜즈Kp 9+
- Trophy ClubKp 9+
- TuliaKp 9+
- 빅토리아Kp 9+
- WataugaKp 9+
- WellingtonKp 9+
- West OdessaKp 9+
- White SettlementKp 9+
- WoodvilleKp 9+