Estados Unidos228 lugares
Aurora boreal: Texas, Estados Unidos
Texas: a aurora é visível a partir de cerca de Kp 8,7, primeiro perto de Pampa. Celina tem o céu mais escuro entre os lugares maiores.
Previsão do tempo em Texas
Previsão geral para Pampa, a principal cidade de Texas. A nebulosidade desta noite está na página de aurora de cada lugar.
Planejando com mais antecedência? Veja a previsão hora a hora para Pampa no Atlas of Seasons.
| Local | Kp necessário | Kp para fotos | Olhe para | Poluição luminosa | População |
|---|---|---|---|---|---|
| Pampa | 9 | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 18.177 |
| Dumas | 9 | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 15.001 |
| Houston | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 2.314.157 |
| San Antonio | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 1.526.656 |
| Dallas | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 1.326.087 |
| Fort Worth | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 1.008.106 |
| Austin | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 974.447 |
| El Paso | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 678.815 |
| Arlington | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 388.125 |
| Corpus Christi | 9+ | 7,7 | N | Céu urbano | 316.239 |
| Plano | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 283.558 |
| Laredo | 9+ | 8 | N | Céu urbano | 256.153 |
| Lubbock | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 249.042 |
| Garland | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 236.897 |
| Irving | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 236.607 |
| Cypress | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 200.839 |
| Amarillo | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 198.645 |
| Grand Prairie | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 187.809 |
| Brownsville | 9+ | 8,3 | N | Céu urbano | 186.738 |
| McKinney | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 162.898 |
| Frisco | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 154.407 |
| Pasadena | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 153.784 |
| Mesquite | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 144.788 |
| Killeen | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 140.806 |
| McAllen | 9+ | 8,3 | N | Céu urbano | 140.269 |
| Carrollton | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 133.168 |
| Midland | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 132.524 |
| Waco | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 132.356 |
| Denton | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 131.044 |
| Abilene | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 125.182 |
| Round Rock | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 115.997 |
| Beaumont | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 115.282 |
| Odessa | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 114.428 |
| Richardson | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 110.815 |
| Pearland | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 108.821 |
| College Station | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 107.889 |
| Wichita Falls | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 104.710 |
| Lewisville | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 104.039 |
| Tyler | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 103.700 |
| San Angelo | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 99.893 |
| Allen | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 98.143 |
| Longview | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 82.287 |
| Bryan | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 82.118 |
| Temple | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 72.277 |
| Flower Mound | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 71.253 |
| North Richland Hills | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 69.204 |
| Celina | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano | 64.427 |
| Mansfield | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 64.274 |
| Rowlett | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 60.236 |
| Euless | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 54.219 |
| DeSoto | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 52.486 |
| Grapevine | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 51.404 |
| The Trails of Frisco | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 51.059 |
| Bedford | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 49.337 |
| Cedar Hill | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 48.507 |
| Wylie | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 46.708 |
| Keller | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 45.758 |
| Haltom City | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 44.206 |
| Burleson | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 43.625 |
| Rockwall | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 42.566 |
| The Colony | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 41.779 |
| Coppell | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 41.159 |
| Huntsville | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 40.938 |
| Sherman | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 40.667 |
| Duncanville | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 39.826 |
| Hurst | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 39.016 |
| Lancaster | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 38.801 |
| Little Elm | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 38.341 |
| Texarkana | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 37.280 |
| Lufkin | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 36.333 |
| Nacogdoches | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 33.894 |
| Waxahachie | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 33.384 |
| Copperas Cove | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 33.081 |
| Farmers Branch | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 32.689 |
| Cleburne | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 30.020 |
| Southlake | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 29.941 |
| Fort Cavazos | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 29.589 |
| Harker Heights | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 29.142 |
| Big Spring | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 28.862 |
| Weatherford | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 28.742 |
| Greenville | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 26.515 |
| Colleyville | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 25.487 |
| Balch Springs | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 25.210 |
| Paris | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano | 24.782 |
| Corsicana | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 23.952 |
| Marshall | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 23.820 |
| Plainview | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 20.919 |
| Belton | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 20.547 |
| Stephenville | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 20.120 |
| Brownwood | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 19.031 |
| Palestine | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 18.288 |
| Gainesville | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 16.292 |
| Sulphur Springs | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 16.098 |
| Mount Pleasant | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 16.051 |
| Gatesville | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 15.724 |
| Hereford | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 15.021 |
| Canyon | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 14.887 |
| Levelland | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 13.914 |
| Andrews | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 13.816 |
| Henderson | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 13.529 |
| Athens | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 12.788 |
| Snyder | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 11.768 |
| Sweetwater | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 10.809 |
| Vernon | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano | 10.573 |
| Bonham | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano | 10.079 |
Texas: melhores meses
Proporção de noites de 2005 a 2025 que foram escuras, ativas o bastante para este lugar e predominantemente limpas.
Atividade de Kp 9 ou mais é rara demais aqui para que as chances mensais tenham significado. A tabela ainda mostra com que frequência as noites são limpas e escuras.
- Kp 0–2 Calmo Só sob o oval auroral: norte da Noruega, Lapônia sueca e finlandesa, Islândia, Alasca, norte do Canadá.
- Kp 3 Instável Brilhante no Ártico; baixa no horizonte no centro da Escandinávia e no sul da Islândia.
- Kp 4 Ativo Bem no alto do céu no Ártico; baixa ao norte vista do sul da Noruega, da Suécia, da Finlândia e do norte da Escócia.
- Kp 5 Tempestade fraca (G1) Escócia, sul da Escandinávia, países bálticos, os estados do norte dos EUA e o sul do Canadá.
- Kp 6 Tempestade moderada (G2) Norte da Inglaterra, Dinamarca, norte da Alemanha e da Polônia, o Meio-Oeste dos EUA — muitas vezes mais nítida em fotos do que a olho nu.
- Kp 7 Tempestade forte (G3) em fotos: Pampa Grande parte do Reino Unido, Holanda, Alemanha, Polônia, Tchéquia; brilho vermelho em fotos a partir da França e do norte dos Alpes.
- Kp 8 Tempestade severa (G4) A olho nu na Europa Central; céu vermelho em fotos a partir do norte da Itália, da Espanha, dos Bálcãs e da costa turca do Mar Negro.
- Kp 9 Tempestade extrema (G5) a olho nu: Pampa Vista em toda a Europa e nos EUA; em fotos até o Mediterrâneo, Portugal, a Turquia e o Norte da África (maio de 2024). O Brasil continua fora de alcance.
As páginas das cidades desta região também cobrem 5.009 vilarejos e bairros próximos.
Lugares menores
- AddisonKp 9+
- AlbanyKp 9+
- AnnaKp 9+
- AnsonKp 9+
- AzleKp 9+
- BallingerKp 9+
- BaytownKp 9+
- BellmeadKp 9+
- BenbrookKp 9+
- BorgerKp 9
- BradyKp 9+
- BreckenridgeKp 9+
- BrownfieldKp 9+
- BurkburnettKp 9+
- CameronKp 9+
- CanadianKp 8,7
- CantonKp 9+
- CarthageKp 9+
- Cedar ParkKp 9+
- CenterKp 9+
- ChildressKp 9+
- ClarksvilleKp 9+
- ColemanKp 9+
- Colorado CityKp 9+
- ComancheKp 9+
- ConroeKp 9+
- CorinthKp 9+
- CraneKp 9+
- CrockettKp 9+
- CrowleyKp 9+
- DaingerfieldKp 9+
- DalhartKp 9
- DecaturKp 9+
- DenisonKp 9+
- DimmittKp 9+
- EastlandKp 9+
- EdinburgKp 9+
- EnnisKp 9+
- FairfieldKp 9+
- FairviewKp 9+
- FloydadaKp 9+
- Forest HillKp 9+
- ForneyKp 9+
- GalvestonKp 9+
- GeorgetownKp 9+
- GilmerKp 9+
- Glen RoseKp 9+
- Glenn HeightsKp 9+
- GrahamKp 9+
- GranburyKp 9+
- GroesbeckKp 9+
- HamiltonKp 9+
- HarlingenKp 9+
- HaskellKp 9+
- HenriettaKp 9+
- HewittKp 9+
- Highland VillageKp 9+
- HillsboroKp 9+
- JacksboroKp 9+
- JacksonvilleKp 9+
- JasperKp 9+
- JeffersonKp 9+
- KaufmanKp 9+
- KermitKp 9+
- KilgoreKp 9+
- LamesaKp 9+
- LampasasKp 9+
- League CityKp 9+
- LeanderKp 9+
- LittlefieldKp 9+
- LivingstonKp 9+
- MadisonvilleKp 9+
- MarlinKp 9+
- MemphisKp 9+
- MidlothianKp 9+
- Mineral WellsKp 9+
- MissionKp 9+
- Missouri CityKp 9+
- MonahansKp 9+
- Mount VernonKp 9+
- MuleshoeKp 9+
- MurphyKp 9+
- New BostonKp 9+
- New BraunfelsKp 9+
- NewtonKp 9+
- PanhandleKp 9
- PerrytonKp 8,7
- PflugervilleKp 9+
- PharrKp 9+
- PittsburgKp 9+
- Port ArthurKp 9+
- PostKp 9+
- ProsperKp 9+
- QuanahKp 9+
- Red OakKp 9+
- RendonKp 9+
- RobinsonKp 9+
- Royse CityKp 9+
- RuskKp 9+
- SachseKp 9+
- SaginawKp 9+
- San AugustineKp 9+
- San MarcosKp 9+
- San SabaKp 9+
- SeagovilleKp 9+
- SeminoleKp 9+
- SeymourKp 9+
- SpearmanKp 8,7
- SpringKp 9+
- StantonKp 9+
- StratfordKp 8,7
- Sugar LandKp 9+
- TahokaKp 9+
- TerrellKp 9+
- The WoodlandsKp 9+
- Trophy ClubKp 9+
- TuliaKp 9+
- VictoriaKp 9+
- WataugaKp 9+
- WellingtonKp 9+
- West OdessaKp 9+
- White SettlementKp 9+
- WoodvilleKp 9+