미국368곳
미국 미네소타주의 오로라
미네소타주에서는 약 Kp 2.3부터 오로라가 보이며, 인터네셔널폴스 부근에서 가장 먼저 나타나요. 비교적 큰 마을 중에서는 Hermantown의 하늘이 가장 어두워요.
| 장소 | 필요한 Kp | 사진용 Kp | 보는 방향 | 빛 공해 | 인구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터네셔널폴스 | 2.3 | 0.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 6,158 |
| Roseau | 2.3 | 0.7 | 북 | 교외 하늘 | 2,715 |
| 보데트 | 2.3 | 0.7 | 북 | 교외 하늘 | 1,063 |
| Thief River Falls | 2.7 | 1 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 8,752 |
| East Grand Forks | 2.7 | 1 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 8,643 |
| 일리 | 2.7 | 1 | 북 | 시골과 교외 사이 | 3,408 |
| Warren | 2.7 | 1 | 북 | 교외 하늘 | 1,563 |
| 레드레이크폴스 | 2.7 | 1 | 북 | 시골과 교외 사이 | 1,406 |
| 그랜드머레이 | 2.7 | 1 | 북 | 교외 하늘 | 1,327 |
| 히빙 | 3 | 1.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 16,204 |
| 베미지 | 3 | 1.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 14,594 |
| 그랜드래피즈 | 3 | 1.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 11,127 |
| 버지니아 | 3 | 1.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 8,587 |
| 크룩스턴 | 3 | 1.3 | 북 | 교외 하늘 | 7,787 |
| 치점 | 3 | 1.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 4,981 |
| Eveleth | 3 | 1.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 3,673 |
| Two Harbors | 3 | 1.3 | 북 | 교외 하늘 | 3,578 |
| 에이다 | 3 | 1.3 | 북 | 교외 하늘 | 1,656 |
| 배글리 | 3 | 1.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 1,394 |
| Mahnomen | 3 | 1.3 | 북 | 교외 하늘 | 1,222 |
| 무어헤드 | 3.3 | 1.7 | 북 | 도시 하늘 | 42,005 |
| 브레이너드 | 3.3 | 1.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 13,371 |
| 클로켓 | 3.3 | 1.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 12,075 |
| Hermantown | 3.3 | 1.7 | 북 | 어두운 시골 하늘 | 9,706 |
| 디트로이트레이크스 | 3.3 | 1.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 9,002 |
| 백스터 | 3.3 | 1.7 | 북 | 어두운 시골 하늘 | 7,934 |
| Dilworth | 3.3 | 1.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 4,366 |
| Wadena | 3.3 | 1.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 4,176 |
| 파크래피즈 | 3.3 | 1.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 3,947 |
| Perham | 3.3 | 1.7 | 북 | 교외 하늘 | 3,278 |
| Proctor | 3.3 | 1.7 | 북 | 교외 하늘 | 3,068 |
| Aitkin | 3.3 | 1.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 2,053 |
| Carlton | 3.3 | 1.7 | 북 | 어두운 시골 하늘 | 1,048 |
| 덜루스 | 3.7 | 2 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 86,110 |
| 퍼거스폴스 | 3.7 | 2 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 13,281 |
| 알렉산드리아 | 3.7 | 2 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 11,843 |
| 리틀폴스 | 3.7 | 2 | 북 | 교외 하늘 | 8,649 |
| 소크센터 | 3.7 | 2 | 북 | 교외 하늘 | 4,357 |
| Melrose | 3.7 | 2 | 북 | 교외 하늘 | 3,616 |
| Mora | 3.7 | 2 | 북 | 교외 하늘 | 3,462 |
| Long Prairie | 3.7 | 2 | 북 | 교외 하늘 | 3,347 |
| 브레킨리지 | 3.7 | 2 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 3,290 |
| Pine City | 3.7 | 2 | 북 | 교외 하늘 | 3,078 |
| Rush City | 3.7 | 2 | 북 | 시골과 교외 사이 | 3,072 |
| Milaca | 3.7 | 2 | 북 | 시골과 교외 사이 | 2,883 |
| 폴리 | 3.7 | 2 | 북 | 시골과 교외 사이 | 2,656 |
| Wheaton | 3.7 | 2 | 북 | 교외 하늘 | 1,362 |
| 엘보레이크 | 3.7 | 2 | 북 | 시골과 교외 사이 | 1,144 |
| 미니애폴리스 | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 410,939 |
| 세인트폴 | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 303,176 |
| 브루클린파크 | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 79,149 |
| 플리머스 | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 75,907 |
| Maple Grove | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 68,385 |
| 우드베리 | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 67,855 |
| 세인트클라우드 | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 65,842 |
| West Coon Rapids | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 62,528 |
| 쿤래피즈 | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 62,240 |
| 블레인 | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 62,124 |
| 미네통카 | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 51,669 |
| 이다이나 | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 50,138 |
| Minnetonka Mills | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 50,117 |
| Saint Louis Park | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 45,250 |
| Maplewood | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 40,567 |
| Richfield | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 36,216 |
| 로즈빌 | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 35,580 |
| Inver Grove Heights | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 34,857 |
| Andover | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 32,213 |
| Brooklyn Center | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 30,770 |
| Longfellow Community | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 29,295 |
| Oakdale | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 28,080 |
| 프리들리 | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 27,713 |
| Shoreview | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 26,477 |
| Ramsey | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 25,828 |
| White Bear Lake | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 25,205 |
| 엘크리버 | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 23,963 |
| Champlin | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 23,894 |
| 크리스털 | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 22,943 |
| New Brighton | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 22,351 |
| 골든밸리 | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 21,270 |
| Lino Lakes | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 21,050 |
| New Hope | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 21,032 |
| South Saint Paul | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 20,160 |
| Columbia Heights | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 19,715 |
| Willmar | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 19,638 |
| Forest Lake | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 19,618 |
| West Saint Paul | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 19,540 |
| 스틸워터 | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 18,924 |
| 홉킨스 | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 17,591 |
| 애너카 | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 17,350 |
| Sartell | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 16,788 |
| Saint Michael | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 16,399 |
| Ham Lake | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 16,062 |
| 버펄로 | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 16,026 |
| Otsego | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 15,551 |
| 로빈즈데일 | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 14,418 |
| Hugo | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 14,388 |
| Sauk Rapids | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 13,424 |
| Monticello | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 13,299 |
| Vadnais Heights | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 13,266 |
| Mounds View | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 12,914 |
| Rogers | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 12,562 |
| East Bethel | 4 | 2.3 | 북 | 어두운 시골 하늘 | 11,692 |
| North Saint Paul | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 11,460 |
| Mendota Heights | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 11,223 |
| Big Lake | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 10,368 |
| Little Canada | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 10,319 |
| North Branch | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 10,215 |
| Arden Hills | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 9,951 |
| Mound | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 9,336 |
| Cambridge | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 8,451 |
| Oak Grove | 4 | 2.3 | 북 | 어두운 시골 하늘 | 8,439 |
| Lake Elmo | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 8,406 |
| Saint Anthony | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 8,226 |
| Mahtomedi | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 8,116 |
| Orono | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 8,006 |
| Wyoming | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 7,813 |
| Shorewood | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 7,614 |
| 화이트파크 | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 7,517 |
| Albertville | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 7,345 |
| Saint Francis | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 7,218 |
| Minnetrista | 4 | 2.3 | 북 | 어두운 시골 하늘 | 7,178 |
| 세인트조지프 | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 6,534 |
| Spring Lake Park | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 6,473 |
| Medina | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 5,973 |
| 델러노 | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 5,875 |
| Falcon Heights | 4 | 2.3 | 북 | 도시 하늘 | 5,571 |
| Corcoran | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 5,552 |
| Isanti | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 5,464 |
| Morris | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 5,352 |
| Zimmerman | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 5,350 |
| Dayton | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 5,096 |
| North Oaks | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 4,968 |
| Circle Pines | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 4,958 |
| Chisago City | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 4,932 |
| Oak Park Heights | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 4,831 |
| Becker | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 4,700 |
| 프린스턴 | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 4,680 |
| Wayzata | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 4,610 |
| Nowthen | 4 | 2.3 | 북 | 어두운 시골 하늘 | 4,582 |
| Lindstrom | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 4,401 |
| Rockford | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 4,358 |
| 워터타운 | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 4,289 |
| 그랜트 | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 4,147 |
| 콜드스프링 | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 4,094 |
| Scandia | 4 | 2.3 | 북 | 어두운 시골 하늘 | 4,057 |
| Columbus | 4 | 2.3 | 북 | 어두운 시골 하늘 | 4,007 |
| Centerville | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 3,930 |
| Deephaven | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 3,843 |
| Independence | 4 | 2.3 | 북 | 어두운 시골 하늘 | 3,741 |
| Bayport | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 3,714 |
| Collegeville | 4 | 2.3 | 북 | 어두운 시골 하늘 | 3,516 |
| Newport | 4 | 2.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 3,480 |
| Saint Augusta | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 3,317 |
| Annandale | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 3,304 |
| Hanover | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 3,289 |
| Benson | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 3,240 |
| Montrose | 4 | 2.3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 3,079 |
| Glenwood | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 2,568 |
| Ortonville | 4 | 2.3 | 북 | 교외 하늘 | 1,815 |
| 블루밍턴 | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 86,435 |
| Eagan | 4.3 | 2.7 | 북 | 교외 하늘 | 66,286 |
| 이든프레리 | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 63,496 |
| 번즈빌 | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 61,481 |
| 레이크빌 | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 60,633 |
| 애플밸리 | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 51,221 |
| 섀코피 | 4.3 | 2.7 | 북 | 교외 하늘 | 39,981 |
| 코티지그로브 | 4.3 | 2.7 | 북 | 교외 하늘 | 35,918 |
| Savage | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 30,391 |
| 챈해슨 | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 25,332 |
| Prior Lake | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 25,282 |
| 채스카 | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 25,199 |
| 페리보우 | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 23,650 |
| Rosemount | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 23,413 |
| Farmington | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 22,731 |
| 헤이스팅스 | 4.3 | 2.7 | 북 | 교외 하늘 | 22,554 |
| Northfield | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 20,380 |
| 레드윙 | 4.3 | 2.7 | 북 | 교외 하늘 | 16,445 |
| 허친슨 | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 13,913 |
| 마셜 | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 13,652 |
| North Mankato | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 13,529 |
| 뉴얼름 | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 13,327 |
| 워코니아 | 4.3 | 2.7 | 북 | 교외 하늘 | 11,968 |
| Saint Peter | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 11,196 |
| 빅토리아 | 4.3 | 2.7 | 북 | 시골과 교외 사이 | 8,676 |
| 뉴프레이그 | 4.3 | 2.7 | 북 | 교외 하늘 | 7,582 |
| Belle Plaine | 4.3 | 2.7 | 북 | 시골과 교외 사이 | 6,918 |
| Jordan | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 6,076 |
| 글렌코 | 4.3 | 2.7 | 북 | 시골과 교외 사이 | 5,521 |
| Saint Paul Park | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 5,279 |
| 몬테비디오 | 4.3 | 2.7 | 북 | 교외 하늘 | 5,217 |
| Redwood Falls | 4.3 | 2.7 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 5,061 |
| 레이크시티 | 4.3 | 2.7 | 북 | 교외 하늘 | 5,027 |
| Elko New Market | 4.3 | 2.7 | 북 | 어두운 시골 하늘 | 4,705 |
| 카버 | 4.3 | 2.7 | 북 | 시골과 교외 사이 | 4,311 |
| 캐넌폴스 | 4.3 | 2.7 | 북 | 교외 하늘 | 4,062 |
| Le Sueur | 4.3 | 2.7 | 북 | 시골과 교외 사이 | 3,999 |
| Lonsdale | 4.3 | 2.7 | 북 | 시골과 교외 사이 | 3,843 |
| 노우드영아메리카 | 4.3 | 2.7 | 북 | 교외 하늘 | 3,677 |
| 슬리피아이 | 4.3 | 2.7 | 북 | 교외 하늘 | 3,443 |
| Zumbrota | 4.3 | 2.7 | 북 | 시골과 교외 사이 | 3,365 |
| 파인아일랜드 | 4.3 | 2.7 | 북 | 교외 하늘 | 3,337 |
| Plainview | 4.3 | 2.7 | 북 | 교외 하늘 | 3,237 |
| 그래닛폴스 | 4.3 | 2.7 | 북 | 시골과 교외 사이 | 2,747 |
| Le Center | 4.3 | 2.7 | 북 | 시골과 교외 사이 | 2,459 |
| 워버쇼 | 4.3 | 2.7 | 북 | 교외 하늘 | 2,451 |
| 올리비아 | 4.3 | 2.7 | 북 | 교외 하늘 | 2,356 |
| 게일로드 | 4.3 | 2.7 | 북 | 시골과 교외 사이 | 2,245 |
| Madison | 4.3 | 2.7 | 북 | 시골과 교외 사이 | 1,462 |
| 로체스터 | 4.7 | 3 | 북 | 도시 하늘 | 112,225 |
| 맨카토 | 4.7 | 3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 41,044 |
| 위노나 | 4.7 | 3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 27,094 |
| 오와토나 | 4.7 | 3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 25,725 |
| 오스틴 | 4.7 | 3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 24,563 |
| 앨버트리 | 4.7 | 3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 17,674 |
| Fairmont | 4.7 | 3 | 북 | 교외 하늘 | 10,221 |
| 워시카 | 4.7 | 3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 9,241 |
| Kasson | 4.7 | 3 | 북 | 교외 하늘 | 6,123 |
| Stewartville | 4.7 | 3 | 북 | 교외 하늘 | 6,037 |
| Byron | 4.7 | 3 | 북 | 교외 하늘 | 5,328 |
| La Crescent | 4.7 | 3 | 북 | 교외 하늘 | 4,826 |
| Saint James | 4.7 | 3 | 북 | 교외 하늘 | 4,605 |
| Windom | 4.7 | 3 | 북 | 교외 하늘 | 4,550 |
| Goodview | 4.7 | 3 | 북 | 교외 하늘 | 4,144 |
| Pipestone | 4.7 | 3 | 북 | 교외 하늘 | 4,141 |
| Saint Charles | 4.7 | 3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 3,735 |
| Blue Earth | 4.7 | 3 | 북 | 교외 하늘 | 3,236 |
| 잭슨 | 4.7 | 3 | 북 | 교외 하늘 | 3,234 |
| Caledonia | 4.7 | 3 | 북 | 교외 하늘 | 2,787 |
| Slayton | 4.7 | 3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 2,053 |
| Preston | 4.7 | 3 | 북 | 교외 하늘 | 1,299 |
| Mantorville | 4.7 | 3 | 북 | 시골과 교외 사이 | 1,200 |
| Worthington | 5 | 3.3 | 북 | 교외 하늘 | 13,090 |
| 러번 | 5 | 3.3 | 북 | 밝은 교외 하늘 | 4,677 |
미네소타주에서 가장 좋은 달
2005–2025년 중 어둡고, 이곳 기준으로 활동이 충분하며, 대체로 맑았던 밤의 비율이에요.
2월에 확률이 가장 높았고(밤의 31%), 그다음으로 3월에 높았어요(30%).
전체 연도 태양 활동 극대기 무렵 태양 활동 극소기 무렵
- Kp 0–2 조용함 인터네셔널폴스에서 눈으로 인터네셔널폴스에서 사진으로 오로라 오벌 바로 아래에서만 보여요: 노르웨이 북부(트롬쇠), 스웨덴·핀란드 라플란드, 아이슬란드, 알래스카, 캐나다 북부(옐로나이프).
- Kp 3 약간 활발 북극권에서는 밝게 보이고, 스칸디나비아 중부와 아이슬란드 남부에서는 지평선 가까이 낮게 보여요.
- Kp 4 활발 북극권에서는 머리 위로 펼쳐지고, 노르웨이·스웨덴·핀란드 남부와 스코틀랜드 북부에서는 북쪽 하늘 낮게 보여요.
- Kp 5 약한 폭풍 (G1) 스코틀랜드, 스칸디나비아 남부, 발트 3국, 미국 북부 주, 캐나다 남부까지 보여요.
- Kp 6 보통 폭풍 (G2) 잉글랜드 북부, 덴마크, 독일·폴란드 북부, 미국 중서부까지 보여요. 눈보다 사진에 더 또렷하게 담기는 경우가 많아요.
- Kp 7 강한 폭풍 (G3) 영국 대부분, 네덜란드, 독일, 폴란드, 체코까지 보여요. 프랑스와 알프스 북부에서는 사진에 붉은빛이 찍혀요.
- Kp 8 심한 폭풍 (G4) 중부 유럽에서도 눈으로 보이고, 이탈리아 북부·스페인·발칸반도·튀르키예 흑해 연안에서는 사진에 붉은 하늘이 찍혀요.
- Kp 9 극심한 폭풍 (G5) 유럽과 미국 전역에서 보이고, 사진으로는 지중해·튀르키예·북아프리카까지 찍혔어요(2024년 5월). 한국에서는 사진으로라도 잡히는 일이 극히 드물어요.
이 지역의 마을 페이지는 근처 마을과 동네 3,609곳도 함께 다뤄요.
작은 마을
- AdrianKp 5
- 애프턴Kp 4
- 올버니Kp 4
- AppletonKp 4
- 알링턴Kp 4.3
- ArnoldKp 3.3
- AtwaterKp 4
- AuroraKp 3
- AvonKp 4
- BabbittKp 2.7
- BarnesvilleKp 3.3
- BirchwoodKp 4
- Blooming PrairieKp 4.7
- BrahamKp 3.7
- Breezy PointKp 3.3
- CanbyKp 4.3
- ChatfieldKp 4.7
- Clara CityKp 4.3
- 클리어워터Kp 4
- CohassetKp 3
- CokatoKp 4
- ColeraineKp 3
- 컬론Kp 4.3
- CottonwoodKp 4.3
- CrosbyKp 3.3
- CrosslakeKp 3.3
- DasselKp 4
- DawsonKp 4.3
- DellwoodKp 4
- Dodge CenterKp 4.7
- DundasKp 4.3
- Eagle LakeKp 4.3
- East Gull LakeKp 3.3
- 이든밸리Kp 4
- EdgertonKp 4.7
- ElginKp 4.3
- EskoKp 3.3
- ExcelsiorKp 4
- EyotaKp 4.7
- 페어팩스Kp 4.3
- FosstonKp 3
- FrazeeKp 3.3
- FuldaKp 4.7
- GilbertKp 3
- GlyndonKp 3.3
- GoodhueKp 4.3
- Grand MeadowKp 4.7
- GreenfieldKp 4
- HarrisKp 3.7
- HawleyKp 3.3
- 헤이필드Kp 4.7
- 헥터Kp 4.3
- HinckleyKp 3.7
- Howard LakeKp 4
- Hoyt LakesKp 3
- JanesvilleKp 4.7
- KeewatinKp 3
- 케니언Kp 4.3
- Lake CrystalKp 4.7
- Lake Saint Croix BeachKp 4
- Lake ShoreKp 3.3
- LakefieldKp 4.7
- LakelandKp 4
- LauderdaleKp 4
- Lester PrairieKp 4.3
- LewistonKp 4.7
- LexingtonKp 4
- LitchfieldKp 4
- Little RockKp 2.7
- Long LakeKp 4
- MadeliaKp 4.7
- Madison LakeKp 4.3
- 메이플레이크Kp 4
- Maple PlainKp 4
- MapletonKp 4.7
- 메이어Kp 4
- MedfordKp 4.3
- MenahgaKp 3.3
- MinneotaKp 4.3
- 몽고메리Kp 4.3
- Moose LakeKp 3.3
- Mountain IronKp 3
- Mountain LakeKp 4.7
- New LondonKp 4
- New RichlandKp 4.7
- 뉴욕 밀스Kp 3.3
- NicolletKp 4.3
- NisswaKp 3.3
- OakportKp 3.3
- OronocoKp 4.3
- OsakisKp 3.7
- OsseoKp 4
- Parkers PrairieKp 3.7
- ParkvilleKp 3
- 페인즈빌Kp 4
- 펠리컨래피즈Kp 3.3
- 피쿼트레이크스Kp 3.3
- PierzKp 3.7
- Red LakeKp 2.7
- RedbyKp 2.7
- 렌빌Kp 4.3
- RiceKp 3.7
- 리치먼드Kp 4
- Rock CreekKp 3.7
- 록빌Kp 4
- RoyaltonKp 3.7
- RushfordKp 4.7
- 세인트오거스타Kp 4
- Saint BonifaciusKp 4
- SandstoneKp 3.7
- ShaferKp 4
- SherburnKp 4.7
- Silver BayKp 3
- SpicerKp 4
- Spring GroveKp 4.7
- Spring ParkKp 4
- Spring ValleyKp 4.7
- SpringfieldKp 4.3
- StacyKp 4
- StaplesKp 3.3
- StarbuckKp 4
- Taylors FallsKp 4
- Tonka BayKp 4
- TracyKp 4.7
- TrumanKp 4.7
- TylerKp 4.7
- VinelandKp 3.7
- 와나밍고Kp 4.3
- WarroadKp 2.3
- 워터빌Kp 4.3
- WaverlyKp 4
- 웰스Kp 4.7
- WinnebagoKp 4.7
- 윈스테드Kp 4
- 윈스럽Kp 4.3