Estados Unidos368 lugares
Auroras boreales en Minnesota, Estados Unidos
En Minnesota la aurora es visible desde Kp 2,3 aproximadamente, primero cerca de Grand Marais. East Bethel tiene el cielo más oscuro de los lugares más grandes.
El tiempo en Minnesota
Previsión general para Grand Marais, la localidad principal de Minnesota. La nubosidad de esta noche está en la página de auroras de cada lugar.
¿Planificas con más antelación? Consulta el tiempo hora a hora en Grand Marais en Atlas of Seasons.
| Lugar | Kp necesario | Kp para fotos | Mira hacia | Contaminación lumínica | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Marais | 2,7 | 1 | N | Cielo periurbano | 1327 |
| Hibbing | 3 | 1,3 | N | De rural a periurbano | 16.204 |
| Bemidji | 3 | 1,3 | N | Cielo periurbano brillante | 14.594 |
| Grand Rapids | 3 | 1,3 | N | Cielo periurbano brillante | 11.127 |
| Moorhead | 3,3 | 1,7 | N | Cielo urbano | 42.005 |
| Brainerd | 3,3 | 1,7 | N | Cielo periurbano brillante | 13.371 |
| Cloquet | 3,3 | 1,7 | N | Cielo periurbano brillante | 12.075 |
| Duluth | 3,7 | 2 | N | Cielo periurbano brillante | 86.110 |
| Fergus Falls | 3,7 | 2 | N | Cielo periurbano brillante | 13.281 |
| Alexandria | 3,7 | 2 | N | Cielo periurbano brillante | 11.843 |
| Minneapolis | 4 | 2,3 | N | Cielo urbano | 410.939 |
| Saint Paul | 4 | 2,3 | N | Cielo urbano | 303.176 |
| Brooklyn Park | 4 | 2,3 | N | Cielo urbano | 79.149 |
| Plymouth | 4 | 2,3 | N | Cielo urbano | 75.907 |
| Maple Grove | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 68.385 |
| Woodbury | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 67.855 |
| St. Cloud | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 65.842 |
| West Coon Rapids | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 62.528 |
| Coon Rapids | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 62.240 |
| Blaine | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 62.124 |
| Minnetonka | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano | 51.669 |
| Edina | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 50.138 |
| Minnetonka Mills | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano | 50.117 |
| St. Louis Park | 4 | 2,3 | N | Cielo urbano | 45.250 |
| Maplewood | 4 | 2,3 | N | Cielo urbano | 40.567 |
| Richfield | 4 | 2,3 | N | Cielo urbano | 36.216 |
| Roseville | 4 | 2,3 | N | Cielo urbano | 35.580 |
| Inver Grove Heights | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano | 34.857 |
| Andover | 4 | 2,3 | N | De rural a periurbano | 32.213 |
| Brooklyn Center | 4 | 2,3 | N | Cielo urbano | 30.770 |
| Longfellow Community | 4 | 2,3 | N | Cielo urbano | 29.295 |
| Oakdale | 4 | 2,3 | N | Cielo urbano | 28.080 |
| Fridley | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 27.713 |
| Shoreview | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 26.477 |
| Ramsey | 4 | 2,3 | N | De rural a periurbano | 25.828 |
| White Bear Lake | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano | 25.205 |
| Elk River | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano | 23.963 |
| Champlin | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 23.894 |
| Crystal | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 22.943 |
| New Brighton | 4 | 2,3 | N | Cielo urbano | 22.351 |
| Golden Valley | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 21.270 |
| Lino Lakes | 4 | 2,3 | N | De rural a periurbano | 21.050 |
| New Hope | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 21.032 |
| South St. Paul | 4 | 2,3 | N | Cielo urbano | 20.160 |
| Columbia Heights | 4 | 2,3 | N | Cielo urbano | 19.715 |
| Willmar | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 19.638 |
| Forest Lake | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 19.618 |
| West St. Paul | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 19.540 |
| Stillwater | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 18.924 |
| Hopkins | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano | 17.591 |
| Anoka | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 17.350 |
| Sartell | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano | 16.788 |
| St. Michael | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 16.399 |
| Ham Lake | 4 | 2,3 | N | De rural a periurbano | 16.062 |
| Buffalo | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano | 16.026 |
| Otsego | 4 | 2,3 | N | De rural a periurbano | 15.551 |
| Robbinsdale | 4 | 2,3 | N | Cielo urbano | 14.418 |
| Hugo | 4 | 2,3 | N | De rural a periurbano | 14.388 |
| Sauk Rapids | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano | 13.424 |
| Monticello | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 13.299 |
| Vadnais Heights | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano | 13.266 |
| Mounds View | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 12.914 |
| Rogers | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano | 12.562 |
| East Bethel | 4 | 2,3 | N | Cielo rural oscuro | 11.692 |
| North St. Paul | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 11.460 |
| Mendota Heights | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 11.223 |
| Big Lake | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano brillante | 10.368 |
| Little Canada | 4 | 2,3 | N | Cielo urbano | 10.319 |
| North Branch | 4 | 2,3 | N | Cielo periurbano | 10.215 |
| Bloomington | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 86.435 |
| Eagan | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano | 66.286 |
| Eden Prairie | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 63.496 |
| Burnsville | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 61.481 |
| Lakeville | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 60.633 |
| Apple Valley | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 51.221 |
| Shakopee | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano | 39.981 |
| Cottage Grove | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano | 35.918 |
| Savage | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 30.391 |
| Chanhassen | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 25.332 |
| Prior Lake | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 25.282 |
| Chaska | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 25.199 |
| Faribault | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 23.650 |
| Rosemount | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 23.413 |
| Farmington | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 22.731 |
| Hastings | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano | 22.554 |
| Northfield | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 20.380 |
| Red Wing | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano | 16.445 |
| Hutchinson | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 13.913 |
| Marshall | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 13.652 |
| North Mankato | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 13.529 |
| New Ulm | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 13.327 |
| Waconia | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano | 11.968 |
| St. Peter | 4,3 | 2,7 | N | Cielo periurbano brillante | 11.196 |
| Rochester | 4,7 | 3 | N | Cielo urbano | 112.225 |
| Mankato | 4,7 | 3 | N | Cielo periurbano brillante | 41.044 |
| Winona | 4,7 | 3 | N | Cielo periurbano brillante | 27.094 |
| Owatonna | 4,7 | 3 | N | Cielo periurbano brillante | 25.725 |
| Austin | 4,7 | 3 | N | Cielo periurbano brillante | 24.563 |
| Albert Lea | 4,7 | 3 | N | Cielo periurbano brillante | 17.674 |
| Fairmont | 4,7 | 3 | N | Cielo periurbano | 10.221 |
| Worthington | 5 | 3,3 | N | Cielo periurbano | 13.090 |
Mejores meses en Minnesota
Porcentaje de noches entre 2005 y 2025 que fueron oscuras, con actividad suficiente para este lugar y mayormente despejadas.
marzo ha sido el mejor mes (27 % de las noches), seguido de febrero (27 %).
- Kp 0–2 Tranquilo con cámara en Grand Marais Solo bajo el óvalo auroral: norte de Noruega, Laponia sueca y finlandesa, Islandia, Alaska, norte de Canadá.
- Kp 3 Inestable a simple vista en Grand Marais Intensa en el Ártico; baja sobre el horizonte en el centro de Escandinavia y el sur de Islandia.
- Kp 4 Activo Sobre tu cabeza en el Ártico; baja hacia el norte desde el sur de Noruega, Suecia, Finlandia y el norte de Escocia.
- Kp 5 Tormenta menor (G1) Escocia, sur de Escandinavia, los países bálticos, los estados del norte de EE. UU. y el sur de Canadá.
- Kp 6 Tormenta moderada (G2) Norte de Inglaterra, Dinamarca, norte de Alemania y Polonia, el Medio Oeste de EE. UU.; a menudo se ve mejor en fotos que a simple vista.
- Kp 7 Tormenta fuerte (G3) Casi todo el Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Polonia, Chequia; resplandor rojo en fotos desde Francia y el norte de los Alpes.
- Kp 8 Tormenta severa (G4) Europa central a simple vista; cielo rojo en fotos desde los Pirineos, el norte de España, el norte de Italia, los Balcanes y la costa turca del mar Negro.
- Kp 9 Tormenta extrema (G5) Visible en toda Europa y EE. UU.; en fotos desde casi toda España, el Mediterráneo, Turquía y el norte de África (mayo de 2024).
Las páginas de las localidades de esta región también cubren 1351 pueblos y barrios cercanos.
Lugares más pequeños
- AdaKp 3
- AdrianKp 5
- AftonKp 4
- AitkinKp 3,3
- AlbanyKp 4
- AlbertvilleKp 4
- AnnandaleKp 4
- AppletonKp 4
- Arden HillsKp 4
- ArlingtonKp 4,3
- ArnoldKp 3,3
- AtwaterKp 4
- AuroraKp 3
- AvonKp 4
- BabbittKp 2,7
- BagleyKp 3
- BarnesvilleKp 3,3
- BaudetteKp 2,3
- BaxterKp 3,3
- BayportKp 4
- BeckerKp 4
- Belle PlaineKp 4,3
- BensonKp 4
- Birchwood VillageKp 4
- Blooming PrairieKp 4,7
- Blue EarthKp 4,7
- BrahamKp 3,7
- BreckenridgeKp 3,7
- Breezy PointKp 3,3
- ByronKp 4,7
- CaledoniaKp 4,7
- CambridgeKp 4
- CanbyKp 4,3
- Cannon FallsKp 4,3
- CarltonKp 3,3
- CarverKp 4,3
- CentervilleKp 4
- ChatfieldKp 4,7
- Chisago CityKp 4
- ChisholmKp 3
- Circle PinesKp 4
- Clara CityKp 4,3
- ClearwaterKp 4
- CohassetKp 3
- CokatoKp 4
- Cold SpringKp 4
- ColeraineKp 3
- CollegevilleKp 4
- CologneKp 4,3
- ColumbusKp 4
- CorcoranKp 4
- CottonwoodKp 4,3
- CrookstonKp 3
- CrosbyKp 3,3
- CrosslakeKp 3,3
- DasselKp 4
- DawsonKp 4,3
- DaytonKp 4
- DeephavenKp 4
- DelanoKp 4
- DellwoodKp 4
- Detroit LakesKp 3,3
- DilworthKp 3,3
- Dodge CenterKp 4,7
- DundasKp 4,3
- Eagle LakeKp 4,3
- East Grand ForksKp 2,7
- East Gull LakeKp 3,3
- Eden ValleyKp 4
- EdgertonKp 4,7
- Elbow LakeKp 3,7
- ElginKp 4,3
- Elko New MarketKp 4,3
- ElyKp 2,7
- EskoKp 3,3
- EvelethKp 3
- ExcelsiorKp 4
- EyotaKp 4,7
- FairfaxKp 4,3
- Falcon HeightsKp 4
- FoleyKp 3,7
- FosstonKp 3
- FrazeeKp 3,3
- FuldaKp 4,7
- GaylordKp 4,3
- GilbertKp 3
- GlencoeKp 4,3
- GlenwoodKp 4
- GlyndonKp 3,3
- GoodhueKp 4,3
- GoodviewKp 4,7
- Grand MeadowKp 4,7
- Granite FallsKp 4,3
- GrantKp 4
- GreenfieldKp 4
- HanoverKp 4
- HarrisKp 3,7
- HawleyKp 3,3
- HayfieldKp 4,7
- HectorKp 4,3
- HermantownKp 3,3
- HinckleyKp 3,7
- Howard LakeKp 4
- Hoyt LakesKp 3
- IndependenceKp 4
- International FallsKp 2,3
- IsantiKp 4
- JacksonKp 4,7
- JanesvilleKp 4,7
- JordanKp 4,3
- KassonKp 4,7
- KeewatinKp 3
- KenyonKp 4,3
- La CrescentKp 4,7
- Lake CityKp 4,3
- Lake CrystalKp 4,7
- Lake ElmoKp 4
- Lake St. Croix BeachKp 4
- Lake ShoreKp 3,3
- LakefieldKp 4,7
- LakelandKp 4
- LauderdaleKp 4
- Le CenterKp 4,3
- Le SueurKp 4,3
- Lester PrairieKp 4,3
- LewistonKp 4,7
- LexingtonKp 4
- LindstromKp 4
- LitchfieldKp 4
- Little FallsKp 3,7
- Little RockKp 2,7
- Long LakeKp 4
- Long PrairieKp 3,7
- LonsdaleKp 4,3
- LuverneKp 5
- MadeliaKp 4,7
- MadisonKp 4,3
- Madison LakeKp 4,3
- MahnomenKp 3
- MahtomediKp 4
- MantorvilleKp 4,7
- Maple LakeKp 4
- Maple PlainKp 4
- MapletonKp 4,7
- MayerKp 4
- MedfordKp 4,3
- MedinaKp 4
- MelroseKp 3,7
- MenahgaKp 3,3
- MilacaKp 3,7
- MinneotaKp 4,3
- MinnetristaKp 4
- MontevideoKp 4,3
- MontgomeryKp 4,3
- MontroseKp 4
- Moose LakeKp 3,3
- MoraKp 3,7
- MorrisKp 4
- MoundKp 4
- Mountain IronKp 3
- Mountain LakeKp 4,7
- New LondonKp 4
- New PragueKp 4,3
- New RichlandKp 4,7
- New York MillsKp 3,3
- NewportKp 4
- NicolletKp 4,3
- NisswaKp 3,3
- North OaksKp 4
- Norwood Young AmericaKp 4,3
- NowthenKp 4
- Oak GroveKp 4
- Oak Park HeightsKp 4
- OakportKp 3,3
- OliviaKp 4,3
- OronoKp 4
- OronocoKp 4,3
- OrtonvilleKp 4
- OsakisKp 3,7
- OsseoKp 4
- Park RapidsKp 3,3
- Parkers PrairieKp 3,7
- ParkvilleKp 3
- PaynesvilleKp 4
- Pelican RapidsKp 3,3
- Pequot LakesKp 3,3
- PerhamKp 3,3
- PierzKp 3,7
- Pine CityKp 3,7
- Pine IslandKp 4,3
- PipestoneKp 4,7
- PlainviewKp 4,3
- PrestonKp 4,7
- PrincetonKp 4
- ProctorKp 3,3
- Red LakeKp 2,7
- Red Lake FallsKp 2,7
- RedbyKp 2,7
- Redwood FallsKp 4,3
- RenvilleKp 4,3
- RiceKp 3,7
- RichmondKp 4
- Rock CreekKp 3,7
- RockfordKp 4
- RockvilleKp 4
- RoseauKp 2,3
- RoyaltonKp 3,7
- Rush CityKp 3,7
- RushfordKp 4,7
- St. AnthonyKp 4
- Saint AugustaKp 4
- St. AugustaKp 4
- St. BonifaciusKp 4
- St. CharlesKp 4,7
- St. FrancisKp 4
- St. JamesKp 4,7
- St. JosephKp 4
- St. Paul ParkKp 4,3
- SandstoneKp 3,7
- Sauk CentreKp 3,7
- ScandiaKp 4
- ShaferKp 4
- SherburnKp 4,7
- ShorewoodKp 4
- Silver BayKp 3
- SlaytonKp 4,7
- Sleepy EyeKp 4,3
- SpicerKp 4
- Spring GroveKp 4,7
- Spring Lake ParkKp 4
- Spring ParkKp 4
- Spring ValleyKp 4,7
- SpringfieldKp 4,3
- StacyKp 4
- StaplesKp 3,3
- StarbuckKp 4
- StewartvilleKp 4,7
- Taylors FallsKp 4
- Thief River FallsKp 2,7
- Tonka BayKp 4
- TracyKp 4,7
- TrumanKp 4,7
- Two HarborsKp 3
- TylerKp 4,7
- VictoriaKp 4,3
- VinelandKp 3,7
- VirginiaKp 3
- WabashaKp 4,3
- WadenaKp 3,3
- Waite ParkKp 4
- WanamingoKp 4,3
- WarrenKp 2,7
- WarroadKp 2,3
- WasecaKp 4,7
- WatertownKp 4
- WatervilleKp 4,3
- WaverlyKp 4
- WayzataKp 4
- WellsKp 4,7
- WheatonKp 3,7
- WindomKp 4,7
- WinnebagoKp 4,7
- WinstedKp 4
- WinthropKp 4,3
- WyomingKp 4
- ZimmermanKp 4
- ZumbrotaKp 4,3