美國368 個地點
美國明尼蘇達州的北極光
在明尼蘇達州,約從 Kp 2.3 起可看到極光,最先出現在格蘭德馬雷附近。 在較大的地點中,東貝塞爾的夜空最暗。
明尼蘇達州天氣
明尼蘇達州主要城鎮格蘭德馬雷的天氣概況。今晚各地的雲量請見各自的極光頁面。
想更早規劃行程?請查看Atlas of Seasons上的格蘭德馬雷逐時天氣預報。
| 地點 | 所需 Kp | 拍照所需 Kp | 觀看方向 | 光害 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格蘭德馬雷 | 2.7 | 1 | 北 | 郊區夜空 | 1,327 |
| 希賓 | 3 | 1.3 | 北 | 鄉間至郊區 | 16,204 |
| 伯米吉 | 3 | 1.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 14,594 |
| Grand Rapids | 3 | 1.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 11,127 |
| 穆爾黑德 | 3.3 | 1.7 | 北 | 城市夜空 | 42,005 |
| 佈雷納德 | 3.3 | 1.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 13,371 |
| 克洛凱 | 3.3 | 1.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 12,075 |
| 德盧斯 | 3.7 | 2 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 86,110 |
| Fergus Falls | 3.7 | 2 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 13,281 |
| 亞歷山德里亞 | 3.7 | 2 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 11,843 |
| 明尼亞波利斯 | 4 | 2.3 | 北 | 城市夜空 | 410,939 |
| 聖保羅 | 4 | 2.3 | 北 | 城市夜空 | 303,176 |
| Brooklyn Park | 4 | 2.3 | 北 | 城市夜空 | 79,149 |
| 普利茅斯 | 4 | 2.3 | 北 | 城市夜空 | 75,907 |
| Maple Grove | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 68,385 |
| 伍德伯裡 | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 67,855 |
| Saint Cloud | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 65,842 |
| West Coon Rapids | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 62,528 |
| 庫恩拉皮茲 | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 62,240 |
| 布萊恩 | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 62,124 |
| Minnetonka | 4 | 2.3 | 北 | 郊區夜空 | 51,669 |
| 伊代納 | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 50,138 |
| Minnetonka Mills | 4 | 2.3 | 北 | 郊區夜空 | 50,117 |
| 聖路易斯公園 | 4 | 2.3 | 北 | 城市夜空 | 45,250 |
| 梅普爾伍德 | 4 | 2.3 | 北 | 城市夜空 | 40,567 |
| 裡奇菲爾德 | 4 | 2.3 | 北 | 城市夜空 | 36,216 |
| 羅斯維爾 | 4 | 2.3 | 北 | 城市夜空 | 35,580 |
| Inver Grove Heights | 4 | 2.3 | 北 | 郊區夜空 | 34,857 |
| Andover | 4 | 2.3 | 北 | 鄉間至郊區 | 32,213 |
| 布魯克林中心 | 4 | 2.3 | 北 | 城市夜空 | 30,770 |
| Longfellow Community | 4 | 2.3 | 北 | 城市夜空 | 29,295 |
| Oakdale | 4 | 2.3 | 北 | 城市夜空 | 28,080 |
| Fridley | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 27,713 |
| 肖爾維尤 | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 26,477 |
| Ramsey | 4 | 2.3 | 北 | 鄉間至郊區 | 25,828 |
| White Bear Lake | 4 | 2.3 | 北 | 郊區夜空 | 25,205 |
| Elk River | 4 | 2.3 | 北 | 郊區夜空 | 23,963 |
| Champlin | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 23,894 |
| Crystal | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 22,943 |
| 新布賴頓 | 4 | 2.3 | 北 | 城市夜空 | 22,351 |
| 黃金谷 | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 21,270 |
| Lino Lakes | 4 | 2.3 | 北 | 鄉間至郊區 | 21,050 |
| New Hope | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 21,032 |
| 南聖保羅 | 4 | 2.3 | 北 | 城市夜空 | 20,160 |
| Columbia Heights | 4 | 2.3 | 北 | 城市夜空 | 19,715 |
| Willmar | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 19,638 |
| 福里斯特萊克 | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 19,618 |
| 西聖保羅 | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 19,540 |
| 斯蒂爾沃特 | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 18,924 |
| Hopkins | 4 | 2.3 | 北 | 郊區夜空 | 17,591 |
| 阿諾卡 | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 17,350 |
| 薩特爾 | 4 | 2.3 | 北 | 郊區夜空 | 16,788 |
| Saint Michael | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 16,399 |
| Ham Lake | 4 | 2.3 | 北 | 鄉間至郊區 | 16,062 |
| 布法羅 | 4 | 2.3 | 北 | 郊區夜空 | 16,026 |
| Otsego | 4 | 2.3 | 北 | 鄉間至郊區 | 15,551 |
| 羅賓斯德 | 4 | 2.3 | 北 | 城市夜空 | 14,418 |
| Hugo | 4 | 2.3 | 北 | 鄉間至郊區 | 14,388 |
| Sauk Rapids | 4 | 2.3 | 北 | 郊區夜空 | 13,424 |
| Monticello | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 13,299 |
| Vadnais Heights | 4 | 2.3 | 北 | 郊區夜空 | 13,266 |
| Mounds View | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 12,914 |
| Rogers | 4 | 2.3 | 北 | 郊區夜空 | 12,562 |
| 東貝塞爾 | 4 | 2.3 | 北 | 鄉間暗空 | 11,692 |
| North Saint Paul | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 11,460 |
| Mendota Heights | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 11,223 |
| Big Lake | 4 | 2.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 10,368 |
| Little Canada | 4 | 2.3 | 北 | 城市夜空 | 10,319 |
| North Branch | 4 | 2.3 | 北 | 郊區夜空 | 10,215 |
| 布盧明頓 | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 86,435 |
| 伊根 | 4.3 | 2.7 | 北 | 郊區夜空 | 66,286 |
| Eden Prairie | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 63,496 |
| 伯恩斯維爾 | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 61,481 |
| Lakeville | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 60,633 |
| Apple Valley | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 51,221 |
| Shakopee | 4.3 | 2.7 | 北 | 郊區夜空 | 39,981 |
| 科蒂奇格羅夫 | 4.3 | 2.7 | 北 | 郊區夜空 | 35,918 |
| Savage | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 30,391 |
| 錢哈森 | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 25,332 |
| 彼略湖城 | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 25,282 |
| Chaska | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 25,199 |
| 法裡博 | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 23,650 |
| 羅斯芒特 | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 23,413 |
| Farmington | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 22,731 |
| Hastings | 4.3 | 2.7 | 北 | 郊區夜空 | 22,554 |
| 諾斯菲爾德市 | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 20,380 |
| Red Wing | 4.3 | 2.7 | 北 | 郊區夜空 | 16,445 |
| Hutchinson | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 13,913 |
| Marshall | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 13,652 |
| North Mankato | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 13,529 |
| 新烏爾姆 | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 13,327 |
| Waconia | 4.3 | 2.7 | 北 | 郊區夜空 | 11,968 |
| Saint Peter | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 11,196 |
| 羅徹斯特 | 4.7 | 3 | 北 | 城市夜空 | 112,225 |
| 明尼蘇達州曼卡多 | 4.7 | 3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 41,044 |
| Winona | 4.7 | 3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 27,094 |
| 奧瓦通納 | 4.7 | 3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 25,725 |
| Austin | 4.7 | 3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 24,563 |
| Albert Lea | 4.7 | 3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 17,674 |
| Fairmont | 4.7 | 3 | 北 | 郊區夜空 | 10,221 |
| Worthington | 5 | 3.3 | 北 | 郊區夜空 | 13,090 |
明尼蘇達州的最佳月份
2005–2025 年間,天色夠暗、當地地磁活動足夠且大致晴朗的夜晚比例。
最佳月份是3月(27%的夜晚),其次是2月(27%)。
所有年份 太陽極大期前後 太陽極小期前後
- Kp 0–2 平靜 格蘭德馬雷拍照 只在極光橢圓帶下方看得到:挪威北部(特羅姆瑟)、瑞典與芬蘭的拉普蘭、冰島、阿拉斯加、加拿大北部(黃刀鎮)。
- Kp 3 微擾 格蘭德馬雷肉眼 北極圈內明亮;斯堪地那維亞中部和冰島南部可在地平線低處看到。
- Kp 4 活躍 北極圈內出現在頭頂;挪威、瑞典、芬蘭南部及蘇格蘭北部可在北方低空看到。
- Kp 5 小型地磁暴 (G1) 蘇格蘭、斯堪地那維亞南部、波羅的海三國、美國北部各州和加拿大南部。
- Kp 6 中度地磁暴 (G2) 英格蘭北部、丹麥、德國與波蘭北部、美國中西部——用拍的往往比肉眼更清楚。
- Kp 7 強烈地磁暴 (G3) 英國大部分地區、荷蘭、德國、波蘭、捷克;在法國和阿爾卑斯山北部,照片中可見紅色光暈。
- Kp 8 嚴重地磁暴 (G4) 中歐肉眼可見;義大利北部、西班牙、巴爾幹半島和土耳其黑海沿岸可拍到紅色天空。在中國,漠河與內蒙古北部有機會用相機拍到紅色極光。
- Kp 9 極端地磁暴 (G5) 歐洲與美國各地可見;照片中最南到地中海、土耳其和北非(2024年5月)。中國漠河與內蒙古北部也曾拍到(2024年5月、10月)。
本地區的城鎮頁面也涵蓋附近 1,351 個村落和街區。
較小的地點
- AdaKp 3
- AdrianKp 5
- AftonKp 4
- AitkinKp 3.3
- AlbanyKp 4
- AlbertvilleKp 4
- AnnandaleKp 4
- AppletonKp 4
- 明尼蘇達州Kp 4
- ArlingtonKp 4.3
- ArnoldKp 3.3
- AtwaterKp 4
- 奧羅拉Kp 3
- AvonKp 4
- 巴比特Kp 2.7
- BagleyKp 3
- 巴恩斯維爾Kp 3.3
- 鮑德特Kp 2.3
- BaxterKp 3.3
- BayportKp 4
- BeckerKp 4
- Belle PlaineKp 4.3
- BensonKp 4
- BirchwoodKp 4
- Blooming PrairieKp 4.7
- Blue EarthKp 4.7
- BrahamKp 3.7
- 佈雷肯裡奇Kp 3.7
- Breezy PointKp 3.3
- ByronKp 4.7
- 喀裡多尼亞Kp 4.7
- CambridgeKp 4
- CanbyKp 4.3
- Cannon FallsKp 4.3
- CarltonKp 3.3
- CarverKp 4.3
- 森特維爾Kp 4
- ChatfieldKp 4.7
- Chisago CityKp 4
- ChisholmKp 3
- Circle PinesKp 4
- Clara CityKp 4.3
- ClearwaterKp 4
- CohassetKp 3
- CokatoKp 4
- Cold SpringKp 4
- ColeraineKp 3
- 科利奇維爾Kp 4
- CologneKp 4.3
- ColumbusKp 4
- CorcoranKp 4
- CottonwoodKp 4.3
- 克魯克斯頓Kp 3
- CrosbyKp 3.3
- CrosslakeKp 3.3
- 達瑟爾Kp 4
- DawsonKp 4.3
- DaytonKp 4
- DeephavenKp 4
- DelanoKp 4
- DellwoodKp 4
- 底特律萊克斯Kp 3.3
- DilworthKp 3.3
- Dodge CenterKp 4.7
- 鄧達斯Kp 4.3
- Eagle LakeKp 4.3
- 東大福克斯Kp 2.7
- East Gull LakeKp 3.3
- Eden ValleyKp 4
- EdgertonKp 4.7
- Elbow LakeKp 3.7
- ElginKp 4.3
- 埃爾科紐馬基特Kp 4.3
- ElyKp 2.7
- EskoKp 3.3
- 埃弗萊斯Kp 3
- 艾克塞西爾Kp 4
- EyotaKp 4.7
- 費爾法克斯Kp 4.3
- Falcon HeightsKp 4
- FoleyKp 3.7
- FosstonKp 3
- FrazeeKp 3.3
- 富爾達Kp 4.7
- GaylordKp 4.3
- 吉爾伯特Kp 3
- GlencoeKp 4.3
- GlenwoodKp 4
- GlyndonKp 3.3
- GoodhueKp 4.3
- 古德維尤Kp 4.7
- Grand MeadowKp 4.7
- Granite FallsKp 4.3
- GrantKp 4
- GreenfieldKp 4
- HanoverKp 4
- HarrisKp 3.7
- HawleyKp 3.3
- HayfieldKp 4.7
- HectorKp 4.3
- HermantownKp 3.3
- HinckleyKp 3.7
- Howard LakeKp 4
- Hoyt LakesKp 3
- IndependenceKp 4
- 國際瀑布城Kp 2.3
- IsantiKp 4
- JacksonKp 4.7
- 簡斯維爾Kp 4.7
- JordanKp 4.3
- KassonKp 4.7
- 基韋廷Kp 3
- KenyonKp 4.3
- La CrescentKp 4.7
- Lake CityKp 4.3
- Lake CrystalKp 4.7
- Lake ElmoKp 4
- Lake Saint Croix BeachKp 4
- Lake ShoreKp 3.3
- LakefieldKp 4.7
- LakelandKp 4
- LauderdaleKp 4
- Le CenterKp 4.3
- Le SueurKp 4.3
- Lester PrairieKp 4.3
- 劉易斯頓Kp 4.7
- LexingtonKp 4
- 林德斯特倫Kp 4
- LitchfieldKp 4
- Little FallsKp 3.7
- Little RockKp 2.7
- Long LakeKp 4
- Long PrairieKp 3.7
- LonsdaleKp 4.3
- LuverneKp 5
- 馬迪利亞Kp 4.7
- 麥迪遜Kp 4.3
- Madison LakeKp 4.3
- MahnomenKp 3
- 馬托米迪Kp 4
- 曼托維爾Kp 4.7
- Maple LakeKp 4
- Maple PlainKp 4
- MapletonKp 4.7
- MayerKp 4
- MedfordKp 4.3
- MedinaKp 4
- 梅爾羅斯Kp 3.7
- 默納加Kp 3.3
- MilacaKp 3.7
- MinneotaKp 4.3
- MinnetristaKp 4
- MontevideoKp 4.3
- MontgomeryKp 4.3
- MontroseKp 4
- Moose LakeKp 3.3
- MoraKp 3.7
- MorrisKp 4
- MoundKp 4
- Mountain IronKp 3
- Mountain LakeKp 4.7
- New LondonKp 4
- New PragueKp 4.3
- New RichlandKp 4.7
- New York MillsKp 3.3
- NewportKp 4
- NicolletKp 4.3
- NisswaKp 3.3
- North OaksKp 4
- Norwood Young AmericaKp 4.3
- NowthenKp 4
- 奧克格羅夫Kp 4
- Oak Park HeightsKp 4
- OakportKp 3.3
- OliviaKp 4.3
- 奧羅諾Kp 4
- OronocoKp 4.3
- OrtonvilleKp 4
- OsakisKp 3.7
- OsseoKp 4
- Park RapidsKp 3.3
- Parkers PrairieKp 3.7
- ParkvilleKp 3
- 佩恩斯維爾Kp 4
- Pelican RapidsKp 3.3
- 皮闊特萊克斯Kp 3.3
- PerhamKp 3.3
- PierzKp 3.7
- Pine CityKp 3.7
- Pine IslandKp 4.3
- PipestoneKp 4.7
- 普萊恩維尤Kp 4.3
- PrestonKp 4.7
- PrincetonKp 4
- 普羅克托Kp 3.3
- Red LakeKp 2.7
- Red Lake FallsKp 2.7
- RedbyKp 2.7
- Redwood FallsKp 4.3
- 倫維爾Kp 4.3
- RiceKp 3.7
- RichmondKp 4
- Rock CreekKp 3.7
- RockfordKp 4
- RockvilleKp 4
- 羅索Kp 2.3
- 羅亞爾頓Kp 3.7
- Rush CityKp 3.7
- RushfordKp 4.7
- 聖安東尼Kp 4
- Saint AugustaKp 4
- Saint AugustaKp 4
- Saint BonifaciusKp 4
- Saint CharlesKp 4.7
- Saint FrancisKp 4
- Saint JamesKp 4.7
- Saint JosephKp 4
- Saint Paul ParkKp 4.3
- SandstoneKp 3.7
- Sauk CentreKp 3.7
- ScandiaKp 4
- ShaferKp 4
- SherburnKp 4.7
- ShorewoodKp 4
- 錫爾弗貝Kp 3
- SlaytonKp 4.7
- Sleepy EyeKp 4.3
- SpicerKp 4
- Spring GroveKp 4.7
- Spring Lake ParkKp 4
- Spring ParkKp 4
- Spring ValleyKp 4.7
- 斯普林菲爾德Kp 4.3
- StacyKp 4
- StaplesKp 3.3
- StarbuckKp 4
- 斯圖爾特維爾Kp 4.7
- 泰勒斯福爾斯Kp 4
- Thief River FallsKp 2.7
- 湯卡貝Kp 4
- TracyKp 4.7
- 杜魯門Kp 4.7
- Two HarborsKp 3
- TylerKp 4.7
- VictoriaKp 4.3
- VinelandKp 3.7
- 維吉尼亞市Kp 3
- WabashaKp 4.3
- WadenaKp 3.3
- 韋特帕克Kp 4
- 沃納明戈Kp 4.3
- WarrenKp 2.7
- 沃羅德Kp 2.3
- WasecaKp 4.7
- WatertownKp 4
- WatervilleKp 4.3
- WaverlyKp 4
- 韋扎塔Kp 4
- 韋爾斯Kp 4.7
- WheatonKp 3.7
- WindomKp 4.7
- 溫納貝戈Kp 4.7
- WinstedKp 4
- WinthropKp 4.3
- WyomingKp 4
- ZimmermanKp 4
- ZumbrotaKp 4.3