所有日期與時間皆為 UTC
2028 年月相與觀賞極光的暗夜
月光會照亮整片天空。滿月前後,微弱的極光會被沖淡,只看得到較亮的極光。不過強烈的極光在滿月下依然很容易看到,月光甚至能照亮地景,拍出漂亮的照片。想看微弱的日常極光,最好選新月前後的幾週,那時天空最暗。
2028 年月相日曆
每一天顯示月相,以及當晚(18:00–06:00 UTC)月亮被照亮的比例。醒目標示的日子是暗夜:整晚月亮照亮比例低於 25%。
- 暗夜(月亮照亮比例低於 25%)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124%眉月, 暗夜 | 233%眉月 | |||||
| 342%眉月 | 452%眉月 | 562%上弦月 | 671%盈凸月 | 781%盈凸月 | 889%盈凸月 | 995%盈凸月 |
| 1099%盈凸月 | 11100%盈凸月 | 12100%滿月 | 1396%虧凸月 | 1490%虧凸月 | 1582%虧凸月 | 1672%虧凸月 |
| 1762%虧凸月 | 1851%下弦月 | 1940%殘月 | 2030%殘月 | 2121%殘月, 暗夜 | 2214%殘月, 暗夜 | 238%殘月, 暗夜 |
| 243%殘月, 暗夜 | 251%殘月, 暗夜 | 260%新月, 暗夜 | 272%眉月, 暗夜 | 286%眉月, 暗夜 | 2911%眉月, 暗夜 | 3018%眉月, 暗夜 |
| 3126%眉月 |
- 上弦月
- 滿月
- 下弦月
- 新月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135%眉月 | 245%眉月 | 355%上弦月 | 465%盈凸月 | 575%盈凸月 | 684%盈凸月 | |
| 792%盈凸月 | 897%盈凸月 | 9100%盈凸月 | 10100%滿月 | 1198%虧凸月 | 1293%虧凸月 | 1386%虧凸月 |
| 1477%虧凸月 | 1567%虧凸月 | 1656%虧凸月 | 1746%下弦月 | 1836%殘月 | 1927%殘月 | 2019%殘月, 暗夜 |
| 2112%殘月, 暗夜 | 226%殘月, 暗夜 | 233%殘月, 暗夜 | 240%殘月, 暗夜 | 251%新月, 暗夜 | 263%眉月, 暗夜 | 277%眉月, 暗夜 |
| 2813%眉月, 暗夜 | 2920%眉月, 暗夜 |
- 上弦月
- 滿月
- 下弦月
- 新月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129%眉月 | 238%眉月 | 349%眉月 | 460%上弦月 | 570%盈凸月 | ||
| 680%盈凸月 | 789%盈凸月 | 895%盈凸月 | 999%盈凸月 | 10100%盈凸月 | 1199%滿月 | 1296%虧凸月 |
| 1390%虧凸月 | 1482%虧凸月 | 1572%虧凸月 | 1662%虧凸月 | 1752%下弦月 | 1842%殘月 | 1933%殘月 |
| 2024%殘月, 暗夜 | 2117%殘月, 暗夜 | 2210%殘月, 暗夜 | 235%殘月, 暗夜 | 242%殘月, 暗夜 | 250%殘月, 暗夜 | 261%新月, 暗夜 |
| 274%眉月, 暗夜 | 289%眉月, 暗夜 | 2916%眉月, 暗夜 | 3024%眉月, 暗夜 | 3134%眉月 |
- 上弦月
- 滿月
- 下弦月
- 新月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144%眉月 | 255%上弦月 | |||||
| 366%盈凸月 | 477%盈凸月 | 586%盈凸月 | 693%盈凸月 | 798%盈凸月 | 8100%盈凸月 | 9100%滿月 |
| 1097%虧凸月 | 1193%虧凸月 | 1286%虧凸月 | 1378%虧凸月 | 1469%虧凸月 | 1559%虧凸月 | 1650%下弦月 |
| 1740%殘月 | 1831%殘月 | 1923%殘月, 暗夜 | 2015%殘月, 暗夜 | 219%殘月, 暗夜 | 224%殘月, 暗夜 | 231%殘月, 暗夜 |
| 240%新月, 暗夜 | 252%眉月, 暗夜 | 266%眉月, 暗夜 | 2712%眉月, 暗夜 | 2820%眉月, 暗夜 | 2930%眉月 | 3041%眉月 |
- 上弦月
- 滿月
- 下弦月
- 新月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152%眉月 | 263%上弦月 | 374%盈凸月 | 483%盈凸月 | 591%盈凸月 | 697%盈凸月 | 799%盈凸月 |
| 8100%滿月 | 999%虧凸月 | 1095%虧凸月 | 1190%虧凸月 | 1283%虧凸月 | 1375%虧凸月 | 1466%虧凸月 |
| 1557%虧凸月 | 1647%下弦月 | 1738%殘月 | 1829%殘月 | 1921%殘月, 暗夜 | 2013%殘月, 暗夜 | 217%殘月, 暗夜 |
| 223%殘月, 暗夜 | 231%殘月, 暗夜 | 241%新月, 暗夜 | 254%眉月, 暗夜 | 2610%眉月, 暗夜 | 2718%眉月, 暗夜 | 2827%眉月 |
| 2938%眉月 | 3049%眉月 | 3161%上弦月 |
- 上弦月
- 滿月
- 下弦月
- 新月
- 上弦月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172%盈凸月 | 281%盈凸月 | 389%盈凸月 | 495%盈凸月 | |||
| 599%盈凸月 | 6100%盈凸月 | 7100%滿月 | 898%虧凸月 | 993%虧凸月 | 1088%虧凸月 | 1181%虧凸月 |
| 1272%虧凸月 | 1364%虧凸月 | 1454%虧凸月 | 1545%下弦月 | 1635%殘月 | 1726%殘月 | 1818%殘月, 暗夜 |
| 1911%殘月, 暗夜 | 205%殘月, 暗夜 | 211%殘月, 暗夜 | 220%新月, 暗夜 | 233%眉月, 暗夜 | 248%眉月, 暗夜 | 2516%眉月, 暗夜 |
| 2625%眉月 | 2736%眉月 | 2847%眉月 | 2959%上弦月 | 3069%盈凸月 |
- 滿月
- 下弦月
- 新月
- 上弦月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179%盈凸月 | 287%盈凸月 | |||||
| 393%盈凸月 | 498%盈凸月 | 5100%盈凸月 | 6100%滿月 | 799%虧凸月 | 896%虧凸月 | 992%虧凸月 |
| 1085%虧凸月 | 1178%虧凸月 | 1270%虧凸月 | 1361%虧凸月 | 1451%下弦月 | 1542%殘月 | 1632%殘月 |
| 1723%殘月, 暗夜 | 1814%殘月, 暗夜 | 198%殘月, 暗夜 | 203%殘月, 暗夜 | 210%殘月, 暗夜 | 222%新月, 暗夜 | 237%眉月, 暗夜 |
| 2414%眉月, 暗夜 | 2523%眉月, 暗夜 | 2633%眉月 | 2745%眉月 | 2856%上弦月 | 2966%盈凸月 | 3076%盈凸月 |
| 3184%盈凸月 |
- 滿月
- 下弦月
- 新月
- 上弦月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191%盈凸月 | 296%盈凸月 | 399%盈凸月 | 4100%盈凸月 | 5100%滿月 | 698%虧凸月 | |
| 795%虧凸月 | 890%虧凸月 | 983%虧凸月 | 1076%虧凸月 | 1167%虧凸月 | 1257%虧凸月 | 1348%下弦月 |
| 1437%殘月 | 1527%殘月 | 1618%殘月, 暗夜 | 1710%殘月, 暗夜 | 184%殘月, 暗夜 | 191%殘月, 暗夜 | 201%新月, 暗夜 |
| 215%眉月, 暗夜 | 2212%眉月, 暗夜 | 2320%眉月, 暗夜 | 2430%眉月 | 2541%眉月 | 2652%眉月 | 2763%上弦月 |
| 2872%盈凸月 | 2981%盈凸月 | 3088%盈凸月 | 3193%盈凸月 |
- 滿月
- 下弦月
- 新月
- 上弦月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197%盈凸月 | 299%盈凸月 | 3100%滿月 | ||||
| 499%虧凸月 | 597%虧凸月 | 693%虧凸月 | 788%虧凸月 | 881%虧凸月 | 972%虧凸月 | 1063%虧凸月 |
| 1153%虧凸月 | 1243%下弦月 | 1332%殘月 | 1422%殘月, 暗夜 | 1513%殘月, 暗夜 | 166%殘月, 暗夜 | 172%殘月, 暗夜 |
| 181%新月, 暗夜 | 194%眉月, 暗夜 | 209%眉月, 暗夜 | 2117%眉月, 暗夜 | 2226%眉月 | 2337%眉月 | 2447%眉月 |
| 2557%上弦月 | 2667%盈凸月 | 2776%盈凸月 | 2883%盈凸月 | 2990%盈凸月 | 3095%盈凸月 |
- 滿月
- 下弦月
- 新月
- 上弦月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198%盈凸月 | ||||||
| 2100%盈凸月 | 3100%滿月 | 499%虧凸月 | 596%虧凸月 | 691%虧凸月 | 785%虧凸月 | 877%虧凸月 |
| 968%虧凸月 | 1058%虧凸月 | 1147%下弦月 | 1236%殘月 | 1326%殘月 | 1416%殘月, 暗夜 | 158%殘月, 暗夜 |
| 163%殘月, 暗夜 | 170%殘月, 暗夜 | 182%新月, 暗夜 | 197%眉月, 暗夜 | 2013%眉月, 暗夜 | 2122%眉月, 暗夜 | 2231%眉月 |
| 2341%眉月 | 2451%眉月 | 2560%上弦月 | 2669%盈凸月 | 2778%盈凸月 | 2885%盈凸月 | 2991%盈凸月 |
| 3096%盈凸月 | 3199%盈凸月 |
- 滿月
- 下弦月
- 新月
- 上弦月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100%盈凸月 | 2100%滿月 | 398%虧凸月 | 494%虧凸月 | 589%虧凸月 | ||
| 682%虧凸月 | 773%虧凸月 | 863%虧凸月 | 952%下弦月 | 1040%殘月 | 1130%殘月 | 1219%殘月, 暗夜 |
| 1311%殘月, 暗夜 | 145%殘月, 暗夜 | 151%殘月, 暗夜 | 161%新月, 暗夜 | 174%眉月, 暗夜 | 189%眉月, 暗夜 | 1916%眉月, 暗夜 |
| 2024%眉月, 暗夜 | 2133%眉月 | 2243%眉月 | 2352%眉月 | 2462%上弦月 | 2571%盈凸月 | 2679%盈凸月 |
| 2786%盈凸月 | 2892%盈凸月 | 2996%盈凸月 | 3099%盈凸月 |
- 滿月
- 下弦月
- 新月
- 上弦月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100%盈凸月 | 299%滿月 | 397%虧凸月 | ||||
| 492%虧凸月 | 585%虧凸月 | 677%虧凸月 | 767%虧凸月 | 856%虧凸月 | 944%下弦月 | 1033%殘月 |
| 1123%殘月, 暗夜 | 1214%殘月, 暗夜 | 137%殘月, 暗夜 | 142%殘月, 暗夜 | 150%殘月, 暗夜 | 162%新月, 暗夜 | 175%眉月, 暗夜 |
| 1811%眉月, 暗夜 | 1918%眉月, 暗夜 | 2026%眉月 | 2135%眉月 | 2244%眉月 | 2353%上弦月 | 2463%盈凸月 |
| 2572%盈凸月 | 2680%盈凸月 | 2787%盈凸月 | 2893%盈凸月 | 2998%盈凸月 | 30100%盈凸月 | 31100%滿月 |
- 滿月
- 下弦月
- 新月
- 上弦月
- 滿月
2028 年新月、滿月與極光最佳觀賞週
極光最佳觀賞週為新月前後各五天。北極光季節為 9 月至隔年 3 月,南極光季節為 3 月至 9 月。北緯 69° 的夏季天空不會變暗(永晝與白夜),因此這些週次不適合看北極光。
| 新月(UTC) | 極光最佳觀賞週 | 下次滿月(UTC) | 北極光(北緯 69°) | 南極光 |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | |
| 1月21日 – 1月31日 | 良好:當季 | 非當季 | ||
| 2月20日 – 3月1日 | 良好:當季 | 非當季 | ||
| 3月21日 – 3月31日 | 良好:當季 | 良好:當季 | ||
| 4月19日 – 4月29日 | 不適用:天空太亮(暮光或永晝) | 良好:當季 | ||
| 5月19日 – 5月29日 | 不適用:天空太亮(暮光或永晝) | 良好:當季 | ||
| 6月17日 – 6月27日 | 不適用:天空太亮(暮光或永晝) | 良好:當季 | ||
| 7月17日 – 7月27日 | 不適用:天空太亮(暮光或永晝) | 良好:當季 | ||
| 8月15日 – 8月25日 | 不適用:天空太亮(暮光或永晝) | 良好:當季 | ||
| 9月13日 – 9月23日 | 良好:當季 | 良好:當季 | ||
| 10月13日 – 10月23日 | 良好:當季 | 非當季 | ||
| 11月11日 – 11月21日 | 良好:當季 | 非當季 | ||
| 12月11日 – 12月21日 | 良好:當季 | 非當季 |
規劃你的極光之旅
月相以開放原始碼的 astronomy-engine 函式庫(MIT 授權)計算,精確度約一分鐘。