Todas as datas e horários em UTC
Fases da Lua e noites escuras para observar auroras em 2028
O luar clareia o céu inteiro. Perto da lua cheia, ele apaga as auroras fracas, e você só vê as mais brilhantes. Uma aurora forte continua fácil de ver sob a lua cheia, e o luar até rende belas fotos com paisagens iluminadas. Para as auroras fracas do dia a dia, as melhores semanas são as próximas à lua nova, quando o céu está mais escuro.
Calendário lunar 2028
Cada dia mostra a fase da Lua e sua iluminação durante a noite que começa naquele fim de tarde (18:00–06:00 UTC). Os dias destacados são noites escuras: a Lua fica menos de 25% iluminada a noite toda.
- Noite escura (Lua menos de 25% iluminada)
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124%Lua crescente, noite escura | 233%Lua crescente | |||||
| 342%Lua crescente | 452%Lua crescente | 562%Quarto crescente | 671%Crescente gibosa | 781%Crescente gibosa | 889%Crescente gibosa | 995%Crescente gibosa |
| 1099%Crescente gibosa | 11100%Crescente gibosa | 12100%Lua cheia | 1396%Minguante gibosa | 1490%Minguante gibosa | 1582%Minguante gibosa | 1672%Minguante gibosa |
| 1762%Minguante gibosa | 1851%Quarto minguante | 1940%Lua minguante | 2030%Lua minguante | 2121%Lua minguante, noite escura | 2214%Lua minguante, noite escura | 238%Lua minguante, noite escura |
| 243%Lua minguante, noite escura | 251%Lua minguante, noite escura | 260%Lua nova, noite escura | 272%Lua crescente, noite escura | 286%Lua crescente, noite escura | 2911%Lua crescente, noite escura | 3018%Lua crescente, noite escura |
| 3126%Lua crescente |
- Quarto crescente
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135%Lua crescente | 245%Lua crescente | 355%Quarto crescente | 465%Crescente gibosa | 575%Crescente gibosa | 684%Crescente gibosa | |
| 792%Crescente gibosa | 897%Crescente gibosa | 9100%Crescente gibosa | 10100%Lua cheia | 1198%Minguante gibosa | 1293%Minguante gibosa | 1386%Minguante gibosa |
| 1477%Minguante gibosa | 1567%Minguante gibosa | 1656%Minguante gibosa | 1746%Quarto minguante | 1836%Lua minguante | 1927%Lua minguante | 2019%Lua minguante, noite escura |
| 2112%Lua minguante, noite escura | 226%Lua minguante, noite escura | 233%Lua minguante, noite escura | 240%Lua minguante, noite escura | 251%Lua nova, noite escura | 263%Lua crescente, noite escura | 277%Lua crescente, noite escura |
| 2813%Lua crescente, noite escura | 2920%Lua crescente, noite escura |
- Quarto crescente
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129%Lua crescente | 238%Lua crescente | 349%Lua crescente | 460%Quarto crescente | 570%Crescente gibosa | ||
| 680%Crescente gibosa | 789%Crescente gibosa | 895%Crescente gibosa | 999%Crescente gibosa | 10100%Crescente gibosa | 1199%Lua cheia | 1296%Minguante gibosa |
| 1390%Minguante gibosa | 1482%Minguante gibosa | 1572%Minguante gibosa | 1662%Minguante gibosa | 1752%Quarto minguante | 1842%Lua minguante | 1933%Lua minguante |
| 2024%Lua minguante, noite escura | 2117%Lua minguante, noite escura | 2210%Lua minguante, noite escura | 235%Lua minguante, noite escura | 242%Lua minguante, noite escura | 250%Lua minguante, noite escura | 261%Lua nova, noite escura |
| 274%Lua crescente, noite escura | 289%Lua crescente, noite escura | 2916%Lua crescente, noite escura | 3024%Lua crescente, noite escura | 3134%Lua crescente |
- Quarto crescente
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144%Lua crescente | 255%Quarto crescente | |||||
| 366%Crescente gibosa | 477%Crescente gibosa | 586%Crescente gibosa | 693%Crescente gibosa | 798%Crescente gibosa | 8100%Crescente gibosa | 9100%Lua cheia |
| 1097%Minguante gibosa | 1193%Minguante gibosa | 1286%Minguante gibosa | 1378%Minguante gibosa | 1469%Minguante gibosa | 1559%Minguante gibosa | 1650%Quarto minguante |
| 1740%Lua minguante | 1831%Lua minguante | 1923%Lua minguante, noite escura | 2015%Lua minguante, noite escura | 219%Lua minguante, noite escura | 224%Lua minguante, noite escura | 231%Lua minguante, noite escura |
| 240%Lua nova, noite escura | 252%Lua crescente, noite escura | 266%Lua crescente, noite escura | 2712%Lua crescente, noite escura | 2820%Lua crescente, noite escura | 2930%Lua crescente | 3041%Lua crescente |
- Quarto crescente
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152%Lua crescente | 263%Quarto crescente | 374%Crescente gibosa | 483%Crescente gibosa | 591%Crescente gibosa | 697%Crescente gibosa | 799%Crescente gibosa |
| 8100%Lua cheia | 999%Minguante gibosa | 1095%Minguante gibosa | 1190%Minguante gibosa | 1283%Minguante gibosa | 1375%Minguante gibosa | 1466%Minguante gibosa |
| 1557%Minguante gibosa | 1647%Quarto minguante | 1738%Lua minguante | 1829%Lua minguante | 1921%Lua minguante, noite escura | 2013%Lua minguante, noite escura | 217%Lua minguante, noite escura |
| 223%Lua minguante, noite escura | 231%Lua minguante, noite escura | 241%Lua nova, noite escura | 254%Lua crescente, noite escura | 2610%Lua crescente, noite escura | 2718%Lua crescente, noite escura | 2827%Lua crescente |
| 2938%Lua crescente | 3049%Lua crescente | 3161%Quarto crescente |
- Quarto crescente
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172%Crescente gibosa | 281%Crescente gibosa | 389%Crescente gibosa | 495%Crescente gibosa | |||
| 599%Crescente gibosa | 6100%Crescente gibosa | 7100%Lua cheia | 898%Minguante gibosa | 993%Minguante gibosa | 1088%Minguante gibosa | 1181%Minguante gibosa |
| 1272%Minguante gibosa | 1364%Minguante gibosa | 1454%Minguante gibosa | 1545%Quarto minguante | 1635%Lua minguante | 1726%Lua minguante | 1818%Lua minguante, noite escura |
| 1911%Lua minguante, noite escura | 205%Lua minguante, noite escura | 211%Lua minguante, noite escura | 220%Lua nova, noite escura | 233%Lua crescente, noite escura | 248%Lua crescente, noite escura | 2516%Lua crescente, noite escura |
| 2625%Lua crescente | 2736%Lua crescente | 2847%Lua crescente | 2959%Quarto crescente | 3069%Crescente gibosa |
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179%Crescente gibosa | 287%Crescente gibosa | |||||
| 393%Crescente gibosa | 498%Crescente gibosa | 5100%Crescente gibosa | 6100%Lua cheia | 799%Minguante gibosa | 896%Minguante gibosa | 992%Minguante gibosa |
| 1085%Minguante gibosa | 1178%Minguante gibosa | 1270%Minguante gibosa | 1361%Minguante gibosa | 1451%Quarto minguante | 1542%Lua minguante | 1632%Lua minguante |
| 1723%Lua minguante, noite escura | 1814%Lua minguante, noite escura | 198%Lua minguante, noite escura | 203%Lua minguante, noite escura | 210%Lua minguante, noite escura | 222%Lua nova, noite escura | 237%Lua crescente, noite escura |
| 2414%Lua crescente, noite escura | 2523%Lua crescente, noite escura | 2633%Lua crescente | 2745%Lua crescente | 2856%Quarto crescente | 2966%Crescente gibosa | 3076%Crescente gibosa |
| 3184%Crescente gibosa |
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191%Crescente gibosa | 296%Crescente gibosa | 399%Crescente gibosa | 4100%Crescente gibosa | 5100%Lua cheia | 698%Minguante gibosa | |
| 795%Minguante gibosa | 890%Minguante gibosa | 983%Minguante gibosa | 1076%Minguante gibosa | 1167%Minguante gibosa | 1257%Minguante gibosa | 1348%Quarto minguante |
| 1437%Lua minguante | 1527%Lua minguante | 1618%Lua minguante, noite escura | 1710%Lua minguante, noite escura | 184%Lua minguante, noite escura | 191%Lua minguante, noite escura | 201%Lua nova, noite escura |
| 215%Lua crescente, noite escura | 2212%Lua crescente, noite escura | 2320%Lua crescente, noite escura | 2430%Lua crescente | 2541%Lua crescente | 2652%Lua crescente | 2763%Quarto crescente |
| 2872%Crescente gibosa | 2981%Crescente gibosa | 3088%Crescente gibosa | 3193%Crescente gibosa |
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197%Crescente gibosa | 299%Crescente gibosa | 3100%Lua cheia | ||||
| 499%Minguante gibosa | 597%Minguante gibosa | 693%Minguante gibosa | 788%Minguante gibosa | 881%Minguante gibosa | 972%Minguante gibosa | 1063%Minguante gibosa |
| 1153%Minguante gibosa | 1243%Quarto minguante | 1332%Lua minguante | 1422%Lua minguante, noite escura | 1513%Lua minguante, noite escura | 166%Lua minguante, noite escura | 172%Lua minguante, noite escura |
| 181%Lua nova, noite escura | 194%Lua crescente, noite escura | 209%Lua crescente, noite escura | 2117%Lua crescente, noite escura | 2226%Lua crescente | 2337%Lua crescente | 2447%Lua crescente |
| 2557%Quarto crescente | 2667%Crescente gibosa | 2776%Crescente gibosa | 2883%Crescente gibosa | 2990%Crescente gibosa | 3095%Crescente gibosa |
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198%Crescente gibosa | ||||||
| 2100%Crescente gibosa | 3100%Lua cheia | 499%Minguante gibosa | 596%Minguante gibosa | 691%Minguante gibosa | 785%Minguante gibosa | 877%Minguante gibosa |
| 968%Minguante gibosa | 1058%Minguante gibosa | 1147%Quarto minguante | 1236%Lua minguante | 1326%Lua minguante | 1416%Lua minguante, noite escura | 158%Lua minguante, noite escura |
| 163%Lua minguante, noite escura | 170%Lua minguante, noite escura | 182%Lua nova, noite escura | 197%Lua crescente, noite escura | 2013%Lua crescente, noite escura | 2122%Lua crescente, noite escura | 2231%Lua crescente |
| 2341%Lua crescente | 2451%Lua crescente | 2560%Quarto crescente | 2669%Crescente gibosa | 2778%Crescente gibosa | 2885%Crescente gibosa | 2991%Crescente gibosa |
| 3096%Crescente gibosa | 3199%Crescente gibosa |
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100%Crescente gibosa | 2100%Lua cheia | 398%Minguante gibosa | 494%Minguante gibosa | 589%Minguante gibosa | ||
| 682%Minguante gibosa | 773%Minguante gibosa | 863%Minguante gibosa | 952%Quarto minguante | 1040%Lua minguante | 1130%Lua minguante | 1219%Lua minguante, noite escura |
| 1311%Lua minguante, noite escura | 145%Lua minguante, noite escura | 151%Lua minguante, noite escura | 161%Lua nova, noite escura | 174%Lua crescente, noite escura | 189%Lua crescente, noite escura | 1916%Lua crescente, noite escura |
| 2024%Lua crescente, noite escura | 2133%Lua crescente | 2243%Lua crescente | 2352%Lua crescente | 2462%Quarto crescente | 2571%Crescente gibosa | 2679%Crescente gibosa |
| 2786%Crescente gibosa | 2892%Crescente gibosa | 2996%Crescente gibosa | 3099%Crescente gibosa |
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100%Crescente gibosa | 299%Lua cheia | 397%Minguante gibosa | ||||
| 492%Minguante gibosa | 585%Minguante gibosa | 677%Minguante gibosa | 767%Minguante gibosa | 856%Minguante gibosa | 944%Quarto minguante | 1033%Lua minguante |
| 1123%Lua minguante, noite escura | 1214%Lua minguante, noite escura | 137%Lua minguante, noite escura | 142%Lua minguante, noite escura | 150%Lua minguante, noite escura | 162%Lua nova, noite escura | 175%Lua crescente, noite escura |
| 1811%Lua crescente, noite escura | 1918%Lua crescente, noite escura | 2026%Lua crescente | 2135%Lua crescente | 2244%Lua crescente | 2353%Quarto crescente | 2463%Crescente gibosa |
| 2572%Crescente gibosa | 2680%Crescente gibosa | 2787%Crescente gibosa | 2893%Crescente gibosa | 2998%Crescente gibosa | 30100%Crescente gibosa | 31100%Lua cheia |
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
- Lua cheia
Luas novas, luas cheias e as melhores semanas para auroras em 2028
A melhor semana para auroras é a da lua nova, cinco dias antes e depois. A temporada da aurora boreal vai de setembro a março; a da austral, de março a setembro. No verão o céu nunca escurece a 69° N (sol da meia-noite e noites claras), então essas semanas não servem para a aurora boreal.
| Lua nova (UTC) | Melhor semana para auroras | Próxima lua cheia (UTC) | Aurora boreal (69° N) | Aurora austral |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | |
| 21 de jan. – 31 de jan. | Boa: na temporada | Fora de temporada | ||
| 20 de fev. – 1 de mar. | Boa: na temporada | Fora de temporada | ||
| 21 de mar. – 31 de mar. | Boa: na temporada | Boa: na temporada | ||
| 19 de abr. – 29 de abr. | Não serve: claro demais (crepúsculo ou sol da meia-noite) | Boa: na temporada | ||
| 19 de mai. – 29 de mai. | Não serve: claro demais (crepúsculo ou sol da meia-noite) | Boa: na temporada | ||
| 17 de jun. – 27 de jun. | Não serve: claro demais (crepúsculo ou sol da meia-noite) | Boa: na temporada | ||
| 17 de jul. – 27 de jul. | Não serve: claro demais (crepúsculo ou sol da meia-noite) | Boa: na temporada | ||
| 15 de ago. – 25 de ago. | Não serve: claro demais (crepúsculo ou sol da meia-noite) | Boa: na temporada | ||
| 13 de set. – 23 de set. | Boa: na temporada | Boa: na temporada | ||
| 13 de out. – 23 de out. | Boa: na temporada | Fora de temporada | ||
| 11 de nov. – 21 de nov. | Boa: na temporada | Fora de temporada | ||
| 11 de dez. – 21 de dez. | Boa: na temporada | Fora de temporada |
Planeje sua viagem para ver auroras
- A melhor época do ano para ver a aurora boreal
- Planejador de viagem: escolha suas datas e o lugar
- Previsão da aurora para os próximos dias
Fases da Lua calculadas com a biblioteca de código aberto astronomy-engine (licença MIT). Precisão de cerca de um minuto.