日付と時刻はすべてUTC
2028年の月相とオーロラ観測に向いた暗い夜
月明かりは空全体を明るくします。満月の前後はかすかなオーロラがかき消され、明るいオーロラしか見えません。それでも強いオーロラなら満月の下でも簡単に見えますし、月明かりに照らされた景色と一緒にきれいな写真も撮れます。かすかな普段のオーロラには、空が最も暗くなる新月前後の週が最適です。
2028年の月齢カレンダー
各日には月相と、その日の夕方から始まる夜(18:00–06:00 UTC)に月がどれだけ照らされているかを示しています。強調表示された日は暗い夜で、一晩中、月の輝面が25%未満です。
1月 2028 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 124%三日月, 暗い夜 | 233%三日月 |
| 342%三日月 | 452%三日月 | 562%上弦の月 | 671%満ちていく凸月 | 781%満ちていく凸月 | 889%満ちていく凸月 | 995%満ちていく凸月 |
| 1099%満ちていく凸月 | 11100%満ちていく凸月 | 12100%満月 | 1396%欠けていく凸月 | 1490%欠けていく凸月 | 1582%欠けていく凸月 | 1672%欠けていく凸月 |
| 1762%欠けていく凸月 | 1851%下弦の月 | 1940%有明月 | 2030%有明月 | 2121%有明月, 暗い夜 | 2214%有明月, 暗い夜 | 238%有明月, 暗い夜 |
| 243%有明月, 暗い夜 | 251%有明月, 暗い夜 | 260%新月, 暗い夜 | 272%三日月, 暗い夜 | 286%三日月, 暗い夜 | 2911%三日月, 暗い夜 | 3018%三日月, 暗い夜 |
| 3126%三日月 | | | | | | |
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
- 新月
2月 2028 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 135%三日月 | 245%三日月 | 355%上弦の月 | 465%満ちていく凸月 | 575%満ちていく凸月 | 684%満ちていく凸月 |
| 792%満ちていく凸月 | 897%満ちていく凸月 | 9100%満ちていく凸月 | 10100%満月 | 1198%欠けていく凸月 | 1293%欠けていく凸月 | 1386%欠けていく凸月 |
| 1477%欠けていく凸月 | 1567%欠けていく凸月 | 1656%欠けていく凸月 | 1746%下弦の月 | 1836%有明月 | 1927%有明月 | 2019%有明月, 暗い夜 |
| 2112%有明月, 暗い夜 | 226%有明月, 暗い夜 | 233%有明月, 暗い夜 | 240%有明月, 暗い夜 | 251%新月, 暗い夜 | 263%三日月, 暗い夜 | 277%三日月, 暗い夜 |
| 2813%三日月, 暗い夜 | 2920%三日月, 暗い夜 | | | | | |
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
- 新月
3月 2028 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 129%三日月 | 238%三日月 | 349%三日月 | 460%上弦の月 | 570%満ちていく凸月 |
| 680%満ちていく凸月 | 789%満ちていく凸月 | 895%満ちていく凸月 | 999%満ちていく凸月 | 10100%満ちていく凸月 | 1199%満月 | 1296%欠けていく凸月 |
| 1390%欠けていく凸月 | 1482%欠けていく凸月 | 1572%欠けていく凸月 | 1662%欠けていく凸月 | 1752%下弦の月 | 1842%有明月 | 1933%有明月 |
| 2024%有明月, 暗い夜 | 2117%有明月, 暗い夜 | 2210%有明月, 暗い夜 | 235%有明月, 暗い夜 | 242%有明月, 暗い夜 | 250%有明月, 暗い夜 | 261%新月, 暗い夜 |
| 274%三日月, 暗い夜 | 289%三日月, 暗い夜 | 2916%三日月, 暗い夜 | 3024%三日月, 暗い夜 | 3134%三日月 | | |
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
- 新月
4月 2028 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 144%三日月 | 255%上弦の月 |
| 366%満ちていく凸月 | 477%満ちていく凸月 | 586%満ちていく凸月 | 693%満ちていく凸月 | 798%満ちていく凸月 | 8100%満ちていく凸月 | 9100%満月 |
| 1097%欠けていく凸月 | 1193%欠けていく凸月 | 1286%欠けていく凸月 | 1378%欠けていく凸月 | 1469%欠けていく凸月 | 1559%欠けていく凸月 | 1650%下弦の月 |
| 1740%有明月 | 1831%有明月 | 1923%有明月, 暗い夜 | 2015%有明月, 暗い夜 | 219%有明月, 暗い夜 | 224%有明月, 暗い夜 | 231%有明月, 暗い夜 |
| 240%新月, 暗い夜 | 252%三日月, 暗い夜 | 266%三日月, 暗い夜 | 2712%三日月, 暗い夜 | 2820%三日月, 暗い夜 | 2930%三日月 | 3041%三日月 |
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
- 新月
5月 2028 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 152%三日月 | 263%上弦の月 | 374%満ちていく凸月 | 483%満ちていく凸月 | 591%満ちていく凸月 | 697%満ちていく凸月 | 799%満ちていく凸月 |
| 8100%満月 | 999%欠けていく凸月 | 1095%欠けていく凸月 | 1190%欠けていく凸月 | 1283%欠けていく凸月 | 1375%欠けていく凸月 | 1466%欠けていく凸月 |
| 1557%欠けていく凸月 | 1647%下弦の月 | 1738%有明月 | 1829%有明月 | 1921%有明月, 暗い夜 | 2013%有明月, 暗い夜 | 217%有明月, 暗い夜 |
| 223%有明月, 暗い夜 | 231%有明月, 暗い夜 | 241%新月, 暗い夜 | 254%三日月, 暗い夜 | 2610%三日月, 暗い夜 | 2718%三日月, 暗い夜 | 2827%三日月 |
| 2938%三日月 | 3049%三日月 | 3161%上弦の月 | | | | |
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
- 新月
- 上弦の月
6月 2028 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 172%満ちていく凸月 | 281%満ちていく凸月 | 389%満ちていく凸月 | 495%満ちていく凸月 |
| 599%満ちていく凸月 | 6100%満ちていく凸月 | 7100%満月 | 898%欠けていく凸月 | 993%欠けていく凸月 | 1088%欠けていく凸月 | 1181%欠けていく凸月 |
| 1272%欠けていく凸月 | 1364%欠けていく凸月 | 1454%欠けていく凸月 | 1545%下弦の月 | 1635%有明月 | 1726%有明月 | 1818%有明月, 暗い夜 |
| 1911%有明月, 暗い夜 | 205%有明月, 暗い夜 | 211%有明月, 暗い夜 | 220%新月, 暗い夜 | 233%三日月, 暗い夜 | 248%三日月, 暗い夜 | 2516%三日月, 暗い夜 |
| 2625%三日月 | 2736%三日月 | 2847%三日月 | 2959%上弦の月 | 3069%満ちていく凸月 | | |
- 満月
- 下弦の月
- 新月
- 上弦の月
7月 2028 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 179%満ちていく凸月 | 287%満ちていく凸月 |
| 393%満ちていく凸月 | 498%満ちていく凸月 | 5100%満ちていく凸月 | 6100%満月 | 799%欠けていく凸月 | 896%欠けていく凸月 | 992%欠けていく凸月 |
| 1085%欠けていく凸月 | 1178%欠けていく凸月 | 1270%欠けていく凸月 | 1361%欠けていく凸月 | 1451%下弦の月 | 1542%有明月 | 1632%有明月 |
| 1723%有明月, 暗い夜 | 1814%有明月, 暗い夜 | 198%有明月, 暗い夜 | 203%有明月, 暗い夜 | 210%有明月, 暗い夜 | 222%新月, 暗い夜 | 237%三日月, 暗い夜 |
| 2414%三日月, 暗い夜 | 2523%三日月, 暗い夜 | 2633%三日月 | 2745%三日月 | 2856%上弦の月 | 2966%満ちていく凸月 | 3076%満ちていく凸月 |
| 3184%満ちていく凸月 | | | | | | |
- 満月
- 下弦の月
- 新月
- 上弦の月
8月 2028 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 191%満ちていく凸月 | 296%満ちていく凸月 | 399%満ちていく凸月 | 4100%満ちていく凸月 | 5100%満月 | 698%欠けていく凸月 |
| 795%欠けていく凸月 | 890%欠けていく凸月 | 983%欠けていく凸月 | 1076%欠けていく凸月 | 1167%欠けていく凸月 | 1257%欠けていく凸月 | 1348%下弦の月 |
| 1437%有明月 | 1527%有明月 | 1618%有明月, 暗い夜 | 1710%有明月, 暗い夜 | 184%有明月, 暗い夜 | 191%有明月, 暗い夜 | 201%新月, 暗い夜 |
| 215%三日月, 暗い夜 | 2212%三日月, 暗い夜 | 2320%三日月, 暗い夜 | 2430%三日月 | 2541%三日月 | 2652%三日月 | 2763%上弦の月 |
| 2872%満ちていく凸月 | 2981%満ちていく凸月 | 3088%満ちていく凸月 | 3193%満ちていく凸月 | | | |
- 満月
- 下弦の月
- 新月
- 上弦の月
9月 2028 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 197%満ちていく凸月 | 299%満ちていく凸月 | 3100%満月 |
| 499%欠けていく凸月 | 597%欠けていく凸月 | 693%欠けていく凸月 | 788%欠けていく凸月 | 881%欠けていく凸月 | 972%欠けていく凸月 | 1063%欠けていく凸月 |
| 1153%欠けていく凸月 | 1243%下弦の月 | 1332%有明月 | 1422%有明月, 暗い夜 | 1513%有明月, 暗い夜 | 166%有明月, 暗い夜 | 172%有明月, 暗い夜 |
| 181%新月, 暗い夜 | 194%三日月, 暗い夜 | 209%三日月, 暗い夜 | 2117%三日月, 暗い夜 | 2226%三日月 | 2337%三日月 | 2447%三日月 |
| 2557%上弦の月 | 2667%満ちていく凸月 | 2776%満ちていく凸月 | 2883%満ちていく凸月 | 2990%満ちていく凸月 | 3095%満ちていく凸月 | |
- 満月
- 下弦の月
- 新月
- 上弦の月
10月 2028 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 198%満ちていく凸月 |
| 2100%満ちていく凸月 | 3100%満月 | 499%欠けていく凸月 | 596%欠けていく凸月 | 691%欠けていく凸月 | 785%欠けていく凸月 | 877%欠けていく凸月 |
| 968%欠けていく凸月 | 1058%欠けていく凸月 | 1147%下弦の月 | 1236%有明月 | 1326%有明月 | 1416%有明月, 暗い夜 | 158%有明月, 暗い夜 |
| 163%有明月, 暗い夜 | 170%有明月, 暗い夜 | 182%新月, 暗い夜 | 197%三日月, 暗い夜 | 2013%三日月, 暗い夜 | 2122%三日月, 暗い夜 | 2231%三日月 |
| 2341%三日月 | 2451%三日月 | 2560%上弦の月 | 2669%満ちていく凸月 | 2778%満ちていく凸月 | 2885%満ちていく凸月 | 2991%満ちていく凸月 |
| 3096%満ちていく凸月 | 3199%満ちていく凸月 | | | | | |
- 満月
- 下弦の月
- 新月
- 上弦の月
11月 2028 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1100%満ちていく凸月 | 2100%満月 | 398%欠けていく凸月 | 494%欠けていく凸月 | 589%欠けていく凸月 |
| 682%欠けていく凸月 | 773%欠けていく凸月 | 863%欠けていく凸月 | 952%下弦の月 | 1040%有明月 | 1130%有明月 | 1219%有明月, 暗い夜 |
| 1311%有明月, 暗い夜 | 145%有明月, 暗い夜 | 151%有明月, 暗い夜 | 161%新月, 暗い夜 | 174%三日月, 暗い夜 | 189%三日月, 暗い夜 | 1916%三日月, 暗い夜 |
| 2024%三日月, 暗い夜 | 2133%三日月 | 2243%三日月 | 2352%三日月 | 2462%上弦の月 | 2571%満ちていく凸月 | 2679%満ちていく凸月 |
| 2786%満ちていく凸月 | 2892%満ちていく凸月 | 2996%満ちていく凸月 | 3099%満ちていく凸月 | | | |
- 満月
- 下弦の月
- 新月
- 上弦の月
12月 2028 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 1100%満ちていく凸月 | 299%満月 | 397%欠けていく凸月 |
| 492%欠けていく凸月 | 585%欠けていく凸月 | 677%欠けていく凸月 | 767%欠けていく凸月 | 856%欠けていく凸月 | 944%下弦の月 | 1033%有明月 |
| 1123%有明月, 暗い夜 | 1214%有明月, 暗い夜 | 137%有明月, 暗い夜 | 142%有明月, 暗い夜 | 150%有明月, 暗い夜 | 162%新月, 暗い夜 | 175%三日月, 暗い夜 |
| 1811%三日月, 暗い夜 | 1918%三日月, 暗い夜 | 2026%三日月 | 2135%三日月 | 2244%三日月 | 2353%上弦の月 | 2463%満ちていく凸月 |
| 2572%満ちていく凸月 | 2680%満ちていく凸月 | 2787%満ちていく凸月 | 2893%満ちていく凸月 | 2998%満ちていく凸月 | 30100%満ちていく凸月 | 31100%満月 |
- 満月
- 下弦の月
- 新月
- 上弦の月
- 満月
2028年の新月・満月とオーロラ観測に最適な週
オーロラ観測に最適な週は、新月の前後5日間です。北半球のオーロラシーズンは9月から3月、南半球は3月から9月です。北緯69°では夏は空が暗くならないため(白夜と明るい夜)、その期間はオーロラ観測に向きません。
| 新月(UTC) | オーロラ観測に最適な週 | 次の満月(UTC) | 北半球のオーロラ(北緯69°) | 南半球のオーロラ |
| – | – | | – | – |
| 1月21日~1月31日 | | 良好:シーズン中 | シーズン外 |
| 2月20日~3月1日 | | 良好:シーズン中 | シーズン外 |
| 3月21日~3月31日 | | 良好:シーズン中 | 良好:シーズン中 |
| 4月19日~4月29日 | | 観測不可:明るすぎます(薄明または白夜) | 良好:シーズン中 |
| 5月19日~5月29日 | | 観測不可:明るすぎます(薄明または白夜) | 良好:シーズン中 |
| 6月17日~6月27日 | | 観測不可:明るすぎます(薄明または白夜) | 良好:シーズン中 |
| 7月17日~7月27日 | | 観測不可:明るすぎます(薄明または白夜) | 良好:シーズン中 |
| 8月15日~8月25日 | | 観測不可:明るすぎます(薄明または白夜) | 良好:シーズン中 |
| 9月13日~9月23日 | | 良好:シーズン中 | 良好:シーズン中 |
| 10月13日~10月23日 | | 良好:シーズン中 | シーズン外 |
| 11月11日~11月21日 | | 良好:シーズン中 | シーズン外 |
| 12月11日~12月21日 | | 良好:シーズン中 | シーズン外 |
オーロラ旅行を計画する
月相はオープンソースのastronomy-engineライブラリ(MITライセンス)で計算しています。誤差は約1分です。