Spojené státyPočet míst: 210
Polární záře – Indiana, Spojené státy
Indiana: polární záře je vidět zhruba od Kp 5,7, nejdříve u lokality South Bend. Nejtmavší oblohu z větších míst má lokalita Schererville.
Počasí: Indiana
Obecná předpověď pro South Bend, hlavní obec regionu Indiana. Oblačnost pro dnešní noc najdete na stránce polární záře každé obce.
Plánujete s větším předstihem? Podívejte se na hodinovou předpověď počasí pro South Bend na Atlas of Seasons.
| Místo | Potřebné Kp | Kp pro fotky | Kam se dívat | Světelné znečištění | Počet obyvatel |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bend | 5,7 | 4 | S | Městská obloha | 101 516 |
| Hammond | 5,7 | 4 | S | Městská obloha | 77 614 |
| Gary | 5,7 | 4 | S | Městská obloha | 77 156 |
| Elkhart | 5,7 | 4 | S | Městská obloha | 52 348 |
| Mishawaka | 5,7 | 4 | S | Městská obloha | 48 261 |
| Portage | 5,7 | 4 | S | Jasná příměstská obloha | 36 738 |
| Merrillville | 5,7 | 4 | S | Jasná příměstská obloha | 35 224 |
| Goshen | 5,7 | 4 | S | Jasná příměstská obloha | 32 983 |
| Valparaiso | 5,7 | 4 | S | Jasná příměstská obloha | 32 626 |
| Michigan City | 5,7 | 4 | S | Jasná příměstská obloha | 31 459 |
| Granger | 5,7 | 4 | S | Jasná příměstská obloha | 30 465 |
| Crown Point | 5,7 | 4 | S | Jasná příměstská obloha | 28 879 |
| Schererville | 5,7 | 4 | S | Příměstská obloha | 28 791 |
| East Chicago | 5,7 | 4 | S | Městská obloha | 28 699 |
| Hobart | 5,7 | 4 | S | Příměstská obloha | 28 404 |
| Munster | 5,7 | 4 | S | Městská obloha | 22 984 |
| Highland | 5,7 | 4 | S | Městská obloha | 22 936 |
| La Porte | 5,7 | 4 | S | Jasná příměstská obloha | 21 916 |
| Griffith | 5,7 | 4 | S | Jasná příměstská obloha | 16 378 |
| Dyer | 5,7 | 4 | S | Městská obloha | 16 051 |
| Saint John | 5,7 | 4 | S | Jasná příměstská obloha | 14 850 |
| Chesterton | 5,7 | 4 | S | Příměstská obloha | 13 433 |
| Lake Station | 5,7 | 4 | S | Jasná příměstská obloha | 12 054 |
| Cedar Lake | 5,7 | 4 | S | Příměstská obloha | 12 000 |
| Fort Wayne | 6 | 4,3 | S | Městská obloha | 260 326 |
| Logansport | 6 | 4,3 | S | Jasná příměstská obloha | 17 793 |
| Huntington | 6 | 4,3 | S | Jasná příměstská obloha | 17 095 |
| New Haven | 6 | 4,3 | S | Jasná příměstská obloha | 15 709 |
| Warsaw | 6 | 4,3 | S | Jasná příměstská obloha | 14 472 |
| Auburn | 6 | 4,3 | S | Jasná příměstská obloha | 12 979 |
| Peru | 6 | 4,3 | S | Jasná příměstská obloha | 11 060 |
| Wabash | 6 | 4,3 | S | Jasná příměstská obloha | 10 381 |
| Plymouth | 6 | 4,3 | S | Jasná příměstská obloha | 10 035 |
| Bluffton | 6 | 4,3 | S | Jasná příměstská obloha | 10 005 |
| Carmel | 6,3 | 4,7 | S | Jasná příměstská obloha | 88 713 |
| Fishers | 6,3 | 4,7 | S | Městská obloha | 76 794 |
| Lafayette | 6,3 | 4,7 | S | Městská obloha | 71 111 |
| Muncie | 6,3 | 4,7 | S | Městská obloha | 70 087 |
| Noblesville | 6,3 | 4,7 | S | Jasná příměstská obloha | 59 093 |
| Kokomo | 6,3 | 4,7 | S | Městská obloha | 57 995 |
| Anderson | 6,3 | 4,7 | S | Městská obloha | 55 305 |
| West Lafayette | 6,3 | 4,7 | S | Městská obloha | 45 550 |
| Westfield | 6,3 | 4,7 | S | Jasná příměstská obloha | 36 738 |
| Marion | 6,3 | 4,7 | S | Jasná příměstská obloha | 29 081 |
| Zionsville | 6,3 | 4,7 | S | Jasná příměstská obloha | 26 296 |
| Frankfort | 6,3 | 4,7 | S | Jasná příměstská obloha | 16 060 |
| Crawfordsville | 6,3 | 4,7 | S | Jasná příměstská obloha | 16 024 |
| Lebanon | 6,3 | 4,7 | S | Jasná příměstská obloha | 15 892 |
| Indianapolis | 6,7 | 5 | S | Městská obloha | 887 642 |
| Terre Haute | 6,7 | 5 | S | Městská obloha | 60 825 |
| Greenwood | 6,7 | 5 | S | Městská obloha | 55 586 |
| Lawrence | 6,7 | 5 | S | Městská obloha | 47 809 |
| Richmond | 6,7 | 5 | S | Městská obloha | 35 854 |
| Plainfield | 6,7 | 5 | S | Jasná příměstská obloha | 30 590 |
| Franklin | 6,7 | 5 | S | Jasná příměstská obloha | 24 598 |
| Greenfield | 6,7 | 5 | S | Jasná příměstská obloha | 21 497 |
| Shelbyville | 6,7 | 5 | S | Jasná příměstská obloha | 19 133 |
| New Castle | 6,7 | 5 | S | Jasná příměstská obloha | 17 621 |
| Connersville | 6,7 | 5 | S | Jasná příměstská obloha | 13 010 |
| Martinsville | 6,7 | 5 | S | Příměstská obloha | 11 690 |
| Greencastle | 6,7 | 5 | S | Jasná příměstská obloha | 10 401 |
| Bloomington | 7 | 5,3 | S | Městská obloha | 84 067 |
| Columbus | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 46 690 |
| Vincennes | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 18 012 |
| Bedford | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 13 347 |
| Washington | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 12 078 |
| Madison | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 12 040 |
| Greensburg | 7 | 5,3 | S | Jasná příměstská obloha | 11 819 |
| Evansville | 7,3 | 5,7 | S | Městská obloha | 119 943 |
| Jeffersonville | 7,3 | 5,7 | S | Městská obloha | 46 960 |
| New Albany | 7,3 | 5,7 | S | Městská obloha | 36 732 |
| Jasper | 7,3 | 5,7 | S | Jasná příměstská obloha | 15 451 |
Nejlepší měsíce v regionu Indiana
Podíl nocí v letech 2005–2025, kdy byla tma, dostatečná aktivita pro toto místo a převážně jasno.
Nejlepším měsícem byl září (3 % nocí), následovaný měsícem říjen (2 %).
- Kp 0–2 Klid Jen pod aurorálním oválem: severní Norsko, švédské a finské Laponsko, Island, Aljaška, severní Kanada.
- Kp 3 Neklid Jasná v Arktidě; nízko nad obzorem ve střední Skandinávii a na jihu Islandu.
- Kp 4 Aktivní na fotkách – South Bend Nad hlavou v Arktidě; nízko na severu z jižního Norska, Švédska, Finska a severního Skotska.
- Kp 5 Slabá bouře (G1) Skotsko, jižní Skandinávie, Pobaltí, severní státy USA a jižní Kanada.
- Kp 6 Mírná bouře (G2) okem – South Bend Severní Anglie, Dánsko, severní Německo a Polsko, Středozápad USA – často lépe na fotkách než okem. V Česku výjimečně nízko na severu, spíš jen na fotkách.
- Kp 7 Silná bouře (G3) Většina Británie, Nizozemsko, Německo, Polsko; v Česku nízko nad severním obzorem, hlavně na fotkách. Červená záře na fotkách z Francie a severních Alp.
- Kp 8 Velmi silná bouře (G4) Střední Evropa; v Česku nízko nad severním obzorem hlavně na severu země (zhruba od Kp 8), Praha a jih republiky potřebují ještě víc. Červená obloha na fotkách ze severní Itálie, Španělska, Balkánu a tureckého pobřeží Černého moře.
- Kp 9 Extrémní bouře (G5) Vidět po celé Evropě a v USA; na fotkách až ke Středozemnímu moři, v Turecku a severní Africe (květen 2024).
Stránky obcí v tomto regionu zahrnují i okolní vesnice a části obcí (celkem: 2 679).
Menší místa
- AberdeenKp 5,7
- AkronKp 6
- AlbionKp 6
- AndrewsKp 6
- AngolaKp 5,7
- ArgosKp 6
- AvillaKp 6
- AvonKp 6,7
- Bass LakeKp 6
- Beech GroveKp 6,7
- BloomfieldKp 7
- BoonvilleKp 7,3
- BourbonKp 6
- BrazilKp 6,7
- BremenKp 5,7
- BristolKp 5,7
- Broad RippleKp 6,7
- BrookstonKp 6,3
- BrookvilleKp 6,7
- BrownsburgKp 6,7
- BrownstownKp 7
- Burns HarborKp 5,7
- ButlerKp 6
- ChurubuscoKp 6
- ClarksvilleKp 7,3
- Columbia CityKp 6
- CorydonKp 7,3
- CovingtonKp 6,3
- CulverKp 6
- DanvilleKp 6,7
- DecaturKp 6
- DelphiKp 6,3
- DeMotteKp 6
- DunkirkKp 6
- DunlapKp 5,7
- Fairfield HeightsKp 6,7
- Fish LakeKp 5,7
- FowlerKp 6,3
- FremontKp 5,7
- GarrettKp 6
- GeorgetownKp 6
- GeorgetownKp 5,7
- GoodlandKp 6
- GrabillKp 6
- Grissom Air Force BaseKp 6,3
- Gulivoire ParkKp 5,7
- HamiltonKp 5,7
- HarlanKp 6
- Hartford CityKp 6,3
- HebronKp 6
- Hudson LakeKp 5,7
- HuntertownKp 6
- KendallvilleKp 5,7
- KentlandKp 6
- Kingsford HeightsKp 5,7
- KnoxKp 6
- Koontz LakeKp 5,7
- KoutsKp 6
- LagrangeKp 5,7
- Lake DalecarliaKp 6
- Lakes of the Four SeasonsKp 5,7
- LawrenceburgKp 7
- Leo-CedarvilleKp 6
- LibertyKp 6,7
- LigonierKp 5,7
- Long BeachKp 5,7
- LowellKp 6
- MarkleKp 6
- MiddleburyKp 5,7
- MilfordKp 5,7
- MononKp 6
- MonroevilleKp 6
- MonticelloKp 6
- MoroccoKp 6
- Mount VernonKp 6,3
- Mount VernonKp 7,3
- NappaneeKp 5,7
- New CarlisleKp 5,7
- New ChicagoKp 5,7
- New ParisKp 5,7
- North JudsonKp 6
- North LibertyKp 5,7
- North MadisonKp 7
- North ManchesterKp 6
- North WebsterKp 6
- Notre DameKp 5,7
- Ogden DunesKp 5,7
- OsceolaKp 5,7
- OssianKp 6
- OtisKp 5,7
- PaoliKp 7,3
- PetersburgKp 7,3
- PiercetonKp 6
- PorterKp 5,7
- PortlandKp 6,3
- PrincetonKp 7,3
- RemingtonKp 6
- RensselaerKp 6
- Rising SunKp 7
- RoanokeKp 6
- RochesterKp 6
- RockportKp 7,3
- RockvilleKp 6,7
- Rome CityKp 5,7
- RoselawnKp 6
- RushvilleKp 6,7
- SalemKp 7
- ScottsburgKp 7
- SeymourKp 7
- Shorewood ForestKp 5,7
- Simonton LakeKp 5,7
- South HavenKp 5,7
- South WhitleyKp 6
- SpeedwayKp 6,7
- SpencerKp 7
- SullivanKp 7
- SyracuseKp 5,7
- Tell CityKp 7,3
- TiptonKp 6,3
- TopekaKp 5,7
- Trail CreekKp 5,7
- Tri-LakesKp 6
- VersaillesKp 7
- WakarusaKp 5,7
- WalkertonKp 5,7
- WaltonKp 6,3
- WanatahKp 5,7
- WarrenKp 6,3
- WaterlooKp 6
- WestvilleKp 5,7
- WhitingKp 5,7
- WinamacKp 6
- WinchesterKp 6,3
- WinfieldKp 5,7
- Winona LakeKp 6
- WolcottvilleKp 5,7
- WoodburnKp 6
- YorktownKp 6,3