États-Unis210 lieux
Aurores boréales – Indiana, États-Unis
Indiana : l'aurore est visible à partir de Kp 5,7 environ, d'abord près de South Bend. Schererville offre le ciel le plus sombre parmi les localités les plus importantes.
Météo en Indiana
Prévision générale pour South Bend, la ville principale de la région Indiana. La couverture nuageuse de cette nuit figure sur la page aurores de chaque localité.
| Lieu | Kp nécessaire | Kp en photo | Regarder vers | Pollution lumineuse | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bend | 5,7 | 4 | N | Ciel urbain | 101 516 |
| Hammond | 5,7 | 4 | N | Ciel urbain | 77 614 |
| Gary | 5,7 | 4 | N | Ciel urbain | 77 156 |
| Elkhart | 5,7 | 4 | N | Ciel urbain | 52 348 |
| Mishawaka | 5,7 | 4 | N | Ciel urbain | 48 261 |
| Portage | 5,7 | 4 | N | Ciel périurbain lumineux | 36 738 |
| Merrillville | 5,7 | 4 | N | Ciel périurbain lumineux | 35 224 |
| Goshen | 5,7 | 4 | N | Ciel périurbain lumineux | 32 983 |
| Valparaiso | 5,7 | 4 | N | Ciel périurbain lumineux | 32 626 |
| Michigan City | 5,7 | 4 | N | Ciel périurbain lumineux | 31 459 |
| Granger | 5,7 | 4 | N | Ciel périurbain lumineux | 30 465 |
| Crown Point | 5,7 | 4 | N | Ciel périurbain lumineux | 28 879 |
| Schererville | 5,7 | 4 | N | Ciel périurbain | 28 791 |
| East Chicago | 5,7 | 4 | N | Ciel urbain | 28 699 |
| Hobart | 5,7 | 4 | N | Ciel périurbain | 28 404 |
| Munster | 5,7 | 4 | N | Ciel urbain | 22 984 |
| Highland | 5,7 | 4 | N | Ciel urbain | 22 936 |
| La Porte | 5,7 | 4 | N | Ciel périurbain lumineux | 21 916 |
| Griffith | 5,7 | 4 | N | Ciel périurbain lumineux | 16 378 |
| Dyer | 5,7 | 4 | N | Ciel urbain | 16 051 |
| Saint John | 5,7 | 4 | N | Ciel périurbain lumineux | 14 850 |
| Chesterton | 5,7 | 4 | N | Ciel périurbain | 13 433 |
| Lake Station | 5,7 | 4 | N | Ciel périurbain lumineux | 12 054 |
| Cedar Lake | 5,7 | 4 | N | Ciel périurbain | 12 000 |
| Fort Wayne | 6 | 4,3 | N | Ciel urbain | 260 326 |
| Logansport | 6 | 4,3 | N | Ciel périurbain lumineux | 17 793 |
| Huntington | 6 | 4,3 | N | Ciel périurbain lumineux | 17 095 |
| New Haven | 6 | 4,3 | N | Ciel périurbain lumineux | 15 709 |
| Warsaw | 6 | 4,3 | N | Ciel périurbain lumineux | 14 472 |
| Auburn | 6 | 4,3 | N | Ciel périurbain lumineux | 12 979 |
| Peru | 6 | 4,3 | N | Ciel périurbain lumineux | 11 060 |
| Wabash | 6 | 4,3 | N | Ciel périurbain lumineux | 10 381 |
| Plymouth | 6 | 4,3 | N | Ciel périurbain lumineux | 10 035 |
| Bluffton | 6 | 4,3 | N | Ciel périurbain lumineux | 10 005 |
| Carmel | 6,3 | 4,7 | N | Ciel périurbain lumineux | 88 713 |
| Fishers | 6,3 | 4,7 | N | Ciel urbain | 76 794 |
| Lafayette | 6,3 | 4,7 | N | Ciel urbain | 71 111 |
| Muncie | 6,3 | 4,7 | N | Ciel urbain | 70 087 |
| Noblesville | 6,3 | 4,7 | N | Ciel périurbain lumineux | 59 093 |
| Kokomo | 6,3 | 4,7 | N | Ciel urbain | 57 995 |
| Anderson | 6,3 | 4,7 | N | Ciel urbain | 55 305 |
| West Lafayette | 6,3 | 4,7 | N | Ciel urbain | 45 550 |
| Westfield | 6,3 | 4,7 | N | Ciel périurbain lumineux | 36 738 |
| Marion | 6,3 | 4,7 | N | Ciel périurbain lumineux | 29 081 |
| Zionsville | 6,3 | 4,7 | N | Ciel périurbain lumineux | 26 296 |
| Frankfort | 6,3 | 4,7 | N | Ciel périurbain lumineux | 16 060 |
| Crawfordsville | 6,3 | 4,7 | N | Ciel périurbain lumineux | 16 024 |
| Lebanon | 6,3 | 4,7 | N | Ciel périurbain lumineux | 15 892 |
| Indianapolis | 6,7 | 5 | N | Ciel urbain | 887 642 |
| Terre Haute | 6,7 | 5 | N | Ciel urbain | 60 825 |
| Greenwood | 6,7 | 5 | N | Ciel urbain | 55 586 |
| Lawrence | 6,7 | 5 | N | Ciel urbain | 47 809 |
| Richmond | 6,7 | 5 | N | Ciel urbain | 35 854 |
| Plainfield | 6,7 | 5 | N | Ciel périurbain lumineux | 30 590 |
| Franklin | 6,7 | 5 | N | Ciel périurbain lumineux | 24 598 |
| Greenfield | 6,7 | 5 | N | Ciel périurbain lumineux | 21 497 |
| Shelbyville | 6,7 | 5 | N | Ciel périurbain lumineux | 19 133 |
| New Castle | 6,7 | 5 | N | Ciel périurbain lumineux | 17 621 |
| Connersville | 6,7 | 5 | N | Ciel périurbain lumineux | 13 010 |
| Martinsville | 6,7 | 5 | N | Ciel périurbain | 11 690 |
| Greencastle | 6,7 | 5 | N | Ciel périurbain lumineux | 10 401 |
| Bloomington | 7 | 5,3 | N | Ciel urbain | 84 067 |
| Columbus | 7 | 5,3 | N | Ciel périurbain lumineux | 46 690 |
| Vincennes | 7 | 5,3 | N | Ciel périurbain lumineux | 18 012 |
| Bedford | 7 | 5,3 | N | Ciel périurbain lumineux | 13 347 |
| Washington | 7 | 5,3 | N | Ciel périurbain lumineux | 12 078 |
| Madison | 7 | 5,3 | N | Ciel périurbain lumineux | 12 040 |
| Greensburg | 7 | 5,3 | N | Ciel périurbain lumineux | 11 819 |
| Evansville | 7,3 | 5,7 | N | Ciel urbain | 119 943 |
| Jeffersonville | 7,3 | 5,7 | N | Ciel urbain | 46 960 |
| New Albany | 7,3 | 5,7 | N | Ciel urbain | 36 732 |
| Jasper | 7,3 | 5,7 | N | Ciel périurbain lumineux | 15 451 |
Meilleurs mois : Indiana
Part des nuits 2005–2025 à la fois sombres, suffisamment actives ici et majoritairement dégagées.
septembre a été le meilleur mois (3 % des nuits), suivi de octobre (2 %).
- Kp 0–2 Calme Seulement sous l'ovale auroral : nord de la Norvège, Laponie suédoise et finlandaise, Islande, Alaska, nord du Canada.
- Kp 3 Agité Brillantes dans l'Arctique ; basses sur l'horizon au centre de la Scandinavie et dans le sud de l'Islande.
- Kp 4 Actif en photo – South Bend Au-dessus de vous dans l'Arctique ; basses vers le nord depuis le sud de la Norvège, la Suède, la Finlande et le nord de l'Écosse.
- Kp 5 Tempête mineure (G1) Écosse, sud de la Scandinavie, pays baltes, nord des États-Unis et sud du Canada.
- Kp 6 Tempête modérée (G2) à l'œil nu – South Bend Nord de l'Angleterre, Danemark, nord de l'Allemagne et de la Pologne, Midwest américain – souvent plus nettes en photo qu'à l'œil nu.
- Kp 7 Tempête forte (G3) Presque tout le Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Pologne, Tchéquie ; lueur rouge en photo depuis le nord et l'est de la France et le nord des Alpes.
- Kp 8 Tempête sévère (G4) Europe centrale et nord de la France à l'œil nu ; ciel rouge en photo dans presque toute la France, le nord de l'Italie, l'Espagne, les Balkans et sur la côte turque de la mer Noire.
- Kp 9 Tempête extrême (G5) Visibles dans toute l'Europe et aux États-Unis ; en photo jusqu'à la Méditerranée, la Turquie et l'Afrique du Nord (mai 2024).
Les pages des villes de cette région couvrent aussi 2 679 villages et quartiers voisins.
Localités plus petites
- AberdeenKp 5,7
- AkronKp 6
- AlbionKp 6
- AndrewsKp 6
- AngolaKp 5,7
- ArgosKp 6
- AvillaKp 6
- AvonKp 6,7
- Bass LakeKp 6
- Beech GroveKp 6,7
- BloomfieldKp 7
- BoonvilleKp 7,3
- BourbonKp 6
- BrazilKp 6,7
- BremenKp 5,7
- BristolKp 5,7
- Broad Ripple VillageKp 6,7
- BrookstonKp 6,3
- BrookvilleKp 6,7
- BrownsburgKp 6,7
- BrownstownKp 7
- Burns HarborKp 5,7
- ButlerKp 6
- ChurubuscoKp 6
- ClarksvilleKp 7,3
- Columbia CityKp 6
- CorydonKp 7,3
- CovingtonKp 6,3
- CulverKp 6
- DanvilleKp 6,7
- DecaturKp 6
- DelphiKp 6,3
- DeMotteKp 6
- DunkirkKp 6
- DunlapKp 5,7
- Fairfield HeightsKp 6,7
- Fish LakeKp 5,7
- FowlerKp 6,3
- FremontKp 5,7
- GarrettKp 6
- GeorgetownKp 6
- Georgetown, St. Joseph CountyKp 5,7
- GoodlandKp 6
- GrabillKp 6
- Grissom Air Reserve BaseKp 6,3
- Gulivoire ParkKp 5,7
- HamiltonKp 5,7
- HarlanKp 6
- Hartford CityKp 6,3
- HebronKp 6
- Hudson LakeKp 5,7
- HuntertownKp 6
- KendallvilleKp 5,7
- KentlandKp 6
- Kingsford HeightsKp 5,7
- KnoxKp 6
- Koontz LakeKp 5,7
- KoutsKp 6
- LaGrangeKp 5,7
- Lake DalecarliaKp 6
- Lakes of the Four SeasonsKp 5,7
- LawrenceburgKp 7
- Leo-CedarvilleKp 6
- LibertyKp 6,7
- LigonierKp 5,7
- Long BeachKp 5,7
- LowellKp 6
- MarkleKp 6
- MiddleburyKp 5,7
- MilfordKp 5,7
- MononKp 6
- MonroevilleKp 6
- MonticelloKp 6
- MoroccoKp 6
- Mount VernonKp 6,3
- Mount VernonKp 7,3
- NappaneeKp 5,7
- New CarlisleKp 5,7
- New ChicagoKp 5,7
- New ParisKp 5,7
- North JudsonKp 6
- North LibertyKp 5,7
- North MadisonKp 7
- North ManchesterKp 6
- North WebsterKp 6
- Notre DameKp 5,7
- Ogden DunesKp 5,7
- OsceolaKp 5,7
- OssianKp 6
- OtisKp 5,7
- PaoliKp 7,3
- PetersburgKp 7,3
- PiercetonKp 6
- PorterKp 5,7
- PortlandKp 6,3
- PrincetonKp 7,3
- RemingtonKp 6
- RensselaerKp 6
- Rising SunKp 7
- RoanokeKp 6
- RochesterKp 6
- RockportKp 7,3
- RockvilleKp 6,7
- Rome CityKp 5,7
- RoselawnKp 6
- RushvilleKp 6,7
- SalemKp 7
- ScottsburgKp 7
- SeymourKp 7
- Shorewood ForestKp 5,7
- Simonton LakeKp 5,7
- South HavenKp 5,7
- South WhitleyKp 6
- SpeedwayKp 6,7
- SpencerKp 7
- SullivanKp 7
- SyracuseKp 5,7
- Tell CityKp 7,3
- TiptonKp 6,3
- TopekaKp 5,7
- Trail CreekKp 5,7
- Tri-LakesKp 6
- VersaillesKp 7
- WakarusaKp 5,7
- WalkertonKp 5,7
- WaltonKp 6,3
- WanatahKp 5,7
- WarrenKp 6,3
- WaterlooKp 6
- WestvilleKp 5,7
- WhitingKp 5,7
- WinamacKp 6
- WinchesterKp 6,3
- WinfieldKp 5,7
- Winona LakeKp 6
- WolcottvilleKp 5,7
- WoodburnKp 6
- YorktownKp 6,3