Vereinigte Staaten256 Orte
Polarlichter Maine, Vereinigte Staaten: Orte und Vorhersage
Maine: Polarlichter sind ab etwa Kp 4 zu sehen, zuerst bei Presque Isle. Turner hat unter den größeren Orten den dunkelsten Himmel.
| Ort | Nötiger Kp | Kp für Fotos | Blickrichtung | Lichtverschmutzung | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Presque Isle | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 9.171 |
| Caribou | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 7.816 |
| Houlton | 4,7 | 3 | NNW | Vorstadthimmel | 5.002 |
| Millinocket | 5 | 3,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 4.466 |
| Lewiston | 5,3 | 3,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 36.202 |
| Bangor | 5,3 | 3,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 32.391 |
| Auburn | 5,3 | 3,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 22.871 |
| Augusta | 5,3 | 3,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 18.899 |
| Waterville | 5,3 | 3,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 16.261 |
| Orono | 5,3 | 3,7 | NNW | Vorstadthimmel | 9.474 |
| Lisbon | 5,3 | 3,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 9.392 |
| Brewer | 5,3 | 3,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 9.232 |
| Ellsworth | 5,3 | 3,7 | NNW | Vorstadthimmel | 7.857 |
| Winslow | 5,3 | 3,7 | NNW | Vorstadthimmel | 7.794 |
| Old Town | 5,3 | 3,7 | NNW | Vorstadthimmel | 7.624 |
| Belfast | 5,3 | 3,7 | NNW | Vorstadthimmel | 6.682 |
| Skowhegan | 5,3 | 3,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 6.297 |
| Gardiner | 5,3 | 3,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 5.597 |
| Turner | 5,3 | 3,7 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 5.470 |
| Poland | 5,3 | 3,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 5.314 |
| Paris | 5,3 | 3,7 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 5.073 |
| Jay | 5,3 | 3,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 4.988 |
| Hermon | 5,3 | 3,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 4.909 |
| Sabattus | 5,3 | 3,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 4.694 |
| Hampden | 5,3 | 3,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 4.343 |
| Farmington | 5,3 | 3,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 4.288 |
| China | 5,3 | 3,7 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 4.269 |
| Greene | 5,3 | 3,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 4.238 |
| Rumford CDP | 5,3 | 3,7 | NNW | Vorstadthimmel | 4.218 |
| Vassalboro | 5,3 | 3,7 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 4.208 |
| Monmouth | 5,3 | 3,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.935 |
| Orrington | 5,3 | 3,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.666 |
| Sidney | 5,3 | 3,7 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 3.653 |
| Pittsfield | 5,3 | 3,7 | NNW | Vorstadthimmel | 3.150 |
| Belgrade | 5,3 | 3,7 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 3.096 |
| Acadia-Nationalpark (Bar Harbor) | 5,3 | 3,7 | NNW | Vorstadthimmel | 2.552 |
| Machias | 5,3 | 3,7 | NNW | Vorstadthimmel | 1.274 |
| Portland | 5,7 | 4 | NNW | Stadthimmel | 66.881 |
| West Scarborough | 5,7 | 4 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 27.706 |
| South Portland | 5,7 | 4 | NNW | Vorstadthimmel | 25.556 |
| South Portland Gardens | 5,7 | 4 | NNW | Stadthimmel | 23.893 |
| Biddeford | 5,7 | 4 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 21.282 |
| Sanford | 5,7 | 4 | NNW | Vorstadthimmel | 20.893 |
| Saco | 5,7 | 4 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 19.078 |
| Westbrook | 5,7 | 4 | NNW | Vorstadthimmel | 17.978 |
| Brunswick | 5,7 | 4 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 15.175 |
| Wells | 5,7 | 4 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 10.162 |
| North Bath | 5,7 | 4 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 9.363 |
| Old Orchard Beach | 5,7 | 4 | NNW | Vorstadthimmel | 8.624 |
| Bath | 5,7 | 4 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 8.305 |
| Buxton | 5,7 | 4 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 8.136 |
| Waterboro | 5,7 | 4 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 7.532 |
| Rockland | 5,7 | 4 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 7.237 |
| Gorham | 5,7 | 4 | NNW | Vorstadthimmel | 6.882 |
| Topsham | 5,7 | 4 | NNW | Vorstadthimmel | 5.931 |
| Yarmouth | 5,7 | 4 | NNW | Vorstadthimmel | 5.869 |
| Lebanon | 5,7 | 4 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 5.446 |
| New Gloucester | 5,7 | 4 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 5.389 |
| Harpswell Center | 5,7 | 4 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 5.281 |
| Kennebunk | 5,7 | 4 | NNW | Vorstadthimmel | 5.214 |
| North Windham | 5,7 | 4 | NNW | Vorstadthimmel | 4.904 |
| Raymond | 5,7 | 4 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 4.649 |
| Hollis Center | 5,7 | 4 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 4.637 |
| South Sanford | 5,7 | 4 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 4.536 |
| Scarborough | 5,7 | 4 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 4.403 |
| Lisbon Falls | 5,7 | 4 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 4.100 |
| Warren | 5,7 | 4 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 3.945 |
| Arundel | 5,7 | 4 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.571 |
| Camden | 5,7 | 4 | NNW | Vorstadthimmel | 3.570 |
| Limington | 5,7 | 4 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 3.538 |
| Rockport | 5,7 | 4 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.336 |
| Springvale | 5,7 | 4 | NNW | Vorstadthimmel | 3.292 |
| Boothbay | 5,7 | 4 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 3.077 |
| Lake Arrowhead | 5,7 | 4 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 3.071 |
| Alfred | 5,7 | 4 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 2.596 |
| Wiscasset | 5,7 | 4 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 1.097 |
| York Beach | 6 | 4,3 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 12.854 |
| South Berwick | 6 | 4,3 | NNW | Vorstadthimmel | 7.480 |
| Elliot | 6 | 4,3 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 6.528 |
| Kittery | 6 | 4,3 | NNW | Vorstadthimmel | 4.562 |
| South Eliot | 6 | 4,3 | NNW | Vorstadthimmel | 3.550 |
| York Harbor | 6 | 4,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 3.033 |
Beste Monate in Maine
Anteil der Nächte 2005–2025, die dunkel, hier aktiv genug und überwiegend klar waren.
September war bisher der beste Monat (6 % der Nächte), gefolgt von Februar (4 %).
Alle Jahre Nahe Sonnenmaximum Nahe Sonnenminimum
- Kp 0–2 Ruhig Nur unter dem Polarlichtoval: Nordnorwegen, Schwedisch- und Finnisch-Lappland, Island, Alaska, Nordkanada.
- Kp 3 Unruhig mit Kamera – Presque Isle Hell in der Arktis; tief am Horizont in Mittelskandinavien und Südisland.
- Kp 4 Aktiv mit bloßem Auge – Presque Isle Über Ihnen in der Arktis; tief im Norden von Südnorwegen, Schweden, Finnland und Nordschottland aus.
- Kp 5 Schwacher Sturm (G1) Schottland, Südskandinavien, das Baltikum, die nördlichen US-Bundesstaaten und Südkanada.
- Kp 6 Mäßiger Sturm (G2) Nordengland, Dänemark, die deutsche Ostseeküste und Norddeutschland, Nordpolen, der Mittlere Westen der USA – auf Fotos oft deutlicher als mit bloßem Auge.
- Kp 7 Starker Sturm (G3) Großteil Großbritanniens, die Niederlande, Nord- und Mitteldeutschland, Polen, Tschechien; roter Schimmer auf Fotos aus Süddeutschland, Frankreich und dem nördlichen Alpenraum.
- Kp 8 Schwerer Sturm (G4) In ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz mit bloßem Auge möglich; roter Himmel auf Fotos aus Norditalien, Spanien, dem Balkan und von der türkischen Schwarzmeerküste.
- Kp 9 Extremer Sturm (G5) In ganz Europa und den USA zu sehen; auf Fotos bis zum Mittelmeer, in die Türkei und nach Nordafrika (Mai 2024).
Die Ortsseiten dieser Region decken auch 1.055 Dörfer und Ortsteile in der Nähe ab.
Kleinere Orte
- ActonKp 5,7
- AddisonKp 5,3
- AlbionKp 5,3
- AppletonKp 5,3
- BentonKp 5,3
- BerwickKp 5,7
- BethelKp 5,3
- Boothbay HarborKp 5,7
- BradfordKp 5
- BradleyKp 5,3
- BridgtonKp 5,3
- BristolKp 5,7
- BrooksKp 5,3
- BrownfieldKp 5,3
- BrownvilleKp 5
- BuckfieldKp 5,3
- BucksportKp 5,3
- BurnhamKp 5,3
- CalaisKp 5,7
- CanaanKp 5,3
- CantonKp 5,3
- Cape NeddickKp 6
- CarmelKp 5,3
- CastineKp 5,3
- CharlestonKp 5
- ChelseaKp 5,3
- CherryfieldKp 5,3
- ChestervilleKp 5,3
- ChisholmKp 5,3
- ClintonKp 5,3
- CorinnaKp 5
- CornishKp 5,7
- CornvilleKp 5
- Cumberland CenterKp 5,7
- CushingKp 5,7
- DamariscottaKp 5,7
- DaytonKp 5,7
- DedhamKp 5,3
- Deer IsleKp 5,7
- DenmarkKp 5,3
- DexterKp 5
- DixfieldKp 5,3
- DixmontKp 5,3
- Dover-FoxcroftKp 5
- East MachiasKp 5,3
- East MillinocketKp 5
- EastonKp 4,3
- EastportKp 5,3
- EddingtonKp 5,3
- EdgecombKp 5,7
- EnfieldKp 5
- EtnaKp 5,3
- FairfieldKp 5,3
- FalmouthKp 5,7
- Falmouth ForesideKp 5,7
- FarmingdaleKp 5,3
- FayetteKp 5,3
- Fort FairfieldKp 4,3
- Fort KentKp 4
- FrankfortKp 5,3
- FranklinKp 5,3
- FreeportKp 5,7
- FrenchvilleKp 4
- FriendshipKp 5,7
- FryeburgKp 5,3
- GarlandKp 5
- GouldsboroKp 5,3
- GreenbushKp 5
- GreenvilleKp 5
- HallowellKp 5,3
- HancockKp 5,3
- HarrisonKp 5,3
- HartfordKp 5,3
- HebronKp 5,3
- HiramKp 5,3
- HodgdonKp 4,7
- HoldenKp 5,3
- HopeKp 5,3
- HowlandKp 5
- HudsonKp 5
- JeffersonKp 5,3
- JonesportKp 5,3
- KenduskeagKp 5,3
- KennebunkportKp 5,7
- KingfieldKp 5
- Kittery PointKp 6
- LeedsKp 5,3
- LevantKp 5,3
- LimerickKp 5,7
- LimestoneKp 4,3
- LincolnKp 5
- LincolnvilleKp 5,3
- LivermoreKp 5,3
- Livermore FallsKp 5,3
- LovellKp 5,3
- MachiasportKp 5,3
- MadawaskaKp 4
- MadawaskaKp 4,3
- MadisonKp 5
- ManchesterKp 5,3
- Mechanic FallsKp 5,3
- MedwayKp 5
- MexicoKp 5,7
- MilbridgeKp 5,3
- MilfordKp 5,3
- MiloKp 5
- MinotKp 5,3
- Mount VernonKp 5,3
- New SharonKp 5,3
- NewfieldKp 5,7
- NewportKp 5,3
- NobleboroKp 5,7
- NorridgewockKp 5,3
- North BerwickKp 5,7
- NorthportKp 5,3
- NorwayKp 5,3
- OaklandKp 5,3
- OgunquitKp 6
- OrlandKp 5,3
- Owls HeadKp 5,7
- OxfordKp 5,3
- PalermoKp 5,3
- PalmyraKp 5
- ParsonsfieldKp 6
- PattenKp 4,7
- PenobscotKp 5,3
- PeruKp 5,3
- PhillipsKp 5
- PhippsburgKp 6
- PittsonKp 5,3
- PlymouthKp 5,3
- PorterKp 5,7
- RandolphKp 5,3
- ReadfieldKp 5,3
- RichmondKp 5,3
- RomeKp 5,3
- St. AlbansKp 5
- St. GeorgeKp 5,7
- SangervilleKp 5
- SearsmontKp 5,3
- SedgwickKp 5,3
- ShapleighKp 5,7
- South ParisKp 5,3
- South ThomastonKp 5,7
- South WindhamKp 5,7
- Steep FallsKp 5,7
- StetsonKp 5
- SteubenKp 5,3
- Stockton SpringsKp 5,3
- StoningtonKp 5,7
- StrongKp 5
- SullivanKp 5,3
- SurryKp 5,3
- SwanvilleKp 5,3
- ThomastonKp 5,7
- TremontKp 5,7
- TrentonKp 5,3
- TroyKp 5,3
- Union, Knox CountyKp 5,3
- Van BurenKp 4
- VeazieKp 5,3
- VinalhavenKp 5,7
- WaldoboroKp 5,7
- WashingtonKp 5,3
- WayneKp 5,3
- West KennebunkKp 5,7
- West ParisKp 5,7
- WhitefieldKp 5,3
- WiltonKp 5,3
- WindsorKp 5,3
- WinterportKp 5,3
- WinthropKp 5,3
- WoodstockKp 5,3
- WoolwichKp 6