Archiv der Polarlicht-Sturmnächte
1.444 Nächte seit 1989, in denen die Aktivität Sturmniveau (Kp 5 oder mehr) erreichte und Polarlichter weit über die Arktis hinaus zu sehen waren. Jede Seite zeigt, wie sich die Nacht entwickelte und wo Polarlichter zu sehen waren.
Die letzten 30 Tage
| Höhepunkt | Max. Kp | Mit bloßem Auge sichtbar bis |
|---|---|---|
| 10. Oktober 2026 G3 | 7,3 | etwa 47° magnetischer Breite |
| 4. Oktober 2026 G2 | 5,7 | etwa 51° magnetischer Breite |
Die stärksten
- 29. Oktober 2003 · Kp 9 · 63 Std. bei Kp 5 oder mehr
- 13. März 1989 · Kp 9 · 63 Std. bei Kp 5 oder mehr
- 11. Mai 2024 · Kp 9 · 39 Std. bei Kp 5 oder mehr
- 15. Juli 2000 · Kp 9 · 27 Std. bei Kp 5 oder mehr
- 24. März 1991 · Kp 8,7 · 69 Std. bei Kp 5 oder mehr
2026
36 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 10. Oktober 2026 G3 | 7,3 | 9 |
| 4. Oktober 2026 G2 | 5,7 | 18 |
| 8. September 2026 G1 | 5 | 9 |
| 18. August 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 8. August 2026 G2 | 6 | 6 |
| 2. August 2026 G2 | 5,7 | 3 |
| 23. Juli 2026 G1 | 5 | 6 |
| 4. Juli 2026 G3 | 7 | 21 |
| 25. Juni 2026 G1 | 5 | 3 |
| 5. Juni 2026 G2 | 6 | 15 |
| 15. Mai 2026 G2 | 6 | 15 |
| 4. Mai 2026 G2 | 6 | 6 |
| 20. April 2026 G1 | 5 | 9 |
| 19. April 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 18. April 2026 G1 | 5,3 | 9 |
| 3. April 2026 G2 | 6,3 | 9 |
| 3. April 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 2. April 2026 G2 | 6 | 15 |
| 25. März 2026 G1 | 5 | 3 |
| 23. März 2026 G1 | 5 | 6 |
| 22. März 2026 G3 | 7 | 24 |
| 21. März 2026 G3 | 7 | 15 |
| 14. März 2026 G2 | 6 | 15 |
| 3. März 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22. Februar 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 22. Februar 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 16. Februar 2026 G2 | 5,7 | 3 |
| 15. Februar 2026 G1 | 5,3 | 9 |
| 5. Februar 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 28. Januar 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22. Januar 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 19. Januar 2026 G4 | 8,7 | 42 |
| 16. Januar 2026 G1 | 5 | 9 |
| 11. Januar 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 10. Januar 2026 G2 | 5,7 | 9 |
| 2. Januar 2026 G1 | 5 | 3 |
2025
47 Sturmnächte
2024
32 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 17. Dezember 2024 G1 | 5,3 | 6 |
| 10. November 2024 G2 | 5,7 | 3 |
| 9. November 2024 G1 | 5 | 6 |
| 19. Oktober 2024 G1 | 5 | 6 |
| 10. Oktober 2024 G4 | 8,7 | 24 |
| 8. Oktober 2024 G3 | 7 | 33 |
| 17. September 2024 G3 | 7,3 | 15 |
| 13. September 2024 G2 | 6 | 3 |
| 12. September 2024 G3 | 7 | 21 |
| 28. August 2024 G2 | 5,7 | 6 |
| 17. August 2024 G2 | 6,3 | 9 |
| 12. August 2024 G4 | 8 | 27 |
| 11. August 2024 G1 | 5 | 6 |
| 4. August 2024 G3 | 7 | 6 |
| 1. August 2024 G1 | 5,3 | 6 |
| 30. Juli 2024 G1 | 5,3 | 3 |
| 26. Juli 2024 G1 | 5 | 3 |
| 28. Juni 2024 G4 | 7,7 | 12 |
| 7. Juni 2024 G2 | 6,3 | 6 |
| 17. Mai 2024 G2 | 6 | 9 |
| 16. Mai 2024 G2 | 6 | 6 |
| 12. Mai 2024 G2 | 6,3 | 9 |
| 11. Mai 2024 G5 | 9 | 39 |
| 6. Mai 2024 G1 | 5,3 | 3 |
| 2. Mai 2024 G3 | 6,7 | 9 |
| 26. April 2024 G1 | 5 | 3 |
| 19. April 2024 G3 | 7 | 15 |
| 16. April 2024 G1 | 5,3 | 9 |
| 25. März 2024 G1 | 5 | 3 |
| 24. März 2024 G4 | 8,3 | 9 |
| 23. März 2024 G2 | 5,7 | 6 |
| 3. März 2024 G2 | 6,3 | 9 |
2023
33 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 18. Dezember 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 17. Dezember 2023 G1 | 5,3 | 12 |
| 1. Dezember 2023 G3 | 6,7 | 18 |
| 25. November 2023 G2 | 6,3 | 12 |
| 22. November 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 13. November 2023 G1 | 5 | 3 |
| 6. November 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 5. November 2023 G3 | 7,3 | 21 |
| 21. Oktober 2023 G1 | 5 | 6 |
| 5. Oktober 2023 G1 | 5 | 3 |
| 26. September 2023 G1 | 5 | 9 |
| 24. September 2023 G2 | 5,7 | 12 |
| 19. September 2023 G2 | 6,3 | 24 |
| 12. September 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 2. September 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 2. September 2023 G1 | 5 | 9 |
| 5. August 2023 G2 | 6,3 | 12 |
| 25. Juni 2023 G1 | 5 | 3 |
| 16. Juni 2023 G2 | 6 | 18 |
| 21. Mai 2023 G2 | 5,7 | 9 |
| 20. Mai 2023 G2 | 5,7 | 12 |
| 12. Mai 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 10. Mai 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 6. Mai 2023 G2 | 6 | 6 |
| 23. April 2023 G4 | 8,3 | 24 |
| 30. März 2023 G1 | 5 | 3 |
| 24. März 2023 G4 | 8 | 24 |
| 15. März 2023 G2 | 5,7 | 3 |
| 15. März 2023 G2 | 5,7 | 3 |
| 27. Februar 2023 G3 | 6,7 | 36 |
| 16. Februar 2023 G1 | 5 | 3 |
| 15. Februar 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 15. Januar 2023 G1 | 5 | 3 |
2022
32 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 26. Dezember 2022 G2 | 5,7 | 6 |
| 30. November 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 28. November 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 7. November 2022 G1 | 5 | 6 |
| 3. November 2022 G1 | 5 | 9 |
| 22. Oktober 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 3. Oktober 2022 G2 | 5,7 | 3 |
| 27. September 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 4. September 2022 G2 | 6,3 | 36 |
| 3. September 2022 G1 | 5 | 3 |
| 19. August 2022 G1 | 5 | 3 |
| 18. August 2022 G1 | 5 | 12 |
| 17. August 2022 G3 | 6,7 | 9 |
| 7. August 2022 G2 | 5,7 | 9 |
| 23. Juli 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 21. Juli 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 8. Juli 2022 G1 | 5 | 6 |
| 7. Juli 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 28. Mai 2022 G1 | 5 | 9 |
| 27. Mai 2022 G1 | 5 | 3 |
| 27. April 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14. April 2022 G2 | 6 | 12 |
| 10. April 2022 G3 | 6,7 | 6 |
| 13. März 2022 G2 | 6,3 | 15 |
| 5. März 2022 G1 | 5,3 | 15 |
| 10. Februar 2022 G1 | 5 | 6 |
| 4. Februar 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 3. Februar 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 19. Januar 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 18. Januar 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14. Januar 2022 G2 | 5,7 | 3 |
| 8. Januar 2022 G1 | 5 | 6 |
2021
16 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 19. Dezember 2021 G1 | 5 | 3 |
| 30. November 2021 G1 | 5,3 | 3 |
| 4. November 2021 G4 | 7,7 | 18 |
| 12. Oktober 2021 G2 | 6,3 | 15 |
| 17. September 2021 G1 | 5,3 | 6 |
| 28. August 2021 G1 | 5 | 3 |
| 15. Juni 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20. Mai 2021 G1 | 5,3 | 3 |
| 12. Mai 2021 G3 | 7 | 6 |
| 25. April 2021 G1 | 5 | 3 |
| 16. April 2021 G1 | 5 | 3 |
| 25. März 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20. März 2021 G2 | 5,7 | 6 |
| 14. März 2021 G1 | 5 | 3 |
| 2. März 2021 G1 | 5 | 3 |
| 1. März 2021 G2 | 5,7 | 6 |
2020
3 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 28. September 2020 G1 | 5 | 6 |
| 27. September 2020 G1 | 5,3 | 12 |
| 24. September 2020 G2 | 5,7 | 3 |
2019
11 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 25. Oktober 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 27. September 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 1. September 2019 G1 | 5,3 | 24 |
| 31. August 2019 G2 | 5,7 | 9 |
| 5. August 2019 G1 | 5,3 | 12 |
| 9. Juli 2019 G1 | 5 | 3 |
| 8. Juni 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 14. Mai 2019 G2 | 6,3 | 6 |
| 11. Mai 2019 G1 | 5 | 3 |
| 31. Januar 2019 G1 | 5,3 | 3 |
| 5. Januar 2019 G1 | 5 | 3 |
2018
10 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 5. November 2018 G2 | 5,7 | 15 |
| 7. Oktober 2018 G1 | 5,3 | 9 |
| 11. September 2018 G2 | 6 | 15 |
| 27. August 2018 G2 | 5,7 | 6 |
| 26. August 2018 G3 | 7,3 | 21 |
| 25. Juni 2018 G1 | 5 | 6 |
| 5. Mai 2018 G2 | 5,7 | 9 |
| 20. April 2018 G2 | 6 | 12 |
| 18. März 2018 G2 | 6 | 3 |
| 27. Februar 2018 G1 | 5,3 | 3 |
2017
30 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 5. Dezember 2017 G1 | 5 | 6 |
| 21. November 2017 G1 | 5 | 6 |
| 8. November 2017 G1 | 5 | 3 |
| 7. November 2017 G2 | 6,3 | 12 |
| 15. Oktober 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 13. Oktober 2017 G2 | 5,7 | 21 |
| 12. Oktober 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28. September 2017 G3 | 6,7 | 18 |
| 15. September 2017 G1 | 5,3 | 12 |
| 15. September 2017 G2 | 5,7 | 3 |
| 14. September 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 12. September 2017 G1 | 5,3 | 6 |
| 8. September 2017 G4 | 8,3 | 24 |
| 31. August 2017 G1 | 5,3 | 9 |
| 20. August 2017 G1 | 5 | 3 |
| 17. Juli 2017 G2 | 5,7 | 3 |
| 16. Juli 2017 G2 | 6 | 18 |
| 9. Juli 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 9. Juli 2017 G1 | 5 | 3 |
| 16. Juni 2017 G1 | 5 | 3 |
| 11. Juni 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28. Mai 2017 G3 | 7 | 15 |
| 23. April 2017 G1 | 5,3 | 9 |
| 22. April 2017 G2 | 5,7 | 27 |
| 20. April 2017 G2 | 5,7 | 9 |
| 27. März 2017 G2 | 6,3 | 21 |
| 21. März 2017 G1 | 5,3 | 6 |
| 6. März 2017 G1 | 5 | 3 |
| 1. März 2017 G2 | 5,7 | 15 |
| 1. Februar 2017 G1 | 5 | 6 |
2016
33 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 21. Dezember 2016 G2 | 6 | 3 |
| 25. November 2016 G1 | 5,3 | 6 |
| 29. Oktober 2016 G1 | 5,3 | 9 |
| 25. Oktober 2016 G2 | 6,3 | 36 |
| 16. Oktober 2016 G1 | 5 | 3 |
| 13. Oktober 2016 G2 | 6,3 | 24 |
| 4. Oktober 2016 G1 | 5 | 3 |
| 30. September 2016 G1 | 5 | 3 |
| 29. September 2016 G1 | 5,3 | 12 |
| 28. September 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 27. September 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 27. September 2016 G1 | 5 | 3 |
| 3. September 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 2. September 2016 G2 | 6 | 12 |
| 24. August 2016 G1 | 5,3 | 9 |
| 2. August 2016 G1 | 5 | 15 |
| 19. Juli 2016 G1 | 5 | 9 |
| 14. Juni 2016 G2 | 6,3 | 3 |
| 5. Juni 2016 G1 | 5,3 | 15 |
| 8. Mai 2016 G2 | 6,3 | 27 |
| 2. Mai 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 12. April 2016 G1 | 5 | 6 |
| 7. April 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 2. April 2016 G1 | 5 | 6 |
| 15. März 2016 G1 | 5,3 | 6 |
| 14. März 2016 G1 | 5 | 3 |
| 11. März 2016 G1 | 5,3 | 3 |
| 6. März 2016 G2 | 6,3 | 12 |
| 17. Februar 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 16. Februar 2016 G1 | 5,3 | 18 |
| 8. Februar 2016 G1 | 5 | 3 |
| 21. Januar 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 1. Januar 2016 G2 | 6 | 18 |
2015
49 Sturmnächte
2014
13 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 22. Dezember 2014 G1 | 5,3 | 6 |
| 20. Oktober 2014 G1 | 5 | 3 |
| 14. Oktober 2014 G1 | 5 | 3 |
| 12. September 2014 G2 | 6,3 | 9 |
| 12. September 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 19. August 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 8. Juni 2014 G2 | 6,3 | 12 |
| 23. Mai 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 20. April 2014 G1 | 5 | 3 |
| 27. Februar 2014 G1 | 5,3 | 6 |
| 20. Februar 2014 G2 | 6 | 12 |
| 19. Februar 2014 G2 | 6,3 | 12 |
| 16. Februar 2014 G1 | 5 | 3 |
2013
22 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 8. Dezember 2013 G2 | 6 | 6 |
| 9. November 2013 G1 | 5 | 6 |
| 8. Oktober 2013 G2 | 5,7 | 15 |
| 2. Oktober 2013 G2 | 5,7 | 6 |
| 2. Oktober 2013 G4 | 7,7 | 9 |
| 27. August 2013 G1 | 5 | 3 |
| 16. August 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 15. Juli 2013 G1 | 5,3 | 9 |
| 29. Juni 2013 G2 | 6,3 | 21 |
| 7. Juni 2013 G2 | 5,7 | 15 |
| 1. Juni 2013 G3 | 7 | 15 |
| 25. Mai 2013 G1 | 5 | 9 |
| 25. Mai 2013 G1 | 5 | 3 |
| 24. Mai 2013 G2 | 5,7 | 3 |
| 18. Mai 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 1. Mai 2013 G2 | 5,7 | 9 |
| 24. April 2013 G1 | 5 | 6 |
| 30. März 2013 G1 | 5 | 6 |
| 29. März 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 27. März 2013 G1 | 5 | 3 |
| 17. März 2013 G3 | 6,7 | 18 |
| 1. März 2013 G1 | 5 | 9 |
2012
33 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 14. November 2012 G2 | 6,3 | 9 |
| 13. Oktober 2012 G2 | 5,7 | 15 |
| 9. Oktober 2012 G1 | 5 | 3 |
| 9. Oktober 2012 G3 | 6,7 | 12 |
| 8. Oktober 2012 G2 | 6,3 | 6 |
| 1. Oktober 2012 G3 | 6,7 | 6 |
| 5. September 2012 G2 | 5,7 | 9 |
| 3. September 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 2. August 2012 G1 | 5 | 6 |
| 15. Juli 2012 G3 | 7 | 42 |
| 9. Juli 2012 G3 | 6,7 | 6 |
| 18. Juni 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 17. Juni 2012 G2 | 6 | 9 |
| 16. Juni 2012 G2 | 6,3 | 3 |
| 11. Juni 2012 G1 | 5,3 | 6 |
| 3. Juni 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 25. April 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 24. April 2012 G1 | 5 | 3 |
| 24. April 2012 G3 | 6,7 | 15 |
| 13. April 2012 G1 | 5 | 9 |
| 27. März 2012 G1 | 5 | 6 |
| 17. März 2012 G1 | 5 | 3 |
| 16. März 2012 G1 | 5 | 3 |
| 15. März 2012 G2 | 6,3 | 12 |
| 12. März 2012 G2 | 6,3 | 6 |
| 9. März 2012 G4 | 8 | 18 |
| 8. März 2012 G1 | 5 | 9 |
| 7. März 2012 G2 | 6 | 18 |
| 28. Februar 2012 G1 | 5 | 3 |
| 27. Februar 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 19. Februar 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 15. Februar 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 23. Januar 2012 G1 | 5 | 9 |
2011
22 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 25. Oktober 2011 G3 | 7,3 | 15 |
| 29. September 2011 G2 | 5,7 | 6 |
| 26. September 2011 G2 | 6,3 | 18 |
| 17. September 2011 G1 | 5,3 | 9 |
| 9. September 2011 G2 | 5,7 | 27 |
| 5. August 2011 G4 | 7,7 | 12 |
| 30. Juli 2011 G1 | 5 | 3 |
| 5. Juni 2011 G2 | 6,3 | 9 |
| 29. Mai 2011 G1 | 5,3 | 3 |
| 29. Mai 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 28. Mai 2011 G2 | 6,3 | 12 |
| 29. April 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 20. April 2011 G1 | 5 | 3 |
| 12. April 2011 G1 | 5 | 6 |
| 6. April 2011 G1 | 5 | 9 |
| 11. März 2011 G2 | 5,7 | 9 |
| 11. März 2011 G1 | 5,3 | 9 |
| 1. März 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 18. Februar 2011 G1 | 5 | 6 |
| 14. Februar 2011 G1 | 5,3 | 3 |
| 4. Februar 2011 G2 | 5,7 | 9 |
| 7. Januar 2011 G1 | 5 | 3 |
2010
10 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 23. Oktober 2010 G1 | 5 | 3 |
| 4. August 2010 G2 | 6,3 | 12 |
| 3. August 2010 G3 | 6,7 | 9 |
| 30. Mai 2010 G1 | 5 | 3 |
| 29. Mai 2010 G1 | 5,3 | 3 |
| 2. Mai 2010 G2 | 6 | 15 |
| 14. April 2010 G1 | 5 | 3 |
| 12. April 2010 G2 | 5,7 | 3 |
| 6. April 2010 G1 | 5,3 | 21 |
| 5. April 2010 G4 | 7,7 | 12 |
2009
3 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 30. August 2009 G2 | 5,7 | 3 |
| 22. Juli 2009 G2 | 5,7 | 6 |
| 24. Juni 2009 G1 | 5 | 3 |
2008
10 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 11. Oktober 2008 G2 | 6,3 | 9 |
| 4. September 2008 G2 | 6 | 6 |
| 9. August 2008 G1 | 5,3 | 6 |
| 14. Juni 2008 G2 | 5,7 | 6 |
| 23. April 2008 G1 | 5,3 | 3 |
| 5. April 2008 G1 | 5 | 3 |
| 27. März 2008 G1 | 5 | 9 |
| 26. März 2008 G1 | 5 | 12 |
| 9. März 2008 G2 | 5,7 | 6 |
| 29. Februar 2008 G1 | 5,3 | 9 |
2007
17 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 20. November 2007 G1 | 5,3 | 3 |
| 28. September 2007 G1 | 5 | 12 |
| 27. September 2007 G1 | 5 | 6 |
| 6. August 2007 G2 | 5,7 | 6 |
| 14. Juli 2007 G1 | 5,3 | 3 |
| 11. Juli 2007 G1 | 5 | 6 |
| 24. Mai 2007 G2 | 5,7 | 9 |
| 23. Mai 2007 G1 | 5,3 | 6 |
| 7. Mai 2007 G1 | 5 | 3 |
| 27. April 2007 G1 | 5 | 6 |
| 23. April 2007 G1 | 5 | 3 |
| 2. April 2007 G1 | 5 | 3 |
| 1. April 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13. März 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13. Februar 2007 G2 | 5,7 | 3 |
| 29. Januar 2007 G1 | 5,3 | 9 |
| 15. Januar 2007 G1 | 5 | 3 |
2006
25 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 15. Dezember 2006 G4 | 8,3 | 27 |
| 12. Dezember 2006 G1 | 5,3 | 3 |
| 8. Dezember 2006 G1 | 5 | 3 |
| 7. Dezember 2006 G1 | 5 | 6 |
| 30. November 2006 G1 | 5,3 | 9 |
| 10. November 2006 G2 | 6 | 15 |
| 13. Oktober 2006 G1 | 5,3 | 6 |
| 1. Oktober 2006 G1 | 5 | 6 |
| 23. September 2006 G1 | 5 | 12 |
| 4. September 2006 G2 | 5,7 | 3 |
| 22. August 2006 G1 | 5 | 3 |
| 19. August 2006 G2 | 6 | 18 |
| 7. August 2006 G2 | 5,7 | 9 |
| 28. Juli 2006 G2 | 6 | 6 |
| 5. Juli 2006 G1 | 5 | 3 |
| 6. Juni 2006 G1 | 5,3 | 3 |
| 7. Mai 2006 G1 | 5 | 3 |
| 6. Mai 2006 G1 | 5 | 6 |
| 15. April 2006 G1 | 5 | 3 |
| 14. April 2006 G3 | 7 | 15 |
| 9. April 2006 G2 | 6 | 6 |
| 9. April 2006 G2 | 6 | 6 |
| 5. April 2006 G1 | 5,3 | 6 |
| 19. März 2006 G2 | 6,3 | 21 |
| 26. Januar 2006 G1 | 5,3 | 6 |
2005
44 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 27. Dezember 2005 G1 | 5,3 | 6 |
| 31. Oktober 2005 G1 | 5 | 3 |
| 15. September 2005 G3 | 7 | 12 |
| 11. September 2005 G4 | 7,7 | 69 |
| 2. September 2005 G3 | 6,7 | 12 |
| 31. August 2005 G3 | 7 | 12 |
| 25. August 2005 G1 | 5 | 3 |
| 24. August 2005 G4 | 8,7 | 18 |
| 28. Juli 2005 G1 | 5,3 | 6 |
| 21. Juli 2005 G1 | 5 | 6 |
| 18. Juli 2005 G1 | 5,3 | 9 |
| 17. Juli 2005 G1 | 5 | 3 |
| 13. Juli 2005 G1 | 5,3 | 9 |
| 12. Juli 2005 G2 | 6,3 | 15 |
| 10. Juli 2005 G2 | 6,3 | 15 |
| 9. Juli 2005 G1 | 5 | 3 |
| 23. Juni 2005 G3 | 7 | 15 |
| 16. Juni 2005 G1 | 5 | 9 |
| 12. Juni 2005 G3 | 7,3 | 18 |
| 4. Juni 2005 G2 | 5,7 | 3 |
| 30. Mai 2005 G4 | 7,7 | 18 |
| 29. Mai 2005 G2 | 5,7 | 3 |
| 20. Mai 2005 G1 | 5 | 6 |
| 16. Mai 2005 G2 | 6,3 | 18 |
| 15. Mai 2005 G4 | 8,3 | 12 |
| 8. Mai 2005 G4 | 8,3 | 21 |
| 30. April 2005 G1 | 5 | 3 |
| 13. April 2005 G1 | 5 | 6 |
| 12. April 2005 G1 | 5 | 6 |
| 5. April 2005 G3 | 7 | 15 |
| 9. März 2005 G1 | 5 | 6 |
| 7. März 2005 G2 | 5,7 | 12 |
| 6. März 2005 G1 | 5,3 | 15 |
| 6. März 2005 G1 | 5,3 | 3 |
| 18. Februar 2005 G2 | 6,3 | 9 |
| 8. Februar 2005 G1 | 5 | 3 |
| 7. Februar 2005 G2 | 5,7 | 12 |
| 21. Januar 2005 G4 | 8 | 15 |
| 18. Januar 2005 G4 | 7,7 | 54 |
| 17. Januar 2005 G1 | 5 | 3 |
| 14. Januar 2005 G1 | 5 | 3 |
| 12. Januar 2005 G1 | 5,3 | 3 |
| 7. Januar 2005 G4 | 7,7 | 15 |
| 2. Januar 2005 G2 | 5,7 | 6 |
2004
30 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 12. Dezember 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 11. November 2004 G1 | 5 | 3 |
| 9. November 2004 G4 | 8,7 | 48 |
| 8. November 2004 G4 | 8,7 | 24 |
| 13. Oktober 2004 G1 | 5 | 9 |
| 18. September 2004 G1 | 5 | 6 |
| 14. September 2004 G1 | 5,3 | 6 |
| 30. August 2004 G3 | 7 | 18 |
| 27. Juli 2004 G4 | 8,7 | 27 |
| 25. Juli 2004 G4 | 8 | 36 |
| 22. Juli 2004 G3 | 7 | 24 |
| 17. Juli 2004 G2 | 6 | 3 |
| 11. Juli 2004 G1 | 5 | 3 |
| 5. April 2004 G2 | 6,3 | 6 |
| 3. April 2004 G2 | 6,3 | 15 |
| 27. März 2004 G1 | 5,3 | 6 |
| 11. März 2004 G2 | 6,3 | 15 |
| 10. März 2004 G1 | 5 | 3 |
| 10. März 2004 G2 | 6,3 | 18 |
| 29. Februar 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 12. Februar 2004 G1 | 5 | 3 |
| 11. Februar 2004 G2 | 6,3 | 9 |
| 28. Januar 2004 G2 | 5,7 | 3 |
| 25. Januar 2004 G2 | 5,7 | 6 |
| 23. Januar 2004 G2 | 6 | 12 |
| 22. Januar 2004 G3 | 7 | 21 |
| 10. Januar 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 9. Januar 2004 G1 | 5 | 3 |
| 7. Januar 2004 G1 | 5 | 3 |
| 6. Januar 2004 G2 | 6 | 3 |
2003
101 Sturmnächte
| Höhepunkt | Max. Kp | Stunden ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 14. Dezember 2003 G1 | 5 | 9 |
| 11. Dezember 2003 G2 | 5,7 | 24 |
| 10. Dezember 2003 G1 | 5,3 | 6 |
| 8. Dezember 2003 G1 | 5,3 | 12 |
| 5. Dezember 2003 G2 | 5,7 | 12 |
| 22. November 2003 G2 | 6 | 12 |
| 20. November 2003 G4 | 8,7 | 27 |
| 18. November 2003 G1 | 5 | 3 |
| 16. November 2003 G1 | 5,3 | 30 |
| 15. November 2003 G2 | 6 | 12 |
| 13. November 2003 G2 | 6 | 36 |
| 12. November 2003 G1 | 5 | 6 |
| 11. November 2003 G2 | 6 | 30 |
| 9. November 2003 G2 | 5,7 | 6 |
| 6. November 2003 G2 | 5,7 | 3 |
| 4. November 2003 G3 | 7 | 6 |
| 1. November 2003 G1 | 5 | 6 |
| 29. Oktober 2003 G5 | 9 | 63 |
| 24. Oktober 2003 G3 | 6,7 | 12 |
| 22. Oktober 2003 G1 | 5 | 3 |
| 21. Oktober 2003 G2 | 6 | 36 |
| 20. Oktober 2003 G1 | 5 | 3 |
| 19. Oktober 2003 G1 | 5,3 | 12 |
| 17. Oktober 2003 G2 | 5,7 | 9 |
| 15. Oktober 2003 G2 | 6 | 18 |
| 14. Oktober 2003 G3 | 7,3 | 6 |
| 14. Oktober 2003 G2 | 5,7 | 6 |
| 24. September 2003 G2 | 5,7 | 9 |
| 17. September 2003 G3 | 7 | 60 |
| 16. September 2003 G2 | 5,7 | 3 |
| 10. September 2003 G1 | 5 | 6 |
| 29. August 2003 G1 | 5 | 3 |
| 23. August 2003 G2 | 5,7 | 12 |
| 21. August 2003 G2 | 6 | 42 |
| 18. August 2003 G3 | 7,3 | 30 |
| 7. August 2003 G3 | 6,7 | 18 |
| 6. August 2003 G2 | 5,7 | 9 |
| 1. August 2003 G1 | 5,3 | 3 |
| 1. August 2003 G1 | 5,3 | 3 |
| 1. August 2003 G1 | 5,3 | 9 |
