Canada157 località
Aurora boreale – Nuovo Brunswick, Canada
Nuovo Brunswick: qui l'aurora è visibile da circa Kp 4, per prima vicino a Edmundston. Belle-Baie ha il cielo più buio tra le località più grandi.
| Località | Kp necessario | Kp per le foto | Guarda verso | Inquinamento luminoso | Abitanti |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmundston | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano | 16.580 |
| Belle-Baie | 4 | 2,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 14.335 |
| Bathurst | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano | 11.897 |
| Campbellton | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano | 6883 |
| Île-de-Lamèque | 4 | 2,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 5627 |
| Heron Bay | 4 | 2,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 5536 |
| Beresford | 4 | 2,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 4294 |
| Caraquet | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 4285 |
| Vallée-des-Rivières | 4 | 2,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 4250 |
| Bois-Joli | 4 | 2,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 3900 |
| Rivière-du-Nord | 4 | 2,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 3530 |
| Atholville | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 3290 |
| Dalhousie | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 3223 |
| Miramichi | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 17.537 |
| Carleton North | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo buio incontaminato | 9170 |
| Hautes-Terres | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo buio incontaminato | 6140 |
| Grand-Sault | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 5220 |
| Alnwick | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo buio incontaminato | 3575 |
| Tracadie-Sheila | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 3184 |
| Beaurivage | 4,7 | 3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 6160 |
| Woodstock | 4,7 | 3 | NNO | Da rurale a suburbano | 5553 |
| Five Rivers | 4,7 | 3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 3400 |
| Nouvelle-Arcadie | 4,7 | 3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 3060 |
| Moncton | 5 | 3,3 | NNO | Cielo urbano | 86.106 |
| Fredericton | 5 | 3,3 | NNO | Cielo suburbano | 63.116 |
| Dieppe | 5 | 3,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 27.304 |
| Riverview | 5 | 3,3 | NNO | Cielo suburbano | 20.584 |
| Lutes Mountain | 5 | 3,3 | NNO | Cielo rurale buio | 16.311 |
| Tantramar | 5 | 3,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 14.545 |
| Maple Hills | 5 | 3,3 | NNO | Cielo rurale buio | 9547 |
| Gunningsville | 5 | 3,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 9479 |
| Cap-Acadie | 5 | 3,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 9165 |
| Lewisville | 5 | 3,3 | NNO | Cielo suburbano | 9060 |
| Glen Cairn | 5 | 3,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 8960 |
| Oromocto | 5 | 3,3 | NNO | Cielo suburbano | 8805 |
| Beausoleil | 5 | 3,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 8620 |
| Humphrey | 5 | 3,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 8195 |
| Centennial Place | 5 | 3,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 7698 |
| Shediac | 5 | 3,3 | NNO | Cielo suburbano | 7535 |
| Sunbury-York South | 5 | 3,3 | NNO | Cielo rurale buio | 7455 |
| Central York | 5 | 3,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 6930 |
| Saint-Anselme | 5 | 3,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 6740 |
| Beaubassin East | 5 | 3,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 6718 |
| Douglas | 5 | 3,3 | NNO | Cielo rurale buio | 5935 |
| Grand Lake | 5 | 3,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 5725 |
| Chartersville | 5 | 3,3 | NNO | Cielo suburbano | 5600 |
| Butternut Valley | 5 | 3,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 5435 |
| Hildegarde | 5 | 3,3 | NNO | Cielo suburbano | 5327 |
| Sussex | 5 | 3,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 5298 |
| Champdoré | 5 | 3,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 5115 |
| Hanwell | 5 | 3,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 5108 |
| Memramcook | 5 | 3,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 5029 |
| Lakeburn | 5 | 3,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 5014 |
| Humphreys Mills | 5 | 3,3 | NNO | Cielo suburbano | 4754 |
| Rusagonis | 5 | 3,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 4661 |
| Harrisville | 5 | 3,3 | NNO | Cielo suburbano | 4201 |
| New Maryland | 5 | 3,3 | NNO | Cielo rurale buio | 4153 |
| Berry Mills Heights | 5 | 3,3 | NNO | Cielo suburbano | 4021 |
| Three Rivers | 5 | 3,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 3990 |
| Nackawic-Millville | 5 | 3,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 3765 |
| Haut-Madawaska | 5 | 3,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 3720 |
| Arcadia | 5 | 3,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 3700 |
| Magnetic Hill | 5 | 3,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 3300 |
| Saint John | 5,3 | 3,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 71.808 |
| Quispamsis | 5,3 | 3,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 18.768 |
| Saint John West | 5,3 | 3,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 15.255 |
| Saint John East | 5,3 | 3,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 14.579 |
| Rothesay | 5,3 | 3,7 | NNO | Cielo rurale buio | 11.977 |
| Eastern Charlotte | 5,3 | 3,7 | NNO | Cielo rurale buio | 7325 |
| Millidgeville | 5,3 | 3,7 | NNO | Cielo suburbano | 6527 |
| Fundy Albert | 5,3 | 3,7 | NNO | Cielo buio incontaminato | 6100 |
| Fundy-St. Martins | 5,3 | 3,7 | NNO | Cielo buio incontaminato | 5225 |
| Fairvale | 5,3 | 3,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 5075 |
| Grand Bay-Westfield | 5,3 | 3,7 | NNO | Cielo buio incontaminato | 4967 |
| St. Stephen | 5,3 | 3,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 4415 |
| Hampton | 5,3 | 3,7 | NNO | Cielo rurale buio | 4395 |
| Forest Hills | 5,3 | 3,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 3084 |
| Indiantown | 5,3 | 3,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 3078 |
| Valley Waters | 5,7 | 4 | NNO | Cielo buio incontaminato | 4549 |
Mesi migliori in Nuovo Brunswick
Quota di notti 2005–2025 buie, con attività sufficiente per questa località e cielo per lo più sereno.
Il mese migliore è stato settembre (12% delle notti), seguito da febbraio (10%).
Tutti gli anni Vicino al massimo solare Vicino al minimo solare
- Kp 0–2 Calmo in foto: Edmundston Solo sotto l'ovale aurorale: Norvegia settentrionale, Lapponia svedese e finlandese, Islanda, Alaska, Canada settentrionale.
- Kp 3 Instabile Luminosa nell'Artico; bassa sull'orizzonte nella Scandinavia centrale e nel sud dell'Islanda.
- Kp 4 Attivo a occhio nudo: Edmundston Sopra la testa nell'Artico; bassa verso nord dalla Norvegia meridionale, dalla Svezia, dalla Finlandia e dal nord della Scozia.
- Kp 5 Tempesta debole (G1) Scozia, Scandinavia meridionale, Paesi baltici, gli stati settentrionali degli USA e il Canada meridionale.
- Kp 6 Tempesta moderata (G2) Inghilterra settentrionale, Danimarca, Germania e Polonia settentrionali, il Midwest degli USA — spesso più evidente in foto che a occhio nudo.
- Kp 7 Tempesta forte (G3) Gran parte del Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Cechia; un bagliore rosso in foto dalla Francia e dalle Alpi settentrionali.
- Kp 8 Tempesta severa (G4) A occhio nudo nell'Europa centrale; cielo rosso in foto dal Nord Italia e dalle Alpi, dalla Spagna, dai Balcani e dalla costa turca del Mar Nero.
- Kp 9 Tempesta estrema (G5) Visibile in tutta Europa e negli USA; in foto anche da gran parte dell'Italia e fino al Mediterraneo, alla Turchia e al Nord Africa (maggio 2024).
Le pagine delle località di questa regione coprono anche 1294 paesi e quartieri vicini.
Località più piccole
- Baie Ste. AnneKp 4,3
- BalmoralKp 4
- Bas-CaraquetKp 4
- BelleduneKp 4
- BertrandKp 4
- Black River-HardwickeKp 4,3
- BouctoucheKp 5
- Burnt ChurchKp 4,3
- Cap-de-RichibuctoKp 4,7
- Cap-PeléKp 5
- CharloKp 4
- ChipmanKp 5
- CocagneKp 5
- DevonKp 5
- Eel GroundKp 4,3
- Eel River CrossingKp 4
- Elsipogtog First NationKp 4,7
- Estey's BridgeKp 5
- Florenceville-BristolKp 4,7
- Fundy BayKp 5,3
- Fundy HeightsKp 5,3
- Fundy ShoresKp 5,3
- Grand MananKp 5,3
- Grand-BouctoucheKp 5
- Grande-DigueKp 5
- Greater LakeburnKp 5
- GreendaleKp 5,3
- HillsboroughKp 5
- Island View HeightsKp 5,3
- KedgwickKp 4
- Keswick RidgeKp 5
- KingsclearKp 5
- Lakeland RidgesKp 4,7
- LamèqueKp 4
- LincolnKp 5
- Manners SuttonKp 5
- MarysvilleKp 5
- MaugervilleKp 5
- McAdamKp 5
- McEwenKp 5
- MintoKp 5
- Miramichi River ValleyKp 4,7
- NauwigewaukKp 5,3
- NeguacKp 4,3
- Nelson-MiramichiKp 4,3
- NewcastleKp 4,3
- NoonanKp 5
- North DevonKp 5
- NortonKp 5
- PennfieldKp 5,3
- PenobsquisKp 5
- Perth-AndoverKp 4,3
- Petit-RocherKp 4
- PetitcodiacKp 5
- Plaster RockKp 4,3
- QuarryvilleKp 4,7
- Quinton HeightsKp 5,3
- Red HeadKp 5,3
- RichibuctoKp 4,7
- RogersvilleKp 4,7
- SackvilleKp 5,3
- St. AndrewsKp 5,3
- Saint-AntoineKp 5
- Saint-LéonardKp 4
- Saint-QuentinKp 4
- SalisburyKp 5
- Shediac Bridge-Shediac RiverKp 5
- ShippaganKp 4,3
- Southern VictoriaKp 4,3
- St-AndréKp 4,3
- St. GeorgeKp 5,3
- Strait ShoresKp 5
- Sunny BraeKp 5
- Sussex CornerKp 5
- Tobique ValleyKp 4,3
- Upper MiramichiKp 4,7
- Westmorland HeightsKp 5,3
- Woodhaven CourtKp 5