AuroraMeteo

Archivio delle notti di aurora boreale

1444 notti dal 1989 in cui l'attività ha raggiunto il livello di tempesta (Kp 5 o più) e l'aurora boreale si è spinta ben oltre l'Artico. Ogni pagina mostra come si è svolta la notte e da dove l'aurora era visibile.

Gli ultimi 30 giorni

PiccoKp maxVisibile a occhio nudo fino a
10 ottobre 2026 G37,3circa 47° di latitudine magnetica
4 ottobre 2026 G25,7circa 51° di latitudine magnetica

Le più forti

2026

36 notti di tempesta

2025

47 notti di tempesta

2024

32 notti di tempesta

2023

33 notti di tempesta

2022

32 notti di tempesta

2021

16 notti di tempesta

2020

3 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
28 settembre 2020 G156
27 settembre 2020 G15,312
24 settembre 2020 G25,73

2019

11 notti di tempesta

2018

10 notti di tempesta

2017

30 notti di tempesta

2016

33 notti di tempesta

2015

49 notti di tempesta

2014

13 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
22 dicembre 2014 G15,36
20 ottobre 2014 G153
14 ottobre 2014 G153
12 settembre 2014 G26,39
12 settembre 2014 G15,33
19 agosto 2014 G15,33
8 giugno 2014 G26,312
23 maggio 2014 G15,33
20 aprile 2014 G153
27 febbraio 2014 G15,36
20 febbraio 2014 G2612
19 febbraio 2014 G26,312
16 febbraio 2014 G153

2013

22 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
8 dicembre 2013 G266
9 novembre 2013 G156
8 ottobre 2013 G25,715
2 ottobre 2013 G25,76
2 ottobre 2013 G47,79
27 agosto 2013 G153
16 agosto 2013 G15,33
15 luglio 2013 G15,39
29 giugno 2013 G26,321
7 giugno 2013 G25,715
1 giugno 2013 G3715
25 maggio 2013 G159
25 maggio 2013 G153
24 maggio 2013 G25,73
18 maggio 2013 G15,33
1 maggio 2013 G25,79
24 aprile 2013 G156
30 marzo 2013 G156
29 marzo 2013 G15,33
27 marzo 2013 G153
17 marzo 2013 G36,718
1 marzo 2013 G159

2012

33 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
14 novembre 2012 G26,39
13 ottobre 2012 G25,715
9 ottobre 2012 G153
9 ottobre 2012 G36,712
8 ottobre 2012 G26,36
1 ottobre 2012 G36,76
5 settembre 2012 G25,79
3 settembre 2012 G25,76
2 agosto 2012 G156
15 luglio 2012 G3742
9 luglio 2012 G36,76
18 giugno 2012 G15,33
17 giugno 2012 G269
16 giugno 2012 G26,33
11 giugno 2012 G15,36
3 giugno 2012 G25,76
25 aprile 2012 G15,33
24 aprile 2012 G153
24 aprile 2012 G36,715
13 aprile 2012 G159
27 marzo 2012 G156
17 marzo 2012 G153
16 marzo 2012 G153
15 marzo 2012 G26,312
12 marzo 2012 G26,36
9 marzo 2012 G4818
8 marzo 2012 G159
7 marzo 2012 G2618
28 febbraio 2012 G153
27 febbraio 2012 G15,33
19 febbraio 2012 G25,76
15 febbraio 2012 G15,33
23 gennaio 2012 G159

2011

22 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
25 ottobre 2011 G37,315
29 settembre 2011 G25,76
26 settembre 2011 G26,318
17 settembre 2011 G15,39
9 settembre 2011 G25,727
5 agosto 2011 G47,712
30 luglio 2011 G153
5 giugno 2011 G26,39
29 maggio 2011 G15,33
29 maggio 2011 G15,36
28 maggio 2011 G26,312
29 aprile 2011 G15,36
20 aprile 2011 G153
12 aprile 2011 G156
6 aprile 2011 G159
11 marzo 2011 G25,79
11 marzo 2011 G15,39
1 marzo 2011 G15,36
18 febbraio 2011 G156
14 febbraio 2011 G15,33
4 febbraio 2011 G25,79
7 gennaio 2011 G153

2010

10 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
23 ottobre 2010 G153
4 agosto 2010 G26,312
3 agosto 2010 G36,79
30 maggio 2010 G153
29 maggio 2010 G15,33
2 maggio 2010 G2615
14 aprile 2010 G153
12 aprile 2010 G25,73
6 aprile 2010 G15,321
5 aprile 2010 G47,712

2009

3 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
30 agosto 2009 G25,73
22 luglio 2009 G25,76
24 giugno 2009 G153

2008

10 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
11 ottobre 2008 G26,39
4 settembre 2008 G266
9 agosto 2008 G15,36
14 giugno 2008 G25,76
23 aprile 2008 G15,33
5 aprile 2008 G153
27 marzo 2008 G159
26 marzo 2008 G1512
9 marzo 2008 G25,76
29 febbraio 2008 G15,39

2007

17 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
20 novembre 2007 G15,33
28 settembre 2007 G1512
27 settembre 2007 G156
6 agosto 2007 G25,76
14 luglio 2007 G15,33
11 luglio 2007 G156
24 maggio 2007 G25,79
23 maggio 2007 G15,36
7 maggio 2007 G153
27 aprile 2007 G156
23 aprile 2007 G153
2 aprile 2007 G153
1 aprile 2007 G153
13 marzo 2007 G153
13 febbraio 2007 G25,73
29 gennaio 2007 G15,39
15 gennaio 2007 G153

2006

25 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
15 dicembre 2006 G48,327
12 dicembre 2006 G15,33
8 dicembre 2006 G153
7 dicembre 2006 G156
30 novembre 2006 G15,39
10 novembre 2006 G2615
13 ottobre 2006 G15,36
1 ottobre 2006 G156
23 settembre 2006 G1512
4 settembre 2006 G25,73
22 agosto 2006 G153
19 agosto 2006 G2618
7 agosto 2006 G25,79
28 luglio 2006 G266
5 luglio 2006 G153
6 giugno 2006 G15,33
7 maggio 2006 G153
6 maggio 2006 G156
15 aprile 2006 G153
14 aprile 2006 G3715
9 aprile 2006 G266
9 aprile 2006 G266
5 aprile 2006 G15,36
19 marzo 2006 G26,321
26 gennaio 2006 G15,36

2005

44 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
27 dicembre 2005 G15,36
31 ottobre 2005 G153
15 settembre 2005 G3712
11 settembre 2005 G47,769
2 settembre 2005 G36,712
31 agosto 2005 G3712
25 agosto 2005 G153
24 agosto 2005 G48,718
28 luglio 2005 G15,36
21 luglio 2005 G156
18 luglio 2005 G15,39
17 luglio 2005 G153
13 luglio 2005 G15,39
12 luglio 2005 G26,315
10 luglio 2005 G26,315
9 luglio 2005 G153
23 giugno 2005 G3715
16 giugno 2005 G159
12 giugno 2005 G37,318
4 giugno 2005 G25,73
30 maggio 2005 G47,718
29 maggio 2005 G25,73
20 maggio 2005 G156
16 maggio 2005 G26,318
15 maggio 2005 G48,312
8 maggio 2005 G48,321
30 aprile 2005 G153
13 aprile 2005 G156
12 aprile 2005 G156
5 aprile 2005 G3715
9 marzo 2005 G156
7 marzo 2005 G25,712
6 marzo 2005 G15,315
6 marzo 2005 G15,33
18 febbraio 2005 G26,39
8 febbraio 2005 G153
7 febbraio 2005 G25,712
21 gennaio 2005 G4815
18 gennaio 2005 G47,754
17 gennaio 2005 G153
14 gennaio 2005 G153
12 gennaio 2005 G15,33
7 gennaio 2005 G47,715
2 gennaio 2005 G25,76

2004

30 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
12 dicembre 2004 G15,33
11 novembre 2004 G153
9 novembre 2004 G48,748
8 novembre 2004 G48,724
13 ottobre 2004 G159
18 settembre 2004 G156
14 settembre 2004 G15,36
30 agosto 2004 G3718
27 luglio 2004 G48,727
25 luglio 2004 G4836
22 luglio 2004 G3724
17 luglio 2004 G263
11 luglio 2004 G153
5 aprile 2004 G26,36
3 aprile 2004 G26,315
27 marzo 2004 G15,36
11 marzo 2004 G26,315
10 marzo 2004 G153
10 marzo 2004 G26,318
29 febbraio 2004 G15,33
12 febbraio 2004 G153
11 febbraio 2004 G26,39
28 gennaio 2004 G25,73
25 gennaio 2004 G25,76
23 gennaio 2004 G2612
22 gennaio 2004 G3721
10 gennaio 2004 G15,33
9 gennaio 2004 G153
7 gennaio 2004 G153
6 gennaio 2004 G263

2003

101 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
14 dicembre 2003 G159
11 dicembre 2003 G25,724
10 dicembre 2003 G15,36
8 dicembre 2003 G15,312
5 dicembre 2003 G25,712
22 novembre 2003 G2612
20 novembre 2003 G48,727
18 novembre 2003 G153
16 novembre 2003 G15,330
15 novembre 2003 G2612
13 novembre 2003 G2636
12 novembre 2003 G156
11 novembre 2003 G2630
9 novembre 2003 G25,76
6 novembre 2003 G25,73
4 novembre 2003 G376
1 novembre 2003 G156
29 ottobre 2003 G5963
24 ottobre 2003 G36,712
22 ottobre 2003 G153
21 ottobre 2003 G2636
20 ottobre 2003 G153
19 ottobre 2003 G15,312
17 ottobre 2003 G25,79
15 ottobre 2003 G2618
14 ottobre 2003 G37,36
14 ottobre 2003 G25,76
24 settembre 2003 G25,79
17 settembre 2003 G3760
16 settembre 2003 G25,73
10 settembre 2003 G156
29 agosto 2003 G153
23 agosto 2003 G25,712
21 agosto 2003 G2642
18 agosto 2003 G37,330
7 agosto 2003 G36,718
6 agosto 2003 G25,79
1 agosto 2003 G15,33
1 agosto 2003 G15,33
1 agosto 2003 G15,39
31 luglio 2003 G25,76
29 luglio 2003 G15,312
28 luglio 2003 G15,36
26 luglio 2003 G2612
19 luglio 2003 G25,73
16 luglio 2003 G15,36
16 luglio 2003 G269
15 luglio 2003 G159
12 luglio 2003 G36,727
3 luglio 2003 G153
28 giugno 2003 G26,315
27 giugno 2003 G159
18 giugno 2003 G36,718
16 giugno 2003 G2624
16 giugno 2003 G156
14 giugno 2003 G156
10 giugno 2003 G25,73
9 giugno 2003 G263
8 giugno 2003 G25,79
3 giugno 2003 G15,33
2 giugno 2003 G156
2 giugno 2003 G15,315
30 maggio 2003 G2615
29 maggio 2003 G48,318
27 maggio 2003 G25,712
21 maggio 2003 G2612
14 maggio 2003 G156
11 maggio 2003 G25,712
10 maggio 2003 G36,79
9 maggio 2003 G15,39
8 maggio 2003 G25,79
7 maggio 2003 G25,721
2 maggio 2003 G153
1 maggio 2003 G36,721
29 aprile 2003 G2615
25 aprile 2003 G15,33
24 aprile 2003 G1512
17 aprile 2003 G159
16 aprile 2003 G153
16 aprile 2003 G15,36
5 aprile 2003 G15,36
4 aprile 2003 G153
31 marzo 2003 G26,315
30 marzo 2003 G25,79
29 marzo 2003 G15,39
28 marzo 2003 G25,79
23 marzo 2003 G153
21 marzo 2003 G153
21 marzo 2003 G1512
16 marzo 2003 G2639
15 marzo 2003 G153
14 marzo 2003 G15,33
3 marzo 2003 G15,318
27 febbraio 2003 G156
18 febbraio 2003 G15,33
4 febbraio 2003 G25,79
2 febbraio 2003 G25,730
30 gennaio 2003 G153
25 gennaio 2003 G25,76
23 gennaio 2003 G15,36
3 gennaio 2003 G153

2002

44 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
27 dicembre 2002 G2612
21 dicembre 2002 G25,79
26 novembre 2002 G159
21 novembre 2002 G36,724
10 novembre 2002 G153
3 novembre 2002 G15,39
2 novembre 2002 G153
30 ottobre 2002 G153
27 ottobre 2002 G156
24 ottobre 2002 G26,333
16 ottobre 2002 G25,73
8 ottobre 2002 G2624
5 ottobre 2002 G15,36
4 ottobre 2002 G26,33
4 ottobre 2002 G37,321
3 ottobre 2002 G263
1 ottobre 2002 G37,327
30 settembre 2002 G156
11 settembre 2002 G159
7 settembre 2002 G37,315
4 settembre 2002 G26,315
20 agosto 2002 G26,315
19 agosto 2002 G153
19 agosto 2002 G153
18 agosto 2002 G15,36
15 agosto 2002 G15,36
2 agosto 2002 G25,76
2 agosto 2002 G269
1 agosto 2002 G15,33
17 luglio 2002 G153
23 maggio 2002 G48,312
18 maggio 2002 G15,33
14 maggio 2002 G153
11 maggio 2002 G36,715
23 aprile 2002 G266
20 aprile 2002 G37,333
17 aprile 2002 G37,327
24 marzo 2002 G2615
19 marzo 2002 G15,36
18 marzo 2002 G153
28 febbraio 2002 G266
5 febbraio 2002 G156
11 gennaio 2002 G153
10 gennaio 2002 G153

2001

42 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
24 novembre 2001 G48,318
6 novembre 2001 G48,733
1 novembre 2001 G159
28 ottobre 2001 G36,712
21 ottobre 2001 G47,733
12 ottobre 2001 G2612
3 ottobre 2001 G3727
2 ottobre 2001 G25,79
1 ottobre 2001 G2621
29 settembre 2001 G15,36
25 settembre 2001 G37,315
23 settembre 2001 G2615
17 agosto 2001 G379
13 agosto 2001 G15,33
5 agosto 2001 G156
31 luglio 2001 G156
9 luglio 2001 G156
18 giugno 2001 G15,39
9 giugno 2001 G25,79
2 giugno 2001 G15,33
13 maggio 2001 G15,33
13 maggio 2001 G156
12 maggio 2001 G15,36
9 maggio 2001 G15,315
9 maggio 2001 G156
28 aprile 2001 G266
28 aprile 2001 G25,73
22 aprile 2001 G26,39
18 aprile 2001 G37,39
13 aprile 2001 G37,315
11 aprile 2001 G48,321
9 aprile 2001 G153
8 aprile 2001 G3715
4 aprile 2001 G15,39
1 aprile 2001 G159
31 marzo 2001 G48,733
28 marzo 2001 G26,312
27 marzo 2001 G266
23 marzo 2001 G153
20 marzo 2001 G37,327
5 marzo 2001 G159
29 gennaio 2001 G156

2000

55 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
23 dicembre 2000 G25,73
29 novembre 2000 G36,715
28 novembre 2000 G156
27 novembre 2000 G26,318
10 novembre 2000 G26,39
6 novembre 2000 G3727
4 novembre 2000 G153
30 ottobre 2000 G153
29 ottobre 2000 G269
14 ottobre 2000 G25,718
13 ottobre 2000 G36,76
5 ottobre 2000 G47,742
3 ottobre 2000 G15,39
30 settembre 2000 G26,318
24 settembre 2000 G153
19 settembre 2000 G266
17 settembre 2000 G48,327
16 settembre 2000 G26,36
15 settembre 2000 G153
4 settembre 2000 G25,73
29 agosto 2000 G25,718
13 agosto 2000 G25,73
12 agosto 2000 G47,727
11 agosto 2000 G25,712
5 agosto 2000 G156
31 luglio 2000 G15,36
29 luglio 2000 G25,76
28 luglio 2000 G25,79
23 luglio 2000 G266
20 luglio 2000 G2612
15 luglio 2000 G5927
14 luglio 2000 G37,39
13 luglio 2000 G379
11 luglio 2000 G153
11 luglio 2000 G15,33
26 giugno 2000 G2612
23 giugno 2000 G15,39
15 giugno 2000 G25,712
11 giugno 2000 G159
8 giugno 2000 G3715
6 giugno 2000 G153
29 maggio 2000 G159
24 maggio 2000 G4833
17 maggio 2000 G266
3 maggio 2000 G153
24 aprile 2000 G15,33
7 aprile 2000 G48,718
4 aprile 2000 G153
14 febbraio 2000 G15,36
12 febbraio 2000 G36,715
7 febbraio 2000 G15,39
6 febbraio 2000 G156
28 gennaio 2000 G156
23 gennaio 2000 G26,312
11 gennaio 2000 G15,36

1999

50 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
31 dicembre 1999 G15,312
31 dicembre 1999 G25,73
13 dicembre 1999 G25,76
4 dicembre 1999 G156
24 novembre 1999 G153
13 novembre 1999 G26,312
7 novembre 1999 G159
28 ottobre 1999 G15,33
23 ottobre 1999 G15,36
22 ottobre 1999 G4821
21 ottobre 1999 G153
15 ottobre 1999 G156
14 ottobre 1999 G156
12 ottobre 1999 G15,327
10 ottobre 1999 G25,79
30 settembre 1999 G15,36
27 settembre 1999 G25,715
26 settembre 1999 G15,39
22 settembre 1999 G4815
16 settembre 1999 G266
15 settembre 1999 G25,76
13 settembre 1999 G159
12 settembre 1999 G2615
12 settembre 1999 G153
31 agosto 1999 G156
30 agosto 1999 G153
24 agosto 1999 G25,73
23 agosto 1999 G25,76
20 agosto 1999 G25,712
18 agosto 1999 G153
16 agosto 1999 G15,321
31 luglio 1999 G15,36
30 luglio 1999 G47,718
2 luglio 1999 G153
28 giugno 1999 G266
27 giugno 1999 G15,36
18 maggio 1999 G153
13 maggio 1999 G159
17 aprile 1999 G37,315
29 marzo 1999 G25,73
10 marzo 1999 G26,312
4 marzo 1999 G159
4 marzo 1999 G153
2 marzo 1999 G25,712
1 marzo 1999 G25,79
18 febbraio 1999 G36,736
17 febbraio 1999 G153
23 gennaio 1999 G153
14 gennaio 1999 G15,36
13 gennaio 1999 G379

1998

40 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
29 dicembre 1998 G153
11 dicembre 1998 G15,39
13 novembre 1998 G2633
9 novembre 1998 G36,724
8 novembre 1998 G47,712
7 novembre 1998 G156
20 ottobre 1998 G159
19 ottobre 1998 G36,718
7 ottobre 1998 G25,76
2 ottobre 1998 G15,39
1 ottobre 1998 G15,33
25 settembre 1998 G48,321
18 settembre 1998 G15,36
29 agosto 1998 G15,33
27 agosto 1998 G4845
6 agosto 1998 G26,36
6 agosto 1998 G37,39
1 agosto 1998 G25,73
31 luglio 1998 G156
30 luglio 1998 G153
24 luglio 1998 G156
23 luglio 1998 G15,315
16 luglio 1998 G269
6 luglio 1998 G153
26 giugno 1998 G26,39
29 maggio 1998 G36,73
17 maggio 1998 G153
5 maggio 1998 G36,712
4 maggio 1998 G48,757
26 aprile 1998 G156
25 aprile 1998 G159
25 aprile 1998 G153
24 aprile 1998 G25,718
21 marzo 1998 G26,39
15 marzo 1998 G156
11 marzo 1998 G15,33
10 marzo 1998 G37,312
28 febbraio 1998 G153
18 febbraio 1998 G36,79
7 gennaio 1998 G26,36

1997

23 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
23 novembre 1997 G37,318
22 novembre 1997 G266
7 novembre 1997 G3712
25 ottobre 1997 G156
24 ottobre 1997 G15,33
10 ottobre 1997 G26,312
1 ottobre 1997 G3712
21 settembre 1997 G156
18 settembre 1997 G156
3 settembre 1997 G26,39
3 agosto 1997 G153
9 giugno 1997 G25,712
27 maggio 1997 G263
15 maggio 1997 G36,712
1 maggio 1997 G26,312
22 aprile 1997 G15,36
17 aprile 1997 G15,39
11 aprile 1997 G36,712
28 marzo 1997 G25,76
27 febbraio 1997 G3712
9 febbraio 1997 G15,33
8 febbraio 1997 G25,76
10 gennaio 1997 G269

1996

30 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
9 dicembre 1996 G159
14 novembre 1996 G15,36
23 ottobre 1996 G37,312
19 ottobre 1996 G15,312
18 ottobre 1996 G15,36
13 ottobre 1996 G153
26 settembre 1996 G26,33
23 settembre 1996 G159
22 settembre 1996 G15,39
21 settembre 1996 G159
20 settembre 1996 G25,73
19 settembre 1996 G153
15 settembre 1996 G153
12 settembre 1996 G156
10 settembre 1996 G1512
29 agosto 1996 G15,36
29 agosto 1996 G25,79
19 aprile 1996 G156
17 aprile 1996 G15,39
14 aprile 1996 G376
24 marzo 1996 G156
21 marzo 1996 G25,79
20 marzo 1996 G159
13 marzo 1996 G153
11 marzo 1996 G25,76
24 febbraio 1996 G15,33
11 febbraio 1996 G156
14 gennaio 1996 G15,36
14 gennaio 1996 G153
13 gennaio 1996 G156

1995

58 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
24 dicembre 1995 G159
22 dicembre 1995 G153
16 dicembre 1995 G15,33
27 novembre 1995 G26,33
23 ottobre 1995 G153
20 ottobre 1995 G25,79
18 ottobre 1995 G36,712
8 ottobre 1995 G156
6 ottobre 1995 G156
4 ottobre 1995 G36,715
28 settembre 1995 G15,33
27 settembre 1995 G379
15 settembre 1995 G153
11 settembre 1995 G25,79
8 settembre 1995 G26,312
6 settembre 1995 G25,715
22 agosto 1995 G15,33
8 agosto 1995 G153
24 luglio 1995 G15,33
16 luglio 1995 G2612
30 giugno 1995 G15,39
20 giugno 1995 G153
19 giugno 1995 G25,73
31 maggio 1995 G156
30 maggio 1995 G25,712
23 maggio 1995 G25,712
16 maggio 1995 G2624
6 maggio 1995 G15,39
5 maggio 1995 G25,715
4 maggio 1995 G25,79
2 maggio 1995 G26,327
2 maggio 1995 G153
27 aprile 1995 G26,33
24 aprile 1995 G156
11 aprile 1995 G153
7 aprile 1995 G4833
2 aprile 1995 G25,73
26 marzo 1995 G25,76
13 marzo 1995 G2612
12 marzo 1995 G15,36
12 marzo 1995 G2612
10 marzo 1995 G15,36
4 marzo 1995 G26,39
28 febbraio 1995 G25,712
28 febbraio 1995 G153
27 febbraio 1995 G153
14 febbraio 1995 G153
14 febbraio 1995 G153
13 febbraio 1995 G25,721
11 febbraio 1995 G153
11 febbraio 1995 G15,33
8 febbraio 1995 G15,39
4 febbraio 1995 G15,33
31 gennaio 1995 G153
31 gennaio 1995 G15,312
29 gennaio 1995 G26,39
17 gennaio 1995 G26,315
3 gennaio 1995 G15,36

1994

71 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
6 dicembre 1994 G15,33
26 novembre 1994 G26,39
20 novembre 1994 G156
6 novembre 1994 G25,718
4 novembre 1994 G15,33
31 ottobre 1994 G25,79
30 ottobre 1994 G36,718
29 ottobre 1994 G379
24 ottobre 1994 G15,33
24 ottobre 1994 G156
22 ottobre 1994 G26,321
7 ottobre 1994 G15,324
5 ottobre 1994 G15,312
3 ottobre 1994 G3730
25 settembre 1994 G15,39
9 settembre 1994 G15,312
7 settembre 1994 G2621
14 agosto 1994 G153
27 luglio 1994 G153
16 luglio 1994 G266
14 luglio 1994 G25,712
2 luglio 1994 G156
28 giugno 1994 G25,76
3 giugno 1994 G153
31 maggio 1994 G153
30 maggio 1994 G25,715
30 maggio 1994 G266
28 maggio 1994 G3727
16 maggio 1994 G156
15 maggio 1994 G25,76
10 maggio 1994 G15,33
8 maggio 1994 G159
8 maggio 1994 G159
6 maggio 1994 G2615
5 maggio 1994 G25,727
2 maggio 1994 G36,721
1 maggio 1994 G3715
19 aprile 1994 G153
17 aprile 1994 G48,321
16 aprile 1994 G153
13 aprile 1994 G15,39
12 aprile 1994 G156
11 aprile 1994 G15,36
11 aprile 1994 G25,721
9 aprile 1994 G2642
5 aprile 1994 G2648
3 aprile 1994 G37,363
22 marzo 1994 G153
21 marzo 1994 G153
21 marzo 1994 G153
17 marzo 1994 G15,312
16 marzo 1994 G153
15 marzo 1994 G25,727
13 marzo 1994 G156
10 marzo 1994 G25,754
7 marzo 1994 G3763
7 marzo 1994 G15,33
3 marzo 1994 G15,39
21 febbraio 1994 G47,730
16 febbraio 1994 G159
14 febbraio 1994 G266
13 febbraio 1994 G26,312
11 febbraio 1994 G25,733
9 febbraio 1994 G15,315
6 febbraio 1994 G26,360
6 febbraio 1994 G269
5 febbraio 1994 G153
18 gennaio 1994 G156
17 gennaio 1994 G153
14 gennaio 1994 G153
11 gennaio 1994 G15,39

1993

67 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
31 dicembre 1993 G153
8 dicembre 1993 G26,318
2 dicembre 1993 G36,715
1 dicembre 1993 G2615
18 novembre 1993 G2615
5 novembre 1993 G15,36
4 novembre 1993 G36,727
28 ottobre 1993 G153
27 ottobre 1993 G1521
25 ottobre 1993 G26,39
11 ottobre 1993 G15,33
9 ottobre 1993 G15,36
9 ottobre 1993 G36,79
30 settembre 1993 G156
29 settembre 1993 G156
23 settembre 1993 G153
21 settembre 1993 G15,36
13 settembre 1993 G47,730
3 settembre 1993 G25,79
27 agosto 1993 G266
16 agosto 1993 G3733
4 agosto 1993 G15,312
29 luglio 1993 G153
11 luglio 1993 G153
2 luglio 1993 G269
23 giugno 1993 G15,33
10 giugno 1993 G376
5 giugno 1993 G153
4 giugno 1993 G2624
17 maggio 1993 G153
10 maggio 1993 G26,321
9 maggio 1993 G2630
22 aprile 1993 G153
21 aprile 1993 G25,73
20 aprile 1993 G153
15 aprile 1993 G15,39
13 aprile 1993 G25,79
12 aprile 1993 G15,33
9 aprile 1993 G25,76
8 aprile 1993 G153
4 aprile 1993 G47,733
29 marzo 1993 G156
24 marzo 1993 G37,312
21 marzo 1993 G15,36
18 marzo 1993 G156
15 marzo 1993 G25,730
13 marzo 1993 G156
12 marzo 1993 G159
11 marzo 1993 G36,718
10 marzo 1993 G156
9 marzo 1993 G36,721
7 marzo 1993 G153
3 marzo 1993 G25,712
22 febbraio 1993 G263
21 febbraio 1993 G156
20 febbraio 1993 G153
17 febbraio 1993 G36,79
10 febbraio 1993 G153
8 febbraio 1993 G15,315
7 febbraio 1993 G15,312
1 febbraio 1993 G153
31 gennaio 1993 G2627
25 gennaio 1993 G15,39
11 gennaio 1993 G15,33
10 gennaio 1993 G263
4 gennaio 1993 G15,33
3 gennaio 1993 G15,36

1992

69 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
29 dicembre 1992 G15,33
28 dicembre 1992 G26,321
17 dicembre 1992 G25,76
7 dicembre 1992 G156
23 novembre 1992 G25,76
9 novembre 1992 G26,39
4 novembre 1992 G156
1 novembre 1992 G269
27 ottobre 1992 G159
27 ottobre 1992 G153
16 ottobre 1992 G153
14 ottobre 1992 G25,715
13 ottobre 1992 G25,73
12 ottobre 1992 G26,36
11 ottobre 1992 G159
9 ottobre 1992 G15,36
1 ottobre 1992 G15,33
30 settembre 1992 G25,76
29 settembre 1992 G36,727
22 settembre 1992 G153
17 settembre 1992 G37,330
9 settembre 1992 G37,351
4 settembre 1992 G269
4 settembre 1992 G153
3 settembre 1992 G25,718
2 settembre 1992 G156
23 agosto 1992 G4821
21 agosto 1992 G15,36
20 agosto 1992 G266
14 agosto 1992 G153
7 agosto 1992 G15,36
5 agosto 1992 G25,712
28 luglio 1992 G153
22 luglio 1992 G25,712
30 giugno 1992 G36,715
29 giugno 1992 G263
18 giugno 1992 G26,36
12 giugno 1992 G26,36
11 giugno 1992 G25,79
8 giugno 1992 G2624
23 maggio 1992 G153
22 maggio 1992 G26,318
18 maggio 1992 G15,33
13 maggio 1992 G153
10 maggio 1992 G48,754
8 maggio 1992 G156
1 maggio 1992 G153
18 aprile 1992 G15,33
6 aprile 1992 G25,76
3 aprile 1992 G266
23 marzo 1992 G153
21 marzo 1992 G153
9 marzo 1992 G15,33
29 febbraio 1992 G36,712
26 febbraio 1992 G4830
25 febbraio 1992 G36,715
22 febbraio 1992 G15,36
21 febbraio 1992 G37,336
10 febbraio 1992 G156
9 febbraio 1992 G3724
8 febbraio 1992 G379
4 febbraio 1992 G156
3 febbraio 1992 G47,733
1 febbraio 1992 G26,312
27 gennaio 1992 G156
16 gennaio 1992 G15,36
13 gennaio 1992 G156
11 gennaio 1992 G156
2 gennaio 1992 G153

1991

82 notti di tempesta
PiccoKp maxOre ≥ Kp 5
29 dicembre 1991 G15,36
27 dicembre 1991 G26,312
17 dicembre 1991 G15,36
23 novembre 1991 G159
21 novembre 1991 G36,736
19 novembre 1991 G26,327
15 novembre 1991 G156
11 novembre 1991 G156
8 novembre 1991 G48,733
6 novembre 1991 G153
4 novembre 1991 G2612
4 novembre 1991 G153
1 novembre 1991 G48,360
28 ottobre 1991 G48,354
27 ottobre 1991 G26,312
26 ottobre 1991 G153
25 ottobre 1991 G15,312
23 ottobre 1991 G15,39
21 ottobre 1991 G156
10 ottobre 1991 G15,36
8 ottobre 1991 G36,712
7 ottobre 1991 G25,712
4 ottobre 1991 G266
1 ottobre 1991 G37,324
1 ottobre 1991 G153
28 settembre 1991 G25,715
25 settembre 1991 G26,348
9 settembre 1991 G3724
8 settembre 1991 G153
1 settembre 1991 G2612
31 agosto 1991 G2624
30 agosto 1991 G26,312
27 agosto 1991 G36,79
22 agosto 1991 G379
20 agosto 1991 G47,730
19 agosto 1991 G47,721
14 agosto 1991 G15,315
12 agosto 1991 G37,315
7 agosto 1991 G15,33
6 agosto 1991 G269
5 agosto 1991 G15,33
3 agosto 1991 G26,327
2 agosto 1991 G26,315
1 agosto 1991 G269
21 luglio 1991 G25,73
20 luglio 1991 G153
19 luglio 1991 G26,39
17 luglio 1991 G15,36
17 luglio 1991 G25,715
13 luglio 1991 G48,742
12 luglio 1991 G25,76
11 luglio 1991 G153
8 luglio 1991 G4836
23 giugno 1991 G2621
17 giugno 1991 G37,318
10 giugno 1991 G47,784
9 giugno 1991 G36,76
9 giugno 1991 G36,712
7 giugno 1991 G15,33
5 giugno 1991 G48,748
2 giugno 1991 G379
2 giugno 1991 G25,76
1 giugno 1991 G37,315
31 maggio 1991 G36,712
29 maggio 1991 G15,312
