Archivio delle notti di aurora boreale
1444 notti dal 1989 in cui l'attività ha raggiunto il livello di tempesta (Kp 5 o più) e l'aurora boreale si è spinta ben oltre l'Artico. Ogni pagina mostra come si è svolta la notte e da dove l'aurora era visibile.
Gli ultimi 30 giorni
| Picco | Kp max | Visibile a occhio nudo fino a |
|---|---|---|
| 10 ottobre 2026 G3 | 7,3 | circa 47° di latitudine magnetica |
| 4 ottobre 2026 G2 | 5,7 | circa 51° di latitudine magnetica |
Le più forti
- 29 ottobre 2003 · Kp 9 · 63 h a Kp 5 o più
- 13 marzo 1989 · Kp 9 · 63 h a Kp 5 o più
- 11 maggio 2024 · Kp 9 · 39 h a Kp 5 o più
- 15 luglio 2000 · Kp 9 · 27 h a Kp 5 o più
- 24 marzo 1991 · Kp 8,7 · 69 h a Kp 5 o più
2026
36 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 10 ottobre 2026 G3 | 7,3 | 9 |
| 4 ottobre 2026 G2 | 5,7 | 18 |
| 8 settembre 2026 G1 | 5 | 9 |
| 18 agosto 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 8 agosto 2026 G2 | 6 | 6 |
| 2 agosto 2026 G2 | 5,7 | 3 |
| 23 luglio 2026 G1 | 5 | 6 |
| 4 luglio 2026 G3 | 7 | 21 |
| 25 giugno 2026 G1 | 5 | 3 |
| 5 giugno 2026 G2 | 6 | 15 |
| 15 maggio 2026 G2 | 6 | 15 |
| 4 maggio 2026 G2 | 6 | 6 |
| 20 aprile 2026 G1 | 5 | 9 |
| 19 aprile 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 18 aprile 2026 G1 | 5,3 | 9 |
| 3 aprile 2026 G2 | 6,3 | 9 |
| 3 aprile 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 2 aprile 2026 G2 | 6 | 15 |
| 25 marzo 2026 G1 | 5 | 3 |
| 23 marzo 2026 G1 | 5 | 6 |
| 22 marzo 2026 G3 | 7 | 24 |
| 21 marzo 2026 G3 | 7 | 15 |
| 14 marzo 2026 G2 | 6 | 15 |
| 3 marzo 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22 febbraio 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 22 febbraio 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 16 febbraio 2026 G2 | 5,7 | 3 |
| 15 febbraio 2026 G1 | 5,3 | 9 |
| 5 febbraio 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 gennaio 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22 gennaio 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 19 gennaio 2026 G4 | 8,7 | 42 |
| 16 gennaio 2026 G1 | 5 | 9 |
| 11 gennaio 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 10 gennaio 2026 G2 | 5,7 | 9 |
| 2 gennaio 2026 G1 | 5 | 3 |
2025
47 notti di tempesta
2024
32 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 17 dicembre 2024 G1 | 5,3 | 6 |
| 10 novembre 2024 G2 | 5,7 | 3 |
| 9 novembre 2024 G1 | 5 | 6 |
| 19 ottobre 2024 G1 | 5 | 6 |
| 10 ottobre 2024 G4 | 8,7 | 24 |
| 8 ottobre 2024 G3 | 7 | 33 |
| 17 settembre 2024 G3 | 7,3 | 15 |
| 13 settembre 2024 G2 | 6 | 3 |
| 12 settembre 2024 G3 | 7 | 21 |
| 28 agosto 2024 G2 | 5,7 | 6 |
| 17 agosto 2024 G2 | 6,3 | 9 |
| 12 agosto 2024 G4 | 8 | 27 |
| 11 agosto 2024 G1 | 5 | 6 |
| 4 agosto 2024 G3 | 7 | 6 |
| 1 agosto 2024 G1 | 5,3 | 6 |
| 30 luglio 2024 G1 | 5,3 | 3 |
| 26 luglio 2024 G1 | 5 | 3 |
| 28 giugno 2024 G4 | 7,7 | 12 |
| 7 giugno 2024 G2 | 6,3 | 6 |
| 17 maggio 2024 G2 | 6 | 9 |
| 16 maggio 2024 G2 | 6 | 6 |
| 12 maggio 2024 G2 | 6,3 | 9 |
| 11 maggio 2024 G5 | 9 | 39 |
| 6 maggio 2024 G1 | 5,3 | 3 |
| 2 maggio 2024 G3 | 6,7 | 9 |
| 26 aprile 2024 G1 | 5 | 3 |
| 19 aprile 2024 G3 | 7 | 15 |
| 16 aprile 2024 G1 | 5,3 | 9 |
| 25 marzo 2024 G1 | 5 | 3 |
| 24 marzo 2024 G4 | 8,3 | 9 |
| 23 marzo 2024 G2 | 5,7 | 6 |
| 3 marzo 2024 G2 | 6,3 | 9 |
2023
33 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 18 dicembre 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 17 dicembre 2023 G1 | 5,3 | 12 |
| 1 dicembre 2023 G3 | 6,7 | 18 |
| 25 novembre 2023 G2 | 6,3 | 12 |
| 22 novembre 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 13 novembre 2023 G1 | 5 | 3 |
| 6 novembre 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 5 novembre 2023 G3 | 7,3 | 21 |
| 21 ottobre 2023 G1 | 5 | 6 |
| 5 ottobre 2023 G1 | 5 | 3 |
| 26 settembre 2023 G1 | 5 | 9 |
| 24 settembre 2023 G2 | 5,7 | 12 |
| 19 settembre 2023 G2 | 6,3 | 24 |
| 12 settembre 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 2 settembre 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 2 settembre 2023 G1 | 5 | 9 |
| 5 agosto 2023 G2 | 6,3 | 12 |
| 25 giugno 2023 G1 | 5 | 3 |
| 16 giugno 2023 G2 | 6 | 18 |
| 21 maggio 2023 G2 | 5,7 | 9 |
| 20 maggio 2023 G2 | 5,7 | 12 |
| 12 maggio 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 10 maggio 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 6 maggio 2023 G2 | 6 | 6 |
| 23 aprile 2023 G4 | 8,3 | 24 |
| 30 marzo 2023 G1 | 5 | 3 |
| 24 marzo 2023 G4 | 8 | 24 |
| 15 marzo 2023 G2 | 5,7 | 3 |
| 15 marzo 2023 G2 | 5,7 | 3 |
| 27 febbraio 2023 G3 | 6,7 | 36 |
| 16 febbraio 2023 G1 | 5 | 3 |
| 15 febbraio 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 15 gennaio 2023 G1 | 5 | 3 |
2022
32 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 26 dicembre 2022 G2 | 5,7 | 6 |
| 30 novembre 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 novembre 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 7 novembre 2022 G1 | 5 | 6 |
| 3 novembre 2022 G1 | 5 | 9 |
| 22 ottobre 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 3 ottobre 2022 G2 | 5,7 | 3 |
| 27 settembre 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 4 settembre 2022 G2 | 6,3 | 36 |
| 3 settembre 2022 G1 | 5 | 3 |
| 19 agosto 2022 G1 | 5 | 3 |
| 18 agosto 2022 G1 | 5 | 12 |
| 17 agosto 2022 G3 | 6,7 | 9 |
| 7 agosto 2022 G2 | 5,7 | 9 |
| 23 luglio 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 21 luglio 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 8 luglio 2022 G1 | 5 | 6 |
| 7 luglio 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 maggio 2022 G1 | 5 | 9 |
| 27 maggio 2022 G1 | 5 | 3 |
| 27 aprile 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14 aprile 2022 G2 | 6 | 12 |
| 10 aprile 2022 G3 | 6,7 | 6 |
| 13 marzo 2022 G2 | 6,3 | 15 |
| 5 marzo 2022 G1 | 5,3 | 15 |
| 10 febbraio 2022 G1 | 5 | 6 |
| 4 febbraio 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 3 febbraio 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 19 gennaio 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 18 gennaio 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14 gennaio 2022 G2 | 5,7 | 3 |
| 8 gennaio 2022 G1 | 5 | 6 |
2021
16 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 19 dicembre 2021 G1 | 5 | 3 |
| 30 novembre 2021 G1 | 5,3 | 3 |
| 4 novembre 2021 G4 | 7,7 | 18 |
| 12 ottobre 2021 G2 | 6,3 | 15 |
| 17 settembre 2021 G1 | 5,3 | 6 |
| 28 agosto 2021 G1 | 5 | 3 |
| 15 giugno 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20 maggio 2021 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 maggio 2021 G3 | 7 | 6 |
| 25 aprile 2021 G1 | 5 | 3 |
| 16 aprile 2021 G1 | 5 | 3 |
| 25 marzo 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20 marzo 2021 G2 | 5,7 | 6 |
| 14 marzo 2021 G1 | 5 | 3 |
| 2 marzo 2021 G1 | 5 | 3 |
| 1 marzo 2021 G2 | 5,7 | 6 |
2020
3 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 28 settembre 2020 G1 | 5 | 6 |
| 27 settembre 2020 G1 | 5,3 | 12 |
| 24 settembre 2020 G2 | 5,7 | 3 |
2019
11 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 25 ottobre 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 27 settembre 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 1 settembre 2019 G1 | 5,3 | 24 |
| 31 agosto 2019 G2 | 5,7 | 9 |
| 5 agosto 2019 G1 | 5,3 | 12 |
| 9 luglio 2019 G1 | 5 | 3 |
| 8 giugno 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 14 maggio 2019 G2 | 6,3 | 6 |
| 11 maggio 2019 G1 | 5 | 3 |
| 31 gennaio 2019 G1 | 5,3 | 3 |
| 5 gennaio 2019 G1 | 5 | 3 |
2018
10 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 5 novembre 2018 G2 | 5,7 | 15 |
| 7 ottobre 2018 G1 | 5,3 | 9 |
| 11 settembre 2018 G2 | 6 | 15 |
| 27 agosto 2018 G2 | 5,7 | 6 |
| 26 agosto 2018 G3 | 7,3 | 21 |
| 25 giugno 2018 G1 | 5 | 6 |
| 5 maggio 2018 G2 | 5,7 | 9 |
| 20 aprile 2018 G2 | 6 | 12 |
| 18 marzo 2018 G2 | 6 | 3 |
| 27 febbraio 2018 G1 | 5,3 | 3 |
2017
30 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 5 dicembre 2017 G1 | 5 | 6 |
| 21 novembre 2017 G1 | 5 | 6 |
| 8 novembre 2017 G1 | 5 | 3 |
| 7 novembre 2017 G2 | 6,3 | 12 |
| 15 ottobre 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 13 ottobre 2017 G2 | 5,7 | 21 |
| 12 ottobre 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28 settembre 2017 G3 | 6,7 | 18 |
| 15 settembre 2017 G1 | 5,3 | 12 |
| 15 settembre 2017 G2 | 5,7 | 3 |
| 14 settembre 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 settembre 2017 G1 | 5,3 | 6 |
| 8 settembre 2017 G4 | 8,3 | 24 |
| 31 agosto 2017 G1 | 5,3 | 9 |
| 20 agosto 2017 G1 | 5 | 3 |
| 17 luglio 2017 G2 | 5,7 | 3 |
| 16 luglio 2017 G2 | 6 | 18 |
| 9 luglio 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 9 luglio 2017 G1 | 5 | 3 |
| 16 giugno 2017 G1 | 5 | 3 |
| 11 giugno 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28 maggio 2017 G3 | 7 | 15 |
| 23 aprile 2017 G1 | 5,3 | 9 |
| 22 aprile 2017 G2 | 5,7 | 27 |
| 20 aprile 2017 G2 | 5,7 | 9 |
| 27 marzo 2017 G2 | 6,3 | 21 |
| 21 marzo 2017 G1 | 5,3 | 6 |
| 6 marzo 2017 G1 | 5 | 3 |
| 1 marzo 2017 G2 | 5,7 | 15 |
| 1 febbraio 2017 G1 | 5 | 6 |
2016
33 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 21 dicembre 2016 G2 | 6 | 3 |
| 25 novembre 2016 G1 | 5,3 | 6 |
| 29 ottobre 2016 G1 | 5,3 | 9 |
| 25 ottobre 2016 G2 | 6,3 | 36 |
| 16 ottobre 2016 G1 | 5 | 3 |
| 13 ottobre 2016 G2 | 6,3 | 24 |
| 4 ottobre 2016 G1 | 5 | 3 |
| 30 settembre 2016 G1 | 5 | 3 |
| 29 settembre 2016 G1 | 5,3 | 12 |
| 28 settembre 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 27 settembre 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 27 settembre 2016 G1 | 5 | 3 |
| 3 settembre 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 2 settembre 2016 G2 | 6 | 12 |
| 24 agosto 2016 G1 | 5,3 | 9 |
| 2 agosto 2016 G1 | 5 | 15 |
| 19 luglio 2016 G1 | 5 | 9 |
| 14 giugno 2016 G2 | 6,3 | 3 |
| 5 giugno 2016 G1 | 5,3 | 15 |
| 8 maggio 2016 G2 | 6,3 | 27 |
| 2 maggio 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 12 aprile 2016 G1 | 5 | 6 |
| 7 aprile 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 2 aprile 2016 G1 | 5 | 6 |
| 15 marzo 2016 G1 | 5,3 | 6 |
| 14 marzo 2016 G1 | 5 | 3 |
| 11 marzo 2016 G1 | 5,3 | 3 |
| 6 marzo 2016 G2 | 6,3 | 12 |
| 17 febbraio 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 16 febbraio 2016 G1 | 5,3 | 18 |
| 8 febbraio 2016 G1 | 5 | 3 |
| 21 gennaio 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 1 gennaio 2016 G2 | 6 | 18 |
2015
49 notti di tempesta
2014
13 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 22 dicembre 2014 G1 | 5,3 | 6 |
| 20 ottobre 2014 G1 | 5 | 3 |
| 14 ottobre 2014 G1 | 5 | 3 |
| 12 settembre 2014 G2 | 6,3 | 9 |
| 12 settembre 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 19 agosto 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 8 giugno 2014 G2 | 6,3 | 12 |
| 23 maggio 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 20 aprile 2014 G1 | 5 | 3 |
| 27 febbraio 2014 G1 | 5,3 | 6 |
| 20 febbraio 2014 G2 | 6 | 12 |
| 19 febbraio 2014 G2 | 6,3 | 12 |
| 16 febbraio 2014 G1 | 5 | 3 |
2013
22 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 8 dicembre 2013 G2 | 6 | 6 |
| 9 novembre 2013 G1 | 5 | 6 |
| 8 ottobre 2013 G2 | 5,7 | 15 |
| 2 ottobre 2013 G2 | 5,7 | 6 |
| 2 ottobre 2013 G4 | 7,7 | 9 |
| 27 agosto 2013 G1 | 5 | 3 |
| 16 agosto 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 15 luglio 2013 G1 | 5,3 | 9 |
| 29 giugno 2013 G2 | 6,3 | 21 |
| 7 giugno 2013 G2 | 5,7 | 15 |
| 1 giugno 2013 G3 | 7 | 15 |
| 25 maggio 2013 G1 | 5 | 9 |
| 25 maggio 2013 G1 | 5 | 3 |
| 24 maggio 2013 G2 | 5,7 | 3 |
| 18 maggio 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 1 maggio 2013 G2 | 5,7 | 9 |
| 24 aprile 2013 G1 | 5 | 6 |
| 30 marzo 2013 G1 | 5 | 6 |
| 29 marzo 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 27 marzo 2013 G1 | 5 | 3 |
| 17 marzo 2013 G3 | 6,7 | 18 |
| 1 marzo 2013 G1 | 5 | 9 |
2012
33 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 14 novembre 2012 G2 | 6,3 | 9 |
| 13 ottobre 2012 G2 | 5,7 | 15 |
| 9 ottobre 2012 G1 | 5 | 3 |
| 9 ottobre 2012 G3 | 6,7 | 12 |
| 8 ottobre 2012 G2 | 6,3 | 6 |
| 1 ottobre 2012 G3 | 6,7 | 6 |
| 5 settembre 2012 G2 | 5,7 | 9 |
| 3 settembre 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 2 agosto 2012 G1 | 5 | 6 |
| 15 luglio 2012 G3 | 7 | 42 |
| 9 luglio 2012 G3 | 6,7 | 6 |
| 18 giugno 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 17 giugno 2012 G2 | 6 | 9 |
| 16 giugno 2012 G2 | 6,3 | 3 |
| 11 giugno 2012 G1 | 5,3 | 6 |
| 3 giugno 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 25 aprile 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 24 aprile 2012 G1 | 5 | 3 |
| 24 aprile 2012 G3 | 6,7 | 15 |
| 13 aprile 2012 G1 | 5 | 9 |
| 27 marzo 2012 G1 | 5 | 6 |
| 17 marzo 2012 G1 | 5 | 3 |
| 16 marzo 2012 G1 | 5 | 3 |
| 15 marzo 2012 G2 | 6,3 | 12 |
| 12 marzo 2012 G2 | 6,3 | 6 |
| 9 marzo 2012 G4 | 8 | 18 |
| 8 marzo 2012 G1 | 5 | 9 |
| 7 marzo 2012 G2 | 6 | 18 |
| 28 febbraio 2012 G1 | 5 | 3 |
| 27 febbraio 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 19 febbraio 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 15 febbraio 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 23 gennaio 2012 G1 | 5 | 9 |
2011
22 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 25 ottobre 2011 G3 | 7,3 | 15 |
| 29 settembre 2011 G2 | 5,7 | 6 |
| 26 settembre 2011 G2 | 6,3 | 18 |
| 17 settembre 2011 G1 | 5,3 | 9 |
| 9 settembre 2011 G2 | 5,7 | 27 |
| 5 agosto 2011 G4 | 7,7 | 12 |
| 30 luglio 2011 G1 | 5 | 3 |
| 5 giugno 2011 G2 | 6,3 | 9 |
| 29 maggio 2011 G1 | 5,3 | 3 |
| 29 maggio 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 28 maggio 2011 G2 | 6,3 | 12 |
| 29 aprile 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 20 aprile 2011 G1 | 5 | 3 |
| 12 aprile 2011 G1 | 5 | 6 |
| 6 aprile 2011 G1 | 5 | 9 |
| 11 marzo 2011 G2 | 5,7 | 9 |
| 11 marzo 2011 G1 | 5,3 | 9 |
| 1 marzo 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 18 febbraio 2011 G1 | 5 | 6 |
| 14 febbraio 2011 G1 | 5,3 | 3 |
| 4 febbraio 2011 G2 | 5,7 | 9 |
| 7 gennaio 2011 G1 | 5 | 3 |
2010
10 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 23 ottobre 2010 G1 | 5 | 3 |
| 4 agosto 2010 G2 | 6,3 | 12 |
| 3 agosto 2010 G3 | 6,7 | 9 |
| 30 maggio 2010 G1 | 5 | 3 |
| 29 maggio 2010 G1 | 5,3 | 3 |
| 2 maggio 2010 G2 | 6 | 15 |
| 14 aprile 2010 G1 | 5 | 3 |
| 12 aprile 2010 G2 | 5,7 | 3 |
| 6 aprile 2010 G1 | 5,3 | 21 |
| 5 aprile 2010 G4 | 7,7 | 12 |
2009
3 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 30 agosto 2009 G2 | 5,7 | 3 |
| 22 luglio 2009 G2 | 5,7 | 6 |
| 24 giugno 2009 G1 | 5 | 3 |
2008
10 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 11 ottobre 2008 G2 | 6,3 | 9 |
| 4 settembre 2008 G2 | 6 | 6 |
| 9 agosto 2008 G1 | 5,3 | 6 |
| 14 giugno 2008 G2 | 5,7 | 6 |
| 23 aprile 2008 G1 | 5,3 | 3 |
| 5 aprile 2008 G1 | 5 | 3 |
| 27 marzo 2008 G1 | 5 | 9 |
| 26 marzo 2008 G1 | 5 | 12 |
| 9 marzo 2008 G2 | 5,7 | 6 |
| 29 febbraio 2008 G1 | 5,3 | 9 |
2007
17 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 20 novembre 2007 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 settembre 2007 G1 | 5 | 12 |
| 27 settembre 2007 G1 | 5 | 6 |
| 6 agosto 2007 G2 | 5,7 | 6 |
| 14 luglio 2007 G1 | 5,3 | 3 |
| 11 luglio 2007 G1 | 5 | 6 |
| 24 maggio 2007 G2 | 5,7 | 9 |
| 23 maggio 2007 G1 | 5,3 | 6 |
| 7 maggio 2007 G1 | 5 | 3 |
| 27 aprile 2007 G1 | 5 | 6 |
| 23 aprile 2007 G1 | 5 | 3 |
| 2 aprile 2007 G1 | 5 | 3 |
| 1 aprile 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13 marzo 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13 febbraio 2007 G2 | 5,7 | 3 |
| 29 gennaio 2007 G1 | 5,3 | 9 |
| 15 gennaio 2007 G1 | 5 | 3 |
2006
25 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 15 dicembre 2006 G4 | 8,3 | 27 |
| 12 dicembre 2006 G1 | 5,3 | 3 |
| 8 dicembre 2006 G1 | 5 | 3 |
| 7 dicembre 2006 G1 | 5 | 6 |
| 30 novembre 2006 G1 | 5,3 | 9 |
| 10 novembre 2006 G2 | 6 | 15 |
| 13 ottobre 2006 G1 | 5,3 | 6 |
| 1 ottobre 2006 G1 | 5 | 6 |
| 23 settembre 2006 G1 | 5 | 12 |
| 4 settembre 2006 G2 | 5,7 | 3 |
| 22 agosto 2006 G1 | 5 | 3 |
| 19 agosto 2006 G2 | 6 | 18 |
| 7 agosto 2006 G2 | 5,7 | 9 |
| 28 luglio 2006 G2 | 6 | 6 |
| 5 luglio 2006 G1 | 5 | 3 |
| 6 giugno 2006 G1 | 5,3 | 3 |
| 7 maggio 2006 G1 | 5 | 3 |
| 6 maggio 2006 G1 | 5 | 6 |
| 15 aprile 2006 G1 | 5 | 3 |
| 14 aprile 2006 G3 | 7 | 15 |
| 9 aprile 2006 G2 | 6 | 6 |
| 9 aprile 2006 G2 | 6 | 6 |
| 5 aprile 2006 G1 | 5,3 | 6 |
| 19 marzo 2006 G2 | 6,3 | 21 |
| 26 gennaio 2006 G1 | 5,3 | 6 |
2005
44 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 27 dicembre 2005 G1 | 5,3 | 6 |
| 31 ottobre 2005 G1 | 5 | 3 |
| 15 settembre 2005 G3 | 7 | 12 |
| 11 settembre 2005 G4 | 7,7 | 69 |
| 2 settembre 2005 G3 | 6,7 | 12 |
| 31 agosto 2005 G3 | 7 | 12 |
| 25 agosto 2005 G1 | 5 | 3 |
| 24 agosto 2005 G4 | 8,7 | 18 |
| 28 luglio 2005 G1 | 5,3 | 6 |
| 21 luglio 2005 G1 | 5 | 6 |
| 18 luglio 2005 G1 | 5,3 | 9 |
| 17 luglio 2005 G1 | 5 | 3 |
| 13 luglio 2005 G1 | 5,3 | 9 |
| 12 luglio 2005 G2 | 6,3 | 15 |
| 10 luglio 2005 G2 | 6,3 | 15 |
| 9 luglio 2005 G1 | 5 | 3 |
| 23 giugno 2005 G3 | 7 | 15 |
| 16 giugno 2005 G1 | 5 | 9 |
| 12 giugno 2005 G3 | 7,3 | 18 |
| 4 giugno 2005 G2 | 5,7 | 3 |
| 30 maggio 2005 G4 | 7,7 | 18 |
| 29 maggio 2005 G2 | 5,7 | 3 |
| 20 maggio 2005 G1 | 5 | 6 |
| 16 maggio 2005 G2 | 6,3 | 18 |
| 15 maggio 2005 G4 | 8,3 | 12 |
| 8 maggio 2005 G4 | 8,3 | 21 |
| 30 aprile 2005 G1 | 5 | 3 |
| 13 aprile 2005 G1 | 5 | 6 |
| 12 aprile 2005 G1 | 5 | 6 |
| 5 aprile 2005 G3 | 7 | 15 |
| 9 marzo 2005 G1 | 5 | 6 |
| 7 marzo 2005 G2 | 5,7 | 12 |
| 6 marzo 2005 G1 | 5,3 | 15 |
| 6 marzo 2005 G1 | 5,3 | 3 |
| 18 febbraio 2005 G2 | 6,3 | 9 |
| 8 febbraio 2005 G1 | 5 | 3 |
| 7 febbraio 2005 G2 | 5,7 | 12 |
| 21 gennaio 2005 G4 | 8 | 15 |
| 18 gennaio 2005 G4 | 7,7 | 54 |
| 17 gennaio 2005 G1 | 5 | 3 |
| 14 gennaio 2005 G1 | 5 | 3 |
| 12 gennaio 2005 G1 | 5,3 | 3 |
| 7 gennaio 2005 G4 | 7,7 | 15 |
| 2 gennaio 2005 G2 | 5,7 | 6 |
2004
30 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 12 dicembre 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 11 novembre 2004 G1 | 5 | 3 |
| 9 novembre 2004 G4 | 8,7 | 48 |
| 8 novembre 2004 G4 | 8,7 | 24 |
| 13 ottobre 2004 G1 | 5 | 9 |
| 18 settembre 2004 G1 | 5 | 6 |
| 14 settembre 2004 G1 | 5,3 | 6 |
| 30 agosto 2004 G3 | 7 | 18 |
| 27 luglio 2004 G4 | 8,7 | 27 |
| 25 luglio 2004 G4 | 8 | 36 |
| 22 luglio 2004 G3 | 7 | 24 |
| 17 luglio 2004 G2 | 6 | 3 |
| 11 luglio 2004 G1 | 5 | 3 |
| 5 aprile 2004 G2 | 6,3 | 6 |
| 3 aprile 2004 G2 | 6,3 | 15 |
| 27 marzo 2004 G1 | 5,3 | 6 |
| 11 marzo 2004 G2 | 6,3 | 15 |
| 10 marzo 2004 G1 | 5 | 3 |
| 10 marzo 2004 G2 | 6,3 | 18 |
| 29 febbraio 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 febbraio 2004 G1 | 5 | 3 |
| 11 febbraio 2004 G2 | 6,3 | 9 |
| 28 gennaio 2004 G2 | 5,7 | 3 |
| 25 gennaio 2004 G2 | 5,7 | 6 |
| 23 gennaio 2004 G2 | 6 | 12 |
| 22 gennaio 2004 G3 | 7 | 21 |
| 10 gennaio 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 9 gennaio 2004 G1 | 5 | 3 |
| 7 gennaio 2004 G1 | 5 | 3 |
| 6 gennaio 2004 G2 | 6 | 3 |
2003
101 notti di tempesta
| Picco | Kp max | Ore ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 14 dicembre 2003 G1 | 5 | 9 |
| 11 dicembre 2003 G2 | 5,7 | 24 |
| 10 dicembre 2003 G1 | 5,3 | 6 |
| 8 dicembre 2003 G1 | 5,3 | 12 |
| 5 dicembre 2003 G2 | 5,7 | 12 |
| 22 novembre 2003 G2 | 6 | 12 |
| 20 novembre 2003 G4 | 8,7 | 27 |
| 18 novembre 2003 G1 | 5 | 3 |
| 16 novembre 2003 G1 | 5,3 | 30 |
| 15 novembre 2003 G2 | 6 | 12 |
| 13 novembre 2003 G2 | 6 | 36 |
| 12 novembre 2003 G1 | 5 | 6 |
| 11 novembre 2003 G2 | 6 | 30 |
| 9 novembre 2003 G2 | 5,7 | 6 |
| 6 novembre 2003 G2 | 5,7 | 3 |
| 4 novembre 2003 G3 | 7 | 6 |
| 1 novembre 2003 G1 | 5 | 6 |
| 29 ottobre 2003 G5 | 9 | 63 |
| 24 ottobre 2003 G3 | 6,7 | 12 |
| 22 ottobre 2003 G1 | 5 | 3 |
| 21 ottobre 2003 G2 | 6 | 36 |
| 20 ottobre 2003 G1 | 5 | 3 |
| 19 ottobre 2003 G1 | 5,3 | 12 |
| 17 ottobre 2003 G2 | 5,7 | 9 |
| 15 ottobre 2003 G2 | 6 | 18 |
