Canadá208 lugares
Aurora boreal: Colúmbia Britânica, Canadá
Colúmbia Britânica: a aurora é visível a partir de cerca de Kp 0, primeiro perto de Fort St. John. Hanceville tem o céu mais escuro entre os lugares maiores.
Previsão do tempo em Colúmbia Britânica
Previsão geral para Fort St. John, a principal cidade de Colúmbia Britânica. A nebulosidade desta noite está na página de aurora de cada lugar.
| Local | Kp necessário | Kp para fotos | Olhe para | Poluição luminosa | População |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort St. John | 0,3 | 0 | NNE | Céu urbano | 21.465 |
| Dawson Creek | 0,7 | 0 | NNE | Céu suburbano | 12.323 |
| Prince George | 1,7 | 0 | NNE | Céu urbano | 78.943 |
| Terrace | 2 | 0,3 | NNE | Céu suburbano | 19.443 |
| Prince Rupert | 2,3 | 0,7 | NNE | Rural a suburbano | 14.708 |
| Salmon Arm | 3 | 1,3 | NNE | Céu suburbano | 19.432 |
| Williams Lake | 3 | 1,3 | NNE | Céu suburbano | 14.168 |
| Kelowna | 3,3 | 1,7 | NNE | Céu suburbano claro | 144.576 |
| Kamloops | 3,3 | 1,7 | NNE | Céu suburbano | 104.460 |
| Vernon | 3,3 | 1,7 | NNE | Céu suburbano claro | 40.116 |
| West Kelowna | 3,3 | 1,7 | NNE | Céu suburbano claro | 28.793 |
| Cranbrook | 3,3 | 1,7 | NNE | Céu suburbano | 20.047 |
| Lake Country | 3,3 | 1,7 | NNE | Céu suburbano claro | 15.817 |
| Hanceville | 3,3 | 1,7 | NNE | Céu escuro intocado | 10.000 |
| Penticton | 3,7 | 2 | NNE | Céu suburbano claro | 33.761 |
| Summerland | 3,7 | 2 | NNE | Céu suburbano claro | 11.615 |
| Coldstream | 3,7 | 2 | NNE | Céu rural escuro | 11.171 |
| Vancouver | 4 | 2,3 | NNE | Céu urbano | 662.248 |
| Surrey | 4 | 2,3 | NNE | Céu suburbano claro | 568.322 |
| Burnaby | 4 | 2,3 | NNE | Céu suburbano claro | 249.125 |
| Richmond | 4 | 2,3 | NNE | Céu urbano | 209.937 |
| Coquitlam | 4 | 2,3 | NNE | Céu suburbano claro | 148.625 |
| Abbotsford | 4 | 2,3 | NNE | Céu suburbano claro | 141.397 |
| Langley | 4 | 2,3 | NNE | Céu suburbano claro | 132.603 |
| Chilliwack | 4 | 2,3 | NNE | Céu suburbano claro | 101.491 |
| Maple Ridge | 4 | 2,3 | NNE | Céu suburbano claro | 82.256 |
| New Westminster | 4 | 2,3 | NNE | Céu urbano | 78.916 |
| Fleetwood | 4 | 2,3 | NNE | Céu urbano | 65.565 |
| Port Coquitlam | 4 | 2,3 | NNE | Céu urbano | 58.000 |
| Mission | 4 | 2,3 | NNE | Céu suburbano claro | 41.519 |
| Strawberry Hill | 4 | 2,3 | NNE | Céu urbano | 41.000 |
| Campbell River | 4 | 2,3 | NNE | Céu suburbano | 33.430 |
| Victoria-Fraserview | 4 | 2,3 | NNE | Céu urbano | 31.065 |
| Courtenay | 4 | 2,3 | NNE | Céu suburbano claro | 28.420 |
| Squamish | 4 | 2,3 | NNE | Céu suburbano | 23.819 |
| Riley Park | 4 | 2,3 | NNE | Céu urbano | 22.555 |
| Pitt Meadows | 4 | 2,3 | NNE | Céu suburbano claro | 18.573 |
| Burquitlam | 4 | 2,3 | NNE | Céu suburbano claro | 14.896 |
| Comox | 4 | 2,3 | NNE | Rural a suburbano | 14.806 |
| Powell River | 4 | 2,3 | NNE | Céu suburbano | 13.157 |
| Aldergrove | 4 | 2,3 | NNE | Céu suburbano | 12.363 |
| Clayburn | 4 | 2,3 | NNE | Céu suburbano | 11.755 |
| Nelson | 4 | 2,3 | NNE | Rural a suburbano | 10.664 |
| Saanich | 4,3 | 2,7 | NNE | Céu rural escuro | 117.735 |
| Delta | 4,3 | 2,7 | NNE | Céu suburbano claro | 101.668 |
| Nanaimo | 4,3 | 2,7 | NNE | Céu suburbano | 90.504 |
| North Vancouver | 4,3 | 2,7 | NNE | Céu urbano | 88.168 |
| West Vancouver | 4,3 | 2,7 | NNE | Céu suburbano | 45.487 |
| Port Moody | 4,3 | 2,7 | NNE | Céu urbano | 27.512 |
| White Rock | 4,3 | 2,7 | NNE | Céu suburbano | 23.670 |
| Duncan | 4,3 | 2,7 | NNE | Céu suburbano claro | 22.199 |
| Port Alberni | 4,3 | 2,7 | NNE | Céu suburbano claro | 20.712 |
| Oak Bay | 4,3 | 2,7 | NNE | Rural a suburbano | 18.015 |
| Central Saanich | 4,3 | 2,7 | NNE | Céu suburbano | 17.385 |
| Sidney | 4,3 | 2,7 | NNE | Céu suburbano | 12.318 |
| Parksville | 4,3 | 2,7 | NNE | Céu suburbano | 12.000 |
| North Saanich | 4,3 | 2,7 | NNE | Rural a suburbano | 11.089 |
| Vitória | 4,7 | 3 | NNE | Céu suburbano claro | 289.625 |
| Langford | 4,7 | 3 | NNE | Céu suburbano claro | 46.584 |
| Esquimalt | 4,7 | 3 | NNE | Céu suburbano claro | 17.655 |
| Colwood | 4,7 | 3 | NNE | Rural a suburbano | 16.859 |
| Sooke | 4,7 | 3 | NNE | Rural a suburbano | 15.086 |
| View Royal | 4,7 | 3 | NNE | Céu suburbano | 11.575 |
| Tillicum | 4,7 | 3 | NNE | Céu suburbano claro | 10.080 |
| North Cowichan | 5,3 | 3,7 | NNE | Céu rural escuro | 29.676 |
Colúmbia Britânica: melhores meses
Proporção de noites de 2005 a 2025 que foram escuras, ativas o bastante para este lugar e predominantemente limpas.
O melhor mês tem sido agosto (54% das noites), seguido de setembro (50%).
- Kp 0–2 Calmo a olho nu: Fort St. John em fotos: Fort St. John Só sob o oval auroral: norte da Noruega, Lapônia sueca e finlandesa, Islândia, Alasca, norte do Canadá.
- Kp 3 Instável Brilhante no Ártico; baixa no horizonte no centro da Escandinávia e no sul da Islândia.
- Kp 4 Ativo Bem no alto do céu no Ártico; baixa ao norte vista do sul da Noruega, da Suécia, da Finlândia e do norte da Escócia.
- Kp 5 Tempestade fraca (G1) Escócia, sul da Escandinávia, países bálticos, os estados do norte dos EUA e o sul do Canadá.
- Kp 6 Tempestade moderada (G2) Norte da Inglaterra, Dinamarca, norte da Alemanha e da Polônia, o Meio-Oeste dos EUA — muitas vezes mais nítida em fotos do que a olho nu.
- Kp 7 Tempestade forte (G3) Grande parte do Reino Unido, Holanda, Alemanha, Polônia, Tchéquia; brilho vermelho em fotos a partir da França e do norte dos Alpes.
- Kp 8 Tempestade severa (G4) A olho nu na Europa Central; céu vermelho em fotos a partir do norte da Itália, da Espanha, dos Bálcãs e da costa turca do Mar Negro.
- Kp 9 Tempestade extrema (G5) Vista em toda a Europa e nos EUA; em fotos até o Mediterrâneo, Portugal, a Turquia e o Norte da África (maio de 2024). O Brasil continua fora de alcance.
As páginas das cidades desta região também cobrem 634 vilarejos e bairros próximos.
Lugares menores
- 100 Mile HouseKp 2,7
- 108 Mile RanchKp 2,7
- AgassizKp 4
- Aldergrove EastKp 4
- Anahim LakeKp 2,7
- AnmoreKp 5
- ArdmoreKp 4,3
- ArmstrongKp 3
- AshcroftKp 3,3
- BarrièreKp 3
- Bella BellaKp 3
- Bella CoolaKp 3,7
- Big EddyKp 3,3
- Blind BayKp 3
- Bowen IslandKp 4,7
- BowserKp 4
- BradnerKp 4
- Brentwood BayKp 4,3
- Burns LakeKp 2
- Cache CreekKp 3
- CanoeKp 3
- CastlegarKp 4,7
- CawstonKp 3,7
- CedarKp 4,3
- ChaseKp 3
- ChemainusKp 4,3
- ChetwyndKp 1
- Christina LakeKp 3,7
- ClearwaterKp 2,7
- CoombsKp 4,3
- Cowichan BayKp 4,3
- CrestonKp 4,7
- CroftonKp 4,3
- Cultus LakeKp 4
- CumberlandKp 4
- Deep CoveKp 4,3
- Denman IslandKp 4
- Denman Island Trust AreaKp 4
- East SookeKp 4,7
- East WellingtonKp 4,3
- ElkfordKp 3
- EllisonKp 3,3
- EnderbyKp 3
- EssondaleKp 4
- FairwindsKp 4,3
- FernieKp 3,7
- Fort NelsonKp 0
- Fort St. JamesKp 1,7
- French CreekKp 4,3
- FruitvaleKp 4,7
- GabriolaKp 4,3
- GangesKp 4,3
- GibsonsKp 4
- Gold RiverKp 4
- GoldenKp 3
- Grand ForksKp 4,3
- GreektownKp 4
- GrindrodKp 3
- Halfmoon BayKp 4
- HarewoodKp 4,3
- Harrison Hot SpringsKp 4
- HopeKp 4
- Hornby IslandKp 4
- HoustonKp 2
- InvermereKp 3
- KaledenKp 3,7
- KasloKp 3,3
- KeatingKp 4,3
- KeremeosKp 4
- KimberleyKp 3,3
- KitimatKp 2,3
- KoksilahKp 4,3
- LadysmithKp 4,3
- Lake CowichanKp 5
- LangdaleKp 4,3
- LantzvilleKp 4,3
- LillooetKp 4
- Lions BayKp 4
- Logan LakeKp 3,3
- LumbyKp 3,3
- MackenzieKp 1
- Madeira ParkKp 4,3
- Maple BayKp 5
- MerrittKp 4
- MetchosinKp 4,7
- Mill BayKp 4,3
- Mount CurrieKp 3,7
- Mount LehmanKp 4
- NakuspKp 4
- Nanoose BayKp 4,3
- NaramataKp 4
- North Oyster/Yellow PointKp 4,3
- Okanagan FallsKp 4,3
- OliverKp 3,7
- OotischeniaKp 3,7
- OsoyoosKp 4,3
- Oyster RiverKp 4
- PeachlandKp 4,3
- PembertonKp 4,3
- Pemberton HeightsKp 4,3
- PopkumKp 4
- Port HardyKp 3,7
- Port McNeillKp 4
- PrincetonKp 3,7
- PritchardKp 3
- PuntledgeKp 4
- Qualicum BeachKp 4,3
- QuesnelKp 2,3
- Radium Hot SpringsKp 2,7
- RevelstokeKp 3,7
- River SpringsKp 4,3
- Roberts CreekKp 4
- RosslandKp 4,7
- RoystonKp 4
- SaanichtonKp 4,3
- SalmoKp 3,7
- SaltairKp 4,3
- SecheltKp 4
- Shawnigan LakeKp 4,3
- SicamousKp 3,7
- Six MileKp 4,7
- SmithersKp 1,7
- SorrentoKp 3
- South Pender HarbourKp 4
- SpallumcheenKp 3
- SparwoodKp 3
- Sun PeaksKp 3
- TaylorKp 0,3
- TelkwaKp 1,7
- TofinoKp 4,3
- TrailKp 4,7
- Tumbler RidgeKp 1,3
- UclueletKp 4,3
- Union BayKp 4
- ValemountKp 2
- VanderhoofKp 2
- WarfieldKp 3,7
- Welcome BeachKp 4
- West EndKp 4
- WestridgeKp 4
- WhistlerKp 3,7
- YarrowKp 4
- YoubouKp 4,3