Canada208 plaatsen
Noorderlicht in Brits-Columbia, Canada
In Brits-Columbia is het poollicht te zien vanaf ongeveer Kp 0, het eerst bij Fort St. John. Hanceville heeft de donkerste hemel van de grotere plaatsen.
Weer in Brits-Columbia
Algemene verwachting voor Fort St. John, de belangrijkste plaats in Brits-Columbia. De bewolking van vannacht staat per plaats op de noorderlichtpagina.
| Plaats | Benodigde Kp | Kp voor foto's | Kijk richting | Lichtvervuiling | Inwoners |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort St. John | 0,3 | 0 | NNO | Stadshemel | 21.465 |
| Dawson Creek | 0,7 | 0 | NNO | Voorstedelijke hemel | 12.323 |
| Prince George | 1,7 | 0 | NNO | Stadshemel | 78.943 |
| Terrace | 2 | 0,3 | NNO | Voorstedelijke hemel | 19.443 |
| Prince Rupert | 2,3 | 0,7 | NNO | Landelijk tot voorstedelijk | 14.708 |
| Salmon Arm | 3 | 1,3 | NNO | Voorstedelijke hemel | 19.432 |
| Williams Lake | 3 | 1,3 | NNO | Voorstedelijke hemel | 14.168 |
| Kelowna | 3,3 | 1,7 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 144.576 |
| Kamloops | 3,3 | 1,7 | NNO | Voorstedelijke hemel | 104.460 |
| Vernon | 3,3 | 1,7 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 40.116 |
| West Kelowna | 3,3 | 1,7 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 28.793 |
| Cranbrook | 3,3 | 1,7 | NNO | Voorstedelijke hemel | 20.047 |
| Lake Country | 3,3 | 1,7 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 15.817 |
| Hanceville | 3,3 | 1,7 | NNO | Ongerepte donkere hemel | 10.000 |
| Penticton | 3,7 | 2 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 33.761 |
| Summerland | 3,7 | 2 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 11.615 |
| Coldstream | 3,7 | 2 | NNO | Donkere landelijke hemel | 11.171 |
| Vancouver | 4 | 2,3 | NNO | Stadshemel | 662.248 |
| Surrey | 4 | 2,3 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 568.322 |
| Burnaby | 4 | 2,3 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 249.125 |
| Richmond | 4 | 2,3 | NNO | Stadshemel | 209.937 |
| Coquitlam | 4 | 2,3 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 148.625 |
| Abbotsford | 4 | 2,3 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 141.397 |
| Langley | 4 | 2,3 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 132.603 |
| Chilliwack | 4 | 2,3 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 101.491 |
| Maple Ridge | 4 | 2,3 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 82.256 |
| New Westminster | 4 | 2,3 | NNO | Stadshemel | 78.916 |
| Fleetwood | 4 | 2,3 | NNO | Stadshemel | 65.565 |
| Port Coquitlam | 4 | 2,3 | NNO | Stadshemel | 58.000 |
| Mission | 4 | 2,3 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 41.519 |
| Strawberry Hill | 4 | 2,3 | NNO | Stadshemel | 41.000 |
| Campbell River | 4 | 2,3 | NNO | Voorstedelijke hemel | 33.430 |
| Victoria-Fraserview | 4 | 2,3 | NNO | Stadshemel | 31.065 |
| Courtenay | 4 | 2,3 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 28.420 |
| Squamish | 4 | 2,3 | NNO | Voorstedelijke hemel | 23.819 |
| Riley Park | 4 | 2,3 | NNO | Stadshemel | 22.555 |
| Pitt Meadows | 4 | 2,3 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 18.573 |
| Burquitlam | 4 | 2,3 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 14.896 |
| Comox | 4 | 2,3 | NNO | Landelijk tot voorstedelijk | 14.806 |
| Powell River | 4 | 2,3 | NNO | Voorstedelijke hemel | 13.157 |
| Aldergrove | 4 | 2,3 | NNO | Voorstedelijke hemel | 12.363 |
| Clayburn | 4 | 2,3 | NNO | Voorstedelijke hemel | 11.755 |
| Nelson | 4 | 2,3 | NNO | Landelijk tot voorstedelijk | 10.664 |
| Saanich | 4,3 | 2,7 | NNO | Donkere landelijke hemel | 117.735 |
| Delta | 4,3 | 2,7 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 101.668 |
| Nanaimo | 4,3 | 2,7 | NNO | Voorstedelijke hemel | 90.504 |
| Noord Vancouver | 4,3 | 2,7 | NNO | Stadshemel | 88.168 |
| West Vancouver | 4,3 | 2,7 | NNO | Voorstedelijke hemel | 45.487 |
| Port Moody | 4,3 | 2,7 | NNO | Stadshemel | 27.512 |
| White Rock | 4,3 | 2,7 | NNO | Voorstedelijke hemel | 23.670 |
| Duncan | 4,3 | 2,7 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 22.199 |
| Port Alberni | 4,3 | 2,7 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 20.712 |
| Oak Bay | 4,3 | 2,7 | NNO | Landelijk tot voorstedelijk | 18.015 |
| Central Saanich | 4,3 | 2,7 | NNO | Voorstedelijke hemel | 17.385 |
| Sidney | 4,3 | 2,7 | NNO | Voorstedelijke hemel | 12.318 |
| Parksville | 4,3 | 2,7 | NNO | Voorstedelijke hemel | 12.000 |
| North Saanich | 4,3 | 2,7 | NNO | Landelijk tot voorstedelijk | 11.089 |
| Victoria | 4,7 | 3 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 289.625 |
| Langford | 4,7 | 3 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 46.584 |
| Esquimalt | 4,7 | 3 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 17.655 |
| Colwood | 4,7 | 3 | NNO | Landelijk tot voorstedelijk | 16.859 |
| Sooke | 4,7 | 3 | NNO | Landelijk tot voorstedelijk | 15.086 |
| View Royal | 4,7 | 3 | NNO | Voorstedelijke hemel | 11.575 |
| Tillicum | 4,7 | 3 | NNO | Heldere voorstedelijke hemel | 10.080 |
| North Cowichan | 5,3 | 3,7 | NNO | Donkere landelijke hemel | 29.676 |
Beste maanden in Brits-Columbia
Aandeel nachten in 2005–2025 dat donker, hier actief genoeg en grotendeels helder was.
augustus was de beste maand (54% van de nachten), gevolgd door september (50%).
- Kp 0–2 Rustig met het oog: Fort St. John op foto: Fort St. John Alleen onder de poollichtovaal: Noord-Noorwegen, Zweeds en Fins Lapland, IJsland, Alaska, Noord-Canada.
- Kp 3 Onrustig Fel in het Noordpoolgebied; laag aan de horizon in Midden-Scandinavië en Zuid-IJsland.
- Kp 4 Actief Recht boven je in het Noordpoolgebied; laag in het noorden vanuit Zuid-Noorwegen, Zweden, Finland en Noord-Schotland.
- Kp 5 Lichte storm (G1) Schotland, Zuid-Scandinavië, de Baltische staten, de noordelijke staten van de VS en Zuid-Canada.
- Kp 6 Matige storm (G2) Noord-Engeland, Denemarken, Noord-Duitsland en -Polen, het Midwesten van de VS; soms laag in het noorden vanuit Nederland en België — vaak duidelijker op foto dan met het blote oog.
- Kp 7 Sterke storm (G3) Het grootste deel van het VK, Nederland en België (laag in het noorden), Duitsland, Polen, Tsjechië; rode gloed op foto vanuit Frankrijk en de noordelijke Alpen.
- Kp 8 Zware storm (G4) Met het oog in Midden-Europa, in Nederland en België soms hoog aan de hemel; rode lucht op foto vanuit Noord-Italië, Spanje, de Balkan en de Turkse Zwarte Zeekust.
- Kp 9 Extreme storm (G5) Te zien in heel Europa en de VS; op foto zelfs tot aan de Middellandse Zee, Turkije en Noord-Afrika (mei 2024).
De plaatspagina’s in deze regio dekken ook 634 dorpen en wijken in de buurt.
Kleinere plaatsen
- 100 Mile HouseKp 2,7
- 108 Mile RanchKp 2,7
- AgassizKp 4
- Aldergrove EastKp 4
- Anahim LakeKp 2,7
- AnmoreKp 5
- ArdmoreKp 4,3
- ArmstrongKp 3
- AshcroftKp 3,3
- BarriereKp 3
- Bella BellaKp 3
- Bella CoolaKp 3,7
- Big EddyKp 3,3
- Blind BayKp 3
- Bowen IslandKp 4,7
- BowserKp 4
- BradnerKp 4
- Brentwood BayKp 4,3
- Burns LakeKp 2
- Cache CreekKp 3
- CanoeKp 3
- CastlegarKp 4,7
- CawstonKp 3,7
- CedarKp 4,3
- ChaseKp 3
- ChemainusKp 4,3
- ChetwyndKp 1
- Christina LakeKp 3,7
- ClearwaterKp 2,7
- CoombsKp 4,3
- Cowichan BayKp 4,3
- CrestonKp 4,7
- CroftonKp 4,3
- Cultus LakeKp 4
- CumberlandKp 4
- Deep CoveKp 4,3
- Denman IslandKp 4
- Denman Island Trust AreaKp 4
- East SookeKp 4,7
- East WellingtonKp 4,3
- ElkfordKp 3
- EllisonKp 3,3
- EnderbyKp 3
- EssondaleKp 4
- FairwindsKp 4,3
- FernieKp 3,7
- Fort NelsonKp 0
- Fort St. JamesKp 1,7
- French CreekKp 4,3
- FruitvaleKp 4,7
- GabriolaKp 4,3
- GangesKp 4,3
- GibsonsKp 4
- Gold RiverKp 4
- GoldenKp 3
- Grand ForksKp 4,3
- GreektownKp 4
- GrindrodKp 3
- Halfmoon BayKp 4
- HarewoodKp 4,3
- Harrison Hot SpringsKp 4
- HopeKp 4
- Hornby IslandKp 4
- HoustonKp 2
- InvermereKp 3
- KaledenKp 3,7
- KasloKp 3,3
- KeatingKp 4,3
- KeremeosKp 4
- KimberleyKp 3,3
- KitimatKp 2,3
- KoksilahKp 4,3
- LadysmithKp 4,3
- Lake CowichanKp 5
- LangdaleKp 4,3
- LantzvilleKp 4,3
- LillooetKp 4
- Lions BayKp 4
- Logan LakeKp 3,3
- LumbyKp 3,3
- MackenzieKp 1
- Madeira ParkKp 4,3
- Maple BayKp 5
- MerrittKp 4
- MetchosinKp 4,7
- Mill BayKp 4,3
- Mount CurrieKp 3,7
- Mount LehmanKp 4
- NakuspKp 4
- Nanoose BayKp 4,3
- NaramataKp 4
- North Oyster/Yellow PointKp 4,3
- Okanagan FallsKp 4,3
- OliverKp 3,7
- OotischeniaKp 3,7
- OsoyoosKp 4,3
- Oyster RiverKp 4
- PeachlandKp 4,3
- PembertonKp 4,3
- Pemberton HeightsKp 4,3
- PopkumKp 4
- Port HardyKp 3,7
- Port McNeillKp 4
- PrincetonKp 3,7
- PritchardKp 3
- PuntledgeKp 4
- Qualicum BeachKp 4,3
- QuesnelKp 2,3
- Radium Hot SpringsKp 2,7
- RevelstokeKp 3,7
- River SpringsKp 4,3
- Roberts CreekKp 4
- RosslandKp 4,7
- RoystonKp 4
- SaanichtonKp 4,3
- SalmoKp 3,7
- SaltairKp 4,3
- SecheltKp 4
- Shawnigan LakeKp 4,3
- SicamousKp 3,7
- Six MileKp 4,7
- SmithersKp 1,7
- SorrentoKp 3
- South Pender HarbourKp 4
- SpallumcheenKp 3
- SparwoodKp 3
- Sun PeaksKp 3
- TaylorKp 0,3
- TelkwaKp 1,7
- TofinoKp 4,3
- TrailKp 4,7
- Tumbler RidgeKp 1,3
- UclueletKp 4,3
- Union BayKp 4
- ValemountKp 2
- VanderhoofKp 2
- WarfieldKp 3,7
- Welcome BeachKp 4
- West EndKp 4
- WestridgeKp 4
- WhistlerKp 3,7
- YarrowKp 4
- YoubouKp 4,3