Alla datum och tider i UTC
Månfaser och mörka nätter för norrskensspaning 2025
Månljuset gör hela himlen ljusare. Runt fullmåne bleks svagt norrsken bort, så du ser bara de starkare. Ett kraftigt norrsken syns ändå bra under fullmåne, och månljuset kan till och med ge fina bilder med upplysta landskap. För svagt vardagsnorrsken är veckorna runt nymåne bäst, när himlen är som mörkast.
Månkalender 2025
Varje dag visar månfasen och hur stor del av månen som är belyst under natten som börjar den kvällen (18:00–06:00 UTC). Markerade dagar är mörka nätter: månen är mindre än 25 % belyst hela natten.
- Mörk natt (månen under 25 % belyst)
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 %Tilltagande skära, mörk natt | 213 %Tilltagande skära, mörk natt | 321 %Tilltagande skära, mörk natt | 431 %Tilltagande skära | 542 %Tilltagande skära | ||
| 653 %Första kvarteret | 764 %Tilltagande gibbös måne | 875 %Tilltagande gibbös måne | 984 %Tilltagande gibbös måne | 1091 %Tilltagande gibbös måne | 1196 %Tilltagande gibbös måne | 1299 %Tilltagande gibbös måne |
| 13100 %Fullmåne | 1499 %Avtagande gibbös måne | 1596 %Avtagande gibbös måne | 1692 %Avtagande gibbös måne | 1785 %Avtagande gibbös måne | 1878 %Avtagande gibbös måne | 1969 %Avtagande gibbös måne |
| 2060 %Avtagande gibbös måne | 2151 %Sista kvarteret | 2242 %Avtagande skära | 2332 %Avtagande skära | 2424 %Avtagande skära, mörk natt | 2516 %Avtagande skära, mörk natt | 269 %Avtagande skära, mörk natt |
| 274 %Avtagande skära, mörk natt | 281 %Avtagande skära, mörk natt | 291 %Nymåne, mörk natt | 304 %Tilltagande skära, mörk natt | 3110 %Tilltagande skära, mörk natt |
- Första kvarteret
- Fullmåne
- Sista kvarteret
- Nymåne
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 %Tilltagande skära, mörk natt | 227 %Tilltagande skära | |||||
| 338 %Tilltagande skära | 449 %Tilltagande skära | 560 %Första kvarteret | 671 %Tilltagande gibbös måne | 780 %Tilltagande gibbös måne | 888 %Tilltagande gibbös måne | 994 %Tilltagande gibbös måne |
| 1098 %Tilltagande gibbös måne | 11100 %Tilltagande gibbös måne | 12100 %Fullmåne | 1399 %Avtagande gibbös måne | 1495 %Avtagande gibbös måne | 1591 %Avtagande gibbös måne | 1684 %Avtagande gibbös måne |
| 1777 %Avtagande gibbös måne | 1869 %Avtagande gibbös måne | 1959 %Avtagande gibbös måne | 2050 %Sista kvarteret | 2140 %Avtagande skära | 2231 %Avtagande skära | 2322 %Avtagande skära, mörk natt |
| 2414 %Avtagande skära, mörk natt | 257 %Avtagande skära, mörk natt | 262 %Avtagande skära, mörk natt | 270 %Avtagande skära, mörk natt | 282 %Nymåne, mörk natt |
- Första kvarteret
- Fullmåne
- Sista kvarteret
- Nymåne
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 %Tilltagande skära, mörk natt | 214 %Tilltagande skära, mörk natt | |||||
| 324 %Tilltagande skära, mörk natt | 434 %Tilltagande skära | 545 %Tilltagande skära | 656 %Första kvarteret | 767 %Tilltagande gibbös måne | 876 %Tilltagande gibbös måne | 985 %Tilltagande gibbös måne |
| 1091 %Tilltagande gibbös måne | 1196 %Tilltagande gibbös måne | 1299 %Tilltagande gibbös måne | 13100 %Tilltagande gibbös måne | 14100 %Fullmåne | 1598 %Avtagande gibbös måne | 1695 %Avtagande gibbös måne |
| 1790 %Avtagande gibbös måne | 1883 %Avtagande gibbös måne | 1975 %Avtagande gibbös måne | 2067 %Avtagande gibbös måne | 2157 %Avtagande gibbös måne | 2247 %Sista kvarteret | 2337 %Avtagande skära |
| 2427 %Avtagande skära | 2518 %Avtagande skära, mörk natt | 2610 %Avtagande skära, mörk natt | 274 %Avtagande skära, mörk natt | 281 %Avtagande skära, mörk natt | 291 %Nymåne, mörk natt | 305 %Tilltagande skära, mörk natt |
| 3111 %Tilltagande skära, mörk natt |
- Första kvarteret
- Fullmåne
- Sista kvarteret
- Nymåne
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 %Tilltagande skära, mörk natt | 230 %Tilltagande skära | 341 %Tilltagande skära | 452 %Tilltagande skära | 562 %Första kvarteret | 672 %Tilltagande gibbös måne | |
| 780 %Tilltagande gibbös måne | 888 %Tilltagande gibbös måne | 993 %Tilltagande gibbös måne | 1097 %Tilltagande gibbös måne | 1199 %Tilltagande gibbös måne | 12100 %Tilltagande gibbös måne | 1399 %Fullmåne |
| 1497 %Avtagande gibbös måne | 1593 %Avtagande gibbös måne | 1688 %Avtagande gibbös måne | 1781 %Avtagande gibbös måne | 1873 %Avtagande gibbös måne | 1963 %Avtagande gibbös måne | 2053 %Avtagande gibbös måne |
| 2143 %Sista kvarteret | 2232 %Avtagande skära | 2322 %Avtagande skära, mörk natt | 2413 %Avtagande skära, mörk natt | 256 %Avtagande skära, mörk natt | 262 %Avtagande skära, mörk natt | 270 %Nymåne, mörk natt |
| 283 %Tilltagande skära, mörk natt | 299 %Tilltagande skära, mörk natt | 3017 %Tilltagande skära, mörk natt |
- Första kvarteret
- Fullmåne
- Sista kvarteret
- Nymåne
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 %Tilltagande skära | 236 %Tilltagande skära | 347 %Tilltagande skära | 457 %Första kvarteret | |||
| 567 %Tilltagande gibbös måne | 675 %Tilltagande gibbös måne | 783 %Tilltagande gibbös måne | 890 %Tilltagande gibbös måne | 995 %Tilltagande gibbös måne | 1098 %Tilltagande gibbös måne | 11100 %Tilltagande gibbös måne |
| 12100 %Fullmåne | 1399 %Avtagande gibbös måne | 1496 %Avtagande gibbös måne | 1591 %Avtagande gibbös måne | 1685 %Avtagande gibbös måne | 1777 %Avtagande gibbös måne | 1868 %Avtagande gibbös måne |
| 1958 %Avtagande gibbös måne | 2047 %Sista kvarteret | 2136 %Avtagande skära | 2226 %Avtagande skära | 2316 %Avtagande skära, mörk natt | 248 %Avtagande skära, mörk natt | 253 %Avtagande skära, mörk natt |
| 260 %Avtagande skära, mörk natt | 272 %Nymåne, mörk natt | 287 %Tilltagande skära, mörk natt | 2913 %Tilltagande skära, mörk natt | 3022 %Tilltagande skära, mörk natt | 3131 %Tilltagande skära |
- Första kvarteret
- Fullmåne
- Sista kvarteret
- Nymåne
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 %Tilltagande skära | ||||||
| 251 %Tilltagande skära | 361 %Första kvarteret | 470 %Tilltagande gibbös måne | 578 %Tilltagande gibbös måne | 685 %Tilltagande gibbös måne | 791 %Tilltagande gibbös måne | 896 %Tilltagande gibbös måne |
| 999 %Tilltagande gibbös måne | 10100 %Tilltagande gibbös måne | 11100 %Fullmåne | 1298 %Avtagande gibbös måne | 1394 %Avtagande gibbös måne | 1488 %Avtagande gibbös måne | 1581 %Avtagande gibbös måne |
| 1672 %Avtagande gibbös måne | 1762 %Avtagande gibbös måne | 1851 %Sista kvarteret | 1939 %Avtagande skära | 2029 %Avtagande skära | 2119 %Avtagande skära, mörk natt | 2210 %Avtagande skära, mörk natt |
| 234 %Avtagande skära, mörk natt | 241 %Avtagande skära, mörk natt | 251 %Nymåne, mörk natt | 264 %Tilltagande skära, mörk natt | 2710 %Tilltagande skära, mörk natt | 2817 %Tilltagande skära, mörk natt | 2926 %Tilltagande skära |
| 3035 %Tilltagande skära |
- Första kvarteret
- Fullmåne
- Sista kvarteret
- Nymåne
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 %Tilltagande skära | 254 %Första kvarteret | 364 %Tilltagande gibbös måne | 472 %Tilltagande gibbös måne | 580 %Tilltagande gibbös måne | 687 %Tilltagande gibbös måne | |
| 793 %Tilltagande gibbös måne | 897 %Tilltagande gibbös måne | 999 %Tilltagande gibbös måne | 10100 %Fullmåne | 1199 %Avtagande gibbös måne | 1296 %Avtagande gibbös måne | 1391 %Avtagande gibbös måne |
| 1484 %Avtagande gibbös måne | 1575 %Avtagande gibbös måne | 1664 %Avtagande gibbös måne | 1753 %Avtagande gibbös måne | 1842 %Sista kvarteret | 1931 %Avtagande skära | 2021 %Avtagande skära, mörk natt |
| 2112 %Avtagande skära, mörk natt | 226 %Avtagande skära, mörk natt | 232 %Avtagande skära, mörk natt | 240 %Nymåne, mörk natt | 253 %Tilltagande skära, mörk natt | 267 %Tilltagande skära, mörk natt | 2713 %Tilltagande skära, mörk natt |
| 2821 %Tilltagande skära, mörk natt | 2929 %Tilltagande skära | 3038 %Tilltagande skära | 3147 %Tilltagande skära |
- Första kvarteret
- Fullmåne
- Sista kvarteret
- Nymåne
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 %Första kvarteret | 266 %Tilltagande gibbös måne | 375 %Tilltagande gibbös måne | ||||
| 483 %Tilltagande gibbös måne | 590 %Tilltagande gibbös måne | 695 %Tilltagande gibbös måne | 799 %Tilltagande gibbös måne | 8100 %Tilltagande gibbös måne | 9100 %Fullmåne | 1098 %Avtagande gibbös måne |
| 1193 %Avtagande gibbös måne | 1286 %Avtagande gibbös måne | 1377 %Avtagande gibbös måne | 1467 %Avtagande gibbös måne | 1555 %Avtagande gibbös måne | 1644 %Sista kvarteret | 1733 %Avtagande skära |
| 1823 %Avtagande skära, mörk natt | 1914 %Avtagande skära, mörk natt | 207 %Avtagande skära, mörk natt | 213 %Avtagande skära, mörk natt | 220 %Avtagande skära, mörk natt | 231 %Nymåne, mörk natt | 244 %Tilltagande skära, mörk natt |
| 259 %Tilltagande skära, mörk natt | 2615 %Tilltagande skära, mörk natt | 2723 %Tilltagande skära, mörk natt | 2831 %Tilltagande skära | 2941 %Tilltagande skära | 3050 %Tilltagande skära | 3160 %Första kvarteret |
- Första kvarteret
- Fullmåne
- Sista kvarteret
- Nymåne
- Första kvarteret
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 %Tilltagande gibbös måne | 278 %Tilltagande gibbös måne | 386 %Tilltagande gibbös måne | 492 %Tilltagande gibbös måne | 597 %Tilltagande gibbös måne | 6100 %Tilltagande gibbös måne | 7100 %Fullmåne |
| 899 %Avtagande gibbös måne | 995 %Avtagande gibbös måne | 1088 %Avtagande gibbös måne | 1179 %Avtagande gibbös måne | 1269 %Avtagande gibbös måne | 1358 %Avtagande gibbös måne | 1447 %Sista kvarteret |
| 1536 %Avtagande skära | 1626 %Avtagande skära | 1717 %Avtagande skära, mörk natt | 1810 %Avtagande skära, mörk natt | 194 %Avtagande skära, mörk natt | 201 %Avtagande skära, mörk natt | 210 %Nymåne, mörk natt |
| 222 %Tilltagande skära, mörk natt | 236 %Tilltagande skära, mörk natt | 2411 %Tilltagande skära, mörk natt | 2517 %Tilltagande skära, mörk natt | 2625 %Tilltagande skära | 2734 %Tilltagande skära | 2843 %Tilltagande skära |
| 2953 %Första kvarteret | 3062 %Tilltagande gibbös måne |
- Fullmåne
- Sista kvarteret
- Nymåne
- Första kvarteret
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 %Tilltagande gibbös måne | 281 %Tilltagande gibbös måne | 389 %Tilltagande gibbös måne | 495 %Tilltagande gibbös måne | 599 %Tilltagande gibbös måne | ||
| 6100 %Tilltagande gibbös måne | 799 %Fullmåne | 896 %Avtagande gibbös måne | 990 %Avtagande gibbös måne | 1082 %Avtagande gibbös måne | 1172 %Avtagande gibbös måne | 1261 %Avtagande gibbös måne |
| 1350 %Sista kvarteret | 1439 %Avtagande skära | 1529 %Avtagande skära | 1620 %Avtagande skära, mörk natt | 1713 %Avtagande skära, mörk natt | 187 %Avtagande skära, mörk natt | 193 %Avtagande skära, mörk natt |
| 201 %Avtagande skära, mörk natt | 211 %Nymåne, mörk natt | 223 %Tilltagande skära, mörk natt | 237 %Tilltagande skära, mörk natt | 2412 %Tilltagande skära, mörk natt | 2519 %Tilltagande skära, mörk natt | 2627 %Tilltagande skära |
| 2736 %Tilltagande skära | 2846 %Tilltagande skära | 2956 %Första kvarteret | 3066 %Tilltagande gibbös måne | 3176 %Tilltagande gibbös måne |
- Fullmåne
- Sista kvarteret
- Nymåne
- Första kvarteret
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 %Tilltagande gibbös måne | 292 %Tilltagande gibbös måne | |||||
| 397 %Tilltagande gibbös måne | 4100 %Tilltagande gibbös måne | 5100 %Fullmåne | 698 %Avtagande gibbös måne | 793 %Avtagande gibbös måne | 885 %Avtagande gibbös måne | 976 %Avtagande gibbös måne |
| 1066 %Avtagande gibbös måne | 1155 %Avtagande gibbös måne | 1245 %Sista kvarteret | 1335 %Avtagande skära | 1426 %Avtagande skära | 1518 %Avtagande skära, mörk natt | 1611 %Avtagande skära, mörk natt |
| 176 %Avtagande skära, mörk natt | 182 %Avtagande skära, mörk natt | 190 %Avtagande skära, mörk natt | 201 %Nymåne, mörk natt | 214 %Tilltagande skära, mörk natt | 228 %Tilltagande skära, mörk natt | 2314 %Tilltagande skära, mörk natt |
| 2421 %Tilltagande skära, mörk natt | 2530 %Tilltagande skära | 2639 %Tilltagande skära | 2750 %Tilltagande skära | 2860 %Första kvarteret | 2971 %Tilltagande gibbös måne | 3081 %Tilltagande gibbös måne |
- Fullmåne
- Sista kvarteret
- Nymåne
- Första kvarteret
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 %Tilltagande gibbös måne | 295 %Tilltagande gibbös måne | 399 %Tilltagande gibbös måne | 4100 %Fullmåne | 599 %Avtagande gibbös måne | 695 %Avtagande gibbös måne | 789 %Avtagande gibbös måne |
| 881 %Avtagande gibbös måne | 971 %Avtagande gibbös måne | 1061 %Avtagande gibbös måne | 1151 %Sista kvarteret | 1241 %Avtagande skära | 1332 %Avtagande skära | 1424 %Avtagande skära, mörk natt |
| 1516 %Avtagande skära, mörk natt | 1610 %Avtagande skära, mörk natt | 175 %Avtagande skära, mörk natt | 182 %Avtagande skära, mörk natt | 190 %Avtagande skära, mörk natt | 201 %Nymåne, mörk natt | 215 %Tilltagande skära, mörk natt |
| 229 %Tilltagande skära, mörk natt | 2316 %Tilltagande skära, mörk natt | 2424 %Tilltagande skära, mörk natt | 2534 %Tilltagande skära | 2644 %Tilltagande skära | 2755 %Första kvarteret | 2866 %Tilltagande gibbös måne |
| 2977 %Tilltagande gibbös måne | 3086 %Tilltagande gibbös måne | 3193 %Tilltagande gibbös måne |
- Fullmåne
- Sista kvarteret
- Nymåne
- Första kvarteret
Nymånar, fullmånar och de bästa norrskensveckorna 2025
Den bästa norrskensveckan är nymånen plus minus fem dagar. Norrskenssäsongen pågår från september till mars, sydskenssäsongen från mars till september. På sommaren blir det aldrig mörkt på 69°N (midnattssol och ljusa nätter), så de veckorna duger inte för norrsken.
| Nymåne (UTC) | Bästa norrskensvecka | Nästa fullmåne (UTC) | Norrsken (69°N) | Sydsken |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | |
| 24 jan. – 3 feb. | Bra: under säsongen | Utanför säsongen | ||
| 23 feb. – 5 mars | Bra: under säsongen | Utanför säsongen | ||
| 24 mars – 3 apr. | Bra: under säsongen | Bra: under säsongen | ||
| 22 apr. – 2 maj | Går inte: för ljust (skymning eller midnattssol) | Bra: under säsongen | ||
| 22 maj – 1 juni | Går inte: för ljust (skymning eller midnattssol) | Bra: under säsongen | ||
| 20 juni – 30 juni | Går inte: för ljust (skymning eller midnattssol) | Bra: under säsongen | ||
| 19 juli – 29 juli | Går inte: för ljust (skymning eller midnattssol) | Bra: under säsongen | ||
| 18 aug. – 28 aug. | Går inte: för ljust (skymning eller midnattssol) | Bra: under säsongen | ||
| 16 sep. – 26 sep. | Bra: under säsongen | Bra: under säsongen | ||
| 16 okt. – 26 okt. | Bra: under säsongen | Utanför säsongen | ||
| 15 nov. – 25 nov. | Bra: under säsongen | Utanför säsongen | ||
| 15 dec. – 25 dec. | – | Bra: under säsongen | Utanför säsongen |
Planera din norrskensresa
- Bästa tiden på året för norrsken
- Reseplanerare: välj datum och plats
- Norrskensprognos för de närmaste dagarna
Månfaser beräknade med biblioteket astronomy-engine med öppen källkod (MIT-licens). Noggrannhet på ungefär en minut.