AuroraMeteo

日付と時刻はすべてUTC

2025年の月相とオーロラ観測に向いた暗い夜

月明かりは空全体を明るくします。満月の前後はかすかなオーロラがかき消され、明るいオーロラしか見えません。それでも強いオーロラなら満月の下でも簡単に見えますし、月明かりに照らされた景色と一緒にきれいな写真も撮れます。かすかな普段のオーロラには、空が最も暗くなる新月前後の週が最適です。

2025年の月齢カレンダー

各日には月相と、その日の夕方から始まる夜(18:00–06:00 UTC)に月がどれだけ照らされているかを示しています。強調表示された日は暗い夜で、一晩中、月の輝面が25%未満です。

1月 2025
月火水木金土日
1 6% 三日月, 暗い夜 2 13% 三日月, 暗い夜 3 21% 三日月, 暗い夜 4 31% 三日月 5 42% 三日月
6 53% 上弦の月 7 64% 満ちていく凸月 8 75% 満ちていく凸月 9 84% 満ちていく凸月 10 91% 満ちていく凸月 11 96% 満ちていく凸月 12 99% 満ちていく凸月
13 100% 満月 14 99% 欠けていく凸月 15 96% 欠けていく凸月 16 92% 欠けていく凸月 17 85% 欠けていく凸月 18 78% 欠けていく凸月 19 69% 欠けていく凸月
20 60% 欠けていく凸月 21 51% 下弦の月 22 42% 有明月 23 32% 有明月 24 24% 有明月, 暗い夜 25 16% 有明月, 暗い夜 26 9% 有明月, 暗い夜
27 4% 有明月, 暗い夜 28 1% 有明月, 暗い夜 29 1% 新月, 暗い夜 30 4% 三日月, 暗い夜 31 10% 三日月, 暗い夜
  • 上弦の月
  • 満月
  • 下弦の月
  • 新月
2月 2025
月火水木金土日
1 17% 三日月, 暗い夜 2 27% 三日月
3 38% 三日月 4 49% 三日月 5 60% 上弦の月 6 71% 満ちていく凸月 7 80% 満ちていく凸月 8 88% 満ちていく凸月 9 94% 満ちていく凸月
10 98% 満ちていく凸月 11 100% 満ちていく凸月 12 100% 満月 13 99% 欠けていく凸月 14 95% 欠けていく凸月 15 91% 欠けていく凸月 16 84% 欠けていく凸月
17 77% 欠けていく凸月 18 69% 欠けていく凸月 19 59% 欠けていく凸月 20 50% 下弦の月 21 40% 有明月 22 31% 有明月 23 22% 有明月, 暗い夜
24 14% 有明月, 暗い夜 25 7% 有明月, 暗い夜 26 2% 有明月, 暗い夜 27 0% 有明月, 暗い夜 28 2% 新月, 暗い夜
  • 上弦の月
  • 満月
  • 下弦の月
  • 新月
3月 2025
月火水木金土日
1 7% 三日月, 暗い夜 2 14% 三日月, 暗い夜
3 24% 三日月, 暗い夜 4 34% 三日月 5 45% 三日月 6 56% 上弦の月 7 67% 満ちていく凸月 8 76% 満ちていく凸月 9 85% 満ちていく凸月
10 91% 満ちていく凸月 11 96% 満ちていく凸月 12 99% 満ちていく凸月 13 100% 満ちていく凸月 14 100% 満月 15 98% 欠けていく凸月 16 95% 欠けていく凸月
17 90% 欠けていく凸月 18 83% 欠けていく凸月 19 75% 欠けていく凸月 20 67% 欠けていく凸月 21 57% 欠けていく凸月 22 47% 下弦の月 23 37% 有明月
24 27% 有明月 25 18% 有明月, 暗い夜 26 10% 有明月, 暗い夜 27 4% 有明月, 暗い夜 28 1% 有明月, 暗い夜 29 1% 新月, 暗い夜 30 5% 三日月, 暗い夜
31 11% 三日月, 暗い夜
  • 上弦の月
  • 満月
  • 下弦の月
  • 新月
4月 2025
月火水木金土日
1 20% 三日月, 暗い夜 2 30% 三日月 3 41% 三日月 4 52% 三日月 5 62% 上弦の月 6 72% 満ちていく凸月
7 80% 満ちていく凸月 8 88% 満ちていく凸月 9 93% 満ちていく凸月 10 97% 満ちていく凸月 11 99% 満ちていく凸月 12 100% 満ちていく凸月 13 99% 満月
14 97% 欠けていく凸月 15 93% 欠けていく凸月 16 88% 欠けていく凸月 17 81% 欠けていく凸月 18 73% 欠けていく凸月 19 63% 欠けていく凸月 20 53% 欠けていく凸月
21 43% 下弦の月 22 32% 有明月 23 22% 有明月, 暗い夜 24 13% 有明月, 暗い夜 25 6% 有明月, 暗い夜 26 2% 有明月, 暗い夜 27 0% 新月, 暗い夜
28 3% 三日月, 暗い夜 29 9% 三日月, 暗い夜 30 17% 三日月, 暗い夜
  • 上弦の月
  • 満月
  • 下弦の月
  • 新月
5月 2025
月火水木金土日
1 26% 三日月 2 36% 三日月 3 47% 三日月 4 57% 上弦の月
5 67% 満ちていく凸月 6 75% 満ちていく凸月 7 83% 満ちていく凸月 8 90% 満ちていく凸月 9 95% 満ちていく凸月 10 98% 満ちていく凸月 11 100% 満ちていく凸月
12 100% 満月 13 99% 欠けていく凸月 14 96% 欠けていく凸月 15 91% 欠けていく凸月 16 85% 欠けていく凸月 17 77% 欠けていく凸月 18 68% 欠けていく凸月
19 58% 欠けていく凸月 20 47% 下弦の月 21 36% 有明月 22 26% 有明月 23 16% 有明月, 暗い夜 24 8% 有明月, 暗い夜 25 3% 有明月, 暗い夜
26 0% 有明月, 暗い夜 27 2% 新月, 暗い夜 28 7% 三日月, 暗い夜 29 13% 三日月, 暗い夜 30 22% 三日月, 暗い夜 31 31% 三日月
  • 上弦の月
  • 満月
  • 下弦の月
  • 新月
6月 2025
月火水木金土日
1 41% 三日月
2 51% 三日月 3 61% 上弦の月 4 70% 満ちていく凸月 5 78% 満ちていく凸月 6 85% 満ちていく凸月 7 91% 満ちていく凸月 8 96% 満ちていく凸月
9 99% 満ちていく凸月 10 100% 満ちていく凸月 11 100% 満月 12 98% 欠けていく凸月 13 94% 欠けていく凸月 14 88% 欠けていく凸月 15 81% 欠けていく凸月
16 72% 欠けていく凸月 17 62% 欠けていく凸月 18 51% 下弦の月 19 39% 有明月 20 29% 有明月 21 19% 有明月, 暗い夜 22 10% 有明月, 暗い夜
23 4% 有明月, 暗い夜 24 1% 有明月, 暗い夜 25 1% 新月, 暗い夜 26 4% 三日月, 暗い夜 27 10% 三日月, 暗い夜 28 17% 三日月, 暗い夜 29 26% 三日月
30 35% 三日月
  • 上弦の月
  • 満月
  • 下弦の月
  • 新月
7月 2025
月火水木金土日
1 45% 三日月 2 54% 上弦の月 3 64% 満ちていく凸月 4 72% 満ちていく凸月 5 80% 満ちていく凸月 6 87% 満ちていく凸月
7 93% 満ちていく凸月 8 97% 満ちていく凸月 9 99% 満ちていく凸月 10 100% 満月 11 99% 欠けていく凸月 12 96% 欠けていく凸月 13 91% 欠けていく凸月
14 84% 欠けていく凸月 15 75% 欠けていく凸月 16 64% 欠けていく凸月 17 53% 欠けていく凸月 18 42% 下弦の月 19 31% 有明月 20 21% 有明月, 暗い夜
21 12% 有明月, 暗い夜 22 6% 有明月, 暗い夜 23 2% 有明月, 暗い夜 24 0% 新月, 暗い夜 25 3% 三日月, 暗い夜 26 7% 三日月, 暗い夜 27 13% 三日月, 暗い夜
28 21% 三日月, 暗い夜 29 29% 三日月 30 38% 三日月 31 47% 三日月
  • 上弦の月
  • 満月
  • 下弦の月
  • 新月
8月 2025
月火水木金土日
1 57% 上弦の月 2 66% 満ちていく凸月 3 75% 満ちていく凸月
4 83% 満ちていく凸月 5 90% 満ちていく凸月 6 95% 満ちていく凸月 7 99% 満ちていく凸月 8 100% 満ちていく凸月 9 100% 満月 10 98% 欠けていく凸月
11 93% 欠けていく凸月 12 86% 欠けていく凸月 13 77% 欠けていく凸月 14 67% 欠けていく凸月 15 55% 欠けていく凸月 16 44% 下弦の月 17 33% 有明月
18 23% 有明月, 暗い夜 19 14% 有明月, 暗い夜 20 7% 有明月, 暗い夜 21 3% 有明月, 暗い夜 22 0% 有明月, 暗い夜 23 1% 新月, 暗い夜 24 4% 三日月, 暗い夜
25 9% 三日月, 暗い夜 26 15% 三日月, 暗い夜 27 23% 三日月, 暗い夜 28 31% 三日月 29 41% 三日月 30 50% 三日月 31 60% 上弦の月
  • 上弦の月
  • 満月
  • 下弦の月
  • 新月
  • 上弦の月
9月 2025
月火水木金土日
1 69% 満ちていく凸月 2 78% 満ちていく凸月 3 86% 満ちていく凸月 4 92% 満ちていく凸月 5 97% 満ちていく凸月 6 100% 満ちていく凸月 7 100% 満月
8 99% 欠けていく凸月 9 95% 欠けていく凸月 10 88% 欠けていく凸月 11 79% 欠けていく凸月 12 69% 欠けていく凸月 13 58% 欠けていく凸月 14 47% 下弦の月
15 36% 有明月 16 26% 有明月 17 17% 有明月, 暗い夜 18 10% 有明月, 暗い夜 19 4% 有明月, 暗い夜 20 1% 有明月, 暗い夜 21 0% 新月, 暗い夜
22 2% 三日月, 暗い夜 23 6% 三日月, 暗い夜 24 11% 三日月, 暗い夜 25 17% 三日月, 暗い夜 26 25% 三日月 27 34% 三日月 28 43% 三日月
29 53% 上弦の月 30 62% 満ちていく凸月
  • 満月
  • 下弦の月
  • 新月
  • 上弦の月
10月 2025
月火水木金土日
1 72% 満ちていく凸月 2 81% 満ちていく凸月 3 89% 満ちていく凸月 4 95% 満ちていく凸月 5 99% 満ちていく凸月
6 100% 満ちていく凸月 7 99% 満月 8 96% 欠けていく凸月 9 90% 欠けていく凸月 10 82% 欠けていく凸月 11 72% 欠けていく凸月 12 61% 欠けていく凸月
13 50% 下弦の月 14 39% 有明月 15 29% 有明月 16 20% 有明月, 暗い夜 17 13% 有明月, 暗い夜 18 7% 有明月, 暗い夜 19 3% 有明月, 暗い夜
20 1% 有明月, 暗い夜 21 1% 新月, 暗い夜 22 3% 三日月, 暗い夜 23 7% 三日月, 暗い夜 24 12% 三日月, 暗い夜 25 19% 三日月, 暗い夜 26 27% 三日月
27 36% 三日月 28 46% 三日月 29 56% 上弦の月 30 66% 満ちていく凸月 31 76% 満ちていく凸月
  • 満月
  • 下弦の月
  • 新月
  • 上弦の月
11月 2025
月火水木金土日
1 85% 満ちていく凸月 2 92% 満ちていく凸月
3 97% 満ちていく凸月 4 100% 満ちていく凸月 5 100% 満月 6 98% 欠けていく凸月 7 93% 欠けていく凸月 8 85% 欠けていく凸月 9 76% 欠けていく凸月
10 66% 欠けていく凸月 11 55% 欠けていく凸月 12 45% 下弦の月 13 35% 有明月 14 26% 有明月 15 18% 有明月, 暗い夜 16 11% 有明月, 暗い夜
17 6% 有明月, 暗い夜 18 2% 有明月, 暗い夜 19 0% 有明月, 暗い夜 20 1% 新月, 暗い夜 21 4% 三日月, 暗い夜 22 8% 三日月, 暗い夜 23 14% 三日月, 暗い夜
24 21% 三日月, 暗い夜 25 30% 三日月 26 39% 三日月 27 50% 三日月 28 60% 上弦の月 29 71% 満ちていく凸月 30 81% 満ちていく凸月
  • 満月
  • 下弦の月
  • 新月
  • 上弦の月
12月 2025
月火水木金土日
1 89% 満ちていく凸月 2 95% 満ちていく凸月 3 99% 満ちていく凸月 4 100% 満月 5 99% 欠けていく凸月 6 95% 欠けていく凸月 7 89% 欠けていく凸月
8 81% 欠けていく凸月 9 71% 欠けていく凸月 10 61% 欠けていく凸月 11 51% 下弦の月 12 41% 有明月 13 32% 有明月 14 24% 有明月, 暗い夜
15 16% 有明月, 暗い夜 16 10% 有明月, 暗い夜 17 5% 有明月, 暗い夜 18 2% 有明月, 暗い夜 19 0% 有明月, 暗い夜 20 1% 新月, 暗い夜 21 5% 三日月, 暗い夜
22 9% 三日月, 暗い夜 23 16% 三日月, 暗い夜 24 24% 三日月, 暗い夜 25 34% 三日月 26 44% 三日月 27 55% 上弦の月 28 66% 満ちていく凸月
29 77% 満ちていく凸月 30 86% 満ちていく凸月 31 93% 満ちていく凸月
  • 満月
  • 下弦の月
  • 新月
  • 上弦の月

2025年の新月・満月とオーロラ観測に最適な週

オーロラ観測に最適な週は、新月の前後5日間です。北半球のオーロラシーズンは9月から3月、南半球は3月から9月です。北緯69°では夏は空が暗くならないため(白夜と明るい夜)、その期間はオーロラ観測に向きません。

新月(UTC) オーロラ観測に最適な週 次の満月(UTC) 北半球のオーロラ(北緯69°) 南半球のオーロラ
– – – –
1月24日~2月3日 良好:シーズン中 シーズン外
2月23日~3月5日 良好:シーズン中 シーズン外
3月24日~4月3日 良好:シーズン中 良好:シーズン中
4月22日~5月2日 観測不可:明るすぎます(薄明または白夜) 良好:シーズン中
5月22日~6月1日 観測不可:明るすぎます(薄明または白夜) 良好:シーズン中
6月20日~6月30日 観測不可:明るすぎます(薄明または白夜) 良好:シーズン中
7月19日~7月29日 観測不可:明るすぎます(薄明または白夜) 良好:シーズン中
8月18日~8月28日 観測不可:明るすぎます(薄明または白夜) 良好:シーズン中
9月16日~9月26日 良好:シーズン中 良好:シーズン中
10月16日~10月26日 良好:シーズン中 シーズン外
11月15日~11月25日 良好:シーズン中 シーズン外
12月15日~12月25日 – 良好:シーズン中 シーズン外

オーロラ旅行を計画する

月相はオープンソースのastronomy-engineライブラリ(MITライセンス)で計算しています。誤差は約1分です。