所有日期和时间均为 UTC
2025 年月相与极光观测暗夜
月光会照亮整片天空。满月前后,微弱的极光会被冲淡,只能看到较亮的极光。不过强烈的极光在满月下依然很容易看到,月光还能照亮地景,拍出漂亮的照片。想看微弱的日常极光,最好选新月前后的几周,那时天空最暗。
2025 年月相日历
每一天显示月相,以及当晚(18:00–06:00 UTC)月亮被照亮的比例。高亮的日子是暗夜:整夜月亮照亮比例低于 25%。
一月 2025 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| | 16%蛾眉月, 暗夜 | 213%蛾眉月, 暗夜 | 321%蛾眉月, 暗夜 | 431%蛾眉月 | 542%蛾眉月 |
| 653%上弦月 | 764%盈凸月 | 875%盈凸月 | 984%盈凸月 | 1091%盈凸月 | 1196%盈凸月 | 1299%盈凸月 |
| 13100%满月 | 1499%亏凸月 | 1596%亏凸月 | 1692%亏凸月 | 1785%亏凸月 | 1878%亏凸月 | 1969%亏凸月 |
| 2060%亏凸月 | 2151%下弦月 | 2242%残月 | 2332%残月 | 2424%残月, 暗夜 | 2516%残月, 暗夜 | 269%残月, 暗夜 |
| 274%残月, 暗夜 | 281%残月, 暗夜 | 291%新月, 暗夜 | 304%蛾眉月, 暗夜 | 3110%蛾眉月, 暗夜 | | |
- 上弦月
- 满月
- 下弦月
- 新月
二月 2025 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| | | | | 117%蛾眉月, 暗夜 | 227%蛾眉月 |
| 338%蛾眉月 | 449%蛾眉月 | 560%上弦月 | 671%盈凸月 | 780%盈凸月 | 888%盈凸月 | 994%盈凸月 |
| 1098%盈凸月 | 11100%盈凸月 | 12100%满月 | 1399%亏凸月 | 1495%亏凸月 | 1591%亏凸月 | 1684%亏凸月 |
| 1777%亏凸月 | 1869%亏凸月 | 1959%亏凸月 | 2050%下弦月 | 2140%残月 | 2231%残月 | 2322%残月, 暗夜 |
| 2414%残月, 暗夜 | 257%残月, 暗夜 | 262%残月, 暗夜 | 270%残月, 暗夜 | 282%新月, 暗夜 | | |
- 上弦月
- 满月
- 下弦月
- 新月
三月 2025 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| | | | | 17%蛾眉月, 暗夜 | 214%蛾眉月, 暗夜 |
| 324%蛾眉月, 暗夜 | 434%蛾眉月 | 545%蛾眉月 | 656%上弦月 | 767%盈凸月 | 876%盈凸月 | 985%盈凸月 |
| 1091%盈凸月 | 1196%盈凸月 | 1299%盈凸月 | 13100%盈凸月 | 14100%满月 | 1598%亏凸月 | 1695%亏凸月 |
| 1790%亏凸月 | 1883%亏凸月 | 1975%亏凸月 | 2067%亏凸月 | 2157%亏凸月 | 2247%下弦月 | 2337%残月 |
| 2427%残月 | 2518%残月, 暗夜 | 2610%残月, 暗夜 | 274%残月, 暗夜 | 281%残月, 暗夜 | 291%新月, 暗夜 | 305%蛾眉月, 暗夜 |
| 3111%蛾眉月, 暗夜 | | | | | | |
- 上弦月
- 满月
- 下弦月
- 新月
四月 2025 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 120%蛾眉月, 暗夜 | 230%蛾眉月 | 341%蛾眉月 | 452%蛾眉月 | 562%上弦月 | 672%盈凸月 |
| 780%盈凸月 | 888%盈凸月 | 993%盈凸月 | 1097%盈凸月 | 1199%盈凸月 | 12100%盈凸月 | 1399%满月 |
| 1497%亏凸月 | 1593%亏凸月 | 1688%亏凸月 | 1781%亏凸月 | 1873%亏凸月 | 1963%亏凸月 | 2053%亏凸月 |
| 2143%下弦月 | 2232%残月 | 2322%残月, 暗夜 | 2413%残月, 暗夜 | 256%残月, 暗夜 | 262%残月, 暗夜 | 270%新月, 暗夜 |
| 283%蛾眉月, 暗夜 | 299%蛾眉月, 暗夜 | 3017%蛾眉月, 暗夜 | | | | |
- 上弦月
- 满月
- 下弦月
- 新月
五月 2025 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| | | 126%蛾眉月 | 236%蛾眉月 | 347%蛾眉月 | 457%上弦月 |
| 567%盈凸月 | 675%盈凸月 | 783%盈凸月 | 890%盈凸月 | 995%盈凸月 | 1098%盈凸月 | 11100%盈凸月 |
| 12100%满月 | 1399%亏凸月 | 1496%亏凸月 | 1591%亏凸月 | 1685%亏凸月 | 1777%亏凸月 | 1868%亏凸月 |
| 1958%亏凸月 | 2047%下弦月 | 2136%残月 | 2226%残月 | 2316%残月, 暗夜 | 248%残月, 暗夜 | 253%残月, 暗夜 |
| 260%残月, 暗夜 | 272%新月, 暗夜 | 287%蛾眉月, 暗夜 | 2913%蛾眉月, 暗夜 | 3022%蛾眉月, 暗夜 | 3131%蛾眉月 | |
- 上弦月
- 满月
- 下弦月
- 新月
六月 2025 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| | | | | | 141%蛾眉月 |
| 251%蛾眉月 | 361%上弦月 | 470%盈凸月 | 578%盈凸月 | 685%盈凸月 | 791%盈凸月 | 896%盈凸月 |
| 999%盈凸月 | 10100%盈凸月 | 11100%满月 | 1298%亏凸月 | 1394%亏凸月 | 1488%亏凸月 | 1581%亏凸月 |
| 1672%亏凸月 | 1762%亏凸月 | 1851%下弦月 | 1939%残月 | 2029%残月 | 2119%残月, 暗夜 | 2210%残月, 暗夜 |
| 234%残月, 暗夜 | 241%残月, 暗夜 | 251%新月, 暗夜 | 264%蛾眉月, 暗夜 | 2710%蛾眉月, 暗夜 | 2817%蛾眉月, 暗夜 | 2926%蛾眉月 |
| 3035%蛾眉月 | | | | | | |
- 上弦月
- 满月
- 下弦月
- 新月
七月 2025 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 145%蛾眉月 | 254%上弦月 | 364%盈凸月 | 472%盈凸月 | 580%盈凸月 | 687%盈凸月 |
| 793%盈凸月 | 897%盈凸月 | 999%盈凸月 | 10100%满月 | 1199%亏凸月 | 1296%亏凸月 | 1391%亏凸月 |
| 1484%亏凸月 | 1575%亏凸月 | 1664%亏凸月 | 1753%亏凸月 | 1842%下弦月 | 1931%残月 | 2021%残月, 暗夜 |
| 2112%残月, 暗夜 | 226%残月, 暗夜 | 232%残月, 暗夜 | 240%新月, 暗夜 | 253%蛾眉月, 暗夜 | 267%蛾眉月, 暗夜 | 2713%蛾眉月, 暗夜 |
| 2821%蛾眉月, 暗夜 | 2929%蛾眉月 | 3038%蛾眉月 | 3147%蛾眉月 | | | |
- 上弦月
- 满月
- 下弦月
- 新月
八月 2025 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| | | | 157%上弦月 | 266%盈凸月 | 375%盈凸月 |
| 483%盈凸月 | 590%盈凸月 | 695%盈凸月 | 799%盈凸月 | 8100%盈凸月 | 9100%满月 | 1098%亏凸月 |
| 1193%亏凸月 | 1286%亏凸月 | 1377%亏凸月 | 1467%亏凸月 | 1555%亏凸月 | 1644%下弦月 | 1733%残月 |
| 1823%残月, 暗夜 | 1914%残月, 暗夜 | 207%残月, 暗夜 | 213%残月, 暗夜 | 220%残月, 暗夜 | 231%新月, 暗夜 | 244%蛾眉月, 暗夜 |
| 259%蛾眉月, 暗夜 | 2615%蛾眉月, 暗夜 | 2723%蛾眉月, 暗夜 | 2831%蛾眉月 | 2941%蛾眉月 | 3050%蛾眉月 | 3160%上弦月 |
- 上弦月
- 满月
- 下弦月
- 新月
- 上弦月
九月 2025 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 169%盈凸月 | 278%盈凸月 | 386%盈凸月 | 492%盈凸月 | 597%盈凸月 | 6100%盈凸月 | 7100%满月 |
| 899%亏凸月 | 995%亏凸月 | 1088%亏凸月 | 1179%亏凸月 | 1269%亏凸月 | 1358%亏凸月 | 1447%下弦月 |
| 1536%残月 | 1626%残月 | 1717%残月, 暗夜 | 1810%残月, 暗夜 | 194%残月, 暗夜 | 201%残月, 暗夜 | 210%新月, 暗夜 |
| 222%蛾眉月, 暗夜 | 236%蛾眉月, 暗夜 | 2411%蛾眉月, 暗夜 | 2517%蛾眉月, 暗夜 | 2625%蛾眉月 | 2734%蛾眉月 | 2843%蛾眉月 |
| 2953%上弦月 | 3062%盈凸月 | | | | | |
- 满月
- 下弦月
- 新月
- 上弦月
十月 2025 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| | 172%盈凸月 | 281%盈凸月 | 389%盈凸月 | 495%盈凸月 | 599%盈凸月 |
| 6100%盈凸月 | 799%满月 | 896%亏凸月 | 990%亏凸月 | 1082%亏凸月 | 1172%亏凸月 | 1261%亏凸月 |
| 1350%下弦月 | 1439%残月 | 1529%残月 | 1620%残月, 暗夜 | 1713%残月, 暗夜 | 187%残月, 暗夜 | 193%残月, 暗夜 |
| 201%残月, 暗夜 | 211%新月, 暗夜 | 223%蛾眉月, 暗夜 | 237%蛾眉月, 暗夜 | 2412%蛾眉月, 暗夜 | 2519%蛾眉月, 暗夜 | 2627%蛾眉月 |
| 2736%蛾眉月 | 2846%蛾眉月 | 2956%上弦月 | 3066%盈凸月 | 3176%盈凸月 | | |
- 满月
- 下弦月
- 新月
- 上弦月
十一月 2025 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| | | | | 185%盈凸月 | 292%盈凸月 |
| 397%盈凸月 | 4100%盈凸月 | 5100%满月 | 698%亏凸月 | 793%亏凸月 | 885%亏凸月 | 976%亏凸月 |
| 1066%亏凸月 | 1155%亏凸月 | 1245%下弦月 | 1335%残月 | 1426%残月 | 1518%残月, 暗夜 | 1611%残月, 暗夜 |
| 176%残月, 暗夜 | 182%残月, 暗夜 | 190%残月, 暗夜 | 201%新月, 暗夜 | 214%蛾眉月, 暗夜 | 228%蛾眉月, 暗夜 | 2314%蛾眉月, 暗夜 |
| 2421%蛾眉月, 暗夜 | 2530%蛾眉月 | 2639%蛾眉月 | 2750%蛾眉月 | 2860%上弦月 | 2971%盈凸月 | 3081%盈凸月 |
- 满月
- 下弦月
- 新月
- 上弦月
十二月 2025 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 189%盈凸月 | 295%盈凸月 | 399%盈凸月 | 4100%满月 | 599%亏凸月 | 695%亏凸月 | 789%亏凸月 |
| 881%亏凸月 | 971%亏凸月 | 1061%亏凸月 | 1151%下弦月 | 1241%残月 | 1332%残月 | 1424%残月, 暗夜 |
| 1516%残月, 暗夜 | 1610%残月, 暗夜 | 175%残月, 暗夜 | 182%残月, 暗夜 | 190%残月, 暗夜 | 201%新月, 暗夜 | 215%蛾眉月, 暗夜 |
| 229%蛾眉月, 暗夜 | 2316%蛾眉月, 暗夜 | 2424%蛾眉月, 暗夜 | 2534%蛾眉月 | 2644%蛾眉月 | 2755%上弦月 | 2866%盈凸月 |
| 2977%盈凸月 | 3086%盈凸月 | 3193%盈凸月 | | | | |
- 满月
- 下弦月
- 新月
- 上弦月
2025 年新月、满月与极光最佳观测周
极光最佳观测周为新月前后各五天。北极光季节为 9 月至次年 3 月,南极光季节为 3 月至 9 月。北纬 69° 的夏季天空不会变暗(极昼和白夜),因此这些周不适合看北极光。
| 新月(UTC) | 极光最佳观测周 | 下一次满月(UTC) | 北极光(北纬 69°) | 南极光 |
| – | – | | – | – |
| 1月24日 – 2月3日 | | 良好:当季 | 非当季 |
| 2月23日 – 3月5日 | | 良好:当季 | 非当季 |
| 3月24日 – 4月3日 | | 良好:当季 | 良好:当季 |
| 4月22日 – 5月2日 | | 不可用:天空太亮(暮光或极昼) | 良好:当季 |
| 5月22日 – 6月1日 | | 不可用:天空太亮(暮光或极昼) | 良好:当季 |
| 6月20日 – 6月30日 | | 不可用:天空太亮(暮光或极昼) | 良好:当季 |
| 7月19日 – 7月29日 | | 不可用:天空太亮(暮光或极昼) | 良好:当季 |
| 8月18日 – 8月28日 | | 不可用:天空太亮(暮光或极昼) | 良好:当季 |
| 9月16日 – 9月26日 | | 良好:当季 | 良好:当季 |
| 10月16日 – 10月26日 | | 良好:当季 | 非当季 |
| 11月15日 – 11月25日 | | 良好:当季 | 非当季 |
| 12月15日 – 12月25日 | – | 良好:当季 | 非当季 |
规划你的极光之旅
月相使用开源 astronomy-engine 库(MIT 许可)计算,精度约为一分钟。