AuroraMeteo

Arkiv över norrskensnätter

1 444 nätter sedan 1989 då aktiviteten nådde stormnivå (Kp 5 eller mer) och norrskenet syntes långt utanför Arktis. Varje sida visar hur natten utvecklades och var norrskenet kunde ses.

De senaste 30 dagarna

ToppMax KpSynligt för blotta ögat ned till
10 oktober 2026 G37,3cirka 47° magnetisk latitud
4 oktober 2026 G25,7cirka 51° magnetisk latitud

De kraftigaste

2026

36 stormnätter

2025

47 stormnätter

2024

32 stormnätter

2023

33 stormnätter

2022

32 stormnätter

2021

16 stormnätter

2020

3 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
28 september 2020 G156
27 september 2020 G15,312
24 september 2020 G25,73

2019

11 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
25 oktober 2019 G15,36
27 september 2019 G15,36
1 september 2019 G15,324
31 augusti 2019 G25,79
5 augusti 2019 G15,312
9 juli 2019 G153
8 juni 2019 G15,36
14 maj 2019 G26,36
11 maj 2019 G153
31 januari 2019 G15,33
5 januari 2019 G153

2018

10 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
5 november 2018 G25,715
7 oktober 2018 G15,39
11 september 2018 G2615
27 augusti 2018 G25,76
26 augusti 2018 G37,321
25 juni 2018 G156
5 maj 2018 G25,79
20 april 2018 G2612
18 mars 2018 G263
27 februari 2018 G15,33

2017

30 stormnätter

2016

33 stormnätter

2015

49 stormnätter

2014

13 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
22 december 2014 G15,36
20 oktober 2014 G153
14 oktober 2014 G153
12 september 2014 G26,39
12 september 2014 G15,33
19 augusti 2014 G15,33
8 juni 2014 G26,312
23 maj 2014 G15,33
20 april 2014 G153
27 februari 2014 G15,36
20 februari 2014 G2612
19 februari 2014 G26,312
16 februari 2014 G153

2013

22 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
8 december 2013 G266
9 november 2013 G156
8 oktober 2013 G25,715
2 oktober 2013 G25,76
2 oktober 2013 G47,79
27 augusti 2013 G153
16 augusti 2013 G15,33
15 juli 2013 G15,39
29 juni 2013 G26,321
7 juni 2013 G25,715
1 juni 2013 G3715
25 maj 2013 G159
25 maj 2013 G153
24 maj 2013 G25,73
18 maj 2013 G15,33
1 maj 2013 G25,79
24 april 2013 G156
30 mars 2013 G156
29 mars 2013 G15,33
27 mars 2013 G153
17 mars 2013 G36,718
1 mars 2013 G159

2012

33 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
14 november 2012 G26,39
13 oktober 2012 G25,715
9 oktober 2012 G153
9 oktober 2012 G36,712
8 oktober 2012 G26,36
1 oktober 2012 G36,76
5 september 2012 G25,79
3 september 2012 G25,76
2 augusti 2012 G156
15 juli 2012 G3742
9 juli 2012 G36,76
18 juni 2012 G15,33
17 juni 2012 G269
16 juni 2012 G26,33
11 juni 2012 G15,36
3 juni 2012 G25,76
25 april 2012 G15,33
24 april 2012 G153
24 april 2012 G36,715
13 april 2012 G159
27 mars 2012 G156
17 mars 2012 G153
16 mars 2012 G153
15 mars 2012 G26,312
12 mars 2012 G26,36
9 mars 2012 G4818
8 mars 2012 G159
7 mars 2012 G2618
28 februari 2012 G153
27 februari 2012 G15,33
19 februari 2012 G25,76
15 februari 2012 G15,33
23 januari 2012 G159

2011

22 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
25 oktober 2011 G37,315
29 september 2011 G25,76
26 september 2011 G26,318
17 september 2011 G15,39
9 september 2011 G25,727
5 augusti 2011 G47,712
30 juli 2011 G153
5 juni 2011 G26,39
29 maj 2011 G15,33
29 maj 2011 G15,36
28 maj 2011 G26,312
29 april 2011 G15,36
20 april 2011 G153
12 april 2011 G156
6 april 2011 G159
11 mars 2011 G25,79
11 mars 2011 G15,39
1 mars 2011 G15,36
18 februari 2011 G156
14 februari 2011 G15,33
4 februari 2011 G25,79
7 januari 2011 G153

2010

10 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
23 oktober 2010 G153
4 augusti 2010 G26,312
3 augusti 2010 G36,79
30 maj 2010 G153
29 maj 2010 G15,33
2 maj 2010 G2615
14 april 2010 G153
12 april 2010 G25,73
6 april 2010 G15,321
5 april 2010 G47,712

2009

3 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
30 augusti 2009 G25,73
22 juli 2009 G25,76
24 juni 2009 G153

2008

10 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
11 oktober 2008 G26,39
4 september 2008 G266
9 augusti 2008 G15,36
14 juni 2008 G25,76
23 april 2008 G15,33
5 april 2008 G153
27 mars 2008 G159
26 mars 2008 G1512
9 mars 2008 G25,76
29 februari 2008 G15,39

2007

17 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
20 november 2007 G15,33
28 september 2007 G1512
27 september 2007 G156
6 augusti 2007 G25,76
14 juli 2007 G15,33
11 juli 2007 G156
24 maj 2007 G25,79
23 maj 2007 G15,36
7 maj 2007 G153
27 april 2007 G156
23 april 2007 G153
2 april 2007 G153
1 april 2007 G153
13 mars 2007 G153
13 februari 2007 G25,73
29 januari 2007 G15,39
15 januari 2007 G153

2006

25 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
15 december 2006 G48,327
12 december 2006 G15,33
8 december 2006 G153
7 december 2006 G156
30 november 2006 G15,39
10 november 2006 G2615
13 oktober 2006 G15,36
1 oktober 2006 G156
23 september 2006 G1512
4 september 2006 G25,73
22 augusti 2006 G153
19 augusti 2006 G2618
7 augusti 2006 G25,79
28 juli 2006 G266
5 juli 2006 G153
6 juni 2006 G15,33
7 maj 2006 G153
6 maj 2006 G156
15 april 2006 G153
14 april 2006 G3715
9 april 2006 G266
9 april 2006 G266
5 april 2006 G15,36
19 mars 2006 G26,321
26 januari 2006 G15,36

2005

44 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
27 december 2005 G15,36
31 oktober 2005 G153
15 september 2005 G3712
11 september 2005 G47,769
2 september 2005 G36,712
31 augusti 2005 G3712
25 augusti 2005 G153
24 augusti 2005 G48,718
28 juli 2005 G15,36
21 juli 2005 G156
18 juli 2005 G15,39
17 juli 2005 G153
13 juli 2005 G15,39
12 juli 2005 G26,315
10 juli 2005 G26,315
9 juli 2005 G153
23 juni 2005 G3715
16 juni 2005 G159
12 juni 2005 G37,318
4 juni 2005 G25,73
30 maj 2005 G47,718
29 maj 2005 G25,73
20 maj 2005 G156
16 maj 2005 G26,318
15 maj 2005 G48,312
8 maj 2005 G48,321
30 april 2005 G153
13 april 2005 G156
12 april 2005 G156
5 april 2005 G3715
9 mars 2005 G156
7 mars 2005 G25,712
6 mars 2005 G15,315
6 mars 2005 G15,33
18 februari 2005 G26,39
8 februari 2005 G153
7 februari 2005 G25,712
21 januari 2005 G4815
18 januari 2005 G47,754
17 januari 2005 G153
14 januari 2005 G153
12 januari 2005 G15,33
7 januari 2005 G47,715
2 januari 2005 G25,76

2004

30 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
12 december 2004 G15,33
11 november 2004 G153
9 november 2004 G48,748
8 november 2004 G48,724
13 oktober 2004 G159
18 september 2004 G156
14 september 2004 G15,36
30 augusti 2004 G3718
27 juli 2004 G48,727
25 juli 2004 G4836
22 juli 2004 G3724
17 juli 2004 G263
11 juli 2004 G153
5 april 2004 G26,36
3 april 2004 G26,315
27 mars 2004 G15,36
11 mars 2004 G26,315
10 mars 2004 G153
10 mars 2004 G26,318
29 februari 2004 G15,33
12 februari 2004 G153
11 februari 2004 G26,39
28 januari 2004 G25,73
25 januari 2004 G25,76
23 januari 2004 G2612
22 januari 2004 G3721
10 januari 2004 G15,33
9 januari 2004 G153
7 januari 2004 G153
6 januari 2004 G263

2003

101 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
14 december 2003 G159
11 december 2003 G25,724
10 december 2003 G15,36
8 december 2003 G15,312
5 december 2003 G25,712
22 november 2003 G2612
20 november 2003 G48,727
18 november 2003 G153
16 november 2003 G15,330
15 november 2003 G2612
13 november 2003 G2636
12 november 2003 G156
11 november 2003 G2630
9 november 2003 G25,76
6 november 2003 G25,73
4 november 2003 G376
1 november 2003 G156
29 oktober 2003 G5963
24 oktober 2003 G36,712
22 oktober 2003 G153
21 oktober 2003 G2636
20 oktober 2003 G153
19 oktober 2003 G15,312
17 oktober 2003 G25,79
15 oktober 2003 G2618
14 oktober 2003 G37,36
14 oktober 2003 G25,76
24 september 2003 G25,79
17 september 2003 G3760
16 september 2003 G25,73
10 september 2003 G156
29 augusti 2003 G153
23 augusti 2003 G25,712
21 augusti 2003 G2642
18 augusti 2003 G37,330
7 augusti 2003 G36,718
6 augusti 2003 G25,79
1 augusti 2003 G15,33
1 augusti 2003 G15,33
1 augusti 2003 G15,39
31 juli 2003 G25,76
29 juli 2003 G15,312
28 juli 2003 G15,36
26 juli 2003 G2612
19 juli 2003 G25,73
16 juli 2003 G15,36
16 juli 2003 G269
15 juli 2003 G159
12 juli 2003 G36,727
3 juli 2003 G153
28 juni 2003 G26,315
27 juni 2003 G159
18 juni 2003 G36,718
16 juni 2003 G2624
16 juni 2003 G156
14 juni 2003 G156
10 juni 2003 G25,73
9 juni 2003 G263
8 juni 2003 G25,79
3 juni 2003 G15,33
2 juni 2003 G156
2 juni 2003 G15,315
30 maj 2003 G2615
29 maj 2003 G48,318
27 maj 2003 G25,712
21 maj 2003 G2612
14 maj 2003 G156
11 maj 2003 G25,712
10 maj 2003 G36,79
9 maj 2003 G15,39
8 maj 2003 G25,79
7 maj 2003 G25,721
2 maj 2003 G153
1 maj 2003 G36,721
29 april 2003 G2615
25 april 2003 G15,33
24 april 2003 G1512
17 april 2003 G159
16 april 2003 G153
16 april 2003 G15,36
5 april 2003 G15,36
4 april 2003 G153
31 mars 2003 G26,315
30 mars 2003 G25,79
29 mars 2003 G15,39
28 mars 2003 G25,79
23 mars 2003 G153
21 mars 2003 G153
21 mars 2003 G1512
16 mars 2003 G2639
15 mars 2003 G153
14 mars 2003 G15,33
3 mars 2003 G15,318
27 februari 2003 G156
18 februari 2003 G15,33
4 februari 2003 G25,79
2 februari 2003 G25,730
30 januari 2003 G153
25 januari 2003 G25,76
23 januari 2003 G15,36
3 januari 2003 G153

2002

44 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
27 december 2002 G2612
21 december 2002 G25,79
26 november 2002 G159
21 november 2002 G36,724
10 november 2002 G153
3 november 2002 G15,39
2 november 2002 G153
30 oktober 2002 G153
27 oktober 2002 G156
24 oktober 2002 G26,333
16 oktober 2002 G25,73
8 oktober 2002 G2624
5 oktober 2002 G15,36
4 oktober 2002 G26,33
4 oktober 2002 G37,321
3 oktober 2002 G263
1 oktober 2002 G37,327
30 september 2002 G156
11 september 2002 G159
7 september 2002 G37,315
4 september 2002 G26,315
20 augusti 2002 G26,315
19 augusti 2002 G153
19 augusti 2002 G153
18 augusti 2002 G15,36
15 augusti 2002 G15,36
2 augusti 2002 G25,76
2 augusti 2002 G269
1 augusti 2002 G15,33
17 juli 2002 G153
23 maj 2002 G48,312
18 maj 2002 G15,33
14 maj 2002 G153
11 maj 2002 G36,715
23 april 2002 G266
20 april 2002 G37,333
17 april 2002 G37,327
24 mars 2002 G2615
19 mars 2002 G15,36
18 mars 2002 G153
28 februari 2002 G266
5 februari 2002 G156
11 januari 2002 G153
10 januari 2002 G153

2001

42 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
24 november 2001 G48,318
6 november 2001 G48,733
1 november 2001 G159
28 oktober 2001 G36,712
21 oktober 2001 G47,733
12 oktober 2001 G2612
3 oktober 2001 G3727
2 oktober 2001 G25,79
1 oktober 2001 G2621
29 september 2001 G15,36
25 september 2001 G37,315
23 september 2001 G2615
17 augusti 2001 G379
13 augusti 2001 G15,33
5 augusti 2001 G156
31 juli 2001 G156
9 juli 2001 G156
18 juni 2001 G15,39
9 juni 2001 G25,79
2 juni 2001 G15,33
13 maj 2001 G15,33
13 maj 2001 G156
12 maj 2001 G15,36
9 maj 2001 G15,315
9 maj 2001 G156
28 april 2001 G266
28 april 2001 G25,73
22 april 2001 G26,39
18 april 2001 G37,39
13 april 2001 G37,315
11 april 2001 G48,321
9 april 2001 G153
8 april 2001 G3715
4 april 2001 G15,39
1 april 2001 G159
31 mars 2001 G48,733
28 mars 2001 G26,312
27 mars 2001 G266
23 mars 2001 G153
20 mars 2001 G37,327
5 mars 2001 G159
29 januari 2001 G156

2000

55 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
23 december 2000 G25,73
29 november 2000 G36,715
28 november 2000 G156
27 november 2000 G26,318
10 november 2000 G26,39
6 november 2000 G3727
4 november 2000 G153
30 oktober 2000 G153
29 oktober 2000 G269
14 oktober 2000 G25,718
13 oktober 2000 G36,76
5 oktober 2000 G47,742
3 oktober 2000 G15,39
30 september 2000 G26,318
24 september 2000 G153
19 september 2000 G266
17 september 2000 G48,327
16 september 2000 G26,36
15 september 2000 G153
4 september 2000 G25,73
29 augusti 2000 G25,718
13 augusti 2000 G25,73
12 augusti 2000 G47,727
11 augusti 2000 G25,712
5 augusti 2000 G156
31 juli 2000 G15,36
29 juli 2000 G25,76
28 juli 2000 G25,79
23 juli 2000 G266
20 juli 2000 G2612
15 juli 2000 G5927
14 juli 2000 G37,39
13 juli 2000 G379
11 juli 2000 G153
11 juli 2000 G15,33
26 juni 2000 G2612
23 juni 2000 G15,39
15 juni 2000 G25,712
11 juni 2000 G159
8 juni 2000 G3715
6 juni 2000 G153
29 maj 2000 G159
24 maj 2000 G4833
17 maj 2000 G266
3 maj 2000 G153
24 april 2000 G15,33
7 april 2000 G48,718
4 april 2000 G153
14 februari 2000 G15,36
12 februari 2000 G36,715
7 februari 2000 G15,39
6 februari 2000 G156
28 januari 2000 G156
23 januari 2000 G26,312
11 januari 2000 G15,36

1999

50 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
31 december 1999 G15,312
31 december 1999 G25,73
13 december 1999 G25,76
4 december 1999 G156
24 november 1999 G153
13 november 1999 G26,312
7 november 1999 G159
28 oktober 1999 G15,33
23 oktober 1999 G15,36
22 oktober 1999 G4821
21 oktober 1999 G153
15 oktober 1999 G156
14 oktober 1999 G156
12 oktober 1999 G15,327
10 oktober 1999 G25,79
30 september 1999 G15,36
27 september 1999 G25,715
26 september 1999 G15,39
22 september 1999 G4815
16 september 1999 G266
15 september 1999 G25,76
13 september 1999 G159
12 september 1999 G2615
12 september 1999 G153
31 augusti 1999 G156
30 augusti 1999 G153
24 augusti 1999 G25,73
23 augusti 1999 G25,76
20 augusti 1999 G25,712
18 augusti 1999 G153
16 augusti 1999 G15,321
31 juli 1999 G15,36
30 juli 1999 G47,718
2 juli 1999 G153
28 juni 1999 G266
27 juni 1999 G15,36
18 maj 1999 G153
13 maj 1999 G159
17 april 1999 G37,315
29 mars 1999 G25,73
10 mars 1999 G26,312
4 mars 1999 G159
4 mars 1999 G153
2 mars 1999 G25,712
1 mars 1999 G25,79
18 februari 1999 G36,736
17 februari 1999 G153
23 januari 1999 G153
14 januari 1999 G15,36
13 januari 1999 G379

1998

40 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
29 december 1998 G153
11 december 1998 G15,39
13 november 1998 G2633
9 november 1998 G36,724
8 november 1998 G47,712
7 november 1998 G156
20 oktober 1998 G159
19 oktober 1998 G36,718
7 oktober 1998 G25,76
2 oktober 1998 G15,39
1 oktober 1998 G15,33
25 september 1998 G48,321
18 september 1998 G15,36
29 augusti 1998 G15,33
27 augusti 1998 G4845
6 augusti 1998 G26,36
6 augusti 1998 G37,39
1 augusti 1998 G25,73
31 juli 1998 G156
30 juli 1998 G153
24 juli 1998 G156
23 juli 1998 G15,315
16 juli 1998 G269
6 juli 1998 G153
26 juni 1998 G26,39
29 maj 1998 G36,73
17 maj 1998 G153
5 maj 1998 G36,712
4 maj 1998 G48,757
26 april 1998 G156
25 april 1998 G159
25 april 1998 G153
24 april 1998 G25,718
21 mars 1998 G26,39
15 mars 1998 G156
11 mars 1998 G15,33
10 mars 1998 G37,312
28 februari 1998 G153
18 februari 1998 G36,79
7 januari 1998 G26,36

1997

23 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
23 november 1997 G37,318
22 november 1997 G266
7 november 1997 G3712
25 oktober 1997 G156
24 oktober 1997 G15,33
10 oktober 1997 G26,312
1 oktober 1997 G3712
21 september 1997 G156
18 september 1997 G156
3 september 1997 G26,39
3 augusti 1997 G153
9 juni 1997 G25,712
27 maj 1997 G263
15 maj 1997 G36,712
1 maj 1997 G26,312
22 april 1997 G15,36
17 april 1997 G15,39
11 april 1997 G36,712
28 mars 1997 G25,76
27 februari 1997 G3712
9 februari 1997 G15,33
8 februari 1997 G25,76
10 januari 1997 G269

1996

30 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
9 december 1996 G159
14 november 1996 G15,36
23 oktober 1996 G37,312
19 oktober 1996 G15,312
18 oktober 1996 G15,36
13 oktober 1996 G153
26 september 1996 G26,33
23 september 1996 G159
22 september 1996 G15,39
21 september 1996 G159
20 september 1996 G25,73
19 september 1996 G153
15 september 1996 G153
12 september 1996 G156
10 september 1996 G1512
29 augusti 1996 G15,36
29 augusti 1996 G25,79
19 april 1996 G156
17 april 1996 G15,39
14 april 1996 G376
24 mars 1996 G156
21 mars 1996 G25,79
20 mars 1996 G159
13 mars 1996 G153
11 mars 1996 G25,76
24 februari 1996 G15,33
11 februari 1996 G156
14 januari 1996 G15,36
14 januari 1996 G153
13 januari 1996 G156

1995

58 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
24 december 1995 G159
22 december 1995 G153
16 december 1995 G15,33
27 november 1995 G26,33
23 oktober 1995 G153
20 oktober 1995 G25,79
18 oktober 1995 G36,712
8 oktober 1995 G156
6 oktober 1995 G156
4 oktober 1995 G36,715
28 september 1995 G15,33
27 september 1995 G379
15 september 1995 G153
11 september 1995 G25,79
8 september 1995 G26,312
6 september 1995 G25,715
22 augusti 1995 G15,33
8 augusti 1995 G153
24 juli 1995 G15,33
16 juli 1995 G2612
30 juni 1995 G15,39
20 juni 1995 G153
19 juni 1995 G25,73
31 maj 1995 G156
30 maj 1995 G25,712
23 maj 1995 G25,712
16 maj 1995 G2624
6 maj 1995 G15,39
5 maj 1995 G25,715
4 maj 1995 G25,79
2 maj 1995 G26,327
2 maj 1995 G153
27 april 1995 G26,33
24 april 1995 G156
11 april 1995 G153
7 april 1995 G4833
2 april 1995 G25,73
26 mars 1995 G25,76
13 mars 1995 G2612
12 mars 1995 G15,36
12 mars 1995 G2612
10 mars 1995 G15,36
4 mars 1995 G26,39
28 februari 1995 G25,712
28 februari 1995 G153
27 februari 1995 G153
14 februari 1995 G153
14 februari 1995 G153
13 februari 1995 G25,721
11 februari 1995 G153
11 februari 1995 G15,33
8 februari 1995 G15,39
4 februari 1995 G15,33
31 januari 1995 G153
31 januari 1995 G15,312
29 januari 1995 G26,39
17 januari 1995 G26,315
3 januari 1995 G15,36

1994

71 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
6 december 1994 G15,33
26 november 1994 G26,39
20 november 1994 G156
6 november 1994 G25,718
4 november 1994 G15,33
31 oktober 1994 G25,79
30 oktober 1994 G36,718
29 oktober 1994 G379
24 oktober 1994 G15,33
24 oktober 1994 G156
22 oktober 1994 G26,321
7 oktober 1994 G15,324
5 oktober 1994 G15,312
3 oktober 1994 G3730
25 september 1994 G15,39
9 september 1994 G15,312
7 september 1994 G2621
14 augusti 1994 G153
27 juli 1994 G153
16 juli 1994 G266
14 juli 1994 G25,712
2 juli 1994 G156
28 juni 1994 G25,76
3 juni 1994 G153
31 maj 1994 G153
30 maj 1994 G25,715
30 maj 1994 G266
28 maj 1994 G3727
16 maj 1994 G156
15 maj 1994 G25,76
10 maj 1994 G15,33
8 maj 1994 G159
8 maj 1994 G159
6 maj 1994 G2615
5 maj 1994 G25,727
2 maj 1994 G36,721
1 maj 1994 G3715
19 april 1994 G153
17 april 1994 G48,321
16 april 1994 G153
13 april 1994 G15,39
12 april 1994 G156
11 april 1994 G15,36
11 april 1994 G25,721
9 april 1994 G2642
5 april 1994 G2648
3 april 1994 G37,363
22 mars 1994 G153
21 mars 1994 G153
21 mars 1994 G153
17 mars 1994 G15,312
16 mars 1994 G153
15 mars 1994 G25,727
13 mars 1994 G156
10 mars 1994 G25,754
7 mars 1994 G3763
7 mars 1994 G15,33
3 mars 1994 G15,39
21 februari 1994 G47,730
16 februari 1994 G159
14 februari 1994 G266
13 februari 1994 G26,312
11 februari 1994 G25,733
9 februari 1994 G15,315
6 februari 1994 G26,360
6 februari 1994 G269
5 februari 1994 G153
18 januari 1994 G156
17 januari 1994 G153
14 januari 1994 G153
11 januari 1994 G15,39

1993

67 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
31 december 1993 G153
8 december 1993 G26,318
2 december 1993 G36,715
1 december 1993 G2615
18 november 1993 G2615
5 november 1993 G15,36
4 november 1993 G36,727
28 oktober 1993 G153
27 oktober 1993 G1521
25 oktober 1993 G26,39
11 oktober 1993 G15,33
9 oktober 1993 G15,36
9 oktober 1993 G36,79
30 september 1993 G156
29 september 1993 G156
23 september 1993 G153
21 september 1993 G15,36
13 september 1993 G47,730
3 september 1993 G25,79
27 augusti 1993 G266
16 augusti 1993 G3733
4 augusti 1993 G15,312
29 juli 1993 G153
11 juli 1993 G153
2 juli 1993 G269
23 juni 1993 G15,33
10 juni 1993 G376
5 juni 1993 G153
4 juni 1993 G2624
17 maj 1993 G153
10 maj 1993 G26,321
9 maj 1993 G2630
22 april 1993 G153
21 april 1993 G25,73
20 april 1993 G153
15 april 1993 G15,39
13 april 1993 G25,79
12 april 1993 G15,33
9 april 1993 G25,76
8 april 1993 G153
4 april 1993 G47,733
29 mars 1993 G156
24 mars 1993 G37,312
21 mars 1993 G15,36
18 mars 1993 G156
15 mars 1993 G25,730
13 mars 1993 G156
12 mars 1993 G159
11 mars 1993 G36,718
10 mars 1993 G156
9 mars 1993 G36,721
7 mars 1993 G153
3 mars 1993 G25,712
22 februari 1993 G263
21 februari 1993 G156
20 februari 1993 G153
17 februari 1993 G36,79
10 februari 1993 G153
8 februari 1993 G15,315
7 februari 1993 G15,312
1 februari 1993 G153
31 januari 1993 G2627
25 januari 1993 G15,39
11 januari 1993 G15,33
10 januari 1993 G263
4 januari 1993 G15,33
3 januari 1993 G15,36

1992

69 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
29 december 1992 G15,33
28 december 1992 G26,321
17 december 1992 G25,76
7 december 1992 G156
23 november 1992 G25,76
9 november 1992 G26,39
4 november 1992 G156
1 november 1992 G269
27 oktober 1992 G159
27 oktober 1992 G153
16 oktober 1992 G153
14 oktober 1992 G25,715
13 oktober 1992 G25,73
12 oktober 1992 G26,36
11 oktober 1992 G159
9 oktober 1992 G15,36
1 oktober 1992 G15,33
30 september 1992 G25,76
29 september 1992 G36,727
22 september 1992 G153
17 september 1992 G37,330
9 september 1992 G37,351
4 september 1992 G269
4 september 1992 G153
3 september 1992 G25,718
2 september 1992 G156
23 augusti 1992 G4821
21 augusti 1992 G15,36
20 augusti 1992 G266
14 augusti 1992 G153
7 augusti 1992 G15,36
5 augusti 1992 G25,712
28 juli 1992 G153
22 juli 1992 G25,712
30 juni 1992 G36,715
29 juni 1992 G263
18 juni 1992 G26,36
12 juni 1992 G26,36
11 juni 1992 G25,79
8 juni 1992 G2624
23 maj 1992 G153
22 maj 1992 G26,318
18 maj 1992 G15,33
13 maj 1992 G153
10 maj 1992 G48,754
8 maj 1992 G156
1 maj 1992 G153
18 april 1992 G15,33
6 april 1992 G25,76
3 april 1992 G266
23 mars 1992 G153
21 mars 1992 G153
9 mars 1992 G15,33
29 februari 1992 G36,712
26 februari 1992 G4830
25 februari 1992 G36,715
22 februari 1992 G15,36
21 februari 1992 G37,336
10 februari 1992 G156
9 februari 1992 G3724
8 februari 1992 G379
4 februari 1992 G156
3 februari 1992 G47,733
1 februari 1992 G26,312
27 januari 1992 G156
16 januari 1992 G15,36
13 januari 1992 G156
11 januari 1992 G156
2 januari 1992 G153

1991

82 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
29 december 1991 G15,36
27 december 1991 G26,312
17 december 1991 G15,36
23 november 1991 G159
21 november 1991 G36,736
19 november 1991 G26,327
15 november 1991 G156
11 november 1991 G156
8 november 1991 G48,733
6 november 1991 G153
4 november 1991 G2612
4 november 1991 G153
1 november 1991 G48,360
28 oktober 1991 G48,354
27 oktober 1991 G26,312
26 oktober 1991 G153
25 oktober 1991 G15,312
23 oktober 1991 G15,39
21 oktober 1991 G156
10 oktober 1991 G15,36
8 oktober 1991 G36,712
7 oktober 1991 G25,712
4 oktober 1991 G266
1 oktober 1991 G37,324
1 oktober 1991 G153
28 september 1991 G25,715
25 september 1991 G26,348
9 september 1991 G3724
8 september 1991 G153
1 september 1991 G2612
31 augusti 1991 G2624
30 augusti 1991 G26,312
27 augusti 1991 G36,79
22 augusti 1991 G379
20 augusti 1991 G47,730
19 augusti 1991 G47,721
14 augusti 1991 G15,315
12 augusti 1991 G37,315
7 augusti 1991 G15,33
6 augusti 1991 G269
5 augusti 1991 G15,33
3 augusti 1991 G26,327
2 augusti 1991 G26,315
1 augusti 1991 G269
21 juli 1991 G25,73
20 juli 1991 G153
19 juli 1991 G26,39
17 juli 1991 G15,36
17 juli 1991 G25,715
13 juli 1991 G48,742
12 juli 1991 G25,76
11 juli 1991 G153
8 juli 1991 G4836
23 juni 1991 G2621
17 juni 1991 G37,318
10 juni 1991 G47,784
9 juni 1991 G36,76
9 juni 1991 G36,712
7 juni 1991 G15,33
5 juni 1991 G48,748
2 juni 1991 G379
2 juni 1991 G25,76
1 juni 1991 G37,315
31 maj 1991 G36,712
29 maj 1991 G15,312
28 maj 1991 G153
25 maj 1991 G25,715
17 maj 1991 G2612
14 maj 1991 G25,712
13 maj 1991 G159
2 maj 1991 G269
29 april 1991 G36,739
27 april 1991 G15,33
4 april 1991 G36,715
3 april 1991 G15,312
24 mars 1991 G48,769
21 mars 1991 G36,73
13 mars 1991 G26,36
10 mars 1991 G25,79
6 mars 1991 G153
1 februari 1991 G25,79
12 januari 1991 G153

1990

69 stormnätter
ToppMax KpTimmar ≥ Kp 5
27 november 1990 G36,76
30 oktober 1990 G25,76
24 oktober 1990 G153
20 oktober 1990 G156
11 oktober 1990 G25,715
11 oktober 1990 G15,36
10 oktober 1990 G2615
20 september 1990 G15,33
16 september 1990 G153
1 september 1990 G36,73
30 augusti 1990 G15,36
26 augusti 1990 G36,715
24 augusti 1990 G15,33
23 augusti 1990 G3721
21 augusti 1990 G2627
15 augusti 1990 G1512
14 augusti 1990 G15,33
1 augusti 1990 G159
28 juli 1990 G47,739
26 juli 1990 G15,33
12 juni 1990 G48,348
9 juni 1990 G25,79
7 juni 1990 G15,33
30 maj 1990 G153
26 maj 1990 G37,318
22 maj 1990 G15,36
21 maj 1990 G153
18 maj 1990 G26,36
11 maj 1990 G15,33
10 maj 1990 G25,79
30 april 1990 G25,76
26 april 1990 G15,33
24 april 1990 G266
23 april 1990 G25,73
23 april 1990 G25,79
20 april 1990 G156
17 april 1990 G15,39
17 april 1990 G269
14 april 1990 G2621
13 april 1990 G15,33
12 april 1990 G47,727
10 april 1990 G4842
9 april 1990 G25,712
30 mars 1990 G4824
27 mars 1990 G15,39
26 mars 1990 G159
26 mars 1990 G2618
21 mars 1990 G37,324
18 mars 1990 G25,715
14 mars 1990 G15,33
