Kanada419 Orte
Polarlichter Québec, Kanada: Orte und Vorhersage
Québec: Polarlichter sind ab etwa Kp 0 zu sehen, zuerst bei Chisasibi. Chisasibi hat unter den größeren Orten den dunkelsten Himmel.
| Ort | Nötiger Kp | Kp für Fotos | Blickrichtung | Lichtverschmutzung | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisasibi | 0 | 0 | N | Unberührter dunkler Himmel | 5.397 |
| Kuujjuaq | 0 | 0 | NNW | Stadthimmel | 2.668 |
| Puvirnituq | 0 | 0 | N | Heller Vorstadthimmel | 2.129 |
| Inukjuaq | 0 | 0 | N | Dunkler ländlicher Himmel | 1.821 |
| Salluit | 0 | 0 | N | Dunkler ländlicher Himmel | 1.075 |
| Waskaganish | 1,3 | 0 | N | Unberührter dunkler Himmel | 1.839 |
| La Sarre | 2,3 | 0,7 | N | Vorstadthimmel | 7.719 |
| Chibougamau | 2,3 | 0,7 | NNW | Vorstadthimmel | 7.563 |
| Lebel-sur-Quévillon | 2,3 | 0,7 | N | Vorstadthimmel | 3.289 |
| Sept-Îles | 2,7 | 1 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 28.534 |
| Rouyn-Noranda | 2,7 | 1 | N | Heller Vorstadthimmel | 23.504 |
| Amos | 2,7 | 1 | N | Heller Vorstadthimmel | 17.918 |
| Port-Cartier | 2,7 | 1 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 6.516 |
| Alma | 3 | 1,3 | NNW | Vorstadthimmel | 29.526 |
| Val-d'Or | 3 | 1,3 | N | Heller Vorstadthimmel | 25.541 |
| Baie-Comeau | 3 | 1,3 | NNW | Vorstadthimmel | 21.536 |
| Sainte-Monique | 3 | 1,3 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 14.150 |
| Dolbeau-Mistassini | 3 | 1,3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 12.916 |
| Hauterive | 3 | 1,3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 11.549 |
| Saint-Félicien | 3 | 1,3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 10.278 |
| Roberval | 3 | 1,3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 10.227 |
| Pointe-du-Lac | 3 | 1,3 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 7.104 |
| Saint-Honoré | 3 | 1,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 6.376 |
| Metabetchouan-Lac-a-la-Croix | 3 | 1,3 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 4.084 |
| Saint-Augustin | 3 | 1,3 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.961 |
| Malartic | 3 | 1,3 | N | Vorstadthimmel | 3.710 |
| Havre-Saint-Pierre | 3 | 1,3 | NNW | Vorstadthimmel | 3.460 |
| Saint-Ambroise | 3 | 1,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 1.678 |
| Saguenay | 3,3 | 1,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 148.886 |
| Rimouski | 3,3 | 1,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 42.240 |
| Matane | 3,3 | 1,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 14.812 |
| Mont-Joli | 3,3 | 1,7 | NNW | Vorstadthimmel | 6.568 |
| Sainte-Anne-des-Monts | 3,3 | 1,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 5.602 |
| Rivière-du-Loup | 3,7 | 2 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 18.586 |
| Mont-Laurier | 3,7 | 2 | N | Vorstadthimmel | 13.405 |
| Laurentides | 3,7 | 2 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 12.710 |
| La Tuque | 3,7 | 2 | NNW | Vorstadthimmel | 11.001 |
| La Malbaie | 3,7 | 2 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 8.959 |
| Baie-Saint-Paul | 3,7 | 2 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 7.146 |
| Amqui | 3,7 | 2 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 6.261 |
| Saint-Pascal | 3,7 | 2 | NNW | Vorstadthimmel | 3.490 |
| Témiscouata-sur-le-Lac | 3,7 | 2 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 3.199 |
| Trois-Pistoles | 3,7 | 2 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.115 |
| Québec | 4 | 2,3 | NNW | Stadthimmel | 531.902 |
| Trois-Rivières | 4 | 2,3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 144.472 |
| Lévis | 4 | 2,3 | NNW | Stadthimmel | 143.414 |
| Shawinigan | 4 | 2,3 | NNW | Vorstadthimmel | 38.211 |
| Neufchâtel-Est–Lebourgneuf | 4 | 2,3 | NNW | Stadthimmel | 37.540 |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 4 | 2,3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 17.281 |
| L’Ancienne-Lorette | 4 | 2,3 | NNW | Stadthimmel | 16.516 |
| Montmagny | 4 | 2,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 11.724 |
| Saint Romuald | 4 | 2,3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 11.663 |
| Bécancour | 4 | 2,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 11.134 |
| Saint-Raymond | 4 | 2,3 | NNW | Vorstadthimmel | 11.108 |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 4 | 2,3 | NNW | Vorstadthimmel | 10.223 |
| Pont-Rouge | 4 | 2,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 8.723 |
| Boischatel | 4 | 2,3 | NNW | Vorstadthimmel | 8.231 |
| Saint-Apollinaire | 4 | 2,3 | NNW | Vorstadthimmel | 7.968 |
| Chandler | 4 | 2,3 | NNW | Vorstadthimmel | 7.914 |
| Donnacona | 4 | 2,3 | NNW | Vorstadthimmel | 7.200 |
| Saint-Félix-de-Valois | 4 | 2,3 | NNW | Vorstadthimmel | 6.029 |
| Louiseville | 4 | 2,3 | NNW | Vorstadthimmel | 5.819 |
| Val-David | 4 | 2,3 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 5.209 |
| Shannon | 4 | 2,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 5.086 |
| Saint-Henri | 4 | 2,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 5.023 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 4 | 2,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 5.021 |
| Breakeyville | 4 | 2,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 5.000 |
| Saint-Jean-de-Matha | 4 | 2,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 4.838 |
| Chertsey | 4 | 2,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 4.836 |
| Rivière-Rouge | 4 | 2,3 | N | Ländlich bis vorstädtisch | 4.645 |
| La Pocatière | 4 | 2,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 4.575 |
| Saint-Agapit | 4 | 2,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 4.526 |
| Maniwaki | 4 | 2,3 | N | Ländlich bis vorstädtisch | 4.236 |
| Carleton-sur-Mer | 4 | 2,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 4.077 |
| Saint-Tite | 4 | 2,3 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.880 |
| L'Islet-sur-Mer | 4 | 2,3 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.803 |
| New Richmond | 4 | 2,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 3.748 |
| L’Ange-Gardien | 4 | 2,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 3.634 |
| Château-Richer | 4 | 2,3 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.563 |
| Sainte-Claire | 4 | 2,3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 3.526 |
| Grande-Riviere | 4 | 2,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 3.384 |
| Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 4 | 2,3 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.367 |
| Saint-Jean-Port-Joli | 4 | 2,3 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.304 |
| Portneuf | 4 | 2,3 | NNW | Vorstadthimmel | 3.107 |
| Percé | 4 | 2,3 | NNW | Unberührter dunkler Himmel | 3.095 |
| Saint-Michel-des-Saints | 4 | 2,3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 1.131 |
| Montreal | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 1.762.949 |
| Laval | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 438.366 |
| Gatineau | 4,3 | 2,7 | N | Stadthimmel | 300.045 |
| Longueuil | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 229.330 |
| Rosemont–La Petite-Patrie | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 146.501 |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 144.814 |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 142.753 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 119.944 |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 113.868 |
| Terrebonne | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 111.575 |
| Le Plateau-Mont-Royal | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 105.813 |
| Ville-Marie | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 104.944 |
| Montréal-Nord | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 86.857 |
| Le Sud-Ouest | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 86.347 |
| Repentigny | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 84.965 |
| Pierrefonds-Roxboro | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 73.194 |
| Brossard | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 69.575 |
| Drummondville | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 59.489 |
| Pierrefonds | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 59.093 |
| Aylmer | 4,3 | 2,7 | N | Vorstadthimmel | 56.542 |
| Saint-Michel | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 56.420 |
| Saint-Jérôme | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 54.948 |
| Saint-Hyacinthe | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 50.326 |
| Dollard-Des Ormeaux | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 48.930 |
| Blainville | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 46.493 |
| Châteauguay | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 42.786 |
| Saint-Eustache | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 42.062 |
| Sorel-Tracy | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 41.629 |
| Val-des-Arbres | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 40.974 |
| Boucherville | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 39.062 |
| Laval-des-Rapides | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 36.933 |
| Joliette | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 34.772 |
| Cartierville | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 34.667 |
| Mascouche | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 34.626 |
| Mirabel | 4,3 | 2,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 34.626 |
| Victoriaville | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 34.426 |
| Côte-Saint-Luc | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 31.395 |
| Saint-Georges | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 31.173 |
| Pointe-Claire | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 30.161 |
| Sainte-Julie | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 29.019 |
| Boisbriand | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 26.483 |
| Vaudreuil-Dorion | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 25.789 |
| Thetford Mines | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 25.704 |
| Sainte-Thérèse | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 25.224 |
| Saint-Bruno-de-Montarville | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 24.388 |
| La Prairie | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 23.357 |
| Chambly | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 22.608 |
| Varennes | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 20.994 |
| Kirkland | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 20.491 |
| Saint-Lazare | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 19.889 |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 19.857 |
| Beaconsfield | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 19.194 |
| Dorval | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 18.980 |
| Mont-Royal | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 18.933 |
| Beloeil | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 18.927 |
| Laflèche | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 17.499 |
| Saint-Lin–Laurentides | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 17.463 |
| Deux-Montagnes | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 17.402 |
| Les Coteaux | 4,3 | 2,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 17.396 |
| Sainte-Catherine | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 16.762 |
| Greenfield Park | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 16.733 |
| Buckingham | 4,3 | 2,7 | N | Heller Vorstadthimmel | 16.685 |
| L’Assomption | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 15.906 |
| Mont-Saint-Hilaire | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 15.720 |
| Saint-Basile-le-Grand | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 15.605 |
| Saint-Charles-Borromée | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 15.285 |
| Saint-Vincent-de-Paul | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 15.194 |
| Le Plateau | 4,3 | 2,7 | N | Heller Vorstadthimmel | 15.000 |
| Gaspé | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 14.819 |
| Rosemère | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 14.173 |
| Duvernay-Est | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 14.000 |
| Sainte-Marie | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 13.565 |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 11.311 |
| Pincourt | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 11.197 |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 10.680 |
| Saint-Canut | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 10.643 |
| Sainte-Adèle | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 10.634 |
| Cantley | 4,3 | 2,7 | N | Ländlich bis vorstädtisch | 10.412 |
| Prévost | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 10.132 |
| L’Île-Perrot | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 9.927 |
| Notre-Dame-de-l’Île-Perrot | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 9.885 |
| Lorraine | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 9.613 |
| Lachute | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 9.562 |
| Saint-Amable | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 9.486 |
| Saint-Sauveur | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 9.191 |
| Mont-Tremblant | 4,3 | 2,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 8.892 |
| Lavaltrie | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 8.762 |
| Otterburn Park | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 8.464 |
| Bois-des-Filion | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 8.383 |
| Notre-Dame-des-Prairies | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 8.230 |
| Saint-Hippolyte | 4,3 | 2,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 8.083 |
| Chelsea | 4,3 | 2,7 | N | Ländlich bis vorstädtisch | 8.000 |
| Kahnawake | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 7.965 |
| Saint-Sauveur-des-Monts | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 7.849 |
| Acton Vale | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 7.656 |
| Carignan | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 7.426 |
| Val-des-Sources | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 7.088 |
| Coteau-du-Lac | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 7.044 |
| Hampstead | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 6.996 |
| Plessisville | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 6.677 |
| Brownsburg | 4,3 | 2,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 6.664 |
| Pointe-Calumet | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 6.396 |
| Saint-Joseph-du-Lac | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 6.195 |
| Roxboro | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 5.948 |
| McMasterville | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 5.936 |
| Princeville | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 5.693 |
| Nicolet | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 5.669 |
| Charlemagne | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 5.594 |
| Saint-Roch-de-l'Achigan | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 5.453 |
| Saint-Pie | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 5.438 |
| Richelieu | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 5.208 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 5.197 |
| Rawdon | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 5.188 |
| Montréal-Ouest | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 5.184 |
| Hudson | 4,3 | 2,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 5.088 |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 5.014 |
| Warwick | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 4.766 |
| L'Épiphanie | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 4.606 |
| Lac-Alouette | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 4.473 |
| Lanoraie | 4,3 | 2,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 4.447 |
| Berthierville | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 4.411 |
| Terrasse-des-Pins | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 4.268 |
| Verchères | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 4.030 |
| Morin-Heights | 4,3 | 2,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.925 |
| Baie-D’Urfé | 4,3 | 2,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 3.902 |
| Montréal-Est | 4,3 | 2,7 | NNW | Stadthimmel | 3.850 |
| Saint-Adolphe-d'Howard | 4,3 | 2,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.702 |
| Neuville | 4,3 | 2,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.638 |
| Rigaud | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 3.613 |
| Contrecœur | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 3.587 |
| Saint-André-Avellin | 4,3 | 2,7 | N | Ländlich bis vorstädtisch | 3.562 |
| Saint-Germain-de-Grantham | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 3.485 |
| Sainte-Julienne | 4,3 | 2,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 3.263 |
| Richmond | 4,3 | 2,7 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.232 |
| Saint-Thomas | 4,3 | 2,7 | NNW | Vorstadthimmel | 3.193 |
| Sherbrooke | 4,7 | 3 | NNW | Stadthimmel | 129.447 |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 4,7 | 3 | NNW | Stadthimmel | 98.036 |
| Granby | 4,7 | 3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 66.222 |
| Salaberry-de-Valleyfield | 4,7 | 3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 42.787 |
| Saint-Constant | 4,7 | 3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 27.359 |
| Westmount | 4,7 | 3 | NNW | Stadthimmel | 20.494 |
| Candiac | 4,7 | 3 | NNW | Stadthimmel | 15.947 |
| Magog | 4,7 | 3 | NNW | Vorstadthimmel | 15.550 |
| Cap-aux-Meules | 4,7 | 3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 12.190 |
| Beauharnois | 4,7 | 3 | NNW | Vorstadthimmel | 11.918 |
| Farnham | 4,7 | 3 | NNW | Vorstadthimmel | 11.228 |
| Cowansville | 4,7 | 3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 10.887 |
| Mercier | 4,7 | 3 | NNW | Vorstadthimmel | 10.121 |
| Val-des-Monts | 4,7 | 3 | N | Dunkler ländlicher Himmel | 9.539 |
| Saint-Philippe | 4,7 | 3 | NNW | Vorstadthimmel | 7.597 |
| Delson | 4,7 | 3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 7.322 |
| Coaticook | 4,7 | 3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 7.021 |
| Saint-Rémi | 4,7 | 3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 6.891 |
| Saint-Zotique | 4,7 | 3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 6.773 |
| Beauceville | 4,7 | 3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 6.354 |
| Saint-Césaire | 4,7 | 3 | NNW | Vorstadthimmel | 5.972 |
| Lac-Mégantic | 4,7 | 3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 5.747 |
| Lac-Brome | 4,7 | 3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 5.629 |
| Marieville | 4,7 | 3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 5.600 |
| Windsor | 4,7 | 3 | NNW | Vorstadthimmel | 5.408 |
| Cookshire-Eaton | 4,7 | 3 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 5.344 |
| Waterloo | 4,7 | 3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 4.410 |
| Roxton Pond | 4,7 | 3 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 4.224 |
| Sutton | 4,7 | 3 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.906 |
| Bromont | 4,7 | 3 | NNW | Vorstadthimmel | 3.895 |
| East Angus | 4,7 | 3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 3.634 |
| Dunham | 4,7 | 3 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 3.471 |
| Napierville | 4,7 | 3 | NNW | Vorstadthimmel | 3.124 |
| Mont-Saint-Grégoire | 4,7 | 3 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 3.086 |
Beste Monate in Québec
Anteil der Nächte 2005–2025, die dunkel, hier aktiv genug und überwiegend klar waren.
August war bisher der beste Monat (48 % der Nächte), gefolgt von Februar (44 %).
Alle Jahre Nahe Sonnenmaximum Nahe Sonnenminimum
- Kp 0–2 Ruhig mit bloßem Auge – Chisasibi Nur unter dem Polarlichtoval: Nordnorwegen, Schwedisch- und Finnisch-Lappland, Island, Alaska, Nordkanada.
- Kp 3 Unruhig Hell in der Arktis; tief am Horizont in Mittelskandinavien und Südisland.
- Kp 4 Aktiv Über Ihnen in der Arktis; tief im Norden von Südnorwegen, Schweden, Finnland und Nordschottland aus.
- Kp 5 Schwacher Sturm (G1) Schottland, Südskandinavien, das Baltikum, die nördlichen US-Bundesstaaten und Südkanada.
- Kp 6 Mäßiger Sturm (G2) Nordengland, Dänemark, die deutsche Ostseeküste und Norddeutschland, Nordpolen, der Mittlere Westen der USA – auf Fotos oft deutlicher als mit bloßem Auge.
- Kp 7 Starker Sturm (G3) Großteil Großbritanniens, die Niederlande, Nord- und Mitteldeutschland, Polen, Tschechien; roter Schimmer auf Fotos aus Süddeutschland, Frankreich und dem nördlichen Alpenraum.
- Kp 8 Schwerer Sturm (G4) In ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz mit bloßem Auge möglich; roter Himmel auf Fotos aus Norditalien, Spanien, dem Balkan und von der türkischen Schwarzmeerküste.
- Kp 9 Extremer Sturm (G5) In ganz Europa und den USA zu sehen; auf Fotos bis zum Mittelmeer, in die Türkei und nach Nordafrika (Mai 2024).
Die Ortsseiten dieser Region decken auch 2.311 Dörfer und Ortsteile in der Nähe ab.
Kleinere Orte
- AdstockKp 4,3
- AlbanelKp 3
- Ange-GardienKp 4,7
- Ayer's CliffKp 4,7
- BarrauteKp 2,7
- BeaupréKp 4
- BedfordKp 4,7
- BetsiamitesKp 3,3
- BonaventureKp 4
- CacounaKp 3,7
- Cap-ChatKp 3,3
- Cap-SantéKp 4
- CaplanKp 4
- CarletonKp 4
- CausapscalKp 3,7
- ChambordKp 3
- ChapaisKp 2,3
- Chute-aux-OutardesKp 3
- CookshireKp 4,7
- CrabtreeKp 4,3
- DanvilleKp 4,3
- DaveluyvilleKp 4,3
- DégelisKp 4
- DesbiensKp 3
- DisraeliKp 4,3
- East BroughtonKp 4,3
- Ferme-NeuveKp 3,7
- FermontKp 1,3
- ForestvilleKp 3,3
- Fort-CoulongeKp 4
- Fossambault-sur-le-LacKp 4
- FranklinKp 4,7
- GentillyKp 4
- GodefroyKp 1,7
- HenryvilleKp 4,7
- HérouxvilleKp 4
- HuntingdonKp 4,7
- Kingsey FallsKp 4,3
- L'Ascension-de-Notre-SeigneurKp 3
- L'Isle-VerteKp 3,7
- La ConceptionKp 4
- La MinerveKp 4
- LabelleKp 4
- LabrecqueKp 3
- Lac-au-SaumonKp 3,7
- Lac-ConnellyKp 4,3
- Lac-LapierreKp 4,3
- Lac-SimonKp 4
- LacolleKp 4,7
- Le BicKp 3,3
- LeblancKp 3
- Les CèdresKp 4,3
- Les EscouminsKp 3,3
- LinièreKp 4,3
- LucevilleKp 3,3
- MacamicKp 2,3
- MaliotenamKp 2,7
- ManawanKp 3,7
- MandevilleKp 4
- MariaKp 4
- MaskinongéKp 4
- MatagamiKp 2
- MétabetchouanKp 3
- MistissiniKp 2
- Mont-CarmelKp 3,7
- New CarlisleKp 4
- NormandinKp 3
- Notre-Dame-du-LacKp 3,3
- Notre-Dame-du-Mont-CarmelKp 4
- NoyanKp 4,7
- OkaKp 4,3
- OrmstownKp 4,7
- PapineauvilleKp 4,3
- Parc-BoutinKp 4,7
- PiedmontKp 4,3
- PierrevilleKp 4,3
- PohénégamookKp 4
- Pointe-à-la-CroixKp 4
- Pont RougeKp 3
- RiponKp 4,3
- Riviere-BleueKp 4
- RougemontKp 4,7
- Sacré-CoeurKp 3,3
- Saint-AlexandreKp 4,3
- Saint-AlexandreKp 2,7
- Saint-AmbroiseKp 4,3
- Saint-AnselmeKp 4
- Saint-Antoine-de-TillyKp 4
- Saint-Barnabé-SudKp 4,3
- Saint-BonifaceKp 3,7
- Saint-BrunoKp 3
- Saint-Bruno-de-GuiguesKp 3
- Saint-CharlesKp 4,3
- Saint-Côme–LinièreKp 4,3
- Saint-Cyrille-de-WendoverKp 4,3
- Saint-DamaseKp 4,3
- Saint-Denis-sur-RichelieuKp 4,3
- Saint-Donat-de-MontcalmKp 4
- Saint-ÉdouardKp 4,7
- Saint-Élie-de-CaxtonKp 4
- Saint-ElzéarKp 4,3
- Saint-Éphrem-de-BeauceKp 4,3
- Saint-EspritKp 4,3
- Saint-FulgenceKp 3,3
- Saint-GabrielKp 4
- Saint-GédéonKp 3
- Saint-Ignace-de-LoyolaKp 4,3
- Saint-IsidoreKp 3
- Saint-Jacques-le-MineurKp 4,7
- Saint-Jean-BaptisteKp 4,3
- Saint-JosephKp 4,3
- Saint-Joseph-de-ColeraineKp 4,3
- Saint‐Joseph‐de‐SorelKp 4,3
