KanadaPočet míst: 419
Polární záře – Québec, Kanada
Québec: polární záře je vidět zhruba od Kp 0, nejdříve u lokality Chisasibi. Nejtmavší oblohu z větších míst má lokalita Chisasibi.
| Místo | Potřebné Kp | Kp pro fotky | Kam se dívat | Světelné znečištění | Počet obyvatel |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisasibi | 0 | 0 | S | Nedotčená tmavá obloha | 5 397 |
| Kuujjuaq | 0 | 0 | SSZ | Městská obloha | 2 668 |
| Puvirnituq | 0 | 0 | S | Jasná příměstská obloha | 2 129 |
| Inukjuak | 0 | 0 | S | Tmavá venkovská obloha | 1 821 |
| Salluit | 0 | 0 | S | Tmavá venkovská obloha | 1 075 |
| Waskaganish | 1,3 | 0 | S | Nedotčená tmavá obloha | 1 839 |
| La Sarre | 2,3 | 0,7 | S | Příměstská obloha | 7 719 |
| Chibougamau | 2,3 | 0,7 | SSZ | Příměstská obloha | 7 563 |
| Lebel-sur-Quévillon | 2,3 | 0,7 | S | Příměstská obloha | 3 289 |
| Sept-Îles | 2,7 | 1 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 28 534 |
| Rouyn-Noranda | 2,7 | 1 | S | Jasná příměstská obloha | 23 504 |
| Amos | 2,7 | 1 | S | Jasná příměstská obloha | 17 918 |
| Port-Cartier | 2,7 | 1 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 6 516 |
| Alma | 3 | 1,3 | SSZ | Příměstská obloha | 29 526 |
| Val-d'Or | 3 | 1,3 | S | Jasná příměstská obloha | 25 541 |
| Baie-Comeau | 3 | 1,3 | SSZ | Příměstská obloha | 21 536 |
| Sainte-Monique | 3 | 1,3 | SSZ | Nedotčená tmavá obloha | 14 150 |
| Dolbeau-Mistassini | 3 | 1,3 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 12 916 |
| Hauterive | 3 | 1,3 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 11 549 |
| Saint-Félicien | 3 | 1,3 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 10 278 |
| Roberval | 3 | 1,3 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 10 227 |
| Pointe-du-Lac | 3 | 1,3 | SSZ | Nedotčená tmavá obloha | 7 104 |
| Saint-Honoré | 3 | 1,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 6 376 |
| Metabetchouan-Lac-a-la-Croix | 3 | 1,3 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 4 084 |
| Saint-Augustin | 3 | 1,3 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 3 961 |
| Malartic | 3 | 1,3 | S | Příměstská obloha | 3 710 |
| Havre-Saint-Pierre | 3 | 1,3 | SSZ | Příměstská obloha | 3 460 |
| Saint-Ambroise | 3 | 1,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 1 678 |
| Saguenay | 3,3 | 1,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 148 886 |
| Rimouski | 3,3 | 1,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 42 240 |
| Matane | 3,3 | 1,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 14 812 |
| Mont-Joli | 3,3 | 1,7 | SSZ | Příměstská obloha | 6 568 |
| Sainte-Anne-des-Monts | 3,3 | 1,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 5 602 |
| Rivière-du-Loup | 3,7 | 2 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 18 586 |
| Mont-Laurier | 3,7 | 2 | S | Příměstská obloha | 13 405 |
| Laurentides | 3,7 | 2 | SSZ | Nedotčená tmavá obloha | 12 710 |
| La Tuque | 3,7 | 2 | SSZ | Příměstská obloha | 11 001 |
| La Malbaie | 3,7 | 2 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 8 959 |
| Baie-Saint-Paul | 3,7 | 2 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 7 146 |
| Amqui | 3,7 | 2 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 6 261 |
| Saint-Pascal | 3,7 | 2 | SSZ | Příměstská obloha | 3 490 |
| Cabano | 3,7 | 2 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 3 199 |
| Trois Pistoles | 3,7 | 2 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 3 115 |
| Québec | 4 | 2,3 | SSZ | Městská obloha | 531 902 |
| Trois-Rivières | 4 | 2,3 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 144 472 |
| Lévis | 4 | 2,3 | SSZ | Městská obloha | 143 414 |
| Shawinigan | 4 | 2,3 | SSZ | Příměstská obloha | 38 211 |
| Neufchâtel-Est–Lebourgneuf | 4 | 2,3 | SSZ | Městská obloha | 37 540 |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 4 | 2,3 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 17 281 |
| L'Ancienne-Lorette | 4 | 2,3 | SSZ | Městská obloha | 16 516 |
| Montmagny | 4 | 2,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 11 724 |
| Saint Romuald | 4 | 2,3 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 11 663 |
| Bécancour | 4 | 2,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 11 134 |
| Saint-Raymond | 4 | 2,3 | SSZ | Příměstská obloha | 11 108 |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 4 | 2,3 | SSZ | Příměstská obloha | 10 223 |
| Pont-Rouge | 4 | 2,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 8 723 |
| Boischatel | 4 | 2,3 | SSZ | Příměstská obloha | 8 231 |
| Saint-Apollinaire | 4 | 2,3 | SSZ | Příměstská obloha | 7 968 |
| Chandler | 4 | 2,3 | SSZ | Příměstská obloha | 7 914 |
| Donnacona | 4 | 2,3 | SSZ | Příměstská obloha | 7 200 |
| Saint-Félix-de-Valois | 4 | 2,3 | SSZ | Příměstská obloha | 6 029 |
| Louiseville | 4 | 2,3 | SSZ | Příměstská obloha | 5 819 |
| Val-David | 4 | 2,3 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 5 209 |
| Shannon | 4 | 2,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 5 086 |
| Saint-Henri | 4 | 2,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 5 023 |
| Sainte Catherine de la Jacques Cartier | 4 | 2,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 5 021 |
| Breakeyville | 4 | 2,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 5 000 |
| Saint-Jean-de-Matha | 4 | 2,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 4 838 |
| Chertsey | 4 | 2,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 4 836 |
| Rivière-Rouge | 4 | 2,3 | S | Přechod mezi venkovem a předměstím | 4 645 |
| La Pocatière | 4 | 2,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 4 575 |
| Saint-Agapit | 4 | 2,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 4 526 |
| Maniwaki | 4 | 2,3 | S | Přechod mezi venkovem a předměstím | 4 236 |
| Carleton-sur-Mer | 4 | 2,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 4 077 |
| Saint-Tite | 4 | 2,3 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 3 880 |
| L'Islet-sur-Mer | 4 | 2,3 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 3 803 |
| New-Richmond | 4 | 2,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 3 748 |
| L'Ange-Gardien | 4 | 2,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 3 634 |
| Château-Richer | 4 | 2,3 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 3 563 |
| Sainte-Claire | 4 | 2,3 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 3 526 |
| Grande-Riviere | 4 | 2,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 3 384 |
| Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 4 | 2,3 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 3 367 |
| St-Jean-Port-Joli | 4 | 2,3 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 3 304 |
| Portneuf | 4 | 2,3 | SSZ | Příměstská obloha | 3 107 |
| Perce | 4 | 2,3 | SSZ | Nedotčená tmavá obloha | 3 095 |
| Saint-Michel-des-Saints | 4 | 2,3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 1 131 |
| Montréal | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 1 762 949 |
| Laval | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 438 366 |
| Gatineau | 4,3 | 2,7 | S | Městská obloha | 300 045 |
| Longueuil | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 229 330 |
| Rosemont–La Petite-Patrie | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 146 501 |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 144 814 |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 142 753 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 119 944 |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 113 868 |
| Terrebonne | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 111 575 |
| Le Plateau-Mont-Royal | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 105 813 |
| Ville-Marie | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 104 944 |
| Montréal-Nord | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 86 857 |
| Le Sud-Ouest | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 86 347 |
| Repentigny | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 84 965 |
| Pierrefonds-Roxboro | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 73 194 |
| Brossard | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 69 575 |
| Drummondville | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 59 489 |
| Pierrefonds | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 59 093 |
| Aylmer | 4,3 | 2,7 | S | Příměstská obloha | 56 542 |
| Saint-Michel | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 56 420 |
| Saint-Jérôme | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 54 948 |
| Saint-Hyacinthe | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 50 326 |
| Dollard-Des Ormeaux | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 48 930 |
| Blainville | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 46 493 |
| Châteauguay | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 42 786 |
| Saint-Eustache | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 42 062 |
| Sorel-Tracy | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 41 629 |
| Val-des-Arbres | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 40 974 |
| Boucherville | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 39 062 |
| Laval-des-Rapides | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 36 933 |
| Joliette | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 34 772 |
| Cartierville | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 34 667 |
| Mascouche | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 34 626 |
| Mirabel | 4,3 | 2,7 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 34 626 |
| Victoriaville | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 34 426 |
| Côte-Saint-Luc | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 31 395 |
| Saint-Georges | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 31 173 |
| Pointe-Claire | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 30 161 |
| Sainte-Julie | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 29 019 |
| Boisbriand | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 26 483 |
| Vaudreuil-Dorion | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 25 789 |
| Thetford-Mines | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 25 704 |
| Sainte-Thérèse | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 25 224 |
| Saint-Bruno-de-Montarville | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 24 388 |
| La Prairie | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 23 357 |
| Chambly | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 22 608 |
| Varennes | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 20 994 |
| Kirkland | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 20 491 |
| Saint-Lazare | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 19 889 |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 19 857 |
| Beaconsfield | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 19 194 |
| Dorval | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 18 980 |
| Mont-Royal | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 18 933 |
| Beloeil | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 18 927 |
| Laflèche | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 17 499 |
| Saint-Lin-Laurentides | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 17 463 |
| Deux-Montagnes | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 17 402 |
| Les Coteaux | 4,3 | 2,7 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 17 396 |
| Sainte-Catherine | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 16 762 |
| Greenfield Park | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 16 733 |
| Buckingham | 4,3 | 2,7 | S | Jasná příměstská obloha | 16 685 |
| L'Assomption | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 15 906 |
| Mont-Saint-Hilaire | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 15 720 |
| Saint-Basile-le-Grand | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 15 605 |
| Saint-Charles-Borromée | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 15 285 |
| Saint-Vincent-de-Paul | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 15 194 |
| Le Plateau | 4,3 | 2,7 | S | Jasná příměstská obloha | 15 000 |
| Gaspé | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 14 819 |
| Rosemère | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 14 173 |
| Duvernay-Est | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 14 000 |
| Sainte-Marie | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 13 565 |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 11 311 |
| Pincourt | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 11 197 |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 10 680 |
| Saint-Canut | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 10 643 |
| Sainte-Adèle | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 10 634 |
| Cantley | 4,3 | 2,7 | S | Přechod mezi venkovem a předměstím | 10 412 |
| Prévost | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 10 132 |
| L'Île-Perrot | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 9 927 |
| Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 9 885 |
| Lorraine | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 9 613 |
| Lachute | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 9 562 |
| Saint-Amable | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 9 486 |
| Saint-Sauveur | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 9 191 |
| Mont-Tremblant | 4,3 | 2,7 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 8 892 |
| Lavaltrie | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 8 762 |
| Otterburn Park | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 8 464 |
| Bois-des-Filion | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 8 383 |
| Notre-Dame-des-Prairies | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 8 230 |
| Saint-Hippolyte | 4,3 | 2,7 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 8 083 |
| Chelsea | 4,3 | 2,7 | S | Přechod mezi venkovem a předměstím | 8 000 |
| Kahnawake | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 7 965 |
| Saint-Sauveur-des-Monts | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 7 849 |
| Acton Vale | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 7 656 |
| Carignan | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 7 426 |
| Val-des-Sources | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 7 088 |
| Coteau-du-Lac | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 7 044 |
| Hampstead | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 6 996 |
| Plessisville | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 6 677 |
| Brownsburg-Chatham | 4,3 | 2,7 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 6 664 |
| Pointe-Calumet | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 6 396 |
| Saint-Joseph-du-Lac | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 6 195 |
| Roxboro | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 5 948 |
| McMasterville | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 5 936 |
| Princeville | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 5 693 |
| Nicolet | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 5 669 |
| Charlemagne | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 5 594 |
| Saint-Roch-de-l'Achigan | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 5 453 |
| Saint-Pie | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 5 438 |
| Richelieu | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 5 208 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 5 197 |
| Rawdon | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 5 188 |
| Montréal-Ouest | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 5 184 |
| Hudson | 4,3 | 2,7 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 5 088 |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 5 014 |
| Warwick | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 4 766 |
| L'Épiphanie | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 4 606 |
| Lac-Alouette | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 4 473 |
| Lanoraie | 4,3 | 2,7 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 4 447 |
| Berthierville | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 4 411 |
| Terrasse-des-Pins | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 4 268 |
| Verchères | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 4 030 |
| Morin-Heights | 4,3 | 2,7 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 3 925 |
| Baie-D'Urfé | 4,3 | 2,7 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 3 902 |
| Montréal-Est | 4,3 | 2,7 | SSZ | Městská obloha | 3 850 |
| Saint-Adolphe-d'Howard | 4,3 | 2,7 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 3 702 |
| Neuville | 4,3 | 2,7 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 3 638 |
| Rigaud | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 3 613 |
| Contrecoeur | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 3 587 |
| Saint-André-Avellin | 4,3 | 2,7 | S | Přechod mezi venkovem a předměstím | 3 562 |
| Saint-Germain-de-Grantham | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 3 485 |
| Sainte-Julienne | 4,3 | 2,7 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 3 263 |
| Richmond | 4,3 | 2,7 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 3 232 |
| Saint-Thomas | 4,3 | 2,7 | SSZ | Příměstská obloha | 3 193 |
| Sherbrooke | 4,7 | 3 | SSZ | Městská obloha | 129 447 |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 4,7 | 3 | SSZ | Městská obloha | 98 036 |
| Granby | 4,7 | 3 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 66 222 |
| Salaberry-de-Valleyfield | 4,7 | 3 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 42 787 |
| Saint-Constant | 4,7 | 3 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 27 359 |
| Westmount | 4,7 | 3 | SSZ | Městská obloha | 20 494 |
| Candiac | 4,7 | 3 | SSZ | Městská obloha | 15 947 |
| Magog | 4,7 | 3 | SSZ | Příměstská obloha | 15 550 |
| Cap-aux-Meules | 4,7 | 3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 12 190 |
| Beauharnois | 4,7 | 3 | SSZ | Příměstská obloha | 11 918 |
| Farnham | 4,7 | 3 | SSZ | Příměstská obloha | 11 228 |
| Cowansville | 4,7 | 3 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 10 887 |
| Mercier | 4,7 | 3 | SSZ | Příměstská obloha | 10 121 |
| Val-des-Monts | 4,7 | 3 | S | Tmavá venkovská obloha | 9 539 |
| Saint-Philippe | 4,7 | 3 | SSZ | Příměstská obloha | 7 597 |
| Delson | 4,7 | 3 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 7 322 |
| Coaticook | 4,7 | 3 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 7 021 |
| Saint-Rémi | 4,7 | 3 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 6 891 |
| Saint-Zotique | 4,7 | 3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 6 773 |
| Beauceville | 4,7 | 3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 6 354 |
| Saint-Césaire | 4,7 | 3 | SSZ | Příměstská obloha | 5 972 |
| Lac-Mégantic | 4,7 | 3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 5 747 |
| Lac-Brome | 4,7 | 3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 5 629 |
| Marieville | 4,7 | 3 | SSZ | Jasná příměstská obloha | 5 600 |
| Windsor | 4,7 | 3 | SSZ | Příměstská obloha | 5 408 |
| Cookshire-Eaton | 4,7 | 3 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 5 344 |
| Waterloo | 4,7 | 3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 4 410 |
| Roxton Pond | 4,7 | 3 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 4 224 |
| Sutton | 4,7 | 3 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 3 906 |
| Bromont | 4,7 | 3 | SSZ | Příměstská obloha | 3 895 |
| East Angus | 4,7 | 3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 3 634 |
| Dunham | 4,7 | 3 | SSZ | Tmavá venkovská obloha | 3 471 |
| Napierville | 4,7 | 3 | SSZ | Příměstská obloha | 3 124 |
| Mont-Saint-Grégoire | 4,7 | 3 | SSZ | Přechod mezi venkovem a předměstím | 3 086 |
Nejlepší měsíce v regionu Québec
Podíl nocí v letech 2005–2025, kdy byla tma, dostatečná aktivita pro toto místo a převážně jasno.
Nejlepším měsícem byl srpen (48 % nocí), následovaný měsícem únor (44 %).
Všechny roky Kolem slunečního maxima Kolem slunečního minima
- Kp 0–2 Klid okem – Chisasibi Jen pod aurorálním oválem: severní Norsko, švédské a finské Laponsko, Island, Aljaška, severní Kanada.
- Kp 3 Neklid Jasná v Arktidě; nízko nad obzorem ve střední Skandinávii a na jihu Islandu.
- Kp 4 Aktivní Nad hlavou v Arktidě; nízko na severu z jižního Norska, Švédska, Finska a severního Skotska.
- Kp 5 Slabá bouře (G1) Skotsko, jižní Skandinávie, Pobaltí, severní státy USA a jižní Kanada.
- Kp 6 Mírná bouře (G2) Severní Anglie, Dánsko, severní Německo a Polsko, Středozápad USA – často lépe na fotkách než okem. V Česku výjimečně nízko na severu, spíš jen na fotkách.
- Kp 7 Silná bouře (G3) Většina Británie, Nizozemsko, Německo, Polsko; v Česku nízko nad severním obzorem, hlavně na fotkách. Červená záře na fotkách z Francie a severních Alp.
- Kp 8 Velmi silná bouře (G4) Střední Evropa včetně celého Česka pouhým okem; červená obloha na fotkách ze severní Itálie, Španělska, Balkánu a tureckého pobřeží Černého moře.
- Kp 9 Extrémní bouře (G5) Vidět po celé Evropě a v USA; na fotkách až ke Středozemnímu moři, v Turecku a severní Africe (květen 2024).
Stránky obcí v tomto regionu zahrnují i okolní vesnice a části obcí (celkem: 2 311).
Menší místa
- AdstockKp 4,3
- AlbanelKp 3
- Ange-GardienKp 4,7
- Ayer's CliffKp 4,7
- BarrauteKp 2,7
- BeaupréKp 4
- BedfordKp 4,7
- BetsiamitesKp 3,3
- BonaventureKp 4
- CacounaKp 3,7
- Cap-ChatKp 3,3
- Cap-SantéKp 4
- CaplanKp 4
- CarletonKp 4
- CausapscalKp 3,7
- ChambordKp 3
- ChapaisKp 2,3
- Chute-aux-OutardesKp 3
- CookshireKp 4,7
- CrabtreeKp 4,3
- DanvilleKp 4,3
- DaveluyvilleKp 4,3
- DégelisKp 4
- DesbiensKp 3
- DisraeliKp 4,3
- East BroughtonKp 4,3
- Ferme-NeuveKp 3,7
- FermontKp 1,3
- ForestvilleKp 3,3
- Fort-CoulongeKp 4
- Fossambault-sur-le-LacKp 4
- FranklinKp 4,7
- GentillyKp 4
- GodefroyKp 1,7
- HenryvilleKp 4,7
- HérouxvilleKp 4
- HuntingdonKp 4,7
- Kingsey FallsKp 4,3
- L'Ascension-de-Notre-SeigneurKp 3
- L'Isle-VerteKp 3,7
- La ConceptionKp 4
- La MinerveKp 4
- LabelleKp 4
- LabrecqueKp 3
- Lac-au-SaumonKp 3,7
- Lac-ConnellyKp 4,3
- Lac-LapierreKp 4,3
- Lac-SimonKp 4
- LacolleKp 4,7
- Le BicKp 3,3
- LeblancKp 3
- Les CèdresKp 4,3
- Les EscouminsKp 3,3
- LinièreKp 4,3
- LucevilleKp 3,3
- MacamicKp 2,3
- MaliotenamKp 2,7
- ManawanKp 3,7
- MandevilleKp 4
- MariaKp 4
- MaskinongéKp 4
- MatagamiKp 2
- MétabetchouanKp 3
- MistissiniKp 2
- Mont-CarmelKp 3,7
- New CarlisleKp 4
- NormandinKp 3
- Notre-Dame-du-LacKp 3,3
- Notre-Dame-du-Mont-CarmelKp 4
- NoyanKp 4,7
- OkaKp 4,3
- OrmstownKp 4,7
- PapineauvilleKp 4,3
- Parc-BoutinKp 4,7
- PiedmontKp 4,3
- PierrevilleKp 4,3
- PohénégamookKp 4
- Pointe-à-la-CroixKp 4
- Pont RougeKp 3
- RiponKp 4,3
- Riviere-BleueKp 4
- RougemontKp 4,7
- Sacré-CoeurKp 3,3
- Saint-AlexandreKp 4,3
- Saint-AlexandreKp 2,7
- Saint-AmbroiseKp 4,3
- Saint-AnselmeKp 4
- Saint-Antoine-de-TillyKp 4
- Saint-Barnabé-SudKp 4,3
- Saint-BonifaceKp 3,7
- Saint-BrunoKp 3
- Saint-Bruno-de-GuiguesKp 3
- Saint-CharlesKp 4,3
- Saint-Côme--LinièreKp 4,3
- Saint-Cyrille-de-WendoverKp 4,3
- Saint-DamaseKp 4,3
- Saint-Denis-sur-RichelieuKp 4,3
- Saint-Donat-de-MontcalmKp 4
- Saint-ÉdouardKp 4,7
- Saint-Élie-de-CaxtonKp 4
- Saint-ElzéarKp 4,3
- Saint-Éphrem-de-BeauceKp 4,3
- Saint-EspritKp 4,3
- Saint-FulgenceKp 3,3
- Saint-GabrielKp 4
- Saint-GédéonKp 3
- Saint-Ignace-de-LoyolaKp 4,3
- Saint-IsidoreKp 3
- Saint-Jacques-le-MineurKp 4,7
- Saint-Jean-BaptisteKp 4,3
