Canada419 località
Aurora boreale – Québec, Canada
Québec: qui l'aurora è visibile da circa Kp 0, per prima vicino a Chisasibi. Chisasibi ha il cielo più buio tra le località più grandi.
| Località | Kp necessario | Kp per le foto | Guarda verso | Inquinamento luminoso | Abitanti |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisasibi | 0 | 0 | N | Cielo buio incontaminato | 5397 |
| Kuujjuaq | 0 | 0 | NNO | Cielo urbano | 2668 |
| Puvirnituq | 0 | 0 | N | Cielo suburbano luminoso | 2129 |
| Inukjuak | 0 | 0 | N | Cielo rurale buio | 1821 |
| Salluit | 0 | 0 | N | Cielo rurale buio | 1075 |
| Waskaganish | 1,3 | 0 | N | Cielo buio incontaminato | 1839 |
| La Sarre | 2,3 | 0,7 | N | Cielo suburbano | 7719 |
| Chibougamau | 2,3 | 0,7 | NNO | Cielo suburbano | 7563 |
| Lebel-sur-Quévillon | 2,3 | 0,7 | N | Cielo suburbano | 3289 |
| Sept-Îles | 2,7 | 1 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 28.534 |
| Rouyn-Noranda | 2,7 | 1 | N | Cielo suburbano luminoso | 23.504 |
| Amos | 2,7 | 1 | N | Cielo suburbano luminoso | 17.918 |
| Port-Cartier | 2,7 | 1 | NNO | Da rurale a suburbano | 6516 |
| Alma | 3 | 1,3 | NNO | Cielo suburbano | 29.526 |
| Val-d'Or | 3 | 1,3 | N | Cielo suburbano luminoso | 25.541 |
| Baie-Comeau | 3 | 1,3 | NNO | Cielo suburbano | 21.536 |
| Sainte-Monique | 3 | 1,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 14.150 |
| Dolbeau-Mistassini | 3 | 1,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 12.916 |
| Hauterive | 3 | 1,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 11.549 |
| Saint-Félicien | 3 | 1,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 10.278 |
| Roberval | 3 | 1,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 10.227 |
| Pointe-du-Lac | 3 | 1,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 7104 |
| Saint-Honoré | 3 | 1,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 6376 |
| Métabetchouan–Lac-à-la-Croix | 3 | 1,3 | NNO | Cielo rurale buio | 4084 |
| Saint-Augustin | 3 | 1,3 | NNO | Cielo rurale buio | 3961 |
| Malartic | 3 | 1,3 | N | Cielo suburbano | 3710 |
| Havre-Saint-Pierre | 3 | 1,3 | NNO | Cielo suburbano | 3460 |
| Saint-Ambroise | 3 | 1,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 1678 |
| Saguenay | 3,3 | 1,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 148.886 |
| Rimouski | 3,3 | 1,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 42.240 |
| Matane | 3,3 | 1,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 14.812 |
| Mont-Joli | 3,3 | 1,7 | NNO | Cielo suburbano | 6568 |
| Sainte-Anne-des-Monts | 3,3 | 1,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 5602 |
| Rivière-du-Loup | 3,7 | 2 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 18.586 |
| Mont-Laurier | 3,7 | 2 | N | Cielo suburbano | 13.405 |
| Laurentides | 3,7 | 2 | NNO | Cielo buio incontaminato | 12.710 |
| La Tuque | 3,7 | 2 | NNO | Cielo suburbano | 11.001 |
| La Malbaie | 3,7 | 2 | NNO | Da rurale a suburbano | 8959 |
| Baie-Saint-Paul | 3,7 | 2 | NNO | Da rurale a suburbano | 7146 |
| Amqui | 3,7 | 2 | NNO | Da rurale a suburbano | 6261 |
| Saint-Pascal | 3,7 | 2 | NNO | Cielo suburbano | 3490 |
| Cabano | 3,7 | 2 | NNO | Da rurale a suburbano | 3199 |
| Trois-Pistoles | 3,7 | 2 | NNO | Cielo rurale buio | 3115 |
| Québec | 4 | 2,3 | NNO | Cielo urbano | 531.902 |
| Trois-Rivières | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 144.472 |
| Lévis | 4 | 2,3 | NNO | Cielo urbano | 143.414 |
| Shawinigan | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano | 38.211 |
| Neufchâtel-Est–Lebourgneuf | 4 | 2,3 | NNO | Cielo urbano | 37.540 |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 17.281 |
| L'Ancienne-Lorette | 4 | 2,3 | NNO | Cielo urbano | 16.516 |
| Montmagny | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 11.724 |
| Saint Romuald | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 11.663 |
| Bécancour | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 11.134 |
| Saint-Raymond | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano | 11.108 |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano | 10.223 |
| Pont-Rouge | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 8723 |
| Boischatel | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano | 8231 |
| Saint-Apollinaire | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano | 7968 |
| Chandler | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano | 7914 |
| Donnacona | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano | 7200 |
| Saint-Félix-de-Valois | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano | 6029 |
| Louiseville | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano | 5819 |
| Val-David | 4 | 2,3 | NNO | Cielo rurale buio | 5209 |
| Shannon | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 5086 |
| Saint-Henri | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 5023 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 5021 |
| Breakeyville | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 5000 |
| Saint-Jean-de-Matha | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 4838 |
| Chertsey | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 4836 |
| Rivière-Rouge | 4 | 2,3 | N | Da rurale a suburbano | 4645 |
| La Pocatière | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 4575 |
| Saint-Agapit | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 4526 |
| Maniwaki | 4 | 2,3 | N | Da rurale a suburbano | 4236 |
| Carleton-sur-Mer | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 4077 |
| Saint-Tite | 4 | 2,3 | NNO | Cielo rurale buio | 3880 |
| L'Islet-sur-Mer | 4 | 2,3 | NNO | Cielo rurale buio | 3803 |
| New Richmond | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 3748 |
| L'Ange-Gardien | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 3634 |
| Château-Richer | 4 | 2,3 | NNO | Cielo rurale buio | 3563 |
| Sainte-Claire | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 3526 |
| Grande-Rivière | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 3384 |
| Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 4 | 2,3 | NNO | Cielo rurale buio | 3367 |
| Saint-Jean-Port-Joli | 4 | 2,3 | NNO | Cielo rurale buio | 3304 |
| Portneuf | 4 | 2,3 | NNO | Cielo suburbano | 3107 |
| Percé | 4 | 2,3 | NNO | Cielo buio incontaminato | 3095 |
| Saint-Michel-des-Saints | 4 | 2,3 | NNO | Da rurale a suburbano | 1131 |
| Montréal | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 1.762.949 |
| Laval | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 438.366 |
| Gatineau | 4,3 | 2,7 | N | Cielo urbano | 300.045 |
| Longueuil | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 229.330 |
| Rosemont–La Petite-Patrie | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 146.501 |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 144.814 |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 142.753 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 119.944 |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 113.868 |
| Terrebonne | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 111.575 |
| Le Plateau-Mont-Royal | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 105.813 |
| Ville-Marie | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 104.944 |
| Montréal-Nord | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 86.857 |
| Le Sud-Ouest | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 86.347 |
| Repentigny | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 84.965 |
| Pierrefonds-Roxboro | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 73.194 |
| Brossard | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 69.575 |
| Drummondville | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 59.489 |
| Pierrefonds | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 59.093 |
| Aylmer | 4,3 | 2,7 | N | Cielo suburbano | 56.542 |
| Saint-Michel | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 56.420 |
| Saint-Jérôme | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 54.948 |
| Saint-Hyacinthe | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 50.326 |
| Dollard-des-Ormeaux | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 48.930 |
| Blainville | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 46.493 |
| Châteauguay | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 42.786 |
| Saint-Eustache | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 42.062 |
| Sorel-Tracy | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 41.629 |
| Val-des-Arbres | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 40.974 |
| Boucherville | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 39.062 |
| Laval-des-Rapides | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 36.933 |
| Joliette | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 34.772 |
| Cartierville | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 34.667 |
| Mascouche | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 34.626 |
| Mirabel | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo rurale buio | 34.626 |
| Victoriaville | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 34.426 |
| Côte Saint-Luc | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 31.395 |
| Saint-Georges | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 31.173 |
| Pointe-Claire | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 30.161 |
| Sainte-Julie | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 29.019 |
| Boisbriand | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 26.483 |
| Vaudreuil-Dorion | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 25.789 |
| Thetford Mines | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 25.704 |
| Sainte-Thérèse | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 25.224 |
| Saint-Bruno-de-Montarville | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 24.388 |
| La Prairie | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 23.357 |
| Chambly | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 22.608 |
| Varennes | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 20.994 |
| Kirkland | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 20.491 |
| Saint-Lazare | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 19.889 |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 19.857 |
| Beaconsfield | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 19.194 |
| Dorval | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 18.980 |
| Mount Royal | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 18.933 |
| Beloeil | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 18.927 |
| Laflèche | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 17.499 |
| Saint-Lin-Laurentides | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 17.463 |
| Deux-Montagnes | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 17.402 |
| Les Coteaux | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo rurale buio | 17.396 |
| Sainte-Catherine | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 16.762 |
| Greenfield Park | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 16.733 |
| Buckingham | 4,3 | 2,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 16.685 |
| L'Assomption | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 15.906 |
| Mont-Saint-Hilaire | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 15.720 |
| Saint-Basile-le-Grand | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 15.605 |
| Saint-Charles-Borromée | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 15.285 |
| Saint-Vincent-de-Paul | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 15.194 |
| Le Plateau | 4,3 | 2,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 15.000 |
| Gaspé | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 14.819 |
| Rosemère | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 14.173 |
| Duvernay-Est | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 14.000 |
| Sainte-Marie | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 13.565 |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 11.311 |
| Pincourt | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 11.197 |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 10.680 |
| Saint-Canut | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 10.643 |
| Sainte-Adèle | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 10.634 |
| Cantley | 4,3 | 2,7 | N | Da rurale a suburbano | 10.412 |
| Prévost | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 10.132 |
| L'Île-Perrot | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 9927 |
| Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 9885 |
| Lorraine | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 9613 |
| Lachute | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 9562 |
| Saint-Amable | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 9486 |
| Saint-Sauveur | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 9191 |
| Mont-Tremblant | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo rurale buio | 8892 |
| Lavaltrie | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 8762 |
| Otterburn Park | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 8464 |
| Bois-des-Filion | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 8383 |
| Notre-Dame-des-Prairies | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 8230 |
| Saint-Hippolyte | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo rurale buio | 8083 |
| Chelsea | 4,3 | 2,7 | N | Da rurale a suburbano | 8000 |
| Kahnawake | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 7965 |
| Saint-Sauveur-des-Monts | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 7849 |
| Acton Vale | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 7656 |
| Carignan | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 7426 |
| Val-des-Sources | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 7088 |
| Coteau-du-Lac | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 7044 |
| Hampstead | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 6996 |
| Plessisville | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 6677 |
| Brownsburg-Chatham | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo rurale buio | 6664 |
| Pointe-Calumet | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 6396 |
| Saint-Joseph-du-Lac | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 6195 |
| Roxboro | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 5948 |
| McMasterville | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 5936 |
| Princeville | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 5693 |
| Nicolet | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 5669 |
| Charlemagne | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 5594 |
| Saint-Roch-de-l'Achigan | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 5453 |
| Saint-Pie | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 5438 |
| Richelieu | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 5208 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 5197 |
| Rawdon | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 5188 |
| Montreal West | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 5184 |
| Hudson | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo rurale buio | 5088 |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 5014 |
| Warwick | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 4766 |
| L'Épiphanie | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 4606 |
| Lac-Alouette | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 4473 |
| Lanoraie | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo rurale buio | 4447 |
| Berthierville | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 4411 |
| Terrasse-des-Pins | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 4268 |
| Verchères | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 4030 |
| Morin-Heights | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo rurale buio | 3925 |
| Baie-D'Urfé | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 3902 |
| Montréal-Est | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo urbano | 3850 |
| Saint-Adolphe-d'Howard | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo rurale buio | 3702 |
| Neuville | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo rurale buio | 3638 |
| Rigaud | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 3613 |
| Contrecœur | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 3587 |
| Saint-André-Avellin | 4,3 | 2,7 | N | Da rurale a suburbano | 3562 |
| Saint-Germain-de-Grantham | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 3485 |
| Sainte-Julienne | 4,3 | 2,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 3263 |
| Richmond | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo rurale buio | 3232 |
| Saint-Thomas | 4,3 | 2,7 | NNO | Cielo suburbano | 3193 |
| Sherbrooke | 4,7 | 3 | NNO | Cielo urbano | 129.447 |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 4,7 | 3 | NNO | Cielo urbano | 98.036 |
| Granby | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 66.222 |
| Salaberry-de-Valleyfield | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 42.787 |
| Saint-Constant | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 27.359 |
| Westmount | 4,7 | 3 | NNO | Cielo urbano | 20.494 |
| Candiac | 4,7 | 3 | NNO | Cielo urbano | 15.947 |
| Magog | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano | 15.550 |
| Cap-aux-Meules | 4,7 | 3 | NNO | Da rurale a suburbano | 12.190 |
| Beauharnois | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano | 11.918 |
| Farnham | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano | 11.228 |
| Cowansville | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 10.887 |
| Mercier | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano | 10.121 |
| Val-des-Monts | 4,7 | 3 | N | Cielo rurale buio | 9539 |
| Saint-Philippe | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano | 7597 |
| Delson | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 7322 |
| Municipalità regionale della contea di Coaticook | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 7021 |
| Saint-Rémi | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 6891 |
| Saint-Zotique | 4,7 | 3 | NNO | Da rurale a suburbano | 6773 |
| Beauceville | 4,7 | 3 | NNO | Da rurale a suburbano | 6354 |
| Saint-Césaire | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano | 5972 |
| Lac-Mégantic | 4,7 | 3 | NNO | Da rurale a suburbano | 5747 |
| Lac-Brome | 4,7 | 3 | NNO | Da rurale a suburbano | 5629 |
| Marieville | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 5600 |
| Windsor | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano | 5408 |
| Cookshire-Eaton | 4,7 | 3 | NNO | Cielo rurale buio | 5344 |
| Waterloo | 4,7 | 3 | NNO | Da rurale a suburbano | 4410 |
| Roxton Pond | 4,7 | 3 | NNO | Cielo rurale buio | 4224 |
| Sutton | 4,7 | 3 | NNO | Cielo rurale buio | 3906 |
| Bromont | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano | 3895 |
| East Angus | 4,7 | 3 | NNO | Da rurale a suburbano | 3634 |
| Dunham | 4,7 | 3 | NNO | Cielo rurale buio | 3471 |
| Napierville | 4,7 | 3 | NNO | Cielo suburbano | 3124 |
| Mont-Saint-Grégoire | 4,7 | 3 | NNO | Da rurale a suburbano | 3086 |
Mesi migliori in Québec
Quota di notti 2005–2025 buie, con attività sufficiente per questa località e cielo per lo più sereno.
Il mese migliore è stato agosto (48% delle notti), seguito da febbraio (44%).
Tutti gli anni Vicino al massimo solare Vicino al minimo solare
- Kp 0–2 Calmo a occhio nudo: Chisasibi Solo sotto l'ovale aurorale: Norvegia settentrionale, Lapponia svedese e finlandese, Islanda, Alaska, Canada settentrionale.
- Kp 3 Instabile Luminosa nell'Artico; bassa sull'orizzonte nella Scandinavia centrale e nel sud dell'Islanda.
- Kp 4 Attivo Sopra la testa nell'Artico; bassa verso nord dalla Norvegia meridionale, dalla Svezia, dalla Finlandia e dal nord della Scozia.
- Kp 5 Tempesta debole (G1) Scozia, Scandinavia meridionale, Paesi baltici, gli stati settentrionali degli USA e il Canada meridionale.
- Kp 6 Tempesta moderata (G2) Inghilterra settentrionale, Danimarca, Germania e Polonia settentrionali, il Midwest degli USA — spesso più evidente in foto che a occhio nudo.
- Kp 7 Tempesta forte (G3) Gran parte del Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Cechia; un bagliore rosso in foto dalla Francia e dalle Alpi settentrionali.
- Kp 8 Tempesta severa (G4) A occhio nudo nell'Europa centrale; cielo rosso in foto dal Nord Italia e dalle Alpi, dalla Spagna, dai Balcani e dalla costa turca del Mar Nero.
- Kp 9 Tempesta estrema (G5) Visibile in tutta Europa e negli USA; in foto anche da gran parte dell'Italia e fino al Mediterraneo, alla Turchia e al Nord Africa (maggio 2024).
Le pagine delle località di questa regione coprono anche 2311 paesi e quartieri vicini.
Località più piccole
- AdstockKp 4,3
- AlbanelKp 3
- Ange-GardienKp 4,7
- Ayer's CliffKp 4,7
- BarrauteKp 2,7
- BeaupréKp 4
- BedfordKp 4,7
- BetsiamitesKp 3,3
- BonaventureKp 4
- CacounaKp 3,7
- Cap-ChatKp 3,3
- Cap-SantéKp 4
- CaplanKp 4
- CarletonKp 4
- CausapscalKp 3,7
- ChambordKp 3
- ChapaisKp 2,3
- Chute-aux-OutardesKp 3
- CookshireKp 4,7
- CrabtreeKp 4,3
- DanvilleKp 4,3
- DaveluyvilleKp 4,3
- DégelisKp 4
- DesbiensKp 3
- DisraeliKp 4,3
- East BroughtonKp 4,3
- Ferme-NeuveKp 3,7
- FermontKp 1,3
- ForestvilleKp 3,3
- Fort-CoulongeKp 4
- Fossambault-sur-le-LacKp 4
- FranklinKp 4,7
- GentillyKp 4
- GodefroyKp 1,7
- HenryvilleKp 4,7
- HérouxvilleKp 4
- HuntingdonKp 4,7
- Kingsey FallsKp 4,3
- L'Ascension-de-Notre-SeigneurKp 3
- L'Isle-VerteKp 3,7
- La ConceptionKp 4
- La MinerveKp 4
- LabelleKp 4
- LabrecqueKp 3
- Lac-au-SaumonKp 3,7
- Lac-ConnellyKp 4,3
- Lac-LapierreKp 4,3
- Lac-SimonKp 4
- LacolleKp 4,7
- Le BicKp 3,3
- LeblancKp 3
- Les CèdresKp 4,3
- Les EscouminsKp 3,3
- LinièreKp 4,3
- LucevilleKp 3,3
- MacamicKp 2,3
- MaliotenamKp 2,7
- ManawanKp 3,7
- MandevilleKp 4
- MariaKp 4
- MaskinongéKp 4
- MatagamiKp 2
- MétabetchouanKp 3
- MistissiniKp 2
- Mont-CarmelKp 3,7
- New CarlisleKp 4
- NormandinKp 3
- Notre-Dame-du-LacKp 3,3
- Notre-Dame-du-Mont-CarmelKp 4
- NoyanKp 4,7
- OkaKp 4,3
- OrmstownKp 4,7
- PapineauvilleKp 4,3
- Parc-BoutinKp 4,7
- PiedmontKp 4,3
- PierrevilleKp 4,3
- PohénégamookKp 4
- Pointe-à-la-CroixKp 4
- Pont RougeKp 3
- RiponKp 4,3
- Riviere-BleueKp 4
- RougemontKp 4,7
- Sacré-CoeurKp 3,3
- Saint-AlexandreKp 4,3
- Saint-AlexandreKp 2,7
- Saint-AmbroiseKp 4,3
- Saint-AnselmeKp 4
- Saint-Antoine-de-TillyKp 4
- Saint-Barnabé-SudKp 4,3
- Saint-BonifaceKp 3,7
- Saint-BrunoKp 3
- Saint-Bruno-de-GuiguesKp 3
- Saint-CharlesKp 4,3
- Saint-Côme–LinièreKp 4,3
- Saint-Cyrille-de-WendoverKp 4,3
- Saint-DamaseKp 4,3
- Saint-Denis-sur-RichelieuKp 4,3
- Saint-Donat-de-MontcalmKp 4
- Saint-ÉdouardKp 4,7
- Saint-Élie-de-CaxtonKp 4
- Saint-ElzéarKp 4,3
- Saint-Éphrem-de-BeauceKp 4,3
- Saint-EspritKp 4,3
- Saint-FulgenceKp 3,3
- Saint-GabrielKp 4
- Saint-GédéonKp 3
- Saint-Ignace-de-LoyolaKp 4,3
- Saint-IsidoreKp 3
- Saint-Jacques-le-MineurKp 4,7
- Saint-Jean-BaptisteKp 4,3
- Saint-JosephKp 4,3
- Saint-Joseph-de-ColeraineKp 4,3
- Saint-Joseph-de-SorelKp 4,3
- Saint-Lambert-de-LauzonKp 4
- Saint-Léonard-d'AstonKp 4,3
- Saint-LiboireKp 4,3
- Saint-Louis-du-Ha HaKp 3,7
- Saint-Marc-des-CarrièresKp 4
- Saint-MathieuKp 4,7
- Saint-NarcisseKp 4
- Saint-NorbertKp 4
- Saint-PacômeKp 4
- Saint-PamphileKp 4
- Saint-PlacideKp 4,3
- Saint-PrimeKp 3
- Saint-RaphaëlKp 4
- Saint-RaphaëlKp 4
- Saint-RaymondKp 4,3
- Saint-SiméonKp 3,7
- Saint-UbaldeKp 4
- Saint-UlricKp 3,3
- Saint-ValèreKp 4,3
- Saint-VictorKp 4,3
- Sainte-Anne-de-la-PéradeKp 4
- Sainte-BéatrixKp 4
- Sainte-CatherineKp 4
- Sainte-Clotilde-de-HortonKp 4,3
- Sainte-CroixKp 4,7
- Sainte-ÉlisabethKp 4,3
- Sainte-Geneviève-de-BatiscanKp 4
- Sainte-Jeanne-d'ArcKp 3
