AuroraMeteo

Archivo de noches de tormenta

1444 noches desde 1989 en las que la actividad alcanzó nivel de tormenta (Kp 5 o más) y la aurora llegó mucho más allá del Ártico. Cada ficha muestra cómo evolucionó la noche y desde dónde pudo verse la aurora.

Los últimos 30 días

MáximoKp máx.Visible a simple vista hasta
10 de octubre de 2026 G37,3unos 47° de latitud magnética
4 de octubre de 2026 G25,7unos 51° de latitud magnética

Las más intensas

2026

36 noches de tormenta

2025

47 noches de tormenta

2024

32 noches de tormenta

2023

33 noches de tormenta

2022

32 noches de tormenta

2021

16 noches de tormenta

2020

3 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
28 de septiembre de 2020 G156
27 de septiembre de 2020 G15,312
24 de septiembre de 2020 G25,73

2019

11 noches de tormenta

2018

10 noches de tormenta

2017

30 noches de tormenta

2016

33 noches de tormenta

2015

49 noches de tormenta

2014

13 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
22 de diciembre de 2014 G15,36
20 de octubre de 2014 G153
14 de octubre de 2014 G153
12 de septiembre de 2014 G26,39
12 de septiembre de 2014 G15,33
19 de agosto de 2014 G15,33
8 de junio de 2014 G26,312
23 de mayo de 2014 G15,33
20 de abril de 2014 G153
27 de febrero de 2014 G15,36
20 de febrero de 2014 G2612
19 de febrero de 2014 G26,312
16 de febrero de 2014 G153

2013

22 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
8 de diciembre de 2013 G266
9 de noviembre de 2013 G156
8 de octubre de 2013 G25,715
2 de octubre de 2013 G25,76
2 de octubre de 2013 G47,79
27 de agosto de 2013 G153
16 de agosto de 2013 G15,33
15 de julio de 2013 G15,39
29 de junio de 2013 G26,321
7 de junio de 2013 G25,715
1 de junio de 2013 G3715
25 de mayo de 2013 G159
25 de mayo de 2013 G153
24 de mayo de 2013 G25,73
18 de mayo de 2013 G15,33
1 de mayo de 2013 G25,79
24 de abril de 2013 G156
30 de marzo de 2013 G156
29 de marzo de 2013 G15,33
27 de marzo de 2013 G153
17 de marzo de 2013 G36,718
1 de marzo de 2013 G159

2012

33 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
14 de noviembre de 2012 G26,39
13 de octubre de 2012 G25,715
9 de octubre de 2012 G153
9 de octubre de 2012 G36,712
8 de octubre de 2012 G26,36
1 de octubre de 2012 G36,76
5 de septiembre de 2012 G25,79
3 de septiembre de 2012 G25,76
2 de agosto de 2012 G156
15 de julio de 2012 G3742
9 de julio de 2012 G36,76
18 de junio de 2012 G15,33
17 de junio de 2012 G269
16 de junio de 2012 G26,33
11 de junio de 2012 G15,36
3 de junio de 2012 G25,76
25 de abril de 2012 G15,33
24 de abril de 2012 G153
24 de abril de 2012 G36,715
13 de abril de 2012 G159
27 de marzo de 2012 G156
17 de marzo de 2012 G153
16 de marzo de 2012 G153
15 de marzo de 2012 G26,312
12 de marzo de 2012 G26,36
9 de marzo de 2012 G4818
8 de marzo de 2012 G159
7 de marzo de 2012 G2618
28 de febrero de 2012 G153
27 de febrero de 2012 G15,33
19 de febrero de 2012 G25,76
15 de febrero de 2012 G15,33
23 de enero de 2012 G159

2011

22 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
25 de octubre de 2011 G37,315
29 de septiembre de 2011 G25,76
26 de septiembre de 2011 G26,318
17 de septiembre de 2011 G15,39
9 de septiembre de 2011 G25,727
5 de agosto de 2011 G47,712
30 de julio de 2011 G153
5 de junio de 2011 G26,39
29 de mayo de 2011 G15,33
29 de mayo de 2011 G15,36
28 de mayo de 2011 G26,312
29 de abril de 2011 G15,36
20 de abril de 2011 G153
12 de abril de 2011 G156
6 de abril de 2011 G159
11 de marzo de 2011 G25,79
11 de marzo de 2011 G15,39
1 de marzo de 2011 G15,36
18 de febrero de 2011 G156
14 de febrero de 2011 G15,33
4 de febrero de 2011 G25,79
7 de enero de 2011 G153

2010

10 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
23 de octubre de 2010 G153
4 de agosto de 2010 G26,312
3 de agosto de 2010 G36,79
30 de mayo de 2010 G153
29 de mayo de 2010 G15,33
2 de mayo de 2010 G2615
14 de abril de 2010 G153
12 de abril de 2010 G25,73
6 de abril de 2010 G15,321
5 de abril de 2010 G47,712

2009

3 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
30 de agosto de 2009 G25,73
22 de julio de 2009 G25,76
24 de junio de 2009 G153

2008

10 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
11 de octubre de 2008 G26,39
4 de septiembre de 2008 G266
9 de agosto de 2008 G15,36
14 de junio de 2008 G25,76
23 de abril de 2008 G15,33
5 de abril de 2008 G153
27 de marzo de 2008 G159
26 de marzo de 2008 G1512
9 de marzo de 2008 G25,76
29 de febrero de 2008 G15,39

2007

17 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
20 de noviembre de 2007 G15,33
28 de septiembre de 2007 G1512
27 de septiembre de 2007 G156
6 de agosto de 2007 G25,76
14 de julio de 2007 G15,33
11 de julio de 2007 G156
24 de mayo de 2007 G25,79
23 de mayo de 2007 G15,36
7 de mayo de 2007 G153
27 de abril de 2007 G156
23 de abril de 2007 G153
2 de abril de 2007 G153
1 de abril de 2007 G153
13 de marzo de 2007 G153
13 de febrero de 2007 G25,73
29 de enero de 2007 G15,39
15 de enero de 2007 G153

2006

25 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
15 de diciembre de 2006 G48,327
12 de diciembre de 2006 G15,33
8 de diciembre de 2006 G153
7 de diciembre de 2006 G156
30 de noviembre de 2006 G15,39
10 de noviembre de 2006 G2615
13 de octubre de 2006 G15,36
1 de octubre de 2006 G156
23 de septiembre de 2006 G1512
4 de septiembre de 2006 G25,73
22 de agosto de 2006 G153
19 de agosto de 2006 G2618
7 de agosto de 2006 G25,79
28 de julio de 2006 G266
5 de julio de 2006 G153
6 de junio de 2006 G15,33
7 de mayo de 2006 G153
6 de mayo de 2006 G156
15 de abril de 2006 G153
14 de abril de 2006 G3715
9 de abril de 2006 G266
9 de abril de 2006 G266
5 de abril de 2006 G15,36
19 de marzo de 2006 G26,321
26 de enero de 2006 G15,36

2005

44 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
27 de diciembre de 2005 G15,36
31 de octubre de 2005 G153
15 de septiembre de 2005 G3712
11 de septiembre de 2005 G47,769
2 de septiembre de 2005 G36,712
31 de agosto de 2005 G3712
25 de agosto de 2005 G153
24 de agosto de 2005 G48,718
28 de julio de 2005 G15,36
21 de julio de 2005 G156
18 de julio de 2005 G15,39
17 de julio de 2005 G153
13 de julio de 2005 G15,39
12 de julio de 2005 G26,315
10 de julio de 2005 G26,315
9 de julio de 2005 G153
23 de junio de 2005 G3715
16 de junio de 2005 G159
12 de junio de 2005 G37,318
4 de junio de 2005 G25,73
30 de mayo de 2005 G47,718
29 de mayo de 2005 G25,73
20 de mayo de 2005 G156
16 de mayo de 2005 G26,318
15 de mayo de 2005 G48,312
8 de mayo de 2005 G48,321
30 de abril de 2005 G153
13 de abril de 2005 G156
12 de abril de 2005 G156
5 de abril de 2005 G3715
9 de marzo de 2005 G156
7 de marzo de 2005 G25,712
6 de marzo de 2005 G15,315
6 de marzo de 2005 G15,33
18 de febrero de 2005 G26,39
8 de febrero de 2005 G153
7 de febrero de 2005 G25,712
21 de enero de 2005 G4815
18 de enero de 2005 G47,754
17 de enero de 2005 G153
14 de enero de 2005 G153
12 de enero de 2005 G15,33
7 de enero de 2005 G47,715
2 de enero de 2005 G25,76

2004

30 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
12 de diciembre de 2004 G15,33
11 de noviembre de 2004 G153
9 de noviembre de 2004 G48,748
8 de noviembre de 2004 G48,724
13 de octubre de 2004 G159
18 de septiembre de 2004 G156
14 de septiembre de 2004 G15,36
30 de agosto de 2004 G3718
27 de julio de 2004 G48,727
25 de julio de 2004 G4836
22 de julio de 2004 G3724
17 de julio de 2004 G263
11 de julio de 2004 G153
5 de abril de 2004 G26,36
3 de abril de 2004 G26,315
27 de marzo de 2004 G15,36
11 de marzo de 2004 G26,315
10 de marzo de 2004 G153
10 de marzo de 2004 G26,318
29 de febrero de 2004 G15,33
12 de febrero de 2004 G153
11 de febrero de 2004 G26,39
28 de enero de 2004 G25,73
25 de enero de 2004 G25,76
23 de enero de 2004 G2612
22 de enero de 2004 G3721
10 de enero de 2004 G15,33
9 de enero de 2004 G153
7 de enero de 2004 G153
6 de enero de 2004 G263

2003

101 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
14 de diciembre de 2003 G159
11 de diciembre de 2003 G25,724
10 de diciembre de 2003 G15,36
8 de diciembre de 2003 G15,312
5 de diciembre de 2003 G25,712
22 de noviembre de 2003 G2612
20 de noviembre de 2003 G48,727
18 de noviembre de 2003 G153
16 de noviembre de 2003 G15,330
15 de noviembre de 2003 G2612
13 de noviembre de 2003 G2636
12 de noviembre de 2003 G156
11 de noviembre de 2003 G2630
9 de noviembre de 2003 G25,76
6 de noviembre de 2003 G25,73
4 de noviembre de 2003 G376
1 de noviembre de 2003 G156
29 de octubre de 2003 G5963
24 de octubre de 2003 G36,712
22 de octubre de 2003 G153
21 de octubre de 2003 G2636
20 de octubre de 2003 G153
19 de octubre de 2003 G15,312
17 de octubre de 2003 G25,79
15 de octubre de 2003 G2618
14 de octubre de 2003 G37,36
14 de octubre de 2003 G25,76
24 de septiembre de 2003 G25,79
17 de septiembre de 2003 G3760
16 de septiembre de 2003 G25,73
10 de septiembre de 2003 G156
29 de agosto de 2003 G153
23 de agosto de 2003 G25,712
21 de agosto de 2003 G2642
18 de agosto de 2003 G37,330
7 de agosto de 2003 G36,718
6 de agosto de 2003 G25,79
1 de agosto de 2003 G15,33
1 de agosto de 2003 G15,33
1 de agosto de 2003 G15,39
31 de julio de 2003 G25,76
29 de julio de 2003 G15,312
28 de julio de 2003 G15,36
26 de julio de 2003 G2612
19 de julio de 2003 G25,73
16 de julio de 2003 G15,36
16 de julio de 2003 G269
15 de julio de 2003 G159
12 de julio de 2003 G36,727
3 de julio de 2003 G153
28 de junio de 2003 G26,315
27 de junio de 2003 G159
18 de junio de 2003 G36,718
16 de junio de 2003 G2624
16 de junio de 2003 G156
14 de junio de 2003 G156
10 de junio de 2003 G25,73
9 de junio de 2003 G263
8 de junio de 2003 G25,79
3 de junio de 2003 G15,33
2 de junio de 2003 G156
2 de junio de 2003 G15,315
30 de mayo de 2003 G2615
29 de mayo de 2003 G48,318
27 de mayo de 2003 G25,712
21 de mayo de 2003 G2612
14 de mayo de 2003 G156
11 de mayo de 2003 G25,712
10 de mayo de 2003 G36,79
9 de mayo de 2003 G15,39
8 de mayo de 2003 G25,79
7 de mayo de 2003 G25,721
2 de mayo de 2003 G153
1 de mayo de 2003 G36,721
29 de abril de 2003 G2615
25 de abril de 2003 G15,33
24 de abril de 2003 G1512
17 de abril de 2003 G159
16 de abril de 2003 G153
16 de abril de 2003 G15,36
5 de abril de 2003 G15,36
4 de abril de 2003 G153
31 de marzo de 2003 G26,315
30 de marzo de 2003 G25,79
29 de marzo de 2003 G15,39
28 de marzo de 2003 G25,79
23 de marzo de 2003 G153
21 de marzo de 2003 G153
21 de marzo de 2003 G1512
16 de marzo de 2003 G2639
15 de marzo de 2003 G153
14 de marzo de 2003 G15,33
3 de marzo de 2003 G15,318
27 de febrero de 2003 G156
18 de febrero de 2003 G15,33
4 de febrero de 2003 G25,79
2 de febrero de 2003 G25,730
30 de enero de 2003 G153
25 de enero de 2003 G25,76
23 de enero de 2003 G15,36
3 de enero de 2003 G153

2002

44 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
27 de diciembre de 2002 G2612
21 de diciembre de 2002 G25,79
26 de noviembre de 2002 G159
21 de noviembre de 2002 G36,724
10 de noviembre de 2002 G153
3 de noviembre de 2002 G15,39
2 de noviembre de 2002 G153
30 de octubre de 2002 G153
27 de octubre de 2002 G156
24 de octubre de 2002 G26,333
16 de octubre de 2002 G25,73
8 de octubre de 2002 G2624
5 de octubre de 2002 G15,36
4 de octubre de 2002 G26,33
4 de octubre de 2002 G37,321
3 de octubre de 2002 G263
1 de octubre de 2002 G37,327
30 de septiembre de 2002 G156
11 de septiembre de 2002 G159
7 de septiembre de 2002 G37,315
4 de septiembre de 2002 G26,315
20 de agosto de 2002 G26,315
19 de agosto de 2002 G153
19 de agosto de 2002 G153
18 de agosto de 2002 G15,36
15 de agosto de 2002 G15,36
2 de agosto de 2002 G25,76
2 de agosto de 2002 G269
1 de agosto de 2002 G15,33
17 de julio de 2002 G153
23 de mayo de 2002 G48,312
18 de mayo de 2002 G15,33
14 de mayo de 2002 G153
11 de mayo de 2002 G36,715
23 de abril de 2002 G266
20 de abril de 2002 G37,333
17 de abril de 2002 G37,327
24 de marzo de 2002 G2615
19 de marzo de 2002 G15,36
18 de marzo de 2002 G153
28 de febrero de 2002 G266
5 de febrero de 2002 G156
11 de enero de 2002 G153
10 de enero de 2002 G153

2001

42 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
24 de noviembre de 2001 G48,318
6 de noviembre de 2001 G48,733
1 de noviembre de 2001 G159
28 de octubre de 2001 G36,712
21 de octubre de 2001 G47,733
12 de octubre de 2001 G2612
3 de octubre de 2001 G3727
2 de octubre de 2001 G25,79
1 de octubre de 2001 G2621
29 de septiembre de 2001 G15,36
25 de septiembre de 2001 G37,315
23 de septiembre de 2001 G2615
17 de agosto de 2001 G379
13 de agosto de 2001 G15,33
5 de agosto de 2001 G156
31 de julio de 2001 G156
9 de julio de 2001 G156
18 de junio de 2001 G15,39
9 de junio de 2001 G25,79
2 de junio de 2001 G15,33
13 de mayo de 2001 G15,33
13 de mayo de 2001 G156
12 de mayo de 2001 G15,36
9 de mayo de 2001 G15,315
9 de mayo de 2001 G156
28 de abril de 2001 G266
28 de abril de 2001 G25,73
22 de abril de 2001 G26,39
18 de abril de 2001 G37,39
13 de abril de 2001 G37,315
11 de abril de 2001 G48,321
9 de abril de 2001 G153
8 de abril de 2001 G3715
4 de abril de 2001 G15,39
1 de abril de 2001 G159
31 de marzo de 2001 G48,733
28 de marzo de 2001 G26,312
27 de marzo de 2001 G266
23 de marzo de 2001 G153
20 de marzo de 2001 G37,327
5 de marzo de 2001 G159
29 de enero de 2001 G156

2000

55 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
23 de diciembre de 2000 G25,73
29 de noviembre de 2000 G36,715
28 de noviembre de 2000 G156
27 de noviembre de 2000 G26,318
10 de noviembre de 2000 G26,39
6 de noviembre de 2000 G3727
4 de noviembre de 2000 G153
30 de octubre de 2000 G153
29 de octubre de 2000 G269
14 de octubre de 2000 G25,718
13 de octubre de 2000 G36,76
5 de octubre de 2000 G47,742
3 de octubre de 2000 G15,39
30 de septiembre de 2000 G26,318
24 de septiembre de 2000 G153
19 de septiembre de 2000 G266
17 de septiembre de 2000 G48,327
16 de septiembre de 2000 G26,36
15 de septiembre de 2000 G153
4 de septiembre de 2000 G25,73
29 de agosto de 2000 G25,718
13 de agosto de 2000 G25,73
12 de agosto de 2000 G47,727
11 de agosto de 2000 G25,712
5 de agosto de 2000 G156
31 de julio de 2000 G15,36
29 de julio de 2000 G25,76
28 de julio de 2000 G25,79
23 de julio de 2000 G266
20 de julio de 2000 G2612
15 de julio de 2000 G5927
14 de julio de 2000 G37,39
13 de julio de 2000 G379
11 de julio de 2000 G153
11 de julio de 2000 G15,33
26 de junio de 2000 G2612
23 de junio de 2000 G15,39
15 de junio de 2000 G25,712
11 de junio de 2000 G159
8 de junio de 2000 G3715
6 de junio de 2000 G153
29 de mayo de 2000 G159
24 de mayo de 2000 G4833
17 de mayo de 2000 G266
3 de mayo de 2000 G153
24 de abril de 2000 G15,33
7 de abril de 2000 G48,718
4 de abril de 2000 G153
14 de febrero de 2000 G15,36
12 de febrero de 2000 G36,715
7 de febrero de 2000 G15,39
6 de febrero de 2000 G156
28 de enero de 2000 G156
23 de enero de 2000 G26,312
11 de enero de 2000 G15,36

1999

50 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
31 de diciembre de 1999 G15,312
31 de diciembre de 1999 G25,73
13 de diciembre de 1999 G25,76
4 de diciembre de 1999 G156
24 de noviembre de 1999 G153
13 de noviembre de 1999 G26,312
7 de noviembre de 1999 G159
28 de octubre de 1999 G15,33
23 de octubre de 1999 G15,36
22 de octubre de 1999 G4821
21 de octubre de 1999 G153
15 de octubre de 1999 G156
14 de octubre de 1999 G156
12 de octubre de 1999 G15,327
10 de octubre de 1999 G25,79
30 de septiembre de 1999 G15,36
27 de septiembre de 1999 G25,715
26 de septiembre de 1999 G15,39
22 de septiembre de 1999 G4815
16 de septiembre de 1999 G266
15 de septiembre de 1999 G25,76
13 de septiembre de 1999 G159
12 de septiembre de 1999 G2615
12 de septiembre de 1999 G153
31 de agosto de 1999 G156
30 de agosto de 1999 G153
24 de agosto de 1999 G25,73
23 de agosto de 1999 G25,76
20 de agosto de 1999 G25,712
18 de agosto de 1999 G153
16 de agosto de 1999 G15,321
31 de julio de 1999 G15,36
30 de julio de 1999 G47,718
2 de julio de 1999 G153
28 de junio de 1999 G266
27 de junio de 1999 G15,36
18 de mayo de 1999 G153
13 de mayo de 1999 G159
17 de abril de 1999 G37,315
29 de marzo de 1999 G25,73
10 de marzo de 1999 G26,312
4 de marzo de 1999 G159
4 de marzo de 1999 G153
2 de marzo de 1999 G25,712
1 de marzo de 1999 G25,79
18 de febrero de 1999 G36,736
17 de febrero de 1999 G153
23 de enero de 1999 G153
14 de enero de 1999 G15,36
13 de enero de 1999 G379

1998

40 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
29 de diciembre de 1998 G153
11 de diciembre de 1998 G15,39
13 de noviembre de 1998 G2633
9 de noviembre de 1998 G36,724
8 de noviembre de 1998 G47,712
7 de noviembre de 1998 G156
20 de octubre de 1998 G159
19 de octubre de 1998 G36,718
7 de octubre de 1998 G25,76
2 de octubre de 1998 G15,39
1 de octubre de 1998 G15,33
25 de septiembre de 1998 G48,321
18 de septiembre de 1998 G15,36
29 de agosto de 1998 G15,33
27 de agosto de 1998 G4845
6 de agosto de 1998 G26,36
6 de agosto de 1998 G37,39
1 de agosto de 1998 G25,73
31 de julio de 1998 G156
30 de julio de 1998 G153
24 de julio de 1998 G156
23 de julio de 1998 G15,315
16 de julio de 1998 G269
6 de julio de 1998 G153
26 de junio de 1998 G26,39
29 de mayo de 1998 G36,73
17 de mayo de 1998 G153
5 de mayo de 1998 G36,712
4 de mayo de 1998 G48,757
26 de abril de 1998 G156
25 de abril de 1998 G159
25 de abril de 1998 G153
24 de abril de 1998 G25,718
21 de marzo de 1998 G26,39
15 de marzo de 1998 G156
11 de marzo de 1998 G15,33
10 de marzo de 1998 G37,312
28 de febrero de 1998 G153
18 de febrero de 1998 G36,79
7 de enero de 1998 G26,36

1997

23 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
23 de noviembre de 1997 G37,318
22 de noviembre de 1997 G266
7 de noviembre de 1997 G3712
25 de octubre de 1997 G156
24 de octubre de 1997 G15,33
10 de octubre de 1997 G26,312
1 de octubre de 1997 G3712
21 de septiembre de 1997 G156
18 de septiembre de 1997 G156
3 de septiembre de 1997 G26,39
3 de agosto de 1997 G153
9 de junio de 1997 G25,712
27 de mayo de 1997 G263
15 de mayo de 1997 G36,712
1 de mayo de 1997 G26,312
22 de abril de 1997 G15,36
17 de abril de 1997 G15,39
11 de abril de 1997 G36,712
28 de marzo de 1997 G25,76
27 de febrero de 1997 G3712
9 de febrero de 1997 G15,33
8 de febrero de 1997 G25,76
10 de enero de 1997 G269

1996

30 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
9 de diciembre de 1996 G159
14 de noviembre de 1996 G15,36
23 de octubre de 1996 G37,312
19 de octubre de 1996 G15,312
18 de octubre de 1996 G15,36
13 de octubre de 1996 G153
26 de septiembre de 1996 G26,33
23 de septiembre de 1996 G159
22 de septiembre de 1996 G15,39
21 de septiembre de 1996 G159
20 de septiembre de 1996 G25,73
19 de septiembre de 1996 G153
15 de septiembre de 1996 G153
12 de septiembre de 1996 G156
10 de septiembre de 1996 G1512
29 de agosto de 1996 G15,36
29 de agosto de 1996 G25,79
19 de abril de 1996 G156
17 de abril de 1996 G15,39
14 de abril de 1996 G376
24 de marzo de 1996 G156
21 de marzo de 1996 G25,79
20 de marzo de 1996 G159
13 de marzo de 1996 G153
11 de marzo de 1996 G25,76
24 de febrero de 1996 G15,33
11 de febrero de 1996 G156
14 de enero de 1996 G15,36
14 de enero de 1996 G153
13 de enero de 1996 G156

1995

58 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
24 de diciembre de 1995 G159
22 de diciembre de 1995 G153
16 de diciembre de 1995 G15,33
27 de noviembre de 1995 G26,33
23 de octubre de 1995 G153
20 de octubre de 1995 G25,79
18 de octubre de 1995 G36,712
8 de octubre de 1995 G156
6 de octubre de 1995 G156
4 de octubre de 1995 G36,715
28 de septiembre de 1995 G15,33
27 de septiembre de 1995 G379
15 de septiembre de 1995 G153
11 de septiembre de 1995 G25,79
8 de septiembre de 1995 G26,312
6 de septiembre de 1995 G25,715
22 de agosto de 1995 G15,33
8 de agosto de 1995 G153
24 de julio de 1995 G15,33
16 de julio de 1995 G2612
30 de junio de 1995 G15,39
20 de junio de 1995 G153
19 de junio de 1995 G25,73
31 de mayo de 1995 G156
30 de mayo de 1995 G25,712
23 de mayo de 1995 G25,712
16 de mayo de 1995 G2624
6 de mayo de 1995 G15,39
5 de mayo de 1995 G25,715
4 de mayo de 1995 G25,79
2 de mayo de 1995 G26,327
2 de mayo de 1995 G153
27 de abril de 1995 G26,33
24 de abril de 1995 G156
11 de abril de 1995 G153
7 de abril de 1995 G4833
2 de abril de 1995 G25,73
26 de marzo de 1995 G25,76
13 de marzo de 1995 G2612
12 de marzo de 1995 G15,36
12 de marzo de 1995 G2612
10 de marzo de 1995 G15,36
4 de marzo de 1995 G26,39
28 de febrero de 1995 G25,712
28 de febrero de 1995 G153
27 de febrero de 1995 G153
14 de febrero de 1995 G153
14 de febrero de 1995 G153
13 de febrero de 1995 G25,721
11 de febrero de 1995 G153
11 de febrero de 1995 G15,33
8 de febrero de 1995 G15,39
4 de febrero de 1995 G15,33
31 de enero de 1995 G153
31 de enero de 1995 G15,312
29 de enero de 1995 G26,39
17 de enero de 1995 G26,315
3 de enero de 1995 G15,36

1994

71 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
6 de diciembre de 1994 G15,33
26 de noviembre de 1994 G26,39
20 de noviembre de 1994 G156
6 de noviembre de 1994 G25,718
4 de noviembre de 1994 G15,33
31 de octubre de 1994 G25,79
30 de octubre de 1994 G36,718
29 de octubre de 1994 G379
24 de octubre de 1994 G15,33
24 de octubre de 1994 G156
22 de octubre de 1994 G26,321
7 de octubre de 1994 G15,324
5 de octubre de 1994 G15,312
3 de octubre de 1994 G3730
25 de septiembre de 1994 G15,39
9 de septiembre de 1994 G15,312
7 de septiembre de 1994 G2621
14 de agosto de 1994 G153
27 de julio de 1994 G153
16 de julio de 1994 G266
14 de julio de 1994 G25,712
2 de julio de 1994 G156
28 de junio de 1994 G25,76
3 de junio de 1994 G153
31 de mayo de 1994 G153
30 de mayo de 1994 G25,715
30 de mayo de 1994 G266
28 de mayo de 1994 G3727
16 de mayo de 1994 G156
15 de mayo de 1994 G25,76
10 de mayo de 1994 G15,33
8 de mayo de 1994 G159
8 de mayo de 1994 G159
6 de mayo de 1994 G2615
5 de mayo de 1994 G25,727
2 de mayo de 1994 G36,721
1 de mayo de 1994 G3715
19 de abril de 1994 G153
17 de abril de 1994 G48,321
16 de abril de 1994 G153
13 de abril de 1994 G15,39
12 de abril de 1994 G156
11 de abril de 1994 G15,36
11 de abril de 1994 G25,721
9 de abril de 1994 G2642
5 de abril de 1994 G2648
3 de abril de 1994 G37,363
22 de marzo de 1994 G153
21 de marzo de 1994 G153
21 de marzo de 1994 G153
17 de marzo de 1994 G15,312
16 de marzo de 1994 G153
15 de marzo de 1994 G25,727
13 de marzo de 1994 G156
10 de marzo de 1994 G25,754
7 de marzo de 1994 G3763
7 de marzo de 1994 G15,33
3 de marzo de 1994 G15,39
21 de febrero de 1994 G47,730
16 de febrero de 1994 G159
14 de febrero de 1994 G266
13 de febrero de 1994 G26,312
11 de febrero de 1994 G25,733
9 de febrero de 1994 G15,315
6 de febrero de 1994 G26,360
6 de febrero de 1994 G269
5 de febrero de 1994 G153
18 de enero de 1994 G156
17 de enero de 1994 G153
14 de enero de 1994 G153
11 de enero de 1994 G15,39

1993

67 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
31 de diciembre de 1993 G153
8 de diciembre de 1993 G26,318
2 de diciembre de 1993 G36,715
1 de diciembre de 1993 G2615
18 de noviembre de 1993 G2615
5 de noviembre de 1993 G15,36
4 de noviembre de 1993 G36,727
28 de octubre de 1993 G153
27 de octubre de 1993 G1521
25 de octubre de 1993 G26,39
11 de octubre de 1993 G15,33
9 de octubre de 1993 G15,36
9 de octubre de 1993 G36,79
30 de septiembre de 1993 G156
29 de septiembre de 1993 G156
23 de septiembre de 1993 G153
21 de septiembre de 1993 G15,36
13 de septiembre de 1993 G47,730
3 de septiembre de 1993 G25,79
27 de agosto de 1993 G266
16 de agosto de 1993 G3733
4 de agosto de 1993 G15,312
29 de julio de 1993 G153
11 de julio de 1993 G153
2 de julio de 1993 G269
23 de junio de 1993 G15,33
10 de junio de 1993 G376
5 de junio de 1993 G153
4 de junio de 1993 G2624
17 de mayo de 1993 G153
10 de mayo de 1993 G26,321
9 de mayo de 1993 G2630
22 de abril de 1993 G153
21 de abril de 1993 G25,73
20 de abril de 1993 G153
15 de abril de 1993 G15,39
13 de abril de 1993 G25,79
12 de abril de 1993 G15,33
9 de abril de 1993 G25,76
8 de abril de 1993 G153
4 de abril de 1993 G47,733
29 de marzo de 1993 G156
24 de marzo de 1993 G37,312
21 de marzo de 1993 G15,36
18 de marzo de 1993 G156
15 de marzo de 1993 G25,730
13 de marzo de 1993 G156
12 de marzo de 1993 G159
11 de marzo de 1993 G36,718
10 de marzo de 1993 G156
9 de marzo de 1993 G36,721
7 de marzo de 1993 G153
3 de marzo de 1993 G25,712
22 de febrero de 1993 G263
21 de febrero de 1993 G156
20 de febrero de 1993 G153
17 de febrero de 1993 G36,79
10 de febrero de 1993 G153
8 de febrero de 1993 G15,315
7 de febrero de 1993 G15,312
1 de febrero de 1993 G153
31 de enero de 1993 G2627
25 de enero de 1993 G15,39
11 de enero de 1993 G15,33
10 de enero de 1993 G263
4 de enero de 1993 G15,33
3 de enero de 1993 G15,36

1992

69 noches de tormenta
MáximoKp máx.Horas ≥ Kp 5
29 de diciembre de 1992 G15,33
28 de diciembre de 1992 G26,321
17 de diciembre de 1992 G25,76
7 de diciembre de 1992 G156
23 de noviembre de 1992 G25,76
9 de noviembre de 1992 G26,39
4 de noviembre de 1992 G156
1 de noviembre de 1992 G269
27 de octubre de 1992 G159
27 de octubre de 1992 G153
16 de octubre de 1992 G153
14 de octubre de 1992 G25,715
13 de octubre de 1992 G25,73
12 de octubre de 1992 G26,36
11 de octubre de 1992 G159
9 de octubre de 1992 G15,36
1 de octubre de 1992 G15,33
30 de septiembre de 1992 G25,76
29 de septiembre de 1992 G36,727
22 de septiembre de 1992 G153
17 de septiembre de 1992 G37,330
9 de septiembre de 1992 G37,351
4 de septiembre de 1992 G269
4 de septiembre de 1992 G153
3 de septiembre de 1992 G25,718
2 de septiembre de 1992 G156
23 de agosto de 1992 G4821
21 de agosto de 1992 G15,36
20 de agosto de 1992 G266
14 de agosto de 1992 G153
7 de agosto de 1992 G15,36
5 de agosto de 1992 G25,712
28 de julio de 1992 G153
22 de julio de 1992 G25,712
30 de junio de 1992 G36,715
