Archivo de noches de tormenta
1444 noches desde 1989 en las que la actividad alcanzó nivel de tormenta (Kp 5 o más) y la aurora llegó mucho más allá del Ártico. Cada ficha muestra cómo evolucionó la noche y desde dónde pudo verse la aurora.
Los últimos 30 días
| Máximo | Kp máx. | Visible a simple vista hasta |
|---|---|---|
| 10 de octubre de 2026 G3 | 7,3 | unos 47° de latitud magnética |
| 4 de octubre de 2026 G2 | 5,7 | unos 51° de latitud magnética |
Las más intensas
- 29 de octubre de 2003 · Kp 9 · 63 h con Kp 5 o más
- 13 de marzo de 1989 · Kp 9 · 63 h con Kp 5 o más
- 11 de mayo de 2024 · Kp 9 · 39 h con Kp 5 o más
- 15 de julio de 2000 · Kp 9 · 27 h con Kp 5 o más
- 24 de marzo de 1991 · Kp 8,7 · 69 h con Kp 5 o más
2026
36 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 10 de octubre de 2026 G3 | 7,3 | 9 |
| 4 de octubre de 2026 G2 | 5,7 | 18 |
| 8 de septiembre de 2026 G1 | 5 | 9 |
| 18 de agosto de 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 8 de agosto de 2026 G2 | 6 | 6 |
| 2 de agosto de 2026 G2 | 5,7 | 3 |
| 23 de julio de 2026 G1 | 5 | 6 |
| 4 de julio de 2026 G3 | 7 | 21 |
| 25 de junio de 2026 G1 | 5 | 3 |
| 5 de junio de 2026 G2 | 6 | 15 |
| 15 de mayo de 2026 G2 | 6 | 15 |
| 4 de mayo de 2026 G2 | 6 | 6 |
| 20 de abril de 2026 G1 | 5 | 9 |
| 19 de abril de 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 18 de abril de 2026 G1 | 5,3 | 9 |
| 3 de abril de 2026 G2 | 6,3 | 9 |
| 3 de abril de 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 2 de abril de 2026 G2 | 6 | 15 |
| 25 de marzo de 2026 G1 | 5 | 3 |
| 23 de marzo de 2026 G1 | 5 | 6 |
| 22 de marzo de 2026 G3 | 7 | 24 |
| 21 de marzo de 2026 G3 | 7 | 15 |
| 14 de marzo de 2026 G2 | 6 | 15 |
| 3 de marzo de 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22 de febrero de 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 22 de febrero de 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 16 de febrero de 2026 G2 | 5,7 | 3 |
| 15 de febrero de 2026 G1 | 5,3 | 9 |
| 5 de febrero de 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 de enero de 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22 de enero de 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 19 de enero de 2026 G4 | 8,7 | 42 |
| 16 de enero de 2026 G1 | 5 | 9 |
| 11 de enero de 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 10 de enero de 2026 G2 | 5,7 | 9 |
| 2 de enero de 2026 G1 | 5 | 3 |
2025
47 noches de tormenta
2024
32 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 17 de diciembre de 2024 G1 | 5,3 | 6 |
| 10 de noviembre de 2024 G2 | 5,7 | 3 |
| 9 de noviembre de 2024 G1 | 5 | 6 |
| 19 de octubre de 2024 G1 | 5 | 6 |
| 10 de octubre de 2024 G4 | 8,7 | 24 |
| 8 de octubre de 2024 G3 | 7 | 33 |
| 17 de septiembre de 2024 G3 | 7,3 | 15 |
| 13 de septiembre de 2024 G2 | 6 | 3 |
| 12 de septiembre de 2024 G3 | 7 | 21 |
| 28 de agosto de 2024 G2 | 5,7 | 6 |
| 17 de agosto de 2024 G2 | 6,3 | 9 |
| 12 de agosto de 2024 G4 | 8 | 27 |
| 11 de agosto de 2024 G1 | 5 | 6 |
| 4 de agosto de 2024 G3 | 7 | 6 |
| 1 de agosto de 2024 G1 | 5,3 | 6 |
| 30 de julio de 2024 G1 | 5,3 | 3 |
| 26 de julio de 2024 G1 | 5 | 3 |
| 28 de junio de 2024 G4 | 7,7 | 12 |
| 7 de junio de 2024 G2 | 6,3 | 6 |
| 17 de mayo de 2024 G2 | 6 | 9 |
| 16 de mayo de 2024 G2 | 6 | 6 |
| 12 de mayo de 2024 G2 | 6,3 | 9 |
| 11 de mayo de 2024 G5 | 9 | 39 |
| 6 de mayo de 2024 G1 | 5,3 | 3 |
| 2 de mayo de 2024 G3 | 6,7 | 9 |
| 26 de abril de 2024 G1 | 5 | 3 |
| 19 de abril de 2024 G3 | 7 | 15 |
| 16 de abril de 2024 G1 | 5,3 | 9 |
| 25 de marzo de 2024 G1 | 5 | 3 |
| 24 de marzo de 2024 G4 | 8,3 | 9 |
| 23 de marzo de 2024 G2 | 5,7 | 6 |
| 3 de marzo de 2024 G2 | 6,3 | 9 |
2023
33 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 18 de diciembre de 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 17 de diciembre de 2023 G1 | 5,3 | 12 |
| 1 de diciembre de 2023 G3 | 6,7 | 18 |
| 25 de noviembre de 2023 G2 | 6,3 | 12 |
| 22 de noviembre de 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 13 de noviembre de 2023 G1 | 5 | 3 |
| 6 de noviembre de 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 5 de noviembre de 2023 G3 | 7,3 | 21 |
| 21 de octubre de 2023 G1 | 5 | 6 |
| 5 de octubre de 2023 G1 | 5 | 3 |
| 26 de septiembre de 2023 G1 | 5 | 9 |
| 24 de septiembre de 2023 G2 | 5,7 | 12 |
| 19 de septiembre de 2023 G2 | 6,3 | 24 |
| 12 de septiembre de 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 2 de septiembre de 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 2 de septiembre de 2023 G1 | 5 | 9 |
| 5 de agosto de 2023 G2 | 6,3 | 12 |
| 25 de junio de 2023 G1 | 5 | 3 |
| 16 de junio de 2023 G2 | 6 | 18 |
| 21 de mayo de 2023 G2 | 5,7 | 9 |
| 20 de mayo de 2023 G2 | 5,7 | 12 |
| 12 de mayo de 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 10 de mayo de 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 6 de mayo de 2023 G2 | 6 | 6 |
| 23 de abril de 2023 G4 | 8,3 | 24 |
| 30 de marzo de 2023 G1 | 5 | 3 |
| 24 de marzo de 2023 G4 | 8 | 24 |
| 15 de marzo de 2023 G2 | 5,7 | 3 |
| 15 de marzo de 2023 G2 | 5,7 | 3 |
| 27 de febrero de 2023 G3 | 6,7 | 36 |
| 16 de febrero de 2023 G1 | 5 | 3 |
| 15 de febrero de 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 15 de enero de 2023 G1 | 5 | 3 |
2022
32 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 26 de diciembre de 2022 G2 | 5,7 | 6 |
| 30 de noviembre de 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 de noviembre de 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 7 de noviembre de 2022 G1 | 5 | 6 |
| 3 de noviembre de 2022 G1 | 5 | 9 |
| 22 de octubre de 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 3 de octubre de 2022 G2 | 5,7 | 3 |
| 27 de septiembre de 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 4 de septiembre de 2022 G2 | 6,3 | 36 |
| 3 de septiembre de 2022 G1 | 5 | 3 |
| 19 de agosto de 2022 G1 | 5 | 3 |
| 18 de agosto de 2022 G1 | 5 | 12 |
| 17 de agosto de 2022 G3 | 6,7 | 9 |
| 7 de agosto de 2022 G2 | 5,7 | 9 |
| 23 de julio de 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 21 de julio de 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 8 de julio de 2022 G1 | 5 | 6 |
| 7 de julio de 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 de mayo de 2022 G1 | 5 | 9 |
| 27 de mayo de 2022 G1 | 5 | 3 |
| 27 de abril de 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14 de abril de 2022 G2 | 6 | 12 |
| 10 de abril de 2022 G3 | 6,7 | 6 |
| 13 de marzo de 2022 G2 | 6,3 | 15 |
| 5 de marzo de 2022 G1 | 5,3 | 15 |
| 10 de febrero de 2022 G1 | 5 | 6 |
| 4 de febrero de 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 3 de febrero de 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 19 de enero de 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 18 de enero de 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14 de enero de 2022 G2 | 5,7 | 3 |
| 8 de enero de 2022 G1 | 5 | 6 |
2021
16 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 19 de diciembre de 2021 G1 | 5 | 3 |
| 30 de noviembre de 2021 G1 | 5,3 | 3 |
| 4 de noviembre de 2021 G4 | 7,7 | 18 |
| 12 de octubre de 2021 G2 | 6,3 | 15 |
| 17 de septiembre de 2021 G1 | 5,3 | 6 |
| 28 de agosto de 2021 G1 | 5 | 3 |
| 15 de junio de 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20 de mayo de 2021 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 de mayo de 2021 G3 | 7 | 6 |
| 25 de abril de 2021 G1 | 5 | 3 |
| 16 de abril de 2021 G1 | 5 | 3 |
| 25 de marzo de 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20 de marzo de 2021 G2 | 5,7 | 6 |
| 14 de marzo de 2021 G1 | 5 | 3 |
| 2 de marzo de 2021 G1 | 5 | 3 |
| 1 de marzo de 2021 G2 | 5,7 | 6 |
2020
3 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 28 de septiembre de 2020 G1 | 5 | 6 |
| 27 de septiembre de 2020 G1 | 5,3 | 12 |
| 24 de septiembre de 2020 G2 | 5,7 | 3 |
2019
11 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 25 de octubre de 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 27 de septiembre de 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 1 de septiembre de 2019 G1 | 5,3 | 24 |
| 31 de agosto de 2019 G2 | 5,7 | 9 |
| 5 de agosto de 2019 G1 | 5,3 | 12 |
| 9 de julio de 2019 G1 | 5 | 3 |
| 8 de junio de 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 14 de mayo de 2019 G2 | 6,3 | 6 |
| 11 de mayo de 2019 G1 | 5 | 3 |
| 31 de enero de 2019 G1 | 5,3 | 3 |
| 5 de enero de 2019 G1 | 5 | 3 |
2018
10 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 5 de noviembre de 2018 G2 | 5,7 | 15 |
| 7 de octubre de 2018 G1 | 5,3 | 9 |
| 11 de septiembre de 2018 G2 | 6 | 15 |
| 27 de agosto de 2018 G2 | 5,7 | 6 |
| 26 de agosto de 2018 G3 | 7,3 | 21 |
| 25 de junio de 2018 G1 | 5 | 6 |
| 5 de mayo de 2018 G2 | 5,7 | 9 |
| 20 de abril de 2018 G2 | 6 | 12 |
| 18 de marzo de 2018 G2 | 6 | 3 |
| 27 de febrero de 2018 G1 | 5,3 | 3 |
2017
30 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 5 de diciembre de 2017 G1 | 5 | 6 |
| 21 de noviembre de 2017 G1 | 5 | 6 |
| 8 de noviembre de 2017 G1 | 5 | 3 |
| 7 de noviembre de 2017 G2 | 6,3 | 12 |
| 15 de octubre de 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 13 de octubre de 2017 G2 | 5,7 | 21 |
| 12 de octubre de 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28 de septiembre de 2017 G3 | 6,7 | 18 |
| 15 de septiembre de 2017 G1 | 5,3 | 12 |
| 15 de septiembre de 2017 G2 | 5,7 | 3 |
| 14 de septiembre de 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 de septiembre de 2017 G1 | 5,3 | 6 |
| 8 de septiembre de 2017 G4 | 8,3 | 24 |
| 31 de agosto de 2017 G1 | 5,3 | 9 |
| 20 de agosto de 2017 G1 | 5 | 3 |
| 17 de julio de 2017 G2 | 5,7 | 3 |
| 16 de julio de 2017 G2 | 6 | 18 |
| 9 de julio de 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 9 de julio de 2017 G1 | 5 | 3 |
| 16 de junio de 2017 G1 | 5 | 3 |
| 11 de junio de 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28 de mayo de 2017 G3 | 7 | 15 |
| 23 de abril de 2017 G1 | 5,3 | 9 |
| 22 de abril de 2017 G2 | 5,7 | 27 |
| 20 de abril de 2017 G2 | 5,7 | 9 |
| 27 de marzo de 2017 G2 | 6,3 | 21 |
| 21 de marzo de 2017 G1 | 5,3 | 6 |
| 6 de marzo de 2017 G1 | 5 | 3 |
| 1 de marzo de 2017 G2 | 5,7 | 15 |
| 1 de febrero de 2017 G1 | 5 | 6 |
2016
33 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 21 de diciembre de 2016 G2 | 6 | 3 |
| 25 de noviembre de 2016 G1 | 5,3 | 6 |
| 29 de octubre de 2016 G1 | 5,3 | 9 |
| 25 de octubre de 2016 G2 | 6,3 | 36 |
| 16 de octubre de 2016 G1 | 5 | 3 |
| 13 de octubre de 2016 G2 | 6,3 | 24 |
| 4 de octubre de 2016 G1 | 5 | 3 |
| 30 de septiembre de 2016 G1 | 5 | 3 |
| 29 de septiembre de 2016 G1 | 5,3 | 12 |
| 28 de septiembre de 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 27 de septiembre de 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 27 de septiembre de 2016 G1 | 5 | 3 |
| 3 de septiembre de 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 2 de septiembre de 2016 G2 | 6 | 12 |
| 24 de agosto de 2016 G1 | 5,3 | 9 |
| 2 de agosto de 2016 G1 | 5 | 15 |
| 19 de julio de 2016 G1 | 5 | 9 |
| 14 de junio de 2016 G2 | 6,3 | 3 |
| 5 de junio de 2016 G1 | 5,3 | 15 |
| 8 de mayo de 2016 G2 | 6,3 | 27 |
| 2 de mayo de 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 12 de abril de 2016 G1 | 5 | 6 |
| 7 de abril de 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 2 de abril de 2016 G1 | 5 | 6 |
| 15 de marzo de 2016 G1 | 5,3 | 6 |
| 14 de marzo de 2016 G1 | 5 | 3 |
| 11 de marzo de 2016 G1 | 5,3 | 3 |
| 6 de marzo de 2016 G2 | 6,3 | 12 |
| 17 de febrero de 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 16 de febrero de 2016 G1 | 5,3 | 18 |
| 8 de febrero de 2016 G1 | 5 | 3 |
| 21 de enero de 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 1 de enero de 2016 G2 | 6 | 18 |
2015
49 noches de tormenta
2014
13 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 22 de diciembre de 2014 G1 | 5,3 | 6 |
| 20 de octubre de 2014 G1 | 5 | 3 |
| 14 de octubre de 2014 G1 | 5 | 3 |
| 12 de septiembre de 2014 G2 | 6,3 | 9 |
| 12 de septiembre de 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 19 de agosto de 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 8 de junio de 2014 G2 | 6,3 | 12 |
| 23 de mayo de 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 20 de abril de 2014 G1 | 5 | 3 |
| 27 de febrero de 2014 G1 | 5,3 | 6 |
| 20 de febrero de 2014 G2 | 6 | 12 |
| 19 de febrero de 2014 G2 | 6,3 | 12 |
| 16 de febrero de 2014 G1 | 5 | 3 |
2013
22 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 8 de diciembre de 2013 G2 | 6 | 6 |
| 9 de noviembre de 2013 G1 | 5 | 6 |
| 8 de octubre de 2013 G2 | 5,7 | 15 |
| 2 de octubre de 2013 G2 | 5,7 | 6 |
| 2 de octubre de 2013 G4 | 7,7 | 9 |
| 27 de agosto de 2013 G1 | 5 | 3 |
| 16 de agosto de 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 15 de julio de 2013 G1 | 5,3 | 9 |
| 29 de junio de 2013 G2 | 6,3 | 21 |
| 7 de junio de 2013 G2 | 5,7 | 15 |
| 1 de junio de 2013 G3 | 7 | 15 |
| 25 de mayo de 2013 G1 | 5 | 9 |
| 25 de mayo de 2013 G1 | 5 | 3 |
| 24 de mayo de 2013 G2 | 5,7 | 3 |
| 18 de mayo de 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 1 de mayo de 2013 G2 | 5,7 | 9 |
| 24 de abril de 2013 G1 | 5 | 6 |
| 30 de marzo de 2013 G1 | 5 | 6 |
| 29 de marzo de 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 27 de marzo de 2013 G1 | 5 | 3 |
| 17 de marzo de 2013 G3 | 6,7 | 18 |
| 1 de marzo de 2013 G1 | 5 | 9 |
2012
33 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 14 de noviembre de 2012 G2 | 6,3 | 9 |
| 13 de octubre de 2012 G2 | 5,7 | 15 |
| 9 de octubre de 2012 G1 | 5 | 3 |
| 9 de octubre de 2012 G3 | 6,7 | 12 |
| 8 de octubre de 2012 G2 | 6,3 | 6 |
| 1 de octubre de 2012 G3 | 6,7 | 6 |
| 5 de septiembre de 2012 G2 | 5,7 | 9 |
| 3 de septiembre de 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 2 de agosto de 2012 G1 | 5 | 6 |
| 15 de julio de 2012 G3 | 7 | 42 |
| 9 de julio de 2012 G3 | 6,7 | 6 |
| 18 de junio de 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 17 de junio de 2012 G2 | 6 | 9 |
| 16 de junio de 2012 G2 | 6,3 | 3 |
| 11 de junio de 2012 G1 | 5,3 | 6 |
| 3 de junio de 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 25 de abril de 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 24 de abril de 2012 G1 | 5 | 3 |
| 24 de abril de 2012 G3 | 6,7 | 15 |
| 13 de abril de 2012 G1 | 5 | 9 |
| 27 de marzo de 2012 G1 | 5 | 6 |
| 17 de marzo de 2012 G1 | 5 | 3 |
| 16 de marzo de 2012 G1 | 5 | 3 |
| 15 de marzo de 2012 G2 | 6,3 | 12 |
| 12 de marzo de 2012 G2 | 6,3 | 6 |
| 9 de marzo de 2012 G4 | 8 | 18 |
| 8 de marzo de 2012 G1 | 5 | 9 |
| 7 de marzo de 2012 G2 | 6 | 18 |
| 28 de febrero de 2012 G1 | 5 | 3 |
| 27 de febrero de 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 19 de febrero de 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 15 de febrero de 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 23 de enero de 2012 G1 | 5 | 9 |
2011
22 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 25 de octubre de 2011 G3 | 7,3 | 15 |
| 29 de septiembre de 2011 G2 | 5,7 | 6 |
| 26 de septiembre de 2011 G2 | 6,3 | 18 |
| 17 de septiembre de 2011 G1 | 5,3 | 9 |
| 9 de septiembre de 2011 G2 | 5,7 | 27 |
| 5 de agosto de 2011 G4 | 7,7 | 12 |
| 30 de julio de 2011 G1 | 5 | 3 |
| 5 de junio de 2011 G2 | 6,3 | 9 |
| 29 de mayo de 2011 G1 | 5,3 | 3 |
| 29 de mayo de 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 28 de mayo de 2011 G2 | 6,3 | 12 |
| 29 de abril de 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 20 de abril de 2011 G1 | 5 | 3 |
| 12 de abril de 2011 G1 | 5 | 6 |
| 6 de abril de 2011 G1 | 5 | 9 |
| 11 de marzo de 2011 G2 | 5,7 | 9 |
| 11 de marzo de 2011 G1 | 5,3 | 9 |
| 1 de marzo de 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 18 de febrero de 2011 G1 | 5 | 6 |
| 14 de febrero de 2011 G1 | 5,3 | 3 |
| 4 de febrero de 2011 G2 | 5,7 | 9 |
| 7 de enero de 2011 G1 | 5 | 3 |
2010
10 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 23 de octubre de 2010 G1 | 5 | 3 |
| 4 de agosto de 2010 G2 | 6,3 | 12 |
| 3 de agosto de 2010 G3 | 6,7 | 9 |
| 30 de mayo de 2010 G1 | 5 | 3 |
| 29 de mayo de 2010 G1 | 5,3 | 3 |
| 2 de mayo de 2010 G2 | 6 | 15 |
| 14 de abril de 2010 G1 | 5 | 3 |
| 12 de abril de 2010 G2 | 5,7 | 3 |
| 6 de abril de 2010 G1 | 5,3 | 21 |
| 5 de abril de 2010 G4 | 7,7 | 12 |
2009
3 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 30 de agosto de 2009 G2 | 5,7 | 3 |
| 22 de julio de 2009 G2 | 5,7 | 6 |
| 24 de junio de 2009 G1 | 5 | 3 |
2008
10 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 11 de octubre de 2008 G2 | 6,3 | 9 |
| 4 de septiembre de 2008 G2 | 6 | 6 |
| 9 de agosto de 2008 G1 | 5,3 | 6 |
| 14 de junio de 2008 G2 | 5,7 | 6 |
| 23 de abril de 2008 G1 | 5,3 | 3 |
| 5 de abril de 2008 G1 | 5 | 3 |
| 27 de marzo de 2008 G1 | 5 | 9 |
| 26 de marzo de 2008 G1 | 5 | 12 |
| 9 de marzo de 2008 G2 | 5,7 | 6 |
| 29 de febrero de 2008 G1 | 5,3 | 9 |
2007
17 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 20 de noviembre de 2007 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 de septiembre de 2007 G1 | 5 | 12 |
| 27 de septiembre de 2007 G1 | 5 | 6 |
| 6 de agosto de 2007 G2 | 5,7 | 6 |
| 14 de julio de 2007 G1 | 5,3 | 3 |
| 11 de julio de 2007 G1 | 5 | 6 |
| 24 de mayo de 2007 G2 | 5,7 | 9 |
| 23 de mayo de 2007 G1 | 5,3 | 6 |
| 7 de mayo de 2007 G1 | 5 | 3 |
| 27 de abril de 2007 G1 | 5 | 6 |
| 23 de abril de 2007 G1 | 5 | 3 |
| 2 de abril de 2007 G1 | 5 | 3 |
| 1 de abril de 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13 de marzo de 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13 de febrero de 2007 G2 | 5,7 | 3 |
| 29 de enero de 2007 G1 | 5,3 | 9 |
| 15 de enero de 2007 G1 | 5 | 3 |
2006
25 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 15 de diciembre de 2006 G4 | 8,3 | 27 |
| 12 de diciembre de 2006 G1 | 5,3 | 3 |
| 8 de diciembre de 2006 G1 | 5 | 3 |
| 7 de diciembre de 2006 G1 | 5 | 6 |
| 30 de noviembre de 2006 G1 | 5,3 | 9 |
| 10 de noviembre de 2006 G2 | 6 | 15 |
| 13 de octubre de 2006 G1 | 5,3 | 6 |
| 1 de octubre de 2006 G1 | 5 | 6 |
| 23 de septiembre de 2006 G1 | 5 | 12 |
| 4 de septiembre de 2006 G2 | 5,7 | 3 |
| 22 de agosto de 2006 G1 | 5 | 3 |
| 19 de agosto de 2006 G2 | 6 | 18 |
| 7 de agosto de 2006 G2 | 5,7 | 9 |
| 28 de julio de 2006 G2 | 6 | 6 |
| 5 de julio de 2006 G1 | 5 | 3 |
| 6 de junio de 2006 G1 | 5,3 | 3 |
| 7 de mayo de 2006 G1 | 5 | 3 |
| 6 de mayo de 2006 G1 | 5 | 6 |
| 15 de abril de 2006 G1 | 5 | 3 |
| 14 de abril de 2006 G3 | 7 | 15 |
| 9 de abril de 2006 G2 | 6 | 6 |
| 9 de abril de 2006 G2 | 6 | 6 |
| 5 de abril de 2006 G1 | 5,3 | 6 |
| 19 de marzo de 2006 G2 | 6,3 | 21 |
| 26 de enero de 2006 G1 | 5,3 | 6 |
2005
44 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 27 de diciembre de 2005 G1 | 5,3 | 6 |
| 31 de octubre de 2005 G1 | 5 | 3 |
| 15 de septiembre de 2005 G3 | 7 | 12 |
| 11 de septiembre de 2005 G4 | 7,7 | 69 |
| 2 de septiembre de 2005 G3 | 6,7 | 12 |
| 31 de agosto de 2005 G3 | 7 | 12 |
| 25 de agosto de 2005 G1 | 5 | 3 |
| 24 de agosto de 2005 G4 | 8,7 | 18 |
| 28 de julio de 2005 G1 | 5,3 | 6 |
| 21 de julio de 2005 G1 | 5 | 6 |
| 18 de julio de 2005 G1 | 5,3 | 9 |
| 17 de julio de 2005 G1 | 5 | 3 |
| 13 de julio de 2005 G1 | 5,3 | 9 |
| 12 de julio de 2005 G2 | 6,3 | 15 |
| 10 de julio de 2005 G2 | 6,3 | 15 |
| 9 de julio de 2005 G1 | 5 | 3 |
| 23 de junio de 2005 G3 | 7 | 15 |
| 16 de junio de 2005 G1 | 5 | 9 |
| 12 de junio de 2005 G3 | 7,3 | 18 |
| 4 de junio de 2005 G2 | 5,7 | 3 |
| 30 de mayo de 2005 G4 | 7,7 | 18 |
| 29 de mayo de 2005 G2 | 5,7 | 3 |
| 20 de mayo de 2005 G1 | 5 | 6 |
| 16 de mayo de 2005 G2 | 6,3 | 18 |
| 15 de mayo de 2005 G4 | 8,3 | 12 |
| 8 de mayo de 2005 G4 | 8,3 | 21 |
| 30 de abril de 2005 G1 | 5 | 3 |
| 13 de abril de 2005 G1 | 5 | 6 |
| 12 de abril de 2005 G1 | 5 | 6 |
| 5 de abril de 2005 G3 | 7 | 15 |
| 9 de marzo de 2005 G1 | 5 | 6 |
| 7 de marzo de 2005 G2 | 5,7 | 12 |
| 6 de marzo de 2005 G1 | 5,3 | 15 |
| 6 de marzo de 2005 G1 | 5,3 | 3 |
| 18 de febrero de 2005 G2 | 6,3 | 9 |
| 8 de febrero de 2005 G1 | 5 | 3 |
| 7 de febrero de 2005 G2 | 5,7 | 12 |
| 21 de enero de 2005 G4 | 8 | 15 |
| 18 de enero de 2005 G4 | 7,7 | 54 |
| 17 de enero de 2005 G1 | 5 | 3 |
| 14 de enero de 2005 G1 | 5 | 3 |
| 12 de enero de 2005 G1 | 5,3 | 3 |
| 7 de enero de 2005 G4 | 7,7 | 15 |
| 2 de enero de 2005 G2 | 5,7 | 6 |
2004
30 noches de tormenta
| Máximo | Kp máx. | Horas ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 12 de diciembre de 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 11 de noviembre de 2004 G1 | 5 | 3 |
| 9 de noviembre de 2004 G4 | 8,7 | 48 |
| 8 de noviembre de 2004 G4 | 8,7 | 24 |
| 13 de octubre de 2004 G1 | 5 | 9 |
| 18 de septiembre de 2004 G1 | 5 | 6 |
| 14 de septiembre de 2004 G1 | 5,3 | 6 |
| 30 de agosto de 2004 G3 | 7 | 18 |
| 27 de julio de 2004 G4 | 8,7 | 27 |
| 25 de julio de 2004 G4 | 8 | 36 |
| 22 de julio de 2004 G3 | 7 | 24 |
| 17 de julio de 2004 G2 | 6 | 3 |
| 11 de julio de 2004 G1 | 5 | 3 |
| 5 de abril de 2004 G2 | 6,3 | 6 |
| 3 de abril de 2004 G2 | 6,3 | 15 |
| 27 de marzo de 2004 G1 | 5,3 | 6 |
| 11 de marzo de 2004 G2 | 6,3 | 15 |
| 10 de marzo de 2004 G1 | 5 | 3 |
| 10 de marzo de 2004 G2 | 6,3 | 18 |
| 29 de febrero de 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 de febrero de 2004 G1 | 5 | 3 |
| 11 de febrero de 2004 G2 | 6,3 | 9 |
| 28 de enero de 2004 G2 | 5,7 | 3 |
| 25 de enero de 2004 G2 | 5,7 | 6 |
| 23 de enero de 2004 G2 | 6 | 12 |
| 22 de enero de 2004 G3 | 7 | 21 |
| 10 de enero de 2004 G1 | 5,3 | 3 |
