Estados Unidos388 lugares
Auroras boreales en Ohio, Estados Unidos
En Ohio la aurora es visible desde Kp 5,7 aproximadamente, primero cerca de Toledo. Vermilion-on-the-Lake tiene el cielo más oscuro de los lugares más grandes.
El tiempo en Ohio
Previsión general para Toledo, la localidad principal de Ohio. La nubosidad de esta noche está en la página de auroras de cada lugar.
¿Planificas con más antelación? Consulta el tiempo hora a hora en Toledo en Atlas of Seasons.
| Lugar | Kp necesario | Kp para fotos | Mira hacia | Contaminación lumínica | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 5,7 | 4 | N | Cielo urbano | 265.638 |
| Perrysburg | 5,7 | 4 | N | Cielo periurbano brillante | 21.423 |
| Oregon | 5,7 | 4 | N | Cielo urbano | 20.102 |
| Painesville | 5,7 | 4 | N | Cielo periurbano brillante | 19.776 |
| Sylvania | 5,7 | 4 | N | Cielo periurbano brillante | 18.965 |
| Ashtabula | 5,7 | 4 | N | Cielo periurbano brillante | 18.371 |
| Maumee | 5,7 | 4 | N | Cielo periurbano brillante | 13.940 |
| Conneaut | 5,7 | 4 | N | Cielo periurbano | 12.712 |
| Cleveland | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 365.379 |
| Akron | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 197.542 |
| Parma | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 79.937 |
| Youngstown | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 64.628 |
| Lorain | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 63.647 |
| Elyria | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 53.775 |
| Lakewood | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 50.656 |
| Cuyahoga Falls | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 49.146 |
| Euclid | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 47.676 |
| Mentor | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 46.901 |
| Cleveland Heights | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 44.962 |
| Strongsville | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 44.668 |
| Findlay | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 41.149 |
| Warren | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 40.245 |
| Stow | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano | 34.797 |
| Brunswick | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 34.689 |
| Collinwood | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 34.220 |
| North Ridgeville | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 32.483 |
| Westlake | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 32.428 |
| North Olmsted | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 32.004 |
| Bowling Green | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 31.246 |
| North Royalton | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 30.311 |
| Kent | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 29.810 |
| Austintown | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 29.677 |
| Garfield Heights | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 28.097 |
| Shaker Heights | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 27.646 |
| Medina | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 26.339 |
| Barberton | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 26.234 |
| Sandusky | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 25.212 |
| Glenville | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 23.559 |
| Avon Lake | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 23.453 |
| Solon | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 23.043 |
| Maple Heights | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 22.631 |
| Willoughby | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 22.631 |
| Avon | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 22.544 |
| Hudson | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano | 22.437 |
| Wadsworth | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 21.860 |
| South Euclid | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 21.794 |
| Rocky River | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 20.376 |
| Parma Heights | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 20.246 |
| Broadview Heights | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 19.229 |
| Berea | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 18.874 |
| Twinsburg | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 18.872 |
| Mayfield Heights | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 18.840 |
| Brook Park | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 18.809 |
| Niles | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 18.651 |
| Eastlake | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 18.232 |
| Clark-Fulton | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 18.185 |
| Tiffin | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 17.687 |
| Tallmadge | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 17.512 |
| Detroit-Shoreway | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 17.382 |
| East Cleveland | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 17.344 |
| Norwalk | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 16.827 |
| Defiance | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 16.776 |
| Fairview Park | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 16.407 |
| Hough | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 16.359 |
| Streetsboro | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 16.312 |
| Fremont | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 16.297 |
| Aurora | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 15.838 |
| Avon Center | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 15.724 |
| Middleburg Heights | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 15.696 |
| Bay Village | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano | 15.402 |
| Willowick | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 13.957 |
| Lyndhurst | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 13.691 |
| Copley | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 13.641 |
| Warrensville Heights | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 13.542 |
| Brecksville | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 13.440 |
| University Heights | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 13.202 |
| Fostoria | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 13.167 |
| Bedford | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 12.747 |
| Wickliffe | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 12.545 |
| Amherst | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 12.135 |
| Norton | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano | 12.036 |
| Beachwood | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 11.762 |
| Seven Hills | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 11.690 |
| Macedonia | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 11.686 |
| Ravenna | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 11.619 |
| Vermilion-on-the-Lake | 6 | 4,3 | N | De rural a periurbano | 11.006 |
| Brooklyn | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 10.899 |
| Van Wert | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 10.798 |
| Bedford Heights | 6 | 4,3 | N | Cielo urbano | 10.625 |
| Richmond Heights | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 10.469 |
| Vermilion | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano | 10.434 |
| Struthers | 6 | 4,3 | N | Cielo periurbano brillante | 10.375 |
| Canton | 6,3 | 4,7 | N | Cielo urbano | 71.885 |
| Mansfield | 6,3 | 4,7 | N | Cielo urbano | 46.830 |
| Dublin | 6,3 | 4,7 | N | Cielo urbano | 45.098 |
| Westerville | 6,3 | 4,7 | N | Cielo urbano | 38.384 |
| Delaware | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 37.995 |
| Lima | 6,3 | 4,7 | N | Cielo urbano | 37.873 |
| Marion | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 36.363 |
| Boardman | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 35.376 |
| Massillon | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 32.252 |
| Wooster | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 26.749 |
| Green | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano | 25.898 |
| Troy | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 25.659 |
| Marysville | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 22.817 |
| Sidney | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 20.858 |
| Ashland | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 20.317 |
| Steubenville | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 18.219 |
| New Philadelphia | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 17.484 |
| Mount Vernon | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 16.742 |
| New Franklin | 6,3 | 4,7 | N | De rural a periurbano | 14.275 |
| Bellefontaine | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano | 13.117 |
| Greenville | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 13.006 |
| Bucyrus | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 11.916 |
| Urbana | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 11.547 |
| Coshocton | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 11.121 |
| Celina | 6,3 | 4,7 | N | Cielo periurbano brillante | 10.387 |
| Columbus | 6,7 | 5 | N | Cielo urbano | 913.175 |
| Dayton | 6,7 | 5 | N | Cielo urbano | 135.512 |
| Hamilton | 6,7 | 5 | N | Cielo urbano | 62.407 |
| Springfield | 6,7 | 5 | N | Cielo urbano | 59.680 |
| Kettering | 6,7 | 5 | N | Cielo periurbano brillante | 55.525 |
| Middletown | 6,7 | 5 | N | Cielo periurbano brillante | 48.760 |
| Newark | 6,7 | 5 | N | Cielo periurbano brillante | 47.986 |
| Beavercreek | 6,7 | 5 | N | Cielo periurbano | 46.277 |
| Lancaster | 6,7 | 5 | N | Cielo periurbano brillante | 39.766 |
| Grove City | 6,7 | 5 | N | Cielo urbano | 39.388 |
| Huber Heights | 6,7 | 5 | N | Cielo periurbano brillante | 38.176 |
| Reynoldsburg | 6,7 | 5 | N | Cielo urbano | 37.158 |
| Upper Arlington | 6,7 | 5 | N | Cielo urbano | 34.907 |
| Gahanna | 6,7 | 5 | N | Cielo periurbano brillante | 34.590 |
| Hilliard | 6,7 | 5 | N | Cielo urbano | 33.649 |
| Fairborn | 6,7 | 5 | N | Cielo periurbano brillante | 33.452 |
| Xenia | 6,7 | 5 | N | Cielo periurbano brillante | 25.976 |
| Zanesville | 6,7 | 5 | N | Cielo periurbano brillante | 25.498 |
| Lebanon | 6,7 | 5 | N | Cielo periurbano brillante | 20.623 |
| Washington Court House | 6,7 | 5 | N | Cielo periurbano brillante | 14.019 |
| Circleville | 6,7 | 5 | N | Cielo periurbano brillante | 13.857 |
| Wilmington | 6,7 | 5 | N | Cielo periurbano brillante | 12.449 |
| Cambridge | 6,7 | 5 | N | Cielo periurbano | 10.402 |
| London | 6,7 | 5 | N | Cielo periurbano brillante | 10.060 |
| Cincinnati | 7 | 5,3 | N | Cielo urbano | 311.097 |
| Fairfield | 7 | 5,3 | N | Cielo periurbano brillante | 42.767 |
| Mason | 7 | 5,3 | N | Cielo periurbano brillante | 32.662 |
| Athens | 7 | 5,3 | N | Cielo periurbano brillante | 25.044 |
| Chillicothe | 7 | 5,3 | N | Cielo periurbano brillante | 21.727 |
| Marietta | 7 | 5,3 | N | Cielo periurbano brillante | 13.900 |
| Portsmouth | 7,3 | 5,7 | N | Cielo periurbano brillante | 20.409 |
| Ironton | 7,3 | 5,7 | N | Cielo periurbano brillante | 10.900 |
Mejores meses en Ohio
Porcentaje de noches entre 2005 y 2025 que fueron oscuras, con actividad suficiente para este lugar y mayormente despejadas.
septiembre ha sido el mejor mes (4 % de las noches), seguido de marzo (2 %).
- Kp 0–2 Tranquilo Solo bajo el óvalo auroral: norte de Noruega, Laponia sueca y finlandesa, Islandia, Alaska, norte de Canadá.
- Kp 3 Inestable Intensa en el Ártico; baja sobre el horizonte en el centro de Escandinavia y el sur de Islandia.
- Kp 4 Activo con cámara en Toledo Sobre tu cabeza en el Ártico; baja hacia el norte desde el sur de Noruega, Suecia, Finlandia y el norte de Escocia.
- Kp 5 Tormenta menor (G1) Escocia, sur de Escandinavia, los países bálticos, los estados del norte de EE. UU. y el sur de Canadá.
- Kp 6 Tormenta moderada (G2) a simple vista en Toledo Norte de Inglaterra, Dinamarca, norte de Alemania y Polonia, el Medio Oeste de EE. UU.; a menudo se ve mejor en fotos que a simple vista.
- Kp 7 Tormenta fuerte (G3) Casi todo el Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Polonia, Chequia; resplandor rojo en fotos desde Francia y el norte de los Alpes.
- Kp 8 Tormenta severa (G4) Europa central a simple vista; cielo rojo en fotos desde los Pirineos, el norte de España, el norte de Italia, los Balcanes y la costa turca del mar Negro.
- Kp 9 Tormenta extrema (G5) Visible en toda Europa y EE. UU.; en fotos desde casi toda España, el Mediterráneo, Turquía y el norte de África (mayo de 2024).
Las páginas de las localidades de esta región también cubren 5478 pueblos y barrios cercanos.
Lugares más pequeños
- AdaKp 6,3
- AllianceKp 6,3
- AndoverKp 6
- AntwerpKp 6
- ArchboldKp 5,7
- ArlingtonKp 6
- BainbridgeKp 6
- BallvilleKp 6
- BellevueKp 6
- BexleyKp 6,7
- Blue AshKp 7
- BlufftonKp 6
- BolindaleKp 6
- Boston HeightsKp 6
- BradnerKp 6
- BratenahlKp 6
- BridgetownKp 7
- BrimfieldKp 6
- Brookfield CenterKp 6
- Brooklyn HeightsKp 6
- BryanKp 5,7
- BurlingtonKp 5,7
- BurtonKp 6
- CádizKp 6,7
- Municipio de CamdenKp 6
- CampbellKp 6
- CanfieldKp 6
- CareyKp 6
- CarrolltonKp 6,3
- CentervilleKp 6,7
- Chagrin FallsKp 6
- Champion HeightsKp 6
- ChardonKp 6
- ChesterlandKp 6
- ChurchillKp 6
- ClaytonKp 6,7
- ClintonKp 6,3
- ClydeKp 6
- Columbus GroveKp 6
- ContinentalKp 6
- ConvoyKp 6
- CortlandKp 6
- Craig BeachKp 6
- CrestonKp 6
- CurticeKp 5,7
- DelphosKp 6
- DeltaKp 5,7
- DentKp 7
- DeshlerKp 6
- DoverKp 6,3
- DoylestownKp 6
- East LiverpoolKp 6,3
- EatonKp 6,7
- Eaton EstatesKp 6
- EdgertonKp 6
- EdgewoodKp 5,7
- ElidaKp 6
- ElmoreKp 6
- EnglewoodKp 6,7
- FairlawnKp 6
- Fairport HarborKp 5,7
- FayetteKp 5,7
- FinneytownKp 7
- ForestKp 6
- Forest ParkKp 7
- ForestvilleKp 7
- FranklinKp 6,7
- GalionKp 6,3
- GallipolisKp 7,3
- GarrettsvilleKp 6
- Gates MillsKp 6
- GenevaKp 5,7
- Geneva-on-the-LakeKp 5,7
- GenoaKp 6
- GeorgetownKp 7
- GibsonburgKp 6
- GirardKp 6
- GlandorfKp 6
- GlendaleKp 6
- GoshenKp 7
- GraftonKp 6
- Green SpringsKp 6
- GreensburgKp 6,3
- GreentownKp 6,3
- GreenwichKp 6
- HartvilleKp 6,3
- HaskinsKp 6
- HeathKp 6,7
- HicksvilleKp 6
- Highland HeightsKp 6
- HillsboroKp 7
- HiramKp 6
- HolgateKp 6
- HollandKp 5,7
- Howland CenterKp 6
- HubbardKp 6
- HuronKp 6
- IndependenceKp 6
- JacksonKp 7
- JeffersonKp 6
- KalidaKp 6
- KentonKp 6,3
- KirtlandKp 6
- LaGrangeKp 6
- LakemoreKp 6
- LeavittsburgKp 6
- LeipsicKp 6
- Lewis CenterKp 6,3
- Liberty CenterKp 6
- LisbonKp 6,3
- LodiKp 6
- LoganKp 6,7
- LordstownKp 6
- LovelandKp 7
- LowellvilleKp 6,3
- LuckeyKp 6
- MackKp 7
- MadisonKp 5,7
- ManchesterKp 6,3
- MantuaKp 6
- MasuryKp 6
- MayfieldKp 6
- McCombKp 6
- McDonaldKp 6
- McKinley HeightsKp 6
- Mentor-on-the-LakeKp 5,7
- MiamisburgKp 6,7
- MiddlefieldKp 6
- MilanKp 6
- MillburyKp 5,7
- MillersburgKp 6,3
- Mineral RidgeKp 6
- MogadoreKp 6
- Monfort HeightsKp 7
- MonroeKp 6,7
- MonroevilleKp 6
- MontgomeryKp 7
- MontpelierKp 5,7
- Montrose-GhentKp 6
- Moreland HillsKp 6
- MorgandaleKp 6
- Mount CarmelKp 6
- Mount GileadKp 6,3
- Munroe FallsKp 6
- NapoleónKp 6
- New LexingtonKp 6,7
- New LondonKp 6
- Newburgh HeightsKp 6
- Newton FallsKp 6
- North BaltimoreKp 6
- North CantonKp 6,3
- North KingsvilleKp 5,7
- North MadisonKp 5,7
- North RandallKp 6
- NorthbrookKp 7
- NorthfieldKp 6
- NorthwoodKp 5,7
- NorwoodKp 7
- Oak HarborKp 6
- OakwoodKp 6
- OberlinKp 6
- Olmsted FallsKp 6
- OrangeKp 6
- OrwellKp 6
- OttawaKp 6
- Ottawa HillsKp 5,7
- OxfordKp 6,7
- PandoraKp 6
- PataskalaKp 6,7
- PauldingKp 6
- PayneKp 6
- PembervilleKp 6
- Pepper PikeKp 6
- PerryKp 5,7
- PickeringtonKp 6,7
- PioneerKp 5,7
- PiquaKp 6,3
- PlymouthKp 6
- PolandKp 6,3
- Port ClintonKp 6
- Portage LakesKp 6
- PowellKp 6,3
- ReadingKp 7
- RemindervilleKp 6
- RichfieldKp 6
- RittmanKp 6
- RiversideKp 6,7
- Roaming ShoresKp 6
- RockfordKp 6,3
- RossfordKp 5,7
- St. ClairsvilleKp 6,7
- SalemKp 6,3
- SawyerwoodKp 6
- SevilleKp 6
- SharonvilleKp 7
- SheffieldKp 6
- Sheffield LakeKp 6
- ShelbyKp 6
- ShilohKp 6,7
- Silver LakeKp 6
- South AmherstKp 6
- South CanalKp 6
- South RussellKp 6
- SpencervilleKp 6,3
- SpringboroKp 6,7
- SpringdaleKp 7
- Stony PrairieKp 6
- StrykerKp 5,7
- SwantonKp 5,7
- TrentonKp 6,7
- TrotwoodKp 6,7
- UniontownKp 6
- Upper SanduskyKp 6
- Valley ViewKp 6
- VandaliaKp 6,7
- WakemanKp 6
- WalbridgeKp 5,7
- Walton HillsKp 6
- WapakonetaKp 6,3
- WatervilleKp 6
- WauseonKp 5,7
- Waverly CityKp 7
- WellingtonKp 6
- West CarrolltonKp 6,7
- West HillKp 6
- West SalemKp 6
- West UnionKp 7
- West UnityKp 5,7
- Westfield CenterKp 6
- WestonKp 6
- White OakKp 7
- WhitehallKp 6,7
- WhitehouseKp 5,7
- WillardKp 6
- Willoughby HillsKp 6
- WindhamKp 6
- WoodsfieldKp 6,7
- WoodvilleKp 6
- WorthingtonKp 6,7