Amerika Birleşik Devletleri388 yer
Ohio (Amerika Birleşik Devletleri) Bölgesinde Kuzey Işıkları
Ohio bölgesinde kuzey ışıkları yaklaşık Kp 5,7 seviyesinden itibaren görülür; ilk olarak Toledo yakınlarında. Büyük yerleşimler arasında en karanlık gökyüzü Vermilion-on-the-Lake yakınlarında.
Ohio hava durumu
Ohio bölgesinin merkezi Toledo için genel tahmin. Her yerin bu geceki bulut durumu kendi aurora sayfasında.
Daha ileriyi mi planlıyorsunuz? Atlas of Seasons'taki Toledo saatlik hava durumu sayfasına göz atın.
| Yer | Gereken Kp | Fotoğrafta (Kp) | Bakış yönü | Işık kirliliği | Nüfus |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 5,7 | 4 | K | Şehir gökyüzü | 265.638 |
| Perrysburg | 5,7 | 4 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 21.423 |
| Oregon | 5,7 | 4 | K | Şehir gökyüzü | 20.102 |
| Painesville | 5,7 | 4 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 19.776 |
| Sylvania | 5,7 | 4 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 18.965 |
| Ashtabula | 5,7 | 4 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 18.371 |
| Maumee | 5,7 | 4 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 13.940 |
| Conneaut | 5,7 | 4 | K | Banliyö gökyüzü | 12.712 |
| Cleveland | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 365.379 |
| Akron | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 197.542 |
| Parma | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 79.937 |
| Youngstown | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 64.628 |
| Lorain | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 63.647 |
| Elyria | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 53.775 |
| Lakewood | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 50.656 |
| Cuyahoga Falls | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 49.146 |
| Euclid | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 47.676 |
| Mentor | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 46.901 |
| Cleveland Heights | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 44.962 |
| Strongsville | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 44.668 |
| Findlay | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 41.149 |
| Warren | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 40.245 |
| Stow | 6 | 4,3 | K | Banliyö gökyüzü | 34.797 |
| Brunswick | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 34.689 |
| Collinwood | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 34.220 |
| North Ridgeville | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 32.483 |
| Westlake | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 32.428 |
| North Olmsted | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 32.004 |
| Bowling Green | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 31.246 |
| North Royalton | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 30.311 |
| Kent | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 29.810 |
| Austintown | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 29.677 |
| Garfield Heights | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 28.097 |
| Shaker Heights | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 27.646 |
| Medina | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 26.339 |
| Barberton | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 26.234 |
| Sandusky | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 25.212 |
| Glenville | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 23.559 |
| Avon Lake | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 23.453 |
| Solon | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 23.043 |
| Maple Heights | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 22.631 |
| Willoughby | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 22.631 |
| Avon | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 22.544 |
| Hudson | 6 | 4,3 | K | Banliyö gökyüzü | 22.437 |
| Wadsworth | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 21.860 |
| South Euclid | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 21.794 |
| Rocky River | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 20.376 |
| Parma Heights | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 20.246 |
| Broadview Heights | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 19.229 |
| Berea | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 18.874 |
| Twinsburg | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 18.872 |
| Mayfield Heights | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 18.840 |
| Brook Park | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 18.809 |
| Niles | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 18.651 |
| Eastlake | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 18.232 |
| Clark-Fulton | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 18.185 |
| Tiffin | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 17.687 |
| Tallmadge | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 17.512 |
| Detroit-Shoreway | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 17.382 |
| East Cleveland | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 17.344 |
| Norwalk | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 16.827 |
| Defiance | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 16.776 |
| Fairview Park | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 16.407 |
| Hough | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 16.359 |
| Streetsboro | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 16.312 |
| Fremont | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 16.297 |
| Aurora | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 15.838 |
| Avon Center | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 15.724 |
| Middleburg Heights | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 15.696 |
| Bay Village | 6 | 4,3 | K | Banliyö gökyüzü | 15.402 |
| Willowick | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 13.957 |
| Lyndhurst | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 13.691 |
| Copley | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 13.641 |
| Warrensville Heights | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 13.542 |
| Brecksville | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 13.440 |
| University Heights | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 13.202 |
| Fostoria | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 13.167 |
| Bedford | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 12.747 |
| Wickliffe | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 12.545 |
| Amherst | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 12.135 |
| Norton | 6 | 4,3 | K | Banliyö gökyüzü | 12.036 |
| Beachwood | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 11.762 |
| Seven Hills | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 11.690 |
| Macedonia | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 11.686 |
| Ravenna | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 11.619 |
| Vermilion-on-the-Lake | 6 | 4,3 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 11.006 |
| Brooklyn | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 10.899 |
| Van Wert | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 10.798 |
| Bedford Heights | 6 | 4,3 | K | Şehir gökyüzü | 10.625 |
| Richmond Heights | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 10.469 |
| Vermilion | 6 | 4,3 | K | Banliyö gökyüzü | 10.434 |
| Struthers | 6 | 4,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 10.375 |
| Canton | 6,3 | 4,7 | K | Şehir gökyüzü | 71.885 |
| Mansfield | 6,3 | 4,7 | K | Şehir gökyüzü | 46.830 |
| Dublin | 6,3 | 4,7 | K | Şehir gökyüzü | 45.098 |
| Westerville | 6,3 | 4,7 | K | Şehir gökyüzü | 38.384 |
| Delaware | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 37.995 |
| Lima | 6,3 | 4,7 | K | Şehir gökyüzü | 37.873 |
| Marion | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 36.363 |
| Boardman | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 35.376 |
| Massillon | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 32.252 |
| Wooster | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 26.749 |
| Green | 6,3 | 4,7 | K | Banliyö gökyüzü | 25.898 |
| Troy | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 25.659 |
| Marysville | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 22.817 |
| Sidney | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 20.858 |
| Ashland | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 20.317 |
| Steubenville | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 18.219 |
| New Philadelphia | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 17.484 |
| Mount Vernon | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 16.742 |
| New Franklin | 6,3 | 4,7 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 14.275 |
| Bellefontaine | 6,3 | 4,7 | K | Banliyö gökyüzü | 13.117 |
| Greenville | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 13.006 |
| Bucyrus | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 11.916 |
| Urbana | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 11.547 |
| Coshocton | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 11.121 |
| Celina | 6,3 | 4,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 10.387 |
| Columbus | 6,7 | 5 | K | Şehir gökyüzü | 913.175 |
| Dayton | 6,7 | 5 | K | Şehir gökyüzü | 135.512 |
| Hamilton | 6,7 | 5 | K | Şehir gökyüzü | 62.407 |
| Springfield | 6,7 | 5 | K | Şehir gökyüzü | 59.680 |
| Kettering | 6,7 | 5 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 55.525 |
| Middletown | 6,7 | 5 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 48.760 |
| Newark | 6,7 | 5 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 47.986 |
| Beavercreek | 6,7 | 5 | K | Banliyö gökyüzü | 46.277 |
| Lancaster | 6,7 | 5 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 39.766 |
| Grove City | 6,7 | 5 | K | Şehir gökyüzü | 39.388 |
| Huber Heights | 6,7 | 5 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 38.176 |
| Reynoldsburg | 6,7 | 5 | K | Şehir gökyüzü | 37.158 |
| Upper Arlington | 6,7 | 5 | K | Şehir gökyüzü | 34.907 |
| Gahanna | 6,7 | 5 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 34.590 |
| Hilliard | 6,7 | 5 | K | Şehir gökyüzü | 33.649 |
| Fairborn | 6,7 | 5 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 33.452 |
| Xenia | 6,7 | 5 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 25.976 |
| Zanesville | 6,7 | 5 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 25.498 |
| Lebanon | 6,7 | 5 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 20.623 |
| Washington Court House | 6,7 | 5 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 14.019 |
| Circleville | 6,7 | 5 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 13.857 |
| Wilmington | 6,7 | 5 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 12.449 |
| Cambridge | 6,7 | 5 | K | Banliyö gökyüzü | 10.402 |
| London | 6,7 | 5 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 10.060 |
| Cincinnati | 7 | 5,3 | K | Şehir gökyüzü | 311.097 |
| Fairfield | 7 | 5,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 42.767 |
| Mason | 7 | 5,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 32.662 |
| Athens | 7 | 5,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 25.044 |
| Chillicothe | 7 | 5,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 21.727 |
| Marietta | 7 | 5,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 13.900 |
| Portsmouth | 7,3 | 5,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 20.409 |
| Ironton | 7,3 | 5,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 10.900 |
Ohio bölgesinde en iyi aylar
2005–2025 arasında karanlık, burada yeterince aktif ve çoğunlukla açık olan gecelerin oranı.
En iyi ay Eylül oldu (uygun gece oranı %4), ardından Mart geliyor (%2).
- Kp 0–2 Sakin Yalnızca kutup ışığı ovalinin altında: Kuzey Norveç, İsveç ve Finlandiya Laponyası, İzlanda, Alaska ve Kuzey Kanada.
- Kp 3 Hareketli Kuzey Kutup bölgesinde parlak; Orta İskandinavya ve Güney İzlanda'da ufkun hemen üzerinde.
- Kp 4 Aktif Toledo: fotoğrafta Kuzey Kutup bölgesinde tepede; Güney Norveç, İsveç, Finlandiya ve Kuzey İskoçya'dan kuzeyde, ufka yakın.
- Kp 5 Zayıf fırtına (G1) İskoçya, Güney İskandinavya, Baltık ülkeleri, ABD'nin kuzey eyaletleri ve Güney Kanada. Türkiye'den görünmez.
- Kp 6 Orta fırtına (G2) Toledo: gözle Kuzey İngiltere, Danimarka, Kuzey Almanya ve Polonya, ABD'nin orta batısı — çoğu zaman gözle değil, fotoğrafta daha net. Türkiye'den görünmez.
- Kp 7 Güçlü fırtına (G3) Birleşik Krallık'ın büyük kısmı, Hollanda, Almanya, Polonya, Çekya; Fransa ve Kuzey Alpler'den fotoğrafta kırmızı bir parıltı. Türkiye için genellikle yetersiz; en kuzey kıyılarda (Sinop, Bartın) kamerayla ancak sınırda bir şans.
- Kp 8 Şiddetli fırtına (G4) Orta Avrupa'da gözle görülür. Türkiye'de Karadeniz kıyısından (Sinop, Samsun, Trabzon) ve Trakya'dan (Edirne) kuzey ufkunda kamerayla yakalanabilen kırmızı bir parıltı; gözle seçmek zordur (Ekim 2024'te olduğu gibi).
- Kp 9 Aşırı fırtına (G5) Avrupa ve ABD'nin genelinde görülür. Türkiye'nin kuzey yarısından kuzey ufkunda çoğunlukla yalnızca fotoğrafta yakalanır; Mayıs 2024'te olduğu gibi.
Bu bölgedeki kasaba sayfaları, yakındaki 5.478 köy ve semti de kapsar.
Daha küçük yerler
- AdaKp 6,3
- AllianceKp 6,3
- AndoverKp 6
- AntwerpKp 6
- ArchboldKp 5,7
- ArlingtonKp 6
- BainbridgeKp 6
- BallvilleKp 6
- BellevueKp 6
- BexleyKp 6,7
- Blue AshKp 7
- BlufftonKp 6
- BolindaleKp 6
- Boston HeightsKp 6
- BradnerKp 6
- BratenahlKp 6
- BridgetownKp 7
- BrimfieldKp 6
- Brookfield CenterKp 6
- Brooklyn HeightsKp 6
- BryanKp 5,7
- BurlingtonKp 5,7
- BurtonKp 6
- CadizKp 6,7
- CamdenKp 6
- CampbellKp 6
- CanfieldKp 6
- CareyKp 6
- CarrolltonKp 6,3
- CentervilleKp 6,7
- Chagrin FallsKp 6
- Champion HeightsKp 6
- ChardonKp 6
- ChesterlandKp 6
- ChurchillKp 6
- ClaytonKp 6,7
- ClintonKp 6,3
- ClydeKp 6
- Columbus GroveKp 6
- ContinentalKp 6
- ConvoyKp 6
- CortlandKp 6
- Craig BeachKp 6
- CrestonKp 6
- CurticeKp 5,7
- DelphosKp 6
- DeltaKp 5,7
- DentKp 7
- DeshlerKp 6
- DoverKp 6,3
- DoylestownKp 6
- East LiverpoolKp 6,3
- EatonKp 6,7
- Eaton EstatesKp 6
- EdgertonKp 6
- EdgewoodKp 5,7
- ElidaKp 6
- ElmoreKp 6
- EnglewoodKp 6,7
- FairlawnKp 6
- Fairport HarborKp 5,7
- FayetteKp 5,7
- FinneytownKp 7
- ForestKp 6
- Forest ParkKp 7
- ForestvilleKp 7
- FranklinKp 6,7
- GalionKp 6,3
- GallipolisKp 7,3
- GarrettsvilleKp 6
- Gates MillsKp 6
- GenevaKp 5,7
- Geneva-on-the-LakeKp 5,7
- GenoaKp 6
- GeorgetownKp 7
- GibsonburgKp 6
- GirardKp 6
- GlandorfKp 6
- GlendaleKp 6
- GoshenKp 7
- GraftonKp 6
- Green SpringsKp 6
- GreensburgKp 6,3
- GreentownKp 6,3
- GreenwichKp 6
- HartvilleKp 6,3
- HaskinsKp 6
- HeathKp 6,7
- HicksvilleKp 6
- Highland HeightsKp 6
- HillsboroKp 7
- HiramKp 6
- HolgateKp 6
- HollandKp 5,7
- Howland CenterKp 6
- HubbardKp 6
- HuronKp 6
- IndependenceKp 6
- JacksonKp 7
- JeffersonKp 6
- KalidaKp 6
- KentonKp 6,3
- KirtlandKp 6
- LagrangeKp 6
- LakemoreKp 6
- LeavittsburgKp 6
- LeipsicKp 6
- Lewis CenterKp 6,3
- Liberty CenterKp 6
- LisbonKp 6,3
- LodiKp 6
- LoganKp 6,7
- LordstownKp 6
- LovelandKp 7
- LowellvilleKp 6,3
- LuckeyKp 6
- MackKp 7
- MadisonKp 5,7
- ManchesterKp 6,3
- MantuaKp 6
- MasuryKp 6
- MayfieldKp 6
- McCombKp 6
- McDonaldKp 6
- McKinley HeightsKp 6
- Mentor-on-the-LakeKp 5,7
- MiamisburgKp 6,7
- MiddlefieldKp 6
- MilanKp 6
- MillburyKp 5,7
- MillersburgKp 6,3
- Mineral RidgeKp 6
- MogadoreKp 6
- Monfort HeightsKp 7
- MonroeKp 6,7
- MonroevilleKp 6
- MontgomeryKp 7
- MontpelierKp 5,7
- Montrose-GhentKp 6
- Moreland HillsKp 6
- MorgandaleKp 6
- Mount CarmelKp 6
- Mount GileadKp 6,3
- Munroe FallsKp 6
- NapoleonKp 6
- New LexingtonKp 6,7
- New LondonKp 6
- Newburgh HeightsKp 6
- Newton FallsKp 6
- North BaltimoreKp 6
- North CantonKp 6,3
- North KingsvilleKp 5,7
- North MadisonKp 5,7
- North RandallKp 6
- NorthbrookKp 7
- NorthfieldKp 6
- NorthwoodKp 5,7
- NorwoodKp 7
- Oak HarborKp 6
- OakwoodKp 6
- OberlinKp 6
- Olmsted FallsKp 6
- OrangeKp 6
- OrwellKp 6
- OttawaKp 6
- Ottawa HillsKp 5,7
- OxfordKp 6,7
- PandoraKp 6
- PataskalaKp 6,7
- PauldingKp 6
- PayneKp 6
- PembervilleKp 6
- Pepper PikeKp 6
- PerryKp 5,7
- PickeringtonKp 6,7
- PioneerKp 5,7
- PiquaKp 6,3
- PlymouthKp 6
- PolandKp 6,3
- Port ClintonKp 6
- Portage LakesKp 6
- PowellKp 6,3
- ReadingKp 7
- RemindervilleKp 6
- RichfieldKp 6
- RittmanKp 6
- RiversideKp 6,7
- Roaming ShoresKp 6
- RockfordKp 6,3
- RossfordKp 5,7
- Saint ClairsvilleKp 6,7
- SalemKp 6,3
- SawyerwoodKp 6
- SevilleKp 6
- SharonvilleKp 7
- SheffieldKp 6
- Sheffield LakeKp 6
- ShelbyKp 6
- ShilohKp 6,7
- Silver LakeKp 6
- South AmherstKp 6
- South CanalKp 6
- South RussellKp 6
- SpencervilleKp 6,3
- SpringboroKp 6,7
- SpringdaleKp 7
- Stony PrairieKp 6
- StrykerKp 5,7
- SwantonKp 5,7
- TrentonKp 6,7
- TrotwoodKp 6,7
- UniontownKp 6
- Upper SanduskyKp 6
- Valley ViewKp 6
- VandaliaKp 6,7
- WakemanKp 6
- WalbridgeKp 5,7
- Walton HillsKp 6
- WapakonetaKp 6,3
- WatervilleKp 6
- WauseonKp 5,7
- WaverlyKp 7
- WellingtonKp 6
- West CarrolltonKp 6,7
- West HillKp 6
- West SalemKp 6
- West UnionKp 7
- West UnityKp 5,7
- Westfield CenterKp 6
- WestonKp 6
- White OakKp 7
- WhitehallKp 6,7
- WhitehouseKp 5,7
- WillardKp 6
- Willoughby HillsKp 6
- WindhamKp 6
- WoodsfieldKp 6,7
- WoodvilleKp 6
- WorthingtonKp 6,7