Todas las fechas y horas en UTC
Fases lunares y noches oscuras para ver auroras en 2027
La luz de la Luna ilumina todo el cielo. Cerca de la luna llena apaga las auroras débiles, así que solo verás las más brillantes. Una aurora fuerte se sigue viendo bien con luna llena, y la luz lunar incluso permite fotos bonitas con paisajes iluminados. Para las auroras débiles de cada día, las mejores semanas son las cercanas a la luna nueva, cuando el cielo está más oscuro.
Calendario lunar 2027
Cada día muestra la fase de la Luna y su iluminación durante la noche que empieza esa tarde (18:00–06:00 UTC). Los días resaltados son noches oscuras: la Luna está iluminada menos del 25 % toda la noche.
- Noche oscura (Luna iluminada menos del 25 %)
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 %Luna menguante | 222 %Luna menguante, noche oscura | 315 %Luna menguante, noche oscura | ||||
| 49 %Luna menguante, noche oscura | 54 %Luna menguante, noche oscura | 61 %Luna menguante, noche oscura | 70 %Luna nueva, noche oscura | 82 %Luna creciente, noche oscura | 95 %Luna creciente, noche oscura | 1010 %Luna creciente, noche oscura |
| 1117 %Luna creciente, noche oscura | 1225 %Luna creciente, noche oscura | 1334 %Luna creciente | 1444 %Luna creciente | 1554 %Cuarto creciente | 1665 %Gibosa creciente | 1775 %Gibosa creciente |
| 1885 %Gibosa creciente | 1992 %Gibosa creciente | 2098 %Gibosa creciente | 21100 %Gibosa creciente | 22100 %Luna llena | 2398 %Gibosa menguante | 2493 %Gibosa menguante |
| 2586 %Gibosa menguante | 2677 %Gibosa menguante | 2767 %Gibosa menguante | 2857 %Gibosa menguante | 2947 %Cuarto menguante | 3037 %Luna menguante | 3128 %Luna menguante |
- Luna nueva
- Cuarto creciente
- Luna llena
- Cuarto menguante
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 %Luna menguante, noche oscura | 213 %Luna menguante, noche oscura | 38 %Luna menguante, noche oscura | 43 %Luna menguante, noche oscura | 51 %Luna menguante, noche oscura | 60 %Luna nueva, noche oscura | 72 %Luna creciente, noche oscura |
| 86 %Luna creciente, noche oscura | 912 %Luna creciente, noche oscura | 1019 %Luna creciente, noche oscura | 1128 %Luna creciente | 1238 %Luna creciente | 1349 %Luna creciente | 1460 %Cuarto creciente |
| 1571 %Gibosa creciente | 1681 %Gibosa creciente | 1790 %Gibosa creciente | 1896 %Gibosa creciente | 1999 %Gibosa creciente | 20100 %Luna llena | 2199 %Gibosa menguante |
| 2296 %Gibosa menguante | 2390 %Gibosa menguante | 2482 %Gibosa menguante | 2574 %Gibosa menguante | 2664 %Gibosa menguante | 2755 %Gibosa menguante | 2845 %Cuarto menguante |
- Luna nueva
- Cuarto creciente
- Luna llena
- Cuarto menguante
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 %Luna menguante | 227 %Luna menguante | 319 %Luna menguante, noche oscura | 412 %Luna menguante, noche oscura | 57 %Luna menguante, noche oscura | 63 %Luna menguante, noche oscura | 70 %Luna menguante, noche oscura |
| 81 %Luna nueva, noche oscura | 94 %Luna creciente, noche oscura | 109 %Luna creciente, noche oscura | 1116 %Luna creciente, noche oscura | 1224 %Luna creciente, noche oscura | 1334 %Luna creciente | 1445 %Luna creciente |
| 1557 %Cuarto creciente | 1668 %Gibosa creciente | 1778 %Gibosa creciente | 1887 %Gibosa creciente | 1994 %Gibosa creciente | 2098 %Gibosa creciente | 21100 %Gibosa creciente |
| 22100 %Luna llena | 2398 %Gibosa menguante | 2493 %Gibosa menguante | 2587 %Gibosa menguante | 2680 %Gibosa menguante | 2771 %Gibosa menguante | 2862 %Gibosa menguante |
| 2953 %Gibosa menguante | 3043 %Cuarto menguante | 3134 %Luna menguante |
- Luna nueva
- Cuarto creciente
- Luna llena
- Cuarto menguante
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 %Luna menguante | 218 %Luna menguante, noche oscura | 311 %Luna menguante, noche oscura | 45 %Luna menguante, noche oscura | |||
| 52 %Luna menguante, noche oscura | 60 %Luna nueva, noche oscura | 72 %Luna creciente, noche oscura | 86 %Luna creciente, noche oscura | 913 %Luna creciente, noche oscura | 1021 %Luna creciente, noche oscura | 1131 %Luna creciente |
| 1242 %Luna creciente | 1353 %Cuarto creciente | 1465 %Gibosa creciente | 1575 %Gibosa creciente | 1684 %Gibosa creciente | 1791 %Gibosa creciente | 1897 %Gibosa creciente |
| 1999 %Gibosa creciente | 20100 %Luna llena | 2199 %Gibosa menguante | 2296 %Gibosa menguante | 2392 %Gibosa menguante | 2485 %Gibosa menguante | 2578 %Gibosa menguante |
| 2669 %Gibosa menguante | 2760 %Gibosa menguante | 2851 %Cuarto menguante | 2942 %Luna menguante | 3032 %Luna menguante |
- Luna nueva
- Cuarto creciente
- Luna llena
- Cuarto menguante
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 %Luna menguante, noche oscura | 216 %Luna menguante, noche oscura | |||||
| 39 %Luna menguante, noche oscura | 44 %Luna menguante, noche oscura | 51 %Luna menguante, noche oscura | 61 %Luna nueva, noche oscura | 74 %Luna creciente, noche oscura | 810 %Luna creciente, noche oscura | 919 %Luna creciente, noche oscura |
| 1028 %Luna creciente | 1139 %Luna creciente | 1251 %Luna creciente | 1362 %Cuarto creciente | 1472 %Gibosa creciente | 1581 %Gibosa creciente | 1689 %Gibosa creciente |
| 1795 %Gibosa creciente | 1898 %Gibosa creciente | 19100 %Gibosa creciente | 20100 %Luna llena | 2198 %Gibosa menguante | 2295 %Gibosa menguante | 2390 %Gibosa menguante |
| 2483 %Gibosa menguante | 2576 %Gibosa menguante | 2667 %Gibosa menguante | 2758 %Gibosa menguante | 2849 %Cuarto menguante | 2939 %Luna menguante | 3029 %Luna menguante |
| 3120 %Luna menguante, noche oscura |
- Luna nueva
- Cuarto creciente
- Luna llena
- Cuarto menguante
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 %Luna menguante, noche oscura | 26 %Luna menguante, noche oscura | 32 %Luna menguante, noche oscura | 40 %Luna nueva, noche oscura | 53 %Luna creciente, noche oscura | 68 %Luna creciente, noche oscura | |
| 716 %Luna creciente, noche oscura | 826 %Luna creciente | 937 %Luna creciente | 1048 %Luna creciente | 1159 %Cuarto creciente | 1269 %Gibosa creciente | 1378 %Gibosa creciente |
| 1486 %Gibosa creciente | 1592 %Gibosa creciente | 1697 %Gibosa creciente | 1799 %Gibosa creciente | 18100 %Gibosa creciente | 1999 %Luna llena | 2097 %Gibosa menguante |
| 2193 %Gibosa menguante | 2288 %Gibosa menguante | 2381 %Gibosa menguante | 2473 %Gibosa menguante | 2564 %Gibosa menguante | 2655 %Gibosa menguante | 2745 %Cuarto menguante |
| 2834 %Luna menguante | 2925 %Luna menguante, noche oscura | 3016 %Luna menguante, noche oscura |
- Luna nueva
- Cuarto creciente
- Luna llena
- Cuarto menguante
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 %Luna menguante, noche oscura | 23 %Luna menguante, noche oscura | 30 %Luna menguante, noche oscura | 42 %Luna nueva, noche oscura | |||
| 57 %Luna creciente, noche oscura | 614 %Luna creciente, noche oscura | 723 %Luna creciente, noche oscura | 834 %Luna creciente | 944 %Luna creciente | 1055 %Cuarto creciente | 1165 %Gibosa creciente |
| 1275 %Gibosa creciente | 1383 %Gibosa creciente | 1490 %Gibosa creciente | 1595 %Gibosa creciente | 1698 %Gibosa creciente | 17100 %Gibosa creciente | 18100 %Luna llena |
| 1999 %Gibosa menguante | 2096 %Gibosa menguante | 2192 %Gibosa menguante | 2286 %Gibosa menguante | 2378 %Gibosa menguante | 2470 %Gibosa menguante | 2560 %Gibosa menguante |
| 2650 %Cuarto menguante | 2739 %Luna menguante | 2829 %Luna menguante | 2919 %Luna menguante, noche oscura | 3011 %Luna menguante, noche oscura | 314 %Luna menguante, noche oscura |
- Luna nueva
- Cuarto creciente
- Luna llena
- Cuarto menguante
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 %Luna menguante, noche oscura | ||||||
| 21 %Luna nueva, noche oscura | 35 %Luna creciente, noche oscura | 412 %Luna creciente, noche oscura | 520 %Luna creciente, noche oscura | 630 %Luna creciente | 740 %Luna creciente | 851 %Luna creciente |
| 961 %Cuarto creciente | 1070 %Gibosa creciente | 1179 %Gibosa creciente | 1286 %Gibosa creciente | 1392 %Gibosa creciente | 1496 %Gibosa creciente | 1599 %Gibosa creciente |
| 16100 %Gibosa creciente | 17100 %Luna llena | 1898 %Gibosa menguante | 1995 %Gibosa menguante | 2089 %Gibosa menguante | 2182 %Gibosa menguante | 2274 %Gibosa menguante |
| 2364 %Gibosa menguante | 2454 %Gibosa menguante | 2543 %Cuarto menguante | 2632 %Luna menguante | 2722 %Luna menguante, noche oscura | 2813 %Luna menguante, noche oscura | 296 %Luna menguante, noche oscura |
| 301 %Luna menguante, noche oscura | 310 %Luna nueva, noche oscura |
- Luna nueva
- Cuarto creciente
- Luna llena
- Cuarto menguante
- Luna nueva
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 %Luna creciente, noche oscura | 29 %Luna creciente, noche oscura | 316 %Luna creciente, noche oscura | 425 %Luna creciente | 535 %Luna creciente | ||
| 645 %Luna creciente | 755 %Cuarto creciente | 864 %Gibosa creciente | 973 %Gibosa creciente | 1081 %Gibosa creciente | 1188 %Gibosa creciente | 1293 %Gibosa creciente |
| 1397 %Gibosa creciente | 1499 %Gibosa creciente | 15100 %Luna llena | 1699 %Gibosa menguante | 1797 %Gibosa menguante | 1892 %Gibosa menguante | 1986 %Gibosa menguante |
| 2078 %Gibosa menguante | 2168 %Gibosa menguante | 2258 %Gibosa menguante | 2347 %Cuarto menguante | 2435 %Luna menguante | 2525 %Luna menguante, noche oscura | 2615 %Luna menguante, noche oscura |
| 278 %Luna menguante, noche oscura | 283 %Luna menguante, noche oscura | 290 %Luna menguante, noche oscura | 302 %Luna nueva, noche oscura |
- Cuarto creciente
- Luna llena
- Cuarto menguante
- Luna nueva
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 %Luna creciente, noche oscura | 212 %Luna creciente, noche oscura | 320 %Luna creciente, noche oscura | ||||
| 429 %Luna creciente | 538 %Luna creciente | 648 %Luna creciente | 757 %Cuarto creciente | 866 %Gibosa creciente | 975 %Gibosa creciente | 1083 %Gibosa creciente |
| 1189 %Gibosa creciente | 1294 %Gibosa creciente | 1398 %Gibosa creciente | 14100 %Gibosa creciente | 15100 %Luna llena | 1698 %Gibosa menguante | 1795 %Gibosa menguante |
| 1889 %Gibosa menguante | 1981 %Gibosa menguante | 2072 %Gibosa menguante | 2161 %Gibosa menguante | 2250 %Cuarto menguante | 2339 %Luna menguante | 2428 %Luna menguante |
| 2518 %Luna menguante, noche oscura | 2610 %Luna menguante, noche oscura | 274 %Luna menguante, noche oscura | 281 %Luna menguante, noche oscura | 291 %Luna nueva, noche oscura | 304 %Luna creciente, noche oscura | 318 %Luna creciente, noche oscura |
- Cuarto creciente
- Luna llena
- Cuarto menguante
- Luna nueva
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 %Luna creciente, noche oscura | 222 %Luna creciente, noche oscura | 331 %Luna creciente | 440 %Luna creciente | 549 %Luna creciente | 659 %Cuarto creciente | 768 %Gibosa creciente |
| 876 %Gibosa creciente | 984 %Gibosa creciente | 1091 %Gibosa creciente | 1196 %Gibosa creciente | 1299 %Gibosa creciente | 13100 %Gibosa creciente | 1499 %Luna llena |
| 1597 %Gibosa menguante | 1692 %Gibosa menguante | 1784 %Gibosa menguante | 1875 %Gibosa menguante | 1965 %Gibosa menguante | 2053 %Gibosa menguante | 2142 %Cuarto menguante |
| 2231 %Luna menguante | 2321 %Luna menguante, noche oscura | 2413 %Luna menguante, noche oscura | 257 %Luna menguante, noche oscura | 262 %Luna menguante, noche oscura | 270 %Luna menguante, noche oscura | 281 %Luna nueva, noche oscura |
| 295 %Luna creciente, noche oscura | 3010 %Luna creciente, noche oscura |
- Cuarto creciente
- Luna llena
- Cuarto menguante
- Luna nueva
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 %Luna creciente, noche oscura | 224 %Luna creciente, noche oscura | 332 %Luna creciente | 441 %Luna creciente | 550 %Luna creciente | ||
| 660 %Cuarto creciente | 769 %Gibosa creciente | 878 %Gibosa creciente | 986 %Gibosa creciente | 1092 %Gibosa creciente | 1197 %Gibosa creciente | 12100 %Gibosa creciente |
| 13100 %Luna llena | 1498 %Gibosa menguante | 1594 %Gibosa menguante | 1687 %Gibosa menguante | 1779 %Gibosa menguante | 1868 %Gibosa menguante | 1957 %Gibosa menguante |
| 2046 %Cuarto menguante | 2135 %Luna menguante | 2225 %Luna menguante | 2317 %Luna menguante, noche oscura | 2410 %Luna menguante, noche oscura | 254 %Luna menguante, noche oscura | 261 %Luna menguante, noche oscura |
| 270 %Luna nueva, noche oscura | 282 %Luna creciente, noche oscura | 295 %Luna creciente, noche oscura | 3010 %Luna creciente, noche oscura | 3117 %Luna creciente, noche oscura |
- Cuarto creciente
- Luna llena
- Cuarto menguante
- Luna nueva
Lunas nuevas, lunas llenas y mejores semanas para ver auroras en 2027
La mejor semana para ver auroras es la de la luna nueva, cinco días antes y después. La temporada boreal va de septiembre a marzo; la austral, de marzo a septiembre. En verano el cielo nunca se oscurece a 69° N (sol de medianoche y noches claras), así que esas semanas no sirven para la aurora boreal.
| Luna nueva (UTC) | Mejor semana para auroras | Siguiente luna llena (UTC) | Aurora boreal (69° N) | Aurora austral |
|---|---|---|---|---|
| 2 ene – 12 ene | Buena: en temporada | Fuera de temporada | ||
| 1 feb – 11 feb | Buena: en temporada | Fuera de temporada | ||
| 3 mar – 13 mar | Buena: en temporada | Buena: en temporada | ||
| 1 abr – 11 abr | Algunas noches demasiado claras | Buena: en temporada | ||
| 1 may – 11 may | No sirve: demasiado claro (crepúsculo o sol de medianoche) | Buena: en temporada | ||
| 30 may – 9 jun | No sirve: demasiado claro (crepúsculo o sol de medianoche) | Buena: en temporada | ||
| 29 jun – 9 jul | No sirve: demasiado claro (crepúsculo o sol de medianoche) | Buena: en temporada | ||
| 28 jul – 7 ago | No sirve: demasiado claro (crepúsculo o sol de medianoche) | Buena: en temporada | ||
| 26 ago – 5 sept | Algunas noches demasiado claras | Buena: en temporada | ||
| 25 sept – 5 oct | Buena: en temporada | Buena: en temporada | ||
| 24 oct – 3 nov | Buena: en temporada | Fuera de temporada | ||
| 23 nov – 3 dic | Buena: en temporada | Fuera de temporada | ||
| 22 dic – 1 ene | – | Buena: en temporada | Fuera de temporada |
Planifica tu viaje para ver auroras
- La mejor época del año para ver auroras boreales
- Planificador de viajes: elige tus fechas y tu destino
- Previsión de auroras para los próximos días
Fases lunares calculadas con la biblioteca de código abierto astronomy-engine (licencia MIT). Precisión de aproximadamente un minuto.