Tutte le date e gli orari in UTC
Fasi lunari e notti buie per osservare l'aurora nel 2027
La luce della Luna rischiara tutto il cielo. Vicino alla luna piena cancella le aurore deboli, quindi vedi solo quelle più luminose. Un'aurora forte resta ben visibile anche con la luna piena, e la luce lunare regala persino belle foto con paesaggi illuminati. Per le aurore deboli di tutti i giorni, le settimane migliori sono quelle intorno alla luna nuova, quando il cielo è più buio.
Calendario lunare 2027
Ogni giorno mostra la fase lunare e l'illuminazione della Luna durante la notte che inizia quella sera (18:00–06:00 UTC). I giorni evidenziati sono notti buie: la Luna è illuminata meno del 25% per tutta la notte.
- Notte buia (Luna illuminata meno del 25%)
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 31% Luna calante | 2 22% Luna calante, notte buia | 3 15% Luna calante, notte buia | ||||
| 4 9% Luna calante, notte buia | 5 4% Luna calante, notte buia | 6 1% Luna calante, notte buia | 7 0% Luna nuova, notte buia | 8 2% Luna crescente, notte buia | 9 5% Luna crescente, notte buia | 10 10% Luna crescente, notte buia |
| 11 17% Luna crescente, notte buia | 12 25% Luna crescente, notte buia | 13 34% Luna crescente | 14 44% Luna crescente | 15 54% Primo quarto | 16 65% Gibbosa crescente | 17 75% Gibbosa crescente |
| 18 85% Gibbosa crescente | 19 92% Gibbosa crescente | 20 98% Gibbosa crescente | 21 100% Gibbosa crescente | 22 100% Luna piena | 23 98% Gibbosa calante | 24 93% Gibbosa calante |
| 25 86% Gibbosa calante | 26 77% Gibbosa calante | 27 67% Gibbosa calante | 28 57% Gibbosa calante | 29 47% Ultimo quarto | 30 37% Luna calante | 31 28% Luna calante |
- Luna nuova
- Primo quarto
- Luna piena
- Ultimo quarto
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20% Luna calante, notte buia | 2 13% Luna calante, notte buia | 3 8% Luna calante, notte buia | 4 3% Luna calante, notte buia | 5 1% Luna calante, notte buia | 6 0% Luna nuova, notte buia | 7 2% Luna crescente, notte buia |
| 8 6% Luna crescente, notte buia | 9 12% Luna crescente, notte buia | 10 19% Luna crescente, notte buia | 11 28% Luna crescente | 12 38% Luna crescente | 13 49% Luna crescente | 14 60% Primo quarto |
| 15 71% Gibbosa crescente | 16 81% Gibbosa crescente | 17 90% Gibbosa crescente | 18 96% Gibbosa crescente | 19 99% Gibbosa crescente | 20 100% Luna piena | 21 99% Gibbosa calante |
| 22 96% Gibbosa calante | 23 90% Gibbosa calante | 24 82% Gibbosa calante | 25 74% Gibbosa calante | 26 64% Gibbosa calante | 27 55% Gibbosa calante | 28 45% Ultimo quarto |
- Luna nuova
- Primo quarto
- Luna piena
- Ultimo quarto
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 36% Luna calante | 2 27% Luna calante | 3 19% Luna calante, notte buia | 4 12% Luna calante, notte buia | 5 7% Luna calante, notte buia | 6 3% Luna calante, notte buia | 7 0% Luna calante, notte buia |
| 8 1% Luna nuova, notte buia | 9 4% Luna crescente, notte buia | 10 9% Luna crescente, notte buia | 11 16% Luna crescente, notte buia | 12 24% Luna crescente, notte buia | 13 34% Luna crescente | 14 45% Luna crescente |
| 15 57% Primo quarto | 16 68% Gibbosa crescente | 17 78% Gibbosa crescente | 18 87% Gibbosa crescente | 19 94% Gibbosa crescente | 20 98% Gibbosa crescente | 21 100% Gibbosa crescente |
| 22 100% Luna piena | 23 98% Gibbosa calante | 24 93% Gibbosa calante | 25 87% Gibbosa calante | 26 80% Gibbosa calante | 27 71% Gibbosa calante | 28 62% Gibbosa calante |
| 29 53% Gibbosa calante | 30 43% Ultimo quarto | 31 34% Luna calante |
- Luna nuova
- Primo quarto
- Luna piena
- Ultimo quarto
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26% Luna calante | 2 18% Luna calante, notte buia | 3 11% Luna calante, notte buia | 4 5% Luna calante, notte buia | |||
| 5 2% Luna calante, notte buia | 6 0% Luna nuova, notte buia | 7 2% Luna crescente, notte buia | 8 6% Luna crescente, notte buia | 9 13% Luna crescente, notte buia | 10 21% Luna crescente, notte buia | 11 31% Luna crescente |
| 12 42% Luna crescente | 13 53% Primo quarto | 14 65% Gibbosa crescente | 15 75% Gibbosa crescente | 16 84% Gibbosa crescente | 17 91% Gibbosa crescente | 18 97% Gibbosa crescente |
| 19 99% Gibbosa crescente | 20 100% Luna piena | 21 99% Gibbosa calante | 22 96% Gibbosa calante | 23 92% Gibbosa calante | 24 85% Gibbosa calante | 25 78% Gibbosa calante |
| 26 69% Gibbosa calante | 27 60% Gibbosa calante | 28 51% Ultimo quarto | 29 42% Luna calante | 30 32% Luna calante |
- Luna nuova
- Primo quarto
- Luna piena
- Ultimo quarto
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23% Luna calante, notte buia | 2 16% Luna calante, notte buia | |||||
| 3 9% Luna calante, notte buia | 4 4% Luna calante, notte buia | 5 1% Luna calante, notte buia | 6 1% Luna nuova, notte buia | 7 4% Luna crescente, notte buia | 8 10% Luna crescente, notte buia | 9 19% Luna crescente, notte buia |
| 10 28% Luna crescente | 11 39% Luna crescente | 12 51% Luna crescente | 13 62% Primo quarto | 14 72% Gibbosa crescente | 15 81% Gibbosa crescente | 16 89% Gibbosa crescente |
| 17 95% Gibbosa crescente | 18 98% Gibbosa crescente | 19 100% Gibbosa crescente | 20 100% Luna piena | 21 98% Gibbosa calante | 22 95% Gibbosa calante | 23 90% Gibbosa calante |
| 24 83% Gibbosa calante | 25 76% Gibbosa calante | 26 67% Gibbosa calante | 27 58% Gibbosa calante | 28 49% Ultimo quarto | 29 39% Luna calante | 30 29% Luna calante |
| 31 20% Luna calante, notte buia |
- Luna nuova
- Primo quarto
- Luna piena
- Ultimo quarto
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12% Luna calante, notte buia | 2 6% Luna calante, notte buia | 3 2% Luna calante, notte buia | 4 0% Luna nuova, notte buia | 5 3% Luna crescente, notte buia | 6 8% Luna crescente, notte buia | |
| 7 16% Luna crescente, notte buia | 8 26% Luna crescente | 9 37% Luna crescente | 10 48% Luna crescente | 11 59% Primo quarto | 12 69% Gibbosa crescente | 13 78% Gibbosa crescente |
| 14 86% Gibbosa crescente | 15 92% Gibbosa crescente | 16 97% Gibbosa crescente | 17 99% Gibbosa crescente | 18 100% Gibbosa crescente | 19 99% Luna piena | 20 97% Gibbosa calante |
| 21 93% Gibbosa calante | 22 88% Gibbosa calante | 23 81% Gibbosa calante | 24 73% Gibbosa calante | 25 64% Gibbosa calante | 26 55% Gibbosa calante | 27 45% Ultimo quarto |
| 28 34% Luna calante | 29 25% Luna calante, notte buia | 30 16% Luna calante, notte buia |
- Luna nuova
- Primo quarto
- Luna piena
- Ultimo quarto
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8% Luna calante, notte buia | 2 3% Luna calante, notte buia | 3 0% Luna calante, notte buia | 4 2% Luna nuova, notte buia | |||
| 5 7% Luna crescente, notte buia | 6 14% Luna crescente, notte buia | 7 23% Luna crescente, notte buia | 8 34% Luna crescente | 9 44% Luna crescente | 10 55% Primo quarto | 11 65% Gibbosa crescente |
| 12 75% Gibbosa crescente | 13 83% Gibbosa crescente | 14 90% Gibbosa crescente | 15 95% Gibbosa crescente | 16 98% Gibbosa crescente | 17 100% Gibbosa crescente | 18 100% Luna piena |
| 19 99% Gibbosa calante | 20 96% Gibbosa calante | 21 92% Gibbosa calante | 22 86% Gibbosa calante | 23 78% Gibbosa calante | 24 70% Gibbosa calante | 25 60% Gibbosa calante |
| 26 50% Ultimo quarto | 27 39% Luna calante | 28 29% Luna calante | 29 19% Luna calante, notte buia | 30 11% Luna calante, notte buia | 31 4% Luna calante, notte buia |
- Luna nuova
- Primo quarto
- Luna piena
- Ultimo quarto
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1% Luna calante, notte buia | ||||||
| 2 1% Luna nuova, notte buia | 3 5% Luna crescente, notte buia | 4 12% Luna crescente, notte buia | 5 20% Luna crescente, notte buia | 6 30% Luna crescente | 7 40% Luna crescente | 8 51% Luna crescente |
| 9 61% Primo quarto | 10 70% Gibbosa crescente | 11 79% Gibbosa crescente | 12 86% Gibbosa crescente | 13 92% Gibbosa crescente | 14 96% Gibbosa crescente | 15 99% Gibbosa crescente |
| 16 100% Gibbosa crescente | 17 100% Luna piena | 18 98% Gibbosa calante | 19 95% Gibbosa calante | 20 89% Gibbosa calante | 21 82% Gibbosa calante | 22 74% Gibbosa calante |
| 23 64% Gibbosa calante | 24 54% Gibbosa calante | 25 43% Ultimo quarto | 26 32% Luna calante | 27 22% Luna calante, notte buia | 28 13% Luna calante, notte buia | 29 6% Luna calante, notte buia |
| 30 1% Luna calante, notte buia | 31 0% Luna nuova, notte buia |
- Luna nuova
- Primo quarto
- Luna piena
- Ultimo quarto
- Luna nuova
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3% Luna crescente, notte buia | 2 9% Luna crescente, notte buia | 3 16% Luna crescente, notte buia | 4 25% Luna crescente | 5 35% Luna crescente | ||
| 6 45% Luna crescente | 7 55% Primo quarto | 8 64% Gibbosa crescente | 9 73% Gibbosa crescente | 10 81% Gibbosa crescente | 11 88% Gibbosa crescente | 12 93% Gibbosa crescente |
| 13 97% Gibbosa crescente | 14 99% Gibbosa crescente | 15 100% Luna piena | 16 99% Gibbosa calante | 17 97% Gibbosa calante | 18 92% Gibbosa calante | 19 86% Gibbosa calante |
| 20 78% Gibbosa calante | 21 68% Gibbosa calante | 22 58% Gibbosa calante | 23 47% Ultimo quarto | 24 35% Luna calante | 25 25% Luna calante, notte buia | 26 15% Luna calante, notte buia |
| 27 8% Luna calante, notte buia | 28 3% Luna calante, notte buia | 29 0% Luna calante, notte buia | 30 2% Luna nuova, notte buia |
- Primo quarto
- Luna piena
- Ultimo quarto
- Luna nuova
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6% Luna crescente, notte buia | 2 12% Luna crescente, notte buia | 3 20% Luna crescente, notte buia | ||||
| 4 29% Luna crescente | 5 38% Luna crescente | 6 48% Luna crescente | 7 57% Primo quarto | 8 66% Gibbosa crescente | 9 75% Gibbosa crescente | 10 83% Gibbosa crescente |
| 11 89% Gibbosa crescente | 12 94% Gibbosa crescente | 13 98% Gibbosa crescente | 14 100% Gibbosa crescente | 15 100% Luna piena | 16 98% Gibbosa calante | 17 95% Gibbosa calante |
| 18 89% Gibbosa calante | 19 81% Gibbosa calante | 20 72% Gibbosa calante | 21 61% Gibbosa calante | 22 50% Ultimo quarto | 23 39% Luna calante | 24 28% Luna calante |
| 25 18% Luna calante, notte buia | 26 10% Luna calante, notte buia | 27 4% Luna calante, notte buia | 28 1% Luna calante, notte buia | 29 1% Luna nuova, notte buia | 30 4% Luna crescente, notte buia | 31 8% Luna crescente, notte buia |
- Primo quarto
- Luna piena
- Ultimo quarto
- Luna nuova
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15% Luna crescente, notte buia | 2 22% Luna crescente, notte buia | 3 31% Luna crescente | 4 40% Luna crescente | 5 49% Luna crescente | 6 59% Primo quarto | 7 68% Gibbosa crescente |
| 8 76% Gibbosa crescente | 9 84% Gibbosa crescente | 10 91% Gibbosa crescente | 11 96% Gibbosa crescente | 12 99% Gibbosa crescente | 13 100% Gibbosa crescente | 14 99% Luna piena |
| 15 97% Gibbosa calante | 16 92% Gibbosa calante | 17 84% Gibbosa calante | 18 75% Gibbosa calante | 19 65% Gibbosa calante | 20 53% Gibbosa calante | 21 42% Ultimo quarto |
| 22 31% Luna calante | 23 21% Luna calante, notte buia | 24 13% Luna calante, notte buia | 25 7% Luna calante, notte buia | 26 2% Luna calante, notte buia | 27 0% Luna calante, notte buia | 28 1% Luna nuova, notte buia |
| 29 5% Luna crescente, notte buia | 30 10% Luna crescente, notte buia |
- Primo quarto
- Luna piena
- Ultimo quarto
- Luna nuova
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16% Luna crescente, notte buia | 2 24% Luna crescente, notte buia | 3 32% Luna crescente | 4 41% Luna crescente | 5 50% Luna crescente | ||
| 6 60% Primo quarto | 7 69% Gibbosa crescente | 8 78% Gibbosa crescente | 9 86% Gibbosa crescente | 10 92% Gibbosa crescente | 11 97% Gibbosa crescente | 12 100% Gibbosa crescente |
| 13 100% Luna piena | 14 98% Gibbosa calante | 15 94% Gibbosa calante | 16 87% Gibbosa calante | 17 79% Gibbosa calante | 18 68% Gibbosa calante | 19 57% Gibbosa calante |
| 20 46% Ultimo quarto | 21 35% Luna calante | 22 25% Luna calante | 23 17% Luna calante, notte buia | 24 10% Luna calante, notte buia | 25 4% Luna calante, notte buia | 26 1% Luna calante, notte buia |
| 27 0% Luna nuova, notte buia | 28 2% Luna crescente, notte buia | 29 5% Luna crescente, notte buia | 30 10% Luna crescente, notte buia | 31 17% Luna crescente, notte buia |
- Primo quarto
- Luna piena
- Ultimo quarto
- Luna nuova
Lune nuove, lune piene e settimane migliori per l'aurora nel 2027
La settimana migliore per l'aurora è la luna nuova più o meno cinque giorni. La stagione dell'aurora boreale va da settembre a marzo, quella dell'aurora australe da marzo a settembre. In estate a 69° N il cielo non diventa mai buio (sole di mezzanotte e notti chiare), quindi quelle settimane non servono per l'aurora boreale.
| Luna nuova (UTC) | Settimana migliore per l'aurora | Luna piena successiva (UTC) | Aurora boreale (69° N) | Aurora australe |
|---|---|---|---|---|
| 2 gen – 12 gen | Buona: in stagione | Fuori stagione | ||
| 1 feb – 11 feb | Buona: in stagione | Fuori stagione | ||
| 3 mar – 13 mar | Buona: in stagione | Buona: in stagione | ||
| 1 apr – 11 apr | Alcune notti troppo chiare | Buona: in stagione | ||
| 1 mag – 11 mag | Non utilizzabile: troppo chiaro (crepuscolo o sole di mezzanotte) | Buona: in stagione | ||
| 30 mag – 9 giu | Non utilizzabile: troppo chiaro (crepuscolo o sole di mezzanotte) | Buona: in stagione | ||
| 29 giu – 9 lug | Non utilizzabile: troppo chiaro (crepuscolo o sole di mezzanotte) | Buona: in stagione | ||
| 28 lug – 7 ago | Non utilizzabile: troppo chiaro (crepuscolo o sole di mezzanotte) | Buona: in stagione | ||
| 26 ago – 5 set | Alcune notti troppo chiare | Buona: in stagione | ||
| 25 set – 5 ott | Buona: in stagione | Buona: in stagione | ||
| 24 ott – 3 nov | Buona: in stagione | Fuori stagione | ||
| 23 nov – 3 dic | Buona: in stagione | Fuori stagione | ||
| 22 dic – 1 gen | – | Buona: in stagione | Fuori stagione |
Pianifica il tuo viaggio per l'aurora
- Il periodo migliore dell'anno per l'aurora boreale
- Pianificatore di viaggio: scegli date e luogo
- Previsioni aurora per i prossimi giorni
Fasi lunari calcolate con la libreria open source astronomy-engine (licenza MIT). Precisione di circa un minuto.