All dates and times in UTC
Moon phases and dark nights for aurora watching in 2027
Moonlight brightens the whole sky. Around full moon it washes out faint aurora, so you only see the brighter displays. A strong aurora is still easy to see under a full moon, and moonlight can even make nice photos with lit-up landscapes. For faint, everyday aurora the best weeks are the ones around new moon, when the sky is darkest.
Moon calendar 2027
Each day shows the Moon's phase and how much of it is lit during the night that starts that evening (18:00–06:00 UTC). Highlighted days are dark nights: the Moon is less than 25% lit all night.
- Dark night (Moon under 25% lit)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131%Waning crescent | 222%Waning crescent, dark night | 315%Waning crescent, dark night | ||||
| 49%Waning crescent, dark night | 54%Waning crescent, dark night | 61%Waning crescent, dark night | 70%New moon, dark night | 82%Waxing crescent, dark night | 95%Waxing crescent, dark night | 1010%Waxing crescent, dark night |
| 1117%Waxing crescent, dark night | 1225%Waxing crescent, dark night | 1334%Waxing crescent | 1444%Waxing crescent | 1554%First quarter | 1665%Waxing gibbous | 1775%Waxing gibbous |
| 1885%Waxing gibbous | 1992%Waxing gibbous | 2098%Waxing gibbous | 21100%Waxing gibbous | 22100%Full moon | 2398%Waning gibbous | 2493%Waning gibbous |
| 2586%Waning gibbous | 2677%Waning gibbous | 2767%Waning gibbous | 2857%Waning gibbous | 2947%Last quarter | 3037%Waning crescent | 3128%Waning crescent |
- New moon
- First quarter
- Full moon
- Last quarter
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120%Waning crescent, dark night | 213%Waning crescent, dark night | 38%Waning crescent, dark night | 43%Waning crescent, dark night | 51%Waning crescent, dark night | 60%New moon, dark night | 72%Waxing crescent, dark night |
| 86%Waxing crescent, dark night | 912%Waxing crescent, dark night | 1019%Waxing crescent, dark night | 1128%Waxing crescent | 1238%Waxing crescent | 1349%Waxing crescent | 1460%First quarter |
| 1571%Waxing gibbous | 1681%Waxing gibbous | 1790%Waxing gibbous | 1896%Waxing gibbous | 1999%Waxing gibbous | 20100%Full moon | 2199%Waning gibbous |
| 2296%Waning gibbous | 2390%Waning gibbous | 2482%Waning gibbous | 2574%Waning gibbous | 2664%Waning gibbous | 2755%Waning gibbous | 2845%Last quarter |
- New moon
- First quarter
- Full moon
- Last quarter
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136%Waning crescent | 227%Waning crescent | 319%Waning crescent, dark night | 412%Waning crescent, dark night | 57%Waning crescent, dark night | 63%Waning crescent, dark night | 70%Waning crescent, dark night |
| 81%New moon, dark night | 94%Waxing crescent, dark night | 109%Waxing crescent, dark night | 1116%Waxing crescent, dark night | 1224%Waxing crescent, dark night | 1334%Waxing crescent | 1445%Waxing crescent |
| 1557%First quarter | 1668%Waxing gibbous | 1778%Waxing gibbous | 1887%Waxing gibbous | 1994%Waxing gibbous | 2098%Waxing gibbous | 21100%Waxing gibbous |
| 22100%Full moon | 2398%Waning gibbous | 2493%Waning gibbous | 2587%Waning gibbous | 2680%Waning gibbous | 2771%Waning gibbous | 2862%Waning gibbous |
| 2953%Waning gibbous | 3043%Last quarter | 3134%Waning crescent |
- New moon
- First quarter
- Full moon
- Last quarter
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126%Waning crescent | 218%Waning crescent, dark night | 311%Waning crescent, dark night | 45%Waning crescent, dark night | |||
| 52%Waning crescent, dark night | 60%New moon, dark night | 72%Waxing crescent, dark night | 86%Waxing crescent, dark night | 913%Waxing crescent, dark night | 1021%Waxing crescent, dark night | 1131%Waxing crescent |
| 1242%Waxing crescent | 1353%First quarter | 1465%Waxing gibbous | 1575%Waxing gibbous | 1684%Waxing gibbous | 1791%Waxing gibbous | 1897%Waxing gibbous |
| 1999%Waxing gibbous | 20100%Full moon | 2199%Waning gibbous | 2296%Waning gibbous | 2392%Waning gibbous | 2485%Waning gibbous | 2578%Waning gibbous |
| 2669%Waning gibbous | 2760%Waning gibbous | 2851%Last quarter | 2942%Waning crescent | 3032%Waning crescent |
- New moon
- First quarter
- Full moon
- Last quarter
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123%Waning crescent, dark night | 216%Waning crescent, dark night | |||||
| 39%Waning crescent, dark night | 44%Waning crescent, dark night | 51%Waning crescent, dark night | 61%New moon, dark night | 74%Waxing crescent, dark night | 810%Waxing crescent, dark night | 919%Waxing crescent, dark night |
| 1028%Waxing crescent | 1139%Waxing crescent | 1251%Waxing crescent | 1362%First quarter | 1472%Waxing gibbous | 1581%Waxing gibbous | 1689%Waxing gibbous |
| 1795%Waxing gibbous | 1898%Waxing gibbous | 19100%Waxing gibbous | 20100%Full moon | 2198%Waning gibbous | 2295%Waning gibbous | 2390%Waning gibbous |
| 2483%Waning gibbous | 2576%Waning gibbous | 2667%Waning gibbous | 2758%Waning gibbous | 2849%Last quarter | 2939%Waning crescent | 3029%Waning crescent |
| 3120%Waning crescent, dark night |
- New moon
- First quarter
- Full moon
- Last quarter
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112%Waning crescent, dark night | 26%Waning crescent, dark night | 32%Waning crescent, dark night | 40%New moon, dark night | 53%Waxing crescent, dark night | 68%Waxing crescent, dark night | |
| 716%Waxing crescent, dark night | 826%Waxing crescent | 937%Waxing crescent | 1048%Waxing crescent | 1159%First quarter | 1269%Waxing gibbous | 1378%Waxing gibbous |
| 1486%Waxing gibbous | 1592%Waxing gibbous | 1697%Waxing gibbous | 1799%Waxing gibbous | 18100%Waxing gibbous | 1999%Full moon | 2097%Waning gibbous |
| 2193%Waning gibbous | 2288%Waning gibbous | 2381%Waning gibbous | 2473%Waning gibbous | 2564%Waning gibbous | 2655%Waning gibbous | 2745%Last quarter |
| 2834%Waning crescent | 2925%Waning crescent, dark night | 3016%Waning crescent, dark night |
- New moon
- First quarter
- Full moon
- Last quarter
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18%Waning crescent, dark night | 23%Waning crescent, dark night | 30%Waning crescent, dark night | 42%New moon, dark night | |||
| 57%Waxing crescent, dark night | 614%Waxing crescent, dark night | 723%Waxing crescent, dark night | 834%Waxing crescent | 944%Waxing crescent | 1055%First quarter | 1165%Waxing gibbous |
| 1275%Waxing gibbous | 1383%Waxing gibbous | 1490%Waxing gibbous | 1595%Waxing gibbous | 1698%Waxing gibbous | 17100%Waxing gibbous | 18100%Full moon |
| 1999%Waning gibbous | 2096%Waning gibbous | 2192%Waning gibbous | 2286%Waning gibbous | 2378%Waning gibbous | 2470%Waning gibbous | 2560%Waning gibbous |
| 2650%Last quarter | 2739%Waning crescent | 2829%Waning crescent | 2919%Waning crescent, dark night | 3011%Waning crescent, dark night | 314%Waning crescent, dark night |
- New moon
- First quarter
- Full moon
- Last quarter
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11%Waning crescent, dark night | ||||||
| 21%New moon, dark night | 35%Waxing crescent, dark night | 412%Waxing crescent, dark night | 520%Waxing crescent, dark night | 630%Waxing crescent | 740%Waxing crescent | 851%Waxing crescent |
| 961%First quarter | 1070%Waxing gibbous | 1179%Waxing gibbous | 1286%Waxing gibbous | 1392%Waxing gibbous | 1496%Waxing gibbous | 1599%Waxing gibbous |
| 16100%Waxing gibbous | 17100%Full moon | 1898%Waning gibbous | 1995%Waning gibbous | 2089%Waning gibbous | 2182%Waning gibbous | 2274%Waning gibbous |
| 2364%Waning gibbous | 2454%Waning gibbous | 2543%Last quarter | 2632%Waning crescent | 2722%Waning crescent, dark night | 2813%Waning crescent, dark night | 296%Waning crescent, dark night |
| 301%Waning crescent, dark night | 310%New moon, dark night |
- New moon
- First quarter
- Full moon
- Last quarter
- New moon
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13%Waxing crescent, dark night | 29%Waxing crescent, dark night | 316%Waxing crescent, dark night | 425%Waxing crescent | 535%Waxing crescent | ||
| 645%Waxing crescent | 755%First quarter | 864%Waxing gibbous | 973%Waxing gibbous | 1081%Waxing gibbous | 1188%Waxing gibbous | 1293%Waxing gibbous |
| 1397%Waxing gibbous | 1499%Waxing gibbous | 15100%Full moon | 1699%Waning gibbous | 1797%Waning gibbous | 1892%Waning gibbous | 1986%Waning gibbous |
| 2078%Waning gibbous | 2168%Waning gibbous | 2258%Waning gibbous | 2347%Last quarter | 2435%Waning crescent | 2525%Waning crescent, dark night | 2615%Waning crescent, dark night |
| 278%Waning crescent, dark night | 283%Waning crescent, dark night | 290%Waning crescent, dark night | 302%New moon, dark night |
- First quarter
- Full moon
- Last quarter
- New moon
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16%Waxing crescent, dark night | 212%Waxing crescent, dark night | 320%Waxing crescent, dark night | ||||
| 429%Waxing crescent | 538%Waxing crescent | 648%Waxing crescent | 757%First quarter | 866%Waxing gibbous | 975%Waxing gibbous | 1083%Waxing gibbous |
| 1189%Waxing gibbous | 1294%Waxing gibbous | 1398%Waxing gibbous | 14100%Waxing gibbous | 15100%Full moon | 1698%Waning gibbous | 1795%Waning gibbous |
| 1889%Waning gibbous | 1981%Waning gibbous | 2072%Waning gibbous | 2161%Waning gibbous | 2250%Last quarter | 2339%Waning crescent | 2428%Waning crescent |
| 2518%Waning crescent, dark night | 2610%Waning crescent, dark night | 274%Waning crescent, dark night | 281%Waning crescent, dark night | 291%New moon, dark night | 304%Waxing crescent, dark night | 318%Waxing crescent, dark night |
- First quarter
- Full moon
- Last quarter
- New moon
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115%Waxing crescent, dark night | 222%Waxing crescent, dark night | 331%Waxing crescent | 440%Waxing crescent | 549%Waxing crescent | 659%First quarter | 768%Waxing gibbous |
| 876%Waxing gibbous | 984%Waxing gibbous | 1091%Waxing gibbous | 1196%Waxing gibbous | 1299%Waxing gibbous | 13100%Waxing gibbous | 1499%Full moon |
| 1597%Waning gibbous | 1692%Waning gibbous | 1784%Waning gibbous | 1875%Waning gibbous | 1965%Waning gibbous | 2053%Waning gibbous | 2142%Last quarter |
| 2231%Waning crescent | 2321%Waning crescent, dark night | 2413%Waning crescent, dark night | 257%Waning crescent, dark night | 262%Waning crescent, dark night | 270%Waning crescent, dark night | 281%New moon, dark night |
| 295%Waxing crescent, dark night | 3010%Waxing crescent, dark night |
- First quarter
- Full moon
- Last quarter
- New moon
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116%Waxing crescent, dark night | 224%Waxing crescent, dark night | 332%Waxing crescent | 441%Waxing crescent | 550%Waxing crescent | ||
| 660%First quarter | 769%Waxing gibbous | 878%Waxing gibbous | 986%Waxing gibbous | 1092%Waxing gibbous | 1197%Waxing gibbous | 12100%Waxing gibbous |
| 13100%Full moon | 1498%Waning gibbous | 1594%Waning gibbous | 1687%Waning gibbous | 1779%Waning gibbous | 1868%Waning gibbous | 1957%Waning gibbous |
| 2046%Last quarter | 2135%Waning crescent | 2225%Waning crescent | 2317%Waning crescent, dark night | 2410%Waning crescent, dark night | 254%Waning crescent, dark night | 261%Waning crescent, dark night |
| 270%New moon, dark night | 282%Waxing crescent, dark night | 295%Waxing crescent, dark night | 3010%Waxing crescent, dark night | 3117%Waxing crescent, dark night |
- First quarter
- Full moon
- Last quarter
- New moon
New moons, full moons and the best aurora weeks in 2027
The best aurora week is the new moon plus and minus five days. The northern aurora season runs from September to March, the southern season from March to September. In summer the sky never gets dark at 69°N (midnight sun and light nights), so those weeks are no use for the northern lights.
| New moon (UTC) | Best aurora week | Next full moon (UTC) | Northern lights (69°N) | Southern lights |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jan – 12 Jan | Good: in season | Off season | ||
| 1 Feb – 11 Feb | Good: in season | Off season | ||
| 3 Mar – 13 Mar | Good: in season | Good: in season | ||
| 1 Apr – 11 Apr | Some nights too light | Good: in season | ||
| 1 May – 11 May | Not usable: too light (twilight or midnight sun) | Good: in season | ||
| 30 May – 9 Jun | Not usable: too light (twilight or midnight sun) | Good: in season | ||
| 29 Jun – 9 Jul | Not usable: too light (twilight or midnight sun) | Good: in season | ||
| 28 Jul – 7 Aug | Not usable: too light (twilight or midnight sun) | Good: in season | ||
| 26 Aug – 5 Sept | Some nights too light | Good: in season | ||
| 25 Sept – 5 Oct | Good: in season | Good: in season | ||
| 24 Oct – 3 Nov | Good: in season | Off season | ||
| 23 Nov – 3 Dec | Good: in season | Off season | ||
| 22 Dec – 1 Jan | – | Good: in season | Off season |
Plan your aurora trip
- Best time of year for the northern lights
- Trip planner: pick your dates and place
- Aurora forecast for the next days
Moon phases computed with the open-source astronomy-engine library (MIT licence). Accurate to about a minute.