日付と時刻はすべてUTC
2027年の月相とオーロラ観測に向いた暗い夜
月明かりは空全体を明るくします。満月の前後はかすかなオーロラがかき消され、明るいオーロラしか見えません。それでも強いオーロラなら満月の下でも簡単に見えますし、月明かりに照らされた景色と一緒にきれいな写真も撮れます。かすかな普段のオーロラには、空が最も暗くなる新月前後の週が最適です。
2027年の月齢カレンダー
各日には月相と、その日の夕方から始まる夜(18:00–06:00 UTC)に月がどれだけ照らされているかを示しています。強調表示された日は暗い夜で、一晩中、月の輝面が25%未満です。
1月 2027 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 131%有明月 | 222%有明月, 暗い夜 | 315%有明月, 暗い夜 |
| 49%有明月, 暗い夜 | 54%有明月, 暗い夜 | 61%有明月, 暗い夜 | 70%新月, 暗い夜 | 82%三日月, 暗い夜 | 95%三日月, 暗い夜 | 1010%三日月, 暗い夜 |
| 1117%三日月, 暗い夜 | 1225%三日月, 暗い夜 | 1334%三日月 | 1444%三日月 | 1554%上弦の月 | 1665%満ちていく凸月 | 1775%満ちていく凸月 |
| 1885%満ちていく凸月 | 1992%満ちていく凸月 | 2098%満ちていく凸月 | 21100%満ちていく凸月 | 22100%満月 | 2398%欠けていく凸月 | 2493%欠けていく凸月 |
| 2586%欠けていく凸月 | 2677%欠けていく凸月 | 2767%欠けていく凸月 | 2857%欠けていく凸月 | 2947%下弦の月 | 3037%有明月 | 3128%有明月 |
- 新月
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
2月 2027 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 120%有明月, 暗い夜 | 213%有明月, 暗い夜 | 38%有明月, 暗い夜 | 43%有明月, 暗い夜 | 51%有明月, 暗い夜 | 60%新月, 暗い夜 | 72%三日月, 暗い夜 |
| 86%三日月, 暗い夜 | 912%三日月, 暗い夜 | 1019%三日月, 暗い夜 | 1128%三日月 | 1238%三日月 | 1349%三日月 | 1460%上弦の月 |
| 1571%満ちていく凸月 | 1681%満ちていく凸月 | 1790%満ちていく凸月 | 1896%満ちていく凸月 | 1999%満ちていく凸月 | 20100%満月 | 2199%欠けていく凸月 |
| 2296%欠けていく凸月 | 2390%欠けていく凸月 | 2482%欠けていく凸月 | 2574%欠けていく凸月 | 2664%欠けていく凸月 | 2755%欠けていく凸月 | 2845%下弦の月 |
- 新月
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
3月 2027 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 136%有明月 | 227%有明月 | 319%有明月, 暗い夜 | 412%有明月, 暗い夜 | 57%有明月, 暗い夜 | 63%有明月, 暗い夜 | 70%有明月, 暗い夜 |
| 81%新月, 暗い夜 | 94%三日月, 暗い夜 | 109%三日月, 暗い夜 | 1116%三日月, 暗い夜 | 1224%三日月, 暗い夜 | 1334%三日月 | 1445%三日月 |
| 1557%上弦の月 | 1668%満ちていく凸月 | 1778%満ちていく凸月 | 1887%満ちていく凸月 | 1994%満ちていく凸月 | 2098%満ちていく凸月 | 21100%満ちていく凸月 |
| 22100%満月 | 2398%欠けていく凸月 | 2493%欠けていく凸月 | 2587%欠けていく凸月 | 2680%欠けていく凸月 | 2771%欠けていく凸月 | 2862%欠けていく凸月 |
| 2953%欠けていく凸月 | 3043%下弦の月 | 3134%有明月 | | | | |
- 新月
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
4月 2027 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 126%有明月 | 218%有明月, 暗い夜 | 311%有明月, 暗い夜 | 45%有明月, 暗い夜 |
| 52%有明月, 暗い夜 | 60%新月, 暗い夜 | 72%三日月, 暗い夜 | 86%三日月, 暗い夜 | 913%三日月, 暗い夜 | 1021%三日月, 暗い夜 | 1131%三日月 |
| 1242%三日月 | 1353%上弦の月 | 1465%満ちていく凸月 | 1575%満ちていく凸月 | 1684%満ちていく凸月 | 1791%満ちていく凸月 | 1897%満ちていく凸月 |
| 1999%満ちていく凸月 | 20100%満月 | 2199%欠けていく凸月 | 2296%欠けていく凸月 | 2392%欠けていく凸月 | 2485%欠けていく凸月 | 2578%欠けていく凸月 |
| 2669%欠けていく凸月 | 2760%欠けていく凸月 | 2851%下弦の月 | 2942%有明月 | 3032%有明月 | | |
- 新月
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
5月 2027 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 123%有明月, 暗い夜 | 216%有明月, 暗い夜 |
| 39%有明月, 暗い夜 | 44%有明月, 暗い夜 | 51%有明月, 暗い夜 | 61%新月, 暗い夜 | 74%三日月, 暗い夜 | 810%三日月, 暗い夜 | 919%三日月, 暗い夜 |
| 1028%三日月 | 1139%三日月 | 1251%三日月 | 1362%上弦の月 | 1472%満ちていく凸月 | 1581%満ちていく凸月 | 1689%満ちていく凸月 |
| 1795%満ちていく凸月 | 1898%満ちていく凸月 | 19100%満ちていく凸月 | 20100%満月 | 2198%欠けていく凸月 | 2295%欠けていく凸月 | 2390%欠けていく凸月 |
| 2483%欠けていく凸月 | 2576%欠けていく凸月 | 2667%欠けていく凸月 | 2758%欠けていく凸月 | 2849%下弦の月 | 2939%有明月 | 3029%有明月 |
| 3120%有明月, 暗い夜 | | | | | | |
- 新月
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
6月 2027 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 112%有明月, 暗い夜 | 26%有明月, 暗い夜 | 32%有明月, 暗い夜 | 40%新月, 暗い夜 | 53%三日月, 暗い夜 | 68%三日月, 暗い夜 |
| 716%三日月, 暗い夜 | 826%三日月 | 937%三日月 | 1048%三日月 | 1159%上弦の月 | 1269%満ちていく凸月 | 1378%満ちていく凸月 |
| 1486%満ちていく凸月 | 1592%満ちていく凸月 | 1697%満ちていく凸月 | 1799%満ちていく凸月 | 18100%満ちていく凸月 | 1999%満月 | 2097%欠けていく凸月 |
| 2193%欠けていく凸月 | 2288%欠けていく凸月 | 2381%欠けていく凸月 | 2473%欠けていく凸月 | 2564%欠けていく凸月 | 2655%欠けていく凸月 | 2745%下弦の月 |
| 2834%有明月 | 2925%有明月, 暗い夜 | 3016%有明月, 暗い夜 | | | | |
- 新月
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
7月 2027 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 18%有明月, 暗い夜 | 23%有明月, 暗い夜 | 30%有明月, 暗い夜 | 42%新月, 暗い夜 |
| 57%三日月, 暗い夜 | 614%三日月, 暗い夜 | 723%三日月, 暗い夜 | 834%三日月 | 944%三日月 | 1055%上弦の月 | 1165%満ちていく凸月 |
| 1275%満ちていく凸月 | 1383%満ちていく凸月 | 1490%満ちていく凸月 | 1595%満ちていく凸月 | 1698%満ちていく凸月 | 17100%満ちていく凸月 | 18100%満月 |
| 1999%欠けていく凸月 | 2096%欠けていく凸月 | 2192%欠けていく凸月 | 2286%欠けていく凸月 | 2378%欠けていく凸月 | 2470%欠けていく凸月 | 2560%欠けていく凸月 |
| 2650%下弦の月 | 2739%有明月 | 2829%有明月 | 2919%有明月, 暗い夜 | 3011%有明月, 暗い夜 | 314%有明月, 暗い夜 | |
- 新月
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
8月 2027 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 11%有明月, 暗い夜 |
| 21%新月, 暗い夜 | 35%三日月, 暗い夜 | 412%三日月, 暗い夜 | 520%三日月, 暗い夜 | 630%三日月 | 740%三日月 | 851%三日月 |
| 961%上弦の月 | 1070%満ちていく凸月 | 1179%満ちていく凸月 | 1286%満ちていく凸月 | 1392%満ちていく凸月 | 1496%満ちていく凸月 | 1599%満ちていく凸月 |
| 16100%満ちていく凸月 | 17100%満月 | 1898%欠けていく凸月 | 1995%欠けていく凸月 | 2089%欠けていく凸月 | 2182%欠けていく凸月 | 2274%欠けていく凸月 |
| 2364%欠けていく凸月 | 2454%欠けていく凸月 | 2543%下弦の月 | 2632%有明月 | 2722%有明月, 暗い夜 | 2813%有明月, 暗い夜 | 296%有明月, 暗い夜 |
| 301%有明月, 暗い夜 | 310%新月, 暗い夜 | | | | | |
- 新月
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
- 新月
9月 2027 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 13%三日月, 暗い夜 | 29%三日月, 暗い夜 | 316%三日月, 暗い夜 | 425%三日月 | 535%三日月 |
| 645%三日月 | 755%上弦の月 | 864%満ちていく凸月 | 973%満ちていく凸月 | 1081%満ちていく凸月 | 1188%満ちていく凸月 | 1293%満ちていく凸月 |
| 1397%満ちていく凸月 | 1499%満ちていく凸月 | 15100%満月 | 1699%欠けていく凸月 | 1797%欠けていく凸月 | 1892%欠けていく凸月 | 1986%欠けていく凸月 |
| 2078%欠けていく凸月 | 2168%欠けていく凸月 | 2258%欠けていく凸月 | 2347%下弦の月 | 2435%有明月 | 2525%有明月, 暗い夜 | 2615%有明月, 暗い夜 |
| 278%有明月, 暗い夜 | 283%有明月, 暗い夜 | 290%有明月, 暗い夜 | 302%新月, 暗い夜 | | | |
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
- 新月
10月 2027 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 16%三日月, 暗い夜 | 212%三日月, 暗い夜 | 320%三日月, 暗い夜 |
| 429%三日月 | 538%三日月 | 648%三日月 | 757%上弦の月 | 866%満ちていく凸月 | 975%満ちていく凸月 | 1083%満ちていく凸月 |
| 1189%満ちていく凸月 | 1294%満ちていく凸月 | 1398%満ちていく凸月 | 14100%満ちていく凸月 | 15100%満月 | 1698%欠けていく凸月 | 1795%欠けていく凸月 |
| 1889%欠けていく凸月 | 1981%欠けていく凸月 | 2072%欠けていく凸月 | 2161%欠けていく凸月 | 2250%下弦の月 | 2339%有明月 | 2428%有明月 |
| 2518%有明月, 暗い夜 | 2610%有明月, 暗い夜 | 274%有明月, 暗い夜 | 281%有明月, 暗い夜 | 291%新月, 暗い夜 | 304%三日月, 暗い夜 | 318%三日月, 暗い夜 |
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
- 新月
11月 2027 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 115%三日月, 暗い夜 | 222%三日月, 暗い夜 | 331%三日月 | 440%三日月 | 549%三日月 | 659%上弦の月 | 768%満ちていく凸月 |
| 876%満ちていく凸月 | 984%満ちていく凸月 | 1091%満ちていく凸月 | 1196%満ちていく凸月 | 1299%満ちていく凸月 | 13100%満ちていく凸月 | 1499%満月 |
| 1597%欠けていく凸月 | 1692%欠けていく凸月 | 1784%欠けていく凸月 | 1875%欠けていく凸月 | 1965%欠けていく凸月 | 2053%欠けていく凸月 | 2142%下弦の月 |
| 2231%有明月 | 2321%有明月, 暗い夜 | 2413%有明月, 暗い夜 | 257%有明月, 暗い夜 | 262%有明月, 暗い夜 | 270%有明月, 暗い夜 | 281%新月, 暗い夜 |
| 295%三日月, 暗い夜 | 3010%三日月, 暗い夜 | | | | | |
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
- 新月
12月 2027 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 116%三日月, 暗い夜 | 224%三日月, 暗い夜 | 332%三日月 | 441%三日月 | 550%三日月 |
| 660%上弦の月 | 769%満ちていく凸月 | 878%満ちていく凸月 | 986%満ちていく凸月 | 1092%満ちていく凸月 | 1197%満ちていく凸月 | 12100%満ちていく凸月 |
| 13100%満月 | 1498%欠けていく凸月 | 1594%欠けていく凸月 | 1687%欠けていく凸月 | 1779%欠けていく凸月 | 1868%欠けていく凸月 | 1957%欠けていく凸月 |
| 2046%下弦の月 | 2135%有明月 | 2225%有明月 | 2317%有明月, 暗い夜 | 2410%有明月, 暗い夜 | 254%有明月, 暗い夜 | 261%有明月, 暗い夜 |
| 270%新月, 暗い夜 | 282%三日月, 暗い夜 | 295%三日月, 暗い夜 | 3010%三日月, 暗い夜 | 3117%三日月, 暗い夜 | | |
- 上弦の月
- 満月
- 下弦の月
- 新月
2027年の新月・満月とオーロラ観測に最適な週
オーロラ観測に最適な週は、新月の前後5日間です。北半球のオーロラシーズンは9月から3月、南半球は3月から9月です。北緯69°では夏は空が暗くならないため(白夜と明るい夜)、その期間はオーロラ観測に向きません。
| 新月(UTC) | オーロラ観測に最適な週 | 次の満月(UTC) | 北半球のオーロラ(北緯69°) | 南半球のオーロラ |
| 1月2日~1月12日 | | 良好:シーズン中 | シーズン外 |
| 2月1日~2月11日 | | 良好:シーズン中 | シーズン外 |
| 3月3日~3月13日 | | 良好:シーズン中 | 良好:シーズン中 |
| 4月1日~4月11日 | | 明るすぎる夜があります | 良好:シーズン中 |
| 5月1日~5月11日 | | 観測不可:明るすぎます(薄明または白夜) | 良好:シーズン中 |
| 5月30日~6月9日 | | 観測不可:明るすぎます(薄明または白夜) | 良好:シーズン中 |
| 6月29日~7月9日 | | 観測不可:明るすぎます(薄明または白夜) | 良好:シーズン中 |
| 7月28日~8月7日 | | 観測不可:明るすぎます(薄明または白夜) | 良好:シーズン中 |
| 8月26日~9月5日 | | 明るすぎる夜があります | 良好:シーズン中 |
| 9月25日~10月5日 | | 良好:シーズン中 | 良好:シーズン中 |
| 10月24日~11月3日 | | 良好:シーズン中 | シーズン外 |
| 11月23日~12月3日 | | 良好:シーズン中 | シーズン外 |
| 12月22日~1月1日 | – | 良好:シーズン中 | シーズン外 |
オーロラ旅行を計画する
月相はオープンソースのastronomy-engineライブラリ(MITライセンス)で計算しています。誤差は約1分です。