Germania326 località
Aurora boreale – Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania
Renania Settentrionale-Vestfalia: qui l'aurora è visibile da circa Kp 7, per prima vicino a Bielefeld. Petershagen ha il cielo più buio tra le località più grandi.
Meteo in Renania Settentrionale-Vestfalia
Previsioni generali per Bielefeld, il centro principale della regione Renania Settentrionale-Vestfalia. La copertura nuvolosa di stanotte è nella pagina aurora di ogni località.
Pianifichi più in là? Guarda il meteo ora per ora a Bielefeld su Atlas of Seasons.
| Località | Kp necessario | Kp per le foto | Guarda verso | Inquinamento luminoso | Abitanti |
|---|---|---|---|---|---|
| Bielefeld | 7 | 5,3 | N | Cielo suburbano luminoso | 331.906 |
| Münster | 7 | 5,3 | N | Cielo suburbano luminoso | 308.258 |
| Minden | 7 | 5,3 | N | Cielo suburbano luminoso | 82.879 |
| Rheine | 7 | 5,3 | N | Cielo suburbano | 76.491 |
| Herford | 7 | 5,3 | N | Cielo suburbano | 64.879 |
| Bad Salzuflen | 7 | 5,3 | N | Da rurale a suburbano | 54.899 |
| Ibbenbueren | 7 | 5,3 | N | Cielo suburbano | 50.577 |
| Gronau | 7 | 5,3 | N | Cielo suburbano | 50.547 |
| Bad Oeynhausen | 7 | 5,3 | N | Cielo suburbano | 49.513 |
| Bünde | 7 | 5,3 | N | Cielo suburbano | 46.365 |
| Lemgo | 7 | 5,3 | N | Cielo rurale buio | 41.943 |
| Löhne-Ort | 7 | 5,3 | N | Cielo rurale buio | 39.521 |
| Warendorf | 7 | 5,3 | N | Da rurale a suburbano | 38.707 |
| Ahaus | 7 | 5,3 | N | Cielo suburbano | 38.165 |
| Coesfeld | 7 | 5,3 | N | Cielo suburbano | 36.631 |
| Porta Westfalica | 7 | 5,3 | N | Cielo rurale buio | 36.364 |
| Emsdetten | 7 | 5,3 | N | Cielo suburbano | 35.582 |
| Greven | 7 | 5,3 | N | Da rurale a suburbano | 35.080 |
| Lage | 7 | 5,3 | N | Da rurale a suburbano | 35.054 |
| Steinfurt | 7 | 5,3 | N | Da rurale a suburbano | 34.601 |
| Petershagen | 7 | 5,3 | N | Cielo buio incontaminato | 27.090 |
| Lübbecke | 7 | 5,3 | N | Cielo buio incontaminato | 26.815 |
| Espelkamp | 7 | 5,3 | N | Cielo rurale buio | 26.378 |
| Essen | 7,3 | 5,7 | N | Cielo urbano | 593.085 |
| Dortmund | 7,3 | 5,7 | N | Cielo urbano | 588.462 |
| Duisburg | 7,3 | 5,7 | N | Cielo urbano | 504.358 |
| Bochum | 7,3 | 5,7 | N | Cielo urbano | 385.729 |
| Gelsenkirchen | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 270.028 |
| Krefeld | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 237.984 |
| Oberhausen | 7,3 | 5,7 | N | Cielo urbano | 219.176 |
| Hagen | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 198.972 |
| Hamm | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 178.967 |
| Mülheim | 7,3 | 5,7 | N | Cielo urbano | 173.050 |
| Herne | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 172.108 |
| Paderborn | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 142.161 |
| Recklinghausen | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 122.438 |
| Bottrop | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 119.909 |
| Moers | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 103.487 |
| Gütersloh | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 96.180 |
| Iserlohn | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 91.811 |
| Witten | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 91.808 |
| Marl | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 91.398 |
| Lünen | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 91.009 |
| Velbert | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 87.669 |
| Dorsten | 7,3 | 5,7 | N | Da rurale a suburbano | 79.981 |
| Castrop-Rauxel | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 77.924 |
| Gladbeck | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 75.499 |
| Arnsberg | 7,3 | 5,7 | N | Cielo buio incontaminato | 74.879 |
| Bochum-Wattenscheid | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 73.965 |
| Bocholt | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 73.943 |
| Detmold | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 73.680 |
| Lippstadt | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 67.219 |
| Dinslaken | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 66.993 |
| Unna | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 66.734 |
| Herten | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano luminoso | 65.306 |
| Wesel | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 61.685 |
| Hattingen | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 56.866 |
| Ahlen | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 55.280 |
| Menden | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 52.452 |
| Bergkamen | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 52.329 |
| Schwerte | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 50.399 |
| Kleve | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 49.072 |
| Soest | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 48.037 |
| Dülmen | 7,3 | 5,7 | N | Da rurale a suburbano | 47.495 |
| Rheda-Wiedenbrück | 7,3 | 5,7 | N | Da rurale a suburbano | 46.123 |
| Kamen | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 45.927 |
| Borken | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 40.876 |
| Kamp-Lintfort | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 39.490 |
| Haltern am See | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 38.142 |
| Beckum | 7,3 | 5,7 | N | Da rurale a suburbano | 37.814 |
| Hemer | 7,3 | 5,7 | N | Da rurale a suburbano | 37.502 |
| Datteln | 7,3 | 5,7 | N | Da rurale a suburbano | 36.338 |
| Voerde | 7,3 | 5,7 | N | Da rurale a suburbano | 35.661 |
| Kempen | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 34.105 |
| Geldern | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 34.013 |
| Goch | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 33.706 |
| Höxter | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 32.713 |
| Meschede | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 32.224 |
| Rheinberg | 7,3 | 5,7 | N | Da rurale a suburbano | 32.188 |
| Werl | 7,3 | 5,7 | N | Da rurale a suburbano | 32.149 |
| Emmerich | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 31.829 |
| Werne | 7,3 | 5,7 | N | Da rurale a suburbano | 30.810 |
| Oer-Erkenschwick | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 30.409 |
| Waltrop | 7,3 | 5,7 | N | Da rurale a suburbano | 30.220 |
| Rietberg | 7,3 | 5,7 | N | Cielo rurale buio | 30.055 |
| Delbrück | 7,3 | 5,7 | N | Da rurale a suburbano | 29.884 |
| Oelde | 7,3 | 5,7 | N | Cielo rurale buio | 29.297 |
| Wetter | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 29.146 |
| Warstein | 7,3 | 5,7 | N | Cielo rurale buio | 28.532 |
| Neukirchen-Vluyn | 7,3 | 5,7 | N | Da rurale a suburbano | 28.110 |
| Kevelaer | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 28.064 |
| Dorstfeld | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 27.655 |
| Selm | 7,3 | 5,7 | N | Cielo rurale buio | 27.540 |
| Hamminkeln | 7,3 | 5,7 | N | Cielo rurale buio | 27.433 |
| Brilon | 7,3 | 5,7 | N | Da rurale a suburbano | 27.030 |
| Sprockhövel | 7,3 | 5,7 | N | Da rurale a suburbano | 26.400 |
| Herdecke | 7,3 | 5,7 | N | Cielo suburbano | 25.618 |
| Köln | 7,7 | 6 | N | Cielo urbano | 1.024.621 |
| Düsseldorf | 7,7 | 6 | N | Cielo urbano | 618.685 |
| Wuppertal | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 360.797 |
| Mönchengladbach | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 261.742 |
| Solingen | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 164.359 |
| Leverkusen | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 162.738 |
| Neuss | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 152.457 |
| Remscheid | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 117.118 |
| Siegen | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 107.242 |
| Bergisch Gladbach | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 106.184 |
| Ratingen | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 91.606 |
| Lüdenscheid | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 79.386 |
| Viersen | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 76.153 |
| Grevenbroich | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 64.779 |
| Kerpen | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 64.226 |
| Dormagen | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 63.582 |
| Bergheim | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 63.558 |
| Langenfeld | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 59.112 |
| Hilden | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 56.565 |
| Eschweiler | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 55.778 |
| Meerbusch | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 54.826 |
| Hürth | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 54.678 |
| Pulheim | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 53.762 |
| Gummersbach | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 53.131 |
| Frechen | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 52.309 |
| Willich | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 51.843 |
| Neubrück | 7,7 | 6 | N | Da rurale a suburbano | 51.109 |
| Erkrath | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 47.815 |
| Herzogenrath | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 47.381 |
| Alsdorf | 7,7 | 6 | N | Da rurale a suburbano | 46.340 |
| Erkelenz | 7,7 | 6 | N | Da rurale a suburbano | 44.650 |
| Brühl | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 44.137 |
| Monheim am Rhein | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 43.038 |
| Nettetal | 7,7 | 6 | N | Da rurale a suburbano | 42.417 |
| Kaarst | 7,7 | 6 | N | Da rurale a suburbano | 42.112 |
| Heinsberg | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 41.505 |
| Hückelhoven | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 39.828 |
| Mettmann | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 39.550 |
| Würselen | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 37.074 |
| Wermelskirchen | 7,7 | 6 | N | Da rurale a suburbano | 36.816 |
| Wesseling | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 35.665 |
| Jülich | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano luminoso | 33.911 |
| Korschenbroich | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 33.406 |
| Gevelsberg | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 32.664 |
| Ennepetal | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 32.607 |
| Kreuztal | 7,7 | 6 | N | Cielo rurale buio | 31.772 |
| Lohmar | 7,7 | 6 | N | Da rurale a suburbano | 31.339 |
| Tönisvorst | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 30.296 |
| Schwelm | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 30.235 |
| Haan | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 29.431 |
| Geilenkirchen | 7,7 | 6 | N | Da rurale a suburbano | 28.334 |
| Plettenberg | 7,7 | 6 | N | Cielo rurale buio | 28.206 |
| Lennestadt | 7,7 | 6 | N | Cielo buio incontaminato | 28.102 |
| Wegberg | 7,7 | 6 | N | Cielo rurale buio | 28.089 |
| Leichlingen | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 28.078 |
| Baesweiler | 7,7 | 6 | N | Da rurale a suburbano | 27.834 |
| Heiligenhaus | 7,7 | 6 | N | Cielo suburbano | 27.700 |
| Sundern | 7,7 | 6 | N | Cielo rurale buio | 27.654 |
| Overath | 7,7 | 6 | N | Da rurale a suburbano | 27.203 |
| Rösrath | 7,7 | 6 | N | Da rurale a suburbano | 26.868 |
| Wiehl | 7,7 | 6 | N | Cielo rurale buio | 26.291 |
| Schmallenberg | 7,7 | 6 | N | Cielo buio incontaminato | 26.132 |
| Olpe | 7,7 | 6 | N | Da rurale a suburbano | 25.686 |
| Übach-Palenberg | 7,7 | 6 | N | Da rurale a suburbano | 25.544 |
| Netphen | 7,7 | 6 | N | Cielo rurale buio | 25.163 |
| Bonn | 8 | 6,3 | N | Cielo suburbano luminoso | 330.579 |
| Aachen | 8 | 6,3 | N | Cielo suburbano luminoso | 265.208 |
| Düren | 8 | 6,3 | N | Cielo suburbano | 93.440 |
| Troisdorf | 8 | 6,3 | N | Cielo suburbano luminoso | 74.749 |
| Stolberg | 8 | 6,3 | N | Cielo suburbano | 57.684 |
| Sankt Augustin | 8 | 6,3 | N | Cielo suburbano luminoso | 56.094 |
| Euskirchen | 8 | 6,3 | N | Cielo suburbano | 54.889 |
| Erftstadt | 8 | 6,3 | N | Da rurale a suburbano | 51.207 |
| Bornheim | 8 | 6,3 | N | Cielo suburbano | 48.523 |
| Hennef (Sieg) | 8 | 6,3 | N | Cielo suburbano | 48.002 |
| Königswinter | 8 | 6,3 | N | Cielo suburbano | 41.164 |
| Siegburg | 8 | 6,3 | N | Cielo suburbano | 39.135 |
| Niederkassel | 8 | 6,3 | N | Cielo suburbano | 36.480 |
| Mechernich | 8 | 6,3 | N | Da rurale a suburbano | 27.537 |
| Rheinbach | 8 | 6,3 | N | Cielo suburbano | 26.262 |
| Meckenheim | 8 | 6,3 | N | Cielo suburbano | 25.515 |
| Bad Honnef | 8 | 6,3 | N | Cielo suburbano | 25.348 |
Mesi migliori – Renania Settentrionale-Vestfalia
Quota di notti 2005–2025 buie, con attività sufficiente per questa località e cielo per lo più sereno.
Qui un'attività di Kp 7 o più è troppo rara perché le probabilità mensili abbiano senso. La tabella mostra comunque quanto spesso le notti sono serene e buie.
- Kp 0–2 Calmo Solo sotto l'ovale aurorale: Norvegia settentrionale, Lapponia svedese e finlandese, Islanda, Alaska, Canada settentrionale.
- Kp 3 Instabile Luminosa nell'Artico; bassa sull'orizzonte nella Scandinavia centrale e nel sud dell'Islanda.
- Kp 4 Attivo Sopra la testa nell'Artico; bassa verso nord dalla Norvegia meridionale, dalla Svezia, dalla Finlandia e dal nord della Scozia.
- Kp 5 Tempesta minore (G1) in foto: Bielefeld Scozia, Scandinavia meridionale, Paesi baltici, gli stati settentrionali degli USA e il Canada meridionale.
- Kp 6 Tempesta moderata (G2) Inghilterra settentrionale, Danimarca, Germania e Polonia settentrionali, il Midwest degli USA — spesso più evidente in foto che a occhio nudo.
- Kp 7 Tempesta forte (G3) a occhio nudo: Bielefeld Gran parte del Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Cechia; un bagliore rosso in foto dalla Francia e dalle Alpi settentrionali.
- Kp 8 Tempesta severa (G4) A occhio nudo nell'Europa centrale; cielo rosso in foto dal Nord Italia e dalle Alpi, dalla Spagna, dai Balcani e dalla costa turca del Mar Nero.
- Kp 9 Tempesta estrema (G5) Visibile in tutta Europa e negli USA; in foto anche da gran parte dell'Italia e fino al Mediterraneo, alla Turchia e al Nord Africa (maggio 2024).
Le pagine delle località di questa regione coprono anche 6252 paesi e quartieri vicini.
Località più piccole
- AlfterKp 8
- AlpenKp 7,3
- AltenaKp 7,7
- AnröchteKp 7,3
- AschebergKp 7,3
- AttendornKp 7,7
- Bad BerleburgKp 7,7
- Bad DriburgKp 7,3
- Bad LaaspheKp 7,7
- Bad LippspringeKp 7,3
- Bad SassendorfKp 7,3
- Bad WünnenbergKp 7,3
- BalveKp 7,7
- BedburgKp 7,7
- BergneustadtKp 7,7
- BestwigKp 7,3
- BeverungenKp 7,3
- BillerbeckKp 7
- BlombergKp 7
- BönenKp 7,3
- BrackelKp 7,3
- BrakelKp 7,3
- BrüggenKp 7,7
- BurbachKp 8
- BürenKp 7,3
- BurscheidKp 7,7
- DrensteinfurtKp 7,3
- DrolshagenKp 7,7
- EitorfKp 8
- ElsdorfKp 7,7
- EngelskirchenKp 7,7
- EngerKp 7
- EnnigerlohKp 7,3
- ErwitteKp 7,3
- FreudenbergKp 7,7
- FröndenbergKp 7,3
- GangeltKp 7,7
- GescherKp 7
- GesekeKp 7,3
- GrefrathKp 7,3
- HalleKp 7
- HalverKp 7,7
- HarsewinkelKp 7
- HavixbeckKp 7
- HiddenhausenKp 7
- HilchenbachKp 7,7
- HilleKp 7
- HolzwickedeKp 7,3
- HörstelKp 7
- HövelhofKp 7,3
- HückeswagenKp 7,7
- HüllhorstKp 7
- HünxeKp 7,3
- IsselburgKp 7,3
- JüchenKp 7,7
- KaldenkirchenKp 7,7
- KalkarKp 7,3
- KallKp 8
- KapellenKp 7,3
- KierspeKp 7,7
- KirchhundemKp 7,7
- KirchlengernKp 7
- KirchlindeKp 7,3
- KürtenKp 7,7
- LangerweheKp 7,7
- LengerichKp 7
- LeopoldshöheKp 7
- LichtenauKp 7,3
- LindlarKp 7,7
- LinnichKp 7,7
- LotteKp 7
- LüdinghausenKp 7,3
- LügdeKp 7
- LütgendortmundKp 7,3
- MarienheideKp 7,7
- MarsbergKp 7,3
- MeinerzhagenKp 7,7
- MengedeKp 7,3
- MettingenKp 7
- MöhneseeKp 7,3
- MonschauKp 8
- MorsbachKp 7,7
- MuchKp 7,7
- NeuenkirchenKp 7
- NeuenradeKp 7,7
- NeunkirchenKp 8
- NideggenKp 8
- NiederkrüchtenKp 7,7
- NiederzierKp 7,7
- NordkirchenKp 7,3
- NörvenichKp 8
- NottulnKp 7
- NümbrechtKp 7,7
- OchtrupKp 7
- OdenthalKp 7,7
- OerlinghausenKp 7
- OlfenKp 7,3
- OlsbergKp 7,3
- OpladenKp 7,7
- OstbevernKp 7
- Preußisch OldendorfKp 7
- RadevormwaldKp 7,7
- RaesfeldKp 7,3
- RahdenKp 7
- ReckeKp 7
- ReesKp 7,3
- RhedeKp 7,3
- RödinghausenKp 7
- RuppichterothKp 7,7
- RüthenKp 7,3
- SalzkottenKp 7,3
- SassenbergKp 7
- SchalksmühleKp 7,7
- SchermbeckKp 7,3
- SchleidenKp 8
- SchwalmtalKp 7,7
- SendenKp 7,3
- SendenhorstKp 7,3
- SpengeKp 7
- StadtlohnKp 7
- SteinhagenKp 7
- SteinheimKp 7,3
- StraelenKp 7,3
- TelgteKp 7
- VelenKp 7,3
- VerlKp 7,3
- VersmoldKp 7
- VlothoKp 7
- VredenKp 7
- WachtbergKp 8
- WaldbrölKp 7,7
- WarburgKp 7,3
- WassenbergKp 7,7
- WeezeKp 7,3
- WeilerswistKp 8
- WerdohlKp 7,7
- WertherKp 7
- WesterkappelnKp 7
- WickedeKp 7,3
- WickedeKp 7,3
- WilnsdorfKp 8
- WinterbergKp 7,7
- WipperfürthKp 7,7
- WülfrathKp 7,7
- XantenKp 7,3
- ZülpichKp 8
- ZündorfKp 7,7