カナダ341か所
オンタリオ州(カナダ)のオーロラ
オンタリオ州では、Kp 0.3前後からオーロラが見え、最初に現れるのはケノーラ付近です。 比較的大きな町の中では、プリンスエドワードの空がもっとも暗くなります。
| 場所 | 必要なKp | 写真に必要なKp | 見る方角 | 光害 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケノーラ | 2 | 0.3 | 北 | 田園から郊外への移行 | 15,096 |
| サンダーベイ | 2.3 | 0.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 108,843 |
| ティミンズ | 2.7 | 1 | 北 | 明るい郊外の空 | 41,788 |
| ティミスカミングショアーズ | 3 | 1.3 | 北 | 暗い郊外・田園の空 | 10,442 |
| サドバリー | 3.3 | 1.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 166,004 |
| スーセントマリー | 3.3 | 1.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 72,051 |
| Valley East | 3.3 | 1.7 | 北 | 田園から郊外への移行 | 17,451 |
| レイサイド・バルフォー町 | 3.3 | 1.7 | 北 | 暗い郊外・田園の空 | 14,557 |
| ノースベイ | 3.7 | 2 | 北 | 明るい郊外の空 | 50,396 |
| West Nipissing | 3.7 | 2 | 北 | 郊外の空 | 14,583 |
| エリオットレイク | 3.7 | 2 | 北 | 田園から郊外への移行 | 12,508 |
| ハンツヴィル | 4 | 2.3 | 北 | 田園から郊外への移行 | 19,816 |
| ペタワワ | 4 | 2.3 | 北 | 田園から郊外への移行 | 17,187 |
| ペンブルック | 4 | 2.3 | 北 | 郊外の空 | 13,882 |
| オタワ | 4.3 | 2.7 | 北 | 都市の空 | 1,017,449 |
| ネピアン | 4.3 | 2.7 | 北 | 都市の空 | 180,000 |
| Gloucester | 4.3 | 2.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 150,012 |
| Orléans | 4.3 | 2.7 | 北北西 | 明るい郊外の空 | 125,937 |
| Ottawa South | 4.3 | 2.7 | 北 | 都市の空 | 125,090 |
| カナタ | 4.3 | 2.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 90,000 |
| スティッツヴィル | 4.3 | 2.7 | 北 | 郊外の空 | 40,889 |
| オリリア | 4.3 | 2.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 31,166 |
| Fallingbrook | 4.3 | 2.7 | 北北西 | 明るい郊外の空 | 25,000 |
| Bridlewood | 4.3 | 2.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 24,400 |
| ミッドランド | 4.3 | 2.7 | 北 | 郊外の空 | 24,353 |
| オーウェンサウンド | 4.3 | 2.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 21,341 |
| クラレンス・ロックランド | 4.3 | 2.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 20,790 |
| オンタリオ州 | 4.3 | 2.7 | 北 | 郊外の空 | 20,675 |
| ヴァニエ | 4.3 | 2.7 | 北 | 都市の空 | 17,000 |
| ブレイスブリッジ | 4.3 | 2.7 | 北 | 田園から郊外への移行 | 16,010 |
| Mississippi Mills | 4.3 | 2.7 | 北 | 田園から郊外への移行 | 14,740 |
| Blossom Park | 4.3 | 2.7 | 北北西 | 明るい郊外の空 | 14,190 |
| Lowertown | 4.3 | 2.7 | 北 | 都市の空 | 12,824 |
| Sandy Hill | 4.3 | 2.7 | 北 | 都市の空 | 12,490 |
| グレイブンハースト | 4.3 | 2.7 | 北 | 郊外の空 | 12,312 |
| Queenswood Heights | 4.3 | 2.7 | 北北西 | 明るい郊外の空 | 12,000 |
| カールトン・プレイス | 4.3 | 2.7 | 北 | 郊外の空 | 11,901 |
| Glen Cairn | 4.3 | 2.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 11,836 |
| ホークスベリー | 4.3 | 2.7 | 北北西 | 明るい郊外の空 | 10,263 |
| ペネッタンギシェン | 4.3 | 2.7 | 北 | 田園から郊外への移行 | 10,077 |
| バリー | 4.7 | 3 | 北 | 郊外の空 | 147,829 |
| ニューマーケット | 4.7 | 3 | 北 | 都市の空 | 91,034 |
| ピーターボロ | 4.7 | 3 | 北 | 明るい郊外の空 | 85,807 |
| オーロラ | 4.7 | 3 | 北 | 明るい郊外の空 | 55,445 |
| ウィッチチャーチ=スタウフビル | 4.7 | 3 | 北 | 田園から郊外への移行 | 49,864 |
| コーンウォール | 4.7 | 3 | 北北西 | 明るい郊外の空 | 48,821 |
| イニスフィル | 4.7 | 3 | 北 | 田園から郊外への移行 | 43,326 |
| オレンジビル | 4.7 | 3 | 北 | 明るい郊外の空 | 30,734 |
| イースト・グィリンバリー | 4.7 | 3 | 北 | 田園から郊外への移行 | 23,991 |
| ブロックビル | 4.7 | 3 | 北 | 明るい郊外の空 | 23,886 |
| コリンウッド | 4.7 | 3 | 北 | 田園から郊外への移行 | 21,793 |
| Uxbridge | 4.7 | 3 | 北 | 田園から郊外への移行 | 21,176 |
| リンジー | 4.7 | 3 | 北 | 明るい郊外の空 | 20,354 |
| アリストン | 4.7 | 3 | 北 | 明るい郊外の空 | 18,809 |
| Angus | 4.7 | 3 | 北 | 田園から郊外への移行 | 10,269 |
| トロント | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 2,794,356 |
| ミシサガ | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 717,961 |
| ブランプトン | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 656,480 |
| ハミルトン | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 569,353 |
| Etobicoke | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 365,000 |
| マーカム | 5 | 3.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 338,503 |
| ヴォーン | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 323,103 |
| キッチナー | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 256,885 |
| オークヴィル | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 213,759 |
| リッチモンド・ヒル | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 202,022 |
| バーリントン | 5 | 3.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 186,948 |
| オシャワ | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 175,383 |
| ゲルフ | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 143,740 |
| ウィットビー | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 138,501 |
| ミルトン | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 132,979 |
| キングストン | 5 | 3.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 132,485 |
| ケンブリッジ | 5 | 3.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 129,920 |
| エイジャックス | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 119,677 |
| ソーンヒル | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 115,292 |
| ウォータールー | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 104,986 |
| ピカリング | 5 | 3.3 | 北 | 田園から郊外への移行 | 91,771 |
| Willowdale | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 79,440 |
| カレドン | 5 | 3.3 | 北 | 田園から郊外への移行 | 76,581 |
| Stoney Creek | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 76,382 |
| サーニア | 5 | 3.3 | 北 | 都市の空 | 72,125 |
| ハルトンヒルズ | 5 | 3.3 | 北 | 郊外の空 | 62,951 |
| ベルビル | 5 | 3.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 50,716 |
| ジョージタウン | 5 | 3.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 44,058 |
| クインテウエスト | 5 | 3.3 | 北 | 郊外の空 | 43,577 |
| アンカスター | 5 | 3.3 | 北 | 郊外の空 | 40,557 |
| ウッドストック | 5 | 3.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 40,404 |
| ボウマンビル | 5 | 3.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 39,371 |
| Stouffville | 5 | 3.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 36,753 |
| ストラトフォード | 5 | 3.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 31,465 |
| ボルトン | 5 | 3.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 26,795 |
| プリンスエドワード | 5 | 3.3 | 北 | 原始的な暗い空 | 25,496 |
| Brooklin | 5 | 3.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 25,000 |
| Waterdown | 5 | 3.3 | 北 | 郊外の空 | 24,400 |
| Fergus | 5 | 3.3 | 北 | 郊外の空 | 20,767 |
| コーバーグ | 5 | 3.3 | 北 | 郊外の空 | 18,099 |
| ナパニー | 5 | 3.3 | 北 | 郊外の空 | 15,892 |
| New Hamburg | 5 | 3.3 | 北 | 郊外の空 | 13,595 |
| 北パース | 5 | 3.3 | 北 | 郊外の空 | 13,130 |
| ポート・ホープ | 5 | 3.3 | 北 | 原始的な暗い空 | 12,587 |
| パリス | 5 | 3.3 | 北 | 郊外の空 | 12,310 |
| Erin | 5 | 3.3 | 北 | 田園から郊外への移行 | 11,981 |
| Elmira | 5 | 3.3 | 北 | 郊外の空 | 10,790 |
| Lambton Shores | 5 | 3.3 | 北 | 原始的な暗い空 | 10,631 |
| ロンドン | 5.3 | 3.7 | 北 | 都市の空 | 422,324 |
| ウィンザー | 5.3 | 3.7 | 北 | 都市の空 | 229,660 |
| セントキャサリンズ | 5.3 | 3.7 | 北 | 都市の空 | 136,803 |
| ブラントフォード | 5.3 | 3.7 | 北 | 都市の空 | 104,688 |
| ナイアガラフォールズ | 5.3 | 3.7 | 北 | 都市の空 | 99,818 |
| ノーフォーク | 5.3 | 3.7 | 北 | 暗い郊外・田園の空 | 60,847 |
| ウェランド | 5.3 | 3.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 52,293 |
| Chatham | 5.3 | 3.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 43,550 |
| セントトーマス | 5.3 | 3.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 38,909 |
| Brant | 5.3 | 3.7 | 北 | 田園から郊外への移行 | 34,415 |
| ラサール | 5.3 | 3.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 32,721 |
| フォートエリー | 5.3 | 3.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 30,710 |
| グリムスビー | 5.3 | 3.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 27,314 |
| Strathroy | 5.3 | 3.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 23,871 |
| Tecumseh | 5.3 | 3.7 | 北 | 都市の空 | 23,229 |
| ソロルド | 5.3 | 3.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 18,801 |
| ティルソンバーグ | 5.3 | 3.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 18,615 |
| ポートコルボーン | 5.3 | 3.7 | 北 | 田園から郊外への移行 | 18,306 |
| ナイアガラオンザレイク | 5.3 | 3.7 | 北 | 田園から郊外への移行 | 17,511 |
| シムコー | 5.3 | 3.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 13,922 |
| インガーソール | 5.3 | 3.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 13,693 |
| Wallaceburg | 5.3 | 3.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 10,323 |
| レミントン | 5.7 | 4 | 北 | 明るい郊外の空 | 35,730 |
| Kingsville | 5.7 | 4 | 北 | 暗い郊外・田園の空 | 22,119 |
| アマーストバーグ | 5.7 | 4 | 北 | 郊外の空 | 13,910 |
オンタリオ州でおすすめの月
2005~2025年のうち、暗く、この場所で十分な活動があり、おおむね晴れていた夜の割合です。
もっとも良い月は2月(全夜の38%)、次いで9月(37%)です。
全期間 太陽活動極大期付近 太陽活動極小期付近
- Kp 0–2 静穏 ケノーラで肉眼 ケノーラで写真 オーロラ帯の真下のみ:ノルウェー北部、スウェーデン・フィンランドのラップランド、アイスランド、アラスカ、カナダ北部。
- Kp 3 やや活発 北極圏では明るく、スカンジナビア中部やアイスランド南部では地平線近くの低い空に。
- Kp 4 活発 北極圏では頭上に。ノルウェー南部、スウェーデン、フィンランド、スコットランド北部からは北の低い空に。
- Kp 5 小規模な磁気嵐(G1) スコットランド、スカンジナビア南部、バルト三国、米国北部の州、カナダ南部。
- Kp 6 中規模な磁気嵐(G2) イングランド北部、デンマーク、ドイツ北部とポーランド、米国中西部。肉眼より写真の方がはっきり写ることが多いです。
- Kp 7 強い磁気嵐(G3) 英国の大部分、オランダ、ドイツ、ポーランド、チェコ。フランスやアルプス北部からも写真に赤い光が写ります。
- Kp 8 非常に強い磁気嵐(G4) 中央ヨーロッパでは肉眼で。イタリア北部、スペイン、バルカン半島、トルコの黒海沿岸では写真に赤い空が。日本では北海道(名寄、陸別など)で北の低い空の赤いオーロラが写真に写ることがあります。
- Kp 9 極端な磁気嵐(G5) ヨーロッパ全域と米国で見られ、写真では地中海、トルコ、北アフリカまで(2024年5月)。日本でも北海道(名寄、陸別など)では赤いオーロラが写真にはっきり写ります。
この地域の町のページは、周辺の2,613か所の村や地区もカバーしています。
小さな町
- アクトンKp 5
- AlexandriaKp 4.3
- AlmonteKp 4.3
- Amethyst HarbourKp 2.3
- AmherstviewKp 5
- Amigo BeachKp 4.3
- アーンプライアーKp 4.3
- アティコーカンKp 2.3
- アタワピスカトKp 0.3
- エイルマーKp 5.3
- AyrKp 5
- AzildaKp 3.3
- BadenKp 5
- BallantraeKp 4.7
- BancroftKp 4.3
- BathKp 5
- BeavertonKp 4.7
- BeetonKp 4.7
- Belle RiverKp 5.3
- Bells CornersKp 4.3
- BelmontKp 5.3
- Blackburn HamletKp 4.3
- Blind RiverKp 3.7
- ブルーウォーターKp 5
- BobcaygeonKp 4.7
- BourgetKp 4.3
- BreslauKp 5
- ブラッセルズKp 5
- BurfordKp 5.3
- バイワード・マーケットKp 4.3
- Caledon EastKp 5
- キャランダーKp 3.7
- Calvin ParkKp 5
- CamlachieKp 5
- キャンベルフォードKp 4.7
- ケープリオールKp 3.3
- CarpKp 4.3
- カッセルマンKp 4.3
- Chalk RiverKp 4
- シャプローKp 2.7
- ChippawaKp 5.3
- クリントンKp 5
- CobdenKp 4
- コクレーンKp 2.3
- ColchesterKp 5.7
- ConcordKp 5
- Constance BayKp 4.3
- CookstownKp 4.7
- CorunnaKp 5.3
- クリスタル・ビーチKp 5.3
- ディープリバーKp 4
- DelawareKp 5.3
- デルハイKp 5.3
- デズロントKp 5
- DorchesterKp 5.3
- DowlingKp 3.3
- ドライデンKp 1.7
- DundalkKp 4.7
- DunnvilleKp 5.3
- EganvilleKp 4.3
- ElmvaleKp 4.3
- Elmvale AcresKp 4.3
- EloraKp 5
- EmbrunKp 4.3
- EmoKp 2.3
- EnglehartKp 3
- エスパノーラKp 3.7
- エセックスKp 5.7
- ExeterKp 5
- Fenelon FallsKp 4.7
- ForestKp 5
- フォートフランシスKp 2.3
- ガナノクエKp 5
- GeraldtonKp 1.7
- GlencoeKp 5.3
- ゴドリッチKp 4.7
- GoldenKp 1.3
- Grand BendKp 5
- GreelyKp 4.3
- グリーンストーンKp 1.7
- HaileyburyKp 3
- Haliburton VillageKp 4.3
- HanoverKp 4.7
- ハリストンKp 4.7
- HarrowKp 5.7
- ハーストKp 2
- HeidelbergKp 5
- HensallKp 5
- HintonburgKp 4.3
- ホーンペインKp 2
- Huron EastKp 5
- IgnaceKp 2
- IldertonKp 5
- イロコイ・フォールズKp 2.3
- ジャーヴィスKp 5.3
- カプスケーシングKp 2
- KashechewanKp 0.7
- KincardineKp 4.7
- キングKp 4.7
- King CityKp 5
- KingscourtKp 5
- カークランド・レイクKp 2.7
- L'OrignalKp 4.3
- LakefieldKp 4.7
- LappeKp 2.3
- LimogesKp 4.3
- リストウェルKp 5
- Little CurrentKp 3.7
- LivelyKp 3.7
- LonglacKp 1.7
- LucanKp 5
- LucknowKp 4.7
- MadocKp 4.7
- マニトワッジKp 2
- MannheimKp 5
- MarkdaleKp 4.7
- Markstay-WarrenKp 3.7
- MarmoraKp 4.7
- MattawaKp 4
- McGregorKp 5.7
- MeafordKp 4.3
- MetcalfeKp 4.3
- MildmayKp 4.7
- MillbrookKp 4.7
- Mississauga BeachKp 5.3
- ムースファクトリーKp 1.3
- ムースニーKp 1.3
- モリスバーグKp 4.7
- Mount AlbertKp 4.7
- Mount BrydgesKp 5.3
- Mount ForestKp 4.7
- MunsterKp 4.3
- NapaneeKp 5
- NeebingKp 2.7
- New DundeeKp 5
- New EdinburghKp 4.3
- ニピゴンKp 2
- ノーウッドKp 4.7
- オーシュウィーケンKp 5.3
- OmemeeKp 4.7
- OsgoodeKp 4.3
- OverbrookKp 4.3
- PaisleyKp 4.7
- ParkhillKp 5
- パリーサウンドKp 4
- パースKp 4.7
- ペトロリアKp 5.3
- ピクトンKp 5
- PlantagenetKp 4.3
- PlattsvilleKp 5
- Polson ParkKp 5
- Port ElginKp 4.3
- ポートペリーKp 4.7
- Port RowanKp 5.3
- Port StanleyKp 5.3
- PowassanKp 3.7
- プレスコットKp 4.7
- レッドレイクKp 1.3
- Red LakeKp 1.3
- レンフルーKp 4.3
- リッチモンドKp 4.3
- リッジタウンKp 5.3
- Rockcliffe ParkKp 4.3
- RockwoodKp 5
- RussellKp 4.3
- SchreiberKp 2.3
- SeaforthKp 5
- Sharbot LakeKp 4.7
- ShelburneKp 4.7
- Shuniah TownshipKp 2.3
- スー・ルックアウトKp 1.7
- Sioux LookoutKp 1.7
- スミス・フォールズKp 4.7
- Smooth Rock FallsKp 2
- South HuronKp 5
- South RiverKp 4
- St. ClementsKp 5
- St. GeorgeKp 5
- セントジェイコブスKp 5
- セントメリーズKp 5
- StirlingKp 4.7
- Stoney PointKp 4.7
- Stoney Point/Pointe-aux-RochesKp 5.3
- Strathcona ParkKp 5
- Sturgeon FallsKp 3.7
- SydenhamKp 4.3
- TavistockKp 5
- Terrace BayKp 2.3
- ThamesfordKp 5.3
- The Blue MountainsKp 4.3
- ThessalonKp 3.7
- TilburyKp 5.3
- トバモリKp 4
- TottenhamKp 4.7
- TweedKp 4.7
- United Townships of Dysart, Dudley, Harcourt, Guilford, Harburn, Bruton, Havelock, Eyre and ClydeKp 4.3
- Vermilion BayKp 1.7
- VinelandKp 5.3
- VirgilKp 5.3
- Viscount Alexander ParkKp 4.3
- WalkertonKp 4.7
- Walpole IslandKp 5.3
- ウォーターフォードKp 5.3
- WatfordKp 5.3
- ワワKp 2.7
- WellesleyKp 5
- WendoverKp 4.3
- West LorneKp 5.3
- ワイアートンKp 4.3
- WilliamsvilleKp 5
- WinchesterKp 4.7
- ウィンガムKp 4.7
- WyomingKp 5.3