Kanada341 yer
Ontario (Kanada) Bölgesinde Kuzey Işıkları
Ontario bölgesinde kuzey ışıkları yaklaşık Kp 0,3 seviyesinden itibaren görülür; ilk olarak Kenora yakınlarında. Büyük yerleşimler arasında en karanlık gökyüzü Prince Edward County yakınlarında.
Ontario hava durumu
Ontario bölgesinin merkezi Kenora için genel tahmin. Her yerin bu geceki bulut durumu kendi aurora sayfasında.
Daha ileriyi mi planlıyorsunuz? Atlas of Seasons'taki Kenora saatlik hava durumu sayfasına göz atın.
| Yer | Gereken Kp | Fotoğrafta (Kp) | Bakış yönü | Işık kirliliği | Nüfus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenora | 2 | 0,3 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 15.096 |
| Thunder Bay | 2,3 | 0,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 108.843 |
| Timmins | 2,7 | 1 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 41.788 |
| Temiskaming Shores | 3 | 1,3 | K | Karanlık kırsal gökyüzü | 10.442 |
| Greater Sudbury | 3,3 | 1,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 166.004 |
| Sault Ste. Marie | 3,3 | 1,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 72.051 |
| Valley East | 3,3 | 1,7 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 17.451 |
| Rayside-Balfour | 3,3 | 1,7 | K | Karanlık kırsal gökyüzü | 14.557 |
| North Bay | 3,7 | 2 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 50.396 |
| West Nipissing | 3,7 | 2 | K | Banliyö gökyüzü | 14.583 |
| Elliot Lake | 3,7 | 2 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 12.508 |
| Huntsville | 4 | 2,3 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 19.816 |
| Petawawa | 4 | 2,3 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 17.187 |
| Pembroke | 4 | 2,3 | K | Banliyö gökyüzü | 13.882 |
| Ottawa | 4,3 | 2,7 | K | Şehir gökyüzü | 1.017.449 |
| Nepean | 4,3 | 2,7 | K | Şehir gökyüzü | 180.000 |
| Gloucester | 4,3 | 2,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 150.012 |
| Orléans | 4,3 | 2,7 | KKB | Aydınlık banliyö gökyüzü | 125.937 |
| Ottawa South | 4,3 | 2,7 | K | Şehir gökyüzü | 125.090 |
| Kanata | 4,3 | 2,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 90.000 |
| Stittsville | 4,3 | 2,7 | K | Banliyö gökyüzü | 40.889 |
| Orillia | 4,3 | 2,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 31.166 |
| Fallingbrook | 4,3 | 2,7 | KKB | Aydınlık banliyö gökyüzü | 25.000 |
| Bridlewood | 4,3 | 2,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 24.400 |
| Midland | 4,3 | 2,7 | K | Banliyö gökyüzü | 24.353 |
| Owen Sound | 4,3 | 2,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 21.341 |
| Clarence-Rockland | 4,3 | 2,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 20.790 |
| Wasaga Beach | 4,3 | 2,7 | K | Banliyö gökyüzü | 20.675 |
| Vanier | 4,3 | 2,7 | K | Şehir gökyüzü | 17.000 |
| Bracebridge | 4,3 | 2,7 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 16.010 |
| Mississippi Mills | 4,3 | 2,7 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 14.740 |
| Blossom Park | 4,3 | 2,7 | KKB | Aydınlık banliyö gökyüzü | 14.190 |
| Lowertown | 4,3 | 2,7 | K | Şehir gökyüzü | 12.824 |
| Sandy Hill | 4,3 | 2,7 | K | Şehir gökyüzü | 12.490 |
| Gravenhurst | 4,3 | 2,7 | K | Banliyö gökyüzü | 12.312 |
| Queenswood Heights | 4,3 | 2,7 | KKB | Aydınlık banliyö gökyüzü | 12.000 |
| Carleton Place | 4,3 | 2,7 | K | Banliyö gökyüzü | 11.901 |
| Glen Cairn | 4,3 | 2,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 11.836 |
| Hawkesbury | 4,3 | 2,7 | KKB | Aydınlık banliyö gökyüzü | 10.263 |
| Penetanguishene | 4,3 | 2,7 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 10.077 |
| Barrie | 4,7 | 3 | K | Banliyö gökyüzü | 147.829 |
| Newmarket | 4,7 | 3 | K | Şehir gökyüzü | 91.034 |
| Peterborough | 4,7 | 3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 85.807 |
| Aurora | 4,7 | 3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 55.445 |
| Whitchurch–Stouffville | 4,7 | 3 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 49.864 |
| Cornwall | 4,7 | 3 | KKB | Aydınlık banliyö gökyüzü | 48.821 |
| Innisfil | 4,7 | 3 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 43.326 |
| Orangeville | 4,7 | 3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 30.734 |
| East Gwillimbury | 4,7 | 3 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 23.991 |
| Brockville | 4,7 | 3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 23.886 |
| Collingwood | 4,7 | 3 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 21.793 |
| Uxbridge | 4,7 | 3 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 21.176 |
| Lindsay | 4,7 | 3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 20.354 |
| Alliston | 4,7 | 3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 18.809 |
| Angus | 4,7 | 3 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 10.269 |
| Toronto | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 2.794.356 |
| Mississauga | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 717.961 |
| Brampton | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 656.480 |
| Hamilton | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 569.353 |
| Etobicoke | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 365.000 |
| Markham | 5 | 3,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 338.503 |
| Vaughan | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 323.103 |
| Kitchener | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 256.885 |
| Oakville | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 213.759 |
| Richmond Hill | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 202.022 |
| Burlington | 5 | 3,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 186.948 |
| Oshawa | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 175.383 |
| Guelph | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 143.740 |
| Whitby | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 138.501 |
| Milton | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 132.979 |
| Kingston | 5 | 3,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 132.485 |
| Cambridge | 5 | 3,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 129.920 |
| Ajax | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 119.677 |
| Thornhill | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 115.292 |
| Waterloo | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 104.986 |
| Pickering | 5 | 3,3 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 91.771 |
| Willowdale | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 79.440 |
| Caledon | 5 | 3,3 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 76.581 |
| Stoney Creek | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 76.382 |
| Sarnia | 5 | 3,3 | K | Şehir gökyüzü | 72.125 |
| Halton Hills | 5 | 3,3 | K | Banliyö gökyüzü | 62.951 |
| Belleville | 5 | 3,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 50.716 |
| Georgetown | 5 | 3,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 44.058 |
| Quinte West | 5 | 3,3 | K | Banliyö gökyüzü | 43.577 |
| Ancaster | 5 | 3,3 | K | Banliyö gökyüzü | 40.557 |
| Woodstock | 5 | 3,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 40.404 |
| Bowmanville | 5 | 3,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 39.371 |
| Stouffville | 5 | 3,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 36.753 |
| Stratford | 5 | 3,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 31.465 |
| Bolton | 5 | 3,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 26.795 |
| Prince Edward County | 5 | 3,3 | K | Bozulmamış karanlık gökyüzü | 25.496 |
| Brooklin | 5 | 3,3 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 25.000 |
| Waterdown | 5 | 3,3 | K | Banliyö gökyüzü | 24.400 |
| Fergus | 5 | 3,3 | K | Banliyö gökyüzü | 20.767 |
| Cobourg | 5 | 3,3 | K | Banliyö gökyüzü | 18.099 |
| Greater Napanee | 5 | 3,3 | K | Banliyö gökyüzü | 15.892 |
| New Hamburg | 5 | 3,3 | K | Banliyö gökyüzü | 13.595 |
| North Perth | 5 | 3,3 | K | Banliyö gökyüzü | 13.130 |
| Port Hope | 5 | 3,3 | K | Bozulmamış karanlık gökyüzü | 12.587 |
| Paris | 5 | 3,3 | K | Banliyö gökyüzü | 12.310 |
| Erin | 5 | 3,3 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 11.981 |
| Elmira | 5 | 3,3 | K | Banliyö gökyüzü | 10.790 |
| Lambton Shores | 5 | 3,3 | K | Bozulmamış karanlık gökyüzü | 10.631 |
| London | 5,3 | 3,7 | K | Şehir gökyüzü | 422.324 |
| Windsor | 5,3 | 3,7 | K | Şehir gökyüzü | 229.660 |
| St. Catharines | 5,3 | 3,7 | K | Şehir gökyüzü | 136.803 |
| Brantford | 5,3 | 3,7 | K | Şehir gökyüzü | 104.688 |
| Niagara Falls | 5,3 | 3,7 | K | Şehir gökyüzü | 99.818 |
| Norfolk County | 5,3 | 3,7 | K | Karanlık kırsal gökyüzü | 60.847 |
| Welland | 5,3 | 3,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 52.293 |
| Chatham | 5,3 | 3,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 43.550 |
| St. Thomas | 5,3 | 3,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 38.909 |
| Brant | 5,3 | 3,7 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 34.415 |
| LaSalle | 5,3 | 3,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 32.721 |
| Fort Erie | 5,3 | 3,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 30.710 |
| Grimsby | 5,3 | 3,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 27.314 |
| Strathroy | 5,3 | 3,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 23.871 |
| Tecumseh | 5,3 | 3,7 | K | Şehir gökyüzü | 23.229 |
| Thorold | 5,3 | 3,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 18.801 |
| Tillsonburg | 5,3 | 3,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 18.615 |
| Port Colborne | 5,3 | 3,7 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 18.306 |
| Niagara-on-the-Lake | 5,3 | 3,7 | K | Kırsaldan banliyöye geçiş | 17.511 |
| Simcoe | 5,3 | 3,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 13.922 |
| Ingersoll | 5,3 | 3,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 13.693 |
| Wallaceburg | 5,3 | 3,7 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 10.323 |
| Leamington | 5,7 | 4 | K | Aydınlık banliyö gökyüzü | 35.730 |
| Kingsville | 5,7 | 4 | K | Karanlık kırsal gökyüzü | 22.119 |
| Amherstburg | 5,7 | 4 | K | Banliyö gökyüzü | 13.910 |
Ontario bölgesinde en iyi aylar
2005–2025 arasında karanlık, burada yeterince aktif ve çoğunlukla açık olan gecelerin oranı.
En iyi ay Şubat oldu (uygun gece oranı %38), ardından Eylül geliyor (%37).
- Kp 0–2 Sakin Kenora: gözle Kenora: fotoğrafta Yalnızca kutup ışığı ovalinin altında: Kuzey Norveç, İsveç ve Finlandiya Laponyası, İzlanda, Alaska ve Kuzey Kanada.
- Kp 3 Hareketli Kuzey Kutup bölgesinde parlak; Orta İskandinavya ve Güney İzlanda'da ufkun hemen üzerinde.
- Kp 4 Aktif Kuzey Kutup bölgesinde tepede; Güney Norveç, İsveç, Finlandiya ve Kuzey İskoçya'dan kuzeyde, ufka yakın.
- Kp 5 Zayıf fırtına (G1) İskoçya, Güney İskandinavya, Baltık ülkeleri, ABD'nin kuzey eyaletleri ve Güney Kanada. Türkiye'den görünmez.
- Kp 6 Orta fırtına (G2) Kuzey İngiltere, Danimarka, Kuzey Almanya ve Polonya, ABD'nin orta batısı — çoğu zaman gözle değil, fotoğrafta daha net. Türkiye'den görünmez.
- Kp 7 Güçlü fırtına (G3) Birleşik Krallık'ın büyük kısmı, Hollanda, Almanya, Polonya, Çekya; Fransa ve Kuzey Alpler'den fotoğrafta kırmızı bir parıltı. Türkiye için genellikle yetersiz; en kuzey kıyılarda (Sinop, Bartın) kamerayla ancak sınırda bir şans.
- Kp 8 Şiddetli fırtına (G4) Orta Avrupa'da gözle görülür. Türkiye'de Karadeniz kıyısından (Sinop, Samsun, Trabzon) ve Trakya'dan (Edirne) kuzey ufkunda kamerayla yakalanabilen kırmızı bir parıltı; gözle seçmek zordur (Ekim 2024'te olduğu gibi).
- Kp 9 Aşırı fırtına (G5) Avrupa ve ABD'nin genelinde görülür. Türkiye'nin kuzey yarısından kuzey ufkunda çoğunlukla yalnızca fotoğrafta yakalanır; Mayıs 2024'te olduğu gibi.
Bu bölgedeki kasaba sayfaları, yakındaki 3.120 köy ve semti de kapsar.
Daha küçük yerler
- ActonKp 5
- AlexandriaKp 4,3
- AlmonteKp 4,3
- Amethyst HarbourKp 2,3
- AmherstviewKp 5
- Amigo BeachKp 4,3
- ArnpriorKp 4,3
- AtikokanKp 2,3
- AttawapiskatKp 0,3
- AylmerKp 5,3
- AyrKp 5
- AzildaKp 3,3
- BadenKp 5
- BallantraeKp 4,7
- BancroftKp 4,3
- BathKp 5
- BeavertonKp 4,7
- BeetonKp 4,7
- Belle RiverKp 5,3
- Bells CornersKp 4,3
- BelmontKp 5,3
- Blackburn HamletKp 4,3
- Blind RiverKp 3,7
- BluewaterKp 5
- BobcaygeonKp 4,7
- BourgetKp 4,3
- BreslauKp 5
- BrusselsKp 5
- BurfordKp 5,3
- ByWard MarketKp 4,3
- Caledon EastKp 5
- CallanderKp 3,7
- Calvin ParkKp 5
- CamlachieKp 5
- CampbellfordKp 4,7
- CapreolKp 3,3
- CarpKp 4,3
- CasselmanKp 4,3
- Chalk RiverKp 4
- ChapleauKp 2,7
- ChippawaKp 5,3
- ClintonKp 5
- CobdenKp 4
- CochraneKp 2,3
- ColchesterKp 5,7
- ConcordKp 5
- Constance BayKp 4,3
- CookstownKp 4,7
- CorunnaKp 5,3
- Crystal BeachKp 5,3
- Deep RiverKp 4
- DelawareKp 5,3
- DelhiKp 5,3
- DeserontoKp 5
- DorchesterKp 5,3
- DowlingKp 3,3
- DrydenKp 1,7
- DundalkKp 4,7
- DunnvilleKp 5,3
- EganvilleKp 4,3
- ElmvaleKp 4,3
- Elmvale AcresKp 4,3
- EloraKp 5
- EmbrunKp 4,3
- EmoKp 2,3
- EnglehartKp 3
- EspanolaKp 3,7
- EssexKp 5,7
- ExeterKp 5
- Fenelon FallsKp 4,7
- ForestKp 5
- Fort FrancesKp 2,3
- GananoqueKp 5
- GeraldtonKp 1,7
- GlencoeKp 5,3
- GoderichKp 4,7
- GoldenKp 1,3
- Grand BendKp 5
- GreelyKp 4,3
- GreenstoneKp 1,7
- HaileyburyKp 3
- Haliburton VillageKp 4,3
- HanoverKp 4,7
- HarristonKp 4,7
- HarrowKp 5,7
- HearstKp 2
- HeidelbergKp 5
- HensallKp 5
- HintonburgKp 4,3
- HornepayneKp 2
- Huron EastKp 5
- IgnaceKp 2
- IldertonKp 5
- Iroquois FallsKp 2,3
- JarvisKp 5,3
- KapuskasingKp 2
- KashechewanKp 0,7
- KincardineKp 4,7
- KingKp 4,7
- King CityKp 5
- KingscourtKp 5
- Kirkland LakeKp 2,7
- L'OrignalKp 4,3
- LakefieldKp 4,7
- LappeKp 2,3
- LimogesKp 4,3
- ListowelKp 5
- Little CurrentKp 3,7
- LivelyKp 3,7
- LonglacKp 1,7
- LucanKp 5
- LucknowKp 4,7
- MadocKp 4,7
- ManitouwadgeKp 2
- MannheimKp 5
- MarkdaleKp 4,7
- Markstay-WarrenKp 3,7
- MarmoraKp 4,7
- MattawaKp 4
- McGregorKp 5,7
- MeafordKp 4,3
- MetcalfeKp 4,3
- MildmayKp 4,7
- MillbrookKp 4,7
- Mississauga BeachKp 5,3
- Moose FactoryKp 1,3
- MoosoneeKp 1,3
- MorrisburgKp 4,7
- Mount AlbertKp 4,7
- Mount BrydgesKp 5,3
- Mount ForestKp 4,7
- MunsterKp 4,3
- NapaneeKp 5
- NeebingKp 2,7
- New DundeeKp 5
- New EdinburghKp 4,3
- NipigonKp 2
- NorwoodKp 4,7
- OhswekenKp 5,3
- OmemeeKp 4,7
- OsgoodeKp 4,3
- OverbrookKp 4,3
- PaisleyKp 4,7
- ParkhillKp 5
- Parry SoundKp 4
- PerthKp 4,7
- PetroliaKp 5,3
- PictonKp 5
- PlantagenetKp 4,3
- PlattsvilleKp 5
- Polson ParkKp 5
- Port ElginKp 4,3
- Port PerryKp 4,7
- Port RowanKp 5,3
- Port StanleyKp 5,3
- PowassanKp 3,7
- PrescottKp 4,7
- Red LakeKp 1,3
- Red LakeKp 1,3
- RenfrewKp 4,3
- RichmondKp 4,3
- RidgetownKp 5,3
- Rockcliffe ParkKp 4,3
- RockwoodKp 5
- RussellKp 4,3
- SchreiberKp 2,3
- SeaforthKp 5
- Sharbot LakeKp 4,7
- ShelburneKp 4,7
- Shuniah TownshipKp 2,3
- Sioux LookoutKp 1,7
- Sioux LookoutKp 1,7
- Smiths FallsKp 4,7
- Smooth Rock FallsKp 2
- South HuronKp 5
- South RiverKp 4
- St. ClementsKp 5
- St. GeorgeKp 5
- St. JacobsKp 5
- St. MarysKp 5
- StirlingKp 4,7
- Stoney PointKp 4,7
- Stoney Point/Pointe-aux-RochesKp 5,3
- Strathcona ParkKp 5
- Sturgeon FallsKp 3,7
- SydenhamKp 4,3
- TavistockKp 5
- Terrace BayKp 2,3
- ThamesfordKp 5,3
- The Blue MountainsKp 4,3
- ThessalonKp 3,7
- TilburyKp 5,3
- TobermoryKp 4
- TottenhamKp 4,7
- TweedKp 4,7
- United Townships of Dysart, Dudley, Harcourt, Guilford, Harburn, Bruton, Havelock, Eyre and ClydeKp 4,3
- Vermilion BayKp 1,7
- VinelandKp 5,3
- VirgilKp 5,3
- Viscount Alexander ParkKp 4,3
- WalkertonKp 4,7
- Walpole IslandKp 5,3
- WaterfordKp 5,3
- WatfordKp 5,3
- WawaKp 2,7
- WellesleyKp 5
- WendoverKp 4,3
- West LorneKp 5,3
- WiartonKp 4,3
- WilliamsvilleKp 5
- WinchesterKp 4,7
- WinghamKp 4,7
- WyomingKp 5,3