加拿大341 個地點
加拿大安大略省的北極光
在安大略省,約從 Kp 0.3 起可看到極光,最先出現在肯諾拉附近。 在較大的地點中,Prince Edward的夜空最暗。
安大略省天氣
安大略省主要城鎮肯諾拉的天氣概況。今晚各地的雲量請見各自的極光頁面。
想更早規劃行程?請查看Atlas of Seasons上的肯諾拉逐時天氣預報。
| 地點 | 所需 Kp | 拍照所需 Kp | 觀看方向 | 光害 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肯諾拉 | 2 | 0.3 | 北 | 鄉間至郊區 | 15,096 |
| 珊德灣 | 2.3 | 0.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 108,843 |
| 蒂明斯 | 2.7 | 1 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 41,788 |
| Temiskaming Shores | 3 | 1.3 | 北 | 鄉間暗空 | 10,442 |
| 實貝裡 | 3.3 | 1.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 166,004 |
| 蘇聖瑪麗 | 3.3 | 1.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 72,051 |
| Valley East | 3.3 | 1.7 | 北 | 鄉間至郊區 | 17,451 |
| Rayside-Balfour | 3.3 | 1.7 | 北 | 鄉間暗空 | 14,557 |
| North Bay | 3.7 | 2 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 50,396 |
| West Nipissing | 3.7 | 2 | 北 | 郊區夜空 | 14,583 |
| 艾略特湖 | 3.7 | 2 | 北 | 鄉間至郊區 | 12,508 |
| 亨茨維爾 | 4 | 2.3 | 北 | 鄉間至郊區 | 19,816 |
| Petawawa | 4 | 2.3 | 北 | 鄉間至郊區 | 17,187 |
| Pembroke | 4 | 2.3 | 北 | 郊區夜空 | 13,882 |
| 渥太華 | 4.3 | 2.7 | 北 | 城市夜空 | 1,017,449 |
| Nepean | 4.3 | 2.7 | 北 | 城市夜空 | 180,000 |
| Gloucester | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 150,012 |
| Orléans | 4.3 | 2.7 | 北北西 | 明亮的郊區夜空 | 125,937 |
| Ottawa South | 4.3 | 2.7 | 北 | 城市夜空 | 125,090 |
| 坎納塔 | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 90,000 |
| Stittsville | 4.3 | 2.7 | 北 | 郊區夜空 | 40,889 |
| 奧裡利亞 | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 31,166 |
| Fallingbrook | 4.3 | 2.7 | 北北西 | 明亮的郊區夜空 | 25,000 |
| Bridlewood | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 24,400 |
| Midland | 4.3 | 2.7 | 北 | 郊區夜空 | 24,353 |
| Owen Sound | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 21,341 |
| Clarence-Rockland | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 20,790 |
| Wasaga Beach | 4.3 | 2.7 | 北 | 郊區夜空 | 20,675 |
| Vanier | 4.3 | 2.7 | 北 | 城市夜空 | 17,000 |
| 佈雷斯布里奇 | 4.3 | 2.7 | 北 | 鄉間至郊區 | 16,010 |
| Mississippi Mills | 4.3 | 2.7 | 北 | 鄉間至郊區 | 14,740 |
| Blossom Park | 4.3 | 2.7 | 北北西 | 明亮的郊區夜空 | 14,190 |
| Lowertown | 4.3 | 2.7 | 北 | 城市夜空 | 12,824 |
| Sandy Hill | 4.3 | 2.7 | 北 | 城市夜空 | 12,490 |
| Gravenhurst | 4.3 | 2.7 | 北 | 郊區夜空 | 12,312 |
| Queenswood Heights | 4.3 | 2.7 | 北北西 | 明亮的郊區夜空 | 12,000 |
| Carleton Place | 4.3 | 2.7 | 北 | 郊區夜空 | 11,901 |
| Glen Cairn | 4.3 | 2.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 11,836 |
| Hawkesbury | 4.3 | 2.7 | 北北西 | 明亮的郊區夜空 | 10,263 |
| Penetanguishene | 4.3 | 2.7 | 北 | 鄉間至郊區 | 10,077 |
| 巴里 | 4.7 | 3 | 北 | 郊區夜空 | 147,829 |
| 紐馬克特 | 4.7 | 3 | 北 | 城市夜空 | 91,034 |
| 彼得伯勒 | 4.7 | 3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 85,807 |
| 奧羅拉 | 4.7 | 3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 55,445 |
| 惠特徹奇-史托維爾 | 4.7 | 3 | 北 | 鄉間至郊區 | 49,864 |
| 康瓦耳 | 4.7 | 3 | 北北西 | 明亮的郊區夜空 | 48,821 |
| Innisfil | 4.7 | 3 | 北 | 鄉間至郊區 | 43,326 |
| 奧蘭治維爾 | 4.7 | 3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 30,734 |
| East Gwillimbury | 4.7 | 3 | 北 | 鄉間至郊區 | 23,991 |
| Brockville | 4.7 | 3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 23,886 |
| 科靈伍德 | 4.7 | 3 | 北 | 鄉間至郊區 | 21,793 |
| Uxbridge | 4.7 | 3 | 北 | 鄉間至郊區 | 21,176 |
| Lindsay | 4.7 | 3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 20,354 |
| 安大略 | 4.7 | 3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 18,809 |
| Angus | 4.7 | 3 | 北 | 鄉間至郊區 | 10,269 |
| 多倫多 | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 2,794,356 |
| 密西沙加 | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 717,961 |
| 布蘭普頓 | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 656,480 |
| 哈密爾頓 | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 569,353 |
| Etobicoke | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 365,000 |
| Markham | 5 | 3.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 338,503 |
| Vaughan | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 323,103 |
| 基秦拿 | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 256,885 |
| 奧克維爾 | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 213,759 |
| 列治文山 | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 202,022 |
| 伯靈頓 | 5 | 3.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 186,948 |
| 奧沙華 | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 175,383 |
| 貴湖 | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 143,740 |
| Whitby | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 138,501 |
| Milton | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 132,979 |
| 金斯頓 | 5 | 3.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 132,485 |
| Cambridge | 5 | 3.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 129,920 |
| 埃傑克斯 | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 119,677 |
| Thornhill | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 115,292 |
| 滑鐵盧 | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 104,986 |
| 皮克靈 | 5 | 3.3 | 北 | 鄉間至郊區 | 91,771 |
| Willowdale | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 79,440 |
| Caledon | 5 | 3.3 | 北 | 鄉間至郊區 | 76,581 |
| Stoney Creek | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 76,382 |
| 薩尼亞市 | 5 | 3.3 | 北 | 城市夜空 | 72,125 |
| Halton Hills | 5 | 3.3 | 北 | 郊區夜空 | 62,951 |
| 貝爾維爾 | 5 | 3.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 50,716 |
| Georgetown | 5 | 3.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 44,058 |
| Quinte West | 5 | 3.3 | 北 | 郊區夜空 | 43,577 |
| Ancaster | 5 | 3.3 | 北 | 郊區夜空 | 40,557 |
| 胡士托 | 5 | 3.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 40,404 |
| 鮑曼維爾 | 5 | 3.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 39,371 |
| Stouffville | 5 | 3.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 36,753 |
| 斯特拉特福 | 5 | 3.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 31,465 |
| Bolton | 5 | 3.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 26,795 |
| Prince Edward | 5 | 3.3 | 北 | 原始暗空 | 25,496 |
| Brooklin | 5 | 3.3 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 25,000 |
| Waterdown | 5 | 3.3 | 北 | 郊區夜空 | 24,400 |
| 費吉斯 | 5 | 3.3 | 北 | 郊區夜空 | 20,767 |
| 科堡 | 5 | 3.3 | 北 | 郊區夜空 | 18,099 |
| Greater Napanee | 5 | 3.3 | 北 | 郊區夜空 | 15,892 |
| New Hamburg | 5 | 3.3 | 北 | 郊區夜空 | 13,595 |
| North Perth | 5 | 3.3 | 北 | 郊區夜空 | 13,130 |
| 霍普港 | 5 | 3.3 | 北 | 原始暗空 | 12,587 |
| Paris | 5 | 3.3 | 北 | 郊區夜空 | 12,310 |
| Erin | 5 | 3.3 | 北 | 鄉間至郊區 | 11,981 |
| Elmira | 5 | 3.3 | 北 | 郊區夜空 | 10,790 |
| Lambton Shores | 5 | 3.3 | 北 | 原始暗空 | 10,631 |
| 倫敦 | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 422,324 |
| 溫莎 | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 229,660 |
| 聖凱瑟琳斯 | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 136,803 |
| 布蘭特福德 | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 104,688 |
| 尼亞加拉瀑布城 | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 99,818 |
| Norfolk County | 5.3 | 3.7 | 北 | 鄉間暗空 | 60,847 |
| 韋蘭 | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 52,293 |
| Chatham | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 43,550 |
| 聖湯瑪士 | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 38,909 |
| Brant | 5.3 | 3.7 | 北 | 鄉間至郊區 | 34,415 |
| LaSalle | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 32,721 |
| Fort Erie | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 30,710 |
| Grimsby | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 27,314 |
| Strathroy | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 23,871 |
| Tecumseh | 5.3 | 3.7 | 北 | 城市夜空 | 23,229 |
| Thorold | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 18,801 |
| 蒂爾森堡 | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 18,615 |
| Port Colborne | 5.3 | 3.7 | 北 | 鄉間至郊區 | 18,306 |
| Niagara-on-the-Lake | 5.3 | 3.7 | 北 | 鄉間至郊區 | 17,511 |
| 錫姆科 | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 13,922 |
| 英格索爾 | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 13,693 |
| Wallaceburg | 5.3 | 3.7 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 10,323 |
| 利明頓 | 5.7 | 4 | 北 | 明亮的郊區夜空 | 35,730 |
| Kingsville | 5.7 | 4 | 北 | 鄉間暗空 | 22,119 |
| Amherstburg | 5.7 | 4 | 北 | 郊區夜空 | 13,910 |
安大略省的最佳月份
2005–2025 年間,天色夠暗、當地地磁活動足夠且大致晴朗的夜晚比例。
最佳月份是2月(38%的夜晚),其次是9月(37%)。
所有年份 太陽極大期前後 太陽極小期前後
- Kp 0–2 平靜 肯諾拉肉眼 肯諾拉拍照 只在極光橢圓帶下方看得到:挪威北部(特羅姆瑟)、瑞典與芬蘭的拉普蘭、冰島、阿拉斯加、加拿大北部(黃刀鎮)。
- Kp 3 微擾 北極圈內明亮;斯堪地那維亞中部和冰島南部可在地平線低處看到。
- Kp 4 活躍 北極圈內出現在頭頂;挪威、瑞典、芬蘭南部及蘇格蘭北部可在北方低空看到。
- Kp 5 小型地磁暴 (G1) 蘇格蘭、斯堪地那維亞南部、波羅的海三國、美國北部各州和加拿大南部。
- Kp 6 中度地磁暴 (G2) 英格蘭北部、丹麥、德國與波蘭北部、美國中西部——用拍的往往比肉眼更清楚。
- Kp 7 強烈地磁暴 (G3) 英國大部分地區、荷蘭、德國、波蘭、捷克;在法國和阿爾卑斯山北部,照片中可見紅色光暈。
- Kp 8 嚴重地磁暴 (G4) 中歐肉眼可見;義大利北部、西班牙、巴爾幹半島和土耳其黑海沿岸可拍到紅色天空。在中國,漠河與內蒙古北部有機會用相機拍到紅色極光。
- Kp 9 極端地磁暴 (G5) 歐洲與美國各地可見;照片中最南到地中海、土耳其和北非(2024年5月)。中國漠河與內蒙古北部也曾拍到(2024年5月、10月)。
本地區的城鎮頁面也涵蓋附近 3,120 個村落和街區。
較小的地點
- ActonKp 5
- AlexandriaKp 4.3
- AlmonteKp 4.3
- Amethyst HarbourKp 2.3
- AmherstviewKp 5
- Amigo BeachKp 4.3
- ArnpriorKp 4.3
- AtikokanKp 2.3
- 阿塔瓦皮斯基特Kp 0.3
- AylmerKp 5.3
- AyrKp 5
- AzildaKp 3.3
- BadenKp 5
- BallantraeKp 4.7
- BancroftKp 4.3
- BathKp 5
- BeavertonKp 4.7
- BeetonKp 4.7
- Belle RiverKp 5.3
- Bells CornersKp 4.3
- BelmontKp 5.3
- Blackburn HamletKp 4.3
- 布萊恩德里弗Kp 3.7
- BluewaterKp 5
- BobcaygeonKp 4.7
- BourgetKp 4.3
- 佈雷斯勞Kp 5
- BrusselsKp 5
- BurfordKp 5.3
- ByWard MarketKp 4.3
- Caledon EastKp 5
- CallanderKp 3.7
- Calvin ParkKp 5
- CamlachieKp 5
- CampbellfordKp 4.7
- CapreolKp 3.3
- CarpKp 4.3
- CasselmanKp 4.3
- 粉筆河Kp 4
- ChapleauKp 2.7
- ChippawaKp 5.3
- ClintonKp 5
- CobdenKp 4
- CochraneKp 2.3
- ColchesterKp 5.7
- ConcordKp 5
- Constance BayKp 4.3
- CookstownKp 4.7
- CorunnaKp 5.3
- Crystal BeachKp 5.3
- Deep RiverKp 4
- DelawareKp 5.3
- DelhiKp 5.3
- DeserontoKp 5
- DorchesterKp 5.3
- DowlingKp 3.3
- DrydenKp 1.7
- DundalkKp 4.7
- DunnvilleKp 5.3
- EganvilleKp 4.3
- ElmvaleKp 4.3
- Elmvale AcresKp 4.3
- EloraKp 5
- EmbrunKp 4.3
- EmoKp 2.3
- EnglehartKp 3
- EspanolaKp 3.7
- EssexKp 5.7
- ExeterKp 5
- Fenelon FallsKp 4.7
- ForestKp 5
- Fort FrancesKp 2.3
- 迦納諾克Kp 5
- GeraldtonKp 1.7
- GlencoeKp 5.3
- 戈德里奇Kp 4.7
- GoldenKp 1.3
- Grand BendKp 5
- GreelyKp 4.3
- GreenstoneKp 1.7
- HaileyburyKp 3
- Haliburton VillageKp 4.3
- HanoverKp 4.7
- HarristonKp 4.7
- HarrowKp 5.7
- HearstKp 2
- HeidelbergKp 5
- HensallKp 5
- HintonburgKp 4.3
- HornepayneKp 2
- Huron EastKp 5
- IgnaceKp 2
- IldertonKp 5
- Iroquois FallsKp 2.3
- JarvisKp 5.3
- 卡普斯卡辛Kp 2
- KashechewanKp 0.7
- KincardineKp 4.7
- 國王鎮Kp 4.7
- King CityKp 5
- KingscourtKp 5
- 柯克蘭萊克Kp 2.7
- L'OrignalKp 4.3
- LakefieldKp 4.7
- LappeKp 2.3
- LimogesKp 4.3
- ListowelKp 5
- Little CurrentKp 3.7
- LivelyKp 3.7
- LonglacKp 1.7
- LucanKp 5
- LucknowKp 4.7
- MadocKp 4.7
- ManitouwadgeKp 2
- MannheimKp 5
- MarkdaleKp 4.7
- Markstay-WarrenKp 3.7
- MarmoraKp 4.7
- MattawaKp 4
- McGregorKp 5.7
- MeafordKp 4.3
- MetcalfeKp 4.3
- MildmayKp 4.7
- MillbrookKp 4.7
- Mississauga BeachKp 5.3
- 穆斯法克特里Kp 1.3
- 穆索尼Kp 1.3
- MorrisburgKp 4.7
- Mount AlbertKp 4.7
- Mount BrydgesKp 5.3
- Mount ForestKp 4.7
- MunsterKp 4.3
- NapaneeKp 5
- NeebingKp 2.7
- New DundeeKp 5
- New EdinburghKp 4.3
- NipigonKp 2
- NorwoodKp 4.7
- OhswekenKp 5.3
- OmemeeKp 4.7
- OsgoodeKp 4.3
- OverbrookKp 4.3
- 佩斯利Kp 4.7
- ParkhillKp 5
- 帕裡灣Kp 4
- PerthKp 4.7
- PetroliaKp 5.3
- PictonKp 5
- PlantagenetKp 4.3
- PlattsvilleKp 5
- Polson ParkKp 5
- 埃爾金港Kp 4.3
- 佩里港Kp 4.7
- Port RowanKp 5.3
- Port StanleyKp 5.3
- PowassanKp 3.7
- PrescottKp 4.7
- 紅湖市Kp 1.3
- Red LakeKp 1.3
- RenfrewKp 4.3
- RichmondKp 4.3
- RidgetownKp 5.3
- Rockcliffe ParkKp 4.3
- RockwoodKp 5
- RussellKp 4.3
- SchreiberKp 2.3
- SeaforthKp 5
- Sharbot LakeKp 4.7
- ShelburneKp 4.7
- Shuniah TownshipKp 2.3
- Sioux LookoutKp 1.7
- Sioux LookoutKp 1.7
- Smiths FallsKp 4.7
- Smooth Rock FallsKp 2
- South HuronKp 5
- South RiverKp 4
- St. ClementsKp 5
- St. GeorgeKp 5
- St. JacobsKp 5
- St. MarysKp 5
- StirlingKp 4.7
- Stoney PointKp 4.7
- Stoney Point/Pointe-aux-RochesKp 5.3
- Strathcona ParkKp 5
- Sturgeon FallsKp 3.7
- SydenhamKp 4.3
- TavistockKp 5
- Terrace BayKp 2.3
- ThamesfordKp 5.3
- The Blue MountainsKp 4.3
- ThessalonKp 3.7
- TilburyKp 5.3
- TobermoryKp 4
- TottenhamKp 4.7
- TweedKp 4.7
- United Townships of Dysart, Dudley, Harcourt, Guilford, Harburn, Bruton, Havelock, Eyre and ClydeKp 4.3
- Vermilion BayKp 1.7
- VinelandKp 5.3
- VirgilKp 5.3
- Viscount Alexander ParkKp 4.3
- WalkertonKp 4.7
- Walpole IslandKp 5.3
- WaterfordKp 5.3
- WatfordKp 5.3
- WawaKp 2.7
- WellesleyKp 5
- WendoverKp 4.3
- West LorneKp 5.3
- WiartonKp 4.3
- WilliamsvilleKp 5
- WinchesterKp 4.7
- WinghamKp 4.7
- WyomingKp 5.3