G3ピーク 1994年5月1日 18:00 UTC
1994年5月1日のオーロラ(Kp 7):見えた場所
Kpは7に達しました。このレベルではオーロラオーバルの縁が磁気緯度約52.5°まで広がるため、およそ48.0°まで地平線の低い位置にオーロラが見えた可能性があります。磁気嵐レベル(Kp 5以上)の活動は15時間続きました。
Kp 0–3 Kp 4 Kp 5–6 (G1–G2) Kp 7+ (G3+) 時刻はUTC。薄い棒は予報値です。
GFZによる3時間ごとのKp。嵐の前後1日を含みます。
オーロラが見えた可能性のある場所
当サイトのリストのうち6,907の町で、暗い時間帯に十分な活動がありました。雲量は含みません。
| 国 | 観測地 | 例 | 極からもっとも遠い場所 |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 2,522 | シカゴ, シアトル, ポートランド, デトロイト | ピオリア |
| カナダ | 945 | トロント, モントリオール, カルガリー, オタワ | ヤーマス |
| イギリス | 944 | バーミンガム, グラスゴー, マンチェスター, シェフィールド | ルートン |
| スウェーデン | 465 | ストックホルム, ヨーテボリ, マルメ, ウプサラ | トレレボリ |
| フィンランド | 432 | ヘルシンキ, Espoo, Tampere, ヴァンター | Hanko |
| ドイツ | 310 | ベルリン, ハンブルク, ブレーメン, Hannover | Münster |
| ポーランド | 261 | ワルシャワ, ポズナン, グダニスク, シュチェチン | ジェロナ・グラ |
| デンマーク | 260 | コペンハーゲン, オーフス, オーデンセ, オールボー | Alholm |
| ノルウェー | 227 | クリスチャニア, ベルゲン, トロンハイム, Stavanger | マンダル |
| アイルランド | 126 | ダブリン, コーク, リムリック, ゴールウェイ | コーク |
| オランダ | 100 | ロッテルダム, アムステルダム, デン・ハーグ, ユトレヒト | ロッテルダム |
| ラトビア | 76 | リガ, ダウガフピルス, リエパーヤ, イェルガヴァ | ダウガフピルス |
| リトアニア | 73 | ヴィルニュス, カウナス, クライペダ自治体, シャウレイ | ドルスキニンカイ |
| エストニア | 65 | タリン, タルトゥ, ナルヴァ, パルヌ | ヴォル |
| アイスランド | 35 | レイキャビク, コーパヴォグル, ハフナルフィヨルズゥル, Reykjanesbær | ヴィーク・イ・ミルダル |
| オーストラリア | 28 | メルボルン, ジーロング, ホバート, バララット | バララット |
| ニュージーランド | 18 | ダニーデン, インバーカーギル, Mosgiel, ワナカ | ワイマテ |
| フェロー諸島 | 11 | トースハウン, クラクスヴィーク, Hoyvík, Argir | Argir |
| グリーンランド | 5 | ヌーク, カコトック, ナルサーク, パーミュート | ナノルタリーク |
| カザフスタン | 4 | アスタナ, コスタナイ, ペトロパブル, コクシェタウ | アスタナ |
写真でのみ
ほかに3,752の町では、スマートフォンやカメラで地平線の低い位置に淡い赤や緑の光を写せた可能性があります。
- ハンガリーブダペスト, デブレツェン, セゲド
- フランスリヨン, トゥールーズ, ニース
- クロアチアザグレブ, Split, Rijeka
- ベルギーブリュッセル市, アントウェルペン, Gent
- スイスZürich, Geneva, Basel
- イタリアミラノ, Turin, Genoa
- 中国ハルビン市, 長春市, ウルムチ市
- スロベニアリュブリャナ, マリボル, ツェリェ
- チェコプラハ, ブルノ, オストラヴァ
- スロバキアブラチスラヴァ, Petržalka, ニトラ
- オーストリアウィーン, Graz, リンツ
- ルクセンブルクルクセンブルク市, エシュ=シュル=アルゼット, Diekirch
- リヒテンシュタインSchaan, Triesen, Balzers
- アルゼンチンリオ・ガジェゴス, ウシュアイア, リオ・グランデ
- チリプンタ・アレーナス, Porvenir, プエルト・ウィリアムズ
- スペインGijón, A Coruña, Santander
- ウクライナキーウ, ハルキウ, オデーサ
- 南アフリカケープタウン, ポート・エリザベス
- セルビアベオグラード
- フォークランド諸島スタンリー
実際にオーロラが見えたかどうかは天候にも左右されました。見えた可能性のある場所の目安としてご利用ください。