アメリカ合衆国179か所
ジョージア州(アメリカ合衆国)のオーロラ
ジョージア州では、Kp 9前後からオーロラが見え、最初に現れるのはダルトン付近です。 比較的大きな町の中では、South Fultonの空がもっとも暗くなります。
| 場所 | 必要なKp | 写真に必要なKp | 見る方角 | 光害 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダルトン | 9 | 7.3 | 北 | 都市の空 | 33,853 |
| カルフーン | 9 | 7.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 16,309 |
| LaFayette | 9 | 7.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 7,173 |
| Summerville | 9 | 7.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 4,452 |
| チャッツワース | 9 | 7.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 4,351 |
| クリーブランド | 9 | 7.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 3,773 |
| リングゴールド | 9 | 7.3 | 北 | 郊外の空 | 3,700 |
| クレイトン | 9 | 7.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 2,234 |
| アトランタ | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 510,823 |
| コロンバス | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 206,922 |
| サヴァンナ | 9+ | 5.3 | 北 | 都市の空 | 147,780 |
| アセンズ | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 127,315 |
| South Fulton | 9+ | 4.3 | 北 | 田園から郊外への移行 | 107,436 |
| サンディスプリングス | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 105,330 |
| ロズウェル | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 94,501 |
| メイコン | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 91,351 |
| ジョンズクリーク | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 83,335 |
| オールバニ | 9+ | 5.3 | 北 | 都市の空 | 74,843 |
| ワーナーロビンズ | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 73,490 |
| アルファレッタ | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 63,693 |
| マリエッタ | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 59,067 |
| スマーナ | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 56,146 |
| バルドスタ | 9+ | 6 | 北 | 都市の空 | 55,724 |
| ブルックヘイヴン | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 51,910 |
| ストーンクレスト | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 50,000 |
| ダンウッディ | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 48,733 |
| オーガスタ | 9+ | 4.7 | 北 | 都市の空 | 43,459 |
| ピーチツリー・コーナーズ | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 40,978 |
| ゲインズヴィル | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 38,712 |
| ミルトン | 9+ | 4.3 | 北 | 郊外の空 | 37,547 |
| ニューナン | 9+ | 4.7 | 北 | 都市の空 | 37,291 |
| メイブルトン | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 37,115 |
| ローム | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 36,323 |
| Martinez | 9+ | 4.7 | 北 | 都市の空 | 35,795 |
| イーストポイント | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 35,467 |
| ピーチツリー・シティ | 9+ | 4.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 35,240 |
| ケネソー | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 33,584 |
| ハインズヴィル | 9+ | 5.3 | 北 | 都市の空 | 33,398 |
| Redan | 9+ | 4.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 33,015 |
| ダグラスヴィル | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 32,897 |
| ステートボロ | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 30,721 |
| ローレンスビル | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 30,493 |
| ウッドストック | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 29,898 |
| ラグレンジ | 9+ | 4.7 | 北 | 都市の空 | 29,588 |
| ダルース | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 29,193 |
| エヴァンズ | 9+ | 4.7 | 北 | 都市の空 | 29,011 |
| チャンブリー | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 28,244 |
| ストックブリッジ | 9+ | 4.7 | 北 | 都市の空 | 28,202 |
| タッカー | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 27,581 |
| キャロルトン | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 26,203 |
| カントン | 9+ | 4.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 25,469 |
| マクダナー | 9+ | 4.7 | 北 | 都市の空 | 23,417 |
| グリフィン | 9+ | 4.7 | 北 | 都市の空 | 23,211 |
| ディケーター | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 21,957 |
| カーターズヴィル | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 20,319 |
| ミレッジヴィル | 9+ | 4.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 18,931 |
| トマスビル | 9+ | 6 | 北 | 都市の空 | 18,742 |
| ファイエットヴィル | 9+ | 4.7 | 北 | 都市の空 | 16,990 |
| ティフトン | 9+ | 5.7 | 北 | 都市の空 | 16,725 |
| ダブリン | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 16,197 |
| ブランズウィック | 9+ | 5.7 | 北 | 都市の空 | 16,157 |
| アメリカス | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 16,028 |
| コンヤーズ | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 15,875 |
| ペリー | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 15,457 |
| ワインダー | 9+ | 4.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 15,447 |
| Moultrie | 9+ | 5.7 | 北 | 都市の空 | 14,377 |
| ウェイクロス | 9+ | 5.7 | 北 | 都市の空 | 14,053 |
| コヴィントン | 9+ | 4.7 | 北 | 都市の空 | 13,916 |
| モンロー | 9+ | 4.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 13,641 |
| ダラス | 9+ | 4.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 12,870 |
| ベインブリッジ | 9+ | 5.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 12,507 |
| ダグラス | 9+ | 5.7 | 北 | 都市の空 | 11,718 |
| カセッタ | 9+ | 5 | 北 | 田園から郊外への移行 | 11,267 |
| コーディル | 9+ | 5.3 | 北 | 都市の空 | 10,943 |
| ジェファーソン | 9+ | 4.3 | 北 | 郊外の空 | 10,195 |
| カイロ | 9+ | 6 | 北 | 都市の空 | 9,752 |
| シダータウン | 9+ | 4.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 9,750 |
| トーマストン | 9+ | 5 | 北 | 明るい郊外の空 | 9,032 |
| フィッツジェラルド | 9+ | 5.3 | 北 | 都市の空 | 9,013 |
| Fort Valley | 9+ | 5 | 北 | 都市の空 | 8,597 |
| トコア | 9+ | 4 | 北 | 明るい郊外の空 | 8,283 |
| スウェインズボロ | 9+ | 5 | 北 | 明るい郊外の空 | 7,471 |
| トムソン | 9+ | 4.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 6,689 |
| バーンズヴィル | 9+ | 4.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 6,625 |
| イートントン | 9+ | 4.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 6,520 |
| ダロネガ | 9+ | 4 | 北 | 明るい郊外の空 | 6,394 |
| Sylvester | 9+ | 5.7 | 北 | 都市の空 | 6,049 |
| サンダーズヴィル | 9+ | 5 | 北 | 明るい郊外の空 | 5,752 |
| マクレア | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 5,740 |
| カミング | 9+ | 4.3 | 北 | 都市の空 | 5,718 |
| ウェインズボロ | 9+ | 5 | 北 | 明るい郊外の空 | 5,704 |
| ホーキンズヴィル | 9+ | 5 | 北 | 明るい郊外の空 | 5,471 |
| アデル | 9+ | 5.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 5,316 |
| イーストマン | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 5,285 |
| Folkston | 9+ | 6 | 北 | 明るい郊外の空 | 5,247 |
| カミール | 9+ | 5.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 5,089 |
| ジャクソン | 9+ | 4.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 4,983 |
| Blakely | 9+ | 5.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 4,871 |
| Nashville | 9+ | 5.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 4,854 |
| ジョーンズボロ | 9+ | 4.7 | 北 | 都市の空 | 4,746 |
| ハートウェル | 9+ | 4.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 4,514 |
| エルバートン | 9+ | 4.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 4,453 |
| Baxley | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 4,440 |
| ライオンズ | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 4,375 |
| コクラン | 9+ | 5 | 北 | 明るい郊外の空 | 4,363 |
| ドーソン | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 4,353 |
| ヘイゼルハースト | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 4,196 |
| メター | 9+ | 5 | 北 | 郊外の空 | 4,111 |
| マディソン | 9+ | 4.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 4,026 |
| フォーサイス | 9+ | 4.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 4,013 |
| ワシントン | 9+ | 4.3 | 北 | 田園から郊外への移行 | 3,981 |
| クイットマン | 9+ | 6 | 北 | 明るい郊外の空 | 3,871 |
| Ashburn | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 3,820 |
| ヴィエンナ | 9+ | 5.3 | 北 | 郊外の空 | 3,777 |
| ジャスパー | 9+ | 4 | 北 | 明るい郊外の空 | 3,762 |
| カスバート | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 3,670 |
| ライツビル | 9+ | 5 | 北 | 郊外の空 | 3,642 |
| Blackshear | 9+ | 5.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 3,581 |
| アルマ | 9+ | 5.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 3,536 |
| グリーンズボロ | 9+ | 4.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 3,403 |
| Ocilla | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 3,387 |
| アラモ | 9+ | 5.3 | 北 | 郊外の空 | 3,330 |
| Lakeland | 9+ | 5.7 | 北 | 郊外の空 | 3,322 |
| Gray | 9+ | 4.7 | 北 | 郊外の空 | 3,269 |
| Soperton | 9+ | 5 | 北 | 明るい郊外の空 | 3,087 |
| リーズバーグ | 9+ | 5.3 | 北 | 郊外の空 | 2,983 |
| Millen | 9+ | 5 | 北 | 郊外の空 | 2,925 |
| スプリングフィールド | 9+ | 5.3 | 北 | 郊外の空 | 2,889 |
| ワトキンスビル | 9+ | 4.3 | 北 | 郊外の空 | 2,872 |
| アベヴィル | 9+ | 5.3 | 北 | 郊外の空 | 2,815 |
| Donalsonville | 9+ | 5.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 2,675 |
| Reidsville | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 2,616 |
| モンティセロ | 9+ | 4.7 | 北 | 郊外の空 | 2,615 |
| Sylvania | 9+ | 5 | 北 | 郊外の空 | 2,538 |
| ドーソンヴィル | 9+ | 4 | 北 | 郊外の空 | 2,525 |
| Homerville | 9+ | 5.7 | 北 | 郊外の空 | 2,480 |
| ペンブルック | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 2,445 |
| ルイヴィル | 9+ | 5 | 北 | 郊外の空 | 2,358 |
| クラクストン | 9+ | 5.3 | 北 | 明るい郊外の空 | 2,334 |
| マウントバーノン | 9+ | 5.3 | 北 | 郊外の空 | 2,276 |
| ブエナ・ヴィスタ | 9+ | 5 | 北 | 郊外の空 | 2,206 |
| ピアソン | 9+ | 5.7 | 北 | 明るい郊外の空 | 2,112 |
| Ludowici | 9+ | 5.3 | 北 | 郊外の空 | 2,081 |
ジョージア州でおすすめの月
2005~2025年のうち、暗く、この場所で十分な活動があり、おおむね晴れていた夜の割合です。
この場所ではKp 9以上の活動はまれなため、月別の可能性はあまり意味を持ちません。表では、晴れて暗い夜の頻度を確認できます。
全期間 太陽活動極大期付近 太陽活動極小期付近
- Kp 0–2 静穏 オーロラ帯の真下のみ:ノルウェー北部、スウェーデン・フィンランドのラップランド、アイスランド、アラスカ、カナダ北部。
- Kp 3 やや活発 北極圏では明るく、スカンジナビア中部やアイスランド南部では地平線近くの低い空に。
- Kp 4 活発 北極圏では頭上に。ノルウェー南部、スウェーデン、フィンランド、スコットランド北部からは北の低い空に。
- Kp 5 小規模な磁気嵐(G1) スコットランド、スカンジナビア南部、バルト三国、米国北部の州、カナダ南部。
- Kp 6 中規模な磁気嵐(G2) イングランド北部、デンマーク、ドイツ北部とポーランド、米国中西部。肉眼より写真の方がはっきり写ることが多いです。
- Kp 7 強い磁気嵐(G3) ダルトンで写真 英国の大部分、オランダ、ドイツ、ポーランド、チェコ。フランスやアルプス北部からも写真に赤い光が写ります。
- Kp 8 非常に強い磁気嵐(G4) 中央ヨーロッパでは肉眼で。イタリア北部、スペイン、バルカン半島、トルコの黒海沿岸では写真に赤い空が。日本では北海道(名寄、陸別など)で北の低い空の赤いオーロラが写真に写ることがあります。
- Kp 9 極端な磁気嵐(G5) ダルトンで肉眼 ヨーロッパ全域と米国で見られ、写真では地中海、トルコ、北アフリカまで(2024年5月)。日本でも北海道(名寄、陸別など)では赤いオーロラが写真にはっきり写ります。
この地域の町のページは、周辺の6,794か所の村や地区もカバーしています。
小さな町
- アクワースKp 9+
- Belvedere ParkKp 9+
- ビュフォードKp 9+
- Candler-McAfeeKp 9+
- ClarkstonKp 9+
- カレッジパークKp 9+
- ドラヴィルKp 9+
- Druid HillsKp 9+
- FairburnKp 9+
- フォレストパークKp 9+
- ジョージタウンKp 9+
- GrovetownKp 9+
- ホリー・スプリングスKp 9+
- KingslandKp 9+
- リルバーンKp 9+
- Lithia SpringsKp 9+
- LoganvilleKp 9+
- Mountain ParkKp 9+
- ノークロスKp 9+
- North DecaturKp 9+
- ノースドルイドヒルズKp 9+
- プーラーKp 9+
- パウダー・スプリングス (ジョージア州Kp 9+
- Richmond HillKp 9+
- リヴァーデイルKp 9+
- Saint Simon MillsKp 9+
- セント・サイモンズ島Kp 9+
- ScottdaleKp 9+
- スネルビルKp 9+
- セント・メアリーズKp 9+
- シュガーヒルKp 9+
- スワニーKp 9+
- ユニオンシティKp 9+
- VidaliaKp 9+
- ヴィラ・リカKp 9+
- Wilmington IslandKp 9+