USA179 steder
Nordlys i Georgia, USA
I Georgia er nordlyset synlig fra rundt Kp 9, først nær Dalton. South Fulton har den mørkeste himmelen blant de større stedene.
Været i Georgia
Generell værmelding for Dalton, hovedstedet i Georgia. Skydekket i natt finner du på nordlyssiden for hvert sted.
| Sted | Kp som trengs | Kp for bilder | Se mot | Lysforurensning | Innbyggere |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalton | 9 | 7,3 | N | Byhimmel | 33 853 |
| Calhoun | 9 | 7,3 | N | Lys forstadshimmel | 16 309 |
| Atlanta | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 510 823 |
| Columbus | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 206 922 |
| Savannah | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 147 780 |
| Athens | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 127 315 |
| South Fulton | 9+ | 7,3 | N | Landlig til forstad | 107 436 |
| Sandy Springs | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 105 330 |
| Roswell | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 94 501 |
| Macon | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 91 351 |
| Johns Creek | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 83 335 |
| Albany | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 74 843 |
| Warner Robins | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 73 490 |
| Alpharetta | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 63 693 |
| Marietta | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 59 067 |
| Smyrna | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 56 146 |
| Valdosta | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 55 724 |
| Brookhaven | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 51 910 |
| Stonecrest | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 50 000 |
| Dunwoody | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 48 733 |
| Augusta | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 43 459 |
| Peachtree Corners | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 40 978 |
| Gainesville | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 38 712 |
| Milton | 9+ | 7,3 | N | Forstadshimmel | 37 547 |
| Newnan | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 37 291 |
| Mableton | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 37 115 |
| Rome | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 36 323 |
| Martinez | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 35 795 |
| East Point | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 35 467 |
| Peachtree City | 9+ | 7,3 | N | Lys forstadshimmel | 35 240 |
| Kennesaw | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 33 584 |
| Hinesville | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 33 398 |
| Redan | 9+ | 7,3 | N | Lys forstadshimmel | 33 015 |
| Douglasville | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 32 897 |
| Statesboro | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 30 721 |
| Lawrenceville | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 30 493 |
| Woodstock | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 29 898 |
| LaGrange | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 29 588 |
| Duluth | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 29 193 |
| Evans | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 29 011 |
| Chamblee | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 28 244 |
| Stockbridge | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 28 202 |
| Tucker | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 27 581 |
| Carrollton | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 26 203 |
| Canton | 9+ | 7,3 | N | Lys forstadshimmel | 25 469 |
| McDonough | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 23 417 |
| Griffin | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 23 211 |
| Decatur | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 21 957 |
| Cartersville | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 20 319 |
| Milledgeville | 9+ | 7,3 | N | Lys forstadshimmel | 18 931 |
| Thomasville | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 18 742 |
| Fayetteville | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 16 990 |
| Tifton | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 16 725 |
| Dublin | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 16 197 |
| Brunswick | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 16 157 |
| Americus | 9+ | 7,3 | N | Lys forstadshimmel | 16 028 |
| Conyers | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 15 875 |
| Perry | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 15 457 |
| Winder | 9+ | 7,3 | N | Lys forstadshimmel | 15 447 |
| Moultrie | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 14 377 |
| Waycross | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 14 053 |
| Covington | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 13 916 |
| Monroe | 9+ | 7,3 | N | Lys forstadshimmel | 13 641 |
| Dallas | 9+ | 7,3 | N | Lys forstadshimmel | 12 870 |
| Bainbridge | 9+ | 7,3 | N | Lys forstadshimmel | 12 507 |
| Douglas | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 11 718 |
| Cusseta | 9+ | 7,3 | N | Landlig til forstad | 11 267 |
| Cordele | 9+ | 7,3 | N | Byhimmel | 10 943 |
| Jefferson | 9+ | 7,3 | N | Forstadshimmel | 10 195 |
Beste måneder i Georgia
Andel netter 2005–2025 som var mørke, aktive nok her og stort sett klare.
Aktivitet på Kp 9 eller mer er for sjelden her til at månedlige sjanser gir mening. Tabellen viser likevel hvor ofte nettene er klare og mørke.
Alle år Nær solmaksimum Nær solminimum
- Kp 0–2 Rolig Bare under nordlysovalen: Nord-Norge med Tromsø og Finnmark, svensk og finsk Lappland, Island, Alaska og Nord-Canada.
- Kp 3 Urolig Sterkt i Nord-Norge; lavt over horisonten i Midt-Norge, Midt-Sverige og på Sør-Island.
- Kp 4 Aktivt Rett over hodet i nord og godt synlig i Trøndelag; lavt i nord fra Sør-Norge, Sverige, Finland og Nord-Skottland.
- Kp 5 Svak storm (G1) Oslo og resten av Sør-Norge, Skottland, Sør-Skandinavia, Baltikum, de nordlige delstatene i USA og Sør-Canada.
- Kp 6 Moderat storm (G2) Nord-England, Danmark, Nord-Tyskland og Polen, Midtvesten i USA – ofte tydeligere på bilder enn med øyet.
- Kp 7 Sterk storm (G3) med kamera: Dalton Det meste av Storbritannia, Nederland, Tyskland, Polen og Tsjekkia; rødt skjær på bilder fra Frankrike og de nordlige Alpene.
- Kp 8 Kraftig storm (G4) Synlig med øyet i Mellom-Europa; rød himmel på bilder fra Nord-Italia, Spania, Balkan og Tyrkias svartehavskyst.
- Kp 9 Ekstrem storm (G5) med øyet: Dalton Sett over hele Europa og USA; på bilder helt sør til Middelhavet, Tyrkia og Nord-Afrika (mai 2024).
Stedssidene i denne regionen dekker også 4 922 landsbyer og bydeler i nærheten.
Mindre steder
- AbbevilleKp 9+
- AcworthKp 9+
- AdelKp 9+
- AlamoKp 9+
- AlmaKp 9+
- AshburnKp 9+
- BarnesvilleKp 9+
- BaxleyKp 9+
- Belvedere ParkKp 9+
- BlackshearKp 9+
- BlakelyKp 9+
- Buena VistaKp 9+
- BufordKp 9+
- CairoKp 9+
- CamillaKp 9+
- Candler-McAfeeKp 9+
- CedartownKp 9+
- ChatsworthKp 9
- ClarkstonKp 9+
- ClaxtonKp 9+
- ClaytonKp 9
- ClevelandKp 9
- CochranKp 9+
- College ParkKp 9+
- CummingKp 9+
- CuthbertKp 9+
- DahlonegaKp 9+
- DawsonKp 9+
- DawsonvilleKp 9+
- DonalsonvilleKp 9+
- DoravilleKp 9+
- Druid HillsKp 9+
- EastmanKp 9+
- EatontonKp 9+
- ElbertonKp 9+
- FairburnKp 9+
- FitzgeraldKp 9+
- FolkstonKp 9+
- Forest ParkKp 9+
- ForsythKp 9+
- Fort ValleyKp 9+
- GeorgetownKp 9+
- GrayKp 9+
- GreensboroKp 9+
- GrovetownKp 9+
- HartwellKp 9+
- HawkinsvilleKp 9+
- HazlehurstKp 9+
- Holly SpringsKp 9+
- HomervilleKp 9+
- JacksonKp 9+
- JasperKp 9+
- JonesboroKp 9+
- KingslandKp 9+
- LaFayetteKp 9
- LakelandKp 9+
- LeesburgKp 9+
- LilburnKp 9+
- Lithia SpringsKp 9+
- LoganvilleKp 9+
- LouisvilleKp 9+
- LudowiciKp 9+
- LyonsKp 9+
- MadisonKp 9+
- McRaeKp 9+
- MetterKp 9+
- MillenKp 9+
- MonticelloKp 9+
- Mount VernonKp 9+
- Mountain ParkKp 9+
- NashvilleKp 9+
- NorcrossKp 9+
- North DecaturKp 9+
- North Druid HillsKp 9+
- OcillaKp 9+
- PearsonKp 9+
- PembrokeKp 9+
- PoolerKp 9+
- Powder SpringsKp 9+
- QuitmanKp 9+
- ReidsvilleKp 9+
- Richmond HillKp 9+
- RinggoldKp 9
- RiverdaleKp 9+
- Saint Simon MillsKp 9+
- St. SimonsKp 9+
- SandersvilleKp 9+
- ScottdaleKp 9+
- SnellvilleKp 9+
- SopertonKp 9+
- SpringfieldKp 9+
- St. MarysKp 9+
- Sugar HillKp 9+
- SummervilleKp 9
- SuwaneeKp 9+
- SwainsboroKp 9+
- SylvaniaKp 9+
- SylvesterKp 9+
- ThomastonKp 9+
- ThomsonKp 9+
- ToccoaKp 9+
- Union CityKp 9+
- VidaliaKp 9+
- ViennaKp 9+
- Villa RicaKp 9+
- WashingtonKp 9+
- WatkinsvilleKp 9+
- WaynesboroKp 9+
- Wilmington IslandKp 9+
- WrightsvilleKp 9+