Estados Unidos179 lugares
Aurora boreal: Geórgia, Estados Unidos
Geórgia: a aurora é visível a partir de cerca de Kp 9, primeiro perto de Dalton. South Fulton tem o céu mais escuro entre os lugares maiores.
Previsão do tempo em Geórgia
Previsão geral para Dalton, a principal cidade de Geórgia. A nebulosidade desta noite está na página de aurora de cada lugar.
Planejando com mais antecedência? Veja a previsão hora a hora para Dalton no Atlas of Seasons.
| Local | Kp necessário | Kp para fotos | Olhe para | Poluição luminosa | População |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalton | 9 | 7,3 | N | Céu urbano | 33.853 |
| Calhoun | 9 | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 16.309 |
| Atlanta | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 510.823 |
| Columbus | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 206.922 |
| Savannah | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 147.780 |
| Athens | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 127.315 |
| South Fulton | 9+ | 7,3 | N | Rural a suburbano | 107.436 |
| Sandy Springs | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 105.330 |
| Roswell | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 94.501 |
| Macon | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 91.351 |
| Johns Creek | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 83.335 |
| Albany | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 74.843 |
| Warner Robins | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 73.490 |
| Alpharetta | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 63.693 |
| Marietta | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 59.067 |
| Smyrna | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 56.146 |
| Valdosta | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 55.724 |
| North Atlanta | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 51.910 |
| Stonecrest | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 50.000 |
| Dunwoody | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 48.733 |
| Augusta | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 43.459 |
| Peachtree Corners | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 40.978 |
| Gainesville | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 38.712 |
| Milton | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano | 37.547 |
| Newnan | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 37.291 |
| Mableton | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 37.115 |
| Rome | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 36.323 |
| Martinez | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 35.795 |
| East Point | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 35.467 |
| Peachtree City | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 35.240 |
| Kennesaw | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 33.584 |
| Hinesville | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 33.398 |
| Redan | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 33.015 |
| Douglasville | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 32.897 |
| Statesboro | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 30.721 |
| Lawrenceville | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 30.493 |
| Woodstock | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 29.898 |
| LaGrange | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 29.588 |
| Duluth | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 29.193 |
| Evans | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 29.011 |
| Chamblee | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 28.244 |
| Stockbridge | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 28.202 |
| Tucker | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 27.581 |
| Carrollton | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 26.203 |
| Canton | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 25.469 |
| McDonough | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 23.417 |
| Griffin | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 23.211 |
| Decatur | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 21.957 |
| Cartersville | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 20.319 |
| Milledgeville | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 18.931 |
| Thomasville | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 18.742 |
| Fayetteville | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 16.990 |
| Tifton | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 16.725 |
| Dublin | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 16.197 |
| Brunswick | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 16.157 |
| Americus | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 16.028 |
| Conyers | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 15.875 |
| Perry | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 15.457 |
| Winder | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 15.447 |
| Moultrie | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 14.377 |
| Waycross | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 14.053 |
| Covington | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 13.916 |
| Monroe | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 13.641 |
| Dallas | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 12.870 |
| Bainbridge | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano claro | 12.507 |
| Douglas | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 11.718 |
| Cusseta | 9+ | 7,3 | N | Rural a suburbano | 11.267 |
| Cordele | 9+ | 7,3 | N | Céu urbano | 10.943 |
| Jefferson | 9+ | 7,3 | N | Céu suburbano | 10.195 |
Geórgia: melhores meses
Proporção de noites de 2005 a 2025 que foram escuras, ativas o bastante para este lugar e predominantemente limpas.
Atividade de Kp 9 ou mais é rara demais aqui para que as chances mensais tenham significado. A tabela ainda mostra com que frequência as noites são limpas e escuras.
- Kp 0–2 Calmo Só sob o oval auroral: norte da Noruega, Lapônia sueca e finlandesa, Islândia, Alasca, norte do Canadá.
- Kp 3 Instável Brilhante no Ártico; baixa no horizonte no centro da Escandinávia e no sul da Islândia.
- Kp 4 Ativo Bem no alto do céu no Ártico; baixa ao norte vista do sul da Noruega, da Suécia, da Finlândia e do norte da Escócia.
- Kp 5 Tempestade fraca (G1) Escócia, sul da Escandinávia, países bálticos, os estados do norte dos EUA e o sul do Canadá.
- Kp 6 Tempestade moderada (G2) Norte da Inglaterra, Dinamarca, norte da Alemanha e da Polônia, o Meio-Oeste dos EUA — muitas vezes mais nítida em fotos do que a olho nu.
- Kp 7 Tempestade forte (G3) em fotos: Dalton Grande parte do Reino Unido, Holanda, Alemanha, Polônia, Tchéquia; brilho vermelho em fotos a partir da França e do norte dos Alpes.
- Kp 8 Tempestade severa (G4) A olho nu na Europa Central; céu vermelho em fotos a partir do norte da Itália, da Espanha, dos Bálcãs e da costa turca do Mar Negro.
- Kp 9 Tempestade extrema (G5) a olho nu: Dalton Vista em toda a Europa e nos EUA; em fotos até o Mediterrâneo, Portugal, a Turquia e o Norte da África (maio de 2024). O Brasil continua fora de alcance.
As páginas das cidades desta região também cobrem 4.922 vilarejos e bairros próximos.
Lugares menores
- AbbevilleKp 9+
- AcworthKp 9+
- AdelKp 9+
- AlamoKp 9+
- AlmaKp 9+
- AshburnKp 9+
- BarnesvilleKp 9+
- BaxleyKp 9+
- Belvedere ParkKp 9+
- BlackshearKp 9+
- BlakelyKp 9+
- Buena VistaKp 9+
- BufordKp 9+
- CairoKp 9+
- CamillaKp 9+
- Candler-McAfeeKp 9+
- CedartownKp 9+
- ChatsworthKp 9
- ClarkstonKp 9+
- ClaxtonKp 9+
- ClaytonKp 9
- ClevelandKp 9
- CochranKp 9+
- College ParkKp 9+
- CummingKp 9+
- CuthbertKp 9+
- DahlonegaKp 9+
- DawsonKp 9+
- DawsonvilleKp 9+
- DonalsonvilleKp 9+
- DoravilleKp 9+
- Druid HillsKp 9+
- EastmanKp 9+
- EatontonKp 9+
- ElbertonKp 9+
- FairburnKp 9+
- FitzgeraldKp 9+
- FolkstonKp 9+
- Forest ParkKp 9+
- ForsythKp 9+
- Fort ValleyKp 9+
- GeorgetownKp 9+
- GrayKp 9+
- GreensboroKp 9+
- GrovetownKp 9+
- HartwellKp 9+
- HawkinsvilleKp 9+
- HazlehurstKp 9+
- Holly SpringsKp 9+
- HomervilleKp 9+
- JacksonKp 9+
- JasperKp 9+
- JonesboroKp 9+
- KingslandKp 9+
- La FayetteKp 9
- LakelandKp 9+
- LeesburgKp 9+
- LilburnKp 9+
- Lithia SpringsKp 9+
- LoganvilleKp 9+
- LouisvilleKp 9+
- LudowiciKp 9+
- LyonsKp 9+
- MadisonKp 9+
- McRaeKp 9+
- MetterKp 9+
- MillenKp 9+
- MonticelloKp 9+
- Mount VernonKp 9+
- Mountain ParkKp 9+
- NashvilleKp 9+
- NorcrossKp 9+
- North DecaturKp 9+
- North Druid HillsKp 9+
- OcillaKp 9+
- PearsonKp 9+
- PembrokeKp 9+
- PoolerKp 9+
- Powder SpringsKp 9+
- QuitmanKp 9+
- ReidsvilleKp 9+
- Richmond HillKp 9+
- RinggoldKp 9
- RiverdaleKp 9+
- Saint Simon MillsKp 9+
- St. SimonsKp 9+
- SandersvilleKp 9+
- ScottdaleKp 9+
- SnellvilleKp 9+
- SopertonKp 9+
- SpringfieldKp 9+
- St. MarysKp 9+
- Sugar HillKp 9+
- SummervilleKp 9
- SuwaneeKp 9+
- SwainsboroKp 9+
- SylvaniaKp 9+
- SylvesterKp 9+
- ThomastonKp 9+
- ThomsonKp 9+
- ToccoaKp 9+
- Union CityKp 9+
- VidaliaKp 9+
- ViennaKp 9+
- Villa RicaKp 9+
- WashingtonKp 9+
- WatkinsvilleKp 9+
- WaynesboroKp 9+
- Wilmington IslandKp 9+
- WrightsvilleKp 9+