USA179 steder
Nordlys i Georgia, USA
I Georgia kan nordlyset ses fra ca. Kp 9, først nær Dalton. South Fulton har den mørkeste himmel blandt de større steder.
| Sted | Krævet Kp | Kp for billeder | Kig mod | Lysforurening | Indbyggere |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalton | 9 | 7,3 | N | Byhimmel | 33.853 |
| Calhoun | 9 | 7,3 | N | Lys forstadshimmel | 16.309 |
| LaFayette | 9 | 7,3 | N | Lys forstadshimmel | 7.173 |
| Summerville | 9 | 7,3 | N | Lys forstadshimmel | 4.452 |
| Chatsworth | 9 | 7,3 | N | Lys forstadshimmel | 4.351 |
| Cleveland | 9 | 7,3 | N | Lys forstadshimmel | 3.773 |
| Ringgold | 9 | 7,3 | N | Forstadshimmel | 3.700 |
| Clayton | 9 | 7,3 | N | Lys forstadshimmel | 2.234 |
| Atlanta | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 510.823 |
| Columbus | 9+ | 5 | N | Byhimmel | 206.922 |
| Savannah | 9+ | 5,3 | N | Byhimmel | 147.780 |
| Athens | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 127.315 |
| South Fulton | 9+ | 4,3 | N | Land til forstad | 107.436 |
| Sandy Springs | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 105.330 |
| Roswell | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 94.501 |
| Macon | 9+ | 5 | N | Byhimmel | 91.351 |
| Johns Creek | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 83.335 |
| Albany | 9+ | 5,3 | N | Byhimmel | 74.843 |
| Warner Robins | 9+ | 5 | N | Byhimmel | 73.490 |
| Alpharetta | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 63.693 |
| Marietta | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 59.067 |
| Smyrna | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 56.146 |
| Valdosta | 9+ | 6 | N | Byhimmel | 55.724 |
| Brookhaven | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 51.910 |
| Stonecrest | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 50.000 |
| Dunwoody | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 48.733 |
| Augusta | 9+ | 4,7 | N | Byhimmel | 43.459 |
| Peachtree Corners | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 40.978 |
| Gainesville | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 38.712 |
| Milton | 9+ | 4,3 | N | Forstadshimmel | 37.547 |
| Newnan | 9+ | 4,7 | N | Byhimmel | 37.291 |
| Mableton | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 37.115 |
| Rome | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 36.323 |
| Martinez | 9+ | 4,7 | N | Byhimmel | 35.795 |
| East Point | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 35.467 |
| Peachtree City | 9+ | 4,7 | N | Lys forstadshimmel | 35.240 |
| Kennesaw | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 33.584 |
| Hinesville | 9+ | 5,3 | N | Byhimmel | 33.398 |
| Redan | 9+ | 4,3 | N | Lys forstadshimmel | 33.015 |
| Douglasville | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 32.897 |
| Statesboro | 9+ | 5 | N | Byhimmel | 30.721 |
| Lawrenceville | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 30.493 |
| Woodstock | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 29.898 |
| LaGrange | 9+ | 4,7 | N | Byhimmel | 29.588 |
| Duluth | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 29.193 |
| Evans | 9+ | 4,7 | N | Byhimmel | 29.011 |
| Chamblee | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 28.244 |
| Stockbridge | 9+ | 4,7 | N | Byhimmel | 28.202 |
| Tucker | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 27.581 |
| Carrollton | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 26.203 |
| Canton | 9+ | 4,3 | N | Lys forstadshimmel | 25.469 |
| McDonough | 9+ | 4,7 | N | Byhimmel | 23.417 |
| Griffin | 9+ | 4,7 | N | Byhimmel | 23.211 |
| Decatur | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 21.957 |
| Cartersville | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 20.319 |
| Milledgeville | 9+ | 4,7 | N | Lys forstadshimmel | 18.931 |
| Thomasville | 9+ | 6 | N | Byhimmel | 18.742 |
| Fayetteville | 9+ | 4,7 | N | Byhimmel | 16.990 |
| Tifton | 9+ | 5,7 | N | Byhimmel | 16.725 |
| Dublin | 9+ | 5 | N | Byhimmel | 16.197 |
| Brunswick | 9+ | 5,7 | N | Byhimmel | 16.157 |
| Americus | 9+ | 5,3 | N | Lys forstadshimmel | 16.028 |
| Conyers | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 15.875 |
| Perry | 9+ | 5 | N | Byhimmel | 15.457 |
| Winder | 9+ | 4,3 | N | Lys forstadshimmel | 15.447 |
| Moultrie | 9+ | 5,7 | N | Byhimmel | 14.377 |
| Waycross | 9+ | 5,7 | N | Byhimmel | 14.053 |
| Covington | 9+ | 4,7 | N | Byhimmel | 13.916 |
| Monroe | 9+ | 4,3 | N | Lys forstadshimmel | 13.641 |
| Dallas | 9+ | 4,3 | N | Lys forstadshimmel | 12.870 |
| Bainbridge | 9+ | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 12.507 |
| Douglas | 9+ | 5,7 | N | Byhimmel | 11.718 |
| Cusseta | 9+ | 5 | N | Land til forstad | 11.267 |
| Cordele | 9+ | 5,3 | N | Byhimmel | 10.943 |
| Jefferson | 9+ | 4,3 | N | Forstadshimmel | 10.195 |
| Cairo | 9+ | 6 | N | Byhimmel | 9.752 |
| Cedartown | 9+ | 4,3 | N | Lys forstadshimmel | 9.750 |
| Thomaston | 9+ | 5 | N | Lys forstadshimmel | 9.032 |
| Fitzgerald | 9+ | 5,3 | N | Byhimmel | 9.013 |
| Fort Valley | 9+ | 5 | N | Byhimmel | 8.597 |
| Toccoa | 9+ | 4 | N | Lys forstadshimmel | 8.283 |
| Swainsboro | 9+ | 5 | N | Lys forstadshimmel | 7.471 |
| Thomson | 9+ | 4,7 | N | Lys forstadshimmel | 6.689 |
| Barnesville | 9+ | 4,7 | N | Lys forstadshimmel | 6.625 |
| Eatonton | 9+ | 4,7 | N | Lys forstadshimmel | 6.520 |
| Dahlonega | 9+ | 4 | N | Lys forstadshimmel | 6.394 |
| Sylvester | 9+ | 5,7 | N | Byhimmel | 6.049 |
| Sandersville | 9+ | 5 | N | Lys forstadshimmel | 5.752 |
| McRae | 9+ | 5,3 | N | Lys forstadshimmel | 5.740 |
| Cumming | 9+ | 4,3 | N | Byhimmel | 5.718 |
| Waynesboro | 9+ | 5 | N | Lys forstadshimmel | 5.704 |
| Hawkinsville | 9+ | 5 | N | Lys forstadshimmel | 5.471 |
| Adel | 9+ | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 5.316 |
| Eastman | 9+ | 5,3 | N | Lys forstadshimmel | 5.285 |
| Folkston | 9+ | 6 | N | Lys forstadshimmel | 5.247 |
| Camilla | 9+ | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 5.089 |
| Jackson | 9+ | 4,7 | N | Lys forstadshimmel | 4.983 |
| Blakely | 9+ | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 4.871 |
| Nashville | 9+ | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 4.854 |
| Jonesboro | 9+ | 4,7 | N | Byhimmel | 4.746 |
| Hartwell | 9+ | 4,3 | N | Lys forstadshimmel | 4.514 |
| Elberton | 9+ | 4,3 | N | Lys forstadshimmel | 4.453 |
| Baxley | 9+ | 5,3 | N | Lys forstadshimmel | 4.440 |
| Lyons | 9+ | 5,3 | N | Lys forstadshimmel | 4.375 |
| Cochran | 9+ | 5 | N | Lys forstadshimmel | 4.363 |
| Dawson | 9+ | 5,3 | N | Lys forstadshimmel | 4.353 |
| Hazlehurst | 9+ | 5,3 | N | Lys forstadshimmel | 4.196 |
| Metter | 9+ | 5 | N | Forstadshimmel | 4.111 |
| Madison | 9+ | 4,7 | N | Lys forstadshimmel | 4.026 |
| Forsyth | 9+ | 4,7 | N | Lys forstadshimmel | 4.013 |
| Washington | 9+ | 4,3 | N | Land til forstad | 3.981 |
| Quitman | 9+ | 6 | N | Lys forstadshimmel | 3.871 |
| Ashburn | 9+ | 5,3 | N | Lys forstadshimmel | 3.820 |
| Vienna | 9+ | 5,3 | N | Forstadshimmel | 3.777 |
| Jasper | 9+ | 4 | N | Lys forstadshimmel | 3.762 |
| Cuthbert | 9+ | 5,3 | N | Lys forstadshimmel | 3.670 |
| Wrightsville | 9+ | 5 | N | Forstadshimmel | 3.642 |
| Blackshear | 9+ | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 3.581 |
| Alma | 9+ | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 3.536 |
| Greensboro | 9+ | 4,7 | N | Lys forstadshimmel | 3.403 |
| Ocilla | 9+ | 5,3 | N | Lys forstadshimmel | 3.387 |
| Alamo | 9+ | 5,3 | N | Forstadshimmel | 3.330 |
| Lakeland | 9+ | 5,7 | N | Forstadshimmel | 3.322 |
| Gray | 9+ | 4,7 | N | Forstadshimmel | 3.269 |
| Soperton | 9+ | 5 | N | Lys forstadshimmel | 3.087 |
| Leesburg | 9+ | 5,3 | N | Forstadshimmel | 2.983 |
| Millen | 9+ | 5 | N | Forstadshimmel | 2.925 |
| Springfield | 9+ | 5,3 | N | Forstadshimmel | 2.889 |
| Watkinsville | 9+ | 4,3 | N | Forstadshimmel | 2.872 |
| Abbeville | 9+ | 5,3 | N | Forstadshimmel | 2.815 |
| Donalsonville | 9+ | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 2.675 |
| Reidsville | 9+ | 5,3 | N | Lys forstadshimmel | 2.616 |
| Monticello | 9+ | 4,7 | N | Forstadshimmel | 2.615 |
| Sylvania | 9+ | 5 | N | Forstadshimmel | 2.538 |
| Dawsonville | 9+ | 4 | N | Forstadshimmel | 2.525 |
| Homerville | 9+ | 5,7 | N | Forstadshimmel | 2.480 |
| Pembroke | 9+ | 5,3 | N | Lys forstadshimmel | 2.445 |
| Louisville | 9+ | 5 | N | Forstadshimmel | 2.358 |
| Claxton | 9+ | 5,3 | N | Lys forstadshimmel | 2.334 |
| Mount Vernon | 9+ | 5,3 | N | Forstadshimmel | 2.276 |
| Buena Vista | 9+ | 5 | N | Forstadshimmel | 2.206 |
| Pearson | 9+ | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 2.112 |
| Ludowici | 9+ | 5,3 | N | Forstadshimmel | 2.081 |
Bedste måneder i Georgia
Andel af nætterne 2005–2025, der var mørke, aktive nok her og overvejende klare.
Aktivitet på Kp 9 eller mere er for sjælden her til, at månedlige odds giver mening. Tabellen viser stadig, hvor ofte nætterne er klare og mørke.
Alle år Nær solmaksimum Nær solminimum
- Kp 0–2 Roligt Kun under nordlysovalen: Nordnorge, svensk og finsk Lapland, Island, Alaska og Nordcanada.
- Kp 3 Uroligt Kraftigt i Arktis; lavt over horisonten i det midterste Skandinavien og på Sydisland.
- Kp 4 Aktivt Lige over hovedet i Arktis; lavt mod nord fra Sydnorge, Sverige, Finland og Nordskotland.
- Kp 5 Svag storm (G1) Lavt mod nord i Nordjylland og ved mørke kyster; Skotland, Sydskandinavien, Baltikum, de nordligste delstater i USA og Sydcanada.
- Kp 6 Moderat storm (G2) Lavt mod nord i det meste af Danmark; Nordengland, Nordtyskland og Polen, Midtvesten i USA – ofte tydeligere på billeder end med øjet.
- Kp 7 Kraftig storm (G3) med kamera: Dalton Hele Danmark; det meste af Storbritannien, Holland, Tyskland, Polen og Tjekkiet; rødt skær på billeder fra Frankrig og de nordlige Alper.
- Kp 8 Meget kraftig storm (G4) Synligt med øjet i Centraleuropa; rød himmel på billeder fra Norditalien, Spanien, Balkan og Tyrkiets Sortehavskyst.
- Kp 9 Ekstrem storm (G5) med øjet: Dalton Set over hele Europa og USA; på billeder helt ned til Middelhavet, Tyrkiet og Nordafrika (maj 2024).
Bysiderne i denne region dækker også 6.794 landsbyer og bydele i nærheden.
Mindre steder
- AcworthKp 9+
- Belvedere ParkKp 9+
- BufordKp 9+
- Candler-McAfeeKp 9+
- ClarkstonKp 9+
- College ParkKp 9+
- DoravilleKp 9+
- Druid HillsKp 9+
- FairburnKp 9+
- Forest ParkKp 9+
- GeorgetownKp 9+
- GrovetownKp 9+
- Holly SpringsKp 9+
- KingslandKp 9+
- LilburnKp 9+
- Lithia SpringsKp 9+
- LoganvilleKp 9+
- Mountain ParkKp 9+
- NorcrossKp 9+
- North DecaturKp 9+
- North Druid HillsKp 9+
- PoolerKp 9+
- Powder SpringsKp 9+
- Richmond HillKp 9+
- RiverdaleKp 9+
- Saint Simon MillsKp 9+
- Saint Simons IslandKp 9+
- ScottdaleKp 9+
- SnellvilleKp 9+
- St. MarysKp 9+
- Sugar HillKp 9+
- SuwaneeKp 9+
- Union CityKp 9+
- VidaliaKp 9+
- Villa RicaKp 9+
- Wilmington IslandKp 9+